
2019年シーズンのATPツアー(男子テニス)の全日程を紹介します。
2019年シーズンでは、グランドスラム(4大会)、ATPツアー・マスターズ1000(9大会)、ATPツアー500(13大会)、ATPツアー250(39大会)、Next Gen ATPファイナルズ(21歳以下対象の最終戦)、Nitto ATPファイナルズ(年間最終戦)、デビスカップが開催されます。
2019年 ATPツアーの全日程と結果
週 | カテゴリ | 大会名 / 開催期間 / 開催地 | サーフェス | 優勝者 / 記事 |
---|---|---|---|---|
2019年 1月 | 上に戻る | |||
1 | ATP 250 | カタール・オープン | ハード | R.バウティスタ アグート |
12/31 – 1/5 (ドーハ, カタール) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | ブリスベン国際 | ハード | 錦織 圭 | |
12/31 – 1/6 (ブリスベン, オーストラリア) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | マハラシュトラ・オープン | ハード | K.アンダーソン | |
12/31 – 1/5 (プネー, インド) | [大会情報] [結果] | |||
2 | ATP 250 | シドニー国際 | ハード | A.デミノー |
1/6 – 1/12 (シドニー, オーストラリア) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | ASBクラシック | ハード | T.サングレン | |
1/7 – 1/12 (オークランド, ニュージーランド) | [大会情報] [結果] | |||
3 4 | GRAND SLAM | 全豪オープン | ハード | N.ジョコビッチ |
1/14 – 1/27 (メルボルン, オーストラリア) | [大会情報] [結果] | |||
2019年 2月 | 上に戻る | |||
5 | Davis Cup | デビスカップ 予選 | – | – |
2/1 – 2/2 | [大会情報] [結果] | |||
6 | ATP 250 | 南フランス・オープン | 室内 ハード | J.ツォンガ |
2/4 – 2/10 (モンペリエ, フランス) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | ソフィア・オープン | 室内 ハード | D.メドベージェフ | |
2/4 – 2/10 (ソフィア, ブルガリア) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | コルドバ・オープン | クレー | J.ロンデロ | |
2/4 – 2/10 (コルドバ, アルゼンチン) | [大会情報] [結果] | |||
7 | ATP 500 | ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント | 室内 ハード | G.モンフィス |
2/11 – 2/17 (ロッテルダム, オランダ) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | ニューヨーク・オープン | 室内 ハード | R.オペルカ | |
2/11 – 2/17 (ニューヨーク, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | アルゼンチン・オープン | クレー | M.チェッキナート | |
2/11 – 2/17 (ブエノスアイレス, アルゼンチン) | [大会情報] [結果] | |||
8 | ATP 500 | リオ・オープン | クレー | L.ジェレ |
2/18 – 2/24 (リオデジャネイロ, ブラジル) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | オープン13 | 室内 ハード | S.チチパス | |
2/18 – 2/24 (マルセイユ, フランス) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | デルレイビーチ・オープン | ハード | R.アルボット | |
2/18 – 2/24 (デルレイビーチ, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
9 | ATP 500 | ドバイ・デューティフリー・テニス選手権 | ハード | R.フェデラー |
2/25 – 3/2 (ドバイ, アラブ首長国連邦) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 500 | メキシコ・オープン | ハード | N.キリオス | |
2/25 – 3/2 (アカプルコ, メキシコ) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | ブラジル・オープン | クレー | G.ペラ | |
2/25 – 3/3 (サンパウロ, ブラジル) | [大会情報] [結果] | |||
2019年 3月 | 上に戻る | |||
10 11 | Masters 1000 | BNPパリバ・オープン | ハード | D.ティーム |
3/7 – 3/17 (インディアンウェルズ, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
12 13 | Masters 1000 | マイアミ・オープン | ハード | R.フェデラー |
3/20 – 3/31 (マイアミ, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
2019年 4月 | 上に戻る | |||
14 | Davis Cup | デビスカップ GroupⅡ | – | – |
4/5 – 4/6 | – | |||
15 | ATP 250 | 全米男子クレーコート選手権 | クレー | C.ガリン |
4/8 – 4/14 (ヒューストン, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | ハッサン2世グランプリ | クレー | B.ペール | |
4/8 – 4/14 (マラケシュ, モロッコ) | [大会情報] [結果] | |||
16 | Masters 1000 | ロレックス・モンテカルロ・マスターズ | クレー | F.フォニーニ |
4/14 – 4/21 (モンテカルロ, モナコ) | [大会情報] [結果] | |||
17 | ATP 500 | バルセロナ・オープン | クレー | D.ティーム |
4/22 – 4/28 (バルセロナ, スペイン) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | ハンガリー・オープン | クレー | M.ベレッティーニ | |
4/22 – 4/28 (ブダペスト, ハンガリー) | [大会情報] [結果] | |||
18 | ATP 250 | BMWオープン | クレー | C.ガリン |
4/29 – 5/5 (ミュンヘン, ドイツ) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | エストリル・オープン | クレー | S.チチパス | |
4/29 – 5/5 (エストリル, ポルトガル) | [大会情報] [結果] | |||
2019年 5月 | 上に戻る | |||
19 | Masters 1000 | ムチュア・マドリード・オープン | クレー | N.ジョコビッチ |
5/5 – 5/12 (マドリード, スペイン) | [大会情報] [結果] | |||
20 | Masters 1000 | BNLイタリア国際 | クレー | R.ナダル |
5/12 – 5/19 (ローマ, イタリア) | [大会情報] [結果] | |||
21 | ATP 250 | ジュネーブ・オープン | クレー | A.ズベレフ |
5/19 – 5/25 (ジュネーブ, スイス) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | リヨン・オープン | クレー | B.ペール | |
5/19 – 5/25 (リヨン, フランス) | [大会情報] [結果] | |||
22 23 | GRAND SLAM | 全仏オープン | クレー | R.ナダル |
5/26 – 6/9 (パリ, フランス) | [大会情報] [結果] | |||
2019年 6月 | 上に戻る | |||
24 | ATP 250 | メルセデス・カップ | 芝 | M.ベレッティーニ |
6/10 – 6/16 (シュトゥットガルト, ドイツ) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | リベマ・オープン | 芝 | A.マナリノ | |
6/10 – 6/16 (スヘルトーヘンボス, オランダ) | [大会情報] [結果] | |||
25 | ATP 500 | ノベンティ・オープン | 芝 | R.フェデラー |
6/17 – 6/23 (ハレ, ドイツ) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 500 | フィーバーツリー選手権 | 芝 | F.ロペス | |
6/17 – 6/23 (ロンドン, イギリス) | [大会情報] [結果] | |||
26 | ATP 250 | アンタルヤ・オープン | 芝 | L.ソネゴ |
6/23 – 6/29 (アンタルヤ, トルコ) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | ネイチャー・バレー国際 | 芝 | T.フリッツ | |
6/24 – 6/29 (イーストボーン, イギリス) | [大会情報] [結果] | |||
2019年 7月 | 上に戻る | |||
27 28 | GRAND SLAM | ウィンブルドン | 芝 | N.ジョコビッチ |
7/1 – 7/14 (ロンドン, イギリス) | [大会情報] [結果] | |||
29 | ATP 250 | ホール・オブ・フェイム・オープン | 芝 | J.イズナー |
7/15 – 7/21 (ニューポート, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | クロアチア・オープン | クレー | D.ラヨビッチ | |
7/15 – 7/21 (ウマグ, クロアチア) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | スウェーデン・オープン | クレー | N.ジャリー | |
7/15 – 7/21 (ボースタード, スウェーデン) | [大会情報] [結果] | |||
30 | ATP 500 | ハンブルク・ヨーロピアン・オープン | クレー | N.バシラシビリ |
7/22 – 7/28 (ハンブルク, ドイツ) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | アトランタ・オープン | ハード | A.デミノー | |
7/22 – 7/28 (アトランタ, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | スイス・オープン | クレー | A.ラモス ビノラス | |
7/22 – 7/28 (グシュタード, スイス) | [大会情報] [結果] | |||
31 | ATP 500 | シティ・オープン | ハード | N.キリオス |
7/29 – 8/4 (ワシントンD.C., アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | ロス・カボス・オープン | ハード | D.シュワルツマン | |
7/29 – 8/3 (ロス・カボス, メキシコ) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | ゼネラリ・オープン | クレー | D.ティーム | |
7/29 – 8/3 (キッツビュール, オーストリア) | [大会情報] [結果] | |||
2019年 8月 | 上に戻る | |||
32 | Masters 1000 | ロジャーズ・カップ | ハード | R.ナダル |
8/5 – 8/11 (モントリオール, カナダ) | [大会情報] [結果] | |||
33 | Masters 1000 | ウエスタン&サザン・オープン | ハード | D.メドベージェフ |
8/11 – 8/18 (シンシナティ, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
34 | ATP 250 | ウィンストン セーラム・オープン | ハード | H.フルカチ |
8/18 – 8/24 (ウィンストン セーラム, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
35 36 | GRAND SLAM | 全米オープン | ハード | R.ナダル |
8/26 – 9/8 (ニューヨーク, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
2019年 9月 | 上に戻る | |||
37 | Davis Cup | デビスカップ GroupⅠ・Ⅱ | – | – |
9/13 – 9/15 | – | |||
38 | ATP 250 | サンクトペテルブルク・オープン | 室内 ハード | D.メドベージェフ |
9/16 – 9/22 (サンクトペテルブルク, ロシア) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | モゼール・オープン | 室内 ハード | J.ツォンガ | |
9/16 – 9/22 (メス, フランス) | [大会情報] [結果] | |||
39 | ATP 250 | 成都オープン | ハード | P.カレーニョ ブスタ |
9/23 – 9/29 (成都, 中国) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | 珠海選手権 | ハード | A.デミノー | |
9/23 – 9/29 (珠海, 中国) | [大会情報] [結果] | |||
40 | ATP 500 | チャイナ・オープン | ハード | D.ティーム |
9/30 – 10/6 (北京, 中国) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 500 | 楽天ジャパン・オープン | ハード | N.ジョコビッチ | |
9/30 – 10/6 (東京, 日本) | [大会情報] [結果] | |||
2019年 10月 | 上に戻る | |||
41 | Masters 1000 | ロレックス上海マスターズ | ハード | D.メドベージェフ |
10/6 – 10/13 (上海, 中国) | [大会情報] [結果] | |||
42 | ATP 250 | クレムリン・カップ | 室内 ハード | A.ルブレフ |
10/14 – 10/20 (モスクワ, ロシア) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | ヨーロピアン・オープン | 室内 ハード | A.マレー | |
10/14 – 10/20 (アントワープ, ベルギー) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 250 | ストックホルム・オープン | 室内 ハード | D.シャポバロフ | |
10/14 – 10/20 (ストックホルム, スウェーデン) | [大会情報] [結果] | |||
43 | ATP 500 | エルステ・バンク・オープン | 室内 ハード | D.ティーム |
10/21 – 10/27 (ウィーン, オーストリア) | [大会情報] [結果] | |||
ATP 500 | スイス・インドア | 室内 ハード | R.フェデラー | |
10/21 – 10/27 (バーゼル, スイス) | [大会情報] [結果] | |||
44 | Masters 1000 | ロレックス・パリ・マスターズ | 室内 ハード | N.ジョコビッチ |
10/28 – 11/3 (パリ, フランス) | [大会情報] [結果] | |||
2019年 11月 | 上に戻る | |||
45 | – | Next Gen ATPファイナルズ | 室内 ハード | J.シナー |
11/5 – 11/9 (ミラノ, イタリア) | [大会情報] [結果] | |||
46 | ATP Finals | Nitto ATPファイナルズ | 室内 ハード | S.チチパス |
11/10 – 11/17 (ロンドン, イギリス) | [大会情報] [結果] | |||
47 | Davis Cup | デビスカップ・ファイナルズ | 室内 ハード | スペイン |
11/18 – 11/24 (マドリード, スペイン) | [結果] |
補足
日程のリンク先について
- 大会名
大会に関連する記事一覧 - 大会情報
大会概要、日程、エントリー、ドロー、放送予定など - 結果
決勝の結果(ATP250の一部とATP500は1回戦から決勝までの結果)
2018年シーズンからの変更点
2019年シーズンでは、2018年から以下が変更となっています。
<新設>
・コルドバ・オープン(コルドバ/アルゼンチン)
・珠海選手権(珠海/中国)
<開催終了>
・エクアドル・オープン(キト/エクアドル)
・イスタンブール・オープン(イスタンブール/トルコ)
・深セン・オープン(深セン/中国)
また、2019年からツアー名がATPワールドツアーからATPツアーに変更となりました。