
2026年5月24日から6月7日(2026年第21、22週)にフランスのパリで開催されるグランドスラム「全仏オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定、出場選手、賞金を紹介します。
日本勢からは、女子シングルスに大坂なおみ、内島萌夏が出場。
2026年 全仏オープンの結果
グランドスラム「全仏オープン」の結果について、試合結果が分かり次第、更新していきます。
・ライブスコア:大会公式サイト
・試合結果:大会公式サイト
・試合スケジュール:大会公式サイト
<日程>
・5月24日(日):1回戦 男女シングルス
・5月25日(月):1回戦 男女シングルス
・5月26日(火):1回戦 男女シングルス
日本とパリの時差:-7時間 (サマータイム中)
男子シングルス
男子シングルス・1回戦
| J.シナー [1] | ||||||
| C.タビュール | ||||||
| J.ファーンリー | ||||||
| J.セルンドロ | ||||||
| M.ランダルーセ | ||||||
| J.プラド アンジェロ | ||||||
| V.コプジバ | ||||||
| C.ムーテ [30] | ||||||
| A.リンデルクネシュ [22] | ||||||
| J.ロディオノフ | ||||||
| M.フチョビッチ | ||||||
| M.ベレッティーニ | ||||||
| E.クイン | ||||||
| F.コメサナ | ||||||
| S.オフナー | ||||||
| L.ダルデリ [14] | ||||||
| A.ブブリク [9] | ||||||
| J.シュトルフ | ||||||
| J.ファリア | ||||||
| D.シャポバロフ | ||||||
| J.ムナル | ||||||
| H.フルカチ | ||||||
| E.スピジリ | ||||||
| F.ティアフォ [19] | ||||||
| T.フリークスポール [29] | ||||||
| M.アルナルディ | ||||||
| A.ミュラー | ||||||
| S.チチパス | ||||||
| R.コリニョン | ||||||
| A.ブキッチ | ||||||
| D.メリダ | ||||||
| B.シェルトン [5] | ||||||
| F.オジェ アリアシム [4] | ||||||
| D.アルトマイヤー | ||||||
| S.バエス | ||||||
| R.ブルチャガ | ||||||
| L.ヴァン アッシュ | ||||||
| P.キプソン | ||||||
| R.バウティスタ アグート | ||||||
| B.ナカシマ [31] | ||||||
| C.ノリー [20] | ||||||
| A.バレホ | ||||||
| M.チリッチ | ||||||
| M.クアメ | ||||||
| A.タビロ | ||||||
| K.マイフシャク | ||||||
| T.フォレル | ||||||
| V.バチェロット [16] | ||||||
| F.コボッリ [10] | ||||||
| A.ペレグリノ | ||||||
| ウー・イービン | ||||||
| M.ギロン | ||||||
| F.ディアス アコスタ | ||||||
| ジャン・ジジェン | ||||||
| C.ガリン | ||||||
| L.ティエン [18] | ||||||
| F.セルンドロ [25] | ||||||
| B.ファン デ ザンスフルプ | ||||||
| H.ガストン | ||||||
| G.モンフィス | ||||||
| A.ポピリン | ||||||
| Z.スヴァイダ | ||||||
| A.ウォルトン | ||||||
| D.メドベージェフ [6] | ||||||
| A.デミノー [8] | ||||||
| T.サミュエル | ||||||
| A.ブロックス | ||||||
| コールマン・ウォン | ||||||
| M.ナヴォーネ | ||||||
| J.ブルックスビー | ||||||
| T.ドロゲ | ||||||
| J.メンシク [26] | ||||||
| T.エチェベリー [23] | ||||||
| N.ボルジェス | ||||||
| M.ケツマノビッチ | ||||||
| F.マロジャン | ||||||
| E.ナバ | ||||||
| C.ウーゴ カラベリ | ||||||
| I.ブセ | ||||||
| A.ルブレフ [11] | ||||||
| C.ルード [15] | ||||||
| R.サフィウリン | ||||||
| H.メジェドビッチ | ||||||
| Y.ハンフマン | ||||||
| L.ソネゴ | ||||||
| P.エルベール | ||||||
| R.ヒジカタ | ||||||
| T.ポール [24] | ||||||
| J.フォンセカ [28] | ||||||
| L.パブロビッチ | ||||||
| M.チェン | ||||||
| D.プリズミッチ | ||||||
| H.デリエン | ||||||
| V.ロワイエ | ||||||
| G.ムペシ ペリカール | ||||||
| N.ジョコビッチ [3] | ||||||
| T.フリッツ [7] | ||||||
| N.バサバレディ | ||||||
| A.シェフチェンコ | ||||||
| A.ミケルセン | ||||||
| J.ダックワース | ||||||
| G.ディアロ | ||||||
| A.コバチェビッチ | ||||||
| R.ホダル [27] | ||||||
| A.ダビドビッチ フォキナ [21] | ||||||
| D.ジュムホール | ||||||
| P.ラマス ルイス | ||||||
| T.ティランテ | ||||||
| T.コキナキス | ||||||
| T.アトマン | ||||||
| P.カレーニョ ブスタ | ||||||
| J.レヘチカ [12] | ||||||
| K.ハチャノフ [13] | ||||||
| A.ジェア | ||||||
| K.ジャケ | ||||||
| M.トゥルンジェリティ | ||||||
| F.チナ | ||||||
| R.オペルカ | ||||||
| S.ワウリンカ | ||||||
| J.デ ヨング | ||||||
| U.アンベール [32] | ||||||
| A.マナリノ | ||||||
| Q.アリス | ||||||
| M.ベルッチ | ||||||
| T.マハーチ | ||||||
| Z.ベルグス | ||||||
| B.ボンジ | ||||||
| A.ズベレフ [2] | ||||||
女子シングルス
女子シングルス・1回戦
| A.サバレンカ [1] | ||||
| J.ボウザス マネイロ | ||||
| L.フルビルトバ | ||||
| E.ジャクモ | ||||
| D.カサトキナ | ||||
| Z.ソンメズ | ||||
| S.バンデッキ | ||||
| C.ブクサ [31] | ||||
| I.ヨビッチ [17] | ||||
| A.イアラ | ||||
| E.ナバロ | ||||
| J.チェン | ||||
| D.ベキッチ | ||||
| A.トゥベロ | ||||
| L.シグムンド | ||||
| 大坂 なおみ [16] | ||||
| V.エムボコ [9] | ||||
| N.バルトゥンコバ | ||||
| S.ウォルタート | ||||
| K.シニアコバ | ||||
| A.ルジッチ | ||||
| A.クルーガー | ||||
| H.バンデウィンケル | ||||
| M.キーズ [19] | ||||
| D.シュナイダー [25] | ||||
| R.サラスア | ||||
| グオ・ハンユー | ||||
| M.ケスラー | ||||
| E.プリダンキナ | ||||
| O.オリニコワ | ||||
| K.ビレル | ||||
| J.ペグラ [5] | ||||
| C.ガウフ [4] | ||||
| T.タウンゼント | ||||
| D.ガルフィ | ||||
| M.シェリフ | ||||
| A.ウルホボ | ||||
| K.ボールター | ||||
| M.ジョイント | ||||
| A.ポタポバ [28] | ||||
| A.カリンスカヤ [22] | ||||
| L.ボワソン | ||||
| A.コルネエワ | ||||
| E.コチャレット | ||||
| T.ギブソン | ||||
| Y.プティンセバ | ||||
| C.オソリオ | ||||
| E.アレクサンドロワ [14] | ||||
| L.ノスコバ [12] | ||||
| M.サッカリ | ||||
| C.リュー | ||||
| 内島 萌夏 | ||||
| M.フワリンスカ | ||||
| ジェン・チンウェン | ||||
| T.マリア | ||||
| E.メルテンス [23] | ||||
| A.リー [30] | ||||
| ジャン・シューアイ | ||||
| A.カリニーナ | ||||
| D.パリー | ||||
| J.グラブハー | ||||
| R.スランコバ | ||||
| T.ラコトマンガ ラジャオナ | ||||
| A.アニシモバ [6] | ||||
| E.スビトリナ [7] | ||||
| A.ボンダール | ||||
| K.ケベド | ||||
| L.ジャンジャン | ||||
| S.ソリベス トルモ | ||||
| T.コルパチ | ||||
| L.タガー | ||||
| ワン・シンユー [32] | ||||
| C.タウソン [21] | ||||
| D.スニグル | ||||
| S.ケニン | ||||
| P.スターンズ | ||||
| A.トムリャノビッチ | ||||
| C.マクナリー | ||||
| S.クラウス | ||||
| B.ベンチッチ [11] | ||||
| M.コスチュク [15] | ||||
| O.セレクメテワ | ||||
| K.ヴォリネッツ | ||||
| C.ビュレル | ||||
| P.ウドバーディ | ||||
| V.ゴルビッチ | ||||
| A.パークス | ||||
| L.フェルナンデス [24] | ||||
| J.オスタペンコ [29] | ||||
| E.ザイデル | ||||
| T.バレントバ | ||||
| M.リネッテ | ||||
| S.ベジレック | ||||
| S.スティーブンス | ||||
| E.ジョーンズ | ||||
| I.シフィオンテク [3] | ||||
| M.アンドレーワ [8] | ||||
| F.フェロ | ||||
| M.バソルス リベラ | ||||
| E.アランゴ | ||||
| F.ジョーンズ | ||||
| B.ハダッド マイア | ||||
| L.ブロンゼッティ | ||||
| M.ボウズコバ [27] | ||||
| L.サムソノワ [20] | ||||
| J.タイシュマン | ||||
| M.フレッヒ | ||||
| E.ルース | ||||
| K.ラヒモワ | ||||
| J.クリスティアン | ||||
| A.ザハロワ | ||||
| K.ムホバ [10] | ||||
| J.パオリーニ [13] | ||||
| D.ヤストレムスカ | ||||
| E.ラドゥカヌ | ||||
| S.シエラ | ||||
| P.マルチンコ | ||||
| E.リス | ||||
| K.エフレモワ | ||||
| S.チルステア [18] | ||||
| H.バプティスト [26] | ||||
| B.クレイチコバ | ||||
| D.コビニッチ | ||||
| ワン・シユ | ||||
| A.ブリンコバ | ||||
| Y.スタロドゥブツェワ | ||||
| V.エルヤベツ | ||||
| E.ルバキナ [2] | ||||
ドロー


<ドロー>
・男子シングルス:大会公式サイト
・女子シングルス:大会公式サイト
放送予定
WOWOW(WOWOWオンデマンド)での放送が予定されています。
WOWOW
WOWOWでは、予選と本戦の1回戦から決勝までを連日生中継で放送。
また、WOWOWオンデマンドではテレビで未放送の試合もライブ配信されます。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 5月18日(月) | 予選1回戦 (男女S) | 16:45~ |
| 5月19日(火) | 予選1回戦 (男女S) | 16:50~ |
| 5月20日(水) | 予選2回戦 (男女S) | 16:50~ |
| 5月21日(木) | 予選2回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 5月22日(金) | 予選決勝 (男女S) | 17:50~ |
| 5月24日(日) | 1回戦 (男女S) | 17:45~ |
| 5月25日(月) | 1回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 5月26日(火) | 1回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 5月27日(水) | 2回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 5月28日(木) | 2回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 5月29日(金) | 3回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 5月30日(土) | 3回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 5月31日(日) | 4回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 6月1日(月) | 4回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 6月2日(火) | 準々決勝 (男女S) | 17:50~ |
| 6月3日(水) | 準々決勝 (男女S) | 17:50~ |
| 6月4日(木) | 決勝 (MIX) | 18:50~ |
| 6月4日(木) | 準決勝 (女子S) | 21:45~ |
| 6月5日(金) | 準決勝 (男子S) | 21:15~ |
| 6月6日(土) | 決勝 (男子D) | 17:50~ |
| 6月6日(土) | 決勝 (女子S) | 21:45~ |
| 6月7日(日) | 決勝 (車いす) | [録] 14:45~ |
| 6月7日(日) | 決勝 (女子D) | 17:50~ |
| 6月7日(日) | 決勝 (男子S) | 21:45~ |
・全豪オープンを全試合視聴するにはWOWOWへの加入が必要です。
・WOWOWはスマホ・タブレットでも視聴可能です。
2026年 [大会名]の出場選手・賞金
男子シングルス 出場選手
シード選手
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | ヤニック・シナー | 1 |
| 2 | アレクサンダー・ズベレフ | 3 |
| 3 | ノバク・ジョコビッチ | 4 |
| 4 | フェリックス・オジェ アリアシム | 5 |
| 5 | ベン・シェルトン | 6 |
| 6 | ダニール・メドベージェフ | 7 |
| 7 | テイラー・フリッツ | 8 |
| 8 | アレックス・デミノー | 9 |
| 9 | アレクサンダー・ブブリク | 10 |
| 10 | フラビオ・コボッリ | 12 |
| 11 | アンドレイ・ルブレフ | 13 |
| 12 | イリ・レヘチカ | 14 |
| 13 | カレン・ハチャノフ | 15 |
| 14 | ルチアーノ・ダルデリ | 16 |
| 15 | キャスパー・ルード | 17 |
| 16 | バレンティン・バチェロット | 18 |
| 17 | アルトゥール・フィス (棄権) | 19 |
| 18 | ラーナー・ティエン | 20 |
| 19 | フランシス・ティアフォ | 21 |
| 20 | キャメロン・ノリー | 22 |
| 21 | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 23 |
| 22 | アルトゥール・リンデルクネシュ | 24 |
| 23 | トマス マルティン・エチェベリー | 25 |
| 24 | トミー・ポール | 26 |
| 25 | フランシスコ・セルンドロ | 27 |
| 26 | ヤクブ・メンシク | 28 |
| 27 | ラファエル・ホダル | 29 |
| 28 | ジョアン・フォンセカ | 30 |
| 29 | タロン・フリークスポール | 31 |
| 30 | コランタン・ムーテ | 32 |
| 31 | ブランドン・ナカシマ | 33 |
| 32 | ウゴ・アンベール | 34 |
Rank:2026年5月18日付の世界ランキング
出場選手(全員)
男子シングルス本戦の出場枠は128名で、ランキングによるストレートイン、ワイルドカード、予選通過者によって構成されます。
<本戦ストレートイン>- ヤニック・シナー
- アレクサンダー・ズベレフ
- ノバク・ジョコビッチ
- フェリックス・オジェ アリアシム
- ベン・シェルトン
- ダニール・メドベージェフ
- テイラー・フリッツ
- アレックス・デミノー
- アレクサンダー・ブブリク
- フラビオ・コボッリ
- アンドレイ・ルブレフ
- イリ・レヘチカ
- カレン・ハチャノフ
- ルチアーノ・ダルデリ
- キャスパー・ルード
- バレンティン・バチェロット
- ラーナー・ティエン
- フランシス・ティアフォ
- キャメロン・ノリー
- アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ
- アルトゥール・リンデルクネシュ
- トマス マルティン・エチェベリー
- トミー・ポール
- フランシスコ・セルンドロ
- ヤクブ・メンシク
- ラファエル・ホダル
- ジョアン・フォンセカ
- タロン・フリークスポール
- コランタン・ムーテ
- ブランドン・ナカシマ
- ウゴ・アンベール
- アレハンドロ・タビロ
- アレクサンダー・ブロックス
- デニス・シャポバロフ
- ジズー・ベルグス
- ジャウメ・ムナル
- トマーシュ・マハーチ
- アレックス・ミケルセン
- マリアノ・ナヴォーネ
- アドリアン・マナリノ
- マリン・チリッチ
- ミオミル・ケツマノビッチ
- ガブリエル・ディアロ
- イーサン・クイン
- ヌーノ・ボルジェス
- テレンス・アトマン
- ファビアン・マロジャン
- ボティク・ファン デ ザンスフルプ
- フアン マヌエル・セルンドロ
- ヤニック・ハンフマン
- ハマド・メジェドビッチ
- イグナシオ・ブセ
- チアゴ アグスティン・ティランテ
- マートン・フチョビッチ
- ジェンソン・ブルックスビー
- アレクセイ・ポピリン
- セバスチャン・バエス
- ヴィート・コプジバ
- ラファエル・コリニョン
- ダニエル・アルトマイヤー
- ロマン アンドレス・ブルチャガ
- マルティン・ランダルーセ
- カミロ・ウーゴ カラベリ
- ロレンツォ・ソネゴ
- アドルフォ ダニエル・バレホ
- ディノ・プリズミッチ
- マッティア・ベルッチ
- バレンティン・ロワイエ
- ライリー・オペルカ
- カミル・マイフシャク
- フベルト・フルカチ
- ヤン レナード・シュトルフ
- ジョバンニ・ムペシ ペリカール
- マルコ・トゥルンジェリティ
- ステファノス・チチパス
- ジェームズ・ダックワース
- マルコス・ギロン
- ザカリー・スヴァイダ
- ダニエル・メリダ
- ダミアー・ジュムホール
- クエンティン・アリス
- アレクサンダー・シェフチェンコ
- パブロ・カレーニョ ブスタ
- セバスチャン・オフナー
- エリオット・スピジリ
- ウー・イービン
- アレクサンダル・コバチェビッチ
- パトリック・キプソン
- マッテオ・アルナルディ
- ベンジャミン・ボンジ
- ロベルト・バウティスタ アグート
- アレクサンダル・ブキッチ
- リンキー・ヒジカタ
- ルカ・ヴァン アッシュ
- マッテオ・ベレッティーニ
- アレクサンドル・ミュラー
- フランシスコ・コメサナ
- クリスチャン・ガリン
- スタン・ワウリンカ
- ジェイコブ・ファーンリー
- ジャン・ジジェン
- タナシ・コキナキス
- アダム・ウォルトン
- ティトゥアン・ドロゲ
- ウーゴ・ガストン
- アルトゥール・ジェア
- ニシェッシュ・バサバレディ
- クレマン・タビュール
- ガエル・モンフィス
- モイーズ・クアメ
- エミリオ・ナバ
- ハイメ・ファリア
- パブロ・ラマス ルイス
- アンドレア・ペレグリノ
- ヒューゴ・デリエン
- ロマン・サフィウリン
- マイケル・チェン
- キリアン・ジャケ
- ファクンド・ディアス アコスタ
- ユーリ・ロディオノフ
- トビー・サミュエル
- フアン カルロス・プラド アンジェロ
- フェデリコ・チナ
- ピエール ユーグ・エルベール
- ルカ・パブロビッチ
- トーマス・フォレル
- コールマン・ウォン
- イェスパー・デ ヨング
女子シングルス 出場選手
シード選手
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | アリナ・サバレンカ | 1 |
| 2 | エレーナ・ルバキナ | 2 |
| 3 | イガ・シフィオンテク | 3 |
| 4 | ココ・ガウフ | 4 |
| 5 | ジェシカ・ペグラ | 5 |
| 6 | アマンダ・アニシモバ | 6 |
| 7 | エリナ・スビトリナ | 7 |
| 8 | ミラ・アンドレーワ | 8 |
| 9 | ビクトリア・エムボコ | 9 |
| 10 | カロリーナ・ムホバ | 10 |
| 11 | ベリンダ・ベンチッチ | 11 |
| 12 | リンダ・ノスコバ | 12 |
| 13 | ジャスミン・パオリーニ | 13 |
| 14 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 14 |
| 15 | マルタ・コスチュク | 15 |
| 16 | 大坂 なおみ | 16 |
| 17 | イバ・ヨビッチ | 17 |
| 18 | ソラナ・チルステア | 18 |
| 19 | マディソン・キーズ | 19 |
| 20 | リュドミラ・サムソノワ | 20 |
| 21 | クララ・タウソン | 21 |
| 22 | アンナ・カリンスカヤ | 22 |
| 23 | エリーゼ・メルテンス | 23 |
| 24 | レイラ・フェルナンデス | 24 |
| 25 | ディアナ・シュナイダー | 25 |
| 26 | ヘイリー・バプティスト | 26 |
| 27 | マリー・ボウズコバ | 27 |
| 28 | アナスタシア・ポタポバ | 28 |
| 29 | エレナ・オスタペンコ | 29 |
| 30 | アン・リー | 30 |
| 31 | クリスティーナ・ブクサ | 31 |
| 32 | ワン・シンユー | 32 |
Rank:2026年5月18日付の世界ランキング
出場選手(全員)
女子シングルス本戦の出場枠は128名で、ランキングによるストレートイン、ワイルドカード、予選通過者によって構成されます。
<本戦ストレートイン>- アリナ・サバレンカ
- エレーナ・ルバキナ
- イガ・シフィオンテク
- ココ・ガウフ
- ジェシカ・ペグラ
- アマンダ・アニシモバ
- エリナ・スビトリナ
- ミラ・アンドレーワ
- ビクトリア・エムボコ
- カロリーナ・ムホバ
- ベリンダ・ベンチッチ
- リンダ・ノスコバ
- ジャスミン・パオリーニ
- エカテリーナ・アレクサンドロワ
- マルタ・コスチュク
- 大坂 なおみ
- イバ・ヨビッチ
- ソラナ・チルステア
- マディソン・キーズ
- リュドミラ・サムソノワ
- クララ・タウソン
- アンナ・カリンスカヤ
- エリーゼ・メルテンス
- レイラ・フェルナンデス
- ディアナ・シュナイダー
- ヘイリー・バプティスト
- マリー・ボウズコバ
- アナスタシア・ポタポバ
- エレナ・オスタペンコ
- アン・リー
- クリスティーナ・ブクサ
- ワン・シンユー
- ジャケリネ・クリスティアン
- マヤ・ジョイント
- サラ・ベジレック
- カテリナ・シニアコバ
- エマ・ラドゥカヌ
- アレクサンドラ・イアラ
- エマ・ナバロ
- エリザベッタ・コチャレット
- ジャニス・チェン
- バルボラ・クレイチコバ
- テレザ・バレントバ
- ダヤナ・ヤストレムスカ
- ラウラ・シグムンド
- マッカートニー・ケスラー
- マリア・サッカリ
- マグダレナ・フレッヒ
- ルイ・ボワソン
- ジェシカ・ボウザス マネイロ
- タチアナ・マリア
- ジェン・チンウェン
- ユリア・スタロドゥブツェワ
- タリア・ギブソン
- キャティ・マクナリー
- マグダ・リネッテ
- アンナ・ボンダール
- ジェイネプ・ソンメズ
- アントニア・ルジッチ
- ダリア・カサトキナ
- エルサ・ジャクモ
- ソラナ・シエラ
- ニコラ・バルトゥンコバ
- オレクサンドラ・オリニコワ
- パンナ・ウドバーディ
- ケイティ・ボールター
- ドナ・ベキッチ
- エレナ ガブリエラ・ルース
- レナタ・サラスア
- テイラー・タウンゼント
- ジャン・シューアイ
- ユリア・プティンセバ
- ペトラ・マルチンコ
- カミラ・オソリオ
- ベアトリス・ハダッド マイア
- アナスタシア・ザハロワ
- アリシア・パークス
- エヴァ・リス
- ビクトリヤ・ゴルビッチ
- キンバリー・ビレル
- アンヘリーナ・カリニーナ
- ベロニカ・エルヤベツ
- カミラ・ラヒモワ
- ソフィア・ケニン
- オクサナ・セレクメテワ
- アイラ・トムリャノビッチ
- リリー・タガー
- ペイトン・スターンズ
- シモナ・ウォルタート
- ディアン・パリー
- ダリア・スニグル
- タマラ・コルパチ
- エラ・ザイデル
- エミリアナ・アランゴ
- アンナ・ブリンコバ
- ハンネ・バンデウィンケル
- フランチェスカ・ジョーンズ
- ケイティ・ヴォリネッツ
- 内島 萌夏
- ダルマ・ガルフィ
- ユリア・グラブハー
- ジル・タイシュマン
- サラ・ソリベス トルモ
- ダンカ・コビニッチ
- レオリア・ジャンジャン
- エマーソン・ジョーンズ
- ティアンツォア・ラコトマンガ ラジャオナ
- アカシャ・ウルホボ
- フィオナ・フェロ
- アリス・トゥベロ
- クセニア・エフレモワ
- クララ・ビュレル
- シンヤ・クラウス
- アシュリン・クルーガー
- マヤ・フワリンスカ
- アリナ・コルネエワ
- レベッカ・スランコバ
- ケイトリン・ケベド
- マヤル・シェリフ
- ワン・シユ
- リンダ・フルビルトバ
- グオ・ハンユー
- ルシア・ブロンゼッティ
- マリナ・バソルス リベラ
- クレア・リュー
- スーザン・バンデッキ
- エレナ・プリダンキナ
- スローン・スティーブンス
獲得ポイント・賞金
賞金総額は、€61,723,000 (約113億7,200万円)。
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 2,000 | €2,800,000 (約5億1,590万円) |
| 準優勝 | 1,300 | €1,400,000 (約2億5,790万円) |
| 準決勝 | 800 | €750,000 (約1億3,820万円) |
| 準々決勝 | 400 | €470,000 (約8,660万円) |
| 4回戦 | 200 | €285,000 (約5,250万円) |
| 3回戦 | 100 | €187,000 (約3,450万円) |
| 2回戦 | 50 | €130,000 (約2,400万円) |
| 1回戦 | 10 | €87,000 (約1,600万円) |
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 2,000 | €2,800,000 (約5億1,590万円) |
| 準優勝 | 1,300 | €1,400,000 (約2億5,790万円) |
| 準決勝 | 780 | €750,000 (約1億3,820万円) |
| 準々決勝 | 430 | €470,000 (約8,660万円) |
| 4回戦 | 240 | €285,000 (約5,250万円) |
| 3回戦 | 130 | €187,000 (約3,450万円) |
| 2回戦 | 70 | €130,000 (約2,400万円) |
| 1回戦 | 10 | €87,000 (約1,600万円) |
※賞金(日本円)について、2026年5月6日時点での1ユーロ184.242円で換算。

