※2026年10月5日付
男子シングルス・ATPランキング(トップ100)
| 順位 | 前回比 | 選手名 | 年齢 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ヤニック・シナー | 25 | 11,000 |
| 2 | - | アレクサンダー・ズベレフ | 29 | 9,720 |
| 3 | - | カルロス・アルカラス | 23 | 5,560 |
| 4 | - | ベン・シェルトン | 23 | 4,680 |
| 5 | - | フェリックス・オジェ アリアシム | 26 | 3,890 |
| 6 | - | ダニール・メドベージェフ | 30 | 3,860 |
| 7 | - | フラビオ・コボッリ | 24 | 3,680 |
| 8 | ↑ 3 | ノバク・ジョコビッチ | 39 | 3,480 |
| 9 | ↑ 1 | アレックス・デミノー | 27 | 3,430 |
| 10 | ↓ 2 | フランシス・ティアフォ | 28 | 3,380 |
| 11 | ↓ 2 | アルトゥール・フィス | 22 | 3,275 |
| 12 | - | テイラー・フリッツ | 28 | 2,880 |
| 13 | - | ラファエル・ホダル | 20 | 2,659 |
| 14 | ↑ 4 | バレンティン・バチェロット | 27 | 2,450 |
| 15 | ↓ 1 | ヤクブ・メンシク | 21 | 2,445 |
| 16 | ↑ 7 | イリ・レヘチカ | 24 | 2,440 |
| 17 | ↓ 2 | ラーナー・ティエン | 20 | 2,395 |
| 18 | ↓ 2 | トミー・ポール | 29 | 2,375 |
| 19 | ↓ 2 | ブランドン・ナカシマ | 25 | 2,335 |
| 20 | ↑ 2 | フランシスコ・セルンドロ | 28 | 2,220 |
| 21 | ↓ 2 | ルチアーノ・ダルデリ | 24 | 2,200 |
| 22 | ↓ 2 | アレクサンダー・ブブリク | 29 | 2,185 |
| 23 | ↑ 1 | アンドレイ・ルブレフ | 28 | 2,175 |
| 24 | ↓ 3 | キャスパー・ルード | 27 | 2,145 |
| 25 | - | ロレンツォ・ムゼッティ | 24 | 2,010 |
| 26 | - | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 27 | 1,930 |
| 27 | - | カレン・ハチャノフ | 30 | 1,900 |
| 28 | - | アレクサンダー・ブロックス | 21 | 1,787 |
| 29 | - | ジョアン・フォンセカ | 20 | 1,750 |
| 30 | ↑ 1 | アレハンドロ・タビロ | 29 | 1,605 |
| 31 | ↓ 1 | トマス マルティン・エチェベリー | 27 | 1,590 |
| 32 | - | ウゴ・アンベール | 28 | 1,575 |
| 33 | - | アルトゥール・リンデルクネシュ | 31 | 1,520 |
| 34 | ↑ 5 | フベルト・フルカチ | 29 | 1,475 |
| 35 | ↓ 1 | アレックス・ミケルセン | 22 | 1,460 |
| 36 | ↓ 1 | イグナシオ・ブセ | 22 | 1,447 |
| 37 | ↓ 1 | アーサー・フェリー | 24 | 1,413 |
| 38 | ↓ 1 | マッテオ・アルナルディ | 25 | 1,386 |
| 39 | ↓ 1 | ジズー・ベルグス | 27 | 1,320 |
| 40 | - | キャメロン・ノリー | 31 | 1,275 |
| 41 | - | ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 31 | 1,258 |
| 42 | ↑ 4 | デニス・シャポバロフ | 27 | 1,245 |
| 43 | ↑ 1 | ステファノス・チチパス | 28 | 1,230 |
| 44 | ↓ 2 | ダニエル・メリダ | 22 | 1,210 |
| 45 | ↓ 2 | ルカ・バン アッシュ | 22 | 1,180 |
| 46 | ↑ 1 | マッテオ・ベレッティーニ | 30 | 1,168 |
| 47 | ↓ 2 | マリアノ・ナヴォーネ | 25 | 1,155 |
| 48 | ↑ 2 | クエンティン・アリス | 29 | 1,107 |
| 49 | ↑ 15 | ジャウメ・ムナル | 29 | 1,100 |
| 50 | ↓ 2 | ラファエル・コリニョン | 24 | 1,078 |
| 51 | ↓ 2 | ヌーノ・ボルジェス | 29 | 1,070 |
| 52 | ↑ 4 | アドルフォ ダニエル・バレホ | 22 | 1,048 |
| 53 | ↓ 2 | セバスチャン・バエス | 25 | 1,044 |
| 54 | ↓ 2 | チアゴ アグスティン・ティランテ | 25 | 1,010 |
| 55 | ↓ 2 | フアン マヌエル・セルンドロ | 24 | 995 |
| 56 | ↑ 2 | アルトゥール・ジェア | 21 | 985 |
| 57 | ↓ 3 | ヤニック・ハンフマン | 34 | 976 |
| 58 | ↓ 3 | タロン・フリークスポール | 30 | 975 |
| 59 | - | ヤン レナード・シュトルフ | 36 | 949 |
| 60 | ↑ 1 | ハイメ・ファリア | 23 | 941 |
| 61 | ↓ 4 | ミオミル・ケツマノビッチ | 27 | 925 |
| 62 | ↓ 2 | ロマン アンドレス・ブルチャガ | 24 | 891 |
| 63 | ↓ 1 | ファビアン・マロジャン | 26 | 880 |
| 64 | ↓ 1 | ジェームズ・ダックワース | 34 | 877 |
| 65 | ↑ 1 | パブロ・カレーニョ ブスタ | 35 | 874 |
| 66 | ↓ 1 | イーサン・クイン | 22 | 874 |
| 67 | - | ダニエル・アルトマイヤー | 28 | 849 |
| 68 | - | ヴィート・コプジバ | 29 | 846 |
| 69 | - | ファクンド・ディアス アコスタ | 25 | 824 |
| 70 | ↑ 1 | カミル・マイフシャク | 30 | 805 |
| 71 | ↓ 1 | コランタン・ムーテ | 27 | 805 |
| 72 | - | ティトゥアン・ドロゲ | 25 | 801 |
| 73 | - | マルティン・ランダルーセ | 20 | 797 |
| 74 | - | セバスチャン・コルダ | 26 | 790 |
| 75 | - | トマーシュ・マハーチ | 25 | 783 |
| 76 | ↑ 10 | キリアン・ジャケ | 25 | 781 |
| 77 | ↓ 1 | カミロ・ウーゴ カラベリ | 27 | 770 |
| 78 | ↓ 1 | ハマド・メジェドビッチ | 23 | 764 |
| 79 | ↑ 5 | ロマン・サフィウリン | 29 | 744 |
| 80 | ↓ 2 | マリン・チリッチ | 38 | 741 |
| 81 | ↓ 2 | アレクサンダル・コバチェビッチ | 28 | 730 |
| 82 | ↓ 2 | ザカリー・スヴァイダ | 23 | 729 |
| 83 | ↓ 2 | アドリアン・マナリノ | 38 | 723 |
| 84 | ↑ 12 | アレックス・モルチャン | 28 | 712 |
| 85 | ↓ 3 | リンキー・ヒジカタ | 25 | 711 |
| 86 | ↑ 5 | マッティア・ベルッチ | 25 | 700 |
| 87 | ↓ 4 | ロレンツォ・ソネゴ | 31 | 698 |
| 88 | ↓ 3 | マルコス・ギロン | 33 | 688 |
| 89 | ↓ 2 | ウーゴ・ガストン | 26 | 677 |
| 90 | ↓ 2 | マルコ・トゥルンジェリティ | 36 | 661 |
| 91 | ↓ 2 | ヤン・ホインスキ | 30 | 658 |
| 92 | ↓ 2 | ベンジャミン・ボンジ | 30 | 656 |
| 93 | ↑ 11 | ブ・ユンチャオケテ | 24 | 652 |
| 94 | ↓ 2 | マイケル・ジェン | 22 | 649 |
| 95 | ↓ 2 | イェスパー・デ ヨング | 26 | 641 |
| 96 | ↓ 2 | ジェイコブ・ファーンリー | 25 | 639 |
| 97 | ↓ 2 | ディノ・プリズミッチ | 21 | 638 |
| 98 | ↓ 1 | アダム・ウォルトン | 27 | 630 |
| 99 | - | テレンス・アトマン | 24 | 626 |
| 100 | ↓ 2 | トビー・サミュエル | 24 | 625 |
日本男子のATPランキング(300位以内)
| 順位 | 前回比 | 選手名 | 年齢 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 109 | ↓ 1 | 島袋 将 | 29 | 577 |
| 123 | ↓ 3 | 望月 慎太郎 | 23 | 491 |
| 137 | - | 坂本 怜 | 20 | 423 |
| 177 | ↓ 5 | ダニエル 太郎 | 33 | 325 |
| 218 | ↓ 4 | 西岡 良仁 | 31 | 266 |
| 221 | ↓ 5 | 野口 莉央 | 27 | 263 |
| 247 | ↓ 4 | 松岡 颯人 | 21 | 229 |
| 260 | ↓ 5 | ジェイ・フレンド | 22 | 218 |
ATPランキングについて、各大会の獲得ポイントなど『 ATPランキングの仕組み 』で解説しています。