※2023年9月25日付
男子シングルス・ATPランキング(トップ50)
順位 | 前回比 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | – | ノバク・ジョコビッチ | SRB | 36 | 11,795 |
2 | – | カルロス・アルカラス | ESP | 20 | 8,535 |
3 | – | ダニール・メドベージェフ | RUS | 27 | 7,280 |
4 | – | ホルガ・ルーネ | DEN | 20 | 4,710 |
5 | – | ステファノス・チチパス | GRE | 25 | 4,615 |
6 | – | アンドレイ・ルブレフ | RUS | 25 | 4,515 |
7 | – | ヤニック・シナー | ITA | 22 | 4,465 |
8 | – | テイラー・フリッツ | USA | 25 | 3,955 |
9 | – | キャスパー・ルード | NOR | 24 | 3,560 |
10 | – | アレクサンダー・ズベレフ | GER | 26 | 3,280 |
11 | – | フランシス・ティアフォ | USA | 25 | 2,690 |
12 | – | アレックス・デミノー | AUS | 24 | 2,685 |
13 | – | トミー・ポール | USA | 26 | 2,660 |
14 | ↑ 1 | カレン・ハチャノフ | RUS | 27 | 2,385 |
15 | ↓ 1 | フェリックス・オジェ アリアシム | CAN | 23 | 2,340 |
16 | ↑ 1 | キャメロン・ノリー | GBR | 28 | 2,020 |
17 | ↓ 1 | フベルト・フルカチ | POL | 26 | 1,990 |
18 | – | ロレンツォ・ムゼッティ | ITA | 21 | 1,970 |
19 | ↑ 1 | グリゴール・ディミトロフ | BUL | 32 | 1,815 |
20 | ↓ 1 | ベン・シェルトン | USA | 20 | 1,735 |
21 | – | フランシスコ・セルンドロ | ARG | 25 | 1,635 |
22 | ↑ 1 | ヤン レナード・シュトルフ | GER | 33 | 1,494 |
23 | ↓ 1 | ニコラス・ジャリー | CHI | 27 | 1,494 |
24 | – | タロン・グリークスプア | NED | 27 | 1,446 |
25 | – | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | ESP | 24 | 1,435 |
26 | – | ボルナ・チョリッチ | CRO | 26 | 1,415 |
27 | ↑ 1 | セバスチャン・バエス | ARG | 22 | 1,375 |
28 | ↑ 5 | セバスチャン・コルダ | USA | 23 | 1,340 |
29 | ↑ 1 | イリ・レヘチカ | CZE | 21 | 1,338 |
30 | ↑ 1 | デニス・シャポバロフ | CAN | 24 | 1,325 |
31 | ↑ 4 | トマス マルティン・エチェベリー | ARG | 24 | 1,316 |
32 | – | クリストファー・ユーバンクス | USA | 27 | 1,313 |
33 | ↓ 6 | ダニエル・エバンズ | GBR | 33 | 1,301 |
34 | – | アドリアン・マナリノ | FRA | 35 | 1,286 |
35 | ↓ 6 | アレクサンダー・ブブリク | KAZ | 26 | 1,209 |
36 | – | ウゴ・アンベール | FRA | 25 | 1,198 |
37 | – | ラスロ・ジェレ | SRB | 28 | 1,190 |
38 | ↑ 8 | 西岡 良仁 | JPN | 27 | 1,175 |
39 | – | マッケンジー・マクドナルド | USA | 28 | 1,145 |
40 | ↑ 1 | アンディ・マレー | GBR | 36 | 1,085 |
41 | ↑ 14 | ロマン・サフィウリン | RUS | 26 | 1,052 |
42 | – | ロベルト・バウティスタ アグート | ESP | 35 | 1,050 |
43 | – | マックス・パーセル | AUS | 25 | 1,047 |
44 | – | アルトゥール・フィス | FRA | 19 | 1,032 |
45 | – | アレクセイ・ポピュリン | AUS | 24 | 1,030 |
46 | ↑ 1 | ミオミル・ケツマノビッチ | SRB | 24 | 1,010 |
47 | ↓ 7 | スタン・ワウリンカ | SUI | 38 | 982 |
48 | – | マッテオ・アルナルディ | ITA | 22 | 980 |
49 | – | ダニエル・アルトマイヤー | GER | 25 | 971 |
50 | – | アレクサンダー・ブキッチ | AUS | 27 | 947 |
日本男子のATPランキング(300位以内)
順位 | 前回比 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
38 | ↑ 8 | 西岡 良仁 | JPN | 27 | 1,175 |
77 | ↑ 1 | 綿貫 陽介 | JPN | 25 | 743 |
96 | ↓ 1 | ダニエル 太郎 | JPN | 30 | 643 |
148 | ↑ 2 | 島袋 将 | JPN | 26 | 416 |
195 | ↓ 2 | 望月 慎太郎 | JPN | 20 | 315 |
247 | ↓ 3 | 清水 悠太 | JPN | 24 | 250 |
252 | ↑ 2 | 内田 海智 | JPN | 29 | 239 |
278 | ↑ 6 | 野口 莉央 | JPN | 24 | 206 |
ATPランキングについて、各大会の獲得ポイントなど『 ATPランキングの仕組み 』で解説しています。
WTAランキング