ATPランキング(男子シングルス)


※2026年8月3日付

男子シングルス・ATPランキング(トップ100)

順位 前回比 選手名 国籍 年齢 ポイント
1 - ヤニック・シナー ITA 24 13,450
2 1 カルロス・アルカラス ESP 23 8,160
3 1 アレクサンダー・ズベレフ GER 29 8,120
4 - フェリックス・オジェ アリアシム CAN 25 4,740
5 - ノバク・ジョコビッチ SRB 39 3,760
6 1 ダニール・メドベージェフ RUS 30 3,620
7 1 アレックス・デミノー AUS 27 3,560
8 2 テイラー・フリッツ USA 28 3,400
9 - フラビオ・コボッリ ITA 24 3,330
10 2 ベン・シェルトン USA 23 2,680
11 - アレクサンダー・ブブリク KAZ 29 2,535
12 - イリ・レヘチカ CZE 24 2,380
13 2 ロレンツォ・ムゼッティ ITA 24 2,375
14 1 キャスパー・ルード NOR 27 2,345
15 9 ラファエル・ホダル ESP 19 2,243
16 2 アンドレイ・ルブレフ RUS 28 2,230
17 - ヤクブ・メンシク CZE 20 2,205
18 - バレンティン・バチェロット MON 27 2,176
19 3 ラーナー・ティエン USA 20 2,155
20 1 フランシス・ティアフォ USA 28 2,105
21 - トミー・ポール USA 29 2,075
22 1 ルチアーノ・ダルデリ ITA 24 2,025
23 3 フランシスコ・セルンドロ ARG 27 2,010
24 2 アルトゥール・フィス FRA 22 1,940
25 - アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ ESP 27 1,830
26 4 アレハンドロ・タビロ CHI 29 1,728
27 - ジョアン・フォンセカ BRA 19 1,700
28 1 ウゴ・アンベール FRA 28 1,625
29 1 アルトゥール・リンデルクネシュ FRA 31 1,623
30 1 トマス マルティン・エチェベリー ARG 27 1,510
31 2 ブランドン・ナカシマ USA 24 1,510
32 - アレクサンダー・ブロックス BEL 21 1,353
33 1 イグナシオ・ブセ PER 22 1,350
34 2 ジズー・ベルグス BEL 27 1,340
35 - マッテオ・アルナルディ ITA 25 1,299
36 1 アーサー・フェリー GBR 24 1,285
37 2 キャメロン・ノリー GBR 30 1,255
38 - ラファエル・コリニョン BEL 24 1,234
39 13 カレン・ハチャノフ RUS 30 1,130
40 1 マッテオ・ベレッティーニ ITA 30 1,088
41 1 ヤン レナード・シュトルフ GER 36 1,066
42 2 アレックス・ミケルセン USA 21 1,065
43 25 デニス・シャポバロフ CAN 27 1,045
44 - マリアノ・ナヴォーネ ARG 25 1,030
45 2 ジャウメ・ムナル ESP 29 1,020
46 10 テレンス・アトマン FRA 24 1,007
47 - アドリアン・マナリノ FRA 38 1,005
48 5 セバスチャン・バエス ARG 25 1,000
49 1 ルカ・ヴァン アッシュ FRA 22 998
50 9 セバスチャン・コルダ USA 26 990
51 5 イーサン・クイン USA 22 989
52 2 フアン マヌエル・セルンドロ ARG 24 989
53 2 ステファノス・チチパス GRE 27 980
54 2 クエンティン・アリス FRA 29 980
55 6 ヌーノ・ボルジェス POR 29 970
56 2 ロマン アンドレス・ブルチャガ ARG 24 962
57 12 ヤニック・ハンフマン GER 34 961
58 4 トマーシュ・マハーチ CZE 25 960
59 2 コランタン・ムーテ FRA 27 945
60 2 ダニエル・アルトマイヤー GER 27 939
61 6 ファビアン・マロジャン HUN 26 930
62 2 ミオミル・ケツマノビッチ SRB 26 925
63 2 ダニエル・メリダ ESP 21 925
64 1 マルティン・ランダルーセ ESP 20 920
65 1 チアゴ アグスティン・ティランテ ARG 25 919
66 1 アドルフォ ダニエル・バレホ PAR 22 918
67 5 カミル・マイフシャク POL 30 907
68 2 パブロ・カレーニョ ブスタ ESP 35 891
69 2 タロン・フリークスポール NED 30 885
70 1 ボティク・ファン デ ザンスフルプ NED 30 882
71 1 ヴィート・コプジバ CZE 29 868
72 1 フベルト・フルカチ POL 29 865
73 - ハマド・メジェドビッチ SRB 23 844
74 3 ジェンソン・ブルックスビー USA 25 810
75 1 アレックス・モルチャン SVK 28 791
76 1 カミロ・ウーゴ カラベリ ARG 27 790
77 11 ヤン・ホインスキ GBR 30 770
78 - バレンティン・ロワイエ FRA 25 763
79 - ハイメ・ファリア POR 22 760
80 1 マッティア・ベルッチ ITA 25 754
81 4 マルコス・ギロン USA 33 745
82 45 アルトゥール・ジェア FRA 21 744
83 1 マートン・フチョビッチ HUN 34 740
84 23 ファクンド・ディアス アコスタ ARG 25 732
85 1 マリン・チリッチ CRO 37 721
86 3 ジェームズ・ダックワース AUS 34 721
87 11 ザカリー・スヴァイダ USA 23 719
88 8 ロレンツォ・ソネゴ ITA 31 718
89 - アレクサンダー・シェフチェンコ KAZ 25 699
90 1 マルコ・トゥルンジェリティ ARG 36 693
91 4 ジョバンニ・ムペシ ペリカール FRA 23 690
92 16 コールマン・ウォン HKG 22 680
93 - リンキー・ヒジカタ AUS 25 677
94 - 島袋 将 JPN 29 677
95 - アレクサンダル・コバチェビッチ USA 27 676
96 6 ウーゴ・ガストン FRA 25 672
97 1 アダム・ウォルトン AUS 27 654
98 - ディノ・プリズミッチ CRO 20 652
99 17 ホルガー・ルーネ DEN 23 650
100 4 マルティン・ダム USA 22 650
順位 前回比 選手名 年齢 ポイント
1 - ヤニック・シナー 24 13,450
2 1 カルロス・アルカラス 23 8,160
3 1 アレクサンダー・ズベレフ 29 8,120
4 - フェリックス・オジェ アリアシム 25 4,740
5 - ノバク・ジョコビッチ 39 3,760
6 1 ダニール・メドベージェフ 30 3,620
7 1 アレックス・デミノー 27 3,560
8 2 テイラー・フリッツ 28 3,400
9 - フラビオ・コボッリ 24 3,330
10 2 ベン・シェルトン 23 2,680
11 - アレクサンダー・ブブリク 29 2,535
12 - イリ・レヘチカ 24 2,380
13 2 ロレンツォ・ムゼッティ 24 2,375
14 1 キャスパー・ルード 27 2,345
15 9 ラファエル・ホダル 19 2,243
16 2 アンドレイ・ルブレフ 28 2,230
17 - ヤクブ・メンシク 20 2,205
18 - バレンティン・バチェロット 27 2,176
19 3 ラーナー・ティエン 20 2,155
20 1 フランシス・ティアフォ 28 2,105
21 - トミー・ポール 29 2,075
22 1 ルチアーノ・ダルデリ 24 2,025
23 3 フランシスコ・セルンドロ 27 2,010
24 2 アルトゥール・フィス 22 1,940
25 - アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ 27 1,830
26 4 アレハンドロ・タビロ 29 1,728
27 - ジョアン・フォンセカ 19 1,700
28 1 ウゴ・アンベール 28 1,625
29 1 アルトゥール・リンデルクネシュ 31 1,623
30 1 トマス マルティン・エチェベリー 27 1,510
31 2 ブランドン・ナカシマ 24 1,510
32 - アレクサンダー・ブロックス 21 1,353
33 1 イグナシオ・ブセ 22 1,350
34 2 ジズー・ベルグス 27 1,340
35 - マッテオ・アルナルディ 25 1,299
36 1 アーサー・フェリー 24 1,285
37 2 キャメロン・ノリー 30 1,255
38 - ラファエル・コリニョン 24 1,234
39 13 カレン・ハチャノフ 30 1,130
40 1 マッテオ・ベレッティーニ 30 1,088
41 1 ヤン レナード・シュトルフ 36 1,066
42 2 アレックス・ミケルセン 21 1,065
43 25 デニス・シャポバロフ 27 1,045
44 - マリアノ・ナヴォーネ 25 1,030
45 2 ジャウメ・ムナル 29 1,020
46 10 テレンス・アトマン 24 1,007
47 - アドリアン・マナリノ 38 1,005
48 5 セバスチャン・バエス 25 1,000
49 1 ルカ・ヴァン アッシュ 22 998
50 9 セバスチャン・コルダ 26 990
51 5 イーサン・クイン 22 989
52 2 フアン マヌエル・セルンドロ 24 989
53 2 ステファノス・チチパス 27 980
54 2 クエンティン・アリス 29 980
55 6 ヌーノ・ボルジェス 29 970
56 2 ロマン アンドレス・ブルチャガ 24 962
57 12 ヤニック・ハンフマン 34 961
58 4 トマーシュ・マハーチ 25 960
59 2 コランタン・ムーテ 27 945
60 2 ダニエル・アルトマイヤー 27 939
61 6 ファビアン・マロジャン 26 930
62 2 ミオミル・ケツマノビッチ 26 925
63 2 ダニエル・メリダ 21 925
64 1 マルティン・ランダルーセ 20 920
65 1 チアゴ アグスティン・ティランテ 25 919
66 1 アドルフォ ダニエル・バレホ 22 918
67 5 カミル・マイフシャク 30 907
68 2 パブロ・カレーニョ ブスタ 35 891
69 2 タロン・フリークスポール 30 885
70 1 ボティク・ファン デ ザンスフルプ 30 882
71 1 ヴィート・コプジバ 29 868
72 1 フベルト・フルカチ 29 865
73 - ハマド・メジェドビッチ 23 844
74 3 ジェンソン・ブルックスビー 25 810
75 1 アレックス・モルチャン 28 791
76 1 カミロ・ウーゴ カラベリ 27 790
77 11 ヤン・ホインスキ 30 770
78 - バレンティン・ロワイエ 25 763
79 - ハイメ・ファリア 22 760
80 1 マッティア・ベルッチ 25 754
81 4 マルコス・ギロン 33 745
82 45 アルトゥール・ジェア 21 744
83 1 マートン・フチョビッチ 34 740
84 23 ファクンド・ディアス アコスタ 25 732
85 1 マリン・チリッチ 37 721
86 3 ジェームズ・ダックワース 34 721
87 11 ザカリー・スヴァイダ 23 719
88 8 ロレンツォ・ソネゴ 31 718
89 - アレクサンダー・シェフチェンコ 25 699
90 1 マルコ・トゥルンジェリティ 36 693
91 4 ジョバンニ・ムペシ ペリカール 23 690
92 16 コールマン・ウォン 22 680
93 - リンキー・ヒジカタ 25 677
94 - 島袋 将 29 677
95 - アレクサンダル・コバチェビッチ 27 676
96 6 ウーゴ・ガストン 25 672
97 1 アダム・ウォルトン 27 654
98 - ディノ・プリズミッチ 20 652
99 17 ホルガー・ルーネ 23 650
100 4 マルティン・ダム 22 650

日本男子のATPランキング(300位以内)

順位 前回比 選手名 国籍 年齢 ポイント
94 - 島袋 将 JPN 29 677
117 3 望月 慎太郎 JPN 23 547
165 1 坂本 怜 JPN 20 344
183 2 ダニエル 太郎 JPN 33 311
196 3 西岡 良仁 JPN 30 286
210 2 野口 莉央 JPN 27 265
254 - 内田 海智 JPN 31 218
291 3 サンティラン 晶 JPN 29 189
順位 前回比 選手名 年齢 ポイント
94 - 島袋 将 29 677
117 3 望月 慎太郎 23 547
165 1 坂本 怜 20 344
183 2 ダニエル 太郎 33 311
196 3 西岡 良仁 30 286
210 2 野口 莉央 27 265
254 - 内田 海智 31 218
291 3 サンティラン 晶 29 189

ATPランキングについて、各大会の獲得ポイントなど『 ATPランキングの仕組み 』で解説しています。