ATPランキング(男子シングルス)


※2026年5月4日付

男子シングルス・ATPランキング(トップ100)

順位 前回比 選手名 年齢 ポイント
1 - ヤニック・シナー 24 14,350
2 - カルロス・アルカラス 22 12,960
3 - アレクサンダー・ズベレフ 29 5,805
4 - ノバク・ジョコビッチ 38 4,700
5 - フェリックス・オジェ アリアシム 25 4,050
6 - ベン・シェルトン 23 4,030
7 - テイラー・フリッツ 28 3,770
8 - アレックス・デミノー 27 3,755
9 1 ダニール・メドベージェフ 30 3,460
10 1 ロレンツォ・ムゼッティ 24 3,415
11 - アレクサンダー・ブブリク 28 3,355
12 1 フラビオ・コボッリ 23 2,750
13 1 イリ・レヘチカ 24 2,715
14 2 アンドレイ・ルブレフ 28 2,590
15 1 カレン・ハチャノフ 29 2,220
16 1 バレンティン・バチェロット 27 2,147
17 8 アルトゥール・フィス 21 2,130
18 - トミー・ポール 28 1,975
19 4 キャメロン・ノリー 30 1,918
20 2 ルチアーノ・ダルデリ 24 1,890
21 - ラーナー・ティエン 20 1,870
22 3 フランシス・ティアフォ 28 1,865
23 1 アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ 26 1,820
24 2 アルトゥール・リンデルクネシュ 30 1,736
25 10 キャスパー・ルード 27 1,735
26 3 トマス マルティン・エチェベリー 26 1,660
27 7 フランシスコ・セルンドロ 27 1,620
28 1 ヤクブ・メンシク 20 1,600
29 2 ジョアン・フォンセカ 19 1,435
30 - コランタン・ムーテ 27 1,413
31 2 タロン・フリークスポール 29 1,360
32 - ブランドン・ナカシマ 24 1,295
33 1 ウゴ・アンベール 27 1,280
34 8 ラファエル・ホダル 19 1,273
35 8 アレハンドロ・タビロ 28 1,248
36 33 アレクサンダー・ブロックス 21 1,200
37 2 デニス・シャポバロフ 27 1,170
38 - ジャウメ・ムナル 28 1,155
39 5 ジズー・ベルグス 26 1,140
40 1 ホルガー・ルーネ 23 1,110
41 - トマーシュ・マハーチ 25 1,100
42 5 アレックス・ミケルセン 21 1,090
43 3 セバスチャン・コルダ 25 1,050
44 1 マリアノ・ナヴォーネ 25 1,046
45 1 アドリアン・マナリノ 37 1,035
46 10 ガブリエル・ディアロ 24 1,000
47 4 マリン・チリッチ 37 980
48 - イーサン・クイン 22 977
49 1 ファビアン・マロジャン 26 975
50 22 ジャック・ドレイパー 24 960
51 4 テレンス・アトマン 24 958
52 3 ヌーノ・ボルジェス 29 950
53 10 フベルト・フルカチ 29 930
54 2 ボティク・ファン デ ザンスフルプ 30 898
55 11 ヴィート・コプジバ 28 896
56 3 ロマン アンドレス・ブルチャガ 24 885
57 3 マートン・フチョビッチ 34 884
58 5 ジョバンニ・ムペシ ペリカール 22 880
59 1 ヤニック・ハンフマン 34 879
60 4 アレクセイ・ポピリン 26 870
61 4 カミロ・ウーゴ カラベリ 26 865
62 4 イグナシオ・ブセ 22 863
63 2 ジェンソン・ブルックスビー 25 862
64 9 ダニエル・アルトマイヤー 27 860
65 1 セバスチャン・バエス 25 840
66 4 ロレンツォ・ソネゴ 30 830
67 1 ハマド・メジェドビッチ 22 804
68 3 ラファエル・コリニョン 24 802
69 6 チアゴ アグスティン・ティランテ 25 801
70 5 ミオミル・ケツマノビッチ 26 795
71 1 バレンティン・ロワイエ 24 788
72 5 フアン マヌエル・セルンドロ 24 776
73 - アルトゥール・カゾー 23 770
74 4 ライリー・オペルカ 28 768
75 5 ステファノス・チチパス 27 765
76 2 カミル・マイフシャク 30 747
77 1 マルコス・ギロン 32 745
78 1 マルコ・トゥルンジェリティ 36 743
79 8 ディノ・プリズミッチ 20 740
80 2 マッティア・ベルッチ 24 737
81 2 ジェームズ・ダックワース 34 722
82 1 セバスチャン・オフナー 29 711
83 2 ヤン レナード・シュトルフ 36 709
84 12 アドルフォ ダニエル・バレホ 22 703
85 3 アレクサンダー・シェフチェンコ 25 698
86 16 ダニエル・メリダ 21 696
87 3 ダミアー・ジュムホール 33 674
88 12 ウー・イービン 26 669
89 1 パトリック・キプソン 26 669
90 2 ザカリー・スヴァイダ 23 666
91 3 パブロ・カレーニョ ブスタ 34 663
92 6 エリオット・スピジリ 24 660
93 2 クエンティン・アリス 29 653
94 5 マルティン・ランダルーセ 20 639
95 2 アレクサンダル・コバチェビッチ 27 639
96 5 リンキー・ヒジカタ 25 637
97 1 ルカ・ヴァン アッシュ 21 636
98 5 ロベルト・バウティスタ アグート 38 629
99 10 アレクサンダル・ブキッチ 30 626
100 8 マッテオ・ベレッティーニ 30 625

日本男子のATPランキング(300位以内)

順位 前回比 選手名 年齢 ポイント
107 1 島袋 将 28 596
130 2 望月 慎太郎 22 480
156 3 坂本 怜 19 392
175 1 西岡 良仁 30 351
204 1 野口 莉央 27 283
243 2 内田 海智 31 233
262 20 綿貫 陽介 28 205

ATPランキングについて、各大会の獲得ポイントなど『 ATPランキングの仕組み 』で解説しています。