
2026年5月5日から5月17日(2026年第18、19週)にローマ(イタリア)で開催されるATPマスターズ1000(WTA1000)「BNLイタリア国際」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定、出場選手、賞金を紹介します。
日本勢からは、女子シングルスに大坂なおみが出場。
2026年 BNLイタリア国際の結果
ATPマスターズ1000(WTA1000)「BNLイタリア国際」の結果について、試合結果が分かり次第、更新していきます。
<ライブスコア>
・男子シングルス:ATPツアー公式サイト
・女子シングルス:WTAツアー公式サイト
<オーダーオブプレイ>
・ATPツアー公式サイト
<日程>
・5月12日(火):4回戦 男子シングルス、準々決勝 女子シングルス
・5月13日(水):準々決勝 男女シングルス
・5月14日(木):準々決勝 男子シングルス、準決勝 女子シングルス
※日本とローマの時差:-7時間 (サマータイム中)
男子シングルス
男子シングルス・4回戦
| ヤニック・シナー [1] | ||||
| アンドレア・ペレグリノ | ||||
| アンドレイ・ルブレフ [12] | ||||
| ニコロズ・バシラシビリ | ||||
| ハマド・メジェドビッチ | ||||
| マルティン・ランダルーセ | ||||
| チアゴ アグスティン・ティランテ | ||||
| ダニール・メドベージェフ [7] | ||||
| ロレンツォ・ムゼッティ [8] | ||||
| キャスパー・ルード [23] | ||||
| カレン・ハチャノフ [13] | ||||
| ディノ・プリズミッチ | ||||
| ラファエル・ホダル [32] | ||||
| ラーナー・ティエン [19] | ||||
| ルチアーノ・ダルデリ [18] | ||||
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | ||||
男子シングルス・3回戦
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクセイ・ポピリン | 0 | 2 | 0 | |
| フランシス・ティアフォ [20] | 0 | 68 | 1 | |
| アンドレア・ペレグリノ | 2 | 710 | 6 | |
| アンドレイ・ルブレフ [12] | 2 | 6 | 6 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [21] | 0 | 4 | 4 | |
| ブランドン・ナカシマ [30] | 0 | 65 | 4 | |
| ニコロズ・バシラシビリ | 2 | 77 | 6 | |
| マリアノ・ナヴォーネ | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ハマド・メジェドビッチ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| マッティア・ベルッチ | 0 | 4 | 3 | |
| マルティン・ランダルーセ | 2 | 6 | 6 | |
| フラビオ・コボッリ [10] | 0 | 3 | 4 | |
| チアゴ アグスティン・ティランテ | 2 | 6 | 6 | |
| パブロ・ラマス ルイス | 1 | 6 | 4 | 2 |
| ダニール・メドベージェフ [7] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ロレンツォ・ムゼッティ [8] | 2 | 79 | 6 | |
| フランシスコ・セルンドロ [25] | 0 | 67 | 4 | |
| キャスパー・ルード [23] | 2 | 6 | 6 | |
| イリ・レヘチカ [11] | 0 | 3 | 4 | |
| カレン・ハチャノフ [13] | 2 | 5 | 6 | 6 |
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 1 | 7 | 4 | 4 |
| ウゴ・アンベール [31] | 0 | 1 | 5 | |
| ディノ・プリズミッチ | 2 | 6 | 7 | |
| マッテオ・アルナルディ | 1 | 1 | 6 | 3 |
| ラファエル・ホダル [32] | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ラーナー・ティエン [19] | 2 | 4 | 6 | 7 |
| アレクサンダー・ブブリク [9] | 1 | 6 | 3 | 5 |
| トミー・ポール [13] | 1 | 6 | 3 | 2 |
| ルチアーノ・ダルデリ [18] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| アレクサンダー・ブロックス | 0 | 1 | 4 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・2回戦
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 6 | 6 | |
| セバスチャン・オフナー | 0 | 3 | 4 | |
| アレクセイ・ポピリン | 2 | 6 | 2 | 6 |
| ヤクブ・メンシク [26] | 1 | 3 | 6 | 4 |
| フランシス・ティアフォ [20] | 2 | 65 | 6 | 6 |
| イグナシオ・ブセ | 1 | 77 | 3 | 2 |
| アンドレア・ペレグリノ | 4 | |||
| アルトゥール・フィス [15] | 棄権 | 0 | ||
| アンドレイ・ルブレフ [12] | 2 | 6 | 6 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 0 | 4 | 4 | |
| クリスチャン・ガリン | 0 | 62 | 4 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [21] | 2 | 77 | 6 | |
| ブランドン・ナカシマ [30] | 2 | 6 | 6 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 0 | 4 | 0 | |
| ニコロズ・バシラシビリ | 2 | 6 | 65 | 6 |
| ベン・シェルトン [5] | 1 | 4 | 77 | 3 |
| フェリックス・オジェ アリアシム [4] | 0 | 64 | 65 | |
| マリアノ・ナヴォーネ | 2 | 77 | 77 | |
| ハマド・メジェドビッチ | 2 | 3 | 6 | 77 |
| ジョアン・フォンセカ [27] | 1 | 6 | 3 | 61 |
| トマス マルティン・エチェベリー [24] | 1 | 7 | 2 | 3 |
| マッティア・ベルッチ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| マリン・チリッチ | 0 | 4 | 4 | |
| マルティン・ランダルーセ | 2 | 6 | 6 | |
| フラビオ・コボッリ [10] | 2 | 77 | 6 | |
| テレンス・アトマン | 0 | 61 | 3 | |
| チアゴ アグスティン・ティランテ | 2 | 6 | 7 | |
| キャメロン・ノリー [17] | 0 | 3 | 5 | |
| コランタン・ムーテ [28] | 1 | 4 | 6 | 64 |
| パブロ・ラマス ルイス | 2 | 6 | 3 | 77 |
| トマーシュ・マハーチ | 棄権 | |||
| ダニール・メドベージェフ [7] | ||||
| ロレンツォ・ムゼッティ [8] | 2 | 6 | 6 | |
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール | 0 | 4 | 4 | |
| アレハンドロ・タビロ | 0 | 0 | 2 | |
| フランシスコ・セルンドロ [25] | 2 | 6 | 6 | |
| キャスパー・ルード [23] | 2 | 6 | 6 | |
| ザカリー・スヴァイダ | 0 | 1 | 3 | |
| ヤン レナード・シュトルフ | 0 | 64 | 3 | |
| イリ・レヘチカ [11] | 2 | 77 | 6 | |
| カレン・ハチャノフ [13] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 0 | 4 | 4 | |
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 2 | 2 | 6 | 77 |
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 1 | 6 | 2 | 65 |
| ウゴ・アンベール [31] | 2 | 6 | 6 | |
| ヴィート・コプジバ | 0 | 3 | 2 | |
| ディノ・プリズミッチ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| ノバク・ジョコビッチ [3] | 1 | 6 | 2 | 4 |
| アレックス・デミノー [6] | 1 | 6 | 65 | 4 |
| マッテオ・アルナルディ | 2 | 4 | 77 | 6 |
| ヌーノ・ボルジェス | 0 | 64 | 4 | |
| ラファエル・ホダル [32] | 2 | 77 | 6 | |
| ラーナー・ティエン [19] | 2 | 6 | 6 | |
| ダミアー・ジュムホール | 0 | 2 | 1 | |
| セバスチャン・バエス | 0 | 1 | 2 | |
| アレクサンダー・ブブリク [9] | 2 | 6 | 6 | |
| トミー・ポール [13] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダル・ブキッチ | 0 | 4 | 2 | |
| ヤニック・ハンフマン | 0 | 4 | 4 | |
| ルチアーノ・ダルデリ [18] | 2 | 6 | 6 | |
| タロン・フリークスポール [29] | 1 | 77 | 3 | 4 |
| アレクサンダー・ブロックス | 2 | 65 | 6 | 6 |
| ダニエル・アルトマイヤー | 0 | 5 | 3 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | 2 | 7 | 6 | |
男子シングルス・1回戦
| ヤニック・シナー [1] | - | |||
| Bye | - | |||
| セバスチャン・オフナー | 2 | 6 | 6 | |
| アレックス・ミケルセン | 0 | 3 | 3 | |
| アレクセイ・ポピリン | 2 | 6 | 6 | |
| マッテオ・ベレッティーニ | 0 | 2 | 3 | |
| Bye | - | |||
| ヤクブ・メンシク [26] | - | |||
| フランシス・ティアフォ [20] | - | |||
| Bye | - | |||
| ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 3 | 3 | |
| イグナシオ・ブセ | 2 | 6 | 6 | |
| アンドレア・ペレグリノ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ルカ・ナルディ | 1 | 6 | 3 | 3 |
| Bye | - | |||
| アルトゥール・フィス [15] | - | |||
| アンドレイ・ルブレフ [12] | - | |||
| Bye | - | |||
| ダリボル・スヴルチナ | 0 | 2 | 3 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| クリスチャン・ガリン | 2 | 77 | 7 | |
| フアン マヌエル・セルンドロ | 0 | 62 | 5 | |
| Bye | - | |||
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [21] | - | |||
| ブランドン・ナカシマ [30] | - | |||
| Bye | - | |||
| ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 6 | 77 | |
| フランチェスコ・マエストレッリ | 0 | 3 | 62 | |
| ニコロズ・バシラシビリ | 2 | 6 | 2 | 6 |
| ダニエル・メリダ | 1 | 4 | 6 | 3 |
| Bye | - | |||
| ベン・シェルトン [5] | - | |||
| フェリックス・オジェ アリアシム [4] | - | |||
| Bye | - | |||
| デニス・シャポバロフ | 0 | 4 | 2 | |
| マリアノ・ナヴォーネ | 2 | 6 | 6 | |
| ハマド・メジェドビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| バレンティン・ロワイエ | 0 | 4 | 3 | |
| Bye | - | |||
| ジョアン・フォンセカ [27] | - | |||
| トマス マルティン・エチェベリー [24] | - | |||
| Bye | - | |||
| ロマン アンドレス・ブルチャガ | 0 | 4 | 4 | |
| マッティア・ベルッチ | 2 | 6 | 6 | |
| マルコス・ギロン | 0 | 5 | 4 | |
| マリン・チリッチ | 2 | 7 | 6 | |
| Bye | - | |||
| マルティン・ランダルーセ | - | |||
| フラビオ・コボッリ [10] | - | |||
| Bye | - | |||
| ジズー・ベルグス | 0 | 3 | 4 | |
| テレンス・アトマン | 2 | 6 | 6 | |
| チアゴ アグスティン・ティランテ | 2 | 65 | 6 | 6 |
| ジャンルカ・カデナッソ | 1 | 77 | 4 | 0 |
| Bye | - | |||
| キャメロン・ノリー [17] | - | |||
| コランタン・ムーテ [28] | - | |||
| Bye | - | |||
| イーサン・クイン | 1 | 3 | 7 | 3 |
| パブロ・ラマス ルイス | 2 | 6 | 5 | 6 |
| ステファノス・チチパス | 0 | 4 | 64 | |
| トマーシュ・マハーチ | 2 | 6 | 77 | |
| Bye | - | |||
| ダニール・メドベージェフ [7] | - | |||
| ロレンツォ・ムゼッティ [8] | - | |||
| Bye | - | |||
| ジェイコブ・ファーンリー | 1 | 66 | 6 | 2 |
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール | 2 | 78 | 4 | 6 |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | 0 | 2 | 1 | |
| アレハンドロ・タビロ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| フランシスコ・セルンドロ [25] | - | |||
| キャスパー・ルード [23] | - | |||
| Bye | - | |||
| マルコ・トゥルンジェリティ | 1 | 6 | 4 | 64 |
| ザカリー・スヴァイダ | 2 | 0 | 6 | 77 |
| ヤン レナード・シュトルフ | 2 | 6 | 6 | |
| フランシスコ・コメサナ | 0 | 2 | 4 | |
| Bye | - | |||
| イリ・レヘチカ [11] | - | |||
| カレン・ハチャノフ [13] | - | |||
| Bye | - | |||
| カミロ・ウーゴ カラベリ | 1 | 3 | 6 | 65 |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 2 | 6 | 4 | 77 |
| アレクサンドル・ミュラー | 0 | 5 | 3 | |
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 2 | 7 | 6 | |
| Bye | - | |||
| アレクサンダル・コバチェビッチ | - | |||
| ウゴ・アンベール [31] | - | |||
| Bye | - | |||
| ファビアン・マロジャン | 0 | 3 | 3 | |
| ヴィート・コプジバ | 2 | 6 | 6 | |
| マートン・フチョビッチ | 0 | 4 | 3 | |
| ディノ・プリズミッチ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ノバク・ジョコビッチ [3] | - | |||
| アレックス・デミノー [6] | - | |||
| Bye | - | |||
| マッテオ・アルナルディ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ジャウメ・ムナル | 1 | 3 | 6 | 3 |
| イェスパー・デ ヨング | 0 | 3 | 0 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ラファエル・ホダル [32] | - | |||
| ラーナー・ティエン [19] | - | |||
| Bye | - | |||
| ダミアー・ジュムホール | 2 | 6 | 6 | |
| アドリアン・マナリノ | 0 | 4 | 0 | |
| ジェンソン・ブルックスビー | 0 | 3 | 68 | |
| セバスチャン・バエス | 2 | 6 | 710 | |
| Bye | - | |||
| アレクサンダー・ブブリク [9] | - | |||
| トミー・ポール [13] | - | |||
| Bye | - | |||
| アレクサンダル・ブキッチ | 2 | 6 | 5 | 6 |
| パトリック・キプソン | 1 | 3 | 7 | 0 |
| フベルト・フルカチ | 1 | 77 | 62 | 2 |
| ヤニック・ハンフマン | 2 | 63 | 77 | 6 |
| Bye | - | |||
| ルチアーノ・ダルデリ [18] | - | |||
| タロン・フリークスポール [29] | - | |||
| Bye | - | |||
| フェデリコ・チナ | 1 | 6 | 1 | 3 |
| アレクサンダー・ブロックス | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ジャン・ジジェン | 1 | 6 | 63 | 4 |
| ダニエル・アルトマイヤー | 2 | 4 | 77 | 6 |
| Bye | - | |||
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | - | |||
女子シングルス
女子シングルス・準々決勝
| ソラナ・チルステア [26] | ||||
| エレナ・オスタペンコ | ||||
| ココ・ガウフ [3] | ||||
| ミラ・アンドレーワ [8] | ||||
| ジェシカ・ペグラ [5] | ||||
| イガ・シフィオンテク [4] | ||||
| エリナ・スビトリナ [7] | ||||
| エレーナ・ルバキナ [2] | ||||
女子シングルス・4回戦
| ソラナ・チルステア [26] | 2 | 6 | 6 | |
| リンダ・ノスコバ [13] | 0 | 2 | 4 | |
| アンナ・カリンスカヤ [22] | 0 | 1 | 2 | |
| エレナ・オスタペンコ | 2 | 6 | 6 | |
| ココ・ガウフ [3] | 2 | 5 | 7 | 6 |
| イバ・ヨビッチ [16] | 1 | 7 | 5 | 2 |
| エリーゼ・メルテンス [21] | 0 | 3 | 3 | |
| ミラ・アンドレーワ [8] | 2 | 6 | 6 | |
| ジェシカ・ペグラ [5] | 2 | 78 | 6 | |
| アナスタシア・ポタポバ | 0 | 66 | 2 | |
| 大坂 なおみ [15] | 0 | 2 | 1 | |
| イガ・シフィオンテク [4] | 2 | 6 | 6 | |
| エリナ・スビトリナ [7] | 2 | 6 | 6 | |
| ニコラ・バルトゥンコバ | 0 | 2 | 3 | |
| カロリナ・プリスコバ | 0 | 0 | 2 | |
| エレーナ・ルバキナ [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・3回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 1 | 6 | 3 | 5 |
| ソラナ・チルステア [26] | 2 | 2 | 6 | 7 |
| オレクサンドラ・オリニコワ | 0 | 1 | 3 | |
| リンダ・ノスコバ [13] | 2 | 6 | 6 | |
| ベリンダ・ベンチッチ [12] | 0 | 4 | 3 | |
| アンナ・カリンスカヤ [22] | 2 | 6 | 6 | |
| ジェン・チンウェン | 1 | 6 | 4 | 4 |
| エレナ・オスタペンコ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ココ・ガウフ [3] | 2 | 5 | 6 | 6 |
| ソラナ・シエラ | 1 | 7 | 0 | 4 |
| テイラー・タウンゼント | 0 | 5 | 2 | |
| イバ・ヨビッチ [16] | 2 | 7 | 6 | |
| ジャスミン・パオリーニ [9] | 1 | 6 | 65 | 3 |
| エリーゼ・メルテンス [21] | 2 | 4 | 77 | 6 |
| ビクトリヤ・ゴルビッチ | 1 | 1 | 6 | 0 |
| ミラ・アンドレーワ [8] | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ジェシカ・ペグラ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| レベッカ・マサロバ | 0 | 0 | 0 | |
| リュドミラ・サムソノワ [20] | 0 | 3 | 2 | |
| アナスタシア・ポタポバ | 2 | 6 | 6 | |
| 大坂 なおみ [15] | 2 | 6 | 6 | |
| ディアナ・シュナイダー [19] | 0 | 1 | 2 | |
| エリザベッタ・コチャレット | 0 | 1 | 0 | |
| イガ・シフィオンテク [4] | 2 | 6 | 6 | |
| エリナ・スビトリナ [7] | 2 | 6 | 6 | |
| ヘイリー・バプティスト [32] | 0 | 1 | 2 | |
| マディソン・キーズ [17] | 1 | 3 | 6 | 4 |
| ニコラ・バルトゥンコバ | 2 | 6 | 1 | 6 |
| ラウラ・シグムンド | 0 | 1 | 4 | |
| カロリナ・プリスコバ | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンドラ・イアラ | 0 | 4 | 3 | |
| エレーナ・ルバキナ [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・2回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| バルボラ・クレイチコバ | 0 | 2 | 3 | |
| タチアナ・マリア | 0 | 2 | 0 | |
| ソラナ・チルステア [26] | 2 | 6 | 6 | |
| クララ・タウソン [18] | 棄権 | 1 | 1 | |
| オレクサンドラ・オリニコワ | 6 | 3 | ||
| アナスタシア・ザハロワ | 0 | 4 | 1 | |
| リンダ・ノスコバ [13] | 2 | 6 | 6 | |
| ベリンダ・ベンチッチ [12] | 2 | 6 | 6 | |
| ビアンカ・アンドレースク | 0 | 4 | 1 | |
| カテリナ・シニアコバ | 1 | 6 | 64 | 5 |
| アンナ・カリンスカヤ [22] | 2 | 4 | 77 | 7 |
| クリスティーナ・ブクサ [30] | 0 | 66 | 2 | |
| ジェン・チンウェン | 2 | 78 | 6 | |
| エレナ・オスタペンコ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| エレナ ガブリエラ・ルース | 1 | 6 | 2 | 3 |
| ココ・ガウフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| テレザ・バレントバ | 0 | 3 | 4 | |
| ソラナ・シエラ | 2 | 6 | 6 | |
| アンヘリーナ・カリニーナ | 0 | 2 | 3 | |
| マリー・ボウズコバ [24] | 0 | 3 | 5 | |
| テイラー・タウンゼント | 2 | 6 | 7 | |
| マッカートニー・ケスラー | 0 | 65 | 64 | |
| イバ・ヨビッチ [16] | 2 | 77 | 77 | |
| ジャスミン・パオリーニ [9] | 2 | 64 | 6 | 6 |
| レオリア・ジャンジャン | 1 | 77 | 2 | 4 |
| パンナ・ウドバーディ | 0 | 4 | 2 | |
| エリーゼ・メルテンス [21] | 2 | 6 | 6 | |
| マヤ・ジョイント [29] | 0 | 5 | 2 | |
| ビクトリヤ・ゴルビッチ | 2 | 7 | 6 | |
| アントニア・ルジッチ | 0 | 1 | 0 | |
| ミラ・アンドレーワ [8] | 2 | 6 | 6 | |
| ジェシカ・ペグラ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| ジェイネプ・ソンメズ | 0 | 4 | 0 | |
| レベッカ・マサロバ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| レイラ・フェルナンデス [25] | 1 | 6 | 4 | 4 |
| リュドミラ・サムソノワ [20] | 2 | 6 | 6 | |
| アン・リー | 0 | 4 | 3 | |
| アナスタシア・ポタポバ | 2 | 6 | 6 | |
| カロリーナ・ムホバ [11] | 0 | 3 | 2 | |
| 大坂 なおみ [15] | 2 | 6 | 4 | 6 |
| エヴァ・リス | 1 | 4 | 6 | 3 |
| タリア・ギブソン | 1 | 7 | 1 | 1 |
| ディアナ・シュナイダー [19] | 2 | 5 | 6 | 6 |
| エマ・ナバロ [28] | 0 | 3 | 3 | |
| エリザベッタ・コチャレット | 2 | 6 | 6 | |
| キャティ・マクナリー | 1 | 1 | 77 | 3 |
| イガ・シフィオンテク [4] | 2 | 6 | 65 | 6 |
| エリナ・スビトリナ [7] | 2 | 6 | 6 | |
| ノエミ・バシレッティ | 0 | 1 | 3 | |
| シモナ・ウォルタート | 1 | 711 | 4 | 4 |
| ヘイリー・バプティスト [32] | 2 | 69 | 6 | 6 |
| マディソン・キーズ [17] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ペイトン・スターンズ | 1 | 6 | 4 | 2 |
| タイラ カテリーナ・グラント | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ニコラ・バルトゥンコバ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [14] | 1 | 4 | 77 | 1 |
| ラウラ・シグムンド | 2 | 6 | 64 | 6 |
| カロリナ・プリスコバ | 2 | 65 | 77 | 6 |
| ジャケリネ・クリスティアン [33] | 1 | 77 | 62 | 4 |
| ワン・シンユー [31] | 0 | 4 | 3 | |
| アレクサンドラ・イアラ | 2 | 6 | 6 | |
| マリア・サッカリ | 0 | 4 | 1 | |
| エレーナ・ルバキナ [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・1回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | - | |||
| Bye | - | |||
| バルボラ・クレイチコバ | 2 | 6 | 6 | |
| エルサ・ジャクモ | 0 | 2 | 4 | |
| マグダ・リネッテ | 0 | 0 | 3 | |
| タチアナ・マリア | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ソラナ・チルステア [26] | - | |||
| クララ・タウソン [18] | - | |||
| Bye | - | |||
| ペトラ・マルチンコ | 0 | 1 | 3 | |
| オレクサンドラ・オリニコワ | 2 | 6 | 6 | |
| アナスタシア・ザハロワ | 2 | 4 | 7 | 78 |
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 1 | 6 | 5 | 66 |
| Bye | - | |||
| リンダ・ノスコバ [13] | - | |||
| ベリンダ・ベンチッチ [12] | - | |||
| Bye | - | |||
| ソフィア・ケニン | 0 | 4 | 5 | |
| ビアンカ・アンドレースク | 2 | 6 | 7 | |
| カテリナ・シニアコバ | 2 | 6 | 6 | |
| ルイ・ボワソン | 0 | 2 | 3 | |
| Bye | - | |||
| アンナ・カリンスカヤ [22] | - | |||
| クリスティーナ・ブクサ [30] | - | |||
| Bye | - | |||
| アンナ・ボンダール | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ジェン・チンウェン | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ルクレツィア・ステファニーニ | 0 | 0 | 1 | |
| エレナ・オスタペンコ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| アマンダ・アニシモバ [6] | - | |||
| ココ・ガウフ [3] | - | |||
| Bye | - | |||
| ユリア・プティンセバ | 0 | 3 | 2 | |
| テレザ・バレントバ | 2 | 6 | 6 | |
| ソラナ・シエラ | 2 | 6 | 6 | |
| タマラ・コルパチ | 0 | 3 | 1 | |
| Bye | - | |||
| アンヘリーナ・カリニーナ | - | |||
| マリー・ボウズコバ [24] | - | |||
| Bye | - | |||
| テイラー・タウンゼント | 2 | 6 | 6 | |
| ヌリア・ブランカッチョ | 0 | 3 | 2 | |
| マッカートニー・ケスラー | 2 | 6 | 5 | 6 |
| ルシア・ブロンゼッティ | 1 | 3 | 7 | 4 |
| Bye | - | |||
| イバ・ヨビッチ [16] | - | |||
| ジャスミン・パオリーニ [9] | - | |||
| Bye | - | |||
| レオリア・ジャンジャン | 2 | 78 | 6 | |
| ベアトリス・ハダッド マイア | 0 | 66 | 4 | |
| パンナ・ウドバーディ | 2 | 6 | 77 | |
| アリナ・コルネエワ | 0 | 2 | 62 | |
| Bye | - | |||
| エリーゼ・メルテンス [21] | - | |||
| マヤ・ジョイント [29] | - | |||
| Bye | - | |||
| ビクトリヤ・ゴルビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| フェデリカ・ウルゲシ | 0 | 1 | 1 | |
| アントニア・ルジッチ | 2 | 6 | 1 | 6 |
| カミラ・ラヒモワ | 1 | 4 | 6 | 3 |
| Bye | - | |||
| ミラ・アンドレーワ [8] | - | |||
| ジェシカ・ペグラ [5] | - | |||
| Bye | - | |||
| ジェイネプ・ソンメズ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ジェニファー・ルジェリ | 1 | 6 | 2 | 2 |
| オクサナ・セレクメテワ | 1 | 5 | 7 | 1 |
| レベッカ・マサロバ | 2 | 7 | 5 | 6 |
| Bye | - | |||
| レイラ・フェルナンデス [25] | - | |||
| リュドミラ・サムソノワ [20] | - | |||
| Bye | - | |||
| アン・リー | 2 | 1 | 6 | 6 |
| ジャン・シューアイ | 1 | 6 | 4 | 2 |
| ダルマ・ガルフィ | 1 | 7 | 2 | 4 |
| アナスタシア・ポタポバ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| Bye | - | |||
| カロリーナ・ムホバ [11] | - | |||
| 大坂 なおみ [15] | - | |||
| Bye | - | |||
| ケイティ・ボールター | 1 | 4 | 6 | 4 |
| エヴァ・リス | 2 | 6 | 3 | 6 |
| マルティナ・トレヴィザン | 1 | 4 | 6 | 3 |
| タリア・ギブソン | 2 | 6 | 0 | 6 |
| Bye | - | |||
| ディアナ・シュナイダー [19] | - | |||
| エマ・ナバロ [28] | - | |||
| Bye | - | |||
| エリザベッタ・コチャレット | 2 | 6 | 6 | |
| シンヤ・クラウス | 0 | 2 | 4 | |
| キャティ・マクナリー | 2 | 6 | 6 | |
| ダリア・カサトキナ | 0 | 2 | 3 | |
| Bye | - | |||
| イガ・シフィオンテク [4] | - | |||
| エリナ・スビトリナ [7] | - | |||
| Bye | - | |||
| ノエミ・バシレッティ | 2 | 7 | 6 | |
| アイラ・トムリャノビッチ | 0 | 5 | 4 | |
| ユリア・スタロドゥブツェワ | 1 | 5 | 6 | 1 |
| シモナ・ウォルタート | 2 | 7 | 4 | 6 |
| Bye | - | |||
| ヘイリー・バプティスト [32] | - | |||
| マディソン・キーズ [17] | - | |||
| Bye | - | |||
| ペイトン・スターンズ | 2 | 6 | 6 | |
| ジャニス・チェン | 0 | 4 | 4 | |
| リザ・ピガート | 1 | 6 | 2 | 4 |
| タイラ カテリーナ・グラント | 2 | 1 | 6 | 6 |
| Bye | - | |||
| ニコラ・バルトゥンコバ | - | |||
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [14] | - | |||
| Bye | - | |||
| ラウラ・シグムンド | 2 | 6 | 6 | |
| サラ・ベジレック | 0 | 4 | 4 | |
| カロリナ・プリスコバ | 2 | 4 | 6 | 7 |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 1 | 6 | 3 | 5 |
| Bye | - | |||
| ジャケリネ・クリスティアン [33] | - | |||
| ワン・シンユー [31] | - | |||
| Bye | - | |||
| アレクサンドラ・イアラ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| マグダレナ・フレッヒ | 1 | 0 | 6 | 4 |
| リリー・タガー | 1 | 7 | 3 | 0 |
| マリア・サッカリ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| Bye | - | |||
| エレーナ・ルバキナ [2] | - | |||
ドロー


<ドロー>
・男子シングルス:ATPツアー公式サイト
・女子シングルス:WTAツアー公式サイト
放送予定
男子の試合は、U-NEXTで配信が予定されています。(女子の試合の放送予定はありません。)
U-NEXT
U-NEXTでは、1回戦から決勝までライブ配信。
※一覧表の配信時間について、記事を作成および追記した後に変更になっている可能性があるので、U-NEXTの『今後のライブ配信』にてご確認ください。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 5月6日(水) | 1回戦 | 17:55~ |
| 5月7日(木) | 1回戦 | 17:55~ |
| 5月8日(金) | 2回戦 | 17:55~ |
| 5月9日(土) | 2回戦 | 17:55~ |
| 5月10日(日) | 3回戦 | 17:55~ |
| 5月11日(月) | 3回戦 | 17:55~ |
| 5月12日(火) | 4回戦 | 17:55~ |
| 5月13日(水) | 準々決勝 | 未定 |
| 5月14日(木) | 準々決勝 | 未定 |
| 5月15日(金) | 準決勝 | 未定 |
| 5月16日(土) | 決勝 (D) | 未定 |
| 5月17日(日) | 決勝 | 未定 |
※U-NEXTの新規申し込みページはこちら(31日間無料トライアルあり)
2026年 BNLイタリア国際の出場選手・賞金
男子シングルス 出場選手
シード選手
| シード | 選手名 | Rank |
