※2021年1月11日付
女子シングルス・WTAランキング(トップ50)
順位 | 前回比 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | – | アシュリー・バーティ | AUS | 24 | 8,717 |
2 | – | シモナ・ハレプ | ROU | 29 | 7,255 |
3 | – | 大坂 なおみ | JPN | 23 | 5,780 |
4 | – | ソフィア・ケニン | USA | 22 | 5,760 |
5 | – | エリナ・スビトリナ | UKR | 26 | 5,260 |
6 | – | カロリーナ・プリスコバ | CZE | 28 | 5,205 |
7 | – | ビアンカ・アンドリースク | CAN | 20 | 4,555 |
8 | – | ペトラ・クビトバ | CZE | 30 | 4,516 |
9 | – | キキ・ベルテンス | NED | 29 | 4,505 |
10 | – | アリナ・サバレンカ | BLR | 22 | 4,220 |
11 | – | セレナ・ウイリアムズ | USA | 39 | 4,080 |
12 | – | ベリンダ・ベンチッチ | SUI | 23 | 4,010 |
13 | – | ビクトリア・アザレンカ | BLR | 31 | 3,426 |
14 | – | ヨハナ・コンタ | GBR | 29 | 3,152 |
15 | – | ガルビネ・ムグルッサ | ESP | 27 | 3,016 |
16 | – | マディソン・キーズ | USA | 25 | 2,962 |
17 | – | イガ・シフィオンテク | POL | 19 | 2,960 |
18 | – | ペトラ・マルティッチ | CRO | 29 | 2,850 |
19 | – | エレナ・リバキナ | KAZ | 21 | 2,696 |
20 | – | エリーゼ・メルテンス | BEL | 25 | 2,650 |
21 | – | マルケタ・ボンドルソバ | CZE | 21 | 2,538 |
22 | – | マリア・サカーリ | GRE | 25 | 2,405 |
23 | – | アネット・コンタベイト | EST | 25 | 2,330 |
24 | – | ジェニファー・ブレイディ | USA | 25 | 2,320 |
25 | – | アンジェリック・ケルバー | GER | 32 | 2,271 |
26 | – | アリソン・リスク | USA | 30 | 2,256 |
27 | – | カロリーナ・ムホバ | CZE | 24 | 2,036 |
28 | – | ユリア・プティンセバ | KAZ | 26 | 2,015 |
29 | – | ダヤナ・ヤストレムスカ | UKR | 20 | 1,925 |
30 | – | アマンダ・アニシモバ | USA | 19 | 1,905 |
31 | – | オンス・ジャバー | TUN | 26 | 1,883 |
32 | – | ドナ・ベキッチ | CRO | 24 | 1,880 |
33 | – | エカテリーナ・アレクサンドロワ | RUS | 26 | 1,775 |
34 | – | ワン・チャン | CHN | 28 | 1,706 |
35 | – | ジャン・シューアイ | CHN | 31 | 1,693 |
36 | – | スベトラーナ・クズネツォワ | RUS | 35 | 1,631 |
37 | – | バーボラ・ストリコバ | CZE | 34 | 1,630 |
38 | – | アナスタシア・パブリウチェンコワ | RUS | 29 | 1,630 |
39 | – | スローン・スティーブンス | USA | 27 | 1,573 |
40 | – | マグダ・リネッテ | POL | 28 | 1,573 |
41 | – | ジェン・サイサイ | CHN | 26 | 1,510 |
42 | – | フィオナ・フェロ | FRA | 23 | 1,497 |
43 | – | キャロリン・ガルシア | FRA | 27 | 1,495 |
44 | – | エレナ・オスタペンコ | LAT | 23 | 1,485 |
45 | – | ダニエル・コリンズ | USA | 27 | 1,475 |
46 | – | ベロニカ・クデルメトバ | RUS | 23 | 1,453 |
47 | – | ナディア・ポドロスカ | ARG | 23 | 1,407 |
48 | – | コリ・ガウフ | USA | 16 | 1,364 |
49 | – | ポロナ・ヘルツォグ | SLO | 29 | 1,335 |
50 | – | クリスティーナ・ムラデノビッチ | FRA | 27 | 1,335 |
日本女子のWTAランキング(300位以内)
順位 | 前回比 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
3 | – | 大坂 なおみ | JPN | 23 | 5,780 |
73 | – | 日比野 菜緒 | JPN | 26 | 973 |
83 | – | 土居 美咲 | JPN | 29 | 896 |
160 | – | 奈良 くるみ | JPN | 29 | 449 |
182 | – | 日比 万葉 | JPN | 24 | 386 |
184 | – | 内藤 祐希 | JPN | 19 | 376 |
211 | – | 村松 千裕 | JPN | 22 | 313 |
238 | – | 岡村 恭香 | JPN | 25 | 272 |
258 | – | 大前 綾希子 | JPN | 27 | 247 |
291 | – | 清水 綾乃 | JPN | 22 | 213 |
ATPランキング