※2024年9月23日付
女子シングルス・WTAランキング(トップ50)
順位 | 前回比 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | – | イガ・シフィオンテク | POL | 23 | 10,885 |
2 | – | アリナ・サバレンカ | BLR | 26 | 8,716 |
3 | – | ジェシカ・ペグラ | USA | 30 | 6,220 |
4 | – | エレナ・リバキナ | KAZ | 25 | 5,871 |
5 | – | ジャスミン・パオリーニ | ITA | 28 | 5,348 |
6 | – | ココ・ガウフ | USA | 20 | 4,983 |
7 | – | ジェン・チンウェン | CHN | 21 | 3,920 |
8 | – | エマ・ナバロ | USA | 23 | 3,698 |
9 | ↑ 1 | ダニエル・コリンズ | USA | 30 | 3,178 |
10 | ↑ 1 | バーボラ・クレチコバ | CZE | 28 | 3,161 |
11 | ↑ 2 | ダリア・カサトキナ | RUS | 27 | 3,020 |
12 | ↑ 5 | ベアトリス・アダッド マイア | BRA | 28 | 2,981 |
13 | ↓ 1 | エレナ・オスタペンコ | LAT | 27 | 2,963 |
14 | – | アンナ・カリンスカヤ | RUS | 25 | 2,725 |
15 | – | リュドミラ・サムソノワ | RUS | 25 | 2,720 |
16 | – | ディアナ・シュナイダー | RUS | 20 | 2,685 |
17 | ↓ 8 | マリア・サカーリ | GRE | 29 | 2,517 |
18 | – | マルタ・コスチュク | UKR | 22 | 2,493 |
19 | ↑ 1 | パウラ・バドサ | ESP | 26 | 2,325 |
20 | ↑ 1 | ドナ・ベキッチ | CRO | 28 | 2,243 |
21 | ↑ 1 | オンス・ジャバー | TUN | 30 | 2,160 |
22 | ↑ 1 | ミラ・アンドレーワ | RUS | 17 | 2,153 |
23 | ↓ 4 | ビクトリア・アザレンカ | BLR | 35 | 2,137 |
24 | – | マディソン・キーズ | USA | 29 | 2,076 |
25 | – | アナスタシア・パブリュチェンコワ | RUS | 33 | 2,021 |
26 | ↑ 1 | リンダ・ノスコバ | CZE | 19 | 1,953 |
27 | ↑ 1 | エリナ・スビトリナ | UKR | 30 | 1,942 |
28 | ↓ 2 | レイラ・フェルナンデス | CAN | 22 | 1,834 |
29 | ↑ 4 | エリーゼ・メルテンス | BEL | 28 | 1,749 |
30 | ↑ 4 | マルケタ・ボンドロウソバ | CZE | 25 | 1,748 |
31 | ↑ 1 | マグダレナ・フレッヒ | POL | 26 | 1,743 |
32 | ↓ 2 | ユリア・プティンセバ | KAZ | 29 | 1,733 |
33 | ↓ 2 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | RUS | 29 | 1,733 |
34 | ↑ 2 | ケイティ・ボールター | GBR | 28 | 1,655 |
35 | – | ダヤナ・ヤストレムスカ | UKR | 24 | 1,603 |
36 | ↓ 7 | キャロリン・ガルシア | FRA | 30 | 1,563 |
37 | – | カテリーナ・シニアコバ | CZE | 28 | 1,474 |
38 | – | アナスタシア・ポタポワ | RUS | 23 | 1,427 |
39 | ↑ 5 | ベロニカ・クデルメトバ | RUS | 27 | 1,398 |
40 | ↓ 1 | ルル・サン | NZL | 23 | 1,375 |
41 | ↓ 1 | ユアン・ユエ | CHN | 25 | 1,349 |
42 | ↓ 1 | マリー・ブーズコバ | CZE | 26 | 1,330 |
43 | ↑ 3 | アマンダ・アニシモバ | USA | 23 | 1,276 |
44 | ↓ 2 | カロリーナ・プリスコバ | CZE | 32 | 1,265 |
45 | ↓ 2 | マグダ・リネッテ | POL | 32 | 1,191 |
46 | ↑ 2 | ペイトン・スターンズ | USA | 22 | 1,173 |
47 | ↑ 2 | エリナ・アバネシアン | ARM | 22 | 1,140 |
48 | ↑ 2 | アンヘリーナ・カリニーナ | UKR | 27 | 1,136 |
49 | ↑ 2 | カロリーナ・ムチョバ | CZE | 28 | 1,126 |
50 | ↑ 2 | ワン・シンユー | CHN | 22 | 1,123 |
日本女子のWTAランキング(300位以内)
順位 | 前回比 | 選手名 | 国籍 | 年齢 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
63 | ↓ 4 | 内島 萌夏 | JPN | 23 | 954 |
73 | ↑ 3 | 大坂 なおみ | JPN | 26 | 894 |
116 | ↑ 14 | 本玉 真唯 | JPN | 25 | 618 |
145 | ↑ 2 | 日比野 菜緒 | JPN | 29 | 514 |
154 | ↓ 8 | 柴原 瑛菜 | JPN | 26 | 487 |
161 | ↓ 2 | 齋藤 咲良 | JPN | 17 | 471 |
213 | ↓ 5 | 伊藤 あおい | JPN | 20 | 337 |
264 | ↓ 2 | 石井 さやか | JPN | 19 | 261 |
280 | ↑ 10 | 岡村 恭香 | JPN | 28 | 239 |
284 | ↓ 4 | 加治 遥 | JPN | 29 | 238 |
298 | ↑ 2 | 清水 綾乃 | JPN | 26 | 210 |
ATPランキング