
2026年4月22日から5月3日(2026年第16、17週)にマドリード(スペイン)で開催されるATPマスターズ1000(WTA1000)「ムチュア・マドリード・オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定、出場選手、賞金を紹介します。
日本勢からは、女子シングルスに大坂なおみ、内島萌夏が出場。
2026年 ムチュア・マドリード・オープンの結果
ATPマスターズ1000(WTA1000)「ムチュア・マドリード・オープン」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | 0 | 1 | 2 | |
| 試合時間:57分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第1シードのヤニック・シナー(24歳・イタリア)が第2シードのアレクサンダー・ズベレフ(29歳・ドイツ)をセットカウント2-0(6-1、6-2)で破り、ムチュア・マドリード・オープン初優勝を飾りました。
シナーは2026年4月のロレックス・モンテカルロ・マスターズ以来のツアー通算28度目の優勝。また、昨年のロレックス・パリ・マスターズから続いているマスターズ1000の5大会連続優勝は史上初の快挙。
男子シングルス・準決勝
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 6 | 6 | |
| アルトゥール・フィス [21] | 0 | 2 | 4 | |
| アレクサンダー・ブロックス | 0 | 2 | 5 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | 2 | 6 | 7 | |
男子シングルス・準々決勝
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 6 | 77 | |
| ラファエル・ホダル | 0 | 2 | 60 | |
| アルトゥール・フィス [21] | 2 | 6 | 6 | |
| イリ・レヘチカ [11] | 0 | 3 | 4 | |
| キャスパー・ルード [12] | 0 | 4 | 4 | |
| アレクサンダー・ブロックス | 2 | 6 | 6 | |
| フラビオ・コボッリ [10] | 0 | 1 | 4 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・4回戦
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 6 | 7 | |
| キャメロン・ノリー [19] | 0 | 2 | 5 | |
| ヴィート・コプジバ | 0 | 5 | 0 | |
| ラファエル・ホダル | 2 | 7 | 6 | |
| トマス マルティン・エチェベリー [25] | 0 | 3 | 4 | |
| アルトゥール・フィス [21] | 2 | 6 | 6 | |
| イリ・レヘチカ [11] | 2 | 6 | 6 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [6] | 0 | 3 | 3 | |
| ステファノス・チチパス | 1 | 77 | 62 | 63 |
| キャスパー・ルード [12] | 2 | 64 | 77 | 77 |
| フランシスコ・セルンドロ [16] | 0 | 68 | 2 | |
| アレクサンダー・ブロックス | 2 | 710 | 6 | |
| ダニール・メドベージェフ [7] | 1 | 3 | 7 | 4 |
| フラビオ・コボッリ [10] | 2 | 6 | 5 | 6 |
| ヤクブ・メンシク [23] | 1 | 4 | 77 | 3 |
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | 2 | 6 | 64 | 6 |
男子シングルス・3回戦
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 6 | 6 | |
| エルマー・モラー | 0 | 2 | 3 | |
| キャメロン・ノリー [19] | 2 | 7 | 77 | |
| チアゴ アグスティン・ティランテ | 0 | 5 | 65 | |
| ヴィート・コプジバ | 6 | 3 | 0 | |
| アルトゥール・リンデルクネシュ [22] | 棄権 | 4 | 6 | 0 |
| ジョアン・フォンセカ [27] | 1 | 64 | 6 | 1 |
| ラファエル・ホダル | 2 | 77 | 4 | 6 |
| ディノ・プリズミッチ | 1 | 6 | 4 | 3 |
| トマス マルティン・エチェベリー [25] | 2 | 2 | 6 | 6 |
| アルトゥール・フィス [21] | 2 | 77 | 6 | |
| エミリオ・ナバ | 0 | 62 | 3 | |
| イリ・レヘチカ [11] | 2 | 6 | 6 | |
| アレックス・ミケルセン [33] | 0 | 4 | 2 | |
| タロン・フリークスポール [29] | 0 | 4 | 5 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [6] | 2 | 6 | 7 | |
| ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 6 | |
| ダニエル・メリダ | 0 | 4 | 2 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [20] | 0 | 3 | 1 | |
| キャスパー・ルード [12] | 2 | 6 | 6 | |
| フランシスコ・セルンドロ [16] | 2 | 6 | 6 | |
| ルチアーノ・ダルデリ [18] | 0 | 2 | 3 | |
| アレクサンダー・ブロックス | 2 | 77 | 6 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム [3] | 0 | 63 | 3 | |
| ダニール・メドベージェフ [7] | 2 | 6 | 6 | |
| ニコライ・ブドコフ シャール | 0 | 3 | 2 | |
| アドルフォ ダニエル・バレホ | 0 | 3 | 2 | |
| フラビオ・コボッリ [10] | 2 | 6 | 6 | |
| カレン・ハチャノフ [13] | 0 | 4 | 611 | |
| ヤクブ・メンシク [23] | 2 | 6 | 713 | |
| テレンス・アトマン | 0 | 3 | 62 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | 2 | 6 | 77 | |
男子シングルス・2回戦
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 66 | 6 | 6 |
| ベンジャミン・ボンジ | 1 | 78 | 1 | 4 |
| エルマー・モラー | 7 | 3 | ||
| ガブリエル・ディアロ [32] | 棄権 | 5 | 3 | |
| キャメロン・ノリー [19] | 2 | 6 | 66 | 77 |
| トマーシュ・マハーチ | 1 | 2 | 78 | 65 |
| チアゴ アグスティン・ティランテ | 2 | 7 | 6 | |
| トミー・ポール [15] | 0 | 5 | 4 | |
| アンドレイ・ルブレフ [9] | 0 | 3 | 4 | |
| ヴィート・コプジバ | 2 | 6 | 6 | |
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 0 | 3 | 2 | |
| アルトゥール・リンデルクネシュ [22] | 2 | 6 | 6 | |
| ジョアン・フォンセカ [27] | ||||
| マリン・チリッチ | 棄権 | |||
| ラファエル・ホダル | 2 | 6 | 6 | |
| アレックス・デミノー [5] | 0 | 3 | 1 | |
| ベン・シェルトン [4] | 1 | 4 | 77 | 65 |
| ディノ・プリズミッチ | 2 | 6 | 64 | 77 |
| セバスチャン・オフナー | 1 | 4 | 77 | 65 |
| トマス マルティン・エチェベリー [25] | 2 | 6 | 64 | 77 |
| アルトゥール・フィス [21] | 2 | 64 | 77 | 7 |
| イグナシオ・ブセ | 1 | 77 | 63 | 5 |
| エミリオ・ナバ | 2 | 65 | 77 | 6 |
| バレンティン・バチェロット [14] | 1 | 77 | 61 | 3 |
| イリ・レヘチカ [11] | 2 | 3 | 77 | 6 |
| アレハンドロ・タビロ | 1 | 6 | 63 | 4 |
| ヤン レナード・シュトルフ | 0 | 2 | 1 | |
| アレックス・ミケルセン [33] | 2 | 6 | 6 | |
| タロン・フリークスポール [29] | 2 | 6 | 6 | |
| ダミアー・ジュムホール | 0 | 3 | 4 | |
| フベルト・フルカチ | 0 | 4 | 64 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [6] | 2 | 6 | 77 | |
| アレクサンダー・ブブリク [8] | 0 | 2 | 5 | |
| ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 7 | |
| ダニエル・メリダ | 2 | 6 | 6 | |
| コランタン・ムーテ [26] | 0 | 3 | 4 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [20] | 2 | 6 | 6 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | 0 | 3 | 3 | |
| ジャウメ・ムナル | 0 | 0 | 1 | |
| キャスパー・ルード [12] | 2 | 6 | 6 | |
| フランシスコ・セルンドロ [16] | 2 | 6 | 7 | |
| ヤニック・ハンフマン | 0 | 1 | 5 | |
| フアン マヌエル・セルンドロ | 0 | 1 | 3 | |
| ルチアーノ・ダルデリ [18] | 2 | 6 | 6 | |
| ブランドン・ナカシマ [28] | 1 | 6 | 3 | 4 |
| アレクサンダー・ブロックス | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ヴィリウス・ガウバス | 0 | 3 | 4 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム [3] | 2 | 6 | 6 | |
| ダニール・メドベージェフ [7] | 2 | 6 | 63 | 6 |
| ファビアン・マロジャン | 1 | 2 | 77 | 4 |
| ニコライ・ブドコフ シャール | 2 | 6 | 6 | |
| デニス・シャポバロフ [31] | 0 | 2 | 1 | |
| ラーナー・ティエン [17] | 0 | 4 | 3 | |
| アドルフォ ダニエル・バレホ | 2 | 6 | 6 | |
| カミロ・ウーゴ カラベリ | 1 | 79 | 1 | 4 |
| フラビオ・コボッリ [10] | 2 | 67 | 6 | 6 |
| カレン・ハチャノフ [13] | 2 | 6 | 6 | |
| アダム・ウォルトン | 0 | 2 | 3 | |
| マルティン・ダム | 0 | 3 | 4 | |
| ヤクブ・メンシク [23] | 2 | 6 | 6 | |
| ウゴ・アンベール [30] | 0 | 63 | 65 | |
| テレンス・アトマン | 2 | 77 | 77 | |
| マリアノ・ナヴォーネ | 1 | 1 | 6 | 3 |
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | 2 | 6 | 3 | 6 |
男子シングルス・1回戦
| ヤニック・シナー [1] | - | |||
| Bye | - | |||
| ベンジャミン・ボンジ | 2 | 64 | 77 | 6 |
| ティトゥアン・ドロゲ | 1 | 77 | 64 | 4 |
| エルマー・モラー | 2 | 6 | 77 | |
| フェデリコ・チナ | 0 | 4 | 64 | |
| Bye | - | |||
| ガブリエル・ディアロ [32] | - | |||
| キャメロン・ノリー [19] | - | |||
| Bye | - | |||
| トマーシュ・マハーチ | 2 | 3 | 77 | 6 |
| フランシスコ・コメサナ | 1 | 6 | 63 | 3 |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 0 | 2 | 4 | |
| チアゴ アグスティン・ティランテ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| トミー・ポール [15] | - | |||
| アンドレイ・ルブレフ [9] | - | |||
| Bye | - | |||
| ジャン・ジジェン | 0 | 2 | 0 | |
| ヴィート・コプジバ | 2 | 6 | 6 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 3 | 61 | |
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 2 | 6 | 77 | |
| Bye | - | |||
| アルトゥール・リンデルクネシュ [22] | - | |||
| ジョアン・フォンセカ [27] | - | |||
| Bye | - | |||
| ジズー・ベルグス | 1 | 6 | 3 | 4 |
| マリン・チリッチ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ラファエル・ホダル | 2 | 2 | 7 | 6 |
| イェスパー・デ ヨング | 1 | 6 | 5 | 4 |
| Bye | - | |||
| アレックス・デミノー [5] | - | |||
| ベン・シェルトン [4] | - | |||
| Bye | - | |||
| ディノ・プリズミッチ | 2 | 6 | 6 | |
| マッテオ・ベレッティーニ | 0 | 3 | 4 | |
| ニコロズ・バシラシビリ | 0 | 65 | 60 | |
| セバスチャン・オフナー | 2 | 77 | 77 | |
| Bye | - | |||
| トマス マルティン・エチェベリー [25] | - | |||
| アルトゥール・フィス [21] | - | |||
| Bye | - | |||
| イグナシオ・ブセ | 2 | 6 | 6 | |
| アドリアン・マナリノ | 0 | 4 | 2 | |
| ジェンソン・ブルックスビー | 0 | 3 | 5 | |
| エミリオ・ナバ | 2 | 6 | 7 | |
| Bye | - | |||
| バレンティン・バチェロット [14] | - | |||
| イリ・レヘチカ [11] | - | |||
| Bye | - | |||
| アレハンドロ・タビロ | 2 | 6 | 6 | |
| バレンティン・ロワイエ | 0 | 2 | 4 | |
| アレクサンドル・ミュラー | 0 | 63 | 0 | |
| ヤン レナード・シュトルフ | 2 | 77 | 6 | |
| Bye | - | |||
| アレックス・ミケルセン [33] | - | |||
| タロン・フリークスポール [29] | - | |||
| Bye | - | |||
| ダミアー・ジュムホール | 2 | 6 | 6 | |
| マッティア・ベルッチ | 0 | 2 | 4 | |
| ハイメ・ファリア | 0 | 3 | 3 | |
| フベルト・フルカチ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ロレンツォ・ムゼッティ [6] | - | |||
| アレクサンダー・ブブリク [8] | - | |||
| Bye | - | |||
| パトリック・キプソン | 1 | 6 | 66 | 64 |
| ステファノス・チチパス | 2 | 3 | 78 | 77 |
| マルコ・トゥルンジェリティ | 1 | 4 | 6 | 66 |
| ダニエル・メリダ | 2 | 6 | 1 | 78 |
| Bye | - | |||
| コランタン・ムーテ [26] | - | |||
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [20] | - | |||
| Bye | - | |||
| パブロ・カレーニョ ブスタ | 2 | 4 | 77 | 6 |
| マートン・フチョビッチ | 1 | 6 | 65 | 2 |
| ジャウメ・ムナル | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 0 | 4 | 1 | |
| Bye | - | |||
| キャスパー・ルード [12] | - | |||
| フランシスコ・セルンドロ [16] | - | |||
| Bye | - | |||
| ヤニック・ハンフマン | 2 | 6 | 63 | 7 |
| マルコス・ギロン | 1 | 4 | 77 | 5 |
| ダニエル・アルトマイヤー | 0 | 4 | 4 | |
| フアン マヌエル・セルンドロ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ルチアーノ・ダルデリ [18] | - | |||
| ブランドン・ナカシマ [28] | - | |||
| Bye | - | |||
| クリスチャン・ガリン | 1 | 6 | 5 | 5 |
| アレクサンダー・ブロックス | 2 | 4 | 7 | 7 |
| ヴィリウス・ガウバス | 2 | 7 | 6 | |
| セバスチャン・バエス | 0 | 5 | 1 | |
| Bye | - | |||
| フェリックス・オジェ アリアシム [3] | - | |||
| ダニール・メドベージェフ [7] | - | |||
| Bye | - | |||
| ファビアン・マロジャン | 2 | 77 | 78 | |
| イーサン・クイン | 0 | 65 | 66 | |
| ニコライ・ブドコフ シャール | 5 | |||
| ライリー・オペルカ | 棄権 | 3 | ||
| Bye | - | |||
| デニス・シャポバロフ [31] | - | |||
| ラーナー・ティエン [17] | - | |||
| Bye | - | |||
| アドルフォ ダニエル・バレホ | 2 | 6 | 6 | |
| グリゴール・ディミトロフ | 0 | 4 | 4 | |
| カミロ・ウーゴ カラベリ | 2 | 6 | 6 | |
| ガエル・モンフィス | 0 | 3 | 4 | |
| Bye | - | |||
| フラビオ・コボッリ [10] | - | |||
| カレン・ハチャノフ [13] | - | |||
| Bye | - | |||
| マルティン・ランダルーセ | 0 | 2 | 3 | |
| アダム・ウォルトン | 2 | 6 | 6 | |
| アレクセイ・ポピリン | 0 | 67 | 4 | |
| マルティン・ダム | 2 | 79 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ヤクブ・メンシク [23] | - | |||
| ウゴ・アンベール [30] | - | |||
| Bye | - | |||
| テレンス・アトマン | 2 | 6 | 7 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 0 | 4 | 5 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 0 | 3 | 4 | |
| マリアノ・ナヴォーネ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| アレクサンダー・ズベレフ [2] | - | |||
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| ミラ・アンドレーワ [9] | 0 | 3 | 5 | |
| マルタ・コスチュク [26] | 2 | 6 | 7 | |
| 試合時間:1時間21分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| ヘイリー・バプティスト [30] | 0 | 4 | 68 | |
| ミラ・アンドレーワ [9] | 2 | 6 | 710 | |
| マルタ・コスチュク [26] | 2 | 6 | 1 | 6 |
| アナスタシア・ポタポワ | 1 | 2 | 6 | 1 |
女子シングルス・準々決勝
| アリナ・サバレンカ [1] | 1 | 6 | 2 | 66 |
| ヘイリー・バプティスト [30] | 2 | 2 | 6 | 78 |
| レイラ・フェルナンデス [24] | 0 | 61 | 3 | |
| ミラ・アンドレーワ [9] | 2 | 77 | 6 | |
| マルタ・コスチュク [26] | 2 | 77 | 6 | |
| リンダ・ノスコバ [13] | 0 | 61 | 0 | |
| カロリナ・プリスコバ | 1 | 1 | 77 | 3 |
| アナスタシア・ポタポワ | 2 | 6 | 64 | 6 |
女子シングルス・4回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 61 | 6 | 6 |
| 大坂 なおみ [14] | 1 | 77 | 3 | 2 |
| ベリンダ・ベンチッチ [11] | 1 | 1 | 716 | 3 |
| ヘイリー・バプティスト [30] | 2 | 6 | 614 | 6 |
| アン・リー [31] | 0 | 3 | 2 | |
| レイラ・フェルナンデス [24] | 2 | 6 | 6 | |
| ミラ・アンドレーワ [9] | 2 | 65 | 6 | 77 |
| アンナ・ボンダール | 1 | 77 | 3 | 65 |
| マルタ・コスチュク [26] | 2 | 6 | 6 | |
| キャティ・マクナリー | 0 | 2 | 3 | |
| リンダ・ノスコバ [13] | 2 | 6 | 1 | 77 |
| ココ・ガウフ [3] | 1 | 4 | 6 | 65 |
| ソラナ・シエラ | 0 | 4 | 3 | |
| カロリナ・プリスコバ | 2 | 6 | 6 | |
| アナスタシア・ポタポワ | 2 | 710 | 6 | |
| エレーナ・ルバキナ [2] | 0 | 68 | 4 | |
女子シングルス・3回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ジャケリネ・クリスティアン [29] | 0 | 1 | 4 | |
| アンヘリーナ・カリニーナ | 0 | 1 | 3 | |
| 大坂 なおみ [14] | 2 | 6 | 6 | |
| ベリンダ・ベンチッチ [11] | 2 | 6 | 78 | |
| ディアナ・シュナイダー [18] | 0 | 2 | 66 | |
| ヘイリー・バプティスト [30] | 2 | 7 | 6 | |
| ジャスミン・パオリーニ [8] | 0 | 5 | 3 | |
| イガ・シフィオンテク [4] | 棄権 | 64 | 6 | 0 |
| アン・リー [31] | 77 | 2 | 3 | |
| レイラ・フェルナンデス [24] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| イバ・ヨビッチ [15] | 1 | 6 | 3 | 2 |
| ミラ・アンドレーワ [9] | 2 | 6 | 6 | |
| ダルマ・ガルフィ | 0 | 3 | 2 | |
| ローラ・サムソン | 0 | 63 | 1 | |
| アンナ・ボンダール | 2 | 77 | 6 | |
| ジェシカ・ペグラ [5] | 0 | 1 | 4 | |
| マルタ・コスチュク [26] | 2 | 6 | 6 | |
| カテリナ・シニアコバ | 1 | 3 | 6 | 62 |
| キャティ・マクナリー | 2 | 6 | 2 | 77 |
| リンダ・ノスコバ [13] | ||||
| リュドミラ・サムソノワ [20] | 棄権 | |||
| ソラナ・チルステア [25] | 1 | 6 | 5 | 1 |
| ココ・ガウフ [3] | 2 | 4 | 7 | 6 |
| ソラナ・シエラ | 2 | 0 | 6 | 6 |
| ジェイネプ・ソンメズ | 1 | 6 | 2 | 3 |
| エリーゼ・メルテンス [19] | 1 | 5 | 6 | 63 |
| カロリナ・プリスコバ | 2 | 7 | 2 | 77 |
| アナスタシア・ポタポワ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| エレナ・オスタペンコ [21] | 1 | 6 | 4 | 4 |
| ジェン・チンウェン [32] | 1 | 6 | 4 | 3 |
| エレーナ・ルバキナ [2] | 2 | 4 | 6 | 6 |
女子シングルス・2回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | 2 | 7 | 6 | |
| ペイトン・スターンズ | 0 | 5 | 3 | |
| ユリア・スタロドゥブツェワ | 1 | 6 | 65 | 4 |
| ジャケリネ・クリスティアン [29] | 2 | 3 | 77 | 6 |
| マリー・ボウズコバ [23] | 0 | 4 | 3 | |
| アンヘリーナ・カリニーナ | 2 | 6 | 6 | |
| カミラ・オソリオ | 0 | 2 | 5 | |
| 大坂 なおみ [14] | 2 | 6 | 7 | |
| ベリンダ・ベンチッチ [11] | 2 | 6 | 6 | |
| ペトラ・マルチンコ | 0 | 4 | 2 | |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 1 | 6 | 5 | 1 |
| ディアナ・シュナイダー [18] | 2 | 3 | 7 | 6 |
| ヘイリー・バプティスト [30] | 2 | 6 | 6 | |
| ケイトリン・ケベド | 0 | 1 | 4 | |
| ラウラ・シグムンド | 1 | 6 | 2 | 4 |
| ジャスミン・パオリーニ [8] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| イガ・シフィオンテク [4] | 2 | 6 | 6 | |
| ダリア・スニグル | 0 | 1 | 2 | |
| アリシア・パークス | 1 | 2 | 77 | 3 |
| アン・リー [31] | 2 | 6 | 65 | 6 |
| レイラ・フェルナンデス [24] | 2 | 6 | 6 | |
| ユリア・グラブハー | 0 | 2 | 3 | |
| マグダ・リネッテ | 0 | 4 | 1 | |
| イバ・ヨビッチ [15] | 2 | 6 | 6 | |
| ミラ・アンドレーワ [9] | 2 | 7 | 6 | |
| パンナ・ウドバーディ | 0 | 5 | 2 | |
| ダルマ・ガルフィ | 2 | 6 | 6 | |
| アンナ・カリンスカヤ [22] | 0 | 3 | 3 | |
| ワン・シンユー [28] | 1 | 6 | 3 | 0 |
| ローラ・サムソン | 2 | 2 | 6 | 6 |
| アンナ・ボンダール | 2 | 6 | 6 | |
| エリナ・スビトリナ [7] | 0 | 3 | 4 | |
| ジェシカ・ペグラ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| ケイティ・ボールター | 0 | 4 | 4 | |
| ユリア・プティンセバ | 0 | 1 | 3 | |
| マルタ・コスチュク [26] | 2 | 6 | 6 | |
| アンナ・ブリンコバ | 0 | 2 | 2 | |
| カテリナ・シニアコバ | 2 | 6 | 6 | |
| キャティ・マクナリー | 2 | 6 | 6 | |
| ビクトリア・エムボコ [10] | 0 | 4 | 1 | |
| リンダ・ノスコバ [13] | 2 | 6 | 6 | |
| エミリアナ・アランゴ | 0 | 3 | 2 | |
| ジャニス・チェン | 0 | 2 | 1 | |
| リュドミラ・サムソノワ [20] | 2 | 6 | 6 | |
| ソラナ・チルステア [25] | 2 | 6 | 77 | |
| タイラ カテリーナ・グラント | 0 | 2 | 65 | |
| レオリア・ジャンジャン | 0 | 3 | 0 | |
| ココ・ガウフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| マグダレナ・フレッヒ [34] | 0 | 2 | 4 | |
| ソラナ・シエラ | 2 | 6 | 6 | |
| ジェイネプ・ソンメズ | 2 | 6 | 64 | 6 |
| クリスティーナ・ブクサ [27] | 1 | 1 | 77 | 2 |
| エリーゼ・メルテンス [19] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンドラ・イアラ | 0 | 2 | 1 | |
| カロリナ・プリスコバ | 2 | 6 | 78 | |
| マリア・サッカリ [33] | 0 | 4 | 66 | |
| アナスタシア・ポタポワ | 2 | 6 | 6 | |
| ジャン・シューアイ | 0 | 3 | 1 | |
| シモナ・ウォルタート | 0 | 2 | 5 | |
| エレナ・オスタペンコ [21] | 2 | 6 | 7 | |
| ジェン・チンウェン [32] | 2 | 1 | 6 | 6 |
| ソフィア・ケニン | 1 | 6 | 3 | 3 |
| エレナ ガブリエラ・ルース | 1 | 6 | 3 | 5 |
| エレーナ・ルバキナ [2] | 2 | 4 | 6 | 7 |
女子シングルス・1回戦
| アリナ・サバレンカ [1] | - | |||
| Bye | - | |||
| ペイトン・スターンズ | 2 | 6 | 6 | |
| ルイ・ボワソン | 0 | 1 | 3 | |
| 内島 萌夏 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| ユリア・スタロドゥブツェワ | 2 | 6 | 1 | 6 |
| Bye | - | |||
| ジャケリネ・クリスティアン [29] | - | |||
| マリー・ボウズコバ [23] | - | |||
| Bye | - | |||
| アンヘリーナ・カリニーナ | 2 | 6 | 5 | 6 |
| カミラ・ラヒモワ | 1 | 2 | 7 | 2 |
| アナスタシア・ザハロワ | 0 | 0 | 3 | |
| カミラ・オソリオ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| 大坂 なおみ [14] | - | |||
| ベリンダ・ベンチッチ [11] | - | |||
| Bye | - | |||
| ペトラ・マルチンコ | 2 | 6 | 7 | |
| ビクトリア・ヒメネス カシンツェワ | 0 | 0 | 5 | |
| ベアトリス・ハダッド マイア | 0 | 1 | 1 | |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ディアナ・シュナイダー [18] | - | |||
| ヘイリー・バプティスト [30] | - | |||
| Bye | - | |||
| ケイトリン・ケベド | 2 | 6 | 6 | |
| ビーナス・ウィリアムズ | 0 | 2 | 4 | |
| ラウラ・シグムンド | 2 | 6 | 6 | |
| イリナ カメリア・ベグ | 0 | 4 | 0 | |
| Bye | - | |||
| ジャスミン・パオリーニ [8] | - | |||
| イガ・シフィオンテク [4] | - | |||
| Bye | - | |||
| ダリア・スニグル | 2 | 6 | 3 | 715 |
| ダリア・カサトキナ | 1 | 3 | 6 | 613 |
| アリシア・パークス | 2 | 6 | 6 | |
| エリザベッタ・コチャレット | 0 | 3 | 2 | |
| Bye | - | |||
| アン・リー [31] | - | |||
| レイラ・フェルナンデス [24] | - | |||
| Bye | - | |||
| パウラ・バドサ | 1 | 63 | 6 | 0 |
| ユリア・グラブハー | 2 | 77 | 4 | 6 |
| ロビン・モンゴメリー | 0 | 4 | 3 | |
| マグダ・リネッテ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| イバ・ヨビッチ [15] | - | |||
| ミラ・アンドレーワ [9] | - | |||
| Bye | - | |||
| パンナ・ウドバーディ | 2 | 6 | 1 | 6 |
| キンバリー・ビレル | 1 | 4 | 6 | 1 |
| ダルマ・ガルフィ | 2 | 79 | 6 | |
| アイラ・トムリャノビッチ | 0 | 67 | 4 | |
| Bye | - | |||
| アンナ・カリンスカヤ [22] | - | |||
| ワン・シンユー [28] | - | |||
| Bye | - | |||
| タチアナ・マリア | 0 | 4 | 2 | |
| ローラ・サムソン | 2 | 6 | 6 | |
| アンナ・ボンダール | 2 | 6 | 6 | |
| ビクトリヤ・ゴルビッチ | 0 | 2 | 3 | |
| Bye | - | |||
| エリナ・スビトリナ [7] | - | |||
| ジェシカ・ペグラ [5] | - | |||
| Bye | - | |||
| テイラー・タウンゼント | 0 | 4 | 2 | |
| ケイティ・ボールター | 2 | 6 | 6 | |
| ユリア・プティンセバ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| テレザ・バレントバ | 1 | 4 | 6 | 3 |
| Bye | - | |||
| マルタ・コスチュク [26] | - | |||
| アンナ・ブリンコバ | - | |||
| Bye | - | |||
| エルビナ・カリエワ | 0 | 3 | 4 | |
| カテリナ・シニアコバ | 2 | 6 | 6 | |
| キャティ・マクナリー | 2 | 6 | 6 | |
| ケイティ・ヴォリネッツ | 0 | 1 | 2 | |
| Bye | - | |||
| ビクトリア・エムボコ [10] | - | |||
| リンダ・ノスコバ [13] | - | |||
| Bye | - | |||
| タリア・ギブソン | 0 | 3 | 2 | |
| エミリアナ・アランゴ | 2 | 6 | 6 | |
| ジャニス・チェン | 2 | 6 | 6 | |
| アリナ・チャラエワ | 0 | 4 | 2 | |
| Bye | - | |||
| リュドミラ・サムソノワ [20] | - | |||
| ソラナ・チルステア [25] | - | |||
| Bye | - | |||
| エルサ・ジャクモ | 0 | 1 | 2 | |
| タイラ カテリーナ・グラント | 2 | 6 | 6 | |
| オクサナ・セレクメテワ | 0 | 4 | 1 | |
| レオリア・ジャンジャン | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ココ・ガウフ [3] | - | |||
| マグダレナ・フレッヒ [34] | - | |||
| Bye | - | |||
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 0 | 610 | 68 | |
| ソラナ・シエラ | 2 | 712 | 710 | |
| ジェイネプ・ソンメズ | 2 | 7 | 6 | |
| カルロタ・マルティネス シレス | 0 | 5 | 2 | |
| Bye | - | |||
| クリスティーナ・ブクサ [27] | - | |||
| エリーゼ・メルテンス [19] | - | |||
| Bye | - | |||
| アナスタシア・パブリュチェンコワ | 0 | 3 | 3 | |
| アレクサンドラ・イアラ | 2 | 6 | 6 | |
| カロリナ・プリスコバ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| シンヤ・クラウス | 1 | 6 | 1 | 4 |
| Bye | - | |||
| マリア・サッカリ [33] | - | |||
| アナスタシア・ポタポワ | - | |||
| Bye | - | |||
| ジャン・シューアイ | 2 | 6 | 6 | |
| エヴァ・リス | 0 | 4 | 3 | |
| オレクサンドラ・オリニコワ | 0 | 5 | 0 | |
| シモナ・ウォルタート | 2 | 7 | 6 | |
| Bye | - | |||
| エレナ・オスタペンコ [21] | - | |||
| ジェン・チンウェン [32] | - | |||
| Bye | - | |||
| アシュリン・クルーガー | 0 | 62 | 4 | |
