2019年11月5日から11月9日(2019年第45週)にミラノ(イタリア)で開催される21歳以下の若手によるシーズン最終戦「Next Gen ATPファイナルズ」のラウンドロビンと決勝トーナメントの結果、放送予定を見ていきます。
<グループA>
[1] アレックス・デミノー
[4] キャスパー・ルード
[5] ミオミル・ケツマノビッチ
[7] アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ
<グループB>
[2] フランシス・ティアフォ
[3] ウゴ・アンベール
[6] ミカエル・イマー
[8] ヤニック・シナー
グループAとグループBのラウンドロビン(総当たり戦)の成績上位2選手ずつが決勝トーナメントに進出し、優勝を争います。
2019年 Next Gen ATPファイナルズの結果
Next Gen ATPファイナルズの結果です。
<試合形式>
・5セットマッチ
・各セット4ゲーム先取で、3ゲームオールになるとタイブレーク
その他のルールについては、『 2019年Next Gen ATPファイナルズの大会情報 』で紹介しています。
※スコアにある各選手の()内の数字は2019年11月4日付の世界ランキング、開始予定の日時は日本時間です。
ラウンドロビン:グループA
<グループA 最終順位>
1位:アレックス・デミノー (オーストラリア)
2位:ミオミル・ケツマノビッチ (セルビア)
3位:キャスパー・ルード (ノルウェー)
4位:アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ (スペイン)
第1戦
11/5(火) 22:00 開始予定 (第1試合) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4] キャスパー・ルード (56) | 0 | 35 | 35 | 2 | ||
[5] ミオミル・ケツマノビッチ (60) | 3 | 47 | 47 | 4 | ||
試合時間:1時間15分 | ||||||
11/6(水) 0:00頃 開始予定 (第2試合) | ||||||
[1] アレックス・デミノー (18) | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | |
[7] アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ (87) | 1 | 2 | 47 | 1 | 1 | |
試合時間:1時間31分 |
第2戦
11/6(水) 22:00 開始予定 (第1試合) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4] キャスパー・ルード | 3 | 32 | 47 | 4 | 32 | 4 |
[7] アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 47 | 32 | 2 | 47 | 1 |
試合時間:2時間16分 | ||||||
11/6(水) 23:00以降 開始予定 (第2試合) | ||||||
[1] アレックス・デミノー | 3 | 4 | 47 | 1 | 4 | |
[5] ミオミル・ケツマノビッチ | 1 | 1 | 34 | 4 | 0 | |
試合時間:1時間24分 |
第3戦
11/7(木) 22:00 開始予定 (第1試合) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1] アレックス・デミノー | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
[4] キャスパー・ルード | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
試合時間:1時間1分 | ||||||
11/7(木) 23:00以降 開始予定 (第2試合) | ||||||
[5] ミオミル・ケツマノビッチ | 3 | 4 | 4 | 48 | ||
[7] アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 0 | 1 | 1 | 36 | ||
試合時間:58分 |
グループAの最終順位は以下の通りになり、第1シードのデミノーがグループ1位、第5シードのケツマノビッチがグループ2位で準決勝進出を決めました。
1位:デミノー (3勝0敗)
2位:ケツマノビッチ (2勝1敗)
3位:ルード (1勝2敗)
4位:ダビドビッチ フォキナ (0勝3敗)
ラウンドロビン:グループB
<グループB 最終順位>
1位:ヤニック・シナー (イタリア)
2位:フランシス・ティアフォ (アメリカ)
3位:ミカエル・イマー (スウェーデン)
4位:ウゴ・アンベール (フランス)
第1戦
11/6(水) 3:30以降 開始予定 (第3試合) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3] ウゴ・アンベール (55) | 1 | 32 | 4 | 2 | 1 | |
[6] ミカエル・イマー (73) | 3 | 47 | 1 | 4 | 4 | |
試合時間:1時間41分 | ||||||
11/6(水) 5:30頃 開始予定 (第4試合) | ||||||
[2] フランシス・ティアフォ (47) | 1 | 47 | 2 | 2 | 2 | |
[8] ヤニック・シナー (95) | 3 | 34 | 4 | 4 | 4 | |
試合時間:1時間26分 |
第2戦
11/7(木) 3:30以降 開始予定 (第3試合) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2] フランシス・ティアフォ | 3 | 4 | 47 | 34 | 4 | |
[3] ウゴ・アンベール | 1 | 2 | 35 | 47 | 1 | |
試合時間:1時間42分 | ||||||
11/7(木) 5:30頃 開始予定 (第4試合) | ||||||
[6] ミカエル・イマー | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
[8] ヤニック・シナー | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
試合時間:56分 |
第3戦
11/8(金) 3:30以降 開始予定 (第3試合) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2] フランシス・ティアフォ | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
[6] ミカエル・イマー | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
試合時間:1時間6分 | ||||||
11/8(金) 5:30頃 開始予定 (第4試合) | ||||||
[3] ウゴ・アンベール | 3 | 47 | 33 | 4 | 4 | |
[8] ヤニック・シナー | 1 | 35 | 47 | 2 | 2 | |
試合時間:1時間43分 |
グループBの最終順位は以下の通りになり、第8シードのシナーがグループ1位、第2シードのティアフォがグループ2位で準決勝進出を決めました。
1位:シナー (2勝1敗)
2位:ティアフォ (2勝1敗)
3位:イマー (1勝2敗)
4位:アンベール (1勝2敗)
決勝トーナメント
準決勝
11/9(土) 3:00 開始予定 (第1試合) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1] アレックス・デミノー (18) | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
[2] フランシス・ティアフォ (47) | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
試合時間:1時間13分 | ||||||
11/9(土) 5:00以降 開始予定 (第2試合) | ||||||
[8] ヤニック・シナー (95) | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
[5] ミオミル・ケツマノビッチ (60) | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
試合時間:1時間15分 |
決勝
11/10(日) 5:00 開始予定 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1] アレックス・デミノー (18) | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
[8] ヤニック・シナー (95) | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
試合時間:1時間4分 |
第8シードのヤニック・シナー(18歳・イタリア)が第1シードのアレックス・デミノー(20歳・オーストラリア)をセットカウント3-0(4-2、4-1、4-2)で破り、Next Gen ATPファイナルズ初優勝を飾りました。
ハイライト動画
Next Gen ATPファイナルズの決勝のハイライト動画です。
放送予定
GAORAでの放送が予定されています。
GAORA
GAORAでは、全試合を生中継で放送予定。
日付 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
11月5日(火) | 開幕直前SP | 21:30~21:55 |
11月5日(火) | ラウンドロビン第1日 | 21:55~26:30 |
11月6日(水) | ラウンドロビン第1日 | 3:27~8:00 |
11月6日(水) | ラウンドロビン第2日 | 21:45~26:30 |
11月7日(木) | ラウンドロビン第2日 | 3:27~8:00 |
11月7日(木) | ラウンドロビン第3日 | 21:45~26:30 |
11月8日(金) | ラウンドロビン第3日 | 3:27~8:00 |
11月9日(土) | 準決勝 | 2:45~7:30 |
11月10日(日) | 決勝 | 4:45~7:30 |
コメント