
2021年シーズンのATPツアー(男子テニス)の全日程を紹介します。
2021年シーズンは新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、1月から3月の日程が変更となりましたが、4月以降は例年とほぼ同じ日程で大会が開催される予定となっています。(2021年1月末時点)
2021年 ATPツアーの全日程と結果
| 週 | カテゴリ | 大会名 / 開催期間 / 開催地 | サーフェス | 優勝者 / 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021年 1月 | 上に戻る | |||
| 1 | ATP 250 | デルレイビーチ・オープン | ハード | H.フルカチ | 
| 1/7 – 1/13 (デルレイビーチ, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | アンタルヤ・オープン | ハード | A.デミノー | |
| 1/7 – 1/13 (アンタルヤ, トルコ) | [大会情報] [結果] | |||
| 2021年 2月 | 上に戻る | |||
| 5 | ATP Cup | ATPカップ | ハード | ロシア | 
| 2/2 – 2/6 (メルボルン, オーストラリア) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | マレー・リバー・オープン | ハード | D.エバンズ | |
| 1/31 – 2/6 (メルボルン, オーストラリア) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | グレート・オーシャン・ロード・オープン | ハード | J.シナー | |
| 1/31 – 2/6 (メルボルン, オーストラリア) | [大会情報] [結果] | |||
| 6 7 | GRAND SLAM | 全豪オープン | ハード | N.ジョコビッチ | 
| 2/8 – 2/21 (メルボルン, オーストラリア) | [大会情報] [結果] | |||
| 8 | ATP 250 | 南フランス・オープン | 室内 ハード | D.ゴファン | 
| 2/22 – 2/28 (モンペリエ, フランス) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | コルドバ・オープン | クレー | J.セランドロ | |
| 2/22 – 2/28 (コルドバ, アルゼンチン) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | シンガポール・オープン | 室内 ハード | A.ポピュリン | |
| 2/22 – 2/28 (シンガポール, シンガポール) | [大会情報] [結果] | |||
| 2021年 3月 | 上に戻る | |||
| 9 | ATP 500 | ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント | 室内 ハード | A.ルブレフ | 
| 3/1 – 3/7 (ロッテルダム, オランダ) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | アルゼンチン・オープン | クレー | D.シュワルツマン | |
| 3/1 – 3/7 (ブエノスアイレス, アルゼンチン) | [大会情報] [結果] | |||
| Davis Cup | デビスカップ GroupⅠ・Ⅱ | – | – | |
| 3/5 – 3/6 | – | |||
| 10 | ATP 250 | オープン13 | 室内 ハード | D.メドベージェフ | 
| 3/8 – 3/14 (マルセイユ, フランス) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | カタール・オープン | ハード | N.バシラシビリ | |
| 3/8 – 3/13 (ドーハ, カタール) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | チリ・オープン | クレー | C.ガリン | |
| 3/8 – 3/14 (サンティアゴ, チリ) | [大会情報] [結果] | |||
| 11 | ATP 500 | ドバイ・デューティフリー・テニス選手権 | ハード | A.カラツェフ | 
| 3/14 – 3/20 (ドバイ, アラブ首長国連邦) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 500 | メキシコ・オープン | ハード | A.ズベレフ | |
| 3/15 – 3/20 (アカプルコ, メキシコ) | [大会情報] [結果] | |||
| 12 13 | Masters 1000 | マイアミ・オープン | ハード | H.フルカチ | 
| 3/24 – 4/4 (マイアミ, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
| 2021年 4月 | 上に戻る | |||
| 14 | ATP 250 | アンダルシア・オープン | クレー | P.カレーニョ ブスタ | 
| 4/5 – 4/11 (マルベーリャ, スペイン) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | サルデーニャ・オープン | クレー | L.ソネゴ | |
| 4/5 – 4/11 (カリアリ, イタリア) | [大会情報] [結果] | |||
| 15 | Masters 1000 | ロレックス・モンテカルロ・マスターズ | クレー | S.チチパス | 
| 4/11 – 4/18 (モンテカルロ, モナコ) | [大会情報] [結果] | |||
| 16 | ATP 500 | バルセロナ・オープン | クレー | R.ナダル | 
| 4/19 – 4/25 (バルセロナ, スペイン) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | セルビア・オープン | クレー | M.ベレッティーニ | |
| 4/19 – 4/25 (ベオグラード, セルビア) | [大会情報] [結果] | |||
| 17 | ATP 250 | BMWオープン | クレー | N.バシラシビリ | 
| 4/26 – 5/2 (ミュンヘン, ドイツ) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | エストリル・オープン | クレー | A.ラモス ビノラス | |
| 4/26 – 5/2 (エストリル, ポルトガル) | [大会情報] [結果] | |||
| 2021年 5月 | 上に戻る | |||
| 18 | Masters 1000 | ムチュア・マドリード・オープン | クレー | A.ズベレフ | 
| 5/2 – 5/9 (マドリード, スペイン) | [大会情報] [結果] | |||
| 19 | Masters 1000 | BNLイタリア国際 | クレー | R.ナダル | 
| 5/9 – 5/16 (ローマ, イタリア) | [大会情報] [結果] | |||
| 20 | ATP 250 | ジュネーブ・オープン | クレー | C.ルード | 
| 5/16 – 5/22 (ジュネーブ, スイス) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | リヨン・オープン | クレー | S.チチパス | |
| 5/17 – 5/23 (リヨン, フランス) | [大会情報] [結果] | |||
| 21 | ATP 250 | エミリア ロマーニャ・オープン | クレー | S.コーダ | 
| 5/23 – 5/29 (パルマ, イタリア) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | ベオグラード・オープン | クレー | N.ジョコビッチ | |
| 5/23 – 5/29 (ベオグラード, セルビア) | [大会情報] [結果] | |||
| 22 23 | GRAND SLAM | 全仏オープン | クレー | N.ジョコビッチ | 
| 5/30 – 6/13 (パリ, フランス) | [大会情報] [結果] | |||
| 2021年 6月 | 上に戻る | |||
| 23 | ATP 250 | メルセデス・カップ | 芝 | M.チリッチ | 
| 6/8 – 6/13 (シュトゥットガルト, ドイツ) | [大会情報] [結果] | |||
| 24 | ATP 500 | シンチ選手権 | 芝 | M.ベレッティーニ | 
| 6/14 – 6/20 (ロンドン, イギリス) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 500 | ノベンティ・オープン | 芝 | U.アンベール | |
| 6/14 – 6/20 (ハレ, ドイツ) | [大会情報] [結果] | |||
| 25 | ATP 250 | マヨルカ選手権 | 芝 | D.メドベージェフ | 
| 6/20 – 6/26 (マヨルカ, スペイン) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | イーストボーン国際 | 芝 | A.デミノー | |
| 6/21 – 6/26 (イーストボーン, イギリス) | [大会情報] [結果] | |||
| 26 27 | GRAND SLAM | ウィンブルドン | 芝 | N.ジョコビッチ | 
| 6/28 – 7/11 (ロンドン, イギリス) | [大会情報] [結果] | |||
| 2021年 7月 | 上に戻る | |||
| 28 | ATP 500 | ハンブルク・ヨーロピアン・オープン | クレー | P.カレーニョ ブスタ | 
| 7/12 – 7/18 (ハンブルク, ドイツ) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | ノルデア・オープン | クレー | C.ルード | |
| 7/12 – 7/18 (ボースタード, スウェーデン) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | ホール・オブ・フェイム・オープン | 芝 | K.アンダーソン | |
| 7/12 – 7/18 (ニューポート, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
| 29 | ATP 250 | ミフェル・オープン | ハード | C.ノリー | 
| 7/19 – 7/24 (ロス・カボス, メキシコ) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | クロアチア・オープン | クレー | C.アルカラス | |
| 7/19 – 7/25 (ウマグ, クロアチア) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | スイス・オープン | クレー | C.ルード | |
| 7/19 – 7/25 (グシュタード, スイス) | [大会情報] [結果] | |||
| 30 | Olympic | 東京オリンピック | ハード | A.ズベレフ | 
| 7/24 – 8/1 (東京, 日本) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | ゼネラリ・オープン | クレー | C.ルード | |
| 7/26 – 7/31 (キッツビュール, オーストリア) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | アトランタ・オープン | ハード | J.イズナー | |
| 7/26 – 8/1 (アトランタ, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
| 2021年 8月 | 上に戻る | |||
| 31 | ATP 500 | シティ・オープン | ハード | J.シナー | 
| 8/2 – 8/8 (ワシントンD.C., アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
| 32 | Masters 1000 | ナショナルバンク・オープン | ハード | D.メドベージェフ | 
| 8/9 – 8/15 (トロント, カナダ) | [大会情報] [結果] | |||
| 33 | Masters 1000 | ウエスタン&サザン・オープン | ハード | A.ズベレフ | 
| 8/15 – 8/22 (シンシナティ, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
| 34 | ATP 250 | ウィンストン セーラム・オープン | ハード | I.イバシカ | 
| 8/22 – 8/28 (ウィンストン セーラム, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
| 35 36 | GRAND SLAM | 全米オープン | ハード | D.メドベージェフ | 
| 8/30 – 9/12 (ニューヨーク, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
| 2021年 9月 | 上に戻る | |||
| 37 | Davis Cup | デビスカップ GroupⅠ・Ⅱ | – | – | 
| 9/18 – 9/19 | – | |||
| 38 | ATP 250 | モゼール・オープン | 室内 ハード | H.フルカチ | 
| 9/20 – 9/26 (メス, フランス) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | アスタナ・オープン | 室内 ハード | S.クォン | |
| 9/20 – 9/26 (ヌルスルタン, カザフスタン) | [大会情報] [結果] | |||
| – | レーバーカップ | 室内 ハード | チーム・ヨーロッパ | |
| 9/24 – 9/26 (ボストン, アメリカ) | – | |||
| 39 | ATP 250 | ソフィア・オープン | 室内 ハード | J.シナー | 
| 9/27 – 10/3 (ソフィア, ブルガリア) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | サンディエゴ・オープン | ハード | C.ルード | |
| 9/27 – 10/3 (サンディエゴ, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | 成都オープン | ハード | 開催中止 | |
| 9/27 – 10/3 (成都, 中国) | ||||
| ATP 250 | 珠海選手権 | ハード | 開催中止 | |
| 9/27 – 10/3 (珠海, 中国) | ||||
| 2021年 10月 | 上に戻る | |||
| 40 | Masters 1000 | ロレックス上海マスターズ | ハード | 開催中止 | 
| 10/3 – 10/10 (上海, 中国) | ||||
| ATP 500 | チャイナ・オープン | ハード | 開催中止 | |
| 10/4 – 10/10 (北京, 中国) | ||||
| ATP 500 | 楽天ジャパン・オープン | ハード | 開催中止 | |
| 10/4 – 10/10 (東京, 日本) | ||||
| 40 41 | Masters 1000 | BNPパリバ・オープン | ハード | C.ノリー | 
| 10/7 – 10/17 (インディアンウェルズ, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
| 42 | ATP 250 | クレムリン・カップ | 室内 ハード | A.カラツェフ | 
| 10/18 – 10/24 (モスクワ, ロシア) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | ヨーロピアン・オープン | 室内 ハード | J.シナー | |
| 10/18 – 10/24 (アントワープ, ベルギー) | [大会情報] [結果] | |||
| 43 | ATP 500 | エルステ・バンク・オープン | 室内 ハード | A.ズベレフ | 
| 10/25 – 10/31 (ウィーン, オーストリア) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 500 | スイス・インドア | 室内 ハード | 開催中止 | |
| 10/25 – 10/31 (バーゼル, スイス) | ||||
| ATP 250 | サンクトペテルブルク・オープン | 室内 ハード | M.チリッチ | |
| 10/25 – 10/31 (サンクトペテルブルク, ロシア) | [大会情報] [結果] | |||
| 2021年 11月 | 上に戻る | |||
| 44 | Masters 1000 | ロレックス・パリ・マスターズ | 室内 ハード | N.ジョコビッチ | 
| 11/1 – 11/7 (パリ, フランス) | [大会情報] [結果] | |||
| 45 | ATP 250 | ストックホルム・オープン | 室内 ハード | T.ポール | 
| 11/7 – 11/13 (ストックホルム, スウェーデン) | [大会情報] [結果] | |||
| – | Next Gen ATPファイナルズ | 室内 ハード | C.アルカラス | |
| 11/9 – 11/13 (ミラノ, イタリア) | [大会情報] [結果] | |||
| 46 | ATP Finals | Nitto ATPファイナルズ | 室内 ハード | A.ズベレフ | 
| 11/14 – 11/21 (トリノ, イタリア) | [大会情報] [結果] | |||
| 47 48 | Davis Cup | デビスカップ・ファイナルズ | 室内 ハード | ロシア | 
| 11/25 – 12/5 (マドリード/インスブルック/トリノ) | [ラウンドロビン] [決勝T] | |||
補足
日程のリンク先について
- 大会名
 大会に関連する記事一覧
- 大会情報
 大会概要、日程、出場予定選手、ドロー、放送予定など
- 結果
 決勝の結果(ATP250の一部とATP500は1回戦から決勝までの結果)
2021年シーズンの開催情報
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、1年限定で新設、代替開催、開催地の移転、開催が中止および延期となった大会です。
<1年限定で新設>
・グレート・オーシャン・ロード・オープン(1月:ATP250 メルボルン)
・シンガポール・オープン(2月:ATP250 シンガポール)
・アンダルシア・オープン(4月:ATP250 マルベーリャ)
・サルデーニャ・オープン(4月:ATP250 カリアリ)
・ベオグラード・オープン(5月:ATP250 ベオグラード)
・エミリア ロマーニャ・オープン(5月:ATP250 パルマ)
・アスタナ・オープン(9月:ATP250 ヌルスルタン)
・サンディエゴ・オープン(9月:ATP250 サンディエゴ)
<代替・移転>
・マレー・リバー・オープン(1月:アデレード国際の代替開催)
・セルビア・オープン(4月:ハンガリーのブダペストからセルビアのベオグラードに移転)
<中止>
・ASBクラシック(1月:ATP250 オークランド)
・マハラシュトラ・オープン(2月:ATP250 プネー)
・ニューヨーク・オープン(2月:ATP250 ニューヨーク)
・リオ・オープン(2月:ATP500 リオデジャネイロ)
・ハッサン2世グランプリ(4月:ATP250 マラケシュ)
・全米男子クレーコート選手権(4月:ATP250 ヒューストン)
・リベマ・オープン(6月:ATP250 スヘルトーヘンボス)
・成都オープン(9月:ATP250 成都)
・珠海選手権(9月:ATP250 珠海)
・チャイナ・オープン(10月:ATP500 北京)
・楽天ジャパン・オープン(10月:ATP500 東京)
・ロレックス上海マスターズ(10月:マスターズ1000 上海)
・スイス・インドア(10月:ATP500 バーゼル)
<延期>
・BNPパリバ・オープン(3月→10月:マスターズ1000 インディアンウェルズ)


