
2021年8月15日から8月22日(2021年第33週)にシンシナティ(アメリカ)で開催されるATPツアー・マスターズ1000(WTA1000)「ウエスタン&サザン・オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
2021年 ウエスタン&サザン・オープンの結果
ATPツアー・マスターズ1000「ウエスタン&サザン・オープン」の結果です。
※日本とシンシナティの時差:-13時間(日本の方が13時間進んでいます)
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| [4] アンドレイ・ルブレフ | 0 | 2 | 3 | |
| [3] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 6 | 6 | |
| 試合時間:59分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第3シードのアレクサンダー・ズベレフ(24歳・ドイツ)が第4シードのアンドレイ・ルブレフ(23歳・ロシア)をセットカウント2-0(6-2、6-3)で破り、ウエスタン&サザン・オープン初優勝を飾りました。
ズベレフはマスターズ1000の大会5度目の優勝。
男子シングルス・準決勝
| [1] ダニール・メドベージェフ | 1 | 6 | 3 | 3 |
| [4] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| [3] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 6 | 3 | 77 |
| [2] ステファノス・チチパス | 1 | 4 | 6 | 64 |
男子シングルス・準々決勝
| [1] ダニール・メドベージェフ | 2 | 6 | 6 | |
| [7] パブロ・カレーニョ ブスタ | 0 | 1 | 1 | |
| [4] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ブノワ・ペール | 1 | 2 | 6 | 3 |
| [8] キャスパー・ルード | 0 | 1 | 3 | |
| [3] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 6 | 6 | |
| [12] フェリックス・オジェ アリアシム | 1 | 2 | 7 | 1 |
| [2] ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 5 | 6 |
男子シングルス・3回戦
| [1] ダニール・メドベージェフ | 2 | 6 | 6 | |
| グリゴール・ディミトロフ | 0 | 3 | 3 | |
| [9] フベルト・フルカチ | 0 | 66 | 63 | |
| [7] パブロ・カレーニョ ブスタ | 2 | 78 | 77 | |
| [4] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 77 | 77 | |
| ガエル・モンフィス | 0 | 62 | 65 | |
| ジョン・イズナー | 1 | 61 | 77 | 1 |
| ブノワ・ペール | 2 | 77 | 62 | 6 |
| [8] キャスパー・ルード | 2 | 6 | 6 | |
| [10] ディエゴ・シュワルツマン | 0 | 4 | 3 | |
| ギド・ペラ | 0 | 2 | 3 | |
| [3] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 6 | 6 | |
| [5] マッテオ・ベレッティーニ | 0 | 4 | 3 | |
| [12] フェリックス・オジェ アリアシム | 2 | 6 | 6 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 1 | 7 | 3 | 4 |
| [2] ステファノス・チチパス | 2 | 5 | 6 | 6 |
男子シングルス・2回戦
| [1] ダニール・メドベージェフ | 2 | 6 | 6 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 0 | 2 | 2 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 0 | 3 | 5 | |
| グリゴール・ディミトロフ | 2 | 6 | 7 | |
| [9] フベルト・フルカチ | 2 | 77 | 6 | |
| アンディ・マレー | 0 | 64 | 3 | |
| ドミニク・コプファー | 0 | 4 | 2 | |
| [7] パブロ・カレーニョ ブスタ | 2 | 6 | 6 | |
| [4] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| マリン・チリッチ | 1 | 7 | 3 | 1 |
| ガエル・モンフィス | 2 | 6 | 7 | |
| [14] アレックス・デミノー | 0 | 3 | 5 | |
| [11] ヤニック・シナー | 1 | 7 | 64 | 4 |
| ジョン・イズナー | 2 | 5 | 77 | 6 |
| ブノワ・ペール | 2 | 6 | 4 | 7 |
| [6] デニス・シャポバロフ | 1 | 3 | 6 | 5 |
| [8] キャスパー・ルード | 2 | 65 | 6 | 77 |
| ライリー・オペルカ | 1 | 77 | 0 | 64 |
| フランシス・ティアフォ | 1 | 1 | 6 | 4 |
| [10] ディエゴ・シュワルツマン | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ギド・ペラ | 2 | 6 | 7 | |
| ファビオ・フォニーニ | 0 | 1 | 5 | |
| ロイド・ハリス | 0 | 63 | 2 | |
| [3] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 77 | 6 | |
| [5] マッテオ・ベレッティーニ | 2 | 65 | 6 | 7 |
| アルベルト・ラモス ビノラス | 1 | 77 | 3 | 5 |
| カレン・ハチャノフ | 1 | 77 | 3 | 4 |
| [12] フェリックス・オジェ アリアシム | 2 | 65 | 6 | 6 |
| トミー・ポール | 0 | 69 | 2 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 2 | 711 | 6 | |
| セバスチャン・コルダ | 0 | 65 | 3 | |
| [2] ステファノス・チチパス | 2 | 77 | 6 | |
男子シングルス・1回戦
| [1] ダニール・メドベージェフ | – | |||
| Bye | – | |||
| ブランドン・ナカシマ | 0 | 5 | 2 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 2 | 7 | 6 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 2 | 3 | 6 | 77 |
| マルコス・ギロン | 1 | 6 | 3 | 65 |
| グリゴール・ディミトロフ | 2 | 6 | 6 | |
| [13] ロベルト・バウティスタ アグート | 0 | 3 | 4 | |
| [9] フベルト・フルカチ | 2 | 6 | 63 | 6 |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 1 | 1 | 77 | 1 |
| リシャール・ガスケ | 0 | 4 | 4 | |
| アンディ・マレー | 2 | 6 | 6 | |
| ドミニク・コプファー | 2 | 77 | 5 | 6 |
| ヤン レナード・シュトルフ | 1 | 62 | 7 | 3 |
| Bye | – | |||
| [7] パブロ・カレーニョ ブスタ | – | |||
| [4] アンドレイ・ルブレフ | – | |||
| Bye | – | |||
| アスラン・カラツェフ | 0 | 5 | 3 | |
| マリン・チリッチ | 2 | 7 | 6 | |
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 0 | 60 | 2 | |
| ガエル・モンフィス | 2 | 77 | 6 | |
| フィリップ・クライノビッチ | 1 | 6 | 4 | 4 |
| [14] アレックス・デミノー | 2 | 0 | 6 | 6 |
| [11] ヤニック・シナー | 2 | 6 | 7 | |
| フェデリコ・デルボニス | 0 | 2 | 5 | |
| ジョン・イズナー | 2 | 4 | 77 | 6 |
| キャメロン・ノリー | 1 | 6 | 65 | 4 |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 1 | 7 | 3 | 2 |
| ブノワ・ペール | 2 | 5 | 6 | 6 |
| Bye | – | |||
| [6] デニス・シャポバロフ | – | |||
| [8] キャスパー・ルード | – | |||
| Bye | – | |||
| ライリー・オペルカ | 2 | 77 | 4 | 6 |
| コランタン・ムーテ | 1 | 63 | 6 | 4 |
| フランシス・ティアフォ | 2 | 7 | 711 | |
| ウゴ・アンベール | 0 | 5 | 69 | |
| ダニエル・エバンズ | 1 | 2 | 6 | 3 |
| [10] ディエゴ・シュワルツマン | 2 | 6 | 4 | 6 |
| [15] ダビド・ゴファン | 0 | 3 | 3 | |
| ギド・ペラ | 2 | 6 | 6 | |
| ファビオ・フォニーニ | 2 | 77 | 6 | |
| ニコロズ・バシラシビリ | 0 | 63 | 3 | |
| 西岡 良仁 | 0 | 3 | 4 | |
| ロイド・ハリス | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| [3] アレクサンダー・ズベレフ | – | |||
| [5] マッテオ・ベレッティーニ | – | |||
| Bye | – | |||
| テイラー・フリッツ | 1 | 6 | 4 | 4 |
| アルベルト・ラモス ビノラス | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ケビン・アンダーソン | 0 | 2 | 4 | |
| カレン・ハチャノフ | 2 | 6 | 6 | |
| マートン・フチョビッチ | 0 | 60 | 3 | |
| [12] フェリックス・オジェ アリアシム | 2 | 77 | 6 | |
| [16] クリスチャン・ガリン | 1 | 6 | 3 | 4 |
| トミー・ポール | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ロレンツォ・ソネゴ | 2 | 6 | 78 | |
| カルロス・アルカラス | 0 | 3 | 66 | |
| セバスチャン・コルダ | 2 | 6 | 6 | |
| ラスロ・ジェレ | 0 | 4 | 4 | |
| Bye | – | |||
| [2] ステファノス・チチパス | – | |||
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| [1] アシュリー・バーティ | 2 | 6 | 6 | |
| ジル・タイヒマン | 0 | 3 | 1 | |
| 試合時間:1時間13分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| [1] アシュリー・バーティ | 2 | 6 | 7 | |
| アンジェリック・ケルバー | 0 | 2 | 5 | |
| [5] カロリーナ・プリスコバ | 0 | 2 | 4 | |
| ジル・タイヒマン | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・準々決勝
| [1] アシュリー・バーティ | 2 | 6 | 6 | |
| [9] バルボラ・クレチコバ | 0 | 2 | 4 | |
| アンジェリック・ケルバー | 6 | 3 | ||
| [11] ペトラ・クビトバ | 棄権 | 4 | 3 | |
| [5] カロリーナ・プリスコバ | 7 | 2 | ||
| ポーラ・バドサ | 棄権 | 5 | 0 | |
| [10] ベリンダ・ベンチッチ | 0 | 3 | 2 | |
| ジル・タイヒマン | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・3回戦
| [1] アシュリー・バーティ | 2 | 6 | 6 | |
| [14] ビクトリア・アザレンカ | 0 | 0 | 2 | |
| [9] バルボラ・クレチコバ | 2 | 6 | 65 | 6 |
| [8] ガルビネ・ムグルッサ | 1 | 1 | 77 | 2 |
| アンジェリック・ケルバー | 2 | 4 | 6 | 7 |
| エレナ・オスタペンコ | 1 | 6 | 2 | 5 |
| [11] ペトラ・クビトバ | 2 | 6 | 6 | |
| オンス・ジャバー | 0 | 1 | 2 | |
| [5] カロリーナ・プリスコバ | 2 | 6 | 77 | |
| ジェシカ・ペグラ | 0 | 4 | 65 | |
| エレナ・リバキナ | 0 | 2 | 65 | |
| ポーラ・バドサ | 2 | 6 | 77 | |
| カロリーナ・ムホバ | 棄権 | 5 | 1 | |
| [10] ベリンダ・ベンチッチ | 7 | 2 | ||
| ジル・タイヒマン | 2 | 3 | 6 | 6 |
| [2] 大坂 なおみ | 1 | 6 | 3 | 3 |
女子シングルス・2回戦
| [1] アシュリー・バーティ | 2 | 6 | 77 | |
| ヘザー・ワトソン | 0 | 4 | 63 | |
| アリソン・リスク | 0 | 2 | 5 | |
| [14] ビクトリア・アザレンカ | 2 | 6 | 7 | |
| [9] バルボラ・クレチコバ | 2 | 6 | 77 | |
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 0 | 1 | 65 | |
| キャロリン・ガルシア | 0 | 4 | 3 | |
| [8] ガルビネ・ムグルッサ | 2 | 6 | 6 | |
| [4] エリナ・スビトリナ | 1 | 5 | 6 | 4 |
| アンジェリック・ケルバー | 2 | 7 | 2 | 6 |
| エレナ・オスタペンコ | 62 | 5 | ||
| [13] ジェニファー・ブレイディ | 棄権 | 77 | 4 | |
| [11] ペトラ・クビトバ | 2 | 6 | 6 | |
| ベロニカ・クデルメトバ | 0 | 2 | 4 | |
| オンス・ジャバー | 2 | 6 | 6 | |
| [6] イガ・シフィオンテク | 0 | 3 | 3 | |
| [5] カロリーナ・プリスコバ | 2 | 6 | 6 | |
| ユリア・プティンセバ | 0 | 3 | 2 | |
| ジェシカ・ペグラ | ||||
| [12] シモナ・ハレプ | 棄権 | |||
| [15] エリーゼ・メルテンス | 0 | 3 | 2 | |
| エレナ・リバキナ | 2 | 6 | 6 | |
| ポーラ・バドサ | 2 | 5 | 6 | 77 |
| [3] アリナ・サバレンカ | 1 | 7 | 2 | 64 |
| [7] ビアンカ・アンドリースク | 0 | 4 | 2 | |
| カロリーナ・ムホバ | 2 | 6 | 6 | |
| シェルビー・ロジャース | 0 | 61 | 1 | |
| [10] ベリンダ・ベンチッチ | 2 | 77 | 6 | |
| ベルナルダ・ペラ | 0 | 1 | 4 | |
| ジル・タイヒマン | 2 | 6 | 6 | |
| コリ・ガウフ | 1 | 6 | 3 | 4 |
| [2] 大坂 なおみ | 2 | 4 | 6 | 6 |
女子シングルス・1回戦
| [1] アシュリー・バーティ | – | |||
| Bye | – | |||
| アリャクサンドラ・サスノビッチ | 1 | 2 | 6 | 1 |
| ヘザー・ワトソン | 2 | 6 | 3 | 6 |
| アリソン・リスク | 2 | 6 | 6 | |
| レイラ・フェルナンデス | 0 | 2 | 2 | |
| リュドミラ・サムソノワ | 0 | 2 | 3 | |
| [14] ビクトリア・アザレンカ | 2 | 6 | 6 | |
| [9] バルボラ・クレチコバ | 2 | 6 | 6 | |
| ダリア・カサトキナ | 0 | 3 | 2 | |
| キャティ・マクナリー | 0 | 63 | 61 | |
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 2 | 77 | 77 | |
| キャロリン・ガルシア | 2 | 79 | 4 | 6 |
| スローン・スティーブンス | 1 | 67 | 6 | 4 |
| Bye | – | |||
| [8] ガルビネ・ムグルッサ | – | |||
| [4] エリナ・スビトリナ | – | |||
| Bye | – | |||
| マリア・サカーリ | 0 | 2 | 2 | |
| アンジェリック・ケルバー | 2 | 6 | 6 | |
| エレナ・オスタペンコ | 2 | 7 | 6 | |
| タマラ・ジダンセク | 0 | 5 | 1 | |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ | 0 | 3 | 63 | |
| [13] ジェニファー・ブレイディ | 2 | 6 | 77 | |
| [11] ペトラ・クビトバ | 2 | 7 | 6 | |
| マディソン・キーズ | 0 | 5 | 4 | |
| ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 6 | 6 | |
| ジャスミン・パオリーニ | 0 | 3 | 2 | |
| オンス・ジャバー | 2 | 6 | 4 | 7 |
| アネット・コンタベイト | 1 | 2 | 6 | 5 |
| Bye | – | |||
| [6] イガ・シフィオンテク | – | |||
| [5] カロリーナ・プリスコバ | – | |||
| Bye | – | |||
| ユリア・プティンセバ | 2 | 6 | 6 | |
| ジャン・シューアイ | 0 | 2 | 0 | |
| ジェシカ・ペグラ | 2 | 6 | 6 | |
| カミラ・ジョルジ | 0 | 2 | 2 | |
| マグダ・リネッテ | 1 | 4 | 6 | 1 |
| [12] シモナ・ハレプ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| [15] エリーゼ・メルテンス | 2 | 6 | 6 | |
| ナディア・ポドロスカ | 0 | 3 | 4 | |
| サマンサ・ストーサー | 0 | 3 | 3 | |
| エレナ・リバキナ | 2 | 6 | 6 | |
| ポーラ・バドサ | 2 | 4 | 6 | 711 |
| ペトラ・マルティッチ | 1 | 6 | 4 | 69 |
| Bye | – | |||
| [3] アリナ・サバレンカ | – | |||
| [7] ビアンカ・アンドリースク | – | |||
| Bye | – | |||
| カロリーナ・ムホバ | 2 | 3 | 77 | 6 |
| ヨハナ・コンタ | 1 | 6 | 65 | 2 |
| ダニエル・コリンズ | 棄権 | 4 | 1 | |
| シェルビー・ロジャース | 6 | 2 | ||
| マルケタ・ボンドルソバ | 0 | 3 | 5 | |
| [10] ベリンダ・ベンチッチ | 2 | 6 | 7 | |
| レベッカ・ピーターソン | 0 | 4 | 1 | |
| ベルナルダ・ペラ | 2 | 6 | 6 | |
| ジル・タイヒマン | 2 | 6 | 6 | |
| ソラナ・シルステア | 0 | 2 | 0 | |
| シェイ・スーウェイ | 0 | 1 | 2 | |
| コリ・ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| [2] 大坂 なおみ | – | |||
ドロー
<ウエスタン&サザン・オープン ドロー>
・男子シングルスのドロー:PDF版はこちら
・女子シングルスのドロー:PDF版はこちら


放送予定
GAORA、WOWOWメンバーズオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、1回戦から決勝までを生中継で放送。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 8月17日(火) | 1回戦 | 0:00~12:55 |
| 8月18日(水) | 1・2回戦 | 0:00~12:55 |
| 8月19日(木) | 2回戦 | 0:00~13:00 |
| 8月20日(金) | 3回戦 | 0:00~12:55 |
| 8月21日(土) | 準々決勝 1&2 | 2:00~7:00 |
| 8月21日(土) | 準々決勝 3&4 | 8:00~13:00 |
| 8月22日(日) | 準決勝 1 | 1:57~5:00 |
| 8月22日(日) | 準決勝 2 | 6:57~9:30 |
| 8月23日(月) | ダブルス決勝 | 1:00~4:00 |
| 8月23日(月) | 決勝 | 5:27~9:30 |
WOWOWメンバーズオンデマンド
WOWOWメンバーズオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
WOWOWメンバーズオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
DAZN
DAZNでは、女子の試合を1回戦から決勝までをライブ配信。 (男子の配信はありません。)
配信時間が分かり次第、追記します。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 8月17日(火) | 1回戦 | 0:00~ |
| 8月18日(水) | 1・2回戦 | 0:00~ |
| 8月19日(木) | 2回戦 | 0:00~ |
| 8月20日(金) | 3回戦 | 0:00~ |
| 8月21日(土) | 準々決勝 | 0:00~ |
| 8月22日(日) | 準決勝 | 0:00~ |
| 8月23日(月) | 決勝 | 3:00~ |



コメント