
2021年8月9日から8月15日(2021年第32週)にトロント(カナダ)で開催されるATPツアー・マスターズ1000「ナショナルバンク・オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。(女子はWTA1000・モントリオール)
日本勢では錦織圭、西岡良仁(予選通過)が出場。
2021年 ナショナルバンク・オープンの結果
ATPツアー・マスターズ1000「ナショナルバンク・オープン」の結果です。(女子のカテゴリはWTA1000)
日本とトロント/モントリオールの時差:-13時間
※以下、各ボタンをクリックすると結果が開閉します。(上手く動作しない場合は、ページの再読み込みをお願いします。)
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| [1] ダニール・メドベージェフ | 2 | 6 | 6 | |
| ライリー・オペルカ | 0 | 4 | 3 | |
| 試合時間:1時間25分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第1シードのダニール・メドベージェフ(25歳・ロシア)がライリー・オペルカ(23歳・アメリカ)をセットカウント2-0(6-4、6-3)で破り、ナショナルバンク・オープン初優勝を飾りました。
メドベージェフはマスターズ1000の大会4度目の優勝。
男子シングルス・準決勝
| [1] ダニール・メドベージェフ | 2 | 6 | 6 | |
| ジョン・イズナー | 0 | 2 | 2 | |
| [3] ステファノス・チチパス | 1 | 77 | 64 | 4 |
| ライリー・オペルカ | 2 | 62 | 77 | 6 |
男子シングルス・準々決勝
| [1] ダニール・メドベージェフ | 2 | 2 | 78 | 77 |
| [7] フベルト・フルカチ | 1 | 6 | 66 | 65 |
| ジョン・イズナー | 2 | 77 | 6 | |
| [11] ガエル・モンフィス | 0 | 65 | 4 | |
| [6] キャスパー・ルード | 0 | 1 | 4 | |
| [3] ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 6 | |
| [10] ロベルト・バウティスタ アグート | 0 | 3 | 61 | |
| ライリー・オペルカ | 2 | 6 | 77 | |
男子シングルス・3回戦
| [1] ダニール・メドベージェフ | 2 | 6 | 6 | |
| ジェームズ・ダックワース | 0 | 2 | 4 | |
| ニコロズ・バシラシビリ | 1 | 79 | 4 | 4 |
| [7] フベルト・フルカチ | 2 | 67 | 6 | 6 |
| [4] アンドレイ・ルブレフ | 0 | 5 | 65 | |
| ジョン・イズナー | 2 | 7 | 77 | |
| [11] ガエル・モンフィス | 2 | 6 | 77 | |
| フランシス・ティアフォ | 0 | 1 | 62 | |
| [6] キャスパー・ルード | 2 | 6 | 6 | |
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 0 | 4 | 3 | |
| カレン・ハチャノフ | 0 | 3 | 2 | |
| [3] ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 6 | |
| [8] ディエゴ・シュワルツマン | 1 | 3 | 6 | 5 |
| [10] ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 6 | 3 | 7 |
| ライリー・オペルカ | 2 | 4 | 78 | 77 |
| ロイド・ハリス | 1 | 6 | 66 | 64 |
男子シングルス・2回戦
| [1] ダニール・メドベージェフ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| アレクサンダー・ブブリク | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ジェームズ・ダックワース | 2 | 6 | 6 | |
| [16] ヤニック・シナー | 0 | 3 | 4 | |
| [12] アレックス・デミノー | 0 | 1 | 1 | |
| ニコロズ・バシラシビリ | 2 | 6 | 6 | |
| 錦織 圭 | 棄権 | |||
| [7] フベルト・フルカチ | ||||
| [4] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 77 | 6 | |
| ファビオ・フォニーニ | 0 | 64 | 3 | |
| ジョン・イズナー | 2 | 4 | 6 | 6 |
| [13] クリスチャン・ガリン | 1 | 6 | 3 | 4 |
| [11] ガエル・モンフィス | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ジョン・ミルマン | 1 | 6 | 3 | 4 |
| フランシス・ティアフォ | 2 | 6 | 6 | |
| [5] デニス・シャポバロフ | 0 | 1 | 4 | |
| [6] キャスパー・ルード | 2 | 6 | 3 | 6 |
| マリン・チリッチ | 1 | 3 | 6 | 3 |
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 2 | 7 | 6 | |
| [9] フェリックス・オジェ アリアシム | 0 | 5 | 4 | |
| [15] アスラン・カラツェフ | 0 | 67 | 4 | |
| カレン・ハチャノフ | 2 | 79 | 6 | |
| ウゴ・アンベール | 1 | 3 | 715 | 1 |
| [3] ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 613 | 6 |
| [8] ディエゴ・シュワルツマン | 2 | 7 | 6 | |
| ブノワ・ペール | 0 | 5 | 1 | |
| トミー・ポール | 0 | 3 | 4 | |
| [10] ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 6 | 6 | |
| [14] グリゴール・ディミトロフ | 0 | 3 | 4 | |
| ライリー・オペルカ | 2 | 6 | 6 | |
| ロイド・ハリス | 2 | 6 | 6 | |
| フェリシアーノ・ロペス | 0 | 2 | 3 | |
男子シングルス・1回戦
| [1] ダニール・メドベージェフ | – | |||
| Bye | – | |||
| ダニエル・エバンズ | 0 | 4 | 4 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 2 | 6 | 6 | |
| ジェームズ・ダックワース | 2 | 77 | 6 | |
| テイラー・フリッツ | 0 | 62 | 3 | |
| Bye | – | |||
| [16] ヤニック・シナー | – | |||
| [12] アレックス・デミノー | – | |||
| Bye | – | |||
| ジェンソン・ブルックズビー | 1 | 6 | 0 | 4 |
| ニコロズ・バシラシビリ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 1 | 4 | 77 | 2 |
| 錦織 圭 | 2 | 6 | 65 | 6 |
| Bye | – | |||
| [7] フベルト・フルカチ | – | |||
| [4] アンドレイ・ルブレフ | – | |||
| Bye | – | |||
| ヤン レナード・シュトルフ | 1 | 77 | 2 | 4 |
| ファビオ・フォニーニ | 2 | 62 | 6 | 6 |
| ジョン・イズナー | 2 | 6 | 6 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 0 | 4 | 1 | |
| Bye | – | |||
| [13] クリスチャン・ガリン | – | |||
| [11] ガエル・モンフィス | – | |||
| Bye | – | |||
| ジョン・ミルマン | 2 | 6 | 77 | |
| リカルダス・ベランキス | 0 | 3 | 64 | |
| 西岡 良仁 | 0 | 4 | 3 | |
| フランシス・ティアフォ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| [5] デニス・シャポバロフ | – | |||
| [6] キャスパー・ルード | – | |||
| Bye | – | |||
| アルベルト・ラモス ビノラス | 1 | 2 | 6 | 3 |
| マリン・チリッチ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| エミル・ルースボリ | 1 | 6 | 3 | 3 |
| Bye | – | |||
| [9] フェリックス・オジェ アリアシム | – | |||
| [15] アスラン・カラツェフ | – | |||
| Bye | – | |||
| キャメロン・ノリー | 1 | 4 | 7 | 4 |
| カレン・ハチャノフ | 2 | 6 | 5 | 6 |
| ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 3 | 4 | |
| ウゴ・アンベール | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| [3] ステファノス・チチパス | – | |||
| [8] ディエゴ・シュワルツマン | – | |||
| Bye | – | |||
| ブノワ・ペール | 2 | 6 | 6 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 0 | 3 | 4 | |
| バセク・ポシュピシル | 1 | 77 | 2 | 3 |
| トミー・ポール | 2 | 65 | 6 | 6 |
| Bye | – | |||
| [10] ロベルト・バウティスタ アグート | – | |||
| [14] グリゴール・ディミトロフ | – | |||
| Bye | – | |||
| ニック・キリオス | 1 | 6 | 64 | 4 |
| ライリー・オペルカ | 2 | 4 | 77 | 6 |
| ロイド・ハリス | 2 | 6 | 6 | |
| ブレイデン・シュナー | 0 | 3 | 2 | |
| Bye | – | |||
| フェリシアーノ・ロペス | – | |||
<withdraw>
第2シードのラファエル・ナダルが棄権し、ラッキールーザーでフェリシアーノ・ロペスが出場。
セバスチャン・コルダが棄権し、ラッキールーザーでフランシス・ティアフォが出場。
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| [4] カロリーナ・プリスコバ | 0 | 3 | 5 | |
| カミラ・ジョルジ | 2 | 6 | 7 | |
| 試合時間:1時間40分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| [1] アリナ・サバレンカ | 0 | 3 | 4 | |
| [4] カロリーナ・プリスコバ | 2 | 6 | 6 | |
| カミラ・ジョルジ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ジェシカ・ペグラ | 1 | 3 | 6 | 1 |
女子シングルス・準々決勝
| [1] アリナ・サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
| [8] ビクトリア・アザレンカ | 0 | 2 | 4 | |
| [4] カロリーナ・プリスコバ | 2 | 6 | 6 | |
| サラ・ソリベス トルモ | 0 | 4 | 0 | |
| カミラ・ジョルジ | 2 | 6 | 77 | |
| [15] コリ・ガウフ | 0 | 4 | 62 | |
| ジェシカ・ペグラ | 2 | 1 | 77 | 6 |
| [13] オンス・ジャバー | 1 | 6 | 64 | 0 |
女子シングルス・3回戦
| [1] アリナ・サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
| レベッカ・マリーノ | 0 | 1 | 3 | |
| [11] マリア・サカーリ | 1 | 4 | 6 | 62 |
| [8] ビクトリア・アザレンカ | 2 | 6 | 3 | 77 |
| [4] カロリーナ・プリスコバ | 2 | 6 | 710 | |
| アマンダ・アニシモバ | 0 | 1 | 68 | |
| サラ・ソリベス トルモ | 2 | 64 | 6 | 6 |
| カテリナ・シニアコバ | 1 | 77 | 0 | 3 |
| [7] ペトラ・クビトバ | 0 | 4 | 4 | |
| カミラ・ジョルジ | 2 | 6 | 6 | |
| [15] コリ・ガウフ | ||||
| ヨハナ・コンタ | 棄権 | |||
| ダニエル・コリンズ | 1 | 4 | 6 | 5 |
| ジェシカ・ペグラ | 2 | 6 | 3 | 7 |
| [13] オンス・ジャバー | 2 | 65 | 6 | 6 |
| [2] ビアンカ・アンドリースク | 1 | 77 | 4 | 1 |
女子シングルス・2回戦
| [1] アリナ・サバレンカ | 2 | 77 | 4 | 6 |
| スローン・スティーブンス | 1 | 64 | 6 | 4 |
| ポーラ・バドサ | 1 | 6 | 5 | 4 |
| レベッカ・マリーノ | 2 | 1 | 7 | 6 |
| [11] マリア・サカーリ | 2 | 6 | 5 | 6 |
| ベロニカ・クデルメトバ | 1 | 4 | 7 | 4 |
| ソラナ・シルステア | 0 | 2 | 2 | |
| [8] ビクトリア・アザレンカ | 2 | 6 | 6 | |
| [4] カロリーナ・プリスコバ | 2 | 4 | 6 | 77 |
| ドナ・ベキッチ | 1 | 6 | 3 | 62 |
| アマンダ・アニシモバ | 2 | 6 | 6 | |
| オセアン・ドダン | 0 | 3 | 3 | |
| リュドミラ・サムソノワ | 0 | 4 | 3 | |
| サラ・ソリベス トルモ | 2 | 6 | 6 | |
| カテリナ・シニアコバ | 2 | 6 | 0 | 6 |
| [5] ガルビネ・ムグルッサ | 1 | 2 | 6 | 3 |
| [7] ペトラ・クビトバ | 2 | 6 | 6 | |
| フィオナ・フェロ | 0 | 4 | 4 | |
| ナディア・ポドロスカ | 0 | 2 | 4 | |
| カミラ・ジョルジ | 2 | 6 | 6 | |
| [15] コリ・ガウフ | 5 | |||
| アナスタシア・ポタポワ | 棄権 | 0 | ||
| ヨハナ・コンタ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| [3] エリナ・スビトリナ | 1 | 6 | 3 | 2 |
| [6] シモナ・ハレプ | 1 | 6 | 4 | 4 |
| ダニエル・コリンズ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| ジェシカ・ペグラ | 2 | 1 | 6 | 6 |
| [10] アナスタシア・パブリウチェンコワ | 1 | 6 | 3 | 2 |
| [13] オンス・ジャバー | 2 | 2 | 6 | 6 |
| ダリア・カサトキナ | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ハリエット・ダート | 1 | 1 | 6 | 3 |
| [2] ビアンカ・アンドリースク | 2 | 6 | 3 | 6 |
女子シングルス・1回戦
| [1] アリナ・サバレンカ | – | |||
| Bye | – | |||
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 1 | 4 | 6 | 4 |
| スローン・スティーブンス | 2 | 6 | 1 | 6 |
| ポーラ・バドサ | 2 | 6 | 6 | |
| ビクトリヤ・ゴルビッチ | 0 | 2 | 3 | |
| レベッカ・マリーノ | 2 | 6 | 6 | |
| [16] マディソン・キーズ | 0 | 3 | 3 | |
| [11] マリア・サカーリ | 6 | 3 | ||
| マリー・ボウズコバ | 棄権 | 4 | 1 | |
| ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 1 | 6 | 6 |
| ユリア・プティンセバ | 1 | 6 | 2 | 4 |
| アリソン・リスク | 0 | 3 | 4 | |
| ソラナ・シルステア | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| [8] ビクトリア・アザレンカ | – | |||
| [4] カロリーナ・プリスコバ | – | |||
| Bye | – | |||
| アリソン・バン ウィトバンク | 0 | 1 | 2 | |
| ドナ・ベキッチ | 2 | 6 | 6 | |
| テレザ・マルティンコバ | 棄権 | 1 | 3 | |
| アマンダ・アニシモバ | 6 | 4 | ||
| オセアン・ドダン | 2 | 6 | 1 | 6 |
| [14] カロリーナ・ムホバ | 1 | 3 | 6 | 2 |
| [12] エレナ・リバキナ | 1 | 4 | 7 | 4 |
| リュドミラ・サムソノワ | 2 | 6 | 5 | 6 |
| キャロル・チャオ | 0 | 2 | 3 | |
| サラ・ソリベス トルモ | 2 | 6 | 6 | |
| エレナ・オスタペンコ | 0 | 1 | 3 | |
| カテリナ・シニアコバ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| [5] ガルビネ・ムグルッサ | – | |||
| [7] ペトラ・クビトバ | – | |||
| Bye | – | |||
| アイラ・トムヤノビッチ | 棄権 | 6 | 2 | 0 |
| フィオナ・フェロ | 2 | 6 | 0 | |
| マグダ・リネッテ | 0 | 1 | 2 | |
| ナディア・ポドロスカ | 2 | 6 | 6 | |
| カミラ・ジョルジ | 2 | 6 | 7 | |
| [9] エリーゼ・メルテンス | 0 | 3 | 5 | |
| [15] コリ・ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
| アナスタシヤ・セバストワ | 0 | 1 | 4 | |
| アナスタシア・ポタポワ | 2 | 78 | 6 | |
| シェルビー・ロジャース | 0 | 66 | 3 | |
| ジャン・シューアイ | 棄権 | 6 | 2 | |
| ヨハナ・コンタ | 4 | 5 | ||
| Bye | – | |||
| [3] エリナ・スビトリナ | – | |||
| [6] シモナ・ハレプ | – | |||
| Bye | – | |||
| ダニエル・コリンズ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ジル・タイヒマン | 1 | 6 | 1 | 3 |
| アネット・コンタベイト | 1 | 7 | 3 | 3 |
| ジェシカ・ペグラ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| キャロリン・ガルシア | 0 | 4 | 4 | |
| [10] アナスタシア・パブリウチェンコワ | 2 | 6 | 6 | |
| [13] オンス・ジャバー | 2 | 6 | 6 | |
| クララ・ビュレル | 0 | 1 | 3 | |
| ペトラ・マルティッチ | 0 | 5 | 3 | |
| ダリア・カサトキナ | 2 | 7 | 6 | |
| ハリエット・ダート | 2 | 7 | 77 | |
| レイラ・フェルナンデス | 0 | 5 | 64 | |
| Bye | – | |||
| [2] ビアンカ・アンドリースク | – | |||
ドロー
<ナショナルバンク・オープン ドロー>
・男子シングルスのドロー:PDF版はこちら
・女子シングルスのドロー:PDF版はこちら


放送予定
GAORA、WOWOWメンバーズオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、1回戦から決勝までを生中継で放送。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 8月9日(月) | 1回戦 | 23:45~12:30 |
| 8月10日(火) | 1・2回戦 | 23:45~12:30 |
| 8月11日(水) | 2回戦 | 23:45~12:30 |
| 8月12日(木) | 3回戦 | 23:45~12:30 |
| 8月13日(金) | 準々決勝 1&2 | 24:45~6:30 |
| 8月15日(土) | 準々決勝 3&4 | 8:00~12:30 |
| 8月15日(日) | 準決勝 1 | 4:30~7:00 |
| 8月15日(日) | 準決勝 2 | 8:57~12:00 |
| 8月16日(月) | ダブルス決勝 | 2:30~4:45 |
| 8月16日(月) | 決勝 | 4:45~8:30 |
WOWOWメンバーズオンデマンド
WOWOWメンバーズオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
WOWOWメンバーズオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
DAZN
DAZNでは、女子の試合を1回戦から決勝までをライブ配信。 (男子の配信はありません。)
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 8月10日(火) | 1回戦 | 0:00~ |
| 8月11日(水) | 1・2回戦 | 0:00~ |
| 8月12日(木) | 2回戦 | 0:00~ |
| 8月13日(金) | 3回戦 | 0:00~ |
| 8月14日(土) | 準々決勝 1 | 1:00~ |
| 8月14日(土) | 準々決勝 2 | 8:00~ |
| 8月15日(日) | 準決勝 1 | 2:00~ |
| 8月15日(日) | 準決勝 2 | 7:00~ |
| 8月16日(月) | 決勝 | 2:30~ |



コメント