
2021年5月30日から6月13日(2021年第22、23週)にパリ(フランス)で開催されるグランドスラム「全仏オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢では男子は錦織圭、西岡良仁、内山靖崇、ダニエル太郎、女子は大坂なおみ、日比野菜緒、土居美咲が出場。
2021年 全仏オープンの結果
グランドスラム「全仏オープン」の結果です。
日本とパリの時差:-7時間(日本の方が7時間進んでいます)
※以下、各ボタンをクリックすると結果が開閉します。(上手く動作しない場合は、ページの再読み込みをお願いします。)
男子シングルス・決勝
| [1] N.ジョコビッチ | 3 | 66 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| [5] S.チチパス | 2 | 78 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| 試合時間:4時間11分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
第1シードのノバク・ジョコビッチ(33歳・セルビア)が第5シードのステファノス・チチパス(22歳・ギリシャ)をセットカウント3-2(6-7、2-6、6-3、6-2、6-4)で破り、全仏オープン5年ぶり2度目の優勝を飾りました。
男子シングルス・準決勝
| [1] N.ジョコビッチ | 3 | 3 | 6 | 77 | 6 | |
| [3] R.ナダル | 1 | 6 | 3 | 64 | 2 | |
| [6] A.ズベレフ | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| [5] S.チチパス | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
男子シングルス・準々決勝
| [1] N.ジョコビッチ | 3 | 6 | 6 | 65 | 7 | |
| [9] M.ベレッティーニ | 1 | 3 | 2 | 77 | 5 | |
| [3] R.ナダル | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| [10] D.シュワルツマン | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
| [6] A.ズベレフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.ダビドビッチ フォキナ | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| [5] S.チチパス | 3 | 6 | 77 | 7 | ||
| [2] D.メドベージェフ | 0 | 3 | 63 | 5 | ||
男子シングルス・4回戦
| [1] N.ジョコビッチ | 67 | 62 | 6 | 6 | 4 | |
| L.ムゼッティ | 棄権 | 79 | 77 | 1 | 0 | 0 |
| [9] M.ベレッティーニ | ||||||
| [8] R.フェデラー | 棄権 | |||||
| [3] R.ナダル | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
| [18] J.シナー | 0 | 5 | 3 | 0 | ||
| [10] D.シュワルツマン | 3 | 711 | 6 | 7 | ||
| J.シュトルフ | 0 | 69 | 4 | 5 | ||
| [6] A.ズベレフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| 錦織 圭 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| A.ダビドビッチ フォキナ | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| F.デルボニス | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
| [5] S.チチパス | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| [12] P.カレーニョ ブスタ | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| [22] C.ガリン | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
| [2] D.メドベージェフ | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
男子シングルス・3回戦
| [1] N.ジョコビッチ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| R.ベランキス | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
| M.チェッキナート | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| L.ムゼッティ | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| [9] M.ベレッティーニ | 3 | 78 | 6 | 6 | ||
| S.クォン | 0 | 66 | 3 | 4 | ||
| D.コプファー | 1 | 65 | 77 | 64 | 5 | |
| [8] R.フェデラー | 3 | 77 | 63 | 77 | 7 | |
| [3] R.ナダル | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| C.ノリー | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| [18] J.シナー | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| M.イマー | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
| [10] D.シュワルツマン | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| P.コールシュライバー | 0 | 4 | 2 | 1 | ||
| C.アルカラス | 0 | 4 | 63 | 2 | ||
| J.シュトルフ | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| [6] A.ズベレフ | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| L.ジェレ | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
| 錦織 圭 | 7 | 0 | ||||
| H.ラクソネン | 棄権 | 5 | 0 | |||
| [15] C.ルード | 2 | 63 | 6 | 66 | 6 | 5 |
| A.ダビドビッチ フォキナ | 3 | 77 | 2 | 78 | 0 | 7 |
| [27] F.フォニーニ | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| F.デルボニス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [5] S.チチパス | 3 | 5 | 6 | 77 | 6 | |
| [31] J.イズナー | 1 | 7 | 3 | 63 | 1 | |
| S.ジョンソン | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| [12] P.カレーニョ ブスタ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.ギロン | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | |
| [22] C.ガリン | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| [32] R.オペルカ | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
| [2] D.メドベージェフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
男子シングルス・2回戦
| [1] N.ジョコビッチ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| P.クエバス | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
| J.ダックワース | 1 | 5 | 6 | 64 | 0 | |
| R.ベランキス | 3 | 7 | 2 | 77 | 6 | |
| [21] A.デミノー | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | |
| M.チェッキナート | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| 西岡 良仁 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
| L.ムゼッティ | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
| [9] M.ベレッティーニ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| F.コリア | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| S.クォン | 3 | 6 | 7 | 7 | ||
| A.セッピ | 0 | 4 | 5 | 5 | ||
| [30] T.フリッツ | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | |
| D.コプファー | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| M.チリッチ | 1 | 2 | 6 | 64 | 2 | |
| [8] R.フェデラー | 3 | 6 | 2 | 77 | 6 | |
| [3] R.ナダル | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| R.ガスケ | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| C.ノリー | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| L.ハリス | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
| [18] J.シナー | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | |
| G.マーゲル | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | |
| M.イマー | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |
| [14] G.モンフィス | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | |
| [10] D.シュワルツマン | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.ベデネ | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
| P.コールシュライバー | 3 | 6 | 77 | 4 | 6 | |
| [24] A.カラツェフ | 1 | 3 | 64 | 6 | 1 | |
| [28] N.バシラシビリ | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
| C.アルカラス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| F.バグニス | 0 | 5 | 61 | 4 | ||
| J.シュトルフ | 3 | 7 | 77 | 6 | ||
| [6] A.ズベレフ | 3 | 77 | 6 | 77 | ||
| R.サフィウリン | 0 | 64 | 3 | 61 | ||
| L.ジェレ | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| M.ケツマノビッチ | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| [23] K.ハチャノフ | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 錦織 圭 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| H.ラクソネン | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |
| [11] R.バウティスタ アグート | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
| [15] C.ルード | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| K.マイフシャク | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
| A.ダビドビッチ フォキナ | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 |
| B.ファン デ ザンスフルプ | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| [27] F.フォニーニ | 3 | 78 | 6 | 6 | ||
| M.フチョビッチ | 0 | 66 | 1 | 2 | ||
| F.デルボニス | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| P.アンドゥハル | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| [5] S.チチパス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| P.マルティネス | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
| F.クライノビッチ | 0 | 66 | 1 | 65 | ||
| [31] J.イズナー | 3 | 78 | 6 | 77 | ||
| T.モンテイロ | 2 | 3 | 77 | 62 | 6 | 3 |
| S.ジョンソン | 3 | 6 | 62 | 77 | 3 | 6 |
| E.クアカード | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | |
| [12] P.カレーニョ ブスタ | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| M.ギロン | 3 | 77 | 6 | 63 | 6 | |
| G.ペラ | 1 | 62 | 1 | 77 | 4 | |
| M.マクドナルド | 2 | 6 | 6 | 67 | 3 | 6 |
| [22] C.ガリン | 3 | 4 | 4 | 79 | 6 | 8 |
| [32] R.オペルカ | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | |
| J.ムナル | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | |
| T.ポール | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | |
| [2] D.メドベージェフ | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
男子シングルス・1回戦
| [1] N.ジョコビッチ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| T.サングレン | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
| L.プイユ | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
| P.クエバス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| S.カルーゾ | 1 | 4 | 6 | 64 | 2 | |
| J.ダックワース | 3 | 6 | 3 | 77 | 6 | |
| R.ベランキス | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | |
| [29] U.アンベール | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
| [21] A.デミノー | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| S.トラバグリア | 0 | 2 | 4 | 64 | ||
| 内山 靖崇 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | |
| M.チェッキナート | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| J.ツォンガ | 1 | 4 | 2 | 6 | 65 | |
| 西岡 良仁 | 3 | 6 | 6 | 3 | 77 | |
| L.ムゼッティ | 3 | 6 | 7 | 77 | ||
| [13] D.ゴファン | 0 | 0 | 5 | 63 | ||
| [9] M.ベレッティーニ | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| ダニエル 太郎 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | |
| F.コリア | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| F.ロペス | 0 | 3 | 64 | 2 | ||
| K.アンダーソン | 1 | 5 | 4 | 6 | 64 | |
| S.クォン | 3 | 7 | 6 | 2 | 77 | |
| A.セッピ | 3 | 6 | 710 | 4 | 6 | |
| [20] F.オジェ アリアシム | 1 | 3 | 68 | 6 | 4 | |
| [30] T.フリッツ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| J.ソウザ | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
| M.ブルグ | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| D.コプファー | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.チリッチ | 3 | 78 | 6 | 6 | ||
| A.ランデルクネク | 0 | 66 | 1 | 2 | ||
| D.イストミン | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
| [8] R.フェデラー | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [3] R.ナダル | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| A.ポピュリン | 0 | 3 | 2 | 63 | ||
| H.ガストン | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| R.ガスケ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| C.ノリー | 3 | 7 | 77 | 6 | ||
| B.フラタンジェロ | 0 | 5 | 65 | 2 | ||
| L.ハリス | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
| [26] L.ソネゴ | 0 | 5 | 4 | 4 | ||
| [18] J.シナー | 3 | 6 | 4 | 64 | 7 | 6 |
| P.エルベール | 2 | 1 | 6 | 77 | 5 | 4 |
| G.マーゲル | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | |
| P.ゴヨブチック | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | |
| M.イマー | 3 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| R.カルバリェス バエナ | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| A.ラモス ビノラス | 1 | 6 | 66 | 4 | 4 | |
| [14] G.モンフィス | 3 | 1 | 78 | 6 | 6 | |
| [10] D.シュワルツマン | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| Y.ルー | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| A.マナリノ | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | |
| A.ベデネ | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | |
| P.コールシュライバー | 3 | 77 | 6 | 2 | 6 | |
| F.ベルダスコ | 1 | 63 | 2 | 6 | 4 | |
| J.ブルックズビー | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
| [24] A.カラツェフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [28] N.バシラシビリ | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| D.ラヨビッチ | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
| C.アルカラス | 3 | 6 | 2 | 6 | 77 | |
| B.ザパタ ミラリェス | 1 | 3 | 6 | 1 | 64 | |
| F.バグニス | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
| B.ボンジ | 0 | 5 | 3 | 4 | ||
| J.シュトルフ | 3 | 6 | 78 | 4 | 3 | 6 |
| [7] A.ルブレフ | 2 | 3 | 66 | 6 | 6 | 4 |
| [6] A.ズベレフ | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| O.オテ | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| R.サフィウリン | 3 | 77 | 1 | 6 | 6 | |
| C.タベルナー | 1 | 64 | 6 | 0 | 2 | |
| C.ムーテ | 1 | 3 | 712 | 62 | 5 | |
| L.ジェレ | 3 | 6 | 610 | 77 | 7 | |
| M.ケツマノビッチ | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
| [25] D.エバンズ | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| [23] K.ハチャノフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| J.ベセリ | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 錦織 圭 | 3 | 6 | 64 | 6 | 4 | 6 |
| A.ジャンネッシ | 2 | 4 | 77 | 3 | 6 | 4 |
| Y.ハンフマン | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| H.ラクソネン | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| M.ビエーリャ マルティネス | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| [11] R.バウティスタ アグート | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [15] C.ルード | 3 | 5 | 6 | 6 | 77 | |
| B.ペール | 1 | 7 | 2 | 1 | 64 | |
| K.マイフシャク | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |
| A.カゾー | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
| A.ダビドビッチ フォキナ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.ククシュキン | 0 | 4 | 4 | 3 | ||
| B.ファン デ ザンスフルプ | 3 | 65 | 64 | 6 | 6 | 6 |
| [19] H.フルカチ | 2 | 77 | 77 | 2 | 2 | 4 |
| [27] F.フォニーニ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| G.バレール | 0 | 4 | 1 | 4 | ||
| M.フチョビッチ | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| G.シモン | 0 | 4 | 1 | 65 | ||
| R.アルボット | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
| F.デルボニス | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |
| P.アンドゥハル | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| [4] D.ティーム | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| [5] S.チチパス | 3 | 78 | 6 | 6 | ||
| J.シャルディ | 0 | 66 | 3 | 1 | ||
| S.コーダ | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| P.マルティネス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.マーテラー | 0 | 4 | 1 | 63 | ||
| F.クライノビッチ | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| S.クエリー | 0 | 62 | 3 | 4 | ||
| [31] J.イズナー | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| F.セルンドロ | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
| T.モンテイロ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| S.ジョンソン | 3 | 65 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| F.ティアフォ | 2 | 77 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| E.ゲラシモフ | 0 | 63 | 4 | 3 | ||
| E.クアカード | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| N.ゴンボス | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
| [12] P.カレーニョ ブスタ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [16] G.ディミトロフ | 棄権 | 6 | 6 | 5 | 0 | |
| M.ギロン | 2 | 4 | 7 | 3 | ||
| G.ペラ | 3 | 6 | 77 | 7 | ||
| D.ガラン | 0 | 3 | 64 | 5 | ||
| E.ルースボリ | 1 | 6 | 3 | 64 | 3 | |
| M.マクドナルド | 3 | 4 | 6 | 77 | 6 | |
| J.ロンデロ | 1 | 6 | 4 | 66 | 2 | |
| [22] C.ガリン | 3 | 3 | 6 | 78 | 6 | |
| [32] R.オペルカ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.マーティン | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
| J.ムナル | 3 | 66 | 6 | 77 | 6 | |
| J.トンプソン | 1 | 78 | 1 | 65 | 4 | |
| T.ポール | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 |
| C.オコネル | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| A.ブブリク | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
| [2] D.メドベージェフ | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
<withdraw>
第17シードのミロシュ・ラオニッチが棄権し、ラッキールーザーでフランシスコ・セルンドロが出場。
ジョン・ミルマンが棄権し、ラッキールーザーでペーター・ゴヨブチックが出場。
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| B.クレチコバ | 2 | 6 | 2 | 6 |
| [31] A.パブリウチェンコワ | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 試合時間:1時間58分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| B.クレチコバ | 2 | 7 | 4 | 9 |
| [17] M.サカーリ | 1 | 5 | 6 | 7 |
| [31] A.パブリウチェンコワ | 2 | 7 | 6 | |
| T.ジダンセク | 0 | 5 | 3 | |
女子シングルス・準々決勝
| [24] C.ガウフ | 0 | 66 | 3 | |
| B.クレチコバ | 2 | 78 | 6 | |
| [17] M.サカーリ | 2 | 6 | 6 | |
| [8] I.シフィオンテク | 0 | 4 | 4 | |
| [21] E.リバキナ | 1 | 77 | 2 | 7 |
| [31] A.パブリウチェンコワ | 2 | 62 | 6 | 9 |
| T.ジダンセク | 2 | 7 | 4 | 8 |
| [33] P.バドサ | 1 | 5 | 6 | 6 |
女子シングルス・4回戦
| [25] O.ジャバー | 0 | 3 | 1 | |
| [24] C.ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
| S.スティーブンス | 0 | 2 | 0 | |
| B.クレチコバ | 2 | 6 | 6 | |
| [4] S.ケニン | 0 | 1 | 3 | |
| [17] M.サカーリ | 2 | 6 | 6 | |
| M.コスチュク | 0 | 3 | 4 | |
| [8] I.シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
| [7] S.ウィリアムズ | 0 | 3 | 5 | |
| [21] E.リバキナ | 2 | 6 | 7 | |
| [15] V.アザレンカ | 1 | 7 | 3 | 2 |
| [31] A.パブリウチェンコワ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| T.ジダンセク | 2 | 77 | 6 | |
| S.シルステア | 0 | 64 | 1 | |
| [20] M.ボンドルソバ | 1 | 4 | 6 | 2 |
| [33] P.バドサ | 2 | 6 | 3 | 6 |
女子シングルス・3回戦
| M.リネッテ | 1 | 6 | 0 | 1 |
| [25] O.ジャバー | 2 | 3 | 6 | 6 |
| [24] C.ガウフ | 6 | 0 | ||
| [13] J.ブレイディ | 棄権 | 1 | 0 | |
| S.スティーブンス | 2 | 6 | 7 | |
| [18] K.ムホバ | 0 | 3 | 5 | |
| B.クレチコバ | 2 | 6 | 6 | |
| [5] E.スビトリナ | 0 | 3 | 2 | |
| [4] S.ケニン | 2 | 4 | 6 | 6 |
| [28] J.ペグラ | 1 | 6 | 1 | 4 |
| [17] M.サカーリ | 2 | 7 | 62 | 6 |
| [14] E.メルテンス | 1 | 5 | 77 | 2 |
| M.コスチュク | 2 | 6 | 6 | |
| V.グラチェワ | 0 | 1 | 2 | |
| [30] A.コンタベイト | 0 | 64 | 0 | |
| [8] I.シフィオンテク | 2 | 77 | 6 | |
| [7] S.ウィリアムズ | 2 | 6 | 6 | |
| D.コリンズ | 0 | 4 | 4 | |
| [21] E.リバキナ | 2 | 6 | 6 | |
| E.ベスニナ | 0 | 1 | 4 | |
| [15] V.アザレンカ | 2 | 6 | 6 | |
| [23] M.キーズ | 0 | 2 | 2 | |
| [31] A.パブリウチェンコワ | 2 | 6 | 2 | 6 |
| [3] A.サバレンカ | 1 | 4 | 6 | 0 |
| T.ジダンセク | 2 | 0 | 77 | 6 |
| K.シニアコバ | 1 | 6 | 65 | 2 |
| S.シルステア | 2 | 6 | 6 | |
| D.カサトキナ | 0 | 3 | 2 | |
| P.ヘルツォグ | 0 | 3 | 3 | |
| [20] M.ボンドルソバ | 2 | 6 | 6 | |
| [33] P.バドサ | 2 | 2 | 77 | 6 |
| A.ボグダン | 1 | 6 | 64 | 4 |
女子シングルス・2回戦
| [1] A.バーティ | 棄権 | 1 | 2 | |
| M.リネッテ | 6 | 2 | ||
| A.シャルマ | 0 | 2 | 4 | |
| [25] O.ジャバー | 2 | 6 | 6 | |
| [24] C.ガウフ | 2 | 6 | 77 | |
| Q.ワン | 0 | 3 | 61 | |
| F.フェロ | 1 | 4 | 6 | 5 |
| [13] J.ブレイディ | 2 | 6 | 2 | 7 |
| [9] Ka.プリスコバ | 0 | 5 | 1 | |
| S.スティーブンス | 2 | 7 | 6 | |
| V.レプチェンコ | 0 | 3 | 4 | |
| [18] K.ムホバ | 2 | 6 | 6 | |
| [32] E.アレクサンドロワ | 0 | 2 | 3 | |
| B.クレチコバ | 2 | 6 | 6 | |
| A.リー | 0 | 0 | 4 | |
| [5] E.スビトリナ | 2 | 6 | 6 | |
| [4] S.ケニン | 2 | 7 | 6 | |
| H.バプティスト | 0 | 5 | 3 | |
| T.マルティンコバ | 0 | 3 | 3 | |
| [28] J.ペグラ | 2 | 6 | 6 | |
| [17] M.サカーリ | 2 | 6 | 6 | |
| J.パオリーニ | 0 | 2 | 3 | |
| Z.ディアス | 1 | 6 | 2 | 4 |
| [14] E.メルテンス | 2 | 4 | 6 | 6 |
| M.コスチュク | 2 | 6 | 6 | |
| S.ジェン | 0 | 3 | 4 | |
| V.グラチェワ | 2 | 7 | 1 | 6 |
| C.ジョルジ | 1 | 5 | 6 | 2 |
| [30] A.コンタベイト | 2 | 6 | 6 | |
| K.ムラデノビッチ | 0 | 2 | 0 | |
| R.ピーターソン | 0 | 1 | 1 | |
| [8] I.シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
| [7] S.ウィリアムズ | 2 | 6 | 5 | 6 |
| M.ブザルネスク | 1 | 3 | 7 | 1 |
| D.コリンズ | 2 | 6 | 6 | |
| A.カリニーナ | 0 | 0 | 2 | |
| [21] E.リバキナ | 2 | 6 | 6 | |
| 日比野 菜緒 | 0 | 3 | 1 | |
| E.ベスニナ | ||||
| [11] P.クビトバ | 棄権 | |||
| [15] V.アザレンカ | 2 | 7 | 6 | |
| C.トーザン | 0 | 5 | 4 | |
| L.フェルナンデス | 0 | 1 | 5 | |
| [23] M.キーズ | 2 | 6 | 7 | |
| [31] A.パブリウチェンコワ | 2 | 6 | 6 | |
| A.トムヤノビッチ | 0 | 2 | 3 | |
| A.サスノビッチ | 0 | 5 | 3 | |
| [3] A.サバレンカ | 2 | 7 | 6 | |
| T.ジダンセク | 2 | 6 | 6 | |
| M.ブレングル | 0 | 4 | 1 | |
| K.シニアコバ | 2 | 79 | 5 | 7 |
| [29] V.クデルメトバ | 1 | 67 | 7 | 5 |
| S.シルステア | 2 | 6 | 3 | 6 |
| M.トレビザン | 1 | 4 | 6 | 4 |
| D.カサトキナ | 2 | 6 | 6 | |
| [10] B.ベンチッチ | 0 | 2 | 2 | |
| P.ヘルツォグ | 2 | 7 | 6 | |
| C.ガルシア | 0 | 5 | 4 | |
| H.タン | 0 | 1 | 3 | |
| [20] M.ボンドルソバ | 2 | 6 | 6 | |
| [33] P.バドサ | 2 | 6 | 6 | |
| D.コビニッチ | 0 | 2 | 0 | |
| A.ボグダン | ||||
| [2] 大坂 なおみ | 棄権 | |||
女子シングルス・1回戦
| [1] A.バーティ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| B.ペラ | 1 | 4 | 6 | 2 |
| M.リネッテ | 2 | 6 | 6 | |
| C.パケ | 0 | 3 | 3 | |
| I.バラ | 0 | 65 | 2 | |
| A.シャルマ | 2 | 77 | 6 | |
| Y.プティンセバ | 0 | 5 | 2 | |
| [25] O.ジャバー | 2 | 7 | 6 | |
| [24] C.ガウフ | 2 | 713 | 6 | |
| A.クルニッチ | 0 | 611 | 4 | |
| Q.ワン | 2 | 2 | 6 | 7 |
| S.シェイ | 1 | 6 | 4 | 5 |
| E.リアン | 1 | 1 | 6 | 4 |
| F.フェロ | 2 | 6 | 1 | 6 |
| A.セバストワ | 0 | 3 | 3 | |
| [13] J.ブレイディ | 2 | 6 | 6 | |
| [9] Ka.プリスコバ | 2 | 7 | 6 | |
| D.ベキッチ | 0 | 5 | 4 | |
| C.スアレス ナバロ | 1 | 6 | 64 | 4 |
| S.スティーブンス | 2 | 3 | 77 | 6 |
| V.レプチェンコ | 2 | 6 | 6 | |
| S.ジャン | 0 | 3 | 3 | |
| A.ペトコビッチ | 1 | 6 | 3 | 4 |
| [18] K.ムホバ | 2 | 1 | 6 | 6 |
| [32] E.アレクサンドロワ | 2 | 6 | 6 | |
| V.ウィリアムズ | 0 | 3 | 1 | |
| B.クレチコバ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| Kr.プリスコバ | 1 | 7 | 4 | 2 |
| A.リー | 2 | 6 | 6 | |
| M.ガスパリアン | 0 | 0 | 1 | |
| O.バベル | 0 | 2 | 5 | |
| [5] E.スビトリナ | 2 | 6 | 7 | |
| [4] S.ケニン | 2 | 6 | 4 | 6 |
| J.オスタペンコ | 1 | 4 | 6 | 3 |
| H.バプティスト | 2 | 6 | 6 | |
| A.ブリンコバ | 0 | 1 | 4 | |
| T.マルティンコバ | 2 | 6 | 78 | |
| I.ヨロビッチ | 0 | 3 | 66 | |
| L.ジュ | 1 | 4 | 6 | 4 |
| [28] J.ペグラ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| [17] M.サカーリ | 2 | 6 | 6 | |
| K.ザワツカ | 0 | 4 | 1 | |
| J.パオリーニ | 2 | 7 | 6 | |
| S.フェーゲレ | 0 | 5 | 1 | |
| H.ワトソン | 0 | 4 | 5 | |
| Z.ディアス | 2 | 6 | 7 | |
| S.サンダース | 0 | 4 | 1 | |
| [14] E.メルテンス | 2 | 6 | 6 | |
| [12] G.ムグルッサ | 0 | 1 | 4 | |
| M.コスチュク | 2 | 6 | 6 | |
| S.ジェン | 2 | 4 | 6 | 6 |
| S.ソリベス トルモ | 1 | 6 | 4 | 4 |
| L.アルアバレナ | 0 | 2 | 3 | |
| V.グラチェワ | 2 | 6 | 6 | |
| C.ジョルジ | 2 | 6 | 65 | 6 |
| [22] P.マルティッチ | 1 | 2 | 77 | 4 |
| [30] A.コンタベイト | 2 | 63 | 77 | 6 |
| V.ゴルビッチ | 1 | 77 | 65 | 0 |
| A.シュミエドロバ | 0 | 4 | 0 | |
| K.ムラデノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| R.ピーターソン | 2 | 63 | 710 | 6 |
| S.ロジャース | 1 | 77 | 68 | 2 |
| K.ユバン | 0 | 0 | 5 | |
| [8] I.シフィオンテク | 2 | 6 | 7 | |
| [7] S.ウィリアムズ | 2 | 78 | 6 | |
| I.ベグ | 0 | 66 | 2 | |
| A.ルス | 0 | 5 | 5 | |
| M.ブザルネスク | 2 | 7 | 7 | |
| D.コリンズ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| X.ワン | 1 | 2 | 6 | 4 |
| A.カリニーナ | 2 | 6 | 6 | |
| [26] A.ケルバー | 0 | 2 | 4 | |
| [21] E.リバキナ | 2 | 6 | 6 | |
| E.ジャックモット | 0 | 4 | 1 | |
| 日比野 菜緒 | 2 | 77 | 6 | |
