
2021年3月14日から3月20日(2021年第11週)にドバイ(アラブ首長国連邦)で開催されるATPツアー500「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」の1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
トップ10からはティーム、ルブレフが出場。
日本勢では、錦織圭と西岡良仁が出場。
同じ週にATPツアー500「メキシコ・オープン」も開催。
2021年 ドバイ・デューティフリー・テニス選手権の結果
ATPツアー500「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」の結果です。
日本とドバイの時差:-5時間(日本の方が5時間進んでいます)
※以下、各ボタンをクリックすると結果が開閉します。(上手く動作しない場合は、ページの再読み込みをお願いします。)
1回戦
| [1] ドミニク・ティーム | - | |||
| Bye | - | |||
| クリストファー・オコネル | 1 | 77 | 4 | 1 |
| ロイド・ハリス | 2 | 65 | 6 | 6 |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 6 | 6 | |
| ラドゥ・アルボット | 0 | 4 | 4 | |
| Bye | - | |||
| [14] フィリップ・クライノビッチ | - | |||
| ロレンツォ・ジュスティーノ | - | |||
| Bye | - | |||
| ユキ・バンブリ | 1 | 6 | 1 | 4 |
| アルヤズ・ベデネ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 錦織 圭 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ライリー・オペルカ | 1 | 6 | 3 | 4 |
| Bye | - | |||
| [5] ダビド・ゴファン | - | |||
| [3] デニス・シャポバロフ | - | |||
| Bye | - | |||
| ヤン レナード・シュトルフ | 2 | 6 | 6 | |
| ミハイル・ククシュキン | 0 | 3 | 2 | |
| リシャール・ガスケ | 2 | 6 | 6 | |
| マルコ・チェッキナート | 0 | 4 | 2 | |
| Bye | - | |||
| [13] フベルト・フルカチ | - | |||
| [9] アレックス・デミノー | - | |||
| Bye | - | |||
| ジェレミー・シャルディ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| アルベルト・ラモス ビノラス | 1 | 3 | 6 | 4 |
| アレクセイ・ポピュリン | 2 | 77 | 7 | |
| デニス・ノバク | 0 | 63 | 5 | |
| Bye | - | |||
| [8] カレン・ハチャノフ | - | |||
| [17] ロレンツォ・ソネゴ | - | |||
| Bye | - | |||
| ベルナベ・サパタ ミラージェス | 2 | 6 | 6 | |
| ジョン・ミルマン | 0 | 4 | 4 | |
| アスラン・カラツェフ | 2 | 6 | 6 | |
| イゴール・ゲラシモフ | 0 | 4 | 4 | |
| Bye | - | |||
| [12] ダニエル・エバンズ | - | |||
| [16] ヤニック・シナー | - | |||
| Bye | - | |||
| 西岡 良仁 | 0 | 4 | 64 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 2 | 6 | 77 | |
| マシュー・エブデン | - | |||
| Bye | - | |||
| Bye | - | |||
| [4] ロベルト・バウティスタ アグート | - | |||
| [6] パブロ・カレーニョ ブスタ | - | |||
| Bye | - | |||
| バセク・ポシュピシル | 1 | 6 | 5 | 4 |
| マートン・フチョビッチ | 2 | 2 | 7 | 6 |
| マレク・ジャジリ | 3 | |||
| ジョー ウィルフリード・ツォンガ | 棄権 | 3 | ||
| Bye | - | |||
| [11] ドゥシャン・ラヨビッチ | - | |||
| [15] テイラー・フリッツ | - | |||
| Bye | - | |||
| ニコロズ・バシラシビリ | - | |||
| Bye | - | |||
| エミル・ルースボリ | 2 | 6 | 77 | |
| ジョーダン・トンプソン | 0 | 3 | 65 | |
| Bye | - | |||
| [2] アンドレイ・ルブレフ | - | |||
2回戦
| [1] ドミニク・ティーム | 0 | 3 | 4 | |
| ロイド・ハリス | 2 | 6 | 6 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 0 | 5 | 4 | |
| [14] フィリップ・クライノビッチ | 2 | 7 | 6 | |
| ロレンツォ・ジュスティーノ | 0 | 4 | 3 | |
| アルヤズ・ベデネ | 2 | 6 | 6 | |
| 錦織 圭 | 2 | 6 | 77 | |
| [5] ダビド・ゴファン | 0 | 3 | 63 | |
| [3] デニス・シャポバロフ | 2 | 6 | 6 | |
| ヤン レナード・シュトルフ | 0 | 1 | 3 | |
| リシャール・ガスケ | 0 | 3 | 4 | |
| [13] フベルト・フルカチ | 2 | 6 | 6 | |
| [9] アレックス・デミノー | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ジェレミー・シャルディ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| アレクセイ・ポピュリン | 1 | 4 | 6 | 64 |
| [8] カレン・ハチャノフ | 2 | 6 | 3 | 77 |
| [17] ロレンツォ・ソネゴ | 2 | 6 | 6 | |
| ベルナベ・サパタ ミラージェス | 0 | 2 | 2 | |
| アスラン・カラツェフ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| [12] ダニエル・エバンズ | 1 | 4 | 6 | 4 |
| [16] ヤニック・シナー | 2 | 2 | 77 | 6 |
| アレクサンダー・ブブリク | 1 | 6 | 62 | 4 |
| マシュー・エブデン | 棄権 | 1 | ||
| [4] ロベルト・バウティスタ アグート | 4 | |||
| [6] パブロ・カレーニョ ブスタ | 2 | 77 | 3 | 2 |
| マートン・フチョビッチ | 2 | 65 | 6 | 6 |
| マレク・ジャジリ | 0 | 5 | 2 | |
| [11] ドゥシャン・ラヨビッチ | 2 | 7 | 6 | |
| [15] テイラー・フリッツ | 2 | 4 | 6 | 77 |
| ニコロズ・バシラシビリ | 1 | 6 | 3 | 64 |
| エミル・ルースボリ | 0 | 4 | 4 | |
| [2] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 6 | 6 | |
3回戦
| ロイド・ハリス | 2 | 77 | 6 | |
| [14] フィリップ・クライノビッチ | 0 | 65 | 4 | |
| アルヤズ・ベデネ | 0 | 4 | 4 | |
| 錦織 圭 | 2 | 6 | 6 | |
| [3] デニス・シャポバロフ | 2 | 6 | 6 | |
| [13] フベルト・フルカチ | 0 | 4 | 3 | |
| ジェレミー・シャルディ | 2 | 63 | 6 | 6 |
| [8] カレン・ハチャノフ | 1 | 77 | 4 | 4 |
| [17] ロレンツォ・ソネゴ | 1 | 6 | 3 | 4 |
| アスラン・カラツェフ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| [16] ヤニック・シナー | 2 | 6 | 3 | 7 |
| [4] ロベルト・バウティスタ アグート | 1 | 4 | 6 | 5 |
| マートン・フチョビッチ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| [11] ドゥシャン・ラヨビッチ | 1 | 1 | 6 | 4 |
| [15] テイラー・フリッツ | 0 | 3 | 1 | |
| [2] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 6 | 6 | |
準々決勝
| ロイド・ハリス | 2 | 6 | 3 | 6 |
| 錦織 圭 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| [3] デニス・シャポバロフ | 2 | 7 | 6 | |
| ジェレミー・シャルディ | 0 | 5 | 4 | |
| アスラン・カラツェフ | 2 | 65 | 6 | 6 |
| [16] ヤニック・シナー | 1 | 77 | 3 | 2 |
| マートン・フチョビッチ | 0 | 5 | 2 | |
| [2] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 7 | 6 | |
準決勝
| ロイド・ハリス | 2 | 65 | 6 | 78 |
| [3] デニス・シャポバロフ | 1 | 77 | 4 | 66 |
| アスラン・カラツェフ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| [2] アンドレイ・ルブレフ | 1 | 2 | 6 | 4 |
決勝
| ロイド・ハリス | 0 | 3 | 2 | |
| アスラン・カラツェフ | 2 | 6 | 6 | |
| 試合時間:1時間15分 | ||||
|---|---|---|---|---|
アスラン・カラツェフ(27歳・ロシア)がロイド・ハリス(24歳・南アフリカ)をセットカウント2-0(6-3、6-2)で破り、ツアー初優勝を飾りました。
カラツェフは、ツアー初の決勝進出で初優勝。
一方、予選から勝ち上がってきたハリスは、2020年1月のアデレード国際以来の2度目の決勝でしたが、ツアー初優勝とはなりませんでした。
ハイライト動画
ドバイ・デューティフリー・テニス選手権の決勝「ハリス vs カラツェフ」のハイライト動画です。
ドロー

放送予定
WOWOWメンバーズオンデマンドで配信が予定されています。
WOWOWメンバーズオンデマンド
WOWOWメンバーズオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 3月14日(日) | 1回戦 | 18:45~ |
| 3月15日(月) | 1回戦・2回戦 | 18:00~ |
| 3月16日(火) | 2回戦 | 18:00~ |
| 3月17日(水) | 3回戦 | 19:00~ |
| 3月18日(木) | 準々決勝 | 20:00~ |
| 3月19日(金) | 準決勝 | 22:00~ |
| 3月20日(土) | 決勝 | 24:00~ |
WOWOWメンバーズオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
また、WOWOWでは、準決勝と決勝を録画で放送。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 3月20日(土) | 準決勝 | 11:00~ |
| 3月21日(日) | 決勝 | 13:00~ |