
2021年8月30日から9月12日(2021年第35、36週)にニューヨーク(アメリカ)で開催されるグランドスラム「全米オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢では男子は錦織圭、西岡良仁、ダニエル太郎、杉田祐一、女子は大坂なおみ、日比野菜緒、土居美咲が出場。
2021年 全米オープンの結果
グランドスラム「全米オープン」の結果です。
日本とニューヨークの時差:-13時間(日本の方が13時間進んでいます)
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| [1] N.ジョコビッチ | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| [2] D.メドベージェフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| 試合時間:2時間36分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
男子シングルス・準決勝
| [1] N.ジョコビッチ | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| [4] A.ズベレフ | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| [12] F.オジェ アリアシム | 0 | 4 | 5 | 2 | ||
| [2] D.メドベージェフ | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
第2シードのダニール・メドベージェフ(25歳・ロシア)が第1シードのノバク・ジョコビッチ(34歳・セルビア)をセットカウント3-0(6-4、6-4、6-4)で破り、グランドスラム初優勝を飾りました。
ジョコビッチは1969年のロッド・レーバー以来52年ぶりとなる史上3人目の年間グランドスラムの偉業達成とはなりませんでした。
男子シングルス・準々決勝
| [1] N.ジョコビッチ | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| [6] M.ベレッティーニ | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
| [4] A.ズベレフ | 3 | 78 | 6 | 6 | ||
| L.ハリス | 0 | 66 | 3 | 4 | ||
| [12] F.オジェ アリアシム | 6 | 3 | ||||
| C.アルカラス | 棄権 | 3 | 1 | |||
| B.ファン デ ザンスフルプ | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | |
| [2] D.メドベージェフ | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | |
男子シングルス・4回戦
| [1] N.ジョコビッチ | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
| J.ブルックズビー | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
| O.オッテ | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
| [6] M.ベレッティーニ | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| [4] A.ズベレフ | 3 | 6 | 6 | 79 | ||
| [13] J.シナー | 0 | 4 | 4 | 67 | ||
| [22] R.オペルカ | 1 | 78 | 4 | 1 | 3 | |
| L.ハリス | 3 | 66 | 6 | 6 | 6 | |
| F.ティアフォ | 1 | 6 | 2 | 66 | 4 | |
| [12] F.オジェ アリアシム | 3 | 4 | 6 | 78 | 6 | |
| P.ゴヨブチック | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| C.アルカラス | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| B.ファン デ ザンスフルプ | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| [11] D.シュワルツマン | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 |
| [24] D.エバンズ | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
| [2] D.メドベージェフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
男子シングルス・3回戦
| [1] N.ジョコビッチ | 3 | 64 | 6 | 6 | 6 | |
| 錦織 圭 | 1 | 77 | 3 | 3 | 2 | |
| [21] A.カラツェフ | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| J.ブルックズビー | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| A.セッピ | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
| O.オッテ | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | |
| I.イバシカ | 2 | 77 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| [6] M.ベレッティーニ | 3 | 65 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| [4] A.ズベレフ | 3 | 6 | 6 | 2 | ||
| J.ソック | 棄権 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| [17] G.モンフィス | 2 | 61 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| [13] J.シナー | 3 | 77 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| N.バシラシビリ | 0 | 65 | 3 | 4 | ||
| [22] R.オペルカ | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| L.ハリス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [7] D.シャポバロフ | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| [5] A.ルブレフ | 2 | 6 | 3 | 66 | 6 | 1 |
| F.ティアフォ | 3 | 4 | 6 | 78 | 4 | 6 |
| [18] R.バウティスタ アグート | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| [12] F.オジェ アリアシム | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| H.ラクソネン | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | |
| P.ゴヨブチック | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| C.アルカラス | 3 | 6 | 4 | 77 | 0 | 77 |
| [3] S.チチパス | 2 | 3 | 6 | 62 | 6 | 65 |
| B.ファン デ ザンスフルプ | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| F.バグニス | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| A.モルチャン | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
| [11] D.シュワルツマン | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.ポピュリン | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 61 |
| [24] D.エバンズ | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 77 |
| P.アンドゥハル | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| [2] D.メドベージェフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
男子シングルス・2回戦
| [1] N.ジョコビッチ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| T.グリークスプア | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
| 錦織 圭 | 3 | 77 | 6 | 65 | 2 | 6 |
| M.マクドナルド | 2 | 63 | 3 | 77 | 6 | 3 |
| [21] A.カラツェフ | 3 | 3 | 3 | 7 | 711 | 6 |
| J.トンプソン | 2 | 6 | 6 | 5 | 69 | 1 |
| J.ブルックズビー | 3 | 67 | 712 | 7 | 6 | |
| T.フリッツ | 1 | 79 | 610 | 5 | 2 | |
| [10] H.フルカチ | 1 | 6 | 4 | 4 | 66 | |
| A.セッピ | 3 | 2 | 6 | 6 | 78 | |
| D.クドラ | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| O.オッテ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| V.ポシュピシル | 0 | 3 | 4 | 65 | ||
| I.イバシカ | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| C.ムーテ | 1 | 62 | 6 | 4 | 3 | |
| [6] M.ベレッティーニ | 3 | 77 | 4 | 6 | 6 | |
| [4] A.ズベレフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.ラモス ビノラス | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| J.ソック | 3 | 77 | 62 | 6 | 4 | 6 |
| [31] A.ブブリク | 2 | 63 | 77 | 4 | 6 | 3 |
| [17] G.モンフィス | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | |
| S.ジョンソン | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | |
| Z.スワイダ | 1 | 3 | 62 | 78 | 4 | |
| [13] J.シナー | 3 | 6 | 77 | 66 | 6 | |
| M.クレッシー | 0 | 63 | 3 | 5 | ||
| N.バシラシビリ | 3 | 77 | 6 | 7 | ||
| L.ムゼッティ | 0 | 61 | 5 | 4 | ||
| [22] R.オペルカ | 3 | 77 | 7 | 6 | ||
| L.ハリス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| E.エスコベド | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| R.カルバリェス バエナ | 0 | 67 | 3 | 0 | ||
| [7] D.シャポバロフ | 3 | 79 | 6 | 6 | ||
| [5] A.ルブレフ | 3 | 77 | 65 | 6 | 6 | |
| P.マルティネス | 1 | 62 | 77 | 1 | 1 | |
| F.ティアフォ | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| G.ペラ | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| [18] R.バウティスタ アグート | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| E.ルースボリ | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| B.ザパタ ミラリェス | 0 | 65 | 3 | 2 | ||
| [12] F.オジェ アリアシム | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| [16] C.ガリン | 1 | 6 | 65 | 2 | 4 | |
| H.ラクソネン | 3 | 3 | 77 | 6 | 6 | |
| D.ラヨビッチ | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| P.ゴヨブチック | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 |
| C.アルカラス | 3 | 78 | 4 | 6 | 6 | |
| A.ランデルクネク | 1 | 66 | 6 | 1 | 4 | |
| A.マナリノ | 1 | 3 | 4 | 77 | 0 | |
| [3] S.チチパス | 3 | 6 | 6 | 64 | 6 | |
| [8] C.ルード | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | |
| B.ファン デ ザンスフルプ | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| F.バグニス | 3 | 77 | 4 | 6 | 6 | |
| M.トルンゲリティ | 1 | 64 | 6 | 3 | 3 | |
| B.ナカシマ | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| A.モルチャン | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| K.アンダーソン | 0 | 64 | 3 | 4 | ||
| [11] D.シュワルツマン | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| [15] G.ディミトロフ | 棄権 | 64 | 64 | 0 | ||
| A.ポピュリン | 77 | 77 | 4 | |||
| M.ギロン | 1 | 4 | 63 | 6 | 3 | |
| [24] D.エバンズ | 3 | 6 | 77 | 2 | 6 | |
| P.コールシュライバー | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
| P.アンドゥハル | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| D.コプファー | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
| [2] D.メドベージェフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
男子シングルス・1回戦
| [1] N.ジョコビッチ | 3 | 6 | 65 | 6 | 6 | |
| H.ルーネ | 1 | 1 | 77 | 2 | 1 | |
| T.グリークスプア | 3 | 2 | 77 | 4 | 6 | 7 |
| J.シュトルフ | 2 | 6 | 63 | 6 | 4 | 5 |
| S.カルーゾ | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| 錦織 圭 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| M.マクドナルド | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| [27] D.ゴファン | 0 | 2 | 5 | 3 | ||
| [21] A.カラツェフ | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
| J.ムナル | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | |
| J.トンプソン | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 77 |
| G.マーゲル | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 63 |
| J.ブルックズビー | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | |
| M.イマー | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | |
| T.フリッツ | 3 | 77 | 6 | 1 | 6 | |
| [14] A.デミノー | 1 | 64 | 2 | 6 | 4 | |
| [10] H.フルカチ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| E.ゲラシモフ | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
| A.セッピ | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 715 |
| M.フチョビッチ | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 613 |
| D.クドラ | 3 | 4 | 6 | 7 | 77 | |
| L.ジェレ | 1 | 6 | 3 | 5 | 64 | |
| O.オッテ | 3 | 68 | 7 | 77 | 77 | |
| [20] L.ソネゴ | 1 | 710 | 5 | 64 | 61 | |
| [28] F.フォニーニ | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 64 |
| V.ポシュピシル | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 77 |
| T.サングレン | 0 | 63 | 3 | 4 | ||
| I.イバシカ | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| C.ムーテ | 3 | 6 | 7 | 77 | ||
| S.トラバグリア | 0 | 4 | 5 | 63 | ||
| J.シャルディ | 0 | 65 | 67 | 3 | ||
| [6] M.ベレッティーニ | 3 | 77 | 79 | 6 | ||
| [4] A.ズベレフ | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| S.クエリー | 0 | 4 | 5 | 2 | ||
| A.ラモス ビノラス | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| L.プイユ | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| 西岡 良仁 | 1 | 77 | 2 | 4 | 2 | |
| J.ソック | 3 | 65 | 6 | 6 | 6 | |
| Y.ハンフマン | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | |
| [31] A.ブブリク | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| [17] G.モンフィス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| F.コリア | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| S.ジョンソン | 3 | 5 | 710 | 710 | 6 | |
| M.マーテラー | 1 | 7 | 68 | 68 | 3 | |
| M.チェッキナート | 1 | 66 | 7 | 4 | 4 | |
| Z.スワイダ | 3 | 78 | 5 | 6 | 6 | |
| M.パーセル | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
| [13] J.シナー | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| [9] P.カレーニョ ブスタ | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 67 |
| M.クレッシー | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 79 |
| S.コルダ | 棄権 | 2 | 1 | |||
| N.バシラシビリ | 6 | 2 | ||||
| L.ムゼッティ | 3 | 65 | 6 | 6 | 6 | |
| E.ナバ | 1 | 77 | 4 | 1 | 3 | |
| S.クォン | 0 | 63 | 4 | 4 | ||
| [22] R.オペルカ | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| [25] K.ハチャノフ | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| L.ハリス | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| P.クエバス | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| E.エスコベド | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| R.カルバリェス バエナ | 3 | 77 | 6 | 1 | 6 | |
| T.ポール | 1 | 65 | 2 | 6 | 3 | |
| F.デルボニス | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| [7] D.シャポバロフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [5] A.ルブレフ | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| I.カルロビッチ | 0 | 3 | 63 | 3 | ||
| P.マルティネス | 3 | 4 | 4 | 79 | 6 | 6 |
| J.ダックワース | 2 | 6 | 6 | 67 | 2 | 2 |
| F.ティアフォ | 3 | 710 | 5 | 6 | 6 | |
| C.ユーバンクス | 1 | 68 | 7 | 3 | 4 | |
| G.ペラ | 3 | 62 | 6 | 6 | 6 | |
| [32] F.クライノビッチ | 1 | 77 | 3 | 2 | 2 | |
| [18] R.バウティスタ アグート | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| N.キリオス | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
| K.マイフシャク | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | |
| E.ルースボリ | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| F.ロペス | 2 | 7 | 66 | 6 | 3 | 3 |
| B.ザパタ ミラリェス | 3 | 5 | 78 | 4 | 6 | 6 |
| E.ドンスコイ | 1 | 60 | 6 | 61 | 68 | |
| [12] F.オジェ アリアシム | 3 | 77 | 3 | 77 | 710 | |
| [16] C.ガリン | 3 | 6 | 4 | 6 | 77 | |
| N.ゴンボス | 1 | 3 | 6 | 4 | 64 | |
| H.ラクソネン | 3 | 78 | 77 | 6 | ||
| J.ミルマン | 0 | 66 | 62 | 1 | ||
| D.ラヨビッチ | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | |
| B.ペール | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | |
| P.ゴヨブチック | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| [23] U.アンベール | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| [26] C.ノリー | 0 | 4 | 4 | 3 | ||
| C.アルカラス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.ケツマノビッチ | 2 | 712 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| A.ランデルクネク | 3 | 610 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| P.エルベール | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| A.マナリノ | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| A.マレー | 2 | 6 | 67 | 6 | 3 | 4 |
| [3] S.チチパス | 3 | 2 | 79 | 3 | 6 | 6 |
| [8] C.ルード | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| 杉田 祐一 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| B.ファン デ ザンスフルプ | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 |
| C.タベルネル | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| F.バグニス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| ダニエル 太郎 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| M.トルンゲリティ | 3 | 5 | 6 | 7 | 63 | 6 |
| [29] A.ダビドビッチ フォキナ | 2 | 7 | 3 | 5 | 77 | 4 |
| [19] J.イズナー | 0 | 67 | 66 | 3 | ||
| B.ナカシマ | 3 | 79 | 78 | 6 | ||
| A.モルチャン | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| C.イルケル | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| J.ベセリ | 2 | 61 | 6 | 6 | 65 | 64 |
| K.アンダーソン | 3 | 77 | 4 | 3 | 77 | 77 |
| R.ベランキス | 0 | 5 | 3 | 3 | ||
| [11] D.シュワルツマン | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
| [15] G.ディミトロフ | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| S.リフィス | 0 | 1 | 63 | 3 | ||
| A.ポピュリン | 3 | 6 | 63 | 6 | 6 | |
| R.アルボット | 1 | 3 | 77 | 3 | 3 | |
| M.ギロン | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| A.ホアン | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
| T.モンテイロ | 1 | 3 | 78 | 4 | 1 | |
| [24] D.エバンズ | 3 | 6 | 66 | 6 | 6 | |
| [30] M.チリッチ | 棄権 | 77 | 77 | 2 | 1 | 0 |
| P.コールシュライバー | 64 | 63 | 6 | 6 | 2 | |
| M.ククシュキン | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| P.アンドゥハル | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| D.コプファー | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Q.アリス | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| R.ガスケ | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
| [2] D.メドベージェフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| E.ラドゥカヌ | 2 | 6 | 6 | |
| L.フェルナンデス | 0 | 4 | 3 | |
| 試合時間:1時間51分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| E.ラドゥカヌ | 2 | 6 | 6 | |
| [17] M.サカーリ | 0 | 1 | 4 | |
| L.フェルナンデス | 2 | 77 | 4 | 6 |
| [2] A.サバレンカ | 1 | 63 | 6 | 4 |
女子シングルス・準々決勝
| E.ラドゥカヌ | 2 | 6 | 6 | |
| [11] B.ベンチッチ | 0 | 3 | 4 | |
| [4] Ka.プリスコバ | 0 | 4 | 4 | |
| [17] M.サカーリ | 2 | 6 | 6 | |
| [5] E.スビトリナ | 1 | 3 | 6 | 65 |
| L.フェルナンデス | 2 | 6 | 3 | 77 |
| [8] B.クレチコバ | 0 | 1 | 4 | |
| [2] A.サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・4回戦
| S.ロジャース | 0 | 2 | 1 | |
| E.ラドゥカヌ | 2 | 6 | 6 | |
| [11] B.ベンチッチ | 2 | 714 | 6 | |
| [7] I.シフィオンテク | 0 | 612 | 3 | |
| [4] Ka.プリスコバ | 2 | 7 | 6 | |
| [14] A.パブリウチェンコワ | 0 | 5 | 4 | |
| [17] M.サカーリ | 2 | 62 | 78 | 6 |
| [6] B.アンドリースク | 1 | 77 | 66 | 3 |
| [5] E.スビトリナ | 2 | 6 | 6 | |
| [12] S.ハレプ | 0 | 3 | 3 | |
| [16] A.ケルバー | 1 | 6 | 65 | 2 |
| L.フェルナンデス | 2 | 4 | 77 | 6 |
| [8] B.クレチコバ | 2 | 6 | 77 | |
| [9] G.ムグルッサ | 0 | 3 | 64 | |
| [15] E.メルテンス | 0 | 4 | 1 | |
| [2] A.サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・3回戦
| [1] A.バーティ | 1 | 2 | 6 | 65 |
| S.ロジャース | 2 | 6 | 1 | 77 |
| S.ソリベス トルモ | 0 | 0 | 1 | |
| E.ラドゥカヌ | 2 | 6 | 6 | |
| [11] B.ベンチッチ | 2 | 6 | 6 | |
| [23] J.ペグラ | 0 | 2 | 4 | |
| [28] A.コンタベイト | 1 | 3 | 6 | 3 |
| [7] I.シフィオンテク | 2 | 6 | 4 | 6 |
| [4] Ka.プリスコバ | 2 | 6 | 6 | |
| A.トムヤノビッチ | 0 | 3 | 2 | |
| V.グラチェワ | 0 | 1 | 4 | |
| [14] A.パブリウチェンコワ | 2 | 6 | 6 | |
| [10] P.クビトバ | 0 | 4 | 3 | |
| [17] M.サカーリ | 2 | 6 | 6 | |
| G.ミネン | 0 | 1 | 2 | |
| [6] B.アンドリースク | 2 | 6 | 6 | |
| [5] E.スビトリナ | 2 | 6 | 6 | |
| [25] D.カサトキナ | 0 | 4 | 2 | |
| [19] E.リバキナ | 1 | 611 | 6 | 3 |
| [12] S.ハレプ | 2 | 713 | 4 | 6 |
| [16] A.ケルバー | 2 | 5 | 6 | 6 |
| S.スティーブンス | 1 | 7 | 2 | 3 |
| L.フェルナンデス | 2 | 5 | 77 | 6 |
| [3] 大坂 なおみ | 1 | 7 | 62 | 4 |
| [8] B.クレチコバ | 2 | 6 | 6 | |
| K.ラヒモワ | 0 | 4 | 2 | |
| [18] V.アザレンカ | 1 | 4 | 6 | 2 |
| [9] G.ムグルッサ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| [15] E.メルテンス | 2 | 6 | 7 | |
| [20] O.ジャバー | 0 | 3 | 5 | |
| [26] D.コリンズ | 0 | 3 | 3 | |
| [2] A.サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・2回戦
| [1] A.バーティ | 2 | 6 | 7 | |
| C.タウソン | 0 | 1 | 5 | |
| S.ロジャース | 2 | 7 | 6 | |
| S.シルステア | 0 | 5 | 2 | |
| S.ソリベス トルモ | 2 | 6 | 6 | |
| S.シェイ | 0 | 1 | 3 | |
| S.ジャン | 0 | 2 | 4 | |
| E.ラドゥカヌ | 2 | 6 | 6 | |
| [11] B.ベンチッチ | 2 | 6 | 6 | |
| M.トレビザン | 0 | 3 | 1 | |
| 土居 美咲 | 0 | 3 | 2 | |
| [23] J.ペグラ | 2 | 6 | 6 | |
| [28] A.コンタベイト | 2 | 6 | 6 | |
| J.タイヒマン | 0 | 4 | 1 | |
| F.フェロ | 1 | 6 | 63 | 0 |
| [7] I.シフィオンテク | 2 | 3 | 77 | 6 |
| [4] Ka.プリスコバ | 2 | 7 | 65 | 79 |
| A.アニシモバ | 1 | 5 | 77 | 67 |
| A.トムヤノビッチ | 2 | 78 | 6 | |
| [30] P.マルティッチ | 0 | 66 | 4 | |
| [24] P.バドサ | 0 | 4 | 4 | |
| V.グラチェワ | 2 | 6 | 6 | |
| A.シュミエドロバ | 1 | 2 | 7 | 2 |
| [14] A.パブリウチェンコワ | 2 | 6 | 5 | 6 |
| [10] P.クビトバ | 2 | 77 | 6 | |
| Kr.プリスコバ | 0 | 64 | 2 | |
| K.シニアコバ | 0 | 4 | 2 | |
| [17] M.サカーリ | 2 | 6 | 6 | |
| G.ミネン | 2 | 6 | 6 | |
| L.サムソノワ | 0 | 4 | 4 | |
| L.デービス | 0 | 4 | 4 | |
| [6] B.アンドリースク | 2 | 6 | 6 | |
| [5] E.スビトリナ | 2 | 6 | 7 | |
| R.マサロバ | 0 | 2 | 5 | |
| M.ボンドルソバ | 1 | 6 | 4 | 4 |
| [25] D.カサトキナ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| [19] E.リバキナ | 2 | 6 | 6 | |
| C.ガルシア | 0 | 1 | 4 | |
| K.クコバ | 0 | 3 | 1 | |
| [12] S.ハレプ | 2 | 6 | 6 | |
| [16] A.ケルバー | 2 | 6 | 6 | |
| A.カリニーナ | 0 | 3 | 2 | |
| S.スティーブンス | 2 | 6 | 6 | |
| [21] C.ガウフ | 0 | 4 | 2 | |
| K.カネピ | 0 | 5 | 5 | |
| L.フェルナンデス | 2 | 7 | 7 | |
| O.ダニロビッチ | 棄権 | |||
| [3] 大坂 なおみ | ||||
| [8] B.クレチコバ | 2 | 6 | 6 | |
| C.マクヘール | 0 | 3 | 1 | |
| K.ラヒモワ | 2 | 6 | 6 | |
| [32] E.アレクサンドロワ | 0 | 4 | 1 | |
| [18] V.アザレンカ | 2 | 6 | 77 | |
| J.パオリーニ | 0 | 3 | 61 | |
| A.ペトコビッチ | 0 | 4 | 2 | |
| [9] G.ムグルッサ | 2 | 6 | 6 | |
| [15] E.メルテンス | 2 | 6 | 6 | |
| V.グラマティコプル | 0 | 2 | 2 | |
| M.オソリオ セラーノ | 0 | 0 | 1 | |
| [20] O.ジャバー | 2 | 6 | 6 | |
| [26] D.コリンズ | 2 | 6 | 6 | |
| K.ユバン | 0 | 4 | 2 | |
| T.ジダンセク | 0 | 3 | 1 | |
| [2] A.サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・1回戦
| [1] A.バーティ | 2 | 6 | 79 | |
| V.ズボナレワ | 0 | 1 | 67 | |
| C.ビュレル | 0 | 5 | 0 | |
| C.タウソン | 2 | 7 | 6 | |
| S.ロジャース | 2 | 6 | 6 | |
| M.ブレングル | 0 | 4 | 0 | |
| S.シルステア | 2 | 77 | 3 | 6 |
| [29] V.クデルメトバ | 1 | 65 | 6 | 0 |
| [22] K.ムホバ | 0 | 2 | 63 | |
| S.ソリベス トルモ | 2 | 6 | 77 | |
| S.シェイ | 2 | 6 | 6 | |
| C.リウ | 0 | 1 | 4 | |
| H.バプティスト | 0 | 3 | 4 | |
| S.ジャン | 2 | 6 | 6 | |
| E.ラドゥカヌ | 2 | 6 | 6 | |
| S.フェーゲレ | 0 | 2 | 3 | |
| [11] B.ベンチッチ | 2 | 6 | 6 | |
| A.ラス | 0 | 4 | 4 | |
| M.トレビザン | 2 | 6 | 7 | |
| C.バンダウェイ | 0 | 1 | 5 | |
| 土居 美咲 | 2 | 77 | 6 | |
| S.サンダース | 0 | 63 | 3 | |
| A.ポタポワ | 0 | 2 | 2 | |
| [23] J.ペグラ | 2 | 6 | 6 | |
| [28] A.コンタベイト | 2 | 6 | 6 | |
| S.ストーサー | 0 | 3 | 0 | |
| C.ブチャ | 0 | 3 | 4 | |
| J.タイヒマン | 2 | 6 | 6 | |
| F.フェロ | 2 | 6 | 6 | |
| 日比野 菜緒 | 0 | 1 | 4 | |
| J.ローブ | 0 | 3 | 4 | |
| [7] I.シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
| [4] Ka.プリスコバ | 2 | 6 | 6 | |
| C.マクナリー | 0 | 3 | 4 | |
| Z.ディアス | 0 | 5 | 2 | |
| A.アニシモバ | 2 | 7 | 6 | |
| A.トムヤノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| K.ヴォリネッツ | 0 | 3 | 1 | |
| D.ガルフィ | 0 | 3 | 2 | |
| [30] P.マルティッチ | 2 | 6 | 6 | |
| [24] P.バドサ | 2 | 6 | 6 | |
| A.バン ウィトバンク | 0 | 4 | 3 | |
| V.グラチェワ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| N.パリサス ディアス | 1 | 7 | 0 | 2 |
| A.シュミエドロバ | 2 | 7 | 63 | 6 |
| A.クルーガー | 1 | 5 | 77 | 3 |
| A.リスク | 0 | 4 | 2 | |
| [14] A.パブリウチェンコワ | 2 | 6 | 6 | |
| [10] P.クビトバ | 2 | 6 | 6 | |
| P.ヘルツォグ | 0 | 1 | 2 | |
| D.コビニッチ | 0 | 4 | 3 | |
| Kr.プリスコバ | 2 | 6 | 6 | |
| A.セバストワ | 0 | 66 | 3 | |
| K.シニアコバ | 2 | 78 | 6 | |
| M.コスチュク | 0 | 4 | 3 | |
| [17] M.サカーリ | 2 | 6 | 6 | |
| G.ミネン | 2 | 6 | 1 | 6 |
| N.ポドロスカ | 1 | 4 | 6 | 3 |
| L.サムソノワ | 2 | 6 | 6 | |
| K.ボールター | 0 | 3 | 2 | |
| L.デービス | 2 | 6 | 2 | 6 |
| V.トモバ | 1 | 2 | 6 | 3 |
| V.ゴルビッチ | 1 | 5 | 6 | 5 |
| [6] B.アンドリースク | 2 | 7 | 4 | 7 |
| [5] E.スビトリナ | 2 | 6 | 6 | |
| R.マリノ | 0 | 2 | 3 | |
| R.マサロバ | 2 | 69 | 77 | 711 |
| A.ボグダン | 1 | 711 | 62 | 69 |
| M.ボンドルソバ | 2 | 7 | 6 | |
| E.ルース | 0 | 5 | 0 | |
