
2021年5月2日から5月9日(2021年第18週)にマドリード(スペイン)で開催されるATPツアー・マスターズ1000(WTA1000)「ムチュア・マドリード・オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。(女子は4月29日~5月8日)
日本勢では男子は錦織圭と西岡良仁(ラッキールーザー)、女子は大坂なおみと土居美咲(予選通過)が出場。
2021年 ムチュア・マドリード・オープンの結果
ATPツアー・マスターズ1000「ムチュア・マドリード・オープン」の結果です。(女子のカテゴリはWTA1000)
日本とマドリードの時差:-7時間(日本の方が7時間進んでいます)
※以下、各ボタンをクリックすると結果が開閉します。(上手く動作しない場合は、ページの再読み込みをお願いします。)
男子シングルス・決勝
| [5] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 68 | 6 | 6 |
| [8] マッテオ・ベレッティーニ | 1 | 710 | 4 | 3 |
第5シードのアレクサンダー・ズベレフ(24歳・ドイツ)が第8シードのマッテオ・ベレッティーニ(25歳・イタリア)をセットカウント2-1(6-7、6-4、6-3)で破り、マドリード・オープン3年ぶり2度目の優勝を飾りました。
男子シングルス・準決勝
| [5] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 6 | 6 | |
| [3] ドミニク・ティーム | 0 | 3 | 4 | |
| キャスパー・ルード | 0 | 4 | 4 | |
| [8] マッテオ・ベレッティーニ | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・準々決勝
| [1] ラファエル・ナダル | 0 | 4 | 4 | |
| [5] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 6 | 6 | |
| [3] ドミニク・ティーム | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ジョン・イズナー | 1 | 6 | 3 | 4 |
| アレクサンダー・ブブリク | 0 | 5 | 1 | |
| キャスパー・ルード | 2 | 7 | 6 | |
| [8] マッテオ・ベレッティーニ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| [16] クリスチャン・ガリン | 1 | 7 | 3 | 0 |
男子シングルス・3回戦
| [1] ラファエル・ナダル | 2 | 6 | 6 | |
| アレクセイ・ポピュリン | 0 | 3 | 3 | |
| ダニエル・エバンズ | 0 | 3 | 63 | |
| [5] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 6 | 77 | |
| [3] ドミニク・ティーム | 2 | 79 | 6 | |
| アレックス・デミノー | 0 | 67 | 4 | |
| ジョン・イズナー | 2 | 77 | 3 | 77 |
| [6] アンドレイ・ルブレフ | 1 | 64 | 6 | 64 |
| アスラン・カラツェフ | 0 | 4 | 3 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 2 | 6 | 6 | |
| キャスパー・ルード | 2 | 77 | 6 | |
| [4] ステファノス・チチパス | 0 | 64 | 4 | |
| [8] マッテオ・ベレッティーニ | 2 | 77 | 6 | |
| フェデリコ・デルボニス | 0 | 64 | 4 | |
| [16] クリスチャン・ガリン | 2 | 6 | 62 | 6 |
| [2] ダニール・メドベージェフ | 1 | 4 | 77 | 1 |
男子シングルス・2回戦
| [1] ラファエル・ナダル | 2 | 6 | 6 | |
| カルロス・アルカラス | 0 | 1 | 2 | |
| アレクセイ・ポピュリン | 2 | 77 | 6 | |
| [14] ヤニック・シナー | 0 | 65 | 2 | |
| ジョン・ミルマン | 1 | 77 | 2 | 3 |
| ダニエル・エバンズ | 2 | 65 | 6 | 6 |
| 錦織 圭 | 0 | 3 | 2 | |
| [5] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 6 | 6 | |
| [3] ドミニク・ティーム | 2 | 6 | 6 | |
| マルコス・ギロン | 0 | 1 | 3 | |
| アレックス・デミノー | 6 | 3 | ||
| ロイド・ハリス | 棄権 | 2 | 0 | |
| [9] ロベルト・バウティスタ アグート | 1 | 4 | 77 | 66 |
| ジョン・イズナー | 2 | 6 | 64 | 78 |
| トミー・ポール | 1 | 77 | 3 | 4 |
| [6] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 65 | 6 | 6 |
| [7] ディエゴ・シュワルツマン | 1 | 6 | 4 | 1 |
| アスラン・カラツェフ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| アレクサンダー・ブブリク | 2 | 6 | 5 | 6 |
| [11] デニス・シャポバロフ | 1 | 4 | 7 | 4 |
| キャスパー・ルード | 2 | 6 | 6 | |
| 西岡 良仁 | 0 | 1 | 2 | |
| ブノワ・ペール | 0 | 1 | 2 | |
| [4] ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 6 | |
| [8] マッテオ・ベレッティーニ | 2 | 6 | 6 | |
| ファビオ・フォニーニ | 0 | 3 | 4 | |
| アルベルト・ラモス ビノラス | 0 | 65 | 3 | |
| フェデリコ・デルボニス | 2 | 77 | 6 | |
| [16] クリスチャン・ガリン | 2 | 6 | 6 | |
| ドミニク・コプファー | 0 | 3 | 4 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 1 | 6 | 4 | 2 |
| [2] ダニール・メドベージェフ | 2 | 4 | 6 | 6 |
男子シングルス・1回戦
| [1] ラファエル・ナダル | - | |||
| Bye | - | |||
| アドリアン・マナリノ | 0 | 4 | 0 | |
| カルロス・アルカラス | 2 | 6 | 6 | |
| アレクセイ・ポピュリン | 2 | 6 | 77 | |
| ヤン レナード・シュトルフ | 0 | 3 | 64 | |
| ギド・ペラ | 棄権 | 2 | 4 | |
| [14] ヤニック・シナー | 6 | 4 | ||
| [12] フベルト・フルカチ | 1 | 7 | 67 | 3 |
| ジョン・ミルマン | 2 | 5 | 79 | 6 |
| ジェレミー・シャルディ | 1 | 66 | 79 | 2 |
| ダニエル・エバンズ | 2 | 78 | 67 | 6 |
| カレン・ハチャノフ | 1 | 78 | 2 | 2 |
| 錦織圭 | 2 | 66 | 6 | 6 |
| Bye | - | |||
| [5] アレクサンダー・ズベレフ | - | |||
| [3] ドミニク・ティーム | - | |||
| Bye | - | |||
| パブロ・アンドゥハル | 1 | 710 | 64 | 5 |
| マルコス・ギロン | 2 | 68 | 77 | 7 |
| アレックス・デミノー | 2 | 4 | 7 | 6 |
| ジャウメ・ムナル | 1 | 6 | 5 | 1 |
| ロイド・ハリス | 2 | 6 | 3 | 77 |
| [13] グリゴール・ディミトロフ | 1 | 3 | 6 | 65 |
| [9] ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 6 | 63 | 7 |
| マルコ・チェッキナート | 1 | 2 | 77 | 5 |
| ジョン・イズナー | 2 | 6 | 78 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 0 | 4 | 66 | |
| ペドロ・マルティネス | 0 | 4 | 5 | |
| トミー・ポール | 2 | 6 | 7 | |
| Bye | - | |||
| [6] アンドレイ・ルブレフ | - | |||
| [7] ディエゴ・シュワルツマン | - | |||
| Bye | - | |||
| ウゴ・アンベール | 0 | 5 | 4 | |
| アスラン・カラツェフ | 2 | 7 | 6 | |
| マートン・フチョビッチ | 0 | 65 | 3 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 2 | 77 | 6 | |
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 0 | 1 | 3 | |
| [11] デニス・シャポバロフ | 2 | 6 | 6 | |
| [15] フェリックス・オジェ アリアシム | 0 | 1 | 4 | |
| キャスパー・ルード | 2 | 6 | 6 | |
| 西岡 良仁 | 2 | 6 | 6 | |
| フィリップ・クライノビッチ | 0 | 2 | 4 | |
| ニコロズ・バシラシビリ | 0 | 4 | 5 | |
| ブノワ・ペール | 2 | 6 | 7 | |
| Bye | - | |||
| [4] ステファノス・チチパス | - | |||
| [8] マッテオ・ベレッティーニ | - | |||
| Bye | - | |||
| カルロス・タベルナー | 1 | 64 | 6 | 3 |
| ファビオ・フォニーニ | 2 | 77 | 2 | 6 |
| テイラー・フリッツ | 1 | 5 | 7 | 4 |
| アルベルト・ラモス ビノラス | 2 | 7 | 5 | 6 |
| フェデリコ・デルボニス | 2 | 3 | 6 | 6 |
| [10] パブロ・カレーニョ ブスタ | 1 | 6 | 4 | 3 |
| [16] クリスチャン・ガリン | 2 | 6 | 6 | |
| フェルナンド・ベルダスコ | 0 | 1 | 4 | |
| ドミニク・コプファー | 2 | 6 | 6 | |
| ライリー・オペルカ | 0 | 4 | 4 | |
| ピエール ユーグ・エルベール | 1 | 77 | 64 | 64 |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 65 | 77 | 77 |
| Bye | - | |||
| [2] ダニール・メドベージェフ | - | |||
<withdraw>
キャメロン・ノリーが棄権し、ラッキールーザーで西岡良仁が出場。
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| [1] アシュリー・バーティ | 1 | 0 | 6 | 4 |
| [5] アリナ・サバレンカ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| 試合時間:1時間39分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| [1] アシュリー・バーティ | 2 | 6 | 6 | |
| ポーラ・ バドサ | 0 | 4 | 3 | |
| [5] アリナ・サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
| アナスタシア・パブリウチェンコワ | 0 | 2 | 3 | |
女子シングルス・準々決勝
| [1] アシュリー・バーティ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| [9] ペトラ・クビトバ | 1 | 1 | 6 | 3 |
| ポーラ・ バドサ | 2 | 6 | 7 | |
| [8] ベリンダ・ベンチッチ | 0 | 4 | 5 | |
| [5] アリナ・サバレンカ | 6 | 4 | ||
| [13] エリーゼ・メルテンス | 棄権 | 1 | 0 | |
| アナスタシア・パブリウチェンコワ | 2 | 77 | 77 | |
| カロリーナ・ムホバ | 0 | 64 | 62 | |
女子シングルス・3回戦
| [1] アシュリー・バーティ | 2 | 7 | 6 | |
| [14] イガ・シフィオンテク | 0 | 5 | 4 | |
| [9] ペトラ・クビトバ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ベロニカ・クデルメトバ | 1 | 3 | 6 | 4 |
| ポーラ・ バドサ | 2 | 60 | 77 | 6 |
| アナスタシヤ・セバストワ | 1 | 77 | 63 | 0 |
| オンス・ジャバー | 棄権 | 62 | 3 | |
| [8] ベリンダ・ベンチッチ | 77 | 4 | ||
| [5] アリナ・サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
| ジェシカ・ペグラ | 0 | 1 | 2 | |
| [13] エリーゼ・メルテンス | 2 | 4 | 7 | 7 |
| [3] シモナ・ハレプ | 1 | 6 | 5 | 5 |
| アナスタシア・パブリウチェンコワ | 2 | 7 | 68 | 6 |
| [11] ジェニファー・ブレイディ | 1 | 5 | 710 | 3 |
| [16] マリア・サカーリ | 1 | 0 | 711 | 5 |
| カロリーナ・ムホバ | 2 | 6 | 69 | 7 |
女子シングルス・2回戦
| [1] アシュリー・バーティ | 2 | 6 | 1 | 6 |
| タマラ・ジダンセク | 1 | 4 | 6 | 3 |
| ラウラ・シグムンド | 0 | 3 | 3 | |
| [14] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
| [9] ペトラ・クビトバ | 2 | 6 | 7 | |
| アンジェリック・ケルバー | 0 | 4 | 5 | |
| ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 6 | 6 | |
| [7] キキ・ベルテンス | 0 | 3 | 3 | |
| ジル・タイヒマン | 1 | 7 | 1 | 2 |
| ポーラ・ バドサ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| アナスタシヤ・セバストワ | 2 | 6 | 6 | |
| [15] ヨハナ・コンタ | 0 | 3 | 3 | |
| スローン・スティーブンス | 1 | 6 | 1 | 3 |
| オンス・ジャバー | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ベルナルダ・ペラ | 1 | 6 | 1 | 65 |
| [8] ベリンダ・ベンチッチ | 2 | 3 | 6 | 77 |
| [5] アリナ・サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
| ダリア・カサトキナ | 0 | 3 | 3 | |
| ジェシカ・ペグラ | ||||
| [12] ビクトリア・アザレンカ | 棄権 | |||
| [13] エリーゼ・メルテンス | 2 | 77 | 7 | |
| エレナ・リバキナ | 0 | 64 | 5 | |
| ジェン・サイサイ | 0 | 0 | 4 | |
| [3] シモナ・ハレプ | 2 | 6 | 6 | |
| [6] カロリーナ・プリスコバ | 0 | 0 | 5 | |
| アナスタシア・パブリウチェンコワ | 2 | 6 | 7 | |
| エレナ・オスタペンコ | 0 | 2 | 1 | |
| [11] ジェニファー・ブレイディ | 2 | 6 | 6 | |
| [16] マリア・サカーリ | 2 | 6 | 6 | |
| アネット・コンタベイト | 0 | 3 | 1 | |
| カロリーナ・ムホバ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| [2] 大坂 なおみ | 1 | 4 | 6 | 1 |
女子シングルス・1回戦
| [1] アシュリー・バーティ | 2 | 6 | 6 | |
| シェルビー・ロジャース | 0 | 2 | 1 | |
| シェイ・スーウェイ | 0 | 2 | 4 | |
| タマラ・ジダンセク | 2 | 6 | 6 | |
| カテリナ・コズロワ | 0 | 4 | 2 | |
| ラウラ・シグムンド | 2 | 6 | 6 | |
| アリソン・リスク | 0 | 1 | 1 | |
| [14] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
| [9] ペトラ・クビトバ | 6 | 2 | ||
| マリー・ボウズコバ | 棄権 | 2 | 3 | |
| アンジェリック・ケルバー | 2 | 77 | 6 | |
| マルケタ・ボンドルソバ | 0 | 65 | 1 | |
| ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 6 | 6 | |
| エレナ・ベスニナ | 0 | 1 | 4 | |
| ビクトリア・ヒメネス カシンツェバ | 0 | 4 | 0 | |
| [7] キキ・ベルテンス | 2 | 6 | 6 | |
| [4] エリナ・スビトリナ | 1 | 6 | 4 | 65 |
| ジル・タイヒマン | 2 | 2 | 6 | 77 |
| ポーラ・ バドサ | 2 | 6 | 7 | |
| バルボラ・クレチコバ | 0 | 1 | 5 | |
| アナ・ボグダン | 0 | 0 | 3 | |
| アナスタシヤ・セバストワ | 2 | 6 | 6 | |
| ユリア・プティンセバ | 0 | 4 | 2 | |
| [15] ヨハナ・コンタ | 2 | 6 | 6 | |
| ダンカ・コビニッチ | 0 | 4 | 1 | |
| スローン・スティーブンス | 2 | 6 | 6 | |
| ヤロスラワ・シュウェドワ | 0 | 2 | 3 | |
| オンス・ジャバー | 2 | 6 | 6 | |
| ペトラ・マルティッチ | 0 | 3 | 2 | |
| ベルナルダ・ペラ | 2 | 6 | 6 | |
| クリスティナ・ムラデノビッチ | 0 | 4 | 2 | |
| [8] ベリンダ・ベンチッチ | 2 | 6 | 6 | |
| [5] アリナ・サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
| ベラ・ズボナレワ | 0 | 1 | 2 | |
| イリナ カメリア・ベグ | 1 | 6 | 4 | 61 |
| ダリア・カサトキナ | 2 | 4 | 6 | 77 |
| ジェシカ・ペグラ | 2 | 77 | 6 | |
| ソラナ・シルステア | 0 | 65 | 3 | |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ | 1 | 5 | 6 | 1 |
| [12] ビクトリア・アザレンカ | 2 | 7 | 3 | 6 |
| [13] エリーゼ・メルテンス | 2 | 6 | 6 | |
| ジャン・シューアイ | 0 | 3 | 3 | |
| アイラ・トムヤノビッチ | 0 | 4 | 0 | |
| エレナ・リバキナ | 2 | 6 | 6 | |
| マグダ・リネッテ | 1 | 2 | 6 | 1 |
| ジェン・サイサイ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| サラ・ソリベス トルモ | 0 | 0 | 5 | |
| [3] シモナ・ハレプ | 2 | 6 | 7 | |
| [6] カロリーナ・プリスコバ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| コリ・ガウフ | 1 | 7 | 3 | 2 |
| アナスタシア・パブリウチェンコワ | 2 | 7 | 6 | |
| マディソン・キーズ | 0 | 5 | 2 | |
| ポロナ・ヘルツォグ | 0 | 3 | 1 | |
| エレナ・オスタペンコ | 2 | 6 | 6 | |
| ビーナス・ウィリアムズ | 0 | 2 | 4 | |
| [11] ジェニファー・ブレイディ | 2 | 6 | 6 | |
| [16] マリア・サカーリ | 2 | 0 | 6 | 6 |
| アマンダ・アニシモバ | 1 | 6 | 1 | 4 |
| ニーナ・ストヤノビッチ | 0 | 64 | 5 | |
| アネット・コンタベイト | 2 | 77 | 7 | |
| ワン・チャン | 0 | 1 | 3 | |
| カロリーナ・ムホバ | 2 | 6 | 6 | |
| 土居 美咲 | 0 | 5 | 2 | |
| [2] 大坂 なおみ | 2 | 7 | 6 | |
ドロー


放送予定
GAORA、NHK・BS1、WOWOWメンバーズオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、1回戦から決勝までを生中継で放送。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 5月3日(月) | 1回戦 | 17:50~8:30 |
| 5月4日(火) | 1回戦・2回戦 | 17:50~8:30 |
| 5月5日(水) | 2回戦 | 17:45~8:30 |
| 5月6日(木) | 3回戦 | 17:57~8:30 |
| 5月7日(金) | 準々決勝 | 22:00~8:30 |
| 5月8日(土) | 準決勝 1 | 22:50~2:30 |
| 5月9日(日) | 準決勝 2 | 3:57~7:30 |
| 5月9日(日) | ダブルス決勝 | 22:30~1:15 |
| 5月10日(月) | 決勝 | 1:15~5:00 |
5月7日(金)の放送予定について、プロ野球中継と時間がかぶっている準々決勝の1試合目は、8日(土)20時から録画で放送。
NHK・BS1
NHK・BS1では、BS1またはサブchで錦織が出場する試合を中心に1回戦から決勝まで生中継で放送。
※放送時間、放送する対戦カードは分かり次第追記します。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 5月4日(火) | 1回戦 | 18:00~(20:00) |
| 5月5日(水) | 2回戦 | 20:00~(22:00) |
| 5月6日(木) | 3回戦 | 18:00~(20:00) |
| 5月7日(金) | 準々決勝 | 22:00~(24:10) |
| 5月8日(土) | 準決勝 1 | 23:00~(25:00) |
| 5月9日(日) | 準決勝 2 | 4:00~(6:00) |
| 5月10日(月) | 決勝 | 1:30~(3:30) |
<放送する対戦カード>
・5月4日(火) 1回戦「錦織 vs ハチャノフ」
・5月5日(水) 2回戦「錦織 vs ズベレフ」
・5月6日(木) 3回戦「ティーム vs デミノー」
・5月7日(金) 準々決勝「ナダル vs ズベレフ」
・5月8日(土) 準決勝1「ティーム vs ズベレフ」
・5月9日(日) 準決勝2「ルード vs ベレッティーニ」
・5月10日(月) 決勝「ズベレフ vs ベレッティーニ」
WOWOWメンバーズオンデマンド
WOWOWメンバーズオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
WOWOWメンバーズオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
DAZN
DAZNでは、女子の試合を1回戦から決勝までをライブ配信。 (男子の配信はありません。)
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 4月29日(木) | 1回戦 | 18:00~ |
| 4月30日(金) | 1回戦 | 18:00~ |
| 5月1日(土) | 2回戦 | 18:00~ |
| 5月2日(日) | 2回戦 | 18:00~ |
| 5月3日(月) | 3回戦 | 20:00~ |
| 5月4日(火) | 3回戦 | 20:00~ |
| 5月5日(水) | 準々決勝 | 18:00~ |
| 5月6日(木) | 準決勝1 | 20:00~ |
| 5月7日(金) | 準決勝2 | 3:30~ |
| 5月9日(日) | 決勝 | 1:30~ |