
2025年10月1日から10月12日(2025年第40、41週)に上海(中国)で開催されるATPマスターズ1000「ロレックス上海マスターズ」の1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢からは西岡良仁、坂本怜、トゥロター・ジェームズが出場。
2025年 ロレックス上海マスターズの結果
ATPマスターズ1000「ロレックス上海マスターズ」の結果です。
決勝
| アーサー・リンデルクネシュ | 1 | 6 | 3 | 3 |
| バレンティン・バシュロ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 試合時間:2時間14分 | ||||
|---|---|---|---|---|
バレンティン・バシュロ(26歳・モナコ)がアーサー・リンデルクネシュ(30歳・フランス)をセットカウント2-1(4-6、6-3、6-3)で破り、ツアー初優勝を飾りました。
バシュロはツアー初の決勝で初優勝。
準決勝
| ダニール・メドベージェフ [16] | 1 | 6 | 2 | 4 |
| アーサー・リンデルクネシュ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ノバク・ジョコビッチ [4] | 0 | 3 | 4 | |
| バレンティン・バシュロ | 2 | 6 | 6 | |
準々決勝
| ダニール・メドベージェフ [16] | 2 | 6 | 6 | |
| アレックス・デミノー [7] | 0 | 4 | 4 | |
| アーサー・リンデルクネシュ | 2 | 6 | 6 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム [12] | 0 | 3 | 4 | |
| ジズー・ベルグス | 0 | 3 | 5 | |
| ノバク・ジョコビッチ [4] | 2 | 6 | 7 | |
| ホルガー・ルーネ [10] | 1 | 6 | 64 | 4 |
| バレンティン・バシュロ | 2 | 2 | 77 | 6 |
4回戦
| ラーナー・ティエン | 1 | 66 | 77 | 4 |
| ダニール・メドベージェフ [16] | 2 | 78 | 61 | 6 |
| ヌーノ・ボルジェス | 0 | 5 | 2 | |
| アレックス・デミノー [7] | 2 | 7 | 6 | |
| アーサー・リンデルクネシュ | 2 | 6 | 77 | |
| イリ・レヘチカ [15] | 0 | 3 | 65 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム [12] | 2 | 6 | 6 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [8] | 0 | 4 | 2 | |
| ガブリエル・ディアロ [31] | 1 | 6 | 5 | 68 |
| ジズー・ベルグス | 2 | 3 | 7 | 710 |
| ジャウメ・ムナル | 1 | 3 | 7 | 2 |
| ノバク・ジョコビッチ [4] | 2 | 6 | 5 | 6 |
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール [32] | 1 | 4 | 79 | 3 |
| ホルガー・ルーネ [10] | 2 | 6 | 67 | 6 |
| バレンティン・バシュロ | 2 | 4 | 77 | 6 |
| タロン・グリークスプア [27] | 1 | 6 | 61 | 4 |
3回戦
| ラーナー・ティエン | 2 | 77 | 6 | |
| キャメロン・ノリー [30] | 0 | 64 | 3 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [18] | 0 | 3 | 65 | |
| ダニール・メドベージェフ [16] | 2 | 6 | 77 | |
| シャン・ジュンチャン | 1 | 65 | 6 | 3 |
| ヌーノ・ボルジェス | 2 | 77 | 4 | 6 |
| カミル・マイクシャク | 0 | 1 | 5 | |
| アレックス・デミノー [7] | 2 | 6 | 7 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [3] | 1 | 6 | 3 | 2 |
| アーサー・リンデルクネシュ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| デニス・シャポバロフ [23] | 0 | 4 | 4 | |
| イリ・レヘチカ [15] | 2 | 6 | 6 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム [12] | 2 | 6 | 7 | |
| イェスパー・デ ヨング | 0 | 4 | 5 | |
| ルチアーノ・ダルデリ [26] | 0 | 5 | 61 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [8] | 2 | 7 | 77 | |
| ダビド・ゴファン | 棄権 | 0 | ||
| ガブリエル・ディアロ [31] | 3 | |||
| フランシスコ・セルンドロ [19] | 0 | 61 | 3 | |
| ジズー・ベルグス | 2 | 77 | 6 | |
| 西岡 良仁 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| ジャウメ・ムナル | 2 | 6 | 5 | 6 |
| ヤニック・ハンフマン | 1 | 6 | 5 | 3 |
| ノバク・ジョコビッチ [4] | 2 | 4 | 7 | 6 |
| テイラー・フリッツ [5] | 0 | 4 | 5 | |
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール [32] | 2 | 6 | 7 | |
| ウゴ・アンベール [21] | 0 | 4 | 4 | |
| ホルガー・ルーネ [10] | 2 | 6 | 6 | |
| バレンティン・バシュロ | 6 | 3 | ||
| トマーシュ・マハーチ [20] | 棄権 | 0 | 1 | |
| タロン・グリークスプア [27] | 63 | 7 | 3 | |
| ヤニック・シナー [2] | 棄権 | 77 | 5 | 2 |
2回戦
| コランタン・ムーテ [33] | 1 | 6 | 4 | 4 |
| ラーナー・ティエン | 2 | 4 | 6 | 6 |
| アルトゥール・カゾー | 1 | 3 | 6 | 65 |
| キャメロン・ノリー [30] | 2 | 6 | 0 | 77 |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [18] | 2 | 6 | 6 | |
| マッテオ・アルナルディ | 0 | 4 | 4 | |
| ダリボル・スヴルチナ | 0 | 1 | 1 | |
| ダニール・メドベージェフ [16] | 2 | 6 | 6 | |
| カレン・ハチャノフ [9] | 0 | 63 | 3 | |
| シャン・ジュンチャン | 2 | 77 | 6 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 2 | 79 | 6 | |
| アレクサンダー・ブキッチ | 0 | 67 | 4 | |
| ブランドン・ナカシマ [29] | 0 | 4 | 0 | |
| カミル・マイクシャク | 2 | 6 | 6 | |
| カミロ・ウーゴ カラベリ | 0 | 4 | 2 | |
| アレックス・デミノー [7] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| バレンティン・ロワイエ | 0 | 4 | 4 | |
| アーサー・リンデルクネシュ | 2 | 6 | 6 | |
| アレックス・ミケルセン [28] | 0 | 3 | 4 | |
| デニス・シャポバロフ [23] | 2 | 6 | 6 | |
| クリストファー・オコネル | 0 | 3 | 2 | |
| クエンティン・アリス | 0 | 4 | 5 | |
| イリ・レヘチカ [15] | 2 | 6 | 7 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム [12] | 2 | 6 | 6 | |
| アレハンドロ・タビロ | 0 | 3 | 3 | |
| イェスパー・デ ヨング | 2 | 4 | 77 | 6 |
| ヤクブ・メンシク [17] | 1 | 6 | 61 | 4 |
| ルチアーノ・ダルデリ [26] | 2 | 6 | 6 | |
| ブ・ユンチャオケテ | 0 | 4 | 4 | |
| フランシスコ・コメサナ | 0 | 4 | 0 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [8] | 2 | 6 | 6 | |
| ベン・シェルトン [6] | 0 | 2 | 4 | |
| ダビド・ゴファン | 2 | 6 | 6 | |
| ベンジャミン・ボンジ | 0 | 4 | 4 | |
| ガブリエル・ディアロ [31] | 2 | 6 | 6 | |
| フランシスコ・セルンドロ [19] | 2 | 77 | 77 | |
| アドリアン・マナリノ | 0 | 63 | 64 | |
| ジズー・ベルグス | 3 | 7 | 4 | |
| キャスパー・ルード [11] | 棄権 | 6 | 5 | 1 |
| アンドレイ・ルブレフ [13] | 1 | 6 | 1 | 4 |
| 西岡 良仁 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| ジャウメ・ムナル | 2 | 7 | 6 | |
| フラビオ・コボッリ [22] | 0 | 5 | 1 | |
| フランシス・ティアフォ [25] | 1 | 711 | 2 | 1 |
| ヤニック・ハンフマン | 2 | 69 | 6 | 6 |
| マリン・チリッチ | 0 | 62 | 4 | |
| ノバク・ジョコビッチ [4] | 2 | 77 | 6 | |
| テイラー・フリッツ [5] | 2 | 2 | 77 | 77 |
| ファビアン・マロジャン | 1 | 6 | 64 | 61 |
| ルカ・ナルディ | 0 | 3 | 64 | |
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール [32] | 2 | 6 | 77 | |
| ウゴ・アンベール [21] | 2 | 6 | 77 | |
| ジョーダン・トンプソン | 0 | 3 | 64 | |
| セバスチャン・バエス | 0 | 5 | 4 | |
| ホルガー・ルーネ [10] | 2 | 7 | 6 | |
| アレクサンダー・ブブリク [14] | 1 | 6 | 3 | 4 |
| バレンティン・バシュロ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| マッティア・ベルッチ | 0 | 3 | 4 | |
| トマーシュ・マハーチ [20] | 2 | 6 | 6 | |
| タロン・グリークスプア [27] | 2 | 6 | 1 | 6 |
| ジェンソン・ブルックスビー | 1 | 1 | 6 | 1 |
| ダニエル・アルトマイヤー | 0 | 3 | 3 | |
| ヤニック・シナー [2] | 2 | 6 | 6 | |
1回戦
| コランタン・ムーテ [33] | - | |||
| Bye | - | |||
| ラーナー・ティエン | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 1 | 6 | 3 | 4 |
| アルトゥール・カゾー | 2 | 6 | 3 | 7 |
| ペドロ・マルティネス | 1 | 3 | 6 | 5 |
| Bye | - | |||
| キャメロン・ノリー [30] | - | |||
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [18] | - | |||
| Bye | - | |||
| マッテオ・アルナルディ | 2 | 77 | 6 | |
| 坂本 怜 | 0 | 63 | 4 | |
| ウー・イービン | 棄権 | 5 | 0 | |
| ダリボル・スヴルチナ | 7 | 0 | ||
| Bye | - | |||
| ダニール・メドベージェフ [16] | - | |||
| カレン・ハチャノフ [9] | - | |||
| Bye | - | |||
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 1 | 4 | 6 | 3 |
| シャン・ジュンチャン | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 0 | 65 | 65 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 2 | 77 | 77 | |
| Bye | - | |||
| アレクサンダー・ブキッチ | - | |||
| ブランドン・ナカシマ [29] | - | |||
| Bye | - | |||
| カミル・マイクシャク | 2 | 6 | 6 | |
| イーサン・クイン | 0 | 3 | 4 | |
| カミロ・ウーゴ カラベリ | 4 | |||
| テレンス・アトマン | 棄権 | 4 | ||
| Bye | - | |||
| アレックス・デミノー [7] | - | |||
| アレクサンダー・ズベレフ [3] | - | |||
| Bye | - | |||
| バレンティン・ロワイエ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| マリアノ・ナヴォーネ | 1 | 6 | 4 | 4 |
| アーサー・リンデルクネシュ | 63 | 1 | ||
| ハマド・メジェドビッチ | 棄権 | 77 | 0 | |
| Bye | - | |||
| アレックス・ミケルセン [28] | - | |||
| デニス・シャポバロフ [23] | - | |||
| Bye | - | |||
| ダミアー・ジュムホール | 0 | 2 | 4 | |
| クリストファー・オコネル | 2 | 6 | 6 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 0 | 3 | 2 | |
| クエンティン・アリス | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| イリ・レヘチカ [15] | - | |||
| フェリックス・オジェ アリアシム [12] | - | |||
| Bye | - | |||
| マルコス・ギロン | 0 | 4 | 3 | |
| アレハンドロ・タビロ | 2 | 6 | 6 | |
| ジョウ・イー | 1 | 77 | 2 | 63 |
| イェスパー・デ ヨング | 2 | 61 | 6 | 77 |
| Bye | - | |||
| ヤクブ・メンシク [17] | - | |||
| ルチアーノ・ダルデリ [26] | - | |||
| Bye | - | |||
| ブ・ユンチャオケテ | 2 | 6 | 65 | 6 |
| フアン マヌエル・セルンドロ | 1 | 3 | 77 | 3 |
| フランシスコ・コメサナ | 2 | 6 | 6 | |
| ウーゴ・ブランシェ | 0 | 4 | 2 | |
| Bye | - | |||
| ロレンツォ・ムゼッティ [8] | - | |||
| ベン・シェルトン [6] | - | |||
| Bye | - | |||
| ダビド・ゴファン | 2 | 66 | 6 | 6 |
| アレクサンドル・ミュラー | 1 | 78 | 1 | 1 |
| ライリー・オペルカ | 0 | 62 | 4 | |
| ベンジャミン・ボンジ | 2 | 77 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ガブリエル・ディアロ [31] | - | |||
| フランシスコ・セルンドロ [19] | - | |||
| Bye | - | |||
| アドリアン・マナリノ | 2 | 7 | 77 | |
| マッテオ・ベレッティーニ | 0 | 5 | 65 | |
| セバスチャン・コルダ | 0 | 4 | 5 | |
| ジズー・ベルグス | 2 | 6 | 7 | |
| Bye | - | |||
| キャスパー・ルード [11] | - | |||
| アンドレイ・ルブレフ [13] | - | |||
| Bye | - | |||
| 西岡 良仁 | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 0 | 1 | 2 | |
| ジャウメ・ムナル | 2 | 4 | 7 | 6 |
| マートン・フチョビッチ | 1 | 6 | 5 | 1 |
| Bye | - | |||
| フラビオ・コボッリ [22] | - | |||
| フランシス・ティアフォ [25] | - | |||
| Bye | - | |||
| ロレンツォ・ソネゴ | 1 | 6 | 3 | 1 |
| ヤニック・ハンフマン | 2 | 2 | 6 | 6 |
| マリン・チリッチ | 2 | 6 | 77 | |
| ニコロズ・バシラシビリ | 0 | 3 | 65 | |
| Bye | - | |||
| ノバク・ジョコビッチ [4] | - | |||
| テイラー・フリッツ [5] | - | |||
| Bye | - | |||
| ファビアン・マロジャン | 2 | 6 | 4 | 6 |
| スタン・ワウリンカ | 1 | 1 | 6 | 4 |
| セバスチャン・オフナー | 1 | 6 | 3 | 2 |
| ルカ・ナルディ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Bye | - | |||
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール [32] | - | |||
| ウゴ・アンベール [21] | - | |||
| Bye | - | |||
| ジョーダン・トンプソン | 2 | 4 | 6 | 6 |
| オーガスト・ホルムグレン | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ジャン・ジジェン | 1 | 6 | 3 | 4 |
| セバスチャン・バエス | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Bye | - | |||
| ホルガー・ルーネ [10] | - | |||
| アレクサンダー・ブブリク [14] | - | |||
| Bye | - | |||
| ラスロ・ジェレ | 0 | 3 | 4 | |
| バレンティン・バシュロ | 2 | 6 | 6 | |
| アダム・ウォルトン | 0 | 66 | 1 | |
| マッティア・ベルッチ | 2 | 78 | 6 | |
| Bye | - | |||
| トマーシュ・マハーチ [20] | - | |||
| タロン・グリークスプア [27] | - | |||
| Bye | - | |||
| ジェンソン・ブルックスビー | 2 | 77 | 6 | |
| トゥロター・ジェームズ | 0 | 62 | 1 | |
| トリスタン・スクールケイト | 0 | 3 | 4 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ヤニック・シナー [2] | - | |||
ドロー

放送予定
U-NEXTで配信が予定されています。
U-NEXT
U-NEXTでは、1回戦から決勝までライブ配信。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 10月1日(水) | 1回戦 | 13:25~ |
| 10月2日(木) | 1回戦 | 13:25~ |
| 10月3日(金) | 2回戦 | 13:25~ |
| 10月4日(土) | 2回戦 | 13:25~ |
| 10月5日(日) | 3回戦 | 13:25~ |
| 10月6日(月) | 3回戦 | 13:25~ |
| 10月7日(火) | 4回戦 | 13:25~ |
| 10月8日(水) | 4回戦 | 13:25~ |
| 10月9日(木) | 準々決勝 | 13:25~ |
| 10月10日(金) | 準々決勝 | 13:25~ |
| 10月11日(土) | 準決勝 | 14:55~ |
| 10月12日(日) | 決勝 | 14:55~ |