
2021年5月2日から5月9日(2021年第18週)にマドリード(スペイン)で開催されるATPツアー・マスターズ1000「ムチュア・マドリード・オープン」の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。(女子はWTA1000、4月29日~5月8日)
日本勢では男子は錦織圭、女子は大坂なおみが出場予定。
最後に、出場予定の錦織圭の本大会での過去の成績も紹介します。
ムチュア・マドリード・オープンの大会情報
ムチュア・マドリード・オープン(以下、マドリード・オープン)は、スペインのマドリードにあるラ・カハ・マヒカで開催されるATPツアー・マスターズ1000の大会です。
※男女共催の大会で、女子のカテゴリはWTA1000。
大会概要
| 大会名 | ムチュア・マドリード・オープン (Mutua Madrid Open) |
| カテゴリ | ATPツアー・マスターズ1000 |
| 開催期間 | 2021年5月2日(日) ~ 5月9日(日) |
| 開催地 | スペイン/マドリード |
| 会場 | ラ・カハ・マヒカ |
| サーフェス | クレーコート |
| ドロー | シングルス:56、ダブルス:32 |
| 賞金総額 | €2,614,465 (約3億4,130万円) |
| 日本との時差 | -7時間 (サマータイム中) |
| 大会名 | ムチュア・マドリード・オープン (Mutua Madrid Open) |
| カテゴリ | WTA1000 |
| 開催期間 | 2021年4月29日(木) ~ 5月8日(土) |
| 開催地 | スペイン/マドリード |
| 会場 | ラ・カハ・マヒカ |
| サーフェス | クレーコート |
| ドロー | シングルス:64、ダブルス:28 |
| 賞金総額 | €2,549,105 (約3億3,330万円) |
| 日本との時差 | -7時間 (サマータイム中) |
マドリード・オープンの男女シングルスのポイントと賞金を紹介します。
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 1,000 | €315,160 (約4,110万円) |
| 準優勝 | 600 | €188,280 (約2,460万円) |
| 準決勝 | 360 | €106,690 (約1,390万円) |
| 準々決勝 | 180 | €58,370 (約760万円) |
| 3回戦 | 90 | €36,400 (約480万円) |
| 2回戦 | 45 | €22,720 (約300万円) |
| 1回戦 | 10 | €15,060 (約200万円) |
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 1,000 | €315,160 (約4,110万円) |
| 準優勝 | 650 | €188,280 (約2,460万円) |
| 準決勝 | 390 | €106,690 (約1,390万円) |
| 準々決勝 | 215 | €58,370 (約760万円) |
| 3回戦 | 120 | €34,048 (約440万円) |
| 2回戦 | 65 | €20,000 (約260万円) |
| 1回戦 | 10 | €12,655 (約170万円) |
※賞金(日本円)について、2021年4月26日時点での1ユーロ130.55円で換算。
歴代優勝者
マドリード・オープンの男子シングルスの過去10年の優勝者を紹介します。
大会のシングルス最多優勝記録は、ラファエル・ナダルの5回。
・ナダル:2005、2010、2013、2014、2017
2020年は、新型コロナウイルスの影響で開催中止。
2019年は、決勝で第1シードのノバク・ジョコビッチが第8シードのステファノス・チチパスをセットカウント2-0(6-3、6-4)で破り、マドリード・オープン3年ぶり3度目の優勝を飾りました。(2019年の結果はこちら)
| 年 | 優勝者 |
|---|---|
| 2020 | 開催中止 |
| 2019 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2018 | アレクサンダー・ズベレフ |
| 2017 | ラファエル・ナダル |
| 2016 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2015 | アンディ・マレー |
| 2014 | ラファエル・ナダル |
| 2013 | ラファエル・ナダル |
| 2012 | ロジャー・フェデラー |
| 2011 | ノバク・ジョコビッチ |
大会日程
男子は5月2日(日)からの8日間開催で、5月9日(日)に決勝が行われます。
女子は4月29日(木)からの10日間開催で、5月8日(土)に決勝が行われます。
| 月日 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 4月27日(火) | - | 予選 |
| 4月28日(水) | - | 予選 |
| 4月29日(木) | - | 1回戦 |
| 4月30日(金) | - | 1回戦 |
| 5月1日(土) | 予選 | 2回戦 |
| 5月2日(日) | 予選・1回戦 | 2回戦 |
| 5月3日(月) | 1回戦 | 3回戦 |
| 5月4日(火) | 1・2回戦 | 3回戦 |
| 5月5日(水) | 2回戦 | 準々決勝 |
| 5月6日(木) | 3回戦 | 準決勝 |
| 5月7日(金) | 準々決勝 | - |
| 5月8日(土) | 準決勝 | 決勝 |
| 5月9日(日) | 決勝 | - |
出場予定選手
マドリード・オープンの男子シングルス、女子シングルスに出場予定の選手(DA)、各選手の2019年の同大会での結果を紹介します。
<シングルスの出場枠 56>
・本戦ストレートイン (DA):45
・ワイルドカード (WC):4
・予選通過者 (Q):7
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位16選手にシードが与えられます。
第1シードから第8シードの選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
<欠場者の情報>
ジョコビッチ、フェデラー、ゴファン、モンフィス、ラオニッチ、ワウリンカ、チョリッチ、ソネゴ、チリッチは欠場となりました。
| シード | 選手名 | Rank | 2019年 |
|---|---|---|---|
| - | ノバク・ジョコビッチ | 1位 | 優勝 |
| 1 | ラファエル・ナダル | 2位 | ベスト4 |
| 2 | ダニール・メドベージェフ | 3位 | 1回戦 |
| 3 | ドミニク・ティーム | 4位 | ベスト4 |
| 4 | ステファノス・チチパス | 5位 | 準優勝 |
| 5 | アレクサンダー・ズベレフ | 6位 | ベスト8 |
| 6 | アンドレイ・ルブレフ | 7位 | - |
| - | ロジャー・フェデラー | 8位 | ベスト8 |
| 7 | ディエゴ・シュワルツマン | 9位 | 2回戦 |
| 8 | マッテオ・ベレッティーニ | 10位 | - |
| 9 | ロベルト・バウティスタ アグート | 11位 | 1回戦 |
| 10 | パブロ・カレーニョ ブスタ | 12位 | 1回戦 |
| - | ダビド・ゴファン | 13位 | 1回戦 |
| 11 | デニス・シャポバロフ | 14位 | 1回戦 |
| - | ガエル・モンフィス | 15位 | 3回戦 |
| 12 | フベルト・フルカチ | 16位 | 3回戦 |
| 13 | グリゴール・ディミトロフ | 17位 | 1回戦 |
| 14 | ヤニック・シナー | 18位 | - |
| - | ミロシュ・ラオニッチ | 19位 | - |
| 15 | フェリックス・オジェ アリアシム | 20位 | 2回戦 |
| - | スタン・ワウリンカ | 21位 | ベスト8 |
| 16 | クリスチャン・ガリン | 22位 | - |
| カレン・ハチャノフ | 23位 | 2回戦 | |
| キャスパー・ルード | 24位 | 予選2回戦 | |
| アレックス・デミノー | 25位 | 1回戦 | |
| ダニエル・エバンズ | 26位 | - | |
| アスラン・カラツェフ | 27位 | - | |
| ファビオ・フォニーニ | 28位 | 3回戦 | |
| ボルナ・チョリッチ | 29位 | 1回戦 | |
| テイラー・フリッツ | 30位 | 2回戦 | |
| ウゴ・アンベール | 31位 | 予選1回戦 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 32位 | - | |
| アドリアン・マナリノ | 33位 | 2回戦 | |
| ブノワ・ペール | 34位 | 予選1回戦 | |
| ニコロズ・バシラシビリ | 35位 | 1回戦 | |
| フィリップ・クライノビッチ | 36位 | - | |
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 37位 | 1回戦 | |
| ジョン・イズナー | 38位 | - | |
| マートン・フチョビッチ | 39位 | 2回戦 | |
| ジョン・ミルマン | 40位 | 2回戦 | |
| 錦織 圭 | 41位 | 3回戦 | |
| マリン・チリッチ | 42位 | ベスト8 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 43位 | - | |
| ヤン レナード・シュトルフ | 44位 | 2回戦 | |
| ライリー・オペルカ | 45位 | 2回戦 | |
| 以下、繰り上がりで出場 (Alternates) | |||
| ミオミル・ケツマノビッチ | 47位 | - | |
| アルベルト・ラモス ビノラス | 46位 | 1回戦 | |
| ギド・ペラ | 55位 | 2回戦 | |
| ロイド・ハリス | 53位 | - | |
| キャメロン・ノリー | 50位 | - | |
| ジェレミー・シャルディ | 51位 | 3回戦 | |
| トミー・ポール | 58位 | - | |
| ドミニク・コプファー | 54位 | - | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 48位 | 1回戦 | |
<シングルスの出場枠 64>
・本戦ストレートイン (DA):47
・ワイルドカード (WC):4
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):1
ランキング上位16選手にシードが与えられます。
<欠場者の情報>
ケニン、アンドリースク、ヤストレムスカ、ベキッチ、コリンズ、フェロは欠場となりました。
| シード | 選手名 | Rank | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 1 | アシュリー・バーティ | 1位 | ベスト8 |
| 2 | 大坂 なおみ | 2位 | ベスト8 |
| 3 | シモナ・ハレプ | 3位 | 準優勝 |
| - | ソフィア・ケニン | 4位 | 1回戦 |
| 4 | エリナ・スビトリナ | 5位 | 1回戦 |
| - | ビアンカ・アンドリースク | 6位 | - |
| 5 | アリナ・サバレンカ | 7位 | 1回戦 |
| 6 | カロリーナ・プリスコバ | 9位 | 2回戦 |
| 7 | キキ・ベルテンス | 10位 | 優勝 |
| 8 | ベリンダ・ベンチッチ | 11位 | ベスト4 |
| 9 | ペトラ・クビトバ | 12位 | ベスト8 |
| 10 | ガルビネ・ムグルッサ | 13位 | 1回戦 |
| 11 | ジェニファー・ブレイディ | 14位 | 予選2回戦 |
| 12 | ビクトリア・アザレンカ | 15位 | 2回戦 |
| 13 | エリーゼ・メルテンス | 16位 | 1回戦 |
| 14 | イガ・シフィオンテク | 17位 | - |
| 15 | ヨハナ・コンタ | 18位 | 2回戦 |
| 16 | マリア・サカーリ | 19位 | 1回戦 |
| カロリーナ・ムホバ | 20位 | - | |
| マルケタ・ボンドルソバ | 21位 | - | |
| エレナ・リバキナ | 22位 | - | |
| マディソン・キーズ | 23位 | 1回戦 | |
| ペトラ・マルティッチ | 24位 | ベスト8 | |
| オンス・ジャバー | 25位 | - | |
| アンジェリック・ケルバー | 26位 | 2回戦 | |
| アリソン・リスク | 27位 | 1回戦 | |
| ベロニカ・クデルメトバ | 28位 | 予選1回戦 | |
| アネット・コンタベイト | 29位 | 1回戦 | |
| ユリア・プティンセバ | 30位 | 3回戦 | |
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 31位 | 1回戦 | |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ | 32位 | 予選1回戦 | |
| ジェシカ・ペグラ | 33位 | 予選2回戦 | |
| ドナ・ベキッチ | 34位 | 3回戦 | |
| コリ・ガウフ | 35位 | - | |
| スベトラーナ・クズネツォワ | 36位 | 2回戦 | |
| ダリア・カサトキナ | 37位 | 1回戦 | |
| アマンダ・アニシモバ | 38位 | 予選1回戦 | |
| バルボラ・クレチコバ | 39位 | - | |
| ジル・タイヒマン | 40位 | - | |
| アナスタシア・パブリウチェンコワ | 41位 | 1回戦 | |
| ダニエル・コリンズ | 42位 | 2回戦 | |
| ジャン・シューアイ | 44位 | 1回戦 | |
| ナディア・ポドロスカ | 45位 | - | |
| ワン・チャン | 47位 | 1回戦 | |
| フィオナ・フェロ | 49位 | - | |
| マリー・ボウズコバ | 56位 | - | |
| ヤロスラワ・シュウェドワ (PR) | 725位 | - |
Rank:2021年4月26日付の世界ランキング
ドロー
男子シングルスのドローは発表され次第、追記します。

<トップハーフ>
[1] ナダル – ズベレフ [5]
[3] ティーム – ルブレフ [6]
<ボトムハーフ>
[4] チチパス – シュワルツマン [7]
[2] メドベージェフ – ベレッティーニ [8]
<withdraw>
キャメロン・ノリーが棄権し、ラッキールーザーで西岡良仁が出場。

<トップハーフ>
[1] バーティ– ベルテンス [7]
[4] スビトリナ – ベンチッチ [8]
<ボトムハーフ>
[3] ハレプ – サバレンカ [5]
[2] 大坂 – プリスコバ [6]
<withdraw>
第10シードのガルビネ・ムグルッサが棄権し、ラッキールーザーでダンカ・コビニッチが出場。
スベトラーナ・クズネツォワが棄権し、ラッキールーザーでポロナ・ヘルツォグが出場。
ムチュア・マドリード・オープンの結果
ムチュア・マドリード・オープンの男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果は、『 2021年ムチュア・マドリード・オープンの結果(マスターズ1000)』の記事をご覧ください。
錦織圭と大坂なおみのムチュア・マドリード・オープンの試合結果です。
放送予定
GAORA、NHK・BS1、WOWOWメンバーズオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、1回戦から決勝までを生中継で放送。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 5月3日(月) | 1回戦 | 17:50~8:30 |
| 5月4日(火) | 1回戦・2回戦 | 17:50~8:30 |
| 5月5日(水) | 2回戦 | 17:45~8:30 |
| 5月6日(木) | 3回戦 | 17:57~8:30 |
| 5月7日(金) | 準々決勝 | 22:00~8:30 |
| 5月8日(土) | 準決勝 1 | 22:50~2:30 |
| 5月9日(日) | 準決勝 2 | 3:57~7:30 |
| 5月9日(日) | ダブルス決勝 | 22:30~1:15 |
| 5月10日(月) | 決勝 | 1:15~5:00 |
5月7日(金)の放送予定について、プロ野球中継と時間がかぶっている準々決勝の1試合目は、8日(土)20時から録画で放送。
NHK・BS1
NHK・BS1では、BS1またはサブchで錦織が出場する試合を中心に1回戦から決勝まで生中継で放送。
※放送時間、放送する対戦カードは分かり次第追記します。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 5月4日(火) | 1回戦 | 18:00~(20:00) |
| 5月5日(水) | 2回戦 | 20:00~(22:00) |
| 5月6日(木) | 3回戦 | 18:00~(20:00) |
| 5月7日(金) | 準々決勝 | 22:00~(24:10) |
| 5月8日(土) | 準決勝 1 | 23:00~(25:00) |
| 5月9日(日) | 準決勝 2 | 4:00~(6:00) |
| 5月10日(月) | 決勝 | 1:30~(3:30) |
<放送する対戦カード>
・5月4日(火) 1回戦「錦織 vs ハチャノフ」
・5月5日(水) 2回戦「錦織 vs ズベレフ」
・5月6日(木) 3回戦「ティーム vs デミノー」
・5月7日(金) 準々決勝「ナダル vs ズベレフ」
・5月8日(土) 準決勝1「ティーム vs ズベレフ」
・5月9日(日) 準決勝2「ルード vs ベレッティーニ」
・5月10日(月) 決勝「ズベレフ vs ベレッティーニ」
WOWOWメンバーズオンデマンド
WOWOWメンバーズオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
WOWOWメンバーズオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
DAZN
DAZNでは、女子の試合を1回戦から決勝までをライブ配信。 (男子の配信はありません。)
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 4月29日(木) | 1回戦 | 18:00~ |
| 4月30日(金) | 1回戦 | 18:00~ |
| 5月1日(土) | 2回戦 | 18:00~ |
| 5月2日(日) | 2回戦 | 18:00~ |
| 5月3日(月) | 3回戦 | 20:00~ |
| 5月4日(火) | 3回戦 | 20:00~ |
| 5月5日(水) | 準々決勝 | 18:00~ |
| 5月6日(木) | 準決勝1 | 20:00~ |
| 5月7日(金) | 準決勝2 | 3:30~ |
| 5月9日(日) | 決勝 | 1:30~ |
錦織の過去の成績
錦織のマドリード・オープンの過去の成績を紹介します。
錦織の最高成績は準優勝(2014年)。
| 年 | ラウンド | 対戦相手 | Rank |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3回戦 | スタン・ワウリンカ | 34 |
| 2018 | 1回戦 | ノバク・ジョコビッチ | 12 |
| 2017 | 準々決勝 | ノバク・ジョコビッチ (試合前に棄権) | 2 |
| 2016 | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ | 1 |
| 2015 | 準決勝 | アンディ・マレー | 3 |
| 2014 | 準優勝 | ラファエル・ナダル | 1 |
| 2013 | 準々決勝 | パブロ・アンドゥハル | 113 |
| 2012 | - | - | - |
| 2011 | 1回戦 | ペレ・リバ | 76 |
2020年は開催中止、2019年は3回戦で敗退となりました。
