2021年4月19日から4月25日(2021年第16週)にバルセロナ(スペイン)で開催されるATPツアー500「バルセロナ・オープン」の1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
トップ10からはナダル、チチパス、ルブレフ、シュワルツマンが出場。
日本勢では錦織圭が出場。
2021年 バルセロナ・オープンの結果
ATPツアー500「バルセロナ・オープン」の結果です。
日本とバルセロナの時差:-7時間(日本の方が7時間進んでいます)
※以下、各ボタンをクリックすると結果が開閉します。(上手く動作しない場合は、ページの再読み込みをお願いします。)
決勝
[1] ラファエル・ナダル | 2 | 6 | 66 | 7 |
[2] ステファノス・チチパス | 1 | 4 | 78 | 5 |
試合時間:3時間38分 |
---|
第1シードのラファエル・ナダル(34歳・スペイン)が第2シードのステファノス・チチパス(22歳・ギリシャ)をセットカウント2-1(6-4、6-7、7-5)で破り、バルセロナ・オープン3年ぶり12度目の優勝を飾りました。
準決勝
[1] ラファエル・ナダル | 2 | 6 | 6 | |
[6] パブロ・カレーニョ ブスタ | 0 | 3 | 2 | |
[11] ヤニック・シナー | 0 | 3 | 3 | |
[2] ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 6 |
準々決勝
[1] ラファエル・ナダル | 2 | 6 | 6 | |
キャメロン・ノリー | 0 | 1 | 4 | |
[4] ディエゴ・シュワルツマン | 1 | 4 | 6 | 5 |
[6] パブロ・カレーニョ ブスタ | 2 | 6 | 3 | 7 |
[11] ヤニック・シナー | 2 | 6 | 78 | |
[3] アンドレイ・ルブレフ | 0 | 2 | 66 | |
[10] フェリックス・オジェ アリアシム | 0 | 3 | 3 | |
[2] ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 6 |
3回戦
[1] ラファエル・ナダル | 2 | 6 | 2 | 6 |
錦織 圭 | 1 | 0 | 6 | 2 |
キャメロン・ノリー | 6 | 3 | ||
[8] ダビド・ゴファン | 棄権 | 0 | 5 | |
[4] ディエゴ・シュワルツマン | 2 | 6 | 6 | |
コランタン・ムーテ | 0 | 4 | 2 | |
ベルナベ・ザパタ ミラリェス | 0 | 3 | 4 | |
[6] パブロ・カレーニョ ブスタ | 2 | 6 | 6 | |
[5] ロベルト・バウティスタ アグート | 0 | 69 | 2 | |
[11] ヤニック・シナー | 2 | 711 | 6 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | 1 | 4 | 77 | 4 |
[3] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 6 | 64 | 6 |
[7] デニス・シャポバロフ | 0 | 2 | 3 | |
[10] フェリックス・オジェ アリアシム | 2 | 6 | 6 | |
[14] アレックス・デミノー | 0 | 5 | 3 | |
[2] ステファノス・チチパス | 2 | 7 | 6 |
錦織圭の3回戦の結果
2回戦
[1] ラファエル・ナダル | 2 | 3 | 6 | 6 |
イリヤ・イバシカ | 1 | 6 | 2 | 4 |
錦織 圭 | 2 | 77 | 4 | 6 |
[13] クリスチャン・ガリン | 1 | 65 | 6 | 1 |
[12] カレン・ハチャノフ | 1 | 4 | 6 | 3 |
キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 3 | 6 |
ピエール ユーグ・エルベール | 0 | 2 | 4 | |
[8] ダビド・ゴファン | 2 | 6 | 6 | |
[4] ディエゴ・シュワルツマン | 2 | 3 | 7 | 6 |
フランシス・ティアフォ | 1 | 6 | 5 | 1 |
コランタン・ムーテ | 2 | 6 | 5 | 6 |
[16] ダニエル・エバンズ | 1 | 4 | 7 | 3 |
[9] ファビオ・フォニーニ | 失格 | 0 | 4 | |
ベルナベ・ザパタ ミラリェス | 6 | 4 | ||
ジョーダン・トンプソン | 0 | 4 | 0 | |
[6] パブロ・カレーニョ ブスタ | 2 | 6 | 6 | |
[5] ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 6 | 6 | |
パブロ・アンドゥハル | 0 | 4 | 0 | |
イゴール・ゲラシモフ | 0 | 3 | 2 | |
[11] ヤニック・シナー | 2 | 6 | 6 | |
[17] アドリアン・マナリノ | 0 | 4 | 4 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | 2 | 6 | 6 | |
フェデリコ・ガイオ | 0 | 4 | 3 | |
[3] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 6 | 6 | |
[7] デニス・シャポバロフ | 2 | 6 | 7 | |
ジェレミー・シャルディ | 0 | 3 | 5 | |
ロレンツォ・ムゼッティ | 1 | 6 | 3 | 0 |
[10] フェリックス・オジェ アリアシム | 2 | 4 | 6 | 6 |
[14] アレックス・デミノー | 2 | 77 | 6 | |
アレクサンダー・ブブリク | 0 | 63 | 2 | |
ジャウメ・ムナル | 0 | 0 | 2 | |
[2] ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 6 |
錦織圭の2回戦の結果
1回戦
[1] ラファエル・ナダル | – | |||
Bye | – | |||
イリヤ・イバシカ | 2 | 6 | 6 | |
タロン・グリークスプア | 0 | 3 | 1 | |
錦織 圭 | 2 | 4 | 77 | 6 |
ギド・ペラ | 1 | 6 | 64 | 2 |
Bye | – | |||
[13] クリスチャン・ガリン | – | |||
[12] カレン・ハチャノフ | – | |||
Bye | – | |||
キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 6 | |
サルバトーレ・カルーゾ | 0 | 1 | 2 | |
スミト・ナガル | 0 | 5 | 0 | |
ピエール ユーグ・エルベール | 2 | 7 | 6 | |
Bye | – | |||
[8] ダビド・ゴファン | – | |||
[4] ディエゴ・シュワルツマン | – | |||
Bye | – | |||
カルロス・アルカラス | 0 | 4 | 62 | |
フランシス・ティアフォ | 2 | 6 | 77 | |
ドミニク・コプファー | 0 | 5 | 2 | |
コランタン・ムーテ | 2 | 7 | 6 | |
Bye | – | |||
[16] ダニエル・エバンズ | – | |||
[9] ファビオ・フォニーニ | – | |||
Bye | – | |||
ベルナベ・ザパタ ミラリェス | 2 | 64 | 7 | 6 |
アンドレイ・クズネツォフ | 1 | 77 | 5 | 1 |
ジョーダン・トンプソン | 2 | 77 | 4 | 77 |
リシャール・ガスケ | 1 | 65 | 6 | 63 |
Bye | – | |||
[6] パブロ・カレーニョ ブスタ | – | |||
[5] ロベルト・バウティスタ アグート | – | |||
Bye | – | |||
ジル・シモン | 1 | 1 | 6 | 3 |
パブロ・アンドゥハル | 2 | 6 | 3 | 6 |
ジョー ウィルフリード・ツォンガ | 0 | 5 | 1 | |
イゴール・ゲラシモフ | 2 | 7 | 6 | |
Bye | – | |||
[11] ヤニック・シナー | – | |||
[17] アドリアン・マナリノ | – | |||
Bye | – | |||
アルベルト・ラモス ビノラス | 2 | 62 | 6 | 77 |
ホルガー ビトゥス ネスコウ・ルネ | 1 | 77 | 1 | 62 |
ブノワ・ペール | 0 | 5 | 3 | |
フェデリコ・ガイオ | 2 | 7 | 6 | |
Bye | – | |||
[3] アンドレイ・ルブレフ | – | |||
[7] デニス・シャポバロフ | – | |||
Bye | – | |||
ジェレミー・シャルディ | 2 | 6 | 3 | 6 |
ニコロズ・バシラシビリ | 1 | 4 | 6 | 3 |
フェリシアーノ・ロペス | 0 | 4 | 3 | |
ロレンツォ・ムゼッティ | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[10] フェリックス・オジェ アリアシム | – | |||
[14] アレックス・デミノー | – | |||
Bye | – | |||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 1 | 6 | 5 | 2 |
アレクサンダー・ブブリク | 2 | 2 | 7 | 6 |
チアゴ・モンテイロ | 0 | 3 | 5 | |
ジャウメ・ムナル | 2 | 6 | 7 | |
Bye | – | |||
[2] ステファノス・チチパス | – |
錦織圭の1回戦の結果
ドロー
放送予定
WOWOWメンバーズオンデマンドで配信が予定されています。
WOWOWメンバーズオンデマンド
WOWOWメンバーズオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
月日 | ラウンド | 配信時間 |
---|---|---|
4月19日(月) | 1回戦 | 18:00~ |
4月20日(火) | 1回戦・2回戦 | 18:00~ |
4月21日(水) | 2回戦 | 18:00~ |
4月22日(木) | 3回戦 | 18:00~ |
4月23日(金) | 準々決勝 | 19:30~ |
4月24日(土) | 準決勝 | 20:30~ |
4月25日(日) | 決勝 | 23:00~ |
WOWOWメンバーズオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
また、WOWOWでは、準決勝と決勝を録画で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
4月25日(日) | 準決勝 | 6:05~ |
4月26日(月) | 決勝 | 13:00~ |
コメント