
2021年シーズンの錦織圭選手の試合予定と試合結果です。
はじめに、記事を作成した2020年1月3日時点でエントリーおよび出場予定が公表されている大会(1月~3月)、グランドスラム、マスターズ1000、東京オリンピックを予定に入れています。
ATPツアー500、ATPツアー250の大会への出場が発表され次第、追加していきます。
2021年 錦織の試合予定・結果(簡易版)
※大会名をクリックすると、詳細の方にページがスクロールします。
カテゴリ | 大会名 / 開催期間 / 開催地 | サーフェス | 結果 |
---|---|---|---|
2021年 1月 | |||
ATP 250 | デルレイビーチ・オープン | ハード | 欠場 |
1/7 – 1/13 (デルレイビーチ, アメリカ) | |||
2021年 2月 | |||
ATP Cup | ATPカップ | ハード | |
2/1 – 2/5 (メルボルン, オーストラリア) | |||
GRAND SLAM | 全豪オープン | ハード | |
2/8 – 2/21 (メルボルン, オーストラリア) | |||
2021年 3月 | |||
ATP 500 | ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント | 室内 ハード | |
3/1 – 3/7 (ロッテルダム, オランダ) | |||
ATP 250 | オープン13 | 室内 ハード | |
3/8 – 3/14 (マルセイユ, フランス) | |||
ATP 500 | ドバイ・デューティフリー・テニス選手権 | ハード | |
3/15 – 3/20 (ドバイ, アラブ首長国連邦) | |||
Masters 1000 | マイアミ・オープン | ハード | |
3/24 – 4/4 (マイアミ, アメリカ) | |||
2021年 5月 | |||
Masters 1000 | ムチュア・マドリード・オープン | クレー | |
5/2 – 5/9 (マドリード, スペイン) | |||
Masters 1000 | BNLイタリア国際 | クレー | |
5/9 – 5/16 (ローマ, イタリア) | |||
GRAND SLAM | 全仏オープン | クレー | |
5/23 – 6/6 (パリ, フランス) | |||
2021年 6月 | |||
GRAND SLAM | ウィンブルドン | 芝 | |
6/28 – 7/11 (ロンドン, イギリス) | |||
2021年 7月 | |||
Olympic | 東京オリンピック | ハード | |
7/24 – 8/1 (東京, 日本) | |||
2021年 8月 | |||
Masters 1000 | ロジャーズ・カップ | ハード | |
8/9 – 8/15 (トロント, カナダ) | |||
Masters 1000 | ウエスタン&サザン・オープン | ハード | |
8/15 – 8/22 (シンシナティ, アメリカ) | |||
GRAND SLAM | 全米オープン | ハード | |
8/30 – 9/12 (ニューヨーク, アメリカ) | |||
2021年 10月 | |||
Masters 1000 | ロレックス上海マスターズ | ハード | |
10/10 – 10/17 (上海, 中国) | |||
2021年 11月 | |||
Masters 1000 | ロレックス・パリ・マスターズ | 室内 ハード | |
11/1 – 11/7 (パリ, フランス) |
リンク
2021年 錦織の試合予定・結果(詳細)
デルレイビーチ・オープン
※デルレイビーチ・オープンの大会情報、ドロー、放送予定などはこちら
大会名 | デルレイビーチ・オープン (Delray Beach Open by VITACOST.com) |
カテゴリ | ATPツアー250 |
開催期間 | 1月7日(木) ~ 1月13日(水) |
開催地 | アメリカ/デルレイビーチ |
サーフェス | ハードコート |
「錦織の試合予定・結果」へ戻る |
---|
錦織は欠場となりました。
ATPカップ
大会名 | ATPカップ (ATP Cup) |
カテゴリ | ATPカップ |
開催期間 | 2月1日(月) ~ 2月5日(金) |
開催地 | オーストラリア/メルボルン |
サーフェス | ハードコート |
「錦織の試合予定・結果」へ戻る |
---|
全豪オープン
大会名 | 全豪オープン (Australian Open) |
カテゴリ | グランドスラム |
開催期間 | 2月8日(月) ~ 2月21日(日) |
開催地 | オーストラリア/メルボルン |
サーフェス | ハードコート |
「錦織の試合予定・結果」へ戻る |
---|
ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント
大会名 | ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント (ABN AMRO World Tennis Tournament) |
カテゴリ | ATPツアー500 |
開催期間 | 3月1日(月) ~ 3月7日(日) |
開催地 | オランダ/ロッテルダム |
サーフェス | 室内ハードコート |
「錦織の試合予定・結果」へ戻る |
---|
オープン13
大会名 | オープン13 (Open 13 Provence) |
カテゴリ | ATPツアー250 |
開催期間 | 3月8日(月) ~ 3月14日(日) |
開催地 | フランス/マルセイユ |
サーフェス | 室内ハードコート |
「錦織の試合予定・結果」へ戻る |
---|
ドバイ・デューティフリー・テニス選手権
大会名 | ドバイ・デューティフリー・テニス選手権 (Dubai Duty Free Tennis Championships) |
カテゴリ | ATPツアー500 |
開催期間 | 3月15日(月) ~ 3月20日(土) |
開催地 | アラブ首長国連邦/ドバイ |
サーフェス | ハードコート |
「錦織の試合予定・結果」へ戻る |
---|
マイアミ・オープン
大会名 | マイアミ・オープン (Miami Open presented by Itau) |
カテゴリ | ATPツアー・マスターズ1000 |
開催期間 | 3月24日(水) ~ 4月4日(日) |
開催地 | アメリカ/マイアミ |
サーフェス | ハードコート |
「錦織の試合予定・結果」へ戻る |
---|
ムチュア・マドリード・オープン
大会名 | ムチュア・マドリード・オープン (Mutua Madrid Open) |
カテゴリ | ATPツアー・マスターズ1000 |
開催期間 | 5月2日(日) ~ 5月9日(日) |
開催地 | スペイン/マドリード |
サーフェス | クレーコート |
「錦織の試合予定・結果」へ戻る |
---|
BNLイタリア国際
大会名 | BNLイタリア国際 (Internazionali BNL d’Italia) |
カテゴリ | ATPツアー・マスターズ1000 |
開催期間 | 5月9日(日) ~ 5月16日(日) |
開催地 | イタリア/ローマ |
サーフェス | クレーコート |
「錦織の試合予定・結果」へ戻る |
---|
全仏オープン
大会名 | 全仏オープン (Roland Garros) |
カテゴリ | グランドスラム |
開催期間 | 5月23日(日) ~ 6月6日(日) |
開催地 | フランス/パリ |
サーフェス | クレーコート |
「錦織の試合予定・結果」へ戻る |
---|
ウィンブルドン
大会名 | ウィンブルドン (Wimbledon) |
カテゴリ | グランドスラム |
開催期間 | 6月28日(月) ~ 7月11日(日) |
開催地 | イギリス/ロンドン |
サーフェス | グラスコート |
「錦織の試合予定・結果」へ戻る |
---|
東京2020オリンピック
大会名 | 東京2020オリンピック (Tokyo 2020 Olympic Games) |
カテゴリ | オリンピック |
開催期間 | 7月24日(土) ~ 8月1日(日) |
開催地 | 日本/東京 |
サーフェス | ハードコート |
「錦織の試合予定・結果」へ戻る |
---|
ロジャーズ・カップ
大会名 | ロジャーズ・カップ (Rogers Cup) |
カテゴリ | ATPツアー・マスターズ1000 |
開催期間 | 8月9日(月) ~ 8月15日(日) |
開催地 | カナダ/トロント |
サーフェス | ハードコート |
「錦織の試合予定・結果」へ戻る |
---|
ウエスタン&サザン・オープン
大会名 | ウエスタン&サザン・オープン (Western & Southern Open) |
カテゴリ | ATPツアー・マスターズ1000 |
開催期間 | 8月15日(日) ~ 8月22日(日) |
開催地 | アメリカ/シンシナティ |
サーフェス | ハードコート |
「錦織の試合予定・結果」へ戻る |
---|
全米オープン
大会名 | 全米オープン (US Open) |
カテゴリ | グランドスラム |
開催期間 | 8月30日(月) ~ 9月12日(日) |
開催地 | アメリカ/ニューヨーク |
サーフェス | ハードコート |
「錦織の試合予定・結果」へ戻る |
---|
ロレックス上海マスターズ
大会名 | ロレックス上海マスターズ (Rolex Shanghai Masters) |
カテゴリ | ATPツアー・マスターズ1000 |
開催期間 | 10日10日(日) ~ 10月17日(日) |
開催地 | 中国/上海 |
サーフェス | ハードコート |
「錦織の試合予定・結果」へ戻る |
---|
ロレックス・パリ・マスターズ
大会名 | ロレックス・パリ・マスターズ (Rolex Paris Masters) |
カテゴリ | ATPツアー・マスターズ1000 |
開催期間 | 11日1日(月) ~ 11月7日(日) |
開催地 | フランス/パリ |
サーフェス | 室内ハードコート |
「錦織の試合予定・結果」へ戻る |
---|