
2021年7月24日から8月1日(2021年第30週)に東京(日本)で開催される「東京2020オリンピック・テニス競技」の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
<出場予定選手(日本)>
男子シングルス:西岡良仁、錦織圭、ダニエル太郎、杉田祐一
女子シングルス:大坂なおみ、土居美咲、日比野菜緒
男子ダブルス:マクラクラン勉/錦織圭、西岡良仁/ダニエル太郎
女子ダブルス:青山修子/柴原瑛菜、日比野菜緒/二宮真琴
※東京オリンピック・テニス競技の結果は、『 2021年東京オリンピック・テニスの結果 』の記事をご覧ください。
東京2020オリンピックの大会情報
東京2020オリンピック(以下、東京オリンピック)のテニス競技は、東京(日本)の有明テニスの森で開催されます。
大会概要
| 大会名 | 東京2020オリンピック (Tokyo Olympics) |
| 正式名称 | 第32回オリンピック競技大会 |
| 開催期間 | 2021年7月24日(土) ~ 8月1日(日) |
| 開催地 | 日本/東京 |
| 会場 | 有明テニスの森 |
| サーフェス | ハードコート |
| ドロー | 男女シングルス:64 男女ダブルス:32 混合ダブルス:16 |
東京オリンピックではポイントと賞金はありません。
歴代優勝者
オリンピックのテニス競技の男女シングルスの過去の優勝者を紹介します(テニス競技が復活した1988年のソウル大会以降)。
| 年 | 開催地 | 男子S・優勝者 |
|---|---|---|
| 2016 | リオデジャネイロ | アンディ・マレー |
| 2012 | ロンドン | アンディ・マレー |
| 2008 | 北京 | ラファエル・ナダル |
| 2004 | アテネ | ニコラス・マスー |
| 2000 | シドニー | エフゲニー・カフェルニコフ |
| 1996 | アトランタ | アンドレ・アガシ |
| 1992 | バルセロナ | マルク・ロセ |
| 1988 | ソウル | ミロスラフ・メチージュ |
| 年 | 開催地 | 女子S・優勝者 |
|---|---|---|
| 2016 | リオデジャネイロ | モニカ・プイグ |
| 2012 | ロンドン | セレナ・ウィリアムズ |
| 2008 | 北京 | エレナ・デメンティエワ |
| 2004 | アテネ | ジュスティーヌ・エナン |
| 2000 | シドニー | ビーナス・ウィリアムズ |
| 1996 | アトランタ | リンゼイ・ダベンポート |
| 1992 | バルセロナ | ジェニファー・カプリアティ |
| 1988 | ソウル | シュテフィ・グラフ |
大会日程
テニス競技は7月24日(土)から始まり、7月31日(土)に女子シングルスの決勝、8月1日(日)に男子シングルスの決勝が行われます。
| 月日 | 男子S | 女子S |
|---|---|---|
| 7月24日(土) | 1回戦 | 1回戦 |
| 7月25日(日) | 1回戦 | 1回戦 |
| 7月26日(月) | 2回戦 | 2回戦 |
| 7月27日(火) | 2回戦 | 3回戦 |
| 7月28日(水) | 3回戦 | 準々決勝 |
| 7月29日(木) | 準々決勝 | 準決勝 |
| 7月30日(金) | 準決勝 | – |
| 7月31日(土) | 3位決定戦 | 3位決定戦/決勝 |
| 8月1日(日) | 決勝 | – |
| 月日 | 男子D | 女子D | 混合D |
|---|---|---|---|
| 7月24日(土) | 1回戦 | 1回戦 | – |
| 7月25日(日) | 1回戦 | 1回戦 | – |
| 7月26日(月) | 2回戦 | 2回戦 | – |
| 7月27日(火) | 準々決勝 | 2回戦/準々決勝 | – |
| 7月28日(水) | 準決勝 | 準々決勝 | 1回戦 |
| 7月29日(木) | – | 準決勝 | 準々決勝 |
| 7月30日(金) | 3位決定戦/決勝 | – | 準決勝 |
| 7月31日(土) | – | 3位決定戦 | 3位決定戦 |
| 8月1日(日) | – | 決勝 | 決勝 |
出場予定選手
東京オリンピックの男子シングルス、女子シングルスに出場予定の選手を紹介します。
シングルスは、2021年6月14日付のATPランキング及びWTAランキングの上位56選手に出場権が与えられますが、1カ国につき出場できるのは男女それぞれ最大4名までとなっています。
また、残り8枠のうち6枠は各大陸予選、1枠は開催国、1枠は直接出場権を獲得できなかった過去のオリンピック金メダリストまたはグランドスラム優勝者に与えられます。
<欠場者の情報>
ランキング上位では、フェデラーは膝の怪我、ベレッティーニは太ももの怪我、ゴファンは足首の怪我、デミノーとエバンズは新型コロナウイルス感染で欠場となりました。
| 選手名 | 国 | Rank |
|---|---|---|
| ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1 |
| ダニール・メドベージェフ | ロシア | 2 |
| ステファノス・チチパス | ギリシャ | 4 |
| アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ | 6 |
| アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 7 |
| ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 11 |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 12 |
| ガエル・モンフィス | フランス | 16 |
| フベルト・フルカチ | ポーランド | 17 |
| フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 21 |
| アスラン・カラツェフ | ロシア | 24 |
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 26 |
| カレン・ハチャノフ | ロシア | 27 |
| ファビオ・フォニーニ | イタリア | 29 |
| ニコロズ・バシラシビリ | ジョージア | 30 |
| ウゴ・アンベール | フランス | 31 |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 35 |
| マリン・チリッチ | クロアチア | 37 |
| アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 39 |
| ジョン・ミルマン | オーストラリア | 43 |
| ヤン レナード・シュトルフ | ドイツ | 45 |
| ミオミル・ケツマノビッチ | セルビア | 47 |
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 49 |
| トミー・ポール | アメリカ | 50 |
| ドミニク・コプファー | ドイツ | 53 |
| 西岡 良仁 | 日本 | 56 |
| 錦織 圭 | 日本 | 57 |
| ジェレミー・シャルディ | フランス | 59 |
| ロレンツォ・ムゼッティ | イタリア | 61 |
| フランシス・ティアフォ | アメリカ | 65 |
| テニス・サングレン | アメリカ | 68 |
| パブロ・アンドゥハル | スペイン | 70 |
| ジル・シモン | フランス | 71 |
| ルー・イェンスン | 台湾 | 71PR (624) |
| マルコス・ギロン | アメリカ | 75 |
| イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | 76 |
| クォン・スンウ | 韓国 | 79 |
| チアゴ・モンテイロ | ブラジル | 83 |
| ノルベルト・ゴンボス | スロバキア | 89 |
| イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 90 |
| ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 92 |
| ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 96 |
| フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 96PR (128) |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | スペイン | 100 |
| フェデリコ・コリア | アルゼンチン | 103 |
| ダニエル 太郎 | 日本 | 104 |
| ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 105 |
| 杉田 祐一 | 日本 | 107 |
| ペドロ・ソウザ | ポルトガル | 108 |
| ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 109 |
| ダニエル エライ・ガラン | コロンビア | 111 |
| カミル・マイフシャク | ポーランド | 112 |
| フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 117 |
| アンディ・マレー | イギリス | 124 |
| ヒューゴ・デリエン | ボリビア | 129 |
| フアン パブロ・バリージャス | ペルー | 133 |
| スミト・ナガル | インド | 144 |
| トマーシュ・マハーチ | チェコ | 145 |
| リアム・ブローディ | イギリス | 146 |
| モハメド・サフワット | エジプト | 165 |
| デニス・イストミン | ウズベキスタン | 187 |
| ジョアン・メネゼス | ブラジル | 206 |
| トマス・バリオス | チリ | 232 |
| ルーカス・クレイン | スロバキア | 254 |
| 選手名 | 国 | Rank |
|---|---|---|
| アシュリー・バーティ | オーストラリア | 1 |
| 大坂 なおみ | 日本 | 2 |
| アリナ・サバレンカ | ベラルーシ | 4 |
| エリナ・スビトリナ | ウクライナ | 6 |
| イガ・シフィオンテク | ポーランド | 9 |
| カロリーナ・プリスコバ | チェコ | 10 |
| ペトラ・クビトバ | チェコ | 11 |
| ベリンダ・ベンチッチ | スイス | 12 |
| ガルビネ・ムグルッサ | スペイン | 13 |
| ジェニファー・ブレイディ | アメリカ | 14 |
| バルボラ・クレチコバ | チェコ | 15 |
| マルケタ・ボンドルソバ | チェコ | 16PR(41) |
| エリーゼ・メルテンス | ベルギー | 17 |
| マリア・サカーリ | ギリシャ | 18 |
| アナスタシア・パブリウチェンコワ | ロシア | 19 |
| キキ・ベルテンス | オランダ | 20 |
| エレナ・リバキナ | カザフスタン | 21 |
| オンス・ジャバー | チュニジア | 24 |
| ジェシカ・ペグラ | アメリカ | 26 |
| アネット・コンタベイト | エストニア | 29 |
| アリソン・リスク | アメリカ | 31 |
| ベロニカ・クデルメトバ | ロシア | 32 |
| ポーラ・バドサ | スペイン | 33 |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ | ロシア | 34 |
| ダヤナ・ヤストレムスカ | ウクライナ | 37 |
| ワン・チャン | 中国 | 38 |
| ナディア・ポドロスカ | アルゼンチン | 40 |
| ユリア・プティンセバ | カザフスタン | 42 |
| エレナ・オスタペンコ | ラトビア | 43 |
| マグダ・リネッテ | ポーランド | 44 |
| ヤロスラワ・シュウェドワ | カザフスタン | 47PR (435) |
| フィオナ・フェロ | フランス | 49 |
| ジェン・サイサイ | 中国 | 51 |
| エレナ・ベスニナ | ロシア | 52PR (357) |
| サラ・ソリベス トルモ | スペイン | 53 |
| ドナ・ベキッチ | クロアチア | 54 |
| ラウラ・シグムンド | ドイツ | 55 |
| アナスタシア・セバストワ | ラトビア | 57 |
| レベッカ・ピーターソン | スウェーデン | 58 |
| クリスティナ・ムラデノビッチ | フランス | 59 |
| アリゼ・コルネ | フランス | 63 |
| アリソン・バン ウィトバンク | ベルギー | 64 |
| レイラ・フェルナンデス | カナダ | 66 |
| カルラ・スアレス ナバロ | スペイン | 68PR (138) |
| ヘザー・ワトソン | イギリス | 70 |
| ビクトリヤ・ゴルビッチ | スイス | 71 |
| アイラ・トムヤノビッチ | オーストラリア | 72 |
| キャロリン・ガルシア | フランス | 74 |
| カミラ・ジョルジ | イタリア | 76 |
| 土居 美咲 | 日本 | 81 |
| 日比野 菜緒 | 日本 | 84 |
| ニーナ・ストヤノビッチ | セルビア | 85 |
| ジャスミン・パオリーニ | イタリア | 87 |
| イバナ・ヨロビッチ | セルビア | 90PR (279) |
| マリア カミラ・オソリオ セラーノ | コロンビア | 94 |
| モナ・バルテル | ドイツ | 101PR (187) |
| ザリナ・ディアス | カザフスタン | 102 |
| ミハエラ・ブザルネスク | ルーマニア | 104PR (160) |
| サラ・エラニ | イタリア | 107 |
| アンナ レナ・フリードサム | ドイツ | 109 |
| マヤル・シェリフ | エジプト | 117 |
| レナタ・サラスア | メキシコ | 137 |
| サマンサ・ストーサー | オーストラリア | 145 |
| ベロニカ・セペデ ロイグ | パラグアイ | 191 |
PR:プロテクトランキング
Rank:2021年6月14日付の世界ランキング
ドロー

<トップハーフ>
[1] ジョコビッチ – ルブレフ [5]
[4] ズベレフ – フルカチ [7]
<ボトムハーフ>
[3] チチパス – シュワルツマン [8]
[2] メドベージェフ – カレーニョ ブスタ [6]

<トップハーフ>
[1] バーティ – クレチコバ [8]
[3] サバレンカ – ムグルッサ [7]
<ボトムハーフ>
[4] スビトリナ – プリスコバ [5]
[2] 大坂 – シフィオンテク [6]
東京2020オリンピックの結果
東京オリンピック・テニス競技の結果は、『 2021年東京オリンピック・テニスの結果 』の記事をご覧ください。
放送予定
ネット配信
下記サイトにて、テニスなど東京オリンピックの各競技のライブ配信をしています。
・NHK公式サイト(東京2020オリンピック)
・gorin.jp 民放オリンピック公式動画サイト
NHK
NHK・BS1、NHK総合、Eテレで一部を放送予定。
7月24日(土)
女子シングルス 1回戦「日比野 vs ストヤノビッチ」
Eテレ:10:50~(生中継)
男女シングルス(男女ダブルス) 1回戦
BS1:23:10~24:30(録画)
7月25日(日)
女子シングルス 1回戦「大坂 vs ジェン」
Eテレ:12:15~(生中継)
男子シングルス 1回戦「錦織 vs ルブレフ」
BS1:22:10~(録画)
7月26日(月)
女子シングルス 2回戦「大坂 vs ゴルビッチ」
BS1:10:50~(生中継)
男女シングルス 2回戦
BS1:23:10~24:10(録画)
7月27日(火)
女子シングルス 3回戦「大坂 vs ボンドルソバ」
Eテレ:11:50~(生中継)
7月28日(水)
女子シングルス 準々決勝「ジョルジ vs スビトリナ」
男子シングルス 3回戦「イバシカ vs 錦織」
Eテレ:10:50~(生中継)
男子ダブルス 準々決勝
BS1:25:30~27:15(録画)




コメント
1、2回購入したからか
検索して違う情報を見てる時
セシールの写真が読みたい情報の中に頻繁に登場するのは
止めていただきたい‼️😡
でもそれを出して利益をもらっているので…