
2021年5月9日から5月16日(2021年第19週)にローマ(イタリア)で開催されるATPツアー・マスターズ1000(WTA1000)「BNLイタリア国際」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。(女子は5月10日~5月16日)
日本勢では男子は錦織圭と西岡良仁(ラッキールーザー)、女子は大坂なおみが出場。
2021年 BNLイタリア国際の結果
ATPツアー・マスターズ1000「BNLイタリア国際」の結果です。(女子のカテゴリはWTA1000)
日本とローマの時差:-7時間(日本の方が7時間進んでいます)
※以下、各ボタンをクリックすると結果が開閉します。(上手く動作しない場合は、ページの再読み込みをお願いします。)
男子シングルス・決勝
| [1] ノバク・ジョコビッチ | 1 | 5 | 6 | 3 |
| [2] ラファエル・ナダル | 2 | 7 | 1 | 6 |
| 試合時間:2時間49分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第2シードのラファエル・ナダル(34歳・スペイン)が第1シードのノバク・ジョコビッチ(33歳・セルビア)をセットカウント2-1(7-5、1-6、6-3)で破り、BNLイタリア国際2年ぶり10度目の優勝を飾りました。
男子シングルス・準決勝
| [1] ノバク・ジョコビッチ | 2 | 6 | 65 | 6 |
| ロレンツォ・ソネゴ | 1 | 3 | 77 | 2 |
| ライリー・オペルカ | 0 | 4 | 4 | |
| [2] ラファエル・ナダル | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・準々決勝
| [1] ノバク・ジョコビッチ | 2 | 4 | 7 | 7 |
| [5] ステファノス・チチパス | 1 | 6 | 5 | 5 |
| ロレンツォ・ソネゴ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| [7] アンドレイ・ルブレフ | 1 | 6 | 4 | 3 |
| フェデリコ・デルボニス | 0 | 5 | 62 | |
| ライリー・オペルカ | 2 | 7 | 77 | |
| [6] アレクサンダー・ズベレフ | 0 | 3 | 4 | |
| [2] ラファエル・ナダル | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・3回戦
| [1] ノバク・ジョコビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 0 | 2 | 1 | |
| [9] マッテオ・ベレッティーニ | 0 | 63 | 2 | |
| [5] ステファノス・チチパス | 2 | 77 | 6 | |
| [4] ドミニク・ティーム | 1 | 4 | 77 | 65 |
| ロレンツォ・ソネゴ | 2 | 6 | 65 | 77 |
| [10] ロベルト・バウティスタ アグート | 0 | 4 | 4 | |
| [7] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 6 | 6 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム | 0 | 63 | 1 | |
| フェデリコ・デルボニス | 2 | 77 | 6 | |
| ライリー・オペルカ | 2 | 78 | 6 | |
| アスラン・カラツェフ | 0 | 66 | 4 | |
| [6] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 錦織 圭 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| [13] デニス・シャポバロフ | 1 | 6 | 4 | 63 |
| [2] ラファエル・ナダル | 2 | 3 | 6 | 77 |
男子シングルス・2回戦
| [1] ノバク・ジョコビッチ | 2 | 6 | 77 | |
| テイラー・フリッツ | 0 | 3 | 65 | |
| キャメロン・ノリー | 0 | 2 | 3 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 6 | 6 | |
| [9] マッテオ・ベレッティーニ | 2 | 6 | 6 | |
| ジョン・ミルマン | 0 | 4 | 2 | |
| マリン・チリッチ | 0 | 5 | 2 | |
| [5] ステファノス・チチパス | 2 | 7 | 6 | |
| [4] ドミニク・ティーム | 2 | 3 | 77 | 6 |
| マートン・フチョビッチ | 1 | 6 | 65 | 0 |
| ジャンルカ・マーゲル | 0 | 4 | 4 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 2 | 6 | 6 | |
| [10] ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 77 | 6 | |
| クリスチャン・ガリン | 0 | 65 | 3 | |
| ヤン レナード・シュトルフ | 1 | 79 | 1 | 4 |
| [7] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 67 | 6 | 6 |
| [8] ディエゴ・シュワルツマン | 0 | 1 | 3 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム | 2 | 6 | 6 | |
| フェデリコ・デルボニス | 2 | 6 | 6 | |
| [12] ダビド・ゴファン | 0 | 2 | 1 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ | 0 | 4 | 4 | |
| ライリー・オペルカ | 2 | 6 | 6 | |
| アスラン・カラツェフ | 2 | 6 | 6 | |
| [3] ダニール・メドベージェフ | 0 | 2 | 4 | |
| [6] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 6 | 6 | |
| ヒューゴ・デリエン | 0 | 2 | 2 | |
| 錦織 圭 | ||||
| [11] パブロ・カレーニョ ブスタ | 棄権 | |||
| [13] デニス・シャポバロフ | 2 | 77 | 6 | |
| ステファノ・トラバグリア | 0 | 62 | 3 | |
| ヤニック・シナー | 0 | 5 | 4 | |
| [2] ラファエル・ナダル | 2 | 7 | 6 | |
男子シングルス・1回戦
| [1] ノバク・ジョコビッチ | – | |||
| Bye | – | |||
| ダニエル・エバンズ | 0 | 3 | 2 | |
| テイラー・フリッツ | 2 | 6 | 6 | |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 0 | 4 | 4 | |
| キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 6 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 6 | 77 | |
| [16] グリゴール・ディミトロフ | 0 | 4 | 62 | |
| [9] マッテオ・ベレッティーニ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ニコロズ・バシラシビリ | 1 | 6 | 2 | 4 |
| ジョン・ミルマン | 2 | 6 | 6 | |
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 0 | 3 | 4 | |
| マリン・チリッチ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| アレクサンダー・ブブリク | 1 | 6 | 2 | 3 |
| Bye | – | |||
| [5] ステファノス・チチパス | – | |||
| [4] ドミニク・ティーム | – | |||
| Bye | – | |||
| 西岡 良仁 | 0 | 0 | 2 | |
| マートン・フチョビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| ジャンルカ・マーゲル | 2 | 6 | 6 | |
| アレックス・デミノー | 0 | 4 | 3 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 2 | 6 | 5 | 6 |
| [14] ガエル・モンフィス | 1 | 4 | 7 | 4 |
| [10] ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 6 | 6 | |
| トミー・ポール | 0 | 3 | 4 | |
| ロイド・ハリス | 0 | 5 | 2 | |
| クリスチャン・ガリン | 2 | 7 | 6 | |
| アルヤズ・ベデネ | 0 | 3 | 1 | |
| ヤン レナード・シュトルフ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| [7] アンドレイ・ルブレフ | – | |||
| [8] ディエゴ・シュワルツマン | – | |||
| Bye | – | |||
| フィリップ・クライノビッチ | 1 | 3 | 77 | 4 |
| フェリックス・オジェ アリアシム | 2 | 6 | 65 | 6 |
| カレン・ハチャノフ | 1 | 6 | 4 | 0 |
| フェデリコ・デルボニス | 2 | 3 | 6 | 6 |
| サルバトーレ・カルーゾ | 0 | 4 | 1 | |
| [12] ダビド・ゴファン | 2 | 6 | 6 | |
| [15] フベルト・フルカチ | 棄権 | 4 | 0 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ | 6 | 2 | ||
| リシャール・ガスケ | 0 | 1 | 5 | |
| ライリー・オペルカ | 2 | 6 | 7 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 0 | 62 | 4 | |
| アスラン・カラツェフ | 2 | 77 | 6 | |
| Bye | – | |||
| [3] ダニール・メドベージェフ | – | |||
| [6] アレクサンダー・ズベレフ | – | |||
| Bye | – | |||
| ヒューゴ・デリエン | 2 | 2 | 7 | 6 |
| アドリアン・マナリノ | 1 | 6 | 5 | 2 |
| 錦織 圭 | 2 | 6 | 6 | |
| ファビオ・フォニーニ | 0 | 3 | 4 | |
| ラスロ・ジェレ | 1 | 6 | 3 | 1 |
| [11] パブロ・カレーニョ ブスタ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| [13] デニス・シャポバロフ | 2 | 6 | 6 | |
| カミル・マイフシャク | 0 | 1 | 3 | |
| ステファノ・トラバグリア | 2 | 6 | 6 | |
| ブノワ・ペール | 0 | 4 | 3 | |
| ウゴ・アンベール | 0 | 2 | 4 | |
| ヤニック・シナー | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| [2] ラファエル・ナダル | – | |||
<withdraw>
キャスパー・ルードが棄権し、ラッキールーザーでアルヤズ・ベデネが出場。
ギド・ペラが棄権し、ラッキールーザーで西岡良仁が出場。
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| [15] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
| [9] カロリーナ・プリスコバ | 0 | 0 | 0 | |
| 試合時間:46分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| コリ・ガウフ | 0 | 63 | 3 | |
| [15] イガ・シフィオンテク | 2 | 77 | 6 | |
| [9] カロリーナ・プリスコバ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ペトラ・マルティッチ | 1 | 1 | 6 | 2 |
女子シングルス・準々決勝
| [1] アシュリー・バーティ | 棄権 | 6 | 1 | |
| コリ・ガウフ | 4 | 1 | ||
| [15] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 7 | |
| [5] エリナ・スビトリナ | 0 | 2 | 5 | |
| [9] カロリーナ・プリスコバ | 2 | 4 | 7 | 77 |
| エレナ・オスタペンコ | 1 | 6 | 5 | 61 |
| ペトラ・マルティッチ | 2 | 7 | 6 | |
| ジェシカ・ペグラ | 0 | 5 | 4 | |
女子シングルス・3回戦
| [1] アシュリー・バーティ | 2 | 6 | 6 | |
| ベロニカ・クデルメトバ | 0 | 3 | 3 | |
| コリ・ガウフ | 2 | 7 | 6 | |
| [7] アリナ・サバレンカ | 0 | 5 | 3 | |
| バルボラ・クレチコバ | 1 | 6 | 65 | 5 |
| [15] イガ・シフィオンテク | 2 | 3 | 77 | 7 |
| [12] ガルビネ・ムグルッサ | 0 | 4 | 2 | |
| [5] エリナ・スビトリナ | 2 | 6 | 6 | |
| [9] カロリーナ・プリスコバ | 2 | 7 | 6 | |
| ベラ・ズボナレワ | 0 | 5 | 3 | |
| エレナ・オスタペンコ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| アンジェリック・ケルバー | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ナディア・ポドロスカ | 1 | 6 | 1 | 2 |
| ペトラ・マルティッチ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ | 0 | 2 | 4 | |
| ジェシカ・ペグラ | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・2回戦
| [1] アシュリー・バーティ | 2 | 6 | 6 | |
| ヤロスラワ・シュウェドワ | 0 | 4 | 1 | |
| キャロリン・ガルシア | 0 | 4 | 4 | |
| ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 6 | 6 | |
| [17] マリア・サカーリ | 1 | 1 | 6 | 1 |
| コリ・ガウフ | 2 | 6 | 1 | 6 |
| サラ・ソリベス トルモ | 0 | 5 | 1 | |
| [7] アリナ・サバレンカ | 2 | 7 | 6 | |
| [4] ソフィア・ケニン | 0 | 1 | 4 | |
| バルボラ・クレチコバ | 2 | 6 | 6 | |
| マディソン・キーズ | 0 | 5 | 1 | |
| [15] イガ・シフィオンテク | 2 | 7 | 6 | |
| [12] ガルビネ・ムグルッサ | 2 | 2 | 6 | 7 |
| ベルナルダ・ペラ | 1 | 6 | 0 | 5 |
| アマンダ・アニシモバ | 1 | 6 | 3 | 4 |
| [5] エリナ・スビトリナ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| [9] カロリーナ・プリスコバ | 2 | 6 | 6 | |
| アナスタシヤ・セバストワ | 0 | 2 | 3 | |
| ベラ・ズボナレワ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| [11] ペトラ・クビトバ | 1 | 4 | 6 | 4 |
| エレナ・オスタペンコ | 2 | 6 | 77 | |
| アイラ・トムヤノビッチ | 0 | 2 | 63 | |
| アンジェリック・ケルバー | 1 | 3 | ||
| [3] シモナ・ハレプ | 棄権 | 6 | 3 | |
| [8] セレナ・ウィリアムズ | 0 | 66 | 5 | |
| ナディア・ポドロスカ | 2 | 78 | 7 | |
| ペトラ・マルティッチ | 2 | 7 | 6 | |
| クリスティナ・ムラデノビッチ | 0 | 5 | 3 | |
| [13] ジェニファー・ブレイディ | 棄権 | |||
| エカテリーナ・アレクサンドロワ | ||||
| ジェシカ・ペグラ | 2 | 77 | 6 | |
| [2] 大坂 なおみ | 0 | 62 | 2 | |
女子シングルス・1回戦
| [1] アシュリー・バーティ | – | |||
| Bye | – | |||
| マルチナ・トレビザン | 1 | 6 | 64 | 66 |
| ヤロスラワ・シュウェドワ | 2 | 0 | 77 | 78 |
| キャロリン・ガルシア | 2 | 710 | 6 | |
| エリザベッタ・コッチャレット | 0 | 68 | 2 | |
| ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| [14] エリーゼ・メルテンス | 1 | 6 | 2 | 3 |
| [17] マリア・サカーリ | 2 | 78 | 3 | 6 |
| ポロナ・ヘルツォグ | 1 | 66 | 6 | 2 |
| ユリア・プティンセバ | 1 | 5 | 6 | 4 |
| コリ・ガウフ | 2 | 7 | 4 | 6 |
| サラ・ソリベス トルモ | 2 | 77 | 67 | 7 |
| カミラ・ジョルジ | 1 | 64 | 79 | 5 |
| Bye | – | |||
| [7] アリナ・サバレンカ | – | |||
| [4] ソフィア・ケニン | – | |||
| Bye | – | |||
| ジェン・サイサイ | 0 | 2 | 0 | |
| バルボラ・クレチコバ | 2 | 6 | 6 | |
| スローン・スティーブンス | 1 | 6 | 2 | 5 |
| マディソン・キーズ | 2 | 4 | 6 | 7 |
| アリソン・リスク | 棄権 | 4 | ||
| [15] イガ・シフィオンテク | 5 | |||
| [12] ガルビネ・ムグルッサ | 2 | 6 | 6 | |
| パトリシア マリア・ティグ | 0 | 1 | 2 | |
| ベルナルダ・ペラ | 2 | 6 | 6 | |
| タマラ・ジダンセク | 0 | 3 | 2 | |
| ワン・チャン | 0 | 5 | 3 | |
| アマンダ・アニシモバ | 2 | 7 | 6 | |
| Bye | – | |||
| [5] エリナ・スビトリナ | – | |||
| [9] カロリーナ・プリスコバ | – | |||
| Bye | – | |||
| アナスタシヤ・セバストワ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ジル・タイヒマン | 1 | 6 | 1 | 3 |
| クリスティナ・マクヘール | 0 | 3 | 0 | |
| ベラ・ズボナレワ | 2 | 6 | 6 | |
| マグダ・リネッテ | 1 | 6 | 0 | 2 |
| [11] ペトラ・クビトバ | 2 | 1 | 6 | 6 |
| [16] ヨハナ・コンタ | 0 | 3 | 1 | |
| エレナ・オスタペンコ | 2 | 6 | 6 | |
| アイラ・トムヤノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| マルケタ・ボンドルソバ | 0 | 4 | 2 | |
| アンジェリック・ケルバー | 2 | 6 | 7 | |
| アリゼ・コルネ | 0 | 2 | 5 | |
| Bye | – | |||
| [3] シモナ・ハレプ | – | |||
| [8] セレナ・ウィリアムズ | – | |||
| Bye | – | |||
| ラウラ・シグムンド | 1 | 6 | 63 | 1 |
| ナディア・ポドロスカ | 2 | 2 | 77 | 6 |
| ペトラ・マルティッチ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| シェルビー・ロジャース | 1 | 7 | 3 | 4 |
| クリスティナ・ムラデノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| [10] ベリンダ・ベンチッチ | 0 | 3 | 4 | |
| [13] ジェニファー・ブレイディ | 2 | 6 | 6 | |
| ジャン・シューアイ | 0 | 1 | 4 | |
| マルタ・コスチュク | 0 | 3 | 1 | |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ | 2 | 6 | 6 | |
| ダリア・カサトキナ | 0 | 5 | 3 | |
| ジェシカ・ペグラ | 2 | 7 | 6 | |
| Bye | – | |||
| [2] 大坂 なおみ | – | |||
<withdraw>
第6シードのビアンカ・アンドリースク、ビーナス・ウィリアムズが棄権し、ラッキールーザーでクリスティナ・ムラデノビッチ、ラウラ・シグムンドが出場。
カロリーナ・ムホバが棄権し、ラッキールーザーでスローン・スティーブンスが出場。
アナスタシア・パブリウチェンコワが棄権し、ラッキールーザーでパトリシア マリア・ティグが出場。
ドロー


放送予定
GAORA、NHK・BS1、WOWOWメンバーズオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、1回戦から3回戦まで録画、準々決勝から決勝までを生中継で放送。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 5月11日(火) | 1回戦 | [録] 13:00~16:00 |
| 5月12日(水) | 1・2回戦 | [録] 13:00~16:00 |
| 5月13日(木) | 2回戦 | [録] 13:00~16:00 |
| 5月14日(金) | 3回戦 | [録] 13:00~16:00 |
| 5月14日(金) | 準々決勝 | 21:30~8:00 |
| 5月15日(土) | 準決勝 | 21:00~27:30 |
| 5月16日(日) | 決勝 | 23:45~27:30 |
5月14日(金)の放送予定について、プロ野球中継と時間がかぶっている準々決勝の1試合目は、15日(土)9時から録画で放送。
NHK・BS1
NHK・BS1では、BS1またはサブchで錦織が出場する試合を中心に1回戦から決勝まで生中継で放送。
※放送時間、放送する対戦カードは分かり次第追記します。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 5月10日(月) | 1回戦 | 19:00~(20:50) |
| 5月11日(火) | 2回戦 | 21:00~(23:00) |
| 5月13日(木) | 2回戦 | 1:00~(3:00) |
| 5月13日(木) | 3回戦 | 23:00~(24:55) |
| 5月14日(金) | 準々決勝 | 2:00~(4:00) |
| 5月15日(土) | 準決勝 1 | 20:00~(21:50) |
| 5月16日(日) | 準決勝 2 | 1:30~(3:30) |
| 5月16日(日) | 決勝 | 24:00~(26:00) |
<放送する対戦カード>
・5月10日(月) 1回戦「錦織 vs フォニーニ」
・5月11日(火) 2回戦「錦織 vs カレーニョ ブスタ」
・5月13日(木) 2回戦「シナー vs ナダル」
・5月13日(木) 3回戦「錦織 vs ズベレフ」
・5月15日(土) 準々決勝「ソネゴ vs ルブレフ」
・5月15日(土) 準決勝1「オペルカ vs ナダル」
・5月16日(日) 準決勝2「ジョコビッチ vs ソネゴ」
・5月16日(日) 決勝「ジョコビッチ vs ナダル」
WOWOWメンバーズオンデマンド
WOWOWメンバーズオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
WOWOWメンバーズオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
DAZN
DAZNでは、女子の試合を1回戦から決勝までをライブ配信。 (男子の配信はありません。)
配信時間が分かり次第、追記します。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 5月10日(月) | 1回戦 | 17:00~ |
| 5月11日(火) | 1回戦 | 17:00~ |
| 5月12日(水) | 2回戦 | 17:00~ |
| 5月13日(木) | 3回戦 | 17:00~ |
| 5月14日(金) | 準々決勝 | 17:00~ |
| 5月15日(土) | 準決勝 | 18:00~ |
| 5月16日(日) | 決勝 | 21:30~ |



コメント