
2026年4月5日から4月12日(2026年第14週)にモンテカルロ(モナコ)で開催されるATPマスターズ1000「ロレックス・モンテカルロ・マスターズ」の男子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定、出場選手、賞金を紹介します。
目次
2026年 ロレックス・モンテカルロ・マスターズの結果
ATPマスターズ1000「ロレックス・モンテカルロ・マスターズ」の結果です。
決勝
| カルロス・アルカラス [1] | 0 | 65 | 2 | |
| ヤニック・シナー [2] | 2 | 77 | 6 | |
| 試合時間:2時間15分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第2シードのヤニック・シナー(24歳・イタリア)が第1シードのカルロス・アルカラス(22歳・スペイン)をセットカウント2-0(7-6、6-2)で破り、モンテカルロ・マスターズ初優勝を飾りました。
シナーは2026年3月のマイアミ・オープン以来のツアー通算27度目の優勝。
準決勝
| カルロス・アルカラス [1] | 2 | 6 | 6 | |
| バレンティン・バチェロット | 0 | 4 | 4 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [3] | 0 | 1 | 4 | |
| ヤニック・シナー [2] | 2 | 6 | 6 | |
準々決勝
| カルロス・アルカラス [1] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・ブブリク [8] | 0 | 3 | 0 | |
| バレンティン・バチェロット | 2 | 6 | 3 | 6 |
| アレックス・デミノー [5] | 1 | 4 | 6 | 3 |
| ジョアン・フォンセカ | 1 | 5 | 77 | 3 |
| アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 7 | 63 | 6 |
| フェリックス・オジェ アリアシム [6] | 0 | 3 | 4 | |
| ヤニック・シナー [2] | 2 | 6 | 6 | |
3回戦
| カルロス・アルカラス [1] | 2 | 6 | 4 | 6 |
| トマス マルティン・エチェベリー | 1 | 1 | 6 | 3 |
| イリ・レヘチカ [11] | 0 | 2 | 5 | |
| アレクサンダー・ブブリク [8] | 2 | 6 | 7 | |
| バレンティン・バチェロット | 2 | 64 | 6 | 6 |
| フベルト・フルカチ | 1 | 77 | 3 | 4 |
| アレクサンダー・ブロックス | 0 | 5 | 64 | |
| アレックス・デミノー [5] | 2 | 7 | 77 | |
| マッテオ・ベレッティーニ | 0 | 3 | 2 | |
| ジョアン・フォンセカ | 2 | 6 | 6 | |
| ジズー・ベルグス | 0 | 2 | 5 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 6 | 7 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム [6] | 7 | 2 | ||
| キャスパー・ルード [9] | 棄権 | 5 | 2 | |
| トマーシュ・マハーチ | 1 | 1 | 77 | 3 |
| ヤニック・シナー [2] | 2 | 6 | 63 | 6 |
2回戦
| カルロス・アルカラス [1] | 2 | 6 | 6 | |
| セバスチャン・バエス | 0 | 1 | 3 | |
| トマス マルティン・エチェベリー | 2 | 3 | 6 | 6 |
| テレンス・アトマン | 1 | 6 | 3 | 2 |
| イリ・レヘチカ [11] | 2 | 4 | 77 | 6 |
| アレハンドロ・タビロ | 1 | 6 | 64 | 3 |
| ガエル・モンフィス | 0 | 4 | 4 | |
| アレクサンダー・ブブリク [8] | 2 | 6 | 6 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [4] | 0 | 66 | 5 | |
| バレンティン・バチェロット | 2 | 78 | 7 | |
| ファビアン・マロジャン | 0 | 2 | 3 | |
| フベルト・フルカチ | 2 | 6 | 6 | |
| フラビオ・コボッリ [10] | 0 | 3 | 3 | |
| アレクサンダー・ブロックス | 2 | 6 | 6 | |
| キャメロン・ノリー | 1 | 65 | 6 | 2 |
| アレックス・デミノー [5] | 2 | 77 | 2 | 6 |
| ダニール・メドベージェフ [7] | 0 | 0 | 0 | |
| マッテオ・ベレッティーニ | 2 | 6 | 6 | |
| ジョアン・フォンセカ | 2 | 7 | 4 | 6 |
| アルトゥール・リンデルクネシュ | 1 | 5 | 6 | 3 |
| アンドレイ・ルブレフ [13] | 0 | 4 | 1 | |
| ジズー・ベルグス | 2 | 6 | 6 | |
| クリスチャン・ガリン | 1 | 6 | 4 | 5 |
| アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 4 | 6 | 7 |
| フェリックス・オジェ アリアシム [6] | 2 | 77 | 6 | |
| マリン・チリッチ | 0 | 64 | 3 | |
| コランタン・ムーテ | 0 | 5 | 3 | |
| キャスパー・ルード [9] | 2 | 7 | 6 | |
| フランシスコ・セルンドロ [16] | 0 | 62 | 3 | |
| トマーシュ・マハーチ | 2 | 77 | 6 | |
| ウゴ・アンベール | 0 | 3 | 0 | |
| ヤニック・シナー [2] | 2 | 6 | 6 | |
1回戦
| カルロス・アルカラス [1] | - | |||
| Bye | - | |||
| セバスチャン・バエス | 2 | 7 | 7 | |
| スタン・ワウリンカ | 0 | 5 | 5 | |
| トマス マルティン・エチェベリー | 2 | 6 | 2 | 6 |
| グリゴール・ディミトロフ | 1 | 4 | 6 | 3 |
| テレンス・アトマン | 2 | 6 | 6 | |
| イーサン・クイン | 0 | 1 | 4 | |
| イリ・レヘチカ [11] | 2 | 77 | 68 | 6 |
| エミリオ・ナバ | 1 | 61 | 710 | 2 |
| マートン・フチョビッチ | 0 | 4 | 3 | |
| アレハンドロ・タビロ | 2 | 6 | 6 | |
| ガエル・モンフィス | 2 | 67 | 6 | 6 |
| タロン・フリークスポール | 1 | 79 | 1 | 4 |
| Bye | - | |||
| アレクサンダー・ブブリク [8] | - | |||
| ロレンツォ・ムゼッティ [4] | - | |||
| Bye | - | |||
| バレンティン・バチェロット | 2 | 5 | 6 | 6 |
| フアン マヌエル・セルンドロ | 1 | 7 | 2 | 1 |
| ダミアー・ジュムホール | 0 | 2 | 1 | |
| ファビアン・マロジャン | 2 | 6 | 6 | |
| フベルト・フルカチ | 2 | 77 | 5 | 6 |
| ルチアーノ・ダルデリ [15] | 1 | 64 | 7 | 1 |
| フラビオ・コボッリ [10] | 2 | 7 | 2 | 6 |
| フランシスコ・コメサナ | 1 | 5 | 6 | 3 |
| デニス・シャポバロフ | 1 | 4 | 6 | 3 |
| アレクサンダー・ブロックス | 2 | 6 | 4 | 6 |
| キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 4 | 77 |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 1 | 2 | 6 | 60 |
| Bye | - | |||
| アレックス・デミノー [5] | - | |||
| ダニール・メドベージェフ [7] | - | |||
| Bye | - | |||
| ロベルト・バウティスタ アグート | 棄権 | 0 | ||
| マッテオ・ベレッティーニ | 4 | |||
| ジョアン・フォンセカ | 2 | 6 | 6 | |
| ガブリエル・ディアロ | 0 | 2 | 3 | |
| アルトゥール・リンデルクネシュ | 2 | 7 | 6 | |
| カレン・ハチャノフ [12] | 0 | 5 | 2 | |
| アンドレイ・ルブレフ [13] | 2 | 6 | 1 | 6 |
| ヌーノ・ボルジェス | 1 | 4 | 6 | 1 |
| ジズー・ベルグス | 2 | 6 | 6 | |
| アドリアン・マナリノ | 0 | 4 | 3 | |
| クリスチャン・ガリン | 2 | 6 | 6 | |
| マッテオ・アルナルディ | 0 | 2 | 4 | |
| Bye | - | |||
| アレクサンダー・ズベレフ [3] | - | |||
| フェリックス・オジェ アリアシム [6] | - | |||
| Bye | - | |||
| マリン・チリッチ | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 0 | 1 | 3 | |
| コランタン・ムーテ | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンドル・ミュラー | 0 | 4 | 1 | |
| アレクセイ・ポピリン | 0 | 3 | 4 | |
| キャスパー・ルード [9] | 2 | 6 | 6 | |
| フランシスコ・セルンドロ [16] | 2 | 7 | 6 | |
| ステファノス・チチパス | 0 | 5 | 4 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | 1 | 4 | 6 | 3 |
| トマーシュ・マハーチ | 2 | 6 | 1 | 6 |
| モイーズ・クアメ | 0 | 3 | 5 | |
| ウゴ・アンベール | 2 | 6 | 7 | |
| Bye | - | |||
| ヤニック・シナー [2] | - | |||
ドロー

放送予定
U-NEXTで配信が予定されています。
U-NEXT
U-NEXTでは、1回戦から決勝までライブ配信。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 4月5日(日) | 1回戦 | 17:55~ |
| 4月6日(月) | 1回戦 | 17:55~ |
| 4月7日(火) | 1・2回戦 | 17:55~ |
| 4月8日(水) | 2回戦 | 17:55~ |
| 4月9日(木) | 3回戦 | 17:55~ |
| 4月10日(金) | 準々決勝 | 17:55~ |
| 4月11日(土) | 準決勝 | 17:55~ |
| 4月12日(日) | 決勝 | 18:55~ |
2026年 ロレックス・モンテカルロ・マスターズの出場選手・賞金
出場選手
シード選手
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | カルロス・アルカラス | 1 |
| 2 | ヤニック・シナー | 2 |
| 3 | アレクサンダー・ズベレフ | 3 |
| 4 | ロレンツォ・ムゼッティ | 5 |
| 5 | アレックス・デミノー | 6 |
| 6 | フェリックス・オジェ アリアシム | 7 |
| 7 | ダニール・メドベージェフ | 10 |
| 8 | アレクサンダー・ブブリク | 11 |
| 9 | キャスパー・ルード | 12 |
| 10 | フラビオ・コボッリ | 13 |
| 11 | イリ・レヘチカ | 14 |
| 12 | カレン・ハチャノフ | 15 |
| 13 | アンドレイ・ルブレフ | 16 |
| 14 | フランシス・ティアフォ (棄権) | 18 |
| 15 | ルチアーノ・ダルデリ | 19 |
| 16 | フランシスコ・セルンドロ | 20 |
Rank:2026年3月30日付の世界ランキング
出場選手(全員)
男子シングルス本戦の出場枠は56名で、ランキングによるストレートイン、ワイルドカード、予選通過者によって構成されます。
<本戦ストレートイン>- カルロス・アルカラス
- ヤニック・シナー
- アレクサンダー・ズベレフ
- ロレンツォ・ムゼッティ
- アレックス・デミノー
- フェリックス・オジェ アリアシム
- ダニール・メドベージェフ
- アレクサンダー・ブブリク
- キャスパー・ルード
- フラビオ・コボッリ
- イリ・レヘチカ
- カレン・ハチャノフ
- アンドレイ・ルブレフ
- ルチアーノ・ダルデリ
- フランシスコ・セルンドロ
- バレンティン・バチェロット
- キャメロン・ノリー
- アルトゥール・リンデルクネシュ
- タロン・フリークスポール
- トマス マルティン・エチェベリー
- コランタン・ムーテ
- ウゴ・アンベール
- ガブリエル・ディアロ
- デニス・シャポバロフ
- アレハンドロ・タビロ
- ジョアン・フォンセカ
- アドリアン・マナリノ
- テレンス・アトマン
- アレクセイ・ポピリン
- ジズー・ベルグス
- ファビアン・マロジャン
- ヌーノ・ボルジェス
- ステファノス・チチパス
- セバスチャン・バエス
- マートン・フチョビッチ
- ダニエル・アルトマイヤー
- カミル・マイフシャク
- マリン・チリッチ
- トマーシュ・マハーチ
- マッテオ・ベレッティーニ
- スタン・ワウリンカ
- ガエル・モンフィス
- モイーズ・クアメ
- フアン マヌエル・セルンドロ
- フランシスコ・コメサナ
- クリスチャン・ガリン
- エミリオ・ナバ
- アレクサンダー・ブロックス
- アレクサンダー・シェフチェンコ
- アレクサンドル・ミュラー
- イーサン・クイン
- ロベルト・バウティスタ アグート
- マッテオ・アルナルディ
- ダミアー・ジュムホール
獲得ポイント・賞金
賞金総額は、€6,309,095 (約11億6,060万円)。
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 1,000 | €973,370 (約1億7,910万円) |
| 準優勝 | 650 | €532,120 (約9,790万円) |
| 準決勝 | 400 | €290,960 (約5,350万円) |
| 準々決勝 | 200 | €158,700 (約2,920万円) |
| 3回戦 | 100 | €84,890 (約1,560万円) |
| 2回戦 | 50 | €45,520 (約840万円) |
| 1回戦 | 10 | €25,220 (約460万円) |
※賞金(日本円)について、2026年4月3日時点での1ユーロ183.953円で換算。