
2023年シーズンのATPツアー(男子テニス)の全日程を紹介します。
2023年 ATPツアーの全日程と結果
| 週 | カテゴリ | 大会名 / 開催期間 / 開催地 | サーフェス | 優勝者 / 記事 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023年 1月 | 上に戻る | |||
| 1 | United Cup | ユナイテッド・カップ | ハード | アメリカ | 
| 12/29 – 1/8 (オーストラリア) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | アデレード国際1 | ハード | N.ジョコビッチ | |
| 1/1 – 1/8 (アデレード, オーストラリア) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | マハラシュトラ・オープン | ハード | T.グリークスプア | |
| 1/2 – 1/7 (プネー, インド) | [大会情報] [結果] | |||
| 2 | ATP 250 | アデレード国際2 | ハード | S.クォン | 
| 1/9 – 1/14 (アデレード, オーストラリア) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | ASBクラシック | ハード | R.ガスケ | |
| 1/9 – 1/14 (オークランド, ニュージーランド) | [大会情報] [結果] | |||
| 3 4 | GRAND SLAM | 全豪オープン | ハード | N.ジョコビッチ | 
| 1/16 – 1/29 (メルボルン, オーストラリア) | [大会情報] [結果] | |||
| 2023年 2月 | 上に戻る | |||
| 5 | Davis Cup | デビスカップ・予選ラウンド | – | – | 
| 2/2 – 2/4 | – | |||
| 6 | ATP 250 | 南フランス・オープン | 室内 ハード | J.シナー | 
| 2/6 – 2/12 (モンペリエ, フランス) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | ダラス・オープン | 室内 ハード | Y.ウー | |
| 2/6 – 2/12 (ダラス, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | コルドバ・オープン | クレー | S.バエス | |
| 2/6 – 2/12 (コルドバ, アルゼンチン) | [大会情報] [結果] | |||
| 7 | ATP 500 | ABNアムロ・オープン | 室内 ハード | D.メドベージェフ | 
| 2/13 – 2/19 (ロッテルダム, オランダ) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | デルレイビーチ・オープン | ハード | T.フリッツ | |
| 2/13 – 2/19 (デルレイビーチ, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | アルゼンチン・オープン | クレー | C.アルカラス | |
| 2/13 – 2/19 (ブエノスアイレス, アルゼンチン) | [大会情報] [結果] | |||
| 8 | ATP 500 | リオ・オープン | クレー | C.ノリー | 
| 2/20 – 2/26 (リオデジャネイロ, ブラジル) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | オープン13 | 室内 ハード | H.フルカチ | |
| 2/20 – 2/26 (マルセイユ, フランス) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | カタール・オープン | ハード | D.メドベージェフ | |
| 2/20 – 2/25 (ドーハ, カタール) | [大会情報] [結果] | |||
| 9 | ATP 500 | ドバイ・デューティフリー・テニス選手権 | ハード | D.メドベージェフ | 
| 2/27 – 3/4 (ドバイ, アラブ首長国連邦) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 500 | メキシコ・オープン | ハード | A.デミノー | |
| 2/27 – 3/4 (アカプルコ, メキシコ) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | チリ・オープン | クレー | N.ジャリー | |
| 2/27 – 3/5 (サンティアゴ, チリ) | [大会情報] [結果] | |||
| 2023年 3月 | 上に戻る | |||
| 10 11 | Masters 1000 | BNPパリバ・オープン | ハード | C.アルカラス | 
| 3/8 – 3/19 (インディアンウェルズ, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
| 12 13 | Masters 1000 | マイアミ・オープン | ハード | D.メドベージェフ | 
| 3/22 – 4/2 (マイアミ, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
| 2023年 4月 | 上に戻る | |||
| 14 | ATP 250 | 全米男子クレーコート選手権 | クレー | F.ティアフォ | 
| 4/3 – 4/9 (ヒューストン, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | ハッサン2世グランプリ | クレー | R.カルバリェス バエナ | |
| 4/3 – 4/9 (マラケシュ, モロッコ) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | エストリル・オープン | クレー | C.ルード | |
| 4/3 – 4/9 (エストリル, ポルトガル) | [大会情報] [結果] | |||
| 15 | Masters 1000 | ロレックス・モンテカルロ・マスターズ | クレー | A.ルブレフ | 
| 4/9 – 4/16 (モンテカルロ, モナコ) | [大会情報] [結果] | |||
| 16 | ATP 500 | バルセロナ・オープン | クレー | C.アルカラス | 
| 4/17 – 4/23 (バルセロナ, スペイン) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | BMWオープン | クレー | H.ルーネ | |
| 4/17 – 4/23 (ミュンヘン, ドイツ) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | スルプスカ・オープン | クレー | D.ラヨビッチ | |
| 4/17 – 4/23 (バニャルカ, ボスニア・ヘルツェゴビナ) | [大会情報] [結果] | |||
| 17 18 | Masters 1000 | ムチュア・マドリード・オープン | クレー | C.アルカラス | 
| 4/26 – 5/7 (マドリード, スペイン) | [大会情報] [結果] | |||
| 2023年 5月 | 上に戻る | |||
| 19 20 | Masters 1000 | BNLイタリア国際 | クレー | D.メドベージェフ | 
| 5/10 – 5/21 (ローマ, イタリア) | [大会情報] [結果] | |||
| 21 | ATP 250 | ジュネーブ・オープン | クレー | N.ジャリー | 
| 5/21 – 5/27 (ジュネーブ, スイス) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | リヨン・オープン | クレー | A.フィス | |
| 5/21 – 5/27 (リヨン, フランス) | [大会情報] [結果] | |||
| 22 23 | GRAND SLAM | 全仏オープン | クレー | N.ジョコビッチ | 
| 5/28 – 6/11 (パリ, フランス) | [大会情報] [結果] | |||
| 2023年 6月 | 上に戻る | |||
| 24 | ATP 250 | ボス・オープン | 芝 | F.ティアフォ | 
| 6/12 – 6/18 (シュトゥットガルト, ドイツ) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | リベマ・オープン | 芝 | T.グリークスプア | |
| 6/12 – 6/18 (スヘルトーヘンボス, オランダ) | [大会情報] [結果] | |||
| 25 | ATP 500 | シンチ選手権 | 芝 | C.アルカラス | 
| 6/19 – 6/25 (ロンドン, イギリス) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 500 | テラ・ウォルトマン・オープン | 芝 | A.ブブリク | |
| 6/19 – 6/25 (ハレ, ドイツ) | [大会情報] [結果] | |||
| 26 | ATP 250 | マヨルカ選手権 | 芝 | C.ユーバンクス | 
| 6/25 – 7/1 (マヨルカ, スペイン) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | ロスシー国際 | 芝 | F.セルンドロ | |
| 6/26 – 7/1 (イーストボーン, イギリス) | [大会情報] [結果] | |||
| 2023年 7月 | 上に戻る | |||
| 27 28 | GRAND SLAM | ウィンブルドン | 芝 | C.アルカラス | 
| 7/3 – 7/16 (ロンドン, イギリス) | [大会情報] [結果] | |||
| 29 | ATP 250 | ホール・オブ・フェイム・オープン | 芝 | A.マナリノ | 
| 7/17 – 7/23 (ニューポート, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | ノルデア・オープン | クレー | A.ルブレフ | |
| 7/17 – 7/23 (ボースタード, スウェーデン) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | スイス・オープン | クレー | P.カチン | |
| 7/17 – 7/23 (グシュタード, スイス) | [大会情報] [結果] | |||
| 30 | ATP 500 | ハンブルク・ヨーロピアン・オープン | クレー | A.ズベレフ | 
| 7/24 – 7/30 (ハンブルク, ドイツ) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | クロアチア・オープン | クレー | A.ポピュリン | |
| 7/24 – 7/30 (ウマグ, クロアチア) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | アトランタ・オープン | ハード | T.フリッツ | |
| 7/24 – 7/30 (アトランタ, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
| 31 | ATP 500 | ムバダラ・シティDCオープン | ハード | D.エバンズ | 
| 7/31 – 8/6 (ワシントンD.C., アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | ゼネラリ・オープン | クレー | S.バエス | |
| 7/31 – 8/5 (キッツビュール, オーストリア) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | ミフェル・オープン | ハード | S.チチパス | |
| 7/31 – 8/5 (ロス・カボス, メキシコ) | [大会情報] [結果] | |||
| 2023年 8月 | 上に戻る | |||
| 32 | Masters 1000 | ナショナルバンク・オープン | ハード | J.シナー | 
| 8/7 – 8/13 (トロント, カナダ) | [大会情報] [結果] | |||
| 33 | Masters 1000 | ウエスタン&サザン・オープン | ハード | N.ジョコビッチ | 
| 8/13 – 8/20 (シンシナティ, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
| 34 | ATP 250 | ウィンストン セーラム・オープン | ハード | S.バエス | 
| 8/20 – 8/26 (ウィンストン セーラム, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
| 35 36 | GRAND SLAM | 全米オープン | ハード | N.ジョコビッチ | 
| 8/28 – 9/10 (ニューヨーク, アメリカ) | [大会情報] [結果] | |||
| 2023年 9月 | 上に戻る | |||
| 37 | Davis Cup | デビスカップ・ファイナルズ グループステージ | ハード | – | 
| [結果] | ||||
| Davis Cup | デビスカップ GroupⅠ・Ⅱ | – | – | |
| – | ||||
| 38 | ATP 250 | 成都オープン | ハード | A.ズベレフ | 
| 9/20 – 9/26 (成都, 中国) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | 珠海選手権 | ハード | K.ハチャノフ | |
| 9/20 – 9/26 (珠海, 中国) | [大会情報] [結果] | |||
| – | レーバーカップ | 室内 ハード | チーム・ワールド | |
| 9/22 – 9/24 (バンクーバー, カナダ) | – | |||
| 39 | ATP 500 | チャイナ・オープン | ハード | J.シナー | 
| 9/28 – 10/4 (北京, 中国) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | アスタナ・オープン | 室内 ハード | A.マナリノ | |
| 9/27 – 10/3 (アスタナ, カザフスタン) | [大会情報] [結果] | |||
| 2023年 10月 | 上に戻る | |||
| 40 41 | Masters 1000 | ロレックス上海マスターズ | ハード | H.フルカチ | 
| 10/4 – 10/15 (上海, 中国) | [大会情報] [結果] | |||
| 42 | ATP 500 | 木下グループ・ジャパン・オープン | ハード | B.シェルトン | 
| 10/16 – 10/22 (東京, 日本) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | ヨーロピアン・オープン | 室内 ハード | A.ブブリク | |
| 10/16 – 10/22 (アントワープ, ベルギー) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | ノルディック・オープン | 室内 ハード | G.モンフィス | |
| 10/16 – 10/22 (ストックホルム, スウェーデン) | [大会情報] [結果] | |||
| 43 | ATP 500 | エルステ・バンク・オープン | 室内 ハード | J.シナー | 
| 10/23 – 10/29 (ウィーン, オーストリア) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 500 | スイス・インドア | 室内 ハード | F.オジェ アリアシム | |
| 10/23 – 10/29 (バーゼル, スイス) | [大会情報] [結果] | |||
| 44 | Masters 1000 | ロレックス・パリ・マスターズ | 室内 ハード | N.ジョコビッチ | 
| 10/30 – 11/5 (パリ, フランス) | [大会情報] [結果] | |||
| 2023年 11月 | 上に戻る | |||
| 45 | ATP 250 | モゼール・オープン | 室内 ハード | U.アンベール | 
| 11/5 – 11/11 (メス, フランス) | [大会情報] [結果] | |||
| ATP 250 | ソフィア・オープン | 室内 ハード | A.マナリノ | |
| 11/5 – 11/11 (ソフィア, ブルガリア) | [大会情報] [結果] | |||
| 46 | ATP Finals | Nitto ATPファイナルズ | 室内 ハード | N.ジョコビッチ | 
| 11/12 – 11/19 (トリノ, イタリア) | [大会情報] [結果] | |||
| 47 | Davis Cup | デビスカップ・ファイナルズ ノックアウトステージ | 室内 ハード | イタリア | 
| 11/21 – 11/26 (マラガ, スペイン) | [結果] | |||
| 48 | – | Next Gen ATPファイナルズ | 室内 ハード | ハマド・メジェドビッチ | 
| 11/28 – 12/2 (ジェッダ, サウジアラビア) | – | |||
補足
日程のリンク先について
- 大会名
 大会に関連する記事一覧
- 大会情報
 大会概要、日程、出場予定選手、ドロー、放送予定など
- 結果
 ATP250は決勝の結果、それ以外は1回戦から決勝までの結果
ATPツアーの日程と結果
あわせて読みたい


