2023年8月13日から8月20日(2023年第33週)にシンシナティ(アメリカ)で開催されるATPマスターズ1000(WTA1000)「ウエスタン&サザン・オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢からは西岡良仁が出場。
2023年 ウエスタン&サザン・オープンの結果
ATPマスターズ1000(WTA1000)「ウエスタン&サザン・オープン」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
[1] カルロス・アルカラス | 1 | 7 | 67 | 64 |
[2] ノバク・ジョコビッチ | 2 | 5 | 79 | 77 |
試合時間:3時間49分 |
---|
第2シードのノバク・ジョコビッチ(36歳・セルビア)が第1シードのカルロス・アルカラス(20歳・スペイン)をセットカウント2-1(5-7、7-6、7-6)で破り、ウエスタン&サザン・オープン3年ぶり3度目の優勝を飾りました。
ジョコビッチは2023年6月の全仏オープン以来となるツアー通算95度目の優勝。
男子シングルス・準決勝
[1] カルロス・アルカラス | 2 | 2 | 77 | 6 |
フベルト・フルカチ | 1 | 6 | 64 | 3 |
[16] アレクサンダー・ズベレフ | 0 | 65 | 5 | |
[2] ノバク・ジョコビッチ | 2 | 77 | 7 | |
男子シングルス・準々決勝
[1] カルロス・アルカラス | 2 | 4 | 6 | 6 |
マックス・パーセル | 1 | 6 | 3 | 4 |
フベルト・フルカチ | 2 | 6 | 710 | |
アレクセイ・ポピュリン | 0 | 1 | 68 | |
アドリアン・マナリノ | 0 | 2 | 3 | |
[16] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 6 | 6 | |
[9] テイラー・フリッツ | 0 | 0 | 4 | |
[2] ノバク・ジョコビッチ | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・3回戦
[1] カルロス・アルカラス | 2 | 78 | 60 | 6 |
[14] トミー・ポール | 1 | 66 | 77 | 3 |
スタン・ワウリンカ | 0 | 4 | 2 | |
マックス・パーセル | 2 | 6 | 6 | |
[4] ステファノス・チチパス | 0 | 3 | 4 | |
フベルト・フルカチ | 2 | 6 | 6 | |
アレクセイ・ポピュリン | 2 | 6 | 1 | 6 |
エミル・ルースブオリ | 1 | 2 | 6 | 3 |
マッケンジー・マクドナルド | 棄権 | 4 | 0 | |
アドリアン・マナリノ | 6 | 3 | ||
[16] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 6 | 5 | 6 |
[3] ダニール・メドベージェフ | 1 | 4 | 7 | 4 |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 棄権 | 0 | ||
[9] テイラー・フリッツ | 5 | |||
ガエル・モンフィス | 0 | 3 | 2 | |
[2] ノバク・ジョコビッチ | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・2回戦
[1] カルロス・アルカラス | 2 | 7 | 4 | 6 |
ジョーダン・トンプソン | 1 | 5 | 6 | 3 |
ウゴ・アンベール | 0 | 1 | 64 | |
[14] トミー・ポール | 2 | 6 | 77 | |
[10] フランシス・ティアフォ | 0 | 3 | 4 | |
スタン・ワウリンカ | 2 | 6 | 6 | |
マックス・パーセル | 2 | 6 | 3 | 6 |
[5] キャスパー・ルード | 1 | 4 | 6 | 4 |
[4] ステファノス・チチパス | 2 | 77 | 77 | |
ベン・シェルトン | 0 | 63 | 62 | |
フベルト・フルカチ | 2 | 5 | 6 | 6 |
[15] ボルナ・チョリッチ | 1 | 7 | 3 | 3 |
アレクセイ・ポピュリン | ||||
ニコラス・ジャリー | 棄権 | |||
エミル・ルースブオリ | 2 | 712 | 5 | 77 |
[7] アンドレイ・ルブレフ | 1 | 610 | 7 | 63 |
[6] ホルガ・ルーネ | 棄権 | 4 | 0 | |
マッケンジー・マクドナルド | 6 | 2 | ||
アドリアン・マナリノ | 2 | 6 | 6 | |
[12] フェリックス・オジェ アリアシム | 0 | 4 | 4 | |
[16] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 7 | 6 | |
西岡 良仁 | 0 | 5 | 4 | |
ロレンツォ・ムゼッティ | 0 | 3 | 2 | |
[3] ダニール・メドベージェフ | 2 | 6 | 6 | |
[8] ヤニック・シナー | 0 | 4 | 64 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 2 | 6 | 77 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 4 | 61 | |
[9] テイラー・フリッツ | 2 | 6 | 77 | |
ガエル・モンフィス | 2 | 7 | 6 | |
アレックス・デミノー | 0 | 5 | 4 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 棄権 | 4 | 0 | |
[2] ノバク・ジョコビッチ | 6 | 0 | ||
男子シングルス・1回戦
[1] カルロス・アルカラス | – | |||
Bye | – | |||
ジョン・イズナー | 0 | 65 | 62 | |
ジョーダン・トンプソン | 2 | 77 | 77 | |
ウゴ・アンベール | 2 | 6 | 3 | 6 |
アルトゥール・フィス | 1 | 4 | 6 | 2 |
ミオミル・ケツマノビッチ | 0 | 5 | 62 | |
[14] トミー・ポール | 2 | 7 | 77 | |
[10] フランシス・ティアフォ | 2 | 6 | 67 | 6 |
タロン・グリークスプア | 1 | 4 | 79 | 4 |
ブランドン・ナカシマ | 1 | 3 | 77 | 3 |
スタン・ワウリンカ | 2 | 6 | 65 | 6 |
ロイド・ハリス | 0 | 4 | 4 | |
マックス・パーセル | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[5] キャスパー・ルード | – | |||
[4] ステファノス・チチパス | – | |||
Bye | – | |||
ベン・シェルトン | 2 | 5 | 6 | 6 |
クリストファー・ユーバンクス | 1 | 7 | 4 | 4 |
フベルト・フルカチ | 2 | 77 | 3 | 77 |
タナシ・コキナキス | 1 | 62 | 6 | 61 |
セバスチャン・コルダ | 0 | 65 | 4 | |
[15] ボルナ・チョリッチ | 2 | 77 | 6 | |
アレクセイ・ポピュリン | 2 | 65 | 6 | 6 |
ダニエル・アルトマイヤー | 1 | 77 | 4 | 4 |
ロマン・サフィウリン | 1 | 6 | 3 | 3 |
ニコラス・ジャリー | 2 | 4 | 6 | 6 |
エミル・ルースブオリ | 2 | 6 | 6 | |
コランタン・ムーテ | 0 | 4 | 2 | |
Bye | – | |||
[7] アンドレイ・ルブレフ | – | |||
[6] ホルガ・ルーネ | – | |||
Bye | – | |||
マッケンジー・マクドナルド | 2 | 7 | 6 | |
ヤニック・ハンフマン | 0 | 5 | 1 | |
リシャール・ガスケ | 0 | 4 | 3 | |
アドリアン・マナリノ | 2 | 6 | 6 | |
マッテオ・ベレッティーニ | 1 | 6 | 2 | 3 |
[12] フェリックス・オジェ アリアシム | 2 | 4 | 6 | 6 |
[16] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 6 | 6 | |
グリゴール・ディミトロフ | 0 | 2 | 2 | |
グレゴワール・バレール | 0 | 4 | 5 | |
西岡 良仁 | 2 | 6 | 7 | |
ダニエル・エバンズ | 0 | 4 | 4 | |
ロレンツォ・ムゼッティ | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[3] ダニール・メドベージェフ | – | |||
[8] ヤニック・シナー | – | |||
Bye | – | |||
フランシスコ・セルンドロ | 0 | 3 | 4 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 2 | 6 | 6 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 2 | 6 | 3 | 6 |
アレクサンダー・シェフチェンコ | 1 | 3 | 6 | 3 |
イリ・レヘチカ | 0 | 614 | 2 | |
[9] テイラー・フリッツ | 2 | 716 | 6 | |
[13] キャメロン・ノリー | 1 | 6 | 4 | 3 |
ガエル・モンフィス | 2 | 3 | 6 | 6 |
アレックス・デミノー | 2 | 6 | 3 | 6 |
ジェフリー ジョン・ウルフ | 1 | 0 | 6 | 1 |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 6 | 6 | |
トマス マルティン・エチェベリー | 0 | 3 | 3 | |
Bye | – | |||
[2] ノバク・ジョコビッチ | – | |||
女子シングルス
女子シングルス・決勝
[7] ココ・ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
カロリーナ・ムチョバ | 0 | 3 | 4 | |
試合時間:1時間56分 |
---|
女子シングルス・準決勝
[1] イガ・シフィオンテク | 1 | 62 | 6 | 4 |
[7] ココ・ガウフ | 2 | 77 | 3 | 6 |
カロリーナ・ムチョバ | 2 | 64 | 6 | 6 |
[2] アリナ・サバレンカ | 1 | 77 | 3 | 2 |
女子シングルス・準々決勝
[1] イガ・シフィオンテク | 2 | 77 | 6 | |
[10] マルケタ・ボンドルソバ | 0 | 63 | 1 | |
ジャスミン・パオリーニ | 0 | 3 | 2 | |
[7] ココ・ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
カロリーナ・ムチョバ | 3 | |||
マリー・ブーズコバ | 棄権 | 0 | ||
[5] オンス・ジャバー | 0 | 5 | 3 | |
[2] アリナ・サバレンカ | 2 | 7 | 6 | |
女子シングルス・3回戦
[1] イガ・シフィオンテク | 2 | 3 | 6 | 6 |
ジェン・チンウェン | 1 | 6 | 1 | 1 |
[10] マルケタ・ボンドルソバ | 2 | 7 | 6 | |
スローン・スティーブンス | 0 | 5 | 3 | |
[4] エレナ・リバキナ | 棄権 | 6 | 2 | |
ジャスミン・パオリーニ | 4 | 5 | ||
リンダ・ノスコバ | 0 | 4 | 0 | |
[7] ココ・ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
[8] マリア・サカーリ | 1 | 3 | 6 | 3 |
カロリーナ・ムチョバ | 2 | 6 | 2 | 6 |
マリー・ブーズコバ | 2 | 6 | 6 | |
[3] ジェシカ・ペグラ | 0 | 4 | 0 | |
[5] オンス・ジャバー | 5 | |||
ドナ・ベキッチ | 棄権 | 2 | ||
[14] ダリア・カサトキナ | 0 | 3 | 3 | |
[2] アリナ・サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・2回戦
[1] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
ダニエル・コリンズ | 0 | 1 | 0 | |
ジェン・チンウェン | 2 | 1 | 6 | 6 |
ビーナス・ウィリアムズ | 1 | 6 | 2 | 1 |
[10] マルケタ・ボンドルソバ | 2 | 6 | 6 | |
アナスタシア・ポタポワ | 0 | 4 | 2 | |
スローン・スティーブンス | 2 | 4 | 6 | 6 |
[6] キャロリン・ガルシア | 1 | 6 | 4 | 4 |
[4] エレナ・リバキナ | 2 | 66 | 6 | 6 |
エレナ・オスタペンコ | 1 | 78 | 2 | 4 |
ジャスミン・パオリーニ | 2 | 6 | 6 | |
クリスティーナ・ブクサ | 0 | 1 | 3 | |
[9] ペトラ・クビトバ | 1 | 6 | 2 | 4 |
リンダ・ノスコバ | 2 | 3 | 6 | 6 |
マヤル・シェリフ | 0 | 2 | 2 | |
[7] ココ・ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
[8] マリア・サカーリ | 2 | 2 | 6 | 7 |
ソラナ・シルステア | 1 | 6 | 3 | 5 |
ペトラ・マルティッチ | 1 | 3 | 6 | 3 |
カロリーナ・ムチョバ | 2 | 6 | 3 | 6 |
エリーゼ・メルテンス | 1 | 2 | 6 | 1 |
マリー・ブーズコバ | 2 | 6 | 4 | 6 |
マルチナ・トレビザン | 1 | 77 | 2 | 3 |
[3] ジェシカ・ペグラ | 2 | 62 | 6 | 6 |
[5] オンス・ジャバー | 2 | 6 | 62 | 77 |
アンヘリーナ・カリニーナ | 1 | 3 | 77 | 62 |
ドナ・ベキッチ | 2 | 3 | 6 | 6 |
ビクトリア・アザレンカ | 1 | 6 | 3 | 4 |
[14] ダリア・カサトキナ | 2 | 6 | 6 | |
バルバラ・グラチェワ | 0 | 3 | 1 | |
アン・リー | 1 | 5 | 6 | 4 |
[2] アリナ・サバレンカ | 2 | 7 | 2 | 6 |
女子シングルス・1回戦
[1] イガ・シフィオンテク | – | |||
Bye | – | |||
ダニエル・コリンズ | 2 | 6 | 6 | |
アナスタシア・パブリュチェンコワ | 0 | 3 | 1 | |
ジェン・チンウェン | 2 | 6 | 6 | |
アリャクサンドラ・サスノビッチ | 0 | 1 | 4 | |
ビーナス・ウィリアムズ | 2 | 6 | 7 | |
[16] ベロニカ・クデルメトバ | 0 | 4 | 5 | |
[10] マルケタ・ボンドルソバ | 2 | 7 | 6 | |
カテリーナ・シニアコバ | 0 | 5 | 4 | |
セリーヌ・ネフ | 1 | 6 | 4 | 5 |
アナスタシア・ポタポワ | 2 | 1 | 6 | 7 |
スローン・スティーブンス | 2 | 7 | 6 | |
エリザベッタ・コッチャレット | 0 | 5 | 2 | |
Bye | – | |||
[6] キャロリン・ガルシア | – | |||
[4] エレナ・リバキナ | – | |||
Bye | – | |||
エレナ・オスタペンコ | 2 | 1 | 6 | 6 |
カロリーナ・プリスコバ | 1 | 6 | 3 | 4 |
ジャスミン・パオリーニ | 2 | 6 | 6 | |
マルタ・コスチュク | 0 | 2 | 1 | |
クリスティーナ・ブクサ | 2 | 4 | 6 | 6 |
[13] ベリンダ・ベンチッチ | 1 | 6 | 3 | 2 |
[9] ペトラ・クビトバ | 2 | 77 | 6 | |
アンナ・ブリンコバ | 0 | 62 | 0 | |
リンダ・ノスコバ | 2 | 2 | 6 | 6 |
リュドミラ・サムソノワ | 1 | 6 | 3 | 1 |
ワン・シユ | 1 | 63 | 6 | 65 |
マヤル・シェリフ | 2 | 77 | 4 | 77 |
Bye | – | |||
[7] ココ・ガウフ | – | |||
[8] マリア・サカーリ | – | |||
Bye | – | |||
エカテリーナ・アレクサンドロワ | 0 | 0 | 2 | |
ソラナ・シルステア | 2 | 6 | 6 | |
ペトラ・マルティッチ | 2 | 6 | 3 | 6 |
エマ・ナバロ | 1 | 2 | 6 | 3 |
カロリーナ・ムチョバ | 2 | 63 | 6 | 6 |
[12] ベアトリス・アダッド マイア | 1 | 77 | 1 | 4 |
[15] マディソン・キーズ | 1 | 3 | 6 | 3 |
エリーゼ・メルテンス | 2 | 6 | 3 | 6 |
イリナ カメリア・ベグ | 0 | 2 | 2 | |
マリー・ブーズコバ | 2 | 6 | 6 | |
ベルナルダ・ペラ | 1 | 6 | 1 | 2 |
マルチナ・トレビザン | 2 | 3 | 6 | 6 |
Bye | – | |||
[3] ジェシカ・ペグラ | – | |||
[5] オンス・ジャバー | – | |||
Bye | – | |||
ジュ・リン | 0 | 3 | 5 | |
アンヘリーナ・カリニーナ | 2 | 6 | 7 | |
ジェニファー・ブレイディ | 0 | 65 | 5 | |
ドナ・ベキッチ | 2 | 77 | 7 | |
ビクトリア・アザレンカ | 2 | 6 | 7 | |
[11] バーボラ・クレチコバ | 0 | 3 | 5 | |
[14] ダリア・カサトキナ | 2 | 6 | 6 | |
ペイトン・スターンズ | 0 | 2 | 1 | |
バルバラ・グラチェワ | 2 | 6 | 6 | |
キャロライン・ウォズニアッキ | 0 | 4 | 4 | |
マグダ・リネッテ | 1 | 6 | 65 | 2 |
アン・リー | 2 | 0 | 77 | 6 |
Bye | – | |||
[2] アリナ・サバレンカ | – | |||
ドロー
放送予定
GAORA、WOWOWオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、準々決勝から決勝までを生中継で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
8月19日(土) | 準々決勝 1&2 | 2:00~8:00 |
8月19日(土) | 準々決勝 3&4 | 8:00~14:00 |
8月20日(日) | 準決勝 1 | 4:00~7:00 |
8月20日(日) | 準決勝 2 | 7:00~10:30 |
8月21日(月) | 決勝 | 5:30~9:30 |
WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
月日 | ラウンド | 配信時間 |
---|---|---|
8月14日(月) | 1回戦 | 3:00~ |
8月15日(火) | 1回戦 | 0:00~ |
8月16日(水) | 1・2回戦 | 0:00~ |
8月17日(木) | 2回戦 | 0:00~ |
8月18日(金) | 3回戦 | 0:00~ |
8月19日(土) | 準々決勝 | 0:00~ |
8月20日(日) | 準決勝 | 2:00~ |
8月21日(月) | 決勝 | 1:00~ |
WOWOWオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
DAZN
DAZNでは、女子の試合を1回戦から決勝までをライブ配信。 (男子の配信はありません。)
月日 | ラウンド | 配信時間 |
---|---|---|
8月15日(火) | 1回戦 | 0:00~ |
8月16日(水) | 1・2回戦 | 0:00~ |
8月17日(木) | 2回戦 | 0:00~ |
8月18日(金) | 3回戦 | 0:00~ |
8月19日(土) | 準々決勝 | 0:00~ |
8月20日(日) | 準決勝 | 0:00~ |
8月21日(月) | 決勝 | 2:30~ |
コメント