2022年12月29日から2023年1月8日(2023年第1週)にオーストラリアのブリスベン、パース、シドニーで開催される男女混合の国別対抗戦「ユナイテッド・カップ」の都市決勝、準決勝、決勝の結果を見ていきます。
グループステージの結果、パースではギリシャ(A1位)とクロアチア(F1位)、ブリスベンではポーランド(B1位)とイタリア(E1位)、シドニーではアメリカ(C1位)とイギリス(D1位)が都市決勝に進出。
2023年ユナイテッド・カップ・ノックアウトステージの結果
ユナイテッド・カップ・ノックアウトステージの結果です。
各対戦では各対戦は男子シングルス2試合、女子シングルス2試合、混合ダブルス1試合の計5試合が行われ、5試合のうち3勝した方が勝利。
都市決勝
月日 | 対戦カード | 開始時間 |
---|---|---|
1月4日(水) | ギリシャ vs クロアチア | 13:30 |
1月4日(水) | ポーランド vs イタリア | 11:30 |
1月4日(水) | アメリカ vs イギリス | 10:30 |
ギリシャ vs クロアチア(パース)
ギリシャ | 3 | – | 2 | クロアチア |
デスピナ・パパミハイル | 0 | 2 | 0 | |
ドナ・ベキッチ | 2 | 6 | 6 | |
ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 64 | 7 |
ボルナ・チョリッチ | 1 | 0 | 77 | 5 |
マリア・サカーリ | 2 | 6 | 6 | |
ペトラ・マルティッチ | 0 | 3 | 3 | |
ステファノス・サケラリディス | 0 | 4 | 2 | |
ボルナ・ゴジョ | 2 | 6 | 6 | |
マリア・サカーリ ステファノス・チチパス |
2 | 78 | 6 | |
ペトラ・マルティッチ ボルナ・ゴジョ |
0 | 66 | 4 |
ポーランド vs イタリア(ブリスベン)
ポーランド | 3 | – | 2 | イタリア |
ダニエル・ミハルスキ | 0 | 1 | 1 | |
ロレンツォ・ムゼッティ | 2 | 6 | 6 | |
イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
マルチナ・トレビザン | 0 | 2 | 4 | |
フベルト・フルカチ | 1 | 4 | 6 | 3 |
マッテオ・ベレッティーニ | 2 | 6 | 3 | 6 |
マグダ・リネッテ | 2 | 6 | 6 | |
ルシア・ブロンゼッティ | 0 | 1 | 2 | |
イガ・シフィオンテク フベルト・フルカチ |
2 | 6 | 6 | |
カミラ・ロザテロ ロレンツォ・ムゼッティ |
0 | 1 | 2 |
アメリカ vs イギリス(シドニー)
アメリカ | 4 | – | 1 | イギリス |
マディソン・キーズ | 2 | 2 | 6 | 6 |
ケイティ・スワン | 1 | 6 | 3 | 4 |
テイラー・フリッツ | 1 | 4 | 7 | 4 |
キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 5 | 6 |
ジェシカ・ペグラ | 2 | 6 | 6 | |
ハリエット・ダート | 0 | 2 | 0 | |
フランシス・ティアフォ | 2 | 3 | 7 | 6 |
ダニエル・エバンズ | 1 | 6 | 5 | 3 |
ジェシカ・ペグラ テイラー・フリッツ |
2 | 6 | 6 | |
ハリエット・ダート ダニエル・エバンズ |
0 | 4 | 4 | |
都市決勝で勝利したギリシャ、ポーランド、アメリカ、都市決勝で敗れたチームの中で3試合(グループステージと都市決勝)の成績が1位だったイタリアが準決勝に進出。
都市決勝で敗れた3チームの成績
順位 | 国名 | 勝 – 負 | マッチ | セット率% | ゲーム率% |
1 | イタリア | 2 – 1 | 10 – 5 | 63.64 | 52.35 |
2 | クロアチア | 2 – 1 | 10 – 5 | 61.76 | 52.87 |
3 | イギリス | 2 – 1 | 8 – 7 | 50.00 | 49.86 |
準決勝
月日 | 対戦カード | 開始時間 |
---|---|---|
1月6日(金) | ポーランド vs アメリカ | 11:00 |
1月6日(金) | ギリシャ vs イタリア | 17:00 |
1月7日(土) | ポーランド vs アメリカ | 8:00 |
1月7日(土) | ギリシャ vs イタリア | 15:00 |
ポーランド vs アメリカ
ポーランド | 0 | – | 5 | アメリカ |
イガ・シフィオンテク | 0 | 2 | 2 | |
ジェシカ・ペグラ | 2 | 6 | 6 | |
カスペル・ズク | 0 | 3 | 3 | |
フランシス・ティアフォ | 2 | 6 | 6 | |
フベルト・フルカチ | 0 | 65 | 65 | |
テイラー・フリッツ | 2 | 77 | 77 | |
マグダ・リネッテ | 0 | 4 | 2 | |
マディソン・キーズ | 2 | 6 | 6 | |
アリシア・ロソルスカ ルカシュ・クボト |
1 | 77 | 4 | 6 |
ジェシカ・ペグラ テイラー・フリッツ |
2 | 65 | 6 | 10 |
ギリシャ vs イタリア
ギリシャ | 1 | – | 4 | イタリア |
マリア・サカーリ | 1 | 3 | 77 | 5 |
マルチナ・トレビザン | 2 | 6 | 64 | 7 |
ステファノス・サケラリディス | 0 | 1 | 1 | |
ロレンツォ・ムゼッティ | 2 | 6 | 6 | |
ステファノス・チチパス | 2 | 4 | 77 | 6 |
マッテオ・ベレッティーニ | 1 | 6 | 62 | 4 |
バレンティニ・グラマティコポウロウ | 0 | 2 | 3 | |
ルシア・ブロンゼッティ | 2 | 6 | 6 | |
バレンティニ・グラマティコポウロウ ペトロス・チチパス |
1 | 3 | 6 | 5 |
カミラ・ロザテロ アンドレア・ババソリ |
2 | 6 | 4 | 10 |
決勝
月日 | 対戦カード | 開始時間 |
---|---|---|
1月8日(日) | アメリカ vs イタリア | 11:00 |
アメリカ vs イタリア
アメリカ | 4 | – | 0 | イタリア |
ジェシカ・ペグラ | 2 | 6 | 6 | |
マルチナ・トレビザン | 0 | 4 | 2 | |
フランシス・ティアフォ | 6 | 0 | ||
ロレンツォ・ムゼッティ | 棄権 | 2 | 0 | |
テイラー・フリッツ | 2 | 77 | 78 | |
マッテオ・ベレッティーニ | 0 | 64 | 66 | |
マディソン・キーズ | 2 | 6 | 6 | |
ルシア・ブロンゼッティ | 0 | 3 | 2 | |
ジェシカ・ペグラ テイラー・フリッツ |
– | |||
マルチナ・トレビザン マッテオ・ベレッティーニ |
– |
アメリカがイタリアを4戦全勝で破り、ユナイテッド・カップ初代チャンピオンに輝きました。
2023年ユナイテッド・カップ・グループステージの結果
グループステージの結果については『 2023年ユナイテッド・カップの結果(グループステージ)』の記事をご覧ください。
あわせて読みたい
コメント