
2023年10月30日から11月5日(2023年第44週)にパリ(フランス)で開催されるATPマスターズ1000「ロレックス・パリ・マスターズ」の1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢からは西岡良仁が出場。
2023年 ロレックス・パリ・マスターズの結果
ATPマスターズ1000「ロレックス・パリ・マスターズ」の結果です。
決勝
| ノバク・ジョコビッチ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| グリゴール・ディミトロフ | 0 | 4 | 3 | |
| 試合時間:1時間38分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第1シードのノバク・ジョコビッチ(36歳・セルビア)がグリゴール・ディミトロフ(32歳・ブルガリア)をセットカウント2-0(6-4、6-3)で破り、ロレックス・パリ・マスターズ2年ぶり7度目の優勝を飾りました。
ジョコビッチは2023年9月の全米オープン以来となるツアー通算97度目の優勝。
準決勝
| ノバク・ジョコビッチ [1] | 2 | 5 | 77 | 7 |
| アンドレイ・ルブレフ [5] | 1 | 7 | 63 | 5 |
| グリゴール・ディミトロフ | 2 | 6 | 61 | 77 |
| ステファノス・チチパス [7] | 1 | 3 | 77 | 63 |
準々決勝
| ノバク・ジョコビッチ [1] | 2 | 7 | 63 | 6 |
| ホルガー・ルーネ [6] | 1 | 5 | 77 | 4 |
| アレックス・デミノー [13] | 1 | 6 | 3 | 1 |
| アンドレイ・ルブレフ [5] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| フベルト・フルカチ [11] | 1 | 1 | 6 | 4 |
| グリゴール・ディミトロフ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ステファノス・チチパス [7] | 2 | 6 | 6 | |
| カレン・ハチャノフ [16] | 0 | 3 | 4 | |
3回戦
| ノバク・ジョコビッチ [1] | 2 | 4 | 77 | 6 |
| タロン・グリークスプア | 1 | 6 | 62 | 4 |
| ダニエル・アルトマイヤー | 0 | 3 | 3 | |
| ホルガー・ルーネ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| ヤニック・シナー [4] | 棄権 | |||
| アレックス・デミノー [13] | ||||
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 0 | 3 | 3 | |
| アンドレイ・ルブレフ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| フランシスコ・セルンドロ | 0 | 4 | 3 | |
| フベルト・フルカチ [11] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 0 | 2 | 2 | |
| グリゴール・ディミトロフ | 2 | 6 | 6 | |
| ステファノス・チチパス [7] | 2 | 77 | 6 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [10] | 0 | 62 | 4 | |
| カレン・ハチャノフ [16] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ロマン・サフィウリン | 1 | 6 | 4 | 2 |
2回戦
| ノバク・ジョコビッチ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| トマス マルティン・エチェベリー | 0 | 3 | 2 | |
| タロン・グリークスプア | 2 | 6 | 6 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 0 | 2 | 2 | |
| テイラー・フリッツ [9] | 棄権 | |||
| ダニエル・アルトマイヤー | ||||
| ドミニク・ティーム | 0 | 4 | 2 | |
| ホルガー・ルーネ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| ヤニック・シナー [4] | 2 | 66 | 7 | 6 |
| マッケンジー・マクドナルド | 1 | 78 | 5 | 1 |
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 1 | 6 | 4 | 4 |
| アレックス・デミノー [13] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| トミー・ポール [12] | 1 | 4 | 6 | 3 |
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 西岡 良仁 | 0 | 4 | 3 | |
| アンドレイ・ルブレフ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| キャスパー・ルード [8] | 0 | 5 | 4 | |
| フランシスコ・セルンドロ | 2 | 7 | 6 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 0 | 3 | 2 | |
| フベルト・フルカチ [11] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 2 | 77 | 77 | |
| ニコラス・ジャリー | 0 | 63 | 63 | |
| グリゴール・ディミトロフ | 2 | 6 | 64 | 77 |
| ダニール・メドベージェフ [3] | 1 | 3 | 77 | 62 |
| ステファノス・チチパス [7] | 2 | 6 | 77 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム | 0 | 3 | 64 | |
| ウゴ・アンベール | 1 | 4 | 77 | 65 |
| アレクサンダー・ズベレフ [10] | 2 | 6 | 63 | 77 |
| カレン・ハチャノフ [16] | 2 | 6 | 7 | |
| ラスロ・ジェレ | 0 | 4 | 5 | |
| ロマン・サフィウリン | 2 | 6 | 6 | |
| カルロス・アルカラス [2] | 0 | 3 | 4 | |
1回戦
| ノバク・ジョコビッチ [1] | - | |||
| Bye | - | |||
| ミオミル・ケツマノビッチ | 1 | 6 | 66 | 4 |
| トマス マルティン・エチェベリー | 2 | 4 | 78 | 6 |
| タロン・グリークスプア | 2 | 62 | 6 | 6 |
| クリストファー・ユーバンクス | 1 | 77 | 3 | 4 |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 77 | 5 | 6 |
| ベン・シェルトン [15] | 1 | 64 | 7 | 3 |
| テイラー・フリッツ [9] | 2 | 6 | 6 | |
| セバスチャン・バエス | 0 | 1 | 4 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | 2 | 6 | 6 | |
| アルトゥール・フィス | 0 | 2 | 4 | |
| スタン・ワウリンカ | 1 | 6 | 3 | 5 |
| ドミニク・ティーム | 2 | 3 | 6 | 7 |
| Bye | - | |||
| ホルガー・ルーネ [6] | - | |||
| ヤニック・シナー [4] | - | |||
| Bye | - | |||
| ジェフリー ジョン・ウルフ | 1 | 6 | 4 | 2 |
| マッケンジー・マクドナルド | 2 | 1 | 6 | 6 |
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 2 | 7 | 6 | |
| ベンジャミン・ボンジ | 0 | 5 | 3 | |
| アンディ・マレー | 1 | 65 | 6 | 5 |
| アレックス・デミノー [13] | 2 | 77 | 4 | 7 |
| トミー・ポール [12] | 2 | 0 | 6 | 78 |
| リシャール・ガスケ | 1 | 6 | 2 | 66 |
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 2 | 6 | 7 | |
| アドリアン・マナリノ | 0 | 4 | 5 | |
| ジョーダン・トンプソン | 1 | 65 | 6 | 2 |
| 西岡 良仁 | 2 | 77 | 4 | 6 |
| Bye | - | |||
| アンドレイ・ルブレフ [5] | - | |||
| キャスパー・ルード [8] | - | |||
| Bye | - | |||
| ガエル・モンフィス | 1 | 6 | 62 | 5 |
| フランシスコ・セルンドロ | 2 | 4 | 77 | 7 |
| イリ・レヘチカ | 0 | 4 | 2 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 6 | 6 | |
| セバスチャン・コルダ | 1 | 3 | 78 | 3 |
| フベルト・フルカチ [11] | 2 | 6 | 66 | 6 |
| フランシス・ティアフォ [14] | 0 | 3 | 4 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 2 | 6 | 6 | |
| ニコラス・ジャリー | 2 | 7 | 78 | |
| アレクセイ・ポピリン | 0 | 5 | 66 | |
| グリゴール・ディミトロフ | 2 | 6 | 64 | 6 |
| ロレンツォ・ムゼッティ | 1 | 2 | 77 | 3 |
| Bye | - | |||
| ダニール・メドベージェフ [3] | - | |||
| ステファノス・チチパス [7] | - | |||
| Bye | - | |||
| フェリックス・オジェ アリアシム | 2 | 77 | 6 | |
| ヤン レナード・シュトルフ | 0 | 63 | 4 | |
| ウゴ・アンベール | 2 | 6 | 6 | |
| マルコス・ギロン | 0 | 4 | 3 | |
| マートン・フチョビッチ | 1 | 6 | 5 | 4 |
| アレクサンダー・ズベレフ [10] | 2 | 4 | 7 | 6 |
| カレン・ハチャノフ [16] | 2 | 6 | 6 | |
| マックス・パーセル | 0 | 4 | 4 | |
| ラスロ・ジェレ | 2 | 66 | 6 | 6 |
| ルカ・バン アッシュ | 1 | 78 | 4 | 4 |
| アレクサンドル・ミュラー | 0 | 64 | 3 | |
| ロマン・サフィウリン | 2 | 77 | 6 | |
| Bye | - | |||
| カルロス・アルカラス [2] | - | |||
ドロー

放送予定
GAORA、WOWOWメンバーズオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、準々決勝から決勝までを生中継で放送。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 11月3日(金) | 準々決勝 | 22:00~8:30 |
| 11月4日(土) | 準決勝 | 22:00~4:00 |
| 11月5日(日) | 決勝 | 23:00~2:30 |
WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 10月30日(月) | 1回戦 | 19:00~ |
| 10月31日(火) | 1・2回戦 | 19:00~ |
| 11月1日(水) | 2回戦 | 19:00~ |
| 11月2日(木) | 3回戦 | 19:00~ |
| 11月3日(金) | 準々決勝 | 22:00~ |
| 11月4日(土) | 準決勝 | 19:30~ |
| 11月5日(日) | 決勝 | 20:30~ |
WOWOWオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。