
2023年4月17日から4月23日(2023年第16週)にバルセロナ(スペイン)で開催されるATP500「バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル」の1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
トップ10からはアルカラス、チチパス、ルード、シナーが出場。
2023年 バルセロナ・オープンの結果
ATP500「バルセロナ・オープン」の結果です。
決勝
| [1] カルロス・アルカラス | 2 | 6 | 6 | |
| [2] ステファノス・チチパス | 0 | 3 | 4 | |
| 試合時間:1時間18分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第1シードのカルロス・アルカラス(19歳・スペイン)が第2シードのステファノス・チチパス(24歳・ギリシャ)をセットカウント2-0(6-3、6-4)で破り、バルセロナ・オープン2年連続2度目の優勝を飾りました。
アルカラスは2023年3月のBNPパリバ・オープン以来の今シーズン3度目、ツアー通算9度目の優勝。
準決勝
| [1] カルロス・アルカラス | 2 | 6 | 6 | |
| [12] ダニエル・エバンズ | 0 | 2 | 2 | |
| [9] ロレンツォ・ムゼッティ | 1 | 4 | 7 | 3 |
| [2] ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 5 | 6 |
準々決勝
| [1] カルロス・アルカラス | 2 | 77 | 6 | |
| [10] アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 0 | 65 | 4 | |
| [15] フランシスコ・セルンドロ | 1 | 6 | 5 | 3 |
| [12] ダニエル・エバンズ | 2 | 2 | 7 | 6 |
| [9] ロレンツォ・ムゼッティ | ||||
| [4] ヤニック・シナー | 棄権 | |||
| [8] アレックス・デミノー | 0 | 4 | 2 | |
| [2] ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 6 | |
3回戦
| [1] カルロス・アルカラス | 2 | 6 | 7 | |
| [13] ロベルト・バウティスタ アグート | 0 | 3 | 5 | |
| [10] アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 6 | 7 | |
| エミル・ルースブオリ | 0 | 4 | 5 | |
| [3] キャスパー・ルード | 0 | 65 | 3 | |
| [15] フランシスコ・セルンドロ | 2 | 77 | 6 | |
| [12] ダニエル・エバンズ | 2 | 6 | 6 | |
| [6] カレン・ハチャノフ | 0 | 3 | 4 | |
| [7] キャメロン・ノリー | 1 | 6 | 4 | 1 |
| [9] ロレンツォ・ムゼッティ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| [16] 西岡 良仁 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| [4] ヤニック・シナー | 2 | 6 | 4 | 6 |
| [8] アレックス・デミノー | ||||
| [11] グリゴール・ディミトロフ | 棄権 | |||
| [14] デニス・シャポバロフ | 0 | 3 | 2 | |
| [2] ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 6 | |
2回戦
| [1] カルロス・アルカラス | 2 | 6 | 6 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 0 | 3 | 1 | |
| ベルナベ・サパタ ミラリェス | 0 | 2 | 2 | |
| [13] ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 6 | 6 | |
| [10] アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 6 | 6 | |
| トマス マルティン・エチェベリー | 0 | 3 | 3 | |
| エミル・ルースブオリ | 2 | 6 | 63 | 6 |
| [5] フランシス・ティアフォ | 1 | 4 | 77 | 4 |
| [3] キャスパー・ルード | 2 | 6 | 77 | |
| ベン・シェルトン | 0 | 2 | 61 | |
| フランチェスコ・パッサーロ | 0 | 2 | 2 | |
| [15] フランシスコ・セルンドロ | 2 | 6 | 6 | |
| [12] ダニエル・エバンズ | 2 | 6 | 6 | |
| マッテオ・アルナルディ | 0 | 4 | 3 | |
| ニコラス・ジャリー | 0 | 4 | 4 | |
| [6] カレン・ハチャノフ | 2 | 6 | 6 | |
| [7] キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 6 | |
| パベル・コトフ | 0 | 1 | 2 | |
| ジェイソン・クブラー | 0 | 3 | 1 | |
| [9] ロレンツォ・ムゼッティ | 2 | 6 | 6 | |
| [16] 西岡 良仁 | 2 | 6 | 7 | |
| ダビド・ゴファン | 0 | 1 | 5 | |
| ディエゴ・シュワルツマン | 0 | 2 | 4 | |
| [4] ヤニック・シナー | 2 | 6 | 6 | |
| [8] アレックス・デミノー | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 0 | 0 | 1 | |
| エミリオ・ゴメス | 0 | 3 | 1 | |
| [11] グリゴール・ディミトロフ | 2 | 6 | 6 | |
| [14] デニス・シャポバロフ | 2 | 6 | 6 | |
| ヨセフ・コバリク | 0 | 4 | 3 | |
| ペドロ・カチン | 0 | 4 | 2 | |
| [2] ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 6 | |
1回戦
| [1] カルロス・アルカラス | - | |||
| Bye | - | |||
| イリヤ・イバシカ | 0 | 2 | 3 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 2 | 6 | 6 | |
| ベルナベ・サパタ ミラリェス | 2 | 6 | 6 | |
| アッティラ・バラージュ | 0 | 2 | 2 | |
| Bye | - | |||
| [13] ロベルト・バウティスタ アグート | - | |||
| [10] アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | - | |||
| Bye | - | |||
| トマス マルティン・エチェベリー | 2 | 6 | 7 | |
| パブロ・アンドゥハル | 0 | 2 | 5 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 0 | 0 | 3 | |
| エミル・ルースブオリ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| [5] フランシス・ティアフォ | - | |||
| [3] キャスパー・ルード | - | |||
| Bye | - | |||
| マッケンジー・マクドナルド | 0 | 5 | 4 | |
| ベン・シェルトン | 2 | 7 | 6 | |
| フランチェスコ・パッサーロ | 2 | 6 | 6 | |
| フェルナンド・ベルダスコ | 0 | 1 | 1 | |
| Bye | - | |||
| [15] フランシスコ・セルンドロ | - | |||
| [12] ダニエル・エバンズ | - | |||
| Bye | - | |||
| マッテオ・アルナルディ | 2 | 6 | 6 | |
| ジャウメ・ムナル | 0 | 3 | 4 | |
| マルコ・トルンヘリティ | 0 | 5 | 3 | |
| ニコラス・ジャリー | 2 | 7 | 6 | |
| Bye | - | |||
| [6] カレン・ハチャノフ | - | |||
| [7] キャメロン・ノリー | - | |||
| Bye | - | |||
| パベル・コトフ | 2 | 65 | 6 | 6 |
| オレクシィ・クルチク | 1 | 77 | 4 | 1 |
| ダニエル・リンコン | 0 | 4 | 3 | |
| ジェイソン・クブラー | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| [9] ロレンツォ・ムゼッティ | - | |||
| [16] 西岡 良仁 | - | |||
| Bye | - | |||
| ダビド・ゴファン | 2 | 77 | 64 | 6 |
| フェリシアーノ・ロペス | 1 | 63 | 77 | 0 |
| ディエゴ・シュワルツマン | 2 | 6 | 6 | |
| ウー・イービン | 0 | 2 | 2 | |
| Bye | - | |||
| [4] ヤニック・シナー | - | |||
| [8] アレックス・デミノー | - | |||
| Bye | - | |||
| ロレンツォ・ジュスティーノ | 0 | 2 | 2 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 2 | 6 | 6 | |
| アルベルト・ラモス ビノラス | 1 | 3 | 6 | 4 |
| エミリオ・ゴメス | 2 | 6 | 1 | 6 |
| Bye | - | |||
| [11] グリゴール・ディミトロフ | - | |||
| [14] デニス・シャポバロフ | - | |||
| Bye | - | |||
| ペドロ・マルティネス | 1 | 5 | 6 | 5 |
| ヨセフ・コバリク | 2 | 7 | 2 | 7 |
| ペドロ・カチン | 2 | 6 | 7 | |
| ハイス・ブラウワー | 0 | 3 | 5 | |
| Bye | - | |||
| [2] ステファノス・チチパス | - | |||
ドロー

放送予定
WOWOWオンデマンドで配信が予定されています。
WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 4月17日(月) | 1回戦 | 18:00~ |
| 4月18日(火) | 1回戦・2回戦 | 18:00~ |
| 4月19日(水) | 2回戦 | 18:00~ |
| 4月20日(木) | 3回戦 | 18:00~ |
| 4月21日(金) | 準々決勝 | 19:00~ |
| 4月22日(土) | 準決勝 | 20:30~ |
| 4月23日(日) | 決勝 | 20:00~ |
WOWOWオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
また、WOWOWでは、準決勝と決勝を録画で放送。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 4月23日(日) | 準決勝 | 10:00~ |
| 4月24日(月) | 決勝 | 13:30~ |