2023年10月4日から10月15日(2023年第40、41週)に上海(中国)で開催されるATPマスターズ1000「ロレックス上海マスターズ」の1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢からは西岡良仁、綿貫陽介、ダニエル太郎が出場。
2023年 ロレックス上海マスターズの結果
ATPマスターズ1000「ロレックス上海マスターズ」の結果です。
決勝
アンドレイ・ルブレフ [5] | 1 | 3 | 6 | 68 |
フベルト・フルカチ [16] | 2 | 6 | 3 | 710 |
試合時間:2時間6分 |
---|
第16シードのフベルト・フルカチ(26歳・ポーランド)が第5シードのアンドレイ・ルブレフ(25歳・ロシア)をセットカウント2-1(6-3、3-6、7-6)で破り、ロレックス上海マスターズ初優勝を飾りました。
フルカチは2023年2月のオープン13以来となるツアー通算7度目の優勝。
準決勝
グリゴール・ディミトロフ [18] | 0 | 67 | 3 | |
アンドレイ・ルブレフ [5] | 2 | 79 | 6 | |
フベルト・フルカチ [16] | 2 | 6 | 6 | |
セバスチャン・コルダ [26] | 0 | 3 | 4 | |
準々決勝
グリゴール・ディミトロフ [18] | 2 | 77 | 6 | |
ニコラス・ジャリー [22] | 0 | 62 | 4 | |
ウゴ・アンベール [32] | 0 | 2 | 3 | |
アンドレイ・ルブレフ [5] | 2 | 6 | 6 | |
ファビアン・マロジャン | 1 | 6 | 1 | 3 |
フベルト・フルカチ [16] | 2 | 4 | 6 | 6 |
ベン・シェルトン [19] | 1 | 712 | 2 | 66 |
セバスチャン・コルダ [26] | 2 | 610 | 6 | 78 |
4回戦
カルロス・アルカラス [1] | 1 | 7 | 2 | 4 |
グリゴール・ディミトロフ [18] | 2 | 5 | 6 | 6 |
ニコラス・ジャリー [22] | 2 | 6 | 5 | 6 |
ディエゴ・シュワルツマン | 1 | 3 | 7 | 3 |
ウゴ・アンベール [32] | 2 | 6 | 6 | |
ジェフリー ジョン・ウルフ | 0 | 1 | 2 | |
トミー・ポール [12] | 0 | 5 | 5 | |
アンドレイ・ルブレフ [5] | 2 | 7 | 7 | |
キャスパー・ルード [8] | 1 | 63 | 6 | 4 |
ファビアン・マロジャン | 2 | 77 | 3 | 6 |
フベルト・フルカチ [16] | 2 | 78 | 4 | 77 |
ジャン・ジジェン | 1 | 66 | 6 | 64 |
ヤニック・シナー [6] | 1 | 6 | 3 | 65 |
ベン・シェルトン [19] | 2 | 2 | 6 | 77 |
フランシスコ・セルンドロ [20] | 0 | 5 | 66 | |
セバスチャン・コルダ [26] | 2 | 7 | 78 | |
3回戦
カルロス・アルカラス [1] | 2 | 77 | 6 | |
ダニエル・エバンズ [30] | 0 | 61 | 4 | |
グリゴール・ディミトロフ [18] | 2 | 78 | 6 | |
カレン・ハチャノフ [13] | 0 | 66 | 4 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 64 | 2 | |
ニコラス・ジャリー [22] | 2 | 77 | 6 | |
ディエゴ・シュワルツマン | 2 | 6 | 3 | 77 |
テイラー・フリッツ [7] | 1 | 4 | 6 | 65 |
ステファノス・チチパス [4] | 1 | 4 | 6 | 5 |
ウゴ・アンベール [32] | 2 | 6 | 3 | 7 |
マッテオ・アルナルディ | 1 | 6 | 3 | 64 |
ジェフリー ジョン・ウルフ | 2 | 2 | 6 | 77 |
トミー・ポール [12] | 2 | 6 | 67 | 6 |
アルトゥール・フィス | 1 | 4 | 79 | 4 |
アドリアン・マナリノ | 0 | 3 | 0 | |
アンドレイ・ルブレフ [5] | 2 | 6 | 6 | |
キャスパー・ルード [8] | 2 | 6 | 6 | |
クリストファー・ユーバンクス [29] | 0 | 4 | 2 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 0 | 3 | 3 | |
ファビアン・マロジャン | 2 | 6 | 6 | |
フベルト・フルカチ [16] | 2 | 6 | 6 | |
スー・ユーシュウ | 0 | 4 | 4 | |
ジャン・ジジェン | 2 | 77 | 6 | |
ブランドン・ナカシマ | 0 | 62 | 2 | |
ヤニック・シナー [6] | 2 | 3 | 6 | 6 |
セバスチャン・バエス [25] | 1 | 6 | 3 | 2 |
ベン・シェルトン [19] | 2 | 3 | 6 | 6 |
ロマン・サフィウリン | 1 | 6 | 3 | 4 |
マートン・フチョビッチ | 1 | 6 | 4 | 5 |
フランシスコ・セルンドロ [20] | 2 | 3 | 6 | 7 |
セバスチャン・コルダ [26] | 2 | 710 | 6 | |
ダニール・メドベージェフ [2] | 0 | 68 | 2 | |
2回戦
カルロス・アルカラス [1] | 2 | 6 | 7 | |
グレゴワール・バレール | 0 | 2 | 5 | |
ミハイル・ククシュキン | 棄権 | 2 | 0 | |
ダニエル・エバンズ [30] | 6 | 3 | ||
グリゴール・ディミトロフ [18] | 2 | 6 | 6 | |
アレクサンダー・ブキッチ | 0 | 4 | 3 | |
ベイビット・ジュカエフ | 1 | 61 | 6 | 2 |
カレン・ハチャノフ [13] | 2 | 77 | 4 | 6 |
フランシス・ティアフォ [10] | 1 | 6 | 2 | 3 |
ロレンツォ・ソネゴ | 2 | 2 | 6 | 6 |
テレンス・アトマネ | 0 | 5 | 2 | |
ニコラス・ジャリー [22] | 2 | 7 | 6 | |
イリ・レヘチカ [27] | 1 | 4 | 6 | 2 |
ディエゴ・シュワルツマン | 2 | 6 | 3 | 6 |
綿貫 陽介 | 1 | 62 | 78 | 4 |
テイラー・フリッツ [7] | 2 | 77 | 66 | 6 |
ステファノス・チチパス [4] | 2 | 6 | 6 | |
リンキー・ヒジカタ | 0 | 4 | 2 | |
ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 1 | 4 | 6 | 2 |
ウゴ・アンベール [32] | 2 | 6 | 1 | 6 |
ヤン レナード・シュトルフ [21] | 1 | 3 | 6 | 4 |
マッテオ・アルナルディ | 2 | 6 | 3 | 6 |
ジェフリー ジョン・ウルフ | 2 | 6 | 5 | 77 |
キャメロン・ノリー [15] | 1 | 3 | 7 | 64 |
トミー・ポール [12] | 2 | 6 | 6 | |
セバスチャン・オフナー | 0 | 3 | 0 | |
アルトゥール・フィス | 2 | 6 | 7 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [24] | 0 | 2 | 5 | |
アドリアン・マナリノ [31] | 2 | 6 | 6 | |
ツェン・チュンシン | 0 | 2 | 2 | |
カンタン・アリス | 0 | 4 | 5 | |
アンドレイ・ルブレフ [5] | 2 | 6 | 7 | |
キャスパー・ルード [8] | 2 | 7 | 6 | |
西岡 良仁 | 0 | 5 | 0 | |
ヤニック・ハンフマン | 1 | 6 | 3 | 2 |
クリストファー・ユーバンクス [29] | 2 | 4 | 6 | 6 |
タロン・グリークスプア [23] | 棄権 | 4 | 2 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 6 | 3 | ||
ファビアン・マロジャン | 2 | 6 | 7 | |
アレックス・デミノー [11] | 0 | 3 | 5 | |
フベルト・フルカチ [16] | 2 | 77 | 6 | |
タナシ・コキナキス | 0 | 65 | 4 | |
スー・ユーシュウ | 2 | 6 | 6 | |
ロレンツォ・ムゼッティ [17] | 0 | 3 | 4 | |
トマス マルティン・エチェベリー [28] | 1 | 6 | 3 | 4 |
ジャン・ジジェン | 2 | 4 | 6 | 6 |
ブランドン・ナカシマ | 2 | 6 | 6 | |
ホルガー・ルーネ [3] | 0 | 0 | 2 | |
ヤニック・シナー [6] | 2 | 79 | 6 | |
マルコス・ギロン | 0 | 67 | 2 | |
デイン・スウィーニー | 0 | 2 | 4 | |
セバスチャン・バエス [25] | 2 | 6 | 6 | |
ベン・シェルトン [19] | 2 | 6 | 6 | |
ジャウメ・ムナル | 0 | 4 | 4 | |
ロマン・サフィウリン | 2 | 6 | 6 | |
アレクサンダー・ズベレフ [9] | 0 | 3 | 1 | |
フェリックス・オジェ アリアシム [14] | 1 | 63 | 6 | 3 |
マートン・フチョビッチ | 2 | 77 | 4 | 6 |
マッケンジー・マクドナルド | 0 | 64 | 65 | |
フランシスコ・セルンドロ [20] | 2 | 77 | 77 | |
セバスチャン・コルダ [26] | 2 | 6 | 6 | |
ブ・ユンチャオケテ | 0 | 1 | 4 | |
クリスチャン・ガリン | 0 | 3 | 3 | |
ダニール・メドベージェフ [2] | 2 | 6 | 6 | |
1回戦
カルロス・アルカラス [1] | – | |||
Bye | – | |||
ヌーノ・ボルジェス | 0 | 2 | 2 | |
グレゴワール・バレール | 2 | 6 | 6 | |
ミハイル・ククシュキン | 2 | 66 | 6 | 6 |
アレクサンドル・ミュラー | 1 | 78 | 3 | 2 |
Bye | – | |||
ダニエル・エバンズ [30] | – | |||
グリゴール・ディミトロフ [18] | – | |||
Bye | – | |||
アレクサンダー・ブキッチ | 2 | 6 | 79 | |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 0 | 4 | 67 | |
ベイビット・ジュカエフ | 2 | 7 | 7 | |
ステファノ・ナポリターノ | 0 | 5 | 5 | |
Bye | – | |||
カレン・ハチャノフ [13] | – | |||
フランシス・ティアフォ [10] | – | |||
Bye | – | |||
フィリップ・セクリック | 0 | 3 | 2 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 2 | 6 | 6 | |
ジョーダン・トンプソン | 1 | 3 | 6 | 1 |
テレンス・アトマネ | 2 | 6 | 3 | 6 |
Bye | – | |||
ニコラス・ジャリー [22] | – | |||
イリ・レヘチカ [27] | – | |||
Bye | – | |||
ディエゴ・シュワルツマン | 2 | 5 | 6 | 6 |
ルカ・バン アッシュ | 1 | 7 | 3 | 2 |
綿貫 陽介 | 2 | 79 | 4 | 6 |
シャン・ジュンチェン | 1 | 67 | 6 | 4 |
Bye | – | |||
テイラー・フリッツ [7] | – | |||
ステファノス・チチパス [4] | – | |||
Bye | – | |||
リンキー・ヒジカタ | 2 | 77 | 7 | |
ラスロ・ジェレ | 0 | 64 | 5 | |
ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 2 | 6 | 62 | 6 |
クリストファー・オコネル | 1 | 2 | 77 | 4 |
Bye | – | |||
ウゴ・アンベール [32] | – | |||
ヤン レナード・シュトルフ [21] | – | |||
Bye | – | |||
アレクセイ・ポピュリン | 1 | 6 | 3 | 4 |
マッテオ・アルナルディ | 2 | 4 | 6 | 6 |
ジェフリー ジョン・ウルフ | 2 | 3 | 6 | 6 |
ペドロ・カチン | 1 | 6 | 3 | 4 |
Bye | – | |||
キャメロン・ノリー [15] | – | |||
トミー・ポール [12] | – | |||
Bye | – | |||
フアン パブロ・バリジャス | 0 | 63 | 66 | |
セバスチャン・オフナー | 2 | 77 | 78 | |
パベル・コトフ | 0 | 1 | 4 | |
アルトゥール・フィス | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [24] | – | |||
アドリアン・マナリノ [31] | – | |||
Bye | – | |||
アレクサンダー・シェフチェンコ | 1 | 6 | 3 | 2 |
ツェン・チュンシン | 2 | 3 | 6 | 6 |
アスラン・カラツェフ | 1 | 64 | 6 | 2 |
カンタン・アリス | 2 | 77 | 3 | 6 |
Bye | – | |||
アンドレイ・ルブレフ [5] | – | |||
キャスパー・ルード [8] | – | |||
Bye | – | |||
ダニエル・アルトマイヤー | 1 | 4 | 6 | 62 |
西岡 良仁 | 2 | 6 | 3 | 77 |
ジェームズ・ダックワース | 1 | 4 | 712 | 3 |
ヤニック・ハンフマン | 2 | 6 | 610 | 6 |
Bye | – | |||
クリストファー・ユーバンクス [29] | – | |||
タロン・グリークスプア [23] | – | |||
Bye | – | |||
ドゥシャン・ラヨビッチ | 2 | 6 | 79 | |
スタン・ワウリンカ | 0 | 4 | 67 | |
アルトゥール・リンデルネック | 0 | 66 | 2 | |
ファビアン・マロジャン | 2 | 78 | 6 | |
Bye | – | |||
アレックス・デミノー [11] | – | |||
フベルト・フルカチ [16] | – | |||
Bye | – | |||
タナシ・コキナキス | 2 | 6 | 6 | |
ファビオ・フォニーニ | 0 | 2 | 4 | |
マックス・パーセル | 1 | 65 | 6 | 4 |
スー・ユーシュウ | 2 | 77 | 4 | 6 |
Bye | – | |||
ロレンツォ・ムゼッティ [17] | – | |||
トマス マルティン・エチェベリー [28] | – | |||
Bye | – | |||
ジャン・ジジェン | 2 | 6 | 6 | |
リシャール・ガスケ | 0 | 1 | 2 | |
ブランドン・ナカシマ | 2 | 6 | 77 | |
ベルナベ・サパタ ミラリェス | 0 | 1 | 63 | |
Bye | – | |||
ホルガー・ルーネ [3] | – | |||
ヤニック・シナー [6] | – | |||
Bye | – | |||
マルコス・ギロン | 2 | 6 | 6 | |
ダニエル エラヒ・ガラン | 0 | 4 | 2 | |
デイン・スウィーニー | 2 | 6 | 6 | |
ダニエル 太郎 | 0 | 2 | 3 | |
Bye | – | |||
セバスチャン・バエス [25] | – | |||
ベン・シェルトン [19] | – | |||
Bye | – | |||
ジャウメ・ムナル | 2 | 6 | 6 | |
テ・リゲル | 0 | 2 | 4 | |
ロマン・サフィウリン | 2 | 6 | 6 | |
アンディ・マレー | 0 | 3 | 2 | |
Bye | – | |||
アレクサンダー・ズベレフ [9] | – | |||
フェリックス・オジェ アリアシム [14] | – | |||
Bye | – | |||
デニス・エフセエフ | 0 | 4 | 2 | |
マートン・フチョビッチ | 2 | 6 | 6 | |
コランタン・ムーテ | 0 | 2 | 3 | |
マッケンジー・マクドナルド | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
フランシスコ・セルンドロ [20] | – | |||
セバスチャン・コルダ [26] | – | |||
Bye | – | |||
ミオミル・ケツマノビッチ | 棄権 | 78 | 2 | 1 |
ブ・ユンチャオケテ | 66 | 6 | 2 | |
アレクサンダー・コバチェビッチ | 0 | 4 | 610 | |
クリスチャン・ガリン | 2 | 6 | 712 | |
Bye | – | |||
ダニール・メドベージェフ [2] | – | |||
ドロー
放送予定
GAORA、WOWOWオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、準々決勝から決勝までを生中継で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
10月12日(木) | 準々決勝1 | 16:00~19:30 |
10月12日(木) | 準々決勝2 | 19:30~22:30 |
10月13日(金) | 準々決勝3 | 17:30~21:00 |
10月13日(金) | 準々決勝4 | 21:00~24:00 |
10月14日(土) | 準決勝 1 | 17:30~21:00 |
10月14日(土) | 準決勝 2 | 21:00~24:00 |
10月15日(日) | 決勝 | 17:30~21:00 |
WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
月日 | ラウンド | 配信時間 |
---|---|---|
10月4日(水) | 1回戦 | 13:30~ |
10月5日(木) | 1回戦 | 13:30~ |
10月6日(金) | 2回戦 | 13:30~ |
10月7日(土) | 2回戦 | 13:30~ |
10月8日(日) | 3回戦 | 13:30~ |
10月9日(月) | 3回戦 | 13:30~ |
10月10日(火) | 4回戦 | 13:30~ |
10月11日(水) | 4回戦 | 13:30~ |
10月12日(木) | 準々決勝 | 13:30~ |
10月13日(金) | 準々決勝 | 15:00~ |
10月14日(土) | 準決勝 | 15:00~ |
10月15日(日) | 決勝 | 15:00~ |
WOWOWオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
コメント