
2023年4月25日から5月7日(2023年第17、18週)にマドリード(スペイン)で開催されるATPマスターズ1000(WTA1000)「ムチュア・マドリード・オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢では男子シングルスに西岡良仁、綿貫陽介が出場。
2023年 ムチュア・マドリード・オープンの結果
ATPマスターズ1000(WTA1000)「ムチュア・マドリード・オープン」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
[1] カルロス・アルカラス | 2 | 6 | 3 | 6 |
ヤン レナード・シュトルフ | 1 | 4 | 6 | 3 |
試合時間:2時間25分 |
---|
第1シードのカルロス・アルカラス(20歳・スペイン)がヤン レナード・シュトルフ(33歳・ドイツ)をセットカウント2-1(6-4、3-6、6-3)で破り、ムチュア・マドリード・オープン2年連続2度目の優勝を飾りました。
アルカラスは2023年4月のバルセロナ・オープン以来のツアー通算10度目の優勝。
男子シングルス・準決勝
[1] カルロス・アルカラス | 2 | 6 | 6 | |
[17] ボルナ・チョリッチ | 0 | 4 | 3 | |
ヤン レナード・シュトルフ | 2 | 4 | 6 | 6 |
アスラン・カラツェフ | 1 | 6 | 3 | 4 |
男子シングルス・準々決勝
[1] カルロス・アルカラス | 2 | 6 | 7 | |
[10] カレン・ハチャノフ | 0 | 4 | 5 | |
ダニエル・アルトマイヤー | 0 | 3 | 3 | |
[17] ボルナ・チョリッチ | 2 | 6 | 6 | |
ヤン レナード・シュトルフ | 2 | 77 | 5 | 6 |
[4] ステファノス・チチパス | 1 | 65 | 7 | 3 |
ジャン・ジジェン | 0 | 63 | 4 | |
アスラン・カラツェフ | 2 | 77 | 6 |
男子シングルス・4回戦
[1] カルロス・アルカラス | 2 | 6 | 6 | |
[13] アレクサンダー・ズベレフ | 0 | 1 | 2 | |
[10] カレン・ハチャノフ | 2 | 78 | 6 | |
[5] アンドレイ・ルブレフ | 0 | 68 | 4 | |
ジャウメ・ムナル | 0 | 3 | 0 | |
ダニエル・アルトマイヤー | 2 | 6 | 6 | |
[17] ボルナ・チョリッチ | 2 | 65 | 6 | 77 |
[29] アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 1 | 77 | 3 | 65 |
ヤン レナード・シュトルフ | 2 | 79 | 67 | 6 |
ペドロ・カチン | 1 | 67 | 79 | 3 |
ベルナベ・サパタ ミラリェス | 0 | 3 | 1 | |
[4] ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 6 | |
[8] テイラー・フリッツ | 1 | 6 | 65 | 68 |
ジャン・ジジェン | 2 | 3 | 77 | 710 |
アスラン・カラツェフ | 2 | 77 | 6 | |
[2] ダニール・メドベージェフ | 0 | 61 | 4 |
男子シングルス・3回戦
[1] カルロス・アルカラス | 2 | 6 | 7 | |
[26] グリゴール・ディミトロフ | 0 | 2 | 5 | |
ウーゴ・グルニエ | 0 | 1 | 0 | |
[13] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 6 | 6 | |
[10] カレン・ハチャノフ | 2 | 7 | 4 | 6 |
[20] ロベルト・バウティスタ アグート | 1 | 5 | 6 | 3 |
[28] 西岡 良仁 | 0 | 2 | 5 | |
[5] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 6 | 7 | |
マッテオ・アルナルディ | 1 | 6 | 3 | 1 |
ジャウメ・ムナル | 2 | 3 | 6 | 6 |
ダニエル・アルトマイヤー | 2 | 77 | 6 | |
ヤニック・ハンフマン | 0 | 63 | 3 | |
[12] フベルト・フルカチ | 0 | 63 | 3 | |
[17] ボルナ・チョリッチ | 2 | 77 | 6 | |
[29] アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 77 | 5 | 77 |
[6] ホルガ・ルーネ | 1 | 61 | 7 | 65 |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 1 | 77 | 3 | 3 |
ヤン レナード・シュトルフ | 2 | 62 | 6 | 6 |
ペドロ・カチン | 2 | 6 | 77 | |
[9] フランシス・ティアフォ | 0 | 1 | 62 | |
ロマン・サフィウリン | 1 | 3 | 6 | 3 |
ベルナベ・サパタ ミラリェス | 2 | 6 | 3 | 6 |
[25] セバスチャン・バエス | 1 | 5 | 6 | 3 |
[4] ステファノス・チチパス | 2 | 7 | 3 | 6 |
[8] テイラー・フリッツ | 2 | 6 | 77 | |
クリスチャン・ガリン | 0 | 1 | 64 | |
ジャン・ジジェン | 2 | 2 | 77 | 77 |
[11] キャメロン・ノリー | 1 | 6 | 62 | 62 |
[16] アレックス・デミノー | 1 | 3 | 6 | 4 |
アスラン・カラツェフ | 2 | 6 | 4 | 6 |
アレクサンダー・シェフチェンコ | 1 | 6 | 1 | 5 |
[2] ダニール・メドベージェフ | 2 | 4 | 6 | 7 |
男子シングルス・2回戦
[1] カルロス・アルカラス | 2 | 2 | 6 | 6 |
エミル・ルースブオリ | 1 | 6 | 4 | 2 |
グレゴワール・バレール | 0 | 66 | 62 | |
[26] グリゴール・ディミトロフ | 2 | 78 | 77 | |
[22] セバスチャン・コルダ | 0 | 65 | 67 | |
ウーゴ・グルニエ | 2 | 77 | 79 | |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 1 | 78 | 5 | 0 |
[13] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 66 | 7 | 6 |
[10] カレン・ハチャノフ | 2 | 6 | 3 | 6 |
チアゴ・モンテイロ | 1 | 3 | 6 | 3 |
カンタン・アリス | 1 | 6 | 65 | 3 |
[20] ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 4 | 77 | 6 |
[28] 西岡 良仁 | 2 | 5 | 6 | 6 |
アレックス・モルチャン | 1 | 7 | 4 | 4 |
スタン・ワウリンカ | 0 | 5 | 4 | |
[5] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 7 | 6 | |
[3] キャスパー・ルード | 0 | 3 | 4 | |
マッテオ・アルナルディ | 2 | 6 | 6 | |
ジャウメ・ムナル | 77 | 0 | ||
[30] タロン・グリークスプア | 棄権 | 63 | 0 | |
ダニエル・アルトマイヤー | 2 | 6 | 7 | |
オスカー・オッテ | 0 | 4 | 5 | |
ヤニック・ハンフマン | 2 | 6 | 77 | |
[15] ロレンツォ・ムゼッティ | 0 | 4 | 63 | |
[12] フベルト・フルカチ | 2 | 69 | 6 | 7 |
リシャール・ガスケ | 1 | 711 | 4 | 5 |
ウーゴ・ガストン | 0 | 3 | 3 | |
[17] ボルナ・チョリッチ | 2 | 6 | 6 | |
[29] アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 6 | 6 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | 0 | 3 | 4 | |
アレクサンダー・ブブリク | 1 | 1 | 6 | 69 |
[6] ホルガ・ルーネ | 2 | 6 | 4 | 711 |
[7] フェリックス・オジェ アリアシム | 1 | 2 | 6 | 65 |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 2 | 6 | 3 | 77 |
ヤン レナード・シュトルフ | 2 | 4 | 77 | 7 |
[32] ベン・シェルトン | 1 | 6 | 64 | 5 |
[24] フランシスコ・セルンドロ | 0 | 1 | 66 | |
ペドロ・カチン | 2 | 6 | 78 | |
トマス マルティン・エチェベリー | 0 | 3 | 65 | |
[9] フランシス・ティアフォ | 2 | 6 | 77 | |
[14] トミー・ポール | 0 | 3 | 63 | |
ロマン・サフィウリン | 2 | 6 | 77 | |
ベルナベ・サパタ ミラリェス | 2 | 6 | 6 | |
[19] ダニエル・エバンズ | 0 | 3 | 2 | |
[25] セバスチャン・バエス | 2 | 3 | 6 | 6 |
マルコス・ギロン | 1 | 6 | 3 | 4 |
ドミニク・ティーム | 1 | 6 | 1 | 65 |
[4] ステファノス・チチパス | 2 | 3 | 6 | 77 |
[8] テイラー・フリッツ | 2 | 713 | 6 | |
クリストファー・オコネル | 0 | 611 | 4 | |
クリスチャン・ガリン | 2 | 77 | 65 | 6 |
[27] ミオミル・ケツマノビッチ | 1 | 63 | 77 | 4 |
[21] デニス・シャポバロフ | 1 | 77 | 4 | 61 |
ジャン・ジジェン | 2 | 64 | 6 | 77 |
綿貫 陽介 | 0 | 4 | 65 | |
[11] キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 77 | |
[16] アレックス・デミノー | 2 | 6 | 77 | |
マルコ・チェッキナート | 0 | 4 | 65 | |
アスラン・カラツェフ | 2 | 6 | 7 | |
[23] ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 0 | 2 | 5 | |
[31] イリ・レヘチカ | 0 | 1 | 1 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ | 2 | 6 | 6 | |
アンドレア・ババソリ | 0 | 4 | 3 | |
[2] ダニール・メドベージェフ | 2 | 6 | 6 |
男子シングルス・1回戦
[1] カルロス・アルカラス | – | |||
Bye | – | |||
エミル・ルースブオリ | 2 | 78 | 77 | |
ウゴ・アンベール | 0 | 66 | 64 | |
エミリオ・ナバ | 1 | 0 | 7 | 3 |
グレゴワール・バレール | 2 | 6 | 5 | 6 |
Bye | – | |||
[26] グリゴール・ディミトロフ | – | |||
[22] セバスチャン・コルダ | – | |||
Bye | – | |||
ディエゴ・シュワルツマン | 0 | 5 | 4 | |
ウーゴ・グルニエ | 2 | 7 | 6 | |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 2 | 6 | 6 | |
ダビド・ゴファン | 0 | 4 | 4 | |
Bye | – | |||
[13] アレクサンダー・ズベレフ | – | |||
[10] カレン・ハチャノフ | – | |||
Bye | – | |||
チアゴ・モンテイロ | 2 | 711 | 4 | 6 |
ボルナ・ゴジョ | 1 | 69 | 6 | 3 |
アレクセイ・ポピュリン | 1 | 6 | 4 | 4 |
カンタン・アリス | 2 | 4 | 6 | 6 |
Bye | – | |||
[20] ロベルト・バウティスタ アグート | – | |||
[28] 西岡 良仁 | – | |||
Bye | – | |||
ウー・イービン | 0 | 2 | 4 | |
アレックス・モルチャン | 2 | 6 | 6 | |
マキシム・クレッシー | 1 | 77 | 3 | 64 |
スタン・ワウリンカ | 2 | 63 | 6 | 77 |
Bye | – | |||
[5] アンドレイ・ルブレフ | – | |||
[3] キャスパー・ルード | – | |||
Bye | – | |||
ブノワ・ペール | 1 | 1 | 6 | 66 |
マッテオ・アルナルディ | 2 | 6 | 3 | 77 |
タナシ・コキナキス | 0 | 67 | 63 | |
ジャウメ・ムナル | 2 | 79 | 77 | |
Bye | – | |||
[30] タロン・グリークスプア | – | |||
[18] パブロ・カレーニョ ブスタ | – | |||
Bye | – | |||
パベル・コトフ | 1 | 3 | 6 | 4 |
オスカー・オッテ | 2 | 6 | 4 | 6 |
フアン パブロ・バリジャス | 1 | 4 | 6 | 3 |
ヤニック・ハンフマン | 2 | 6 | 3 | 6 |
Bye | – | |||
[15] ロレンツォ・ムゼッティ | – | |||
[12] フベルト・フルカチ | – | |||
Bye | – | |||
マルティン・ランダルーセ | 0 | 2 | 1 | |
リシャール・ガスケ | 2 | 6 | 6 | |
ジェレミー・シャルディ | 0 | 3 | 4 | |
ウーゴ・ガストン | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[17] ボルナ・チョリッチ | – | |||
[29] アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | – | |||
Bye | – | |||
アルベルト・ラモス ビノラス | 2 | 4 | 77 | 6 |
イリヤ・イバシカ | 1 | 6 | 63 | 2 |
アレクサンダー・ブブリク | 2 | 717 | 64 | 6 |
ダニエル エラヒ・ガラン | 1 | 615 | 77 | 4 |
Bye | – | |||
[6] ホルガ・ルーネ | – | |||
[7] フェリックス・オジェ アリアシム | – | |||
Bye | – | |||
ジェイソン・クブラー | 0 | 3 | 3 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 2 | 6 | 6 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 3 | 1 | |
ヤン レナード・シュトルフ | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[32] ベン・シェルトン | – | |||
[24] フランシスコ・セルンドロ | – | |||
Bye | – | |||
アブドゥラ・シェルバイ | 0 | 1 | 4 | |
ペドロ・カチン | 2 | 6 | 6 | |
トマス マルティン・エチェベリー | 2 | 6 | 6 | |
アドリアン・マナリノ | 0 | 4 | 0 | |
Bye | – | |||
[9] フランシス・ティアフォ | – | |||
[14] トミー・ポール | – | |||
Bye | – | |||
ロマン・サフィウリン | 2 | 6 | 3 | 6 |
ニコラス・ジャリー | 1 | 2 | 6 | 3 |
マッケンジー・マクドナルド | 1 | 6 | 3 | 64 |
ベルナベ・サパタ ミラリェス | 2 | 3 | 6 | 77 |
Bye | – | |||
[19] ダニエル・エバンズ | – | |||
[25] セバスチャン・バエス | – | |||
Bye | – | |||
ヌーノ・ボルジェス | 0 | 2 | 67 | |
マルコス・ギロン | 2 | 6 | 79 | |
カイル・エドマンド | 0 | 4 | 1 | |
ドミニク・ティーム | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[4] ステファノス・チチパス | – | |||
[8] テイラー・フリッツ | – | |||
Bye | – | |||
クリストファー・オコネル | 2 | 6 | 62 | 6 |
フィリップ・クライノビッチ | 1 | 4 | 77 | 2 |
クリスチャン・ガリン | 2 | 77 | 6 | |
マルク アンドレア・ヒュースラー | 0 | 65 | 2 | |
Bye | – | |||
[27] ミオミル・ケツマノビッチ | – | |||
[21] デニス・シャポバロフ | – | |||
Bye | – | |||
ユーリ・ロディオノフ | 0 | 66 | 4 | |
ジャン・ジジェン | 2 | 78 | 6 | |
コランタン・ムーテ | 0 | 3 | 3 | |
綿貫 陽介 | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[11] キャメロン・ノリー | – | |||
[16] アレックス・デミノー | – | |||
Bye | – | |||
マートン・フチョビッチ | 0 | 64 | 3 | |
マルコ・チェッキナート | 2 | 77 | 6 | |
アスラン・カラツェフ | 2 | 77 | 7 | |
ラスロ・ジェレ | 0 | 65 | 5 | |
Bye | – | |||
[23] ボティク・ファン デ ザンスフルプ | – | |||
[31] イリ・レヘチカ | – | |||
Bye | – | |||
ジェフリー ジョン・ウルフ | 0 | 4 | 4 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ | 2 | 6 | 6 | |
アンドレア・ババソリ | 2 | 6 | 79 | |
アンディ・マレー | 0 | 2 | 67 | |
Bye | – | |||
[2] ダニール・メドベージェフ | – |
女子シングルス
女子シングルス・決勝
[1] イガ・シフィオンテク | 1 | 3 | 6 | 3 |
[2] アリナ・サバレンカ | 2 | 6 | 3 | 6 |
試合時間:2時間26分 |
---|
女子シングルス・準決勝
[1] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
[12] ベロニカ・クデルメトバ | 0 | 1 | 1 | |
[9] マリア・サカーリ | 0 | 4 | 1 | |
[2] アリナ・サバレンカ | 2 | 6 | 6 |
女子シングルス・準々決勝
[1] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
[27] ペトラ・マルティッチ | 0 | 0 | 3 | |
[3] ジェシカ・ペグラ | 1 | 4 | 6 | 4 |
[12] ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 6 | 0 | 6 |
[9] マリア・サカーリ | 2 | 63 | 6 | 6 |
[31] イリナ カメリア・ベグ | 1 | 77 | 4 | 2 |
マヤル・シェリフ | 1 | 6 | 2 | 1 |
[2] アリナ・サバレンカ | 2 | 2 | 6 | 6 |
女子シングルス・4回戦
[1] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 63 | 6 |
[16] エカテリーナ・アレクサンドロワ | 1 | 4 | 77 | 3 |
[11] バーボラ・クレチコバ | 0 | 3 | 61 | |
[27] ペトラ・マルティッチ | 2 | 6 | 77 | |
[3] ジェシカ・ペグラ | 2 | 6 | 2 | 6 |
[18] マルチナ・トレビザン | 1 | 3 | 6 | 3 |
[12] ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 7 | 1 | 77 |
[8] ダリア・カサトキナ | 1 | 5 | 6 | 62 |
[26] パウラ・バドサ | 0 | 4 | 4 | |
[9] マリア・サカーリ | 2 | 6 | 6 | |
[14] リュドミラ・サムソノワ | 0 | 4 | 4 | |
[31] イリナ カメリア・ベグ | 2 | 6 | 6 | |
マヤル・シェリフ | 2 | 6 | 0 | 6 |
[24] エリーゼ・メルテンス | 1 | 4 | 6 | 4 |
ミラ・アンドレーワ | 0 | 3 | 1 | |
[2] アリナ・サバレンカ | 2 | 6 | 6 |
女子シングルス・3回戦
[1] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
[28] ベルナルダ・ペラ | 0 | 3 | 2 | |
[22] ジェン・チンウェン | 1 | 7 | 4 | 2 |
[16] エカテリーナ・アレクサンドロワ | 2 | 5 | 6 | 6 |
[11] バーボラ・クレチコバ | 2 | 6 | 6 | |
ワン・シユ | 0 | 4 | 1 | |
[27] ペトラ・マルティッチ | 2 | 6 | 4 | 6 |
アンナ・カリンスカヤ | 1 | 3 | 6 | 3 |
[3] ジェシカ・ペグラ | 2 | 6 | 77 | |
[29] マリー・ブーズコバ | 0 | 4 | 62 | |
[18] マルチナ・トレビザン | 2 | 77 | 6 | |
アリシア・パークス | 0 | 63 | 1 | |
[12] ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 77 | 5 | 6 |
[21] アナスタシア・ポタポワ | 1 | 63 | 7 | 3 |
レシア・ツレンコ | 0 | 4 | 2 | |
[8] ダリア・カサトキナ | 2 | 6 | 6 | |
[6] ココ・ガウフ | 0 | 3 | 0 | |
[26] パウラ・バドサ | 2 | 6 | 6 | |
レベッカ・マサロバ | 1 | 6 | 3 | 3 |
[9] マリア・サカーリ | 2 | 3 | 6 | 6 |
[14] リュドミラ・サムソノワ | 2 | 6 | 6 | |
[19] エレナ・オスタペンコ | 0 | 2 | 0 | |
[31] イリナ カメリア・ベグ | 2 | 7 | 6 | |
[33] シェルビー・ロジャーズ | 0 | 5 | 2 | |
[5] キャロリン・ガルシア | 0 | 62 | 3 | |
マヤル・シェリフ | 2 | 77 | 6 | |
[24] エリーゼ・メルテンス | 2 | 6 | 6 | |
ジュール・ニーマイヤー | 0 | 3 | 4 | |
ミラ・アンドレーワ | 2 | 6 | 6 | |
[17] マグダ・リネッテ | 0 | 3 | 3 | |
カミラ・オソリオ | 0 | 4 | 5 | |
[2] アリナ・サバレンカ | 2 | 6 | 7 |
女子シングルス・2回戦
[1] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
ユリア・グラバー | 0 | 3 | 2 | |
タチアナ・マリア | 0 | 1 | 3 | |
[28] ベルナルダ・ペラ | 2 | 6 | 6 | |
[22] ジェン・チンウェン | 2 | 6 | 77 | |
キャティ・マクナリー | 0 | 4 | 63 | |
アリゼ・コルネ | 0 | 62 | 3 | |
[16] エカテリーナ・アレクサンドロワ | 2 | 77 | 6 | |
[11] バーボラ・クレチコバ | 2 | 6 | 4 | 6 |
ダンカ・コビニッチ | 1 | 3 | 6 | 0 |
ワン・シユ | 2 | 3 | 77 | 6 |
[23] ビアンカ・アンドレスク | 1 | 6 | 65 | 2 |
[27] ペトラ・マルティッチ | 2 | 78 | 6 | |
ラウラ・シグムンド | 0 | 66 | 3 | |
アンナ・カリンスカヤ | 2 | 7 | 4 | 6 |
[7] エレナ・リバキナ | 1 | 5 | 6 | 2 |
[3] ジェシカ・ペグラ | 2 | 77 | 6 | |
マグダレナ・フレッヒ | 0 | 65 | 3 | |
アリャクサンドラ・サスノビッチ | 1 | 4 | 77 | 3 |
[29] マリー・ブーズコバ | 2 | 6 | 64 | 6 |
[18] マルチナ・トレビザン | 2 | 6 | 7 | |
ウージニー・ブシャール | 0 | 2 | 5 | |
アリシア・パークス | 2 | 6 | 77 | |
[15] ビクトリア・アザレンカ | 0 | 2 | 65 | |
[12] ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 6 | 4 | 6 |
ヌリア・パリサス ディアス | 1 | 3 | 6 | 2 |
ジャケリネ・クリスティアン | 1 | 5 | 6 | 2 |
[21] アナスタシア・ポタポワ | 2 | 7 | 3 | 6 |
[25] ジル・タイヒマン | 1 | 6 | 2 | 4 |
レシア・ツレンコ | 2 | 3 | 6 | 6 |
アナスタシア・パブリュチェンコワ | 0 | 4 | 3 | |
[8] ダリア・カサトキナ | 2 | 6 | 6 | |
[6] ココ・ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
イレーネ・ブリーリョ エスコリウエラ | 0 | 4 | 1 | |
エリザベッタ・コッチャレット | 1 | 3 | 6 | 4 |
[26] パウラ・バドサ | 2 | 6 | 4 | 6 |
[20] ドナ・ベキッチ | 0 | 1 | 65 | |
レベッカ・マサロバ | 2 | 6 | 77 | |
アランツァ・ルス | 0 | 4 | 4 | |
[9] マリア・サカーリ | 2 | 6 | 6 | |
[14] リュドミラ・サムソノワ | 2 | 6 | 6 | |
マリナ・ザネフスカ | 0 | 2 | 3 | |
リンダ・フルビルトバ | 0 | 0 | 3 | |
[19] エレナ・オスタペンコ | 2 | 6 | 6 | |
[31] イリナ カメリア・ベグ | 2 | 6 | 7 | |
カロリーナ・ムチョバ | 0 | 4 | 5 | |
アナ・ボグダン | 0 | 2 | 2 | |
[33] シェルビー・ロジャーズ | 2 | 6 | 6 | |
[5] キャロリン・ガルシア | 2 | 6 | 6 | |
ユリア・プティンセバ | 0 | 3 | 4 | |
マヤル・シェリフ | 2 | 6 | 77 | |
[30] アンヘリーナ・カリニーナ | 0 | 2 | 63 | |
[24] エリーゼ・メルテンス | 2 | 6 | 6 | |
レベッカ・マリノ | 0 | 3 | 1 | |
ジュール・ニーマイヤー | 2 | 711 | 6 | |
[10] ペトラ・クビトバ | 0 | 69 | 1 | |
[13] ベアトリス・アダッド マイア | 0 | 66 | 3 | |
ミラ・アンドレーワ | 2 | 78 | 6 | |
マルケタ・ボンドルソバ | 1 | 61 | 6 | 4 |
[17] マグダ・リネッテ | 2 | 77 | 4 | 6 |
[32] マルタ・コスチュク | 1 | 6 | 4 | 3 |
カミラ・オソリオ | 2 | 3 | 6 | 6 |
ソラナ・シルステア | 0 | 4 | 3 | |
[2] アリナ・サバレンカ | 2 | 6 | 6 |
女子シングルス・1回戦
[1] イガ・シフィオンテク | – | |||
Bye | – | |||
ユリア・グラバー | 2 | 6 | 77 | |
ビクトリア・トモバ | 0 | 1 | 65 | |
アレックス・イーラ | 0 | 1 | 1 | |
タチアナ・マリア | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[28] ベルナルダ・ペラ | – | |||
[22] ジェン・チンウェン | – | |||
Bye | – | |||
ダルマ・ガルフィ | 1 | 6 | 0 | 3 |
キャティ・マクナリー | 2 | 4 | 6 | 6 |
アリゼ・コルネ | 2 | 66 | 6 | 6 |
エレナ ガブリエラ・ルース | 1 | 78 | 4 | 3 |
Bye | – | |||
[16] エカテリーナ・アレクサンドロワ | – | |||
[11] バーボラ・クレチコバ | – | |||
Bye | – | |||
ダンカ・コビニッチ | 2 | 6 | 6 | |
サラ・エラニ | 0 | 4 | 0 | |
バルバラ・グラチェワ | 1 | 77 | 3 | 4 |
ワン・シユ | 1 | 62 | 6 | 6 |
Bye | – | |||
[23] ビアンカ・アンドレスク | – | |||
[27] ペトラ・マルティッチ | – | |||
Bye | – | |||
ナディア・ポドロスカ | 1 | 6 | 3 | 3 |
ラウラ・シグムンド | 2 | 3 | 6 | 6 |
アンナ・カリンスカヤ | 2 | 2 | 6 | 6 |
ブレンダ・フルビルトバ | 1 | 6 | 4 | 4 |
Bye | – | |||
[7] エレナ・リバキナ | – | |||
[3] ジェシカ・ペグラ | – | |||
Bye | – | |||
ジャスミン・パオリーニ | 0 | 2 | 3 | |
マグダレナ・フレッヒ | 2 | 6 | 6 | |
エリナ・スビトリナ | 0 | 4 | 5 | |
アリャクサンドラ・サスノビッチ | 2 | 6 | 7 | |
Bye | – | |||
[29] マリー・ブーズコバ | – | |||
[18] マルチナ・トレビザン | – | |||
Bye | – | |||
ダイアナ・ヤストレムスカ | 1 | 78 | 2 | 2 |
ウージニー・ブシャール | 2 | 66 | 6 | 6 |
アンナ カロリナ・シュミドロバ | 1 | 2 | 77 | 2 |
アリシア・パークス | 2 | 6 | 65 | 6 |
Bye | – | |||
[15] ビクトリア・アザレンカ | – | |||
[12] ベロニカ・クデルメトバ | – | |||
Bye | – | |||
アンナ・ブリンコバ | 0 | 3 | 0 | |
ヌリア・パリサス ディアス | 2 | 6 | 6 | |
ジャケリネ・クリスティアン | 2 | 5 | 6 | 6 |
スローン・スティーブンス | 1 | 7 | 4 | 4 |
Bye | – | |||
[21] アナスタシア・ポタポワ | – | |||
[25] ジル・タイヒマン | – | |||
Bye | – | |||
レシア・ツレンコ | 2 | 6 | 6 | |
ルシア・ブロンゼッティ | 0 | 1 | 3 | |
ビクトリア・ヒメネス カシンツェバ | 1 | 1 | 77 | 67 |
アナスタシア・パブリュチェンコワ | 2 | 6 | 65 | 79 |
Bye | – | |||
[8] ダリア・カサトキナ | – | |||
[6] ココ・ガウフ | – | |||
Bye | – | |||
カイア・カネピ | 1 | 77 | 2 | 4 |
イレーネ・ブリーリョ エスコリウエラ | 2 | 65 | 6 | 6 |
バーボラ・ストリコバ | 0 | 3 | 65 | |
エリザベッタ・コッチャレット | 2 | 6 | 77 | |
Bye | – | |||
[26] パウラ・バドサ | – | |||
[20] ドナ・ベキッチ | – | |||
Bye | – | |||
レベッカ・マサロバ | 2 | 6 | 5 | 6 |
クリスティーナ・ブクサ | 1 | 3 | 7 | 4 |
アマンダ・アニシモバ | 0 | 5 | 2 | |
アランツァ・ルス | 2 | 7 | 6 | |
Bye | – | |||
[9] マリア・サカーリ | – | |||
[14] リュドミラ・サムソノワ | – | |||
Bye | – | |||
マリナ・ザネフスカ | 2 | 6 | 6 | |
ソフィア・ケニン | 0 | 0 | 3 | |
リンダ・フルビルトバ | 2 | 6 | 7 | |
ケイティ・ボリネッツ | 0 | 3 | 5 | |
Bye | – | |||
[19] エレナ・オスタペンコ | – | |||
[31] イリナ カメリア・ベグ | – | |||
Bye | – | |||
アネット・コンタベイト | 0 | 2 | 2 | |
カロリーナ・ムチョバ | 2 | 6 | 6 | |
アナ・ボグダン | 2 | 4 | 6 | 77 |
アンナ・ボンダール | 1 | 6 | 4 | 62 |
Bye | – | |||
[33] シェルビー・ロジャーズ | – | |||
[5] キャロリン・ガルシア | – | |||
Bye | – | |||
ユリア・プティンセバ | 2 | 6 | 6 | |
クレア・リュー | 0 | 4 | 4 | |
カミラ・ジョルジ | 棄権 | 6 | 4 | |
マヤル・シェリフ | 4 | 6 | ||
Bye | – | |||
[30] アンヘリーナ・カリニーナ | – | |||
[24] エリーゼ・メルテンス | – | |||
Bye | – | |||
ジュ・リン | 0 | 61 | 4 | |
レベッカ・マリノ | 2 | 77 | 6 | |
ジュール・ニーマイヤー | 2 | 6 | 6 | |
ワン・シンユー | 0 | 4 | 2 | |
Bye | – | |||
[10] ペトラ・クビトバ | – | |||
[13] ベアトリス・アダッド マイア | – | |||
Bye | – | |||
ミラ・アンドレーワ | 2 | 6 | 6 | |
レイラ・フェルナンデス | 0 | 3 | 4 | |
マルケタ・ボンドルソバ | 2 | 6 | 6 | |
マリナ・バソルス リベラ | 0 | 1 | 3 | |
Bye | – | |||
[17] マグダ・リネッテ | – | |||
[32] マルタ・コスチュク | – | |||
Bye | – | |||
カミラ・オソリオ | 2 | 6 | 6 | |
クララ・ビュレル | 0 | 3 | 4 | |
ソラナ・シルステア | 2 | 6 | 3 | 6 |
ローレン・デービス | 1 | 3 | 6 | 1 |
Bye | – | |||
[2] アリナ・サバレンカ | – |
ドロー


放送予定
男子の試合は、GAORA、WOWOWメンバーズオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、準々決勝から決勝までを生中継で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
5月3日(水) | 準々決勝1 | 23:00~26:30 |
5月4日(木) | 準々決勝2 | 4:30~8:30 |
5月4日(木) | 準々決勝3 | 20:00~23:30 |
