
2023年3月8日から3月19日(2023年第10、11週)にインディアンウェルズ(アメリカ)で開催されるATPマスターズ1000(WTA1000)「BNPパリバ・オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢では西岡良仁とダニエル太郎が出場。
2023年 BNPパリバ・オープンの結果
ATPマスターズ1000(WTA1000)「BNPパリバ・オープン」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| [1] カルロス・アルカラス | 2 | 6 | 6 | |
| [5] ダニール・メドベージェフ | 0 | 3 | 2 | |
| 試合時間:1時間10分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第1シードのカルロス・アルカラス(19歳・スペイン)が第5シードのダニール・メドベージェフ(27歳・ロシア)をセットカウント2-0(6-3、6-2)で破り、BNPパリバ・オープン初優勝を飾りました。
アルカラスは2023年2月のアルゼンチン・オープン以来のツアー通算8度目の優勝。
男子シングルス・準決勝
| [1] カルロス・アルカラス | 2 | 77 | 6 | |
| [11] ヤニック・シナー | 0 | 64 | 3 | |
| [5] ダニール・メドベージェフ | 2 | 7 | 77 | |
| [14] フランシス・ティアフォ | 0 | 5 | 64 | |
男子シングルス・準々決勝
| [1] カルロス・アルカラス | 2 | 6 | 6 | |
| [8] フェリックス・オジェ アリアシム | 0 | 4 | 4 | |
| [4] テイラー・フリッツ | 1 | 4 | 6 | 4 |
| [11] ヤニック・シナー | 2 | 6 | 4 | 6 |
| [5] ダニール・メドベージェフ | 2 | 6 | 7 | |
| [23] アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 0 | 3 | 5 | |
| [10] キャメロン・ノリー | 0 | 4 | 4 | |
| [14] フランシス・ティアフォ | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・4回戦
| [1] カルロス・アルカラス | 6 | 2 | ||
| ジャック・ドレイパー | 棄権 | 2 | 0 | |
| [17] トミー・ポール | 1 | 6 | 3 | 66 |
| [8] フェリックス・オジェ アリアシム | 2 | 3 | 6 | 78 |
| [4] テイラー・フリッツ | 2 | 6 | 6 | |
| マートン・フチョビッチ | 0 | 4 | 3 | |
| [11] ヤニック・シナー | 2 | 6 | 6 | |
| スタン・ワウリンカ | 0 | 1 | 4 | |
| [5] ダニール・メドベージェフ | 2 | 65 | 77 | 7 |
| [12] アレクサンダー・ズベレフ | 1 | 77 | 65 | 5 |
| [23] アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 6 | 6 | |
| クリスチャン・ガリン | 0 | 3 | 4 | |
| [6] アンドレイ・ルブレフ | 0 | 2 | 4 | |
| [10] キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 6 | |
| [14] フランシス・ティアフォ | 2 | 6 | 6 | |
| アレハンドロ・タビロ | 0 | 4 | 4 | |
男子シングルス・3回戦
| [1] カルロス・アルカラス | 2 | 77 | 6 | |
| [31] タロン・グリークスプア | 0 | 64 | 3 | |
| ジャック・ドレイパー | 2 | 78 | 6 | |
| アンディ・マレー | 0 | 66 | 2 | |
| [9] フベルト・フルカチ | 1 | 6 | 2 | 4 |
| [17] トミー・ポール | 2 | 4 | 6 | 6 |
| [27] フランシスコ・セルンドロ | 0 | 5 | 4 | |
| [8] フェリックス・オジェ アリアシム | 2 | 7 | 6 | |
| [4] テイラー・フリッツ | 2 | 6 | 6 | |
| [30] セバスチャン・バエス | 0 | 1 | 2 | |
| アレックス・モルチャン | 0 | 4 | 2 | |
| マートン・フチョビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| [11] ヤニック・シナー | 2 | 79 | 6 | |
| アドリアン・マナリノ | 0 | 67 | 4 | |
| スタン・ワウリンカ | 2 | 6 | 65 | 7 |
| [7] ホルガ・ルーネ | 1 | 2 | 77 | 5 |
| [5] ダニール・メドベージェフ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| イリヤ・イバシカ | 1 | 2 | 6 | 1 |
| エミル・ルースブオリ | 1 | 5 | 6 | 5 |
| [12] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 7 | 1 | 7 |
| [13] カレン・ハチャノフ | 1 | 3 | 6 | 4 |
| [23] アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 6 | 1 | 6 |
| クリスチャン・ガリン | 2 | 6 | 77 | |
| [3] キャスパー・ルード | 0 | 4 | 62 | |
| [6] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 7 | 6 | |
| ウゴ・アンベール | 0 | 5 | 3 | |
| ダニエル 太郎 | 1 | 77 | 5 | 2 |
| [10] キャメロン・ノリー | 2 | 65 | 7 | 6 |
| [14] フランシス・ティアフォ | 2 | 6 | 6 | |
| ジェイソン・クブラー | 0 | 3 | 2 | |
| アレハンドロ・タビロ | 2 | 6 | 78 | |
| ジョーダン・トンプソン | 0 | 3 | 66 | |
男子シングルス・2回戦
| [1] カルロス・アルカラス | 2 | 6 | 6 | |
| タナシ・コキナキス | 0 | 3 | 3 | |
| ギド・ペラ | 0 | 63 | 64 | |
| [31] タロン・グリークスプア | 2 | 77 | 77 | |
| [24] ダニエル・エバンズ | 0 | 4 | 2 | |
| ジャック・ドレイパー | 2 | 6 | 6 | |
| アンディ・マレー | 2 | 6 | 6 | |
| ラドゥ・アルボット | 0 | 4 | 3 | |
| [9] フベルト・フルカチ | 2 | 6 | 6 | |
| アレクセイ・ポピュリン | 0 | 3 | 3 | |
| ヤン レナード・シュトルフ | 0 | 3 | 3 | |
| [17] トミー・ポール | 2 | 6 | 6 | |
| [27] フランシスコ・セルンドロ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ジャック・ソック | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ペドロ・マルティネス | 0 | 65 | 4 | |
| [8] フェリックス・オジェ アリアシム | 2 | 77 | 6 | |
| [4] テイラー・フリッツ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ベン・シェルトン | 1 | 6 | 4 | 3 |
| リンキー・ヒジカタ | 0 | 3 | 1 | |
| [30] セバスチャン・バエス | 2 | 6 | 6 | |
| [18] ボルナ・チョリッチ | 0 | 3 | 3 | |
| アレックス・モルチャン | 2 | 6 | 6 | |
| マートン・フチョビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| [16] アレックス・デミノー | 0 | 4 | 2 | |
| [11] ヤニック・シナー | 2 | 6 | 77 | |
| リシャール・ガスケ | 0 | 3 | 62 | |
| アドリアン・マナリノ | 2 | 6 | 6 | |
| [19] ロレンツォ・ムゼッティ | 0 | 4 | 4 | |
| [26] ミオミル・ケツマノビッチ | 0 | 68 | 4 | |
| スタン・ワウリンカ | 2 | 710 | 6 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 0 | 5 | 3 | |
| [7] ホルガ・ルーネ | 2 | 7 | 6 | |
| [5] ダニール・メドベージェフ | 2 | 6 | 6 | |
| ブランドン・ナカシマ | 0 | 4 | 3 | |
| イリヤ・イバシカ | 7 | 3 | ||
| [28] ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 棄権 | 5 | 2 | |
| [22] ロベルト・バウティスタ アグート | 0 | 65 | 2 | |
| エミル・ルースブオリ | 2 | 77 | 6 | |
| ペドロ・カチン | 0 | 3 | 1 | |
| [12] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 6 | 6 | |
| [13] カレン・ハチャノフ | 2 | 6 | 6 | |
| オスカー・オッテ | 0 | 3 | 3 | |
| ウー・イービン | 0 | 4 | 1 | |
| [23] アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 6 | 6 | |
| [29] 西岡 良仁 | 0 | 4 | 0 | |
| クリスチャン・ガリン | 2 | 6 | 6 | |
| ディエゴ・シュワルツマン | 0 | 2 | 3 | |
| [3] キャスパー・ルード | 2 | 6 | 6 | |
| [6] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 6 | 6 | |
| イリ・レヘチカ | 0 | 4 | 2 | |
| ウゴ・アンベール | 2 | 7 | 6 | |
| [25] デニス・シャポバロフ | 0 | 5 | 4 | |
| [20] マッテオ・ベレッティーニ | 1 | 65 | 6 | 3 |
| ダニエル 太郎 | 2 | 77 | 0 | 6 |
| ウー・トンリン | 0 | 2 | 4 | |
| [10] キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 6 | |
| [14] フランシス・ティアフォ | 2 | 6 | 6 | |
| マルコス・ギロン | 0 | 2 | 2 | |
| ジェイソン・クブラー | 2 | 77 | 3 | |
| [21] グリゴール・ディミトロフ | 棄権 | 6 | 65 | 0 |
| [32] マキシム・クレッシー | 0 | 63 | 613 | |
| アレハンドロ・タビロ | 2 | 77 | 715 | |
| ジョーダン・トンプソン | 2 | 77 | 4 | 77 |
| [2] ステファノス・チチパス | 1 | 60 | 6 | 65 |
男子シングルス・1回戦
| [1] カルロス・アルカラス | – | |||
| Bye | – | |||
| タナシ・コキナキス | 2 | 6 | 6 | |
| ブランドン・ホルト | 0 | 4 | 1 | |
| チアゴ・モンテイロ | 1 | 6 | 5 | 2 |
| ギド・ペラ | 2 | 3 | 7 | 6 |
| Bye | – | |||
| [31] タロン・グリークスプア | – | |||
| [24] ダニエル・エバンズ | – | |||
| Bye | – | |||
| リアンドロ・リーディ | 0 | 1 | 1 | |
| ジャック・ドレイパー | 2 | 6 | 6 | |
| トマス マルティン・エチェベリー | 1 | 77 | 1 | 4 |
| アンディ・マレー | 2 | 65 | 6 | 6 |
| Bye | – | |||
| ラドゥ・アルボット | – | |||
| [9] フベルト・フルカチ | – | |||
| Bye | – | |||
| アレクセイ・ポピュリン | 2 | 6 | 5 | 6 |
| ジャン・ジジェン | 1 | 4 | 7 | 1 |
| ヤン レナード・シュトルフ | 2 | 1 | 6 | 6 |
| カンタン・アリス | 1 | 6 | 3 | 3 |
| Bye | – | |||
| [17] トミー・ポール | – | |||
| [27] フランシスコ・セルンドロ | – | |||
| Bye | – | |||
| グレゴワール・バレール | 0 | 4 | 2 | |
| ジャック・ソック | 2 | 6 | 6 | |
| ペドロ・マルティネス | 2 | 77 | 3 | 6 |
| マルク アンドレア・ヒュースラー | 1 | 64 | 6 | 4 |
| Bye | – | |||
| [8] フェリックス・オジェ アリアシム | – | |||
| [4] テイラー・フリッツ | – | |||
| Bye | – | |||
| ベン・シェルトン | 2 | 6 | 6 | |
| ファビオ・フォニーニ | 0 | 4 | 1 | |
| ミカエル・イマー | 0 | 4 | 5 | |
| リンキー・ヒジカタ | 2 | 6 | 7 | |
| Bye | – | |||
| [30] セバスチャン・バエス | – | |||
| [18] ボルナ・チョリッチ | – | |||
| Bye | – | |||
| アレックス・モルチャン | 2 | 6 | 6 | |
| アルベルト・ラモス ビノラス | 0 | 3 | 2 | |
| ジェフリー ジョン・ウルフ | 1 | 6 | 0 | 3 |
| マートン・フチョビッチ | 2 | 1 | 6 | 6 |
| Bye | – | |||
| [16] アレックス・デミノー | – | |||
| [11] ヤニック・シナー | – | |||
| Bye | – | |||
| ボルナ・ゴジョ | 1 | 4 | 77 | 2 |
| リシャール・ガスケ | 2 | 6 | 65 | 6 |
| ドミニク・ティーム | 1 | 6 | 4 | 65 |
| アドリアン・マナリノ | 2 | 4 | 6 | 77 |
| Bye | – | |||
| [19] ロレンツォ・ムゼッティ | – | |||
| [26] ミオミル・ケツマノビッチ | – | |||
| Bye | – | |||
| スタン・ワウリンカ | 2 | 6 | 1 | 6 |
| アレキサンダー・ブキッチ | 1 | 4 | 6 | 1 |
| マッケンジー・マクドナルド | 2 | 6 | 6 | |
| フィリップ・クライノビッチ | 0 | 3 | 0 | |
| Bye | – | |||
| [7] ホルガ・ルーネ | – | |||
| [5] ダニール・メドベージェフ | – | |||
| Bye | – | |||
| ジョン・イズナー | 0 | 67 | 3 | |
| ブランドン・ナカシマ | 2 | 79 | 6 | |
| イリヤ・イバシカ | 2 | 6 | 6 | |
| ロマン・サフィウリン | 0 | 4 | 2 | |
| Bye | – | |||
| [28] ボティク・ファン デ ザンスフルプ | – | |||
| [22] ロベルト・バウティスタ アグート | – | |||
| Bye | – | |||
| エミル・ルースブオリ | 6 | 4 | ||
| コンスタント・レスティエンヌ | 棄権 | 4 | 1 | |
| ペドロ・カチン | 2 | 7 | 6 | |
| ニコロズ・バシラシビリ | 0 | 5 | 3 | |
| Bye | – | |||
| [12] アレクサンダー・ズベレフ | – | |||
| [13] カレン・ハチャノフ | – | |||
| Bye | – | |||
| ラスロ・ジェレ | 0 | 3 | 5 | |
| オスカー・オッテ | 2 | 6 | 7 | |
| ウー・イービン | 2 | 66 | 6 | 77 |
| ジャウメ・ムナル | 1 | 78 | 0 | 63 |
| Bye | – | |||
| [23] アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | – | |||
| [29] 西岡 良仁 | – | |||
| Bye | – | |||
| ダニエル エラヒ・ガラン | 0 | 4 | 2 | |
| クリスチャン・ガリン | 2 | 6 | 6 | |
| ディエゴ・シュワルツマン | 2 | 6 | 6 | |
| フェデリコ・コリア | 0 | 1 | 2 | |
| Bye | – | |||
| [3] キャスパー・ルード | – | |||
| [6] アンドレイ・ルブレフ | – | |||
| Bye | – | |||
| イリ・レヘチカ | 2 | 77 | 7 | |
| アルトゥール・リンデルネック | 0 | 64 | 5 | |
| ベルナベ・サパタ ミラリェス | 0 | 2 | 66 | |
| ウゴ・アンベール | 2 | 6 | 78 | |
| Bye | – | |||
| [25] デニス・シャポバロフ | – | |||
| [20] マッテオ・ベレッティーニ | – | |||
| Bye | – | |||
| ダニエル 太郎 | 2 | 6 | 7 | |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 0 | 1 | 5 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 0 | 4 | 4 | |
| ウー・トンリン | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| [10] キャメロン・ノリー | – | |||
| [14] フランシス・ティアフォ | – | |||
| Bye | – | |||
| マルコス・ギロン | 2 | 6 | 7 | |
| アレクサンダー・コバチェビッチ | 0 | 3 | 5 | |
| ジェイソン・クブラー | 2 | 6 | 77 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 4 | 64 | |
| Bye | – | |||
| [21] グリゴール・ディミトロフ | – | |||
| [32] マキシム・クレッシー | – | |||
| Bye | – | |||
| アレハンドロ・タビロ | 2 | 6 | 6 | |
| マクシミリアン・マーテラー | 0 | 4 | 3 | |
| ジョーダン・トンプソン | 2 | 6 | 6 | |
| ガエル・モンフィス | 0 | 3 | 1 | |
| Bye | – | |||
| [2] ステファノス・チチパス | – | |||
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| [10] エレナ・リバキナ | 2 | 713 | 6 | |
| [2] アリナ・サバレンカ | 0 | 611 | 4 | |
| 試合時間:2時間3分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| [1] イガ・シフィオンテク | 0 | 2 | 2 | |
| [10] エレナ・リバキナ | 2 | 6 | 6 | |
| [7] マリア・サカーリ | 0 | 2 | 3 | |
| [2] アリナ・サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・準々決勝
| [1] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
| ソラナ・シルステア | 0 | 2 | 3 | |
| カロリーナ・ムチョバ | 1 | 64 | 6 | 4 |
| [10] エレナ・リバキナ | 2 | 77 | 2 | 6 |
| [7] マリア・サカーリ | 2 | 4 | 7 | 6 |
| [15] ペトラ・クビトバ | 1 | 6 | 5 | 1 |
| [6] ココ・ガウフ | 0 | 4 | 0 | |
| [2] アリナ・サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・4回戦
| [1] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
| エマ・ラドゥカヌ | 0 | 3 | 1 | |
| ソラナ・シルステア | 2 | 6 | 4 | 7 |
| [5] キャロリン・ガルシア | 1 | 4 | 6 | 5 |
| マルケタ・ボンドルソバ | 1 | 4 | 77 | 4 |
| カロリーナ・ムチョバ | 2 | 6 | 62 | 6 |
| [10] エレナ・リバキナ | 2 | 6 | 6 | |
| バルバラ・グラチェワ | 0 | 3 | 0 | |
| [7] マリア・サカーリ | 2 | 6 | 5 | 6 |
| [17] カロリーナ・プリスコバ | 1 | 4 | 7 | 3 |
| [15] ペトラ・クビトバ | 2 | 6 | 3 | 713 |
| [3] ジェシカ・ペグラ | 1 | 2 | 6 | 611 |
| [6] ココ・ガウフ | 2 | 6 | 1 | 6 |
| レベッカ・ピーターソン | 1 | 3 | 6 | 4 |
| [16] バーボラ・クレチコバ | 1 | 3 | 6 | 4 |
| [2] アリナ・サバレンカ | 2 | 6 | 2 | 6 |
女子シングルス・3回戦
| [1] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 77 | |
| [32] ビアンカ・アンドレスク | 0 | 3 | 61 | |
| エマ・ラドゥカヌ | 2 | 6 | 2 | 6 |
| [13] ベアトリス・アダッド マイア | 1 | 1 | 6 | 4 |
| ベルナルダ・ペラ | 0 | 3 | 1 | |
| ソラナ・シルステア | 2 | 6 | 6 | |
| [30] レイラ・フェルナンデス | 1 | 4 | 77 | 1 |
| [5] キャロリン・ガルシア | 2 | 6 | 65 | 6 |
| [4] オンス・ジャバー | 0 | 65 | 4 | |
| マルケタ・ボンドルソバ | 2 | 77 | 6 | |
| [23] マルチナ・トレビザン | 1 | 4 | 6 | 4 |
| カロリーナ・ムチョバ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| [10] エレナ・リバキナ | 2 | 6 | 7 | |
| [21] パウラ・バドサ | 0 | 3 | 5 | |
| バルバラ・グラチェワ | 2 | 6 | 6 | |
| [8] ダリア・カサトキナ | 0 | 4 | 4 | |
| [7] マリア・サカーリ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| [27] アンヘリーナ・カリニーナ | 1 | 6 | 2 | 4 |
| [17] カロリーナ・プリスコバ | 2 | 6 | 7 | |
| [11] ベロニカ・クデルメトバ | 0 | 1 | 5 | |
| [15] ペトラ・クビトバ | 2 | 0 | 6 | 6 |
| [24] エレナ・オスタペンコ | 1 | 6 | 0 | 4 |
| [26] アナスタシア・ポタポワ | 1 | 6 | 4 | 5 |
| [3] ジェシカ・ペグラ | 2 | 3 | 6 | 7 |
| [6] ココ・ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
| リンダ・ノスコバ | 0 | 4 | 3 | |
| レベッカ・ピーターソン | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ジル・タイヒマン | 1 | 6 | 3 | 1 |
| [16] バーボラ・クレチコバ | 2 | 6 | 61 | 6 |
| ワン・シンユー | 1 | 2 | 77 | 2 |
| レシア・ツレンコ | 棄権 | |||
| [2] アリナ・サバレンカ | ||||
女子シングルス・2回戦
| [1] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
| クレア・リュー | 0 | 0 | 1 | |
| ペイトン・スターンズ | 1 | 6 | 4 | 3 |
| [32] ビアンカ・アンドレスク | 2 | 4 | 6 | 6 |
| [20] マグダ・リネッテ | 0 | 63 | 2 | |
| エマ・ラドゥカヌ | 2 | 77 | 6 | |
| カテリーナ・シニアコバ | 1 | 7 | 64 | 3 |
| [13] ベアトリス・アダッド マイア | 2 | 5 | 77 | 6 |
| [12] リュドミラ・サムソノワ | 1 | 6 | 68 | 66 |
| ベルナルダ・ペラ | 2 | 2 | 710 | 78 |
| ソラナ・シルステア | 6 | 0 | ||
| [19] マディソン・キーズ | 棄権 | 1 | 0 | |
| [30] レイラ・フェルナンデス | 2 | 6 | 6 | |
| エマ・ナバーロ | 0 | 2 | 4 | |
| ダルマ・ガルフィ | 1 | 1 | 77 | 4 |
| [5] キャロリン・ガルシア | 2 | 6 | 64 | 6 |
| [4] オンス・ジャバー | 2 | 4 | 6 | 6 |
| マグダレナ・フレッヒ | 1 | 6 | 4 | 1 |
| マルケタ・ボンドルソバ | 2 | 6 | 6 | |
| [28] マリー・ブーズコバ | 0 | 1 | 1 | |
| [23] マルチナ・トレビザン | 2 | 5 | 6 | 6 |
| マディソン・ブレングル | 1 | 7 | 1 | 2 |
| カロリーナ・ムチョバ | 2 | 77 | 6 | |
| [14] ビクトリア・アザレンカ | 0 | 61 | 3 | |
| [10] エレナ・リバキナ | 2 | 78 | 77 | |
| ソフィア・ケニン | 0 | 66 | 65 | |
| ヌリア・パリサス ディアス | 0 | 2 | 5 | |
| [21] パウラ・バドサ | 2 | 6 | 7 | |
| [25] ペトラ・マルティッチ | 0 | 3 | 2 | |
| バルバラ・グラチェワ | 2 | 6 | 6 | |
| タチアナ・マリア | 0 | 2 | 1 | |
| [8] ダリア・カサトキナ | 2 | 6 | 6 | |
| [7] マリア・サカーリ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| シェルビー・ロジャーズ | 1 | 6 | 4 | 0 |
| リンダ・フルビルトバ | 1 | 6 | 4 | 5 |
| [27] アンヘリーナ・カリニーナ | 2 | 4 | 6 | 7 |
| [17] カロリーナ・プリスコバ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| アンナ・カリンスカヤ | 1 | 6 | 0 | 4 |
| アンナ・ブリンコバ | 0 | 3 | 4 | |
| [11] ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 6 | 6 | |
| [15] ペトラ・クビトバ | 2 | 6 | 7 | |
| エリザベス・マンドリック | 0 | 1 | 5 | |
| アリャクサンドラ・サスノビッチ | 1 | 5 | 6 | 2 |
| [24] エレナ・オスタペンコ | 2 | 7 | 3 | 6 |
| [26] アナスタシア・ポタポワ | 2 | 4 | 77 | 6 |
| ワン・シユ | 1 | 6 | 64 | 2 |
| カミラ・ジョルジ | 1 | 6 | 1 | 2 |
| [3] ジェシカ・ペグラ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| [6] ココ・ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
| クリスティーナ・ブクサ | 0 | 2 | 4 | |
| リンダ・ノスコバ | 2 | 78 | 6 | |
| [31] アマンダ・アニシモバ | 0 | 66 | 3 | |
| [22] ジャン・シューアイ | 棄権 | 0 | ||
| レベッカ・ピーターソン | 3 | |||
| ジル・タイヒマン | 2 | 3 | 6 | 6 |
| [9] ベリンダ・ベンチッチ | 1 | 6 | 3 | 3 |
| [16] バーボラ・クレチコバ | 2 | 6 | 6 | |
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 0 | 1 | 2 | |
| ワン・シンユー | 2 | 6 | 6 | |
| [18] エカテリーナ・アレクサンドロワ | 0 | 2 | 3 | |
| [29] ドナ・ベキッチ | 1 | 6 | 2 | 2 |
| レシア・ツレンコ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| エフゲニヤ・ロディナ | 0 | 2 | 0 | |
| [2] アリナ・サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・1回戦
| [1] イガ・シフィオンテク | – | |||
| Bye | – | |||
| クレア・リュー | 2 | 77 | 6 | |
| アンナ カロリーナ・シュミドローバ | 0 | 65 | 3 | |
| レベッカ・マサロバ | 1 | 6 | 4 | 4 |
| ペイトン・スターンズ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Bye | – | |||
| [32] ビアンカ・アンドレスク | – | |||
| [20] マグダ・リネッテ | – | |||
| Bye | – | |||
| ダンカ・コビニッチ | 0 | 2 | 3 | |
| エマ・ラドゥカヌ | 2 | 6 | 6 | |
| カテリーナ・シニアコバ | 2 | 7 | 6 | |
| ジュール・ニーマイヤー | 0 | 5 | 4 | |
| Bye | – | |||
| [13] ベアトリス・アダッド マイア | – | |||
| [12] リュドミラ・サムソノワ | – | |||
| Bye | – | |||
| ベルナルダ・ペラ | 2 | 7 | 4 | 6 |
| ルシア・ブロンゼッティ | 1 | 5 | 6 | 3 |
| ソラナ・シルステア | 2 | 6 | 6 | |
| キンバリー・ビレル | 0 | 3 | 2 | |
| Bye | – | |||
| [19] マディソン・キーズ | – | |||
| [30] レイラ・フェルナンデス | – | |||
| Bye | – | |||
| エマ・ナバーロ | 2 | 1 | 6 | 6 |
| キャティ・マクナリー | 1 | 6 | 1 | 1 |
| ダルマ・ガルフィ | 2 | 6 | 6 | |
| ダニエル・コリンズ | 0 | 4 | 4 | |
| Bye | – | |||
| [5] キャロリン・ガルシア | – | |||
| [4] オンス・ジャバー | – | |||
| Bye | – | |||
| マリナ・ザネフスカ | 1 | 6 | 4 | 2 |
| マグダレナ・フレッヒ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| マルケタ・ボンドルソバ | 2 | 6 | 6 | |
| レベッカ・マリノ | 0 | 2 | 2 | |
| Bye | – | |||
| [28] マリー・ブーズコバ | – | |||
| [23] マルチナ・トレビザン | – | |||
| Bye | – | |||
| ラウラ・シグムンド | 0 | 65 | 4 | |
| マディソン・ブレングル | 2 | 77 | 6 | |
| ユリア・プティンセバ | 1 | 3 | 6 | 4 |
| カロリーナ・ムチョバ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| Bye | – | |||
| [14] ビクトリア・アザレンカ | – | |||
| [10] エレナ・リバキナ | – | |||
| Bye | – | |||
| スローン・スティーブンス | 0 | 4 | 1 | |
| ソフィア・ケニン | 2 | 6 | 6 | |
| ヌリア・パリサス ディアス | 2 | 6 | 7 | |
| エリザベッタ・コッチャレット | 0 | 3 | 5 | |
| Bye | – | |||
| [21] パウラ・バドサ | – | |||
| [25] ペトラ・マルティッチ | – | |||
| Bye | – | |||
| イザリン・ボナバンチュール | 0 | 2 | 2 | |
| バルバラ・グラチェワ | 2 | 6 | 6 | |
| タチアナ・マリア | 2 | 7 | 6 | |
| ジャスミン・パオリーニ | 0 | 5 | 1 | |
| Bye | – | |||
| [8] ダリア・カサトキナ | – | |||
| [7] マリア・サカーリ | – | |||
| Bye | – | |||
| ケイティ・ボリネッツ | 1 | 4 | 6 | 1 |
| シェルビー・ロジャーズ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| マヤル・シェリフ | 1 | 6 | 2 | 3 |
| リンダ・フルビルトバ | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Bye | – | |||
| [27] アンヘリーナ・カリニーナ | – | |||
| [17] カロリーナ・プリスコバ | – | |||
| Bye | – | |||
| アンナ・カリンスカヤ | 2 | 6 | 6 | |
| アリシア・パークス | 0 | 1 | 1 | |
| アン・リー | 0 | 1 | 2 | |
| アンナ・ブリンコバ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| [11] ベロニカ・クデルメトバ | – | |||
| [15] ペトラ・クビトバ | – | |||
| Bye | – | |||
| エリザベス・マンドリック | 2 | 6 | 5 | 77 |
| アリソン・リスク アムリトラジ | 1 | 3 | 7 | 61 |
| アリャクサンドラ・サスノビッチ | 2 | 6 | 77 | |
| カイア・カネピ | 0 | 3 | 65 | |
| Bye | – | |||
| [24] エレナ・オスタペンコ | – | |||
| [26] アナスタシア・ポタポワ | – | |||
| Bye | – | |||
| オルガ・ダニロビッチ | 1 | 6 | 2 | 3 |
| ワン・シユ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| アランチャ・ラス | 0 | 3 | 3 | |
| カミラ・ジョルジ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| [3] ジェシカ・ペグラ | – | |||
| [6] ココ・ガウフ | – | |||
| Bye | – | |||
| ケイティ・スワン | 0 | 66 | 5 | |
| クリスティーナ・ブクサ | 2 | 78 | 7 | |
| リンダ・ノスコバ | 2 | 79 | 6 | |
| イリナ カメリア・ベグ | 0 | 67 | 1 | |
| Bye | – | |||
| [31] アマンダ・アニシモバ | – | |||
| [22] ジャン・シューアイ | – | |||
| Bye | – | |||
| レベッカ・ピーターソン | 2 | 7 | 5 | 7 |
| マルタ・コスチュク | 1 | 5 | 7 | 5 |
| アシュリン・クルーガー | 0 | 1 | 4 | |
| ジル・タイヒマン | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| [9] ベリンダ・ベンチッチ | – | |||
| [16] バーボラ・クレチコバ | – | |||
| Bye | – | |||
| ダヤナ・ヤストレムスカ | 2 | 6 | 6 | |
| アンナ・ボンダール | 0 | 3 | 4 | |
| ワン・シンユー | 2 | 6 | 6 | |
| エリーゼ・メルテンス | 0 | 3 | 1 | |
| Bye | – | |||
| [18] エカテリーナ・アレクサンドロワ | – | |||
| [29] ドナ・ベキッチ | – | |||
| Bye | – | |||
| レシア・ツレンコ | 2 | 6 | 6 | |
| ジュ・リン | 0 | 4 | 3 | |
| エフゲニヤ・ロディナ | 2 | 6 | 7 | |
| アリゼ・コルネ | 0 | 2 | 5 | |
| Bye | – | |||
| [2] アリナ・サバレンカ | – | |||
ドロー


放送予定
GAORA、WOWOWオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、準々決勝から決勝までを生中継または録画で放送。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 3月16日(木) | 準々決勝 1 | 3:00~7:00 |
