2023年3月8日から3月19日(2023年第10、11週)にインディアンウェルズ(アメリカ)で開催されるATPマスターズ1000「BNPパリバ・オープン」(女子はWTA1000)の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
BNPパリバ・オープンの大会情報
BNPパリバ・オープンは、アメリカのカリフォルニア州インディアンウェルズにあるインディアンウェルズ・テニスガーデンで開催されるATPマスターズ1000の大会です。(女子はWTA1000)
大会概要
大会名 | BNPパリバ・オープン (BNP Paribas Open) |
カテゴリ | ATPマスターズ1000 |
開催期間 | 2023年3月8日(水) ~ 3月19日(日) |
開催地 | アメリカ/インディアンウェルズ |
会場 | インディアンウェルズ・テニスガーデン |
サーフェス | ハードコート |
ドロー | シングルス:96、ダブルス:32 |
賞金総額 | $8,800,000 (約12億40万円) |
日本との時差 | -17時間 (サマータイム中は-16時間) |
大会名 | BNPパリバ・オープン (BNP Paribas Open) |
カテゴリ | WTA1000 |
開催期間 | 2023年3月8日(水) ~ 3月19日(日) |
開催地 | アメリカ/インディアンウェルズ |
会場 | インディアンウェルズ・テニスガーデン |
サーフェス | ハードコート |
ドロー | シングルス:96、ダブルス:32 |
賞金総額 | $8,800,000 (約12億40万円) |
日本との時差 | -17時間 (サマータイム中は-16時間) |
※日本との時差について、2023年のサマータイム開始は現地時間の3月12日(日)2時で、サマータイム開始後は日本との時差が1時間縮まり-16時間となります。
BNPパリバ・オープンの男女シングルスのポイントと賞金を紹介します。
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 1,000 | $1,262,220 (約1億7,220万円) |
準優勝 | 600 | $662,360 (約9,040万円) |
準決勝 | 360 | $352,635 (約4,810万円) |
準々決勝 | 180 | $184,465 (約2,520万円) |
4回戦 | 90 | $96,955 (約1,320万円) |
3回戦 | 45 | $55,770 (約760万円) |
2回戦 | 25 | $30,885 (約420万円) |
1回戦 | 10 | $18,660 (約250万円) |
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 1,000 | $1,262,220 (約1億7,220万円) |
準優勝 | 650 | $662,360 (約9,040万円) |
準決勝 | 390 | $352,635 (約4,810万円) |
準々決勝 | 215 | $184,465 (約2,520万円) |
4回戦 | 120 | $96,955 (約1,320万円) |
3回戦 | 65 | $55,770 (約760万円) |
2回戦 | 35 | $30,885 (約420万円) |
1回戦 | 10 | $18,660 (約250万円) |
※賞金(日本円)について、2023年3月1日時点での1ドル136.41円で換算。
歴代優勝者
BNPパリバ・オープンの男子シングルスの過去10年の優勝者を紹介します。
男子シングルスの最多優勝記録は、ロジャー・フェデラーとノバク・ジョコビッチの5回。
・フェデラー:2004~2006、2012、2017
・ジョコビッチ:2008、2011、2014~2016
2022年は、決勝で第20シードのテイラー・フリッツが第4シードのラファエル・ナダルをセットカウント2-0(6-3、7-6)で破り、マスターズ1000初優勝を飾りました。(2022年の結果はこちら)
年 | 優勝者 |
---|---|
2022 | テイラー・フリッツ |
2021 | キャメロン・ノリー |
2020 | 開催中止 |
2019 | ドミニク・ティーム |
2018 | フアン マルティン・デルポトロ |
2017 | ロジャー・フェデラー |
2016 | ノバク・ジョコビッチ |
2015 | ノバク・ジョコビッチ |
2014 | ノバク・ジョコビッチ |
2013 | ラファエル・ナダル |
大会日程
男女シングルスの本戦は3月8日(水)からの12日間開催で、3月19日(日)に決勝が行われます。
月日 | 男子S | 女子S |
---|---|---|
3月6日(月) | 予選 | 予選 |
3月7日(火) | 予選 | 予選 |
3月8日(水) | 1回戦 | 1回戦 |
3月9日(木) | 1回戦 | 1回戦 |
3月10日(金) | 2回戦 | 2回戦 |
3月11日(土) | 2回戦 | 2回戦 |
3月12日(日) | 3回戦 | 3回戦 |
3月13日(月) | 3回戦 | 3回戦 |
3月14日(火) | 4回戦 | 4回戦 |
3月15日(水) | 準々決勝 | 準々決勝 |
3月16日(木) | 準々決勝 | 準々決勝 |
3月17日(金) | – | 準決勝 |
3月18日(土) | 準決勝 | – |
3月19日(日) | 決勝 | 決勝 |
出場予定選手
BNPパリバ・オープンの男子シングルス、女子シングルスに出場予定の選手を紹介します。
<シングルスの出場枠 96>
・本戦ストレートイン (DA):79
・ワイルドカード (WC):5
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
Rank:2023年3月6日付の世界ランキング
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | カルロス・アルカラス | 2 |
2 | ステファノス・チチパス | 3 |
3 | キャスパー・ルード | 4 |
4 | テイラー・フリッツ | 5 |
5 | ダニール・メドベージェフ | 6 |
6 | アンドレイ・ルブレフ | 7 |
7 | ホルガ・ルーネ | 8 |
8 | フェリックス・オジェ アリアシム | 10 |
9 | フベルト・フルカチ | 11 |
10 | キャメロン・ノリー | 12 |
11 | ヤニック・シナー | 13 |
12 | アレクサンダー・ズベレフ | 14 |
13 | カレン・ハチャノフ | 15 |
14 | フランシス・ティアフォ | 16 |
15 | パブロ・カレーニョ ブスタ | 17 |
16 | アレックス・デミノー | 18 |
17 | トミー・ポール | 19 |
18 | ボルナ・チョリッチ | 20 |
19 | ロレンツォ・ムゼッティ | 21 |
20 | マッテオ・ベレッティーニ | 23 |
21 | グリゴール・ディミトロフ | 25 |
22 | ロベルト・バウティスタ アグート | 27 |
23 | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 28 |
24 | ダニエル・エバンズ | 29 |
25 | デニス・シャポバロフ | 30 |
26 | ミオミル・ケツマノビッチ | 31 |
27 | フランシスコ・セルンドロ | 32 |
28 | ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 33 |
29 | 西岡 良仁 | 34 |
30 | セバスチャン・バエス | 35 |
31 | タロン・グリークスプア | 36 |
32 | マキシム・クレッシー | 37 |
ディエゴ・シュワルツマン | 38 | |
ジョン・イズナー | 39 | |
ベン・シェルトン | 41 | |
ベルナベ・サパタ ミラリェス | 42 | |
リシャール・ガスケ | 43 | |
ジェフリー ジョン・ウルフ | 44 | |
アレクサンダー・ブブリク | 46 | |
イリ・レヘチカ | 47 | |
ブランドン・ナカシマ | 48 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | 50 | |
マルク アンドレア・ヒュースラー | 51 | |
マッケンジー・マクドナルド | 53 | |
ラスロ・ジェレ | 54 | |
アンディ・マレー | 55 | |
ジャック・ドレイパー | 56 | |
ミカエル・イマー | 57 | |
ジャウメ・ムナル | 58 | |
エミル・ルースブオリ | 59 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 60 | |
トマス マルティン・エチェベリー | 61 | |
コンスタント・レスティエンヌ | 62 | |
アレックス・モルチャン | 63 | |
フェデリコ・コリア | 64 | |
グレゴワール・バレール | 65 | |
ペドロ・カチン | 66 | |
ウー・イービン (WC) | 67 | |
アドリアン・マナリノ | 68 | |
アルトゥール・リンデルネック | 72 | |
マルコス・ギロン | 73 | |
フィリップ・クライノビッチ | 74 | |
ジェイソン・クブラー | 75 | |
ウゴ・アンベール | 77 | |
チアゴ・モンテイロ | 78 | |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 79 | |
カンタン・アリス | 81 | |
オスカー・オッテ | 82 | |
マイケル・モー | 83 | |
マートン・フチョビッチ | 84 | |
イリヤ・イバシカ | 85 | |
ジョーダン・トンプソン | 87 | |
ファビオ・フォニーニ | 88 | |
ダニエル エラヒ・ガラン | 89 | |
スタン・ワウリンカ (PR) | 100 | |
ドミニク・ティーム (WC) | 102 | |
アレクサンダー・コバチェビッチ (WC) | 107 | |
ロマン・サフィウリン | 113 | |
ニコロズ・バシラシビリ | 118 | |
ペドロ・マルティネス | 120 | |
ジャック・ソック (WC) | 154 | |
ブランドン・ホルト (WC) | 193 | |
ガエル・モンフィス (PR) | 210 | |
ギド・ペラ (PR) | 739 |
選手名 | Rank | |
---|---|---|
ノバク・ジョコビッチ | 1 | |
ラファエル・ナダル | 9 | |
ニック・キリオス | 22 | |
マリン・チリッチ | 24 | |
セバスチャン・コルダ | 26 | |
ダビド・ゴファン | 40 | |
バンジャマン・ボンジ | 45 | |
ジェンソン・ブルックスビー | 49 | |
コランタン・ムーテ | 69 | |
クォン・スンウ | 70 | |
ライリー・オペルカ | 112 | |
カイル・エドマンド (PR) | 545 |
・本戦ストレートイン (DA):76
・ワイルドカード (WC):8
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
Rank:2023年2月27日付の世界ランキング
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | イガ・シフィオンテク | 1 |
2 | アリナ・サバレンカ | 2 |
3 | ジェシカ・ペグラ | 3 |
4 | オンス・ジャバー | 4 |
5 | キャロリン・ガルシア | 5 |
6 | ココ・ガウフ | 6 |
7 | マリア・サカーリ | 7 |
8 | ダリア・カサトキナ | 8 |
9 | ベリンダ・ベンチッチ | 9 |
10 | エレナ・リバキナ | 10 |
11 | ベロニカ・クデルメトバ | 11 |
12 | リュドミラ・サムソノワ | 12 |
13 | ベアトリス・アダッド マイア | 13 |
14 | ビクトリア・アザレンカ | 14 |
15 | ペトラ・クビトバ | 15 |
16 | バーボラ・クレチコバ | 16 |
17 | カロリーナ・プリスコバ | 17 |
18 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 18 |
19 | マディソン・キーズ | 20 |
20 | マグダ・リネッテ | 21 |
21 | パウラ・バドサ | 22 |
22 | ジャン・シューアイ | 23 |
23 | マルチナ・トレビザン | 25 |
24 | エレナ・オスタペンコ | 26 |
25 | ペトラ・マルティッチ | 27 |
26 | アナスタシア・ポタポワ | 28 |
27 | アンヘリーナ・カリニーナ | 29 |
28 | マリー・ブーズコバ | 30 |
29 | ドナ・ベキッチ | 31 |
30 | レイラ・フェルナンデス | 32 |
31 | アマンダ・アニシモバ | 34 |
32 | ビアンカ・アンドレスク | 35 |
イリナ カメリア・ベグ | 36 | |
ジル・タイヒマン | 37 | |
ダニエル・コリンズ | 38 | |
シェルビー・ロジャーズ | 39 | |
ユリア・プティンセバ | 40 | |
ジュ・リン | 41 | |
エリーゼ・メルテンス | 42 | |
ベルナルダ・ペラ | 43 | |
アリャクサンドラ・サスノビッチ | 44 | |
カテリーナ・シニアコバ | 45 | |
カミラ・ジョルジ | 46 | |
ローレン・デービス | 47 | |
カイア・カネピ | 48 | |
エリザベッタ・コッチャレット | 49 | |
アリシア・パークス | 50 | |
スローン・スティーブンス | 51 | |
マルタ・コスチュク | 52 | |
マヤル・シェリフ | 53 | |
リンダ・フルビルトバ | 54 | |
リンダ・ノスコバ | 55 | |
クレア・リュー | 56 | |
アリソン・リスク アムリトラジ | 58 | |
ワン・シユ | 59 | |
ジャスミン・パオリーニ | 60 | |
ダンカ・コビニッチ | 62 | |
ワン・シンユー | 65 | |
アリゼ・コルネ | 66 | |
アンナ・カリンスカヤ | 67 | |
ルシア・ブロンゼッティ | 68 | |
ジュール・ニーマイヤー | 69 | |
ソラナ・シルステア | 71 | |
アンナ・ブリンコバ | 72 | |
タチアナ・マリア | 73 | |
レベッカ・マリノ | 74 | |
キャティ・マクナリー (WC) | 75 | |
アンナ・ボンダール | 76 | |
カロリーナ・ムチョバ | 77 | |
ヌリア・パリサス ディアス | 78 | |
アリソン・バン ウィトバンク | 79 | |
エマ・ラドゥカヌ | 80 | |
タマラ・コルパッチ | 81 | |
マリナ・ザネフスカ | 82 | |
ケイティ・ボリネッツ (WC) | 92 | |
マディソン・ブレングル | 95 | |
ダヤナ・ヤストレムスカ (WC) | 103 | |
マルケタ・ボンドルソバ | 104 | |
エマ・ナバーロ (WC) | 134 | |
ペイトン・スターンズ (WC) | 137 | |
エリザベス・マンドリック (WC) | 154 | |
ソフィア・ケニン (WC) | 174 | |
アン・リー (WC) | 184 | |
エフゲニヤ・ロディナ | 425 |
選手名 | Rank | |
---|---|---|
ジェン・チンウェン | 24 | |
アナ・ボグダン | 57 | |
アネット・コンタベイト | 61 | |
カミラ・オソリオ | 70 | |
ジャケリネ・クリスティアン | 266 | |
パトリシア マリア・ティグ | 694 |
ドロー
BNPパリバ・オープンの結果
BNPパリバ・オープンの男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果は、『 2023年BNPパリバ・オープンの結果(マスターズ1000)』の記事をご覧ください。
放送予定
GAORA、WOWOWオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、準々決勝から決勝までを生中継または録画で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
3月16日(木) | 準々決勝 1 | 3:00~7:00 |
3月17日(金) | 準々決勝 2 | 7:00~9:30 |
3月18日(土) | 準々決勝 3&4 | [録] 1:00~7:00 |
3月19日(日) | 準決勝 | 5:00~8:23 |
3月20日(月) | 決勝 | [録] 17:30~21:00 |
WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
月日 | ラウンド | 配信時間 |
---|---|---|
3月9日(木) | 1回戦 | 4:00~ |
3月10日(金) | 1回戦 | 4:00~ |
3月11日(土) | 2回戦 | 4:00~ |
3月12日(日) | 2回戦 | 4:00~ |
3月13日(月) | 3回戦 | 3:00~ |
3月14日(火) | 3回戦 | 3:00~ |
3月15日(水) | 4回戦 | 3:00~ |
3月16日(木) | 準々決勝 | 3:00~ |
3月17日(金) | 準々決勝 | 7:00~ |
3月18日(土) | 準決勝 (D) | 10:00~ |
3月19日(日) | 準決勝 | 5:00~ |
3月20日(月) | 決勝 | 8:00~ |
WOWOWオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
DAZN
DAZNでは、女子の試合を1回戦から決勝までをライブ配信。 (男子の配信はありません。)
月日 | ラウンド | 配信時間 |
---|---|---|
3月10日(金) | 1回戦 | 4:00~ |
3月11日(土) | 2回戦 | 4:00~ |
3月12日(日) | 2回戦 | 4:00~ |
3月13日(月) | 3回戦 | 4:00~ |
3月14日(火) | 3回戦 | 3:00~ |
3月15日(水) | 4回戦 | 3:00~ |
3月16日(木) | 準々決勝 | 5:00~、10:00~ |
3月17日(金) | 準々決勝 | 3:00~ |
3月18日(土) | 準決勝 | 7:00~ |
3月20日(月) | 決勝 | 5:00~ |
コメント