2022年3月10日から3月20日(2022年第10、11週)にインディアンウェルズ(アメリカ)で開催されるATPマスターズ1000(WTA1000)「BNPパリバ・オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
2022年 BNPパリバ・オープンの結果
ATPマスターズ1000「BNPパリバ・オープン」の結果です。(女子はWTA1000)
※日本とインディアンウェルズの時差:-17時間 (サマータイム中は-16時間)
男子シングルス
男子シングルス・決勝
[4] ラファエル・ナダル | 0 | 3 | 65 | |
[20] テイラー・フリッツ | 2 | 6 | 77 | |
試合時間:2時間6分 |
---|
第20シードのテイラー・フリッツ(24歳・アメリカ)が第4シードのラファエル・ナダル(35歳・スペイン)をセットカウント2-0(6-3、7-6)で破り、マスターズ1000初優勝を飾りました。
男子シングルス・準決勝
[19] カルロス・アルカラス | 1 | 4 | 6 | 3 |
[4] ラファエル・ナダル | 2 | 6 | 4 | 6 |
[20] テイラー・フリッツ | 2 | 7 | 6 | |
[7] アンドレイ・ルブレフ | 0 | 5 | 4 |
男子シングルス・準々決勝
[19] カルロス・アルカラス | 2 | 6 | 6 | |
[12] キャメロン・ノリー | 0 | 4 | 3 | |
[4] ラファエル・ナダル | 2 | 77 | 5 | 6 |
ニック・キリオス | 1 | 60 | 7 | 4 |
ミオミル・ケツマノビッチ | 1 | 65 | 6 | 1 |
[20] テイラー・フリッツ | 2 | 77 | 3 | 6 |
[7] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 7 | 6 | |
[33] グリゴール・ディミトロフ | 0 | 5 | 2 |
男子シングルス・4回戦
[26] ガエル・モンフィス | 0 | 5 | 1 | |
[19] カルロス・アルカラス | 2 | 7 | 6 | |
[12] キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 6 | |
ジェンソン・ブルックスビー | 0 | 2 | 4 | |
[4] ラファエル・ナダル | 2 | 77 | 77 | |
[17] ライリー・オペルカ | 0 | 63 | 65 | |
[10] ヤニック・シナー | 棄権 | |||
ニック・キリオス | ||||
[6] マッテオ・ベレッティーニ | 1 | 3 | 77 | 4 |
ミオミル・ケツマノビッチ | 2 | 6 | 65 | 6 |
[20] テイラー・フリッツ | 2 | 3 | 6 | 77 |
[29] アレックス・デミノー | 1 | 6 | 4 | 65 |
[7] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 77 | 6 | |
[11] フベルト・フルカチ | 1 | 65 | 4 | |
[23] ジョン・イズナー | 0 | 3 | 66 | |
[33] グリゴール・ディミトロフ | 2 | 6 | 78 |
男子シングルス・3回戦
[1] ダニール・メドベージェフ | 1 | 6 | 3 | 1 |
[26] ガエル・モンフィス | 2 | 4 | 6 | 6 |
[19] カルロス・アルカラス | 2 | 6 | 6 | |
[15] ロベルト・バウティスタ アグート | 0 | 2 | 0 | |
[12] キャメロン・ノリー | 2 | 3 | 6 | 6 |
[18] ニコロズ・バシラシビリ | 1 | 6 | 3 | 1 |
ジェンソン・ブルックスビー | 2 | 1 | 6 | 6 |
[5] ステファノス・チチパス | 1 | 6 | 3 | 2 |
[4] ラファエル・ナダル | 2 | 7 | 6 | |
[27] ダニエル・エバンズ | 0 | 5 | 3 | |
[17] ライリー・オペルカ | 2 | 64 | 6 | 6 |
[13] デニス・シャポバロフ | 1 | 77 | 4 | 4 |
[10] ヤニック・シナー | 2 | 77 | 3 | 6 |
バンジャマン・ボンジ | 1 | 65 | 6 | 4 |
ニック・キリオス | 2 | 6 | 6 | |
[8] キャスパー・ルード | 0 | 4 | 4 | |
[6] マッテオ・ベレッティーニ | 2 | 6 | 7 | |
[30] ロイド・ハリス | 0 | 4 | 5 | |
ミオミル・ケツマノビッチ | 2 | 77 | 7 | |
ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 0 | 63 | 5 | |
ジャウメ・ムナル | 1 | 4 | 6 | 62 |
[20] テイラー・フリッツ | 2 | 6 | 2 | 77 |
[29] アレックス・デミノー | 2 | 77 | 6 | |
トミー・ポール | 0 | 62 | 4 | |
[7] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 6 | 6 | |
[28] フランシス・ティアフォ | 0 | 3 | 4 | |
スティーブ・ジョンソン | 0 | 67 | 3 | |
[11] フベルト・フルカチ | 2 | 79 | 6 | |
[14] ディエゴ・シュワルツマン | 0 | 5 | 3 | |
[23] ジョン・イズナー | 2 | 7 | 6 | |
[31] アレクサンダー・ブブリク | 0 | 3 | 4 | |
[33] グリゴール・ディミトロフ | 2 | 6 | 6 |
男子シングルス・2回戦
[1] ダニール・メドベージェフ | 2 | 6 | 6 | |
トマーシュ・マハーチ | 0 | 3 | 2 | |
フィリップ・クライノビッチ | 0 | 3 | 4 | |
[26] ガエル・モンフィス | 2 | 6 | 6 | |
[19] カルロス・アルカラス | 2 | 6 | 6 | |
マッケンジー・マクドナルド | 0 | 3 | 3 | |
ジェフリー ジョン・ウルフ | 1 | 3 | 77 | 65 |
[15] ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 6 | 63 | 77 |
[12] キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 6 | |
ペドロ・マルティネス | 0 | 3 | 3 | |
ファビオ・フォニーニ | 棄権 | |||
[18] ニコロズ・バシラシビリ | ||||
[25] カレン・ハチャノフ | 0 | 0 | 3 | |
ジェンソン・ブルックスビー | 2 | 6 | 6 | |
ジャック・ソック | 1 | 65 | 6 | 65 |
[5] ステファノス・チチパス | 2 | 77 | 3 | 77 |
[4] ラファエル・ナダル | 2 | 6 | 1 | 77 |
セバスチャン・コルダ | 1 | 2 | 6 | 63 |
フェデリコ・コリア | 0 | 2 | 0 | |
[27] ダニエル・エバンズ | 2 | 6 | 6 | |
[17] ライリー・オペルカ | 2 | 6 | 6 | |
ロレンツォ・ムゼッティ | 0 | 1 | 4 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 1 | 6 | 4 | 2 |
[13] デニス・シャポバロフ | 2 | 4 | 6 | 6 |
[10] ヤニック・シナー | 2 | 6 | 6 | |
ラスロ・ジェレ | 0 | 3 | 3 | |
バンジャマン・ボンジ | 2 | 6 | 6 | |
[21] ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 3 | 4 | |
[32] フェデリコ・デルボニス | 0 | 2 | 2 | |
ニック・キリオス | 2 | 6 | 6 | |
クリストファー・ユーバンクス | 0 | 65 | 2 | |
[8] キャスパー・ルード | 2 | 77 | 6 | |
[6] マッテオ・ベレッティーニ | 2 | 6 | 4 | 6 |
ホルガ・ルーネ | 1 | 3 | 6 | 4 |
ファクンド・バグニス | 1 | 3 | 6 | 3 |
[30] ロイド・ハリス | 2 | 6 | 4 | 6 |
[24] マリン・チリッチ | 1 | 79 | 3 | 66 |
ミオミル・ケツマノビッチ | 2 | 67 | 6 | 78 |
ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 2 | 77 | 64 | 6 |
[9] フェリックス・オジェ アリアシム | 1 | 64 | 77 | 3 |
[16] パブロ・カレーニョ ブスタ | 1 | 6 | 4 | 64 |
ジャウメ・ムナル | 2 | 4 | 6 | 77 |
カミル・マイフシャク | 0 | 1 | 1 | |
[20] テイラー・フリッツ | 2 | 6 | 6 | |
[29] アレックス・デミノー | 2 | 77 | 6 | |
ジョン・ミルマン | 0 | 64 | 3 | |
トミー・ポール | 2 | 6 | 4 | 77 |
[3] アレクサンダー・ズベレフ | 1 | 2 | 6 | 62 |
[7] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 7 | 6 | |
ドミニク・コプファー | 0 | 5 | 4 | |
ブランドン・ナカシマ | 0 | 4 | 4 | |
[28] フランシス・ティアフォ | 2 | 6 | 6 | |
[22] アスラン・カラツェフ | 0 | 65 | 4 | |
スティーブ・ジョンソン | 2 | 77 | 6 | |
オスカー・オッテ | 1 | 3 | 6 | 3 |
[11] フベルト・フルカチ | 2 | 6 | 3 | 6 |
[14] ディエゴ・シュワルツマン | 2 | 5 | 6 | 6 |
エミル・ルースボリ | 1 | 7 | 3 | 3 |
サム・クエリー | 0 | 66 | 62 | |
[23] ジョン・イズナー | 2 | 78 | 77 | |
[31] アレクサンダー・ブブリク | 2 | 711 | 6 | |
アンディ・マレー | 0 | 69 | 3 | |
ジョーダン・トンプソン | 0 | 63 | 2 | |
[33] グリゴール・ディミトロフ | 2 | 77 | 6 |
男子シングルス・1回戦
[1] ダニール・メドベージェフ | – | |||
Bye | – | |||
トマーシュ・マハーチ | 2 | 6 | 7 | |
アレクセイ・ポピュリン | 0 | 3 | 5 | |
フィリップ・クライノビッチ | 2 | 7 | 4 | 6 |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 1 | 5 | 6 | 1 |
Bye | – | |||
[26] ガエル・モンフィス | – | |||
[19] カルロス・アルカラス | – | |||
Bye | – | |||
マッケンジー・マクドナルド | 2 | 713 | 7 | |
マートン・フチョビッチ | 0 | 611 | 5 | |
ジェフリー ジョン・ウルフ | 2 | 7 | 6 | |
ユーゴ・ガストン | 0 | 5 | 4 | |
Bye | – | |||
[15] ロベルト・バウティスタ アグート | – | |||
[12] キャメロン・ノリー | – | |||
Bye | – | |||
ペドロ・マルティネス | 2 | 6 | 7 | |
ジョアン・ソウザ | 0 | 4 | 5 | |
ファビオ・フォニーニ | 2 | 3 | 6 | 6 |
パブロ・アンドゥハル | 1 | 6 | 3 | 3 |
Bye | – | |||
[18] ニコロズ・バシラシビリ | – | |||
[25] カレン・ハチャノフ | – | |||
Bye | – | |||
ジェンソン・ブルックスビー | 2 | 6 | 6 | |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 0 | 1 | 4 | |
フアン マヌエル・セルンドロ | 0 | 1 | 1 | |
ジャック・ソック | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[5] ステファノス・チチパス | – | |||
[4] ラファエル・ナダル | – | |||
Bye | – | |||
セバスチャン・コルダ | 2 | 6 | 6 | |
タナシ・コキナキス | 0 | 3 | 4 | |
フェデリコ・コリア | 2 | 6 | 77 | |
パブロ・クエバス | 0 | 4 | 65 | |
Bye | – | |||
[27] ダニエル・エバンズ | – | |||
[17] ライリー・オペルカ | – | |||
Bye | – | |||
マルコス・ギロン | 0 | 3 | 5 | |
ロレンツォ・ムゼッティ | 2 | 6 | 7 | |
ボルナ・チョリッチ | 1 | 77 | 0 | 5 |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 65 | 6 | 7 |
Bye | – | |||
[13] デニス・シャポバロフ | – | |||
[10] ヤニック・シナー | – | |||
Bye | – | |||
クォン・スンウ | 1 | 6 | 3 | 4 |
ラスロ・ジェレ | 2 | 2 | 6 | 6 |
バンジャマン・ボンジ | 2 | 6 | 7 | |
アルトゥール・リンデルネック | 0 | 3 | 5 | |
Bye | – | |||
[21] ロレンツォ・ソネゴ | – | |||
[32] フェデリコ・デルボニス | – | |||
Bye | – | |||
ニック・キリオス | 2 | 6 | 6 | |
セバスティアン・バエス | 0 | 4 | 0 | |
クリストファー・ユーバンクス | 2 | 5 | 710 | 6 |
マキシム・クレッシー | 1 | 7 | 68 | 4 |
Bye | – | |||
[8] キャスパー・ルード | – | |||
[6] マッテオ・ベレッティーニ | – | |||
Bye | – | |||
ウゴ・アンベール | 0 | 3 | 2 | |
ホルガ・ルーネ | 2 | 6 | 6 | |
ファクンド・バグニス | 2 | 6 | 77 | |
ヘンリー・ラクソネン | 0 | 3 | 64 | |
Bye | – | |||
[30] ロイド・ハリス | – | |||
[24] マリン・チリッチ | – | |||
Bye | – | |||
リアム・ブローディ | 1 | 4 | 6 | 4 |
ミオミル・ケツマノビッチ | 2 | 6 | 4 | 6 |
テニス・サングレン | 0 | 4 | 2 | |
ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[9] フェリックス・オジェ アリアシム | – | |||
[16] パブロ・カレーニョ ブスタ | – | |||
Bye | – | |||
ジャウメ・ムナル | 2 | 6 | 6 | |
シャン・ジュンチェン | 0 | 3 | 4 | |
カミル・マイフシャク | 2 | 6 | 7 | |
アルヤズ・ベデネ | 0 | 1 | 5 | |
Bye | – | |||
[20] テイラー・フリッツ | – | |||
[29] アレックス・デミノー | – | |||
Bye | – | |||
ジョン・ミルマン | 2 | 78 | 6 | |
ヤン レナード・シュトルフ | 0 | 66 | 4 | |
ミハイル・ククシュキン | 0 | 4 | 4 | |
トミー・ポール | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[3] アレクサンダー・ズベレフ | – | |||
[7] アンドレイ・ルブレフ | – | |||
Bye | – | |||
ドミニク・コプファー | 2 | 2 | 7 | 6 |
ブノワ・ペール | 1 | 6 | 5 | 4 |
アドリアン・マナリノ | 0 | 2 | 64 | |
ブランドン・ナカシマ | 2 | 6 | 77 | |
Bye | – | |||
[28] フランシス・ティアフォ | – | |||
[22] アスラン・カラツェフ | – | |||
Bye | – | |||
スティーブ・ジョンソン | 2 | 6 | 77 | |
ダニエル・アルトマイヤー | 0 | 3 | 63 | |
リシャール・ガスケ | 1 | 2 | 6 | 3 |
オスカー・オッテ | 2 | 6 | 1 | 6 |
Bye | – | |||
[11] フベルト・フルカチ | – | |||
[14] ディエゴ・シュワルツマン | – | |||
Bye | – | |||
フィリップ・コールシュライバー | 0 | 3 | 3 | |
エミル・ルースボリ | 2 | 6 | 6 | |
タロン・グリークスプア | 1 | 77 | 2 | 4 |
サム・クエリー | 2 | 63 | 6 | 6 |
Bye | – | |||
[23] ジョン・イズナー | – | |||
[31] アレクサンダー・ブブリク | – | |||
Bye | – | |||
アンディ・マレー | 2 | 1 | 6 | 6 |
ダニエル 太郎 | 1 | 6 | 2 | 4 |
ジョーダン・トンプソン | 2 | 4 | 7 | 77 |
ダビド・ゴファン | 1 | 6 | 5 | 63 |
Bye | – | |||
[33] グリゴール・ディミトロフ | – |
女子シングルス
女子シングルス・決勝
[3] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
[6] マリア・サカーリ | 0 | 4 | 1 | |
試合時間:1時間20分 |
---|
女子シングルス・準決勝
[24] シモナ・ハレプ | 0 | 66 | 4 | |
[3] イガ・シフィオンテク | 2 | 78 | 6 | |
[5] パウラ・バドサ | 1 | 2 | 6 | 1 |
[6] マリア・サカーリ | 2 | 6 | 4 | 6 |
女子シングルス・準々決勝
[24] シモナ・ハレプ | 2 | 6 | 6 | |
ペトラ・マルティッチ | 0 | 1 | 1 | |
[3] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
[25] マディソン・キーズ | 0 | 1 | 0 | |
[5] パウラ・バドサ | 2 | 6 | 6 | |
[21] ベロニカ・クデルメトバ | 0 | 3 | 2 | |
[6] マリア・サカーリ | 2 | 7 | 6 | |
[17] エレナ・リバキナ | 0 | 5 | 4 |
女子シングルス・4回戦
[26] ソラナ・シルステア | 0 | 1 | 4 | |
[24] シモナ・ハレプ | 2 | 6 | 6 | |
ペトラ・マルティッチ | 2 | 78 | 6 | |
[28] リュドミラ・サムソノワ | 0 | 66 | 4 | |
[3] イガ・シフィオンテク | 2 | 4 | 6 | 6 |
[15] アンジェリック・ケルバー | 1 | 6 | 2 | 3 |
ハリエット・ダート | 0 | 1 | 4 | |
[25] マディソン・キーズ | 2 | 6 | 6 | |
[5] パウラ・バドサ | 2 | 6 | 6 | |
[18] レイラ・フェルナンデス | 0 | 4 | 4 | |
[21] ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 77 | 65 | 7 |
[30] マルケタ・ボンドルソバ | 1 | 65 | 77 | 5 |
[6] マリア・サカーリ | 4 | |||
ダリア・サビル | 棄権 | 1 | ||
[17] エレナ・リバキナ | 2 | 77 | 6 | |
[31] ビクトリヤ・ゴルビッチ | 0 | 65 | 2 |
女子シングルス・3回戦
アンナ・カリンスカヤ | 1 | 7 | 1 | 0 |
[26] ソラナ・シルステア | 2 | 5 | 6 | 6 |
[24] シモナ・ハレプ | 2 | 6 | 6 | |
[16] コリ・ガウフ | 0 | 3 | 4 | |
[11] エマ・ラドゥカヌ | 1 | 77 | 4 | 5 |
ペトラ・マルティッチ | 2 | 63 | 6 | 7 |
[28] リュドミラ・サムソノワ | 2 | 6 | 77 | |
ダンカ・コビニッチ | 0 | 4 | 64 | |
[3] イガ・シフィオンテク | 2 | 63 | 6 | 6 |
[29] クララ・タウソン | 1 | 77 | 2 | 1 |
[23] ダリア・カサトキナ | 0 | 2 | 1 | |
[15] アンジェリック・ケルバー | 2 | 6 | 6 | |
ハリエット・ダート | 2 | 77 | 6 | |
カイア・カネピ | 0 | 64 | 3 | |
[25] マディソン・キーズ | 2 | 77 | 6 | |
アリソン・リスク | 0 | 64 | 1 | |
[5] パウラ・バドサ | 2 | 77 | 6 | |
[32] サラ・ソリベス トルモ | 0 | 64 | 1 | |
[18] レイラ・フェルナンデス | 2 | 6 | 3 | 6 |
シェルビー・ロジャーズ | 1 | 1 | 6 | 3 |
マリー・ブーズコバ | 棄権 | 4 | 2 | |
[21] ベロニカ・クデルメトバ | 6 | 0 | ||
[30] マルケタ・ボンドルソバ | 2 | 3 | 7 | 77 |
[4] アネット・コンタベイト | 1 | 6 | 5 | 65 |
[6] マリア・サカーリ | 2 | 6 | 6 | |
[27] ペトラ・クビトバ | 0 | 3 | 0 | |
[20] エリーゼ・メルテンス | 1 | 3 | 6 | 3 |
ダリア・サビル | 2 | 6 | 4 | 6 |
[13] ビクトリア・アザレンカ | 0 | 3 | 4 | |
[17] エレナ・リバキナ | 2 | 6 | 6 | |
[31] ビクトリヤ・ゴルビッチ | 2 | 7 | 1 | 77 |
ジャスミン・パオリーニ | 1 | 5 | 6 | 64 |
女子シングルス・2回戦
[33] アリゼ・コルネ | 1 | 4 | 6 | 2 |
アンナ・カリンスカヤ | 2 | 6 | 0 | 6 |
アイラ・トムヤノビッチ | 0 | 4 | 5 | |
[26] ソラナ・シルステア | 2 | 6 | 7 | |
[24] シモナ・ハレプ | 2 | 6 | 4 | 6 |
エカテリーナ・アレクサンドロワ | 1 | 2 | 6 | 2 |
クレア・リュー | 0 | 1 | 64 | |
[16] コリ・ガウフ | 2 | 6 | 77 | |
[11] エマ・ラドゥカヌ | 2 | 6 | 3 | 6 |
カロリーヌ・ガルシア | 1 | 1 | 6 | 1 |
ペトラ・マルティッチ | 2 | 7 | 78 | |
[19] タマラ・ジダンセク | 0 | 5 | 66 | |
[28] リュドミラ・サムソノワ | 2 | 4 | 6 | 6 |
アン・リー | 1 | 6 | 4 | 3 |
ダンカ・コビニッチ | 2 | 2 | 7 | 6 |
[7] カロリーナ・プリスコバ | 1 | 6 | 5 | 4 |
[3] イガ・シフィオンテク | 2 | 5 | 6 | 6 |
アンヘリーナ・カリニーナ | 1 | 7 | 0 | 1 |
ベアトリス・アダッド マイア | 0 | 4 | 3 | |
[29] クララ・タウソン | 2 | 6 | 6 | |
[23] ダリア・カサトキナ | 2 | 6 | 4 | 7 |
ケイティ・ヴォリネッツ | 1 | 4 | 6 | 5 |
ジェン・チンウェン | 1 | 2 | 7 | 4 |
[15] アンジェリック・ケルバー | 2 | 6 | 5 | 6 |
[12] エリナ・スビトリーナフ | 1 | 6 | 3 | 3 |
ハリエット・ダート | 2 | 2 | 6 | 6 |
カイア・カネピ | 2 | 6 | 6 | |
[22] ベリンダ・ベンチッチ | 0 | 4 | 3 | |
[25] マディソン・キーズ | 2 | 6 | 3 | 6 |
土居 美咲 | 1 | 4 | 6 | 1 |
アリソン・リスク | 2 | 0 | 6 | 6 |
[8] ガルビネ・ムグルッサ | 1 | 6 | 3 | 1 |
[5] パウラ・バドサ | 2 | 6 | 77 | |
テレザ・マルティンコバ | 0 | 2 | 64 | |
カヤ・ユバン | 1 | 6 | 5 | 3 |
[32] サラ・ソリベス トルモ | 2 | 3 | 7 | 6 |
[18] レイラ・フェルナンデス | 2 | 77 | 0 | |
アマンダ・アニシモバ | 棄権 | 6 | 60 | 0 |
シェルビー・ロジャーズ | 2 | 7 | 79 | |
[10] エレナ・オスタペンコ | 0 | 5 | 67 | |
[14] ジェシカ・ペグラ | 1 | 7 | 2 | 0 |
マリー・ブーズコバ | 2 | 5 | 6 | 6 |
大坂 なおみ | 0 | 0 | 4 | |
[21] ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 6 | 6 | |
[30] マルケタ・ボンドルソバ | 2 | 6 | 6 | |
マグダレナ・フレッヒ | 0 | 1 | 3 | |
クリスティーナ・クコバ | 0 | 4 | 1 | |
[4] アネット・コンタベイト | 2 | 6 | 6 | |
[6] マリア・サカーリ | 2 | 6 | 7 | |
カテリーナ・シニアコバ | 0 | 3 | 5 | |
アリャクサンドラ・サスノビッチ | 1 | 77 | 4 | 4 |
[27] ペトラ・クビトバ | 2 | 64 | 6 | 6 |
[20] エリーゼ・メルテンス | 2 | 6 | 6 | |
マルタ・コスチュク | 0 | 2 | 1 | |
ダリア・サビル | 2 | 7 | 60 | 6 |
[9] オンス・ジャバー | 1 | 5 | 77 | 4 |
[13] ビクトリア・アザレンカ | 2 | 6 | 7 | |
アストラ・シャルマ | 0 | 3 | 5 | |
アリソン・バン ウィトバンク | 0 | 1 | 5 | |
[17] エレナ・リバキナ | 2 | 6 | 7 | |
[31] ビクトリヤ・ゴルビッチ | 2 | 6 | 2 | 6 |
ユリア・プティンセバ | 1 | 3 | 6 | 4 |
ジャスミン・パオリーニ | 2 | 2 | 6 | 6 |
[2] アリナ・サバレンカ | 1 | 6 | 3 | 3 |
女子シングルス・1回戦
[33] アリゼ・コルネ | – | |||
Bye | – | |||
アルモニー・タン | 棄権 | 2 | 0 | |
アンナ・カリンスカヤ | 6 | 1 | ||
アイラ・トムヤノビッチ | 2 | 6 | 2 | 6 |
ヘイリー・バプティスト | 1 | 2 | 6 | 2 |
Bye | – | |||
[26] ソラナ・シルステア | – | |||
[24] シモナ・ハレプ | – | |||
Bye | – | |||
エカテリーナ・アレクサンドロワ | 2 | 4 | 6 | 79 |
エルヴィーナ・カリエバ | 1 | 6 | 2 | 67 |
クレア・リュー | 2 | 77 | 6 | |
ビクトリア・トモバ | 0 | 62 | 4 | |
Bye | – | |||
[16] コリ・ガウフ | – | |||
[11] エマ・ラドゥカヌ | – | |||
Bye | – | |||
デヤナ・イエストレムスカ | 1 | 4 | 710 | 5 |
カロリーヌ・ガルシア | 2 | 6 | 68 | 7 |
アンナ・ボンダール | 0 | 5 | 3 | |
ペトラ・マルティッチ | 2 | 7 | 6 | |
Bye | – | |||
[19] タマラ・ジダンセク | – | |||
[28] リュドミラ・サムソノワ | – | |||
Bye | – | |||
アン・リー | 2 | 1 | 77 | 6 |
マディソン・ブレングル | 1 | 6 | 65 | 0 |
ダンカ・コビニッチ | 2 | 7 | 7 | |
ジル・タイヒマン | 0 | 5 | 5 | |
Bye | – | |||
[7] カロリーナ・プリスコバ | – | |||
[3] イガ・シフィオンテク | – | |||
Bye | – | |||
クララ・ブレル | 0 | 3 | 2 | |
アンヘリーナ・カリニーナ | 2 | 6 | 6 | |
ベアトリス・アダッド マイア | 2 | 6 | 7 | |
ソフィア・ケニン | 0 | 3 | 5 | |
Bye | – | |||
[29] クララ・タウソン | – | |||
[23] ダリア・カサトキナ | – | |||
Bye | – | |||
ケイティ・ヴォリネッツ | 2 | 4 | 6 | 6 |
アランチャ・ラス | 1 | 6 | 4 | 1 |
ジェン・チンウェン | 2 | 6 | 6 | |
ベラ・ズボナレワ | 0 | 3 | 2 | |
Bye | – | |||
[15] アンジェリック・ケルバー | – | |||
[12] エリナ・スビトリーナ | – | |||
Bye | – | |||
アナ・コニュ | 棄権 | 1 | 1 | |
ハリエット・ダート | 6 | 3 | ||
ロビン・モンゴメリー | 0 | 3 | 3 | |
カイア・カネピ | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[22] ベリンダ・ベンチッチ | – | |||
[25] マディソン・キーズ | – | |||
Bye | – | |||
アナスタシア・ポタポワ | 1 | 6 | 4 | 3 |
土居 美咲 | 2 | 0 | 6 | 6 |
アリソン・リスク | 2 | 6 | 6 | |
キャティ・マクナリー | 0 | 0 | 3 | |
Bye | – | |||
[8] ガルビネ・ムグルッサ | – | |||
[5] パウラ・バドサ | – | |||
Bye | – | |||
ヘザー・ワトソン | 0 | 2 | 1 | |
テレザ・マルティンコバ | 2 | 6 | 6 | |
オセアン・ドダン | 0 | 3 | 3 | |
カヤ・ユバン | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[32] サラ・ソリベス トルモ | – | |||
[18] レイラ・フェルナンデス | – | |||
Bye | – | |||
アマンダ・アニシモバ | 2 | 6 | 6 | |
エマ・ナバロ | 0 | 2 | 2 | |
ヌリア・パリサス ディアス | 1 | 1 | 7 | 63 |
シェルビー・ロジャーズ | 2 | 6 | 5 | 77 |
Bye | – | |||
[10] エレナ・オスタペンコ | – | |||
[14] ジェシカ・ペグラ | – | |||
Bye | – | |||
ワン・チャン | 0 | 3 | 65 | |
マリー・ブーズコバ | 2 | 6 | 77 | |
スローン・スティーブンス | 1 | 6 | 1 | 2 |
大坂 なおみ | 2 | 3 | 6 | 6 |
Bye | – | |||
[21] ベロニカ・クデルメトバ | – | |||
[30] マルケタ・ボンドルソバ | – | |||
Bye | – | |||
マグダレナ・フレッヒ | 2 | 6 | 7 | |
マヤル・シェリフ | 0 | 2 | 5 | |
クリスティーナ・クコバ | 2 | 4 | 6 | 6 |
エレナ ガブリエラ・ルース | 1 | 6 | 4 | 1 |
Bye | – | |||
[4] アネット・コンタベイト | – | |||
[6] マリア・サカーリ | – | |||
Bye | – | |||
カテリーナ・シニアコバ | 2 | 6 | 4 | 6 |
イリナ カメリア・ベグ | 1 | 2 | 6 | 4 |
カミラ・オソリオ | 棄権 | 4 | 0 | |
アリャクサンドラ・サスノビッチ | 6 | 5 | ||
Bye | – | |||
[27] ペトラ・クビトバ | – | |||
[20] エリーゼ・メルテンス | – | |||
Bye | – | |||
マルタ・コスチュク | 2 | 65 | 78 | 7 |
マリナ・ザネフスカ | 1 | 77 | 66 | 5 |
ダリア・サビル | 2 | 6 | 6 | |
ジャン・シューアイ | 0 | 3 | 2 | |
Bye | – | |||
[9] オンス・ジャバー | – | |||
[13] ビクトリア・アザレンカ | – | |||
Bye | – | |||
マグダ・リネッテ | 0 | 4 | 61 | |
アストラ・シャルマ | 2 | 6 | 77 | |
アリソン・バン ウィトバンク | 2 | 77 | 6 | |
ダルマ・ガルフィ | 0 | 63 | 4 | |
Bye | – | |||
[17] エレナ・リバキナ | – | |||
[31] ビクトリヤ・ゴルビッチ | – | |||
Bye | – | |||
アシュリン・クルーガー | 0 | 3 | 2 | |
ユリア・プティンセバ | 2 | 6 | 6 | |
ケイティ・ボールター | 0 | 3 | 2 | |
ジャスミン・パオリーニ | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[2] アリナ・サバレンカ | – |
ドロー
放送予定
男子の試合は、GAORA、NHK・BS1、WOWOWメンバーズオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、準々決勝と準決勝を生中継、決勝を録画で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
3月18日(金) | 準々決勝 1 | 6:57~8:53 |
3月19日(土) | 準々決勝 3&4 | 4:00~8:33 |
3月20日(日) | 準決勝 | 4:27~8:23 |
3月22日(火) | 決勝 | [録] 0:00~3:30 |
NHK・BS1
NHK・BS1では、日本人選手が出場する試合を中心に1回戦から決勝まで生中継で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
3月12日(土) | 1回戦 | 4:00~ |
3月13日(日) | 2回戦 | 4:00~ |
3月14日(月) | 2回戦 | 3:00~ |
3月15日(火) | 3回戦 | 3:00~ |
3月16日(水) | 3回戦 | 3:00~ |
3月17日(木) | 4回戦 | 3:00~ |
3月18日(金) | 準々決勝 | 10:00~ |
3月19日(土) | 準々決勝 | 5:30~ |
3月20日(日) | 準決勝 1 | 5:00~ |
3月20日(日) | 準決勝 2 | 8:50~ |
3月21日(月) | 決勝 | 7:00~ |
<放送する対戦カード>
・3月12日(土) 1回戦「ダニエル太郎 vs A.マレー」
・3月13日(日) 2回戦「C.アルカラス vs M.マクドナルド」
・3月14日(月) 2回戦「S.クエリー vs J.イズナー」
・3月15日(火) 3回戦「C.アルカラス vs R.バウティスタ アグート」
