2023年7月3日から7月16日(2023年第27、28週)にロンドン(イギリス)で開催されるグランドスラム「ウィンブルドン」の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
ウィンブルドンの大会情報
1877年に始まった世界最古のテニス大会であるウィンブルドンは、イギリス・ロンドンのウィンブルドンにあるオールイングランド・ローンテニス・アンド・クローケー・クラブで開催されるグランドスラム(テニス4大大会)の一つです。
大会概要
大会名 | ウィンブルドン (Wimbledon) |
カテゴリ | グランドスラム |
開催期間 | 2023年7月3日(月) ~ 7月16日(日) |
開催地 | イギリス/ロンドン |
会場 | オールイングランド・ローンテニス・アンド・クローケー・クラブ |
サーフェス | グラスコート (芝) |
ドロー | シングルス:128、ダブルス:64 |
賞金総額 | £44,700,000 (約81億4,720万円) |
日本との時差 | -8時間 (サマータイム中) |
ウィンブルドンの男女シングルスのポイントと賞金を紹介します。
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 2,000 | £2,350,000 (約4億2,840万円) |
準優勝 | 1,200 | £1,175,000 (約2億1,420万円) |
準決勝 | 720 | £600,000 (約1億940万円) |
準々決勝 | 360 | £340,000 (約6,200万円) |
4回戦 | 180 | £207,000 (約3,770万円) |
3回戦 | 90 | £131,000 (約2,390万円) |
2回戦 | 45 | £85,000 (約1,550万円) |
1回戦 | 10 | £55,000 (約1,000万円) |
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 2,000 | £2,350,000 (約4億2,840万円) |
準優勝 | 1,300 | £1,175,000 (約2億1,420万円) |
準決勝 | 780 | £600,000 (約1億940万円) |
準々決勝 | 430 | £340,000 (約6,200万円) |
4回戦 | 240 | £207,000 (約3,770万円) |
3回戦 | 130 | £131,000 (約2,390万円) |
2回戦 | 70 | £85,000 (約1,550万円) |
1回戦 | 10 | £55,000 (約1,000万円) |
※賞金(日本円)について、2023年6月23日時点での1ポンド182.263円で換算。
歴代優勝者
ウィンブルドンの男子シングルスの過去10年の優勝者を紹介します。
シングルス最多優勝記録は、ロジャー・フェデラーの8回。
・フェデラー:2003~2007、2009、2012、2017
2022年は、決勝で第1シードのノバク・ジョコビッチがニック・キリオス(27歳・オーストラリア)をセットカウント3-1で破り、ウィンブルドン7度目の優勝(4連覇)を飾りました。(2022年の結果はこちら)
年 | 優勝者 |
---|---|
2022 | ノバク・ジョコビッチ |
2021 | ノバク・ジョコビッチ |
2020 | 開催中止 |
2019 | ノバク・ジョコビッチ |
2018 | ノバク・ジョコビッチ |
2017 | ロジャー・フェデラー |
2016 | アンディ・マレー |
2015 | ノバク・ジョコビッチ |
2014 | ノバク・ジョコビッチ |
2013 | アンディ・マレー |
大会日程
予選は6月26日(月)から6月29日(木)に行われます。
本戦は7月3日(月)から始まり、7月15日(土)に女子シングルスの決勝、7月16日(日)に男子シングルスの決勝が行われます。
月日 | 男子S | 女子S |
---|---|---|
7月3日(月) | 1回戦 | 1回戦 |
7月4日(火) | 1回戦 | 1回戦 |
7月5日(水) | 2回戦 | 2回戦 |
7月6日(木) | 2回戦 | 2回戦 |
7月7日(金) | 3回戦 | 3回戦 |
7月8日(土) | 3回戦 | 3回戦 |
7月9日(日) | 4回戦 | 4回戦 |
7月10日(月) | 4回戦 | 4回戦 |
7月11日(火) | 準々決勝 | 準々決勝 |
7月12日(水) | 準々決勝 | 準々決勝 |
7月13日(木) | – | 準決勝 |
7月14日(金) | 準決勝 | – |
7月15日(土) | – | 決勝 |
7月16日(日) | 決勝 | – |
出場予定選手
ウィンブルドンの男子シングルス、女子シングルスに出場予定の選手を紹介します。
<シングルスの出場枠 128>
・本戦ストレートイン (DA):104
・ワイルドカード (WC):8
・予選通過者 (Q):16
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32名にシードが与えられます。
予選にダニエル太郎、綿貫陽介、内田海智、島袋将、野口莉央、望月慎太郎が出場予定。
→島袋将、望月慎太郎が予選を突破し、ダニエル太郎、綿貫陽介がラッキールーザーで本戦入りとなりました。。
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | カルロス・アルカラス | 1 |
2 | ノバク・ジョコビッチ | 2 |
3 | ダニール・メドベージェフ | 3 |
4 | キャスパー・ルード | 4 |
5 | ステファノス・チチパス | 5 |
6 | ホルガ・ルーネ | 6 |
7 | アンドレイ・ルブレフ | 7 |
8 | ヤニック・シナー | 8 |
9 | テイラー・フリッツ | 9 |
10 | フランシス・ティアフォ | 10 |
11 | フェリックス・オジェ アリアシム | 12 |
12 | キャメロン・ノリー | 13 |
13 | ボルナ・チョリッチ | 14 |
14 | ロレンツォ・ムゼッティ | 15 |
15 | アレックス・デミノー | 16 |
16 | トミー・ポール | 17 |
17 | フベルト・フルカチ | 18 |
18 | フランシスコ・セルンドロ | 19 |
19 | アレクサンダー・ズベレフ | 21 |
20 | ロベルト・バウティスタ アグート | 23 |
21 | グリゴール・ディミトロフ | 24 |
22 | セバスチャン・コルダ | 25 |
23 | アレクサンダー・ブブリク | 26 |
24 | 西岡 良仁 | 27 |
25 | ニコラス・ジャリー | 28 |
26 | デニス・シャポバロフ | 29 |
27 | ダニエル・エバンズ | 30 |
28 | タロン・グリークスプア | 31 |
29 | トマス マルティン・エチェベリー | 32 |
30 | ニック・キリオス | 33 |
31 | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 34 |
32 | ベン・シェルトン | 35 |
イリ・レヘチカ | 36 | |
マッテオ・ベレッティーニ | 37 | |
ウゴ・アンベール | 38 | |
アンディ・マレー | 39 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 40 | |
ミオミル・ケツマノビッチ | 41 | |
ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 42 | |
アドリアン・マナリノ | 43 | |
セバスチャン・バエス | 44 | |
エミル・ルースブオリ | 45 | |
ジェフリー ジョン・ウルフ | 46 | |
アスラン・カラツェフ | 47 | |
ヤニック・ハンフマン | 48 | |
リシャール・ガスケ | 49 | |
ベルナベ・サパタ ミラリェス | 50 | |
ブランドン・ナカシマ | 51 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 52 | |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 53 | |
ジャン・ジジェン | 54 | |
マキシム・クレッシー | 55 | |
ラスロ・ジェレ | 56 | |
グレゴワール・バレール | 57 | |
アルトゥール・フィス (WC) | 58 | |
ウー・イービン | 59 | |
フアン パブロ・バリジャス | 60 | |
ミカエル・イマー | 61 | |
マックス・パーセル | 62 | |
マルコス・ギロン | 63 | |
マッケンジー・マクドナルド | 64 | |
ダニエル・アルトマイヤー | 65 | |
マートン・フチョビッチ | 66 | |
ペドロ・カチン | 67 | |
ヌーノ・ボルジェス | 68 | |
セバスチャン・オフナー (WC) | 69 | |
クリストファー・オコネル | 70 | |
ジョーダン・トンプソン | 71 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | 72 | |
コンスタント・レスティエンヌ | 73 | |
ジェイソン・クブラー | 74 | |
カンタン・アリス | 76 | |
クリストファー・ユーバンクス | 77 | |
ルカ・バン アッシュ | 79 | |
コランタン・ムーテ | 80 | |
アレックス・モルチャン | 81 | |
アレクサンドル・ミュラー | 82 | |
マルク アンドレア・ヒュースラー | 83 | |
ダニエル エラヒ・ガラン | 84 | |
アルトゥール・リンデルネック | 85 | |
ドミニク・コプファー | 86 | |
スタン・ワウリンカ | 87 | |
マルコ・チェッキナート | 88 | |
ドミニク・ティーム | 90 | |
アレクサンダル・ブキッチ | 91 | |
アレクセイ・ポピュリン | 92 | |
ベンジャミン・ボンジ | 93 | |
ロマン・サフィウリン | 94 | |
チアゴ・モンテイロ | 96 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ | 97 | |
ディエゴ・シュワルツマン | 98 | |
イリヤ・イバシカ | 102 | |
ジョン・イズナー | 103 | |
フェデリコ・コリア | 104 | |
ジャウメ・ムナル | 108 | |
フアン マヌエル・セルンドロ | 110 | |
ボルナ・ゴジョ | 111 | |
ダビド・ゴファン (WC) | 123 | |
リアム・ブローディ (WC) | 147 | |
ヤン・ホインスキ (WC) | 167 | |
ヒューゴ・デリエン (PR) | 170 | |
フィリップ・クライノビッチ | 204 | |
ライアン・ペニストン (WC) | 267 | |
ロイド・ハリス (PR) | 298 | |
ギド・ペラ (PR) | 334 | |
ジョージ・ロフハーゲン (WC) | 367 | |
アーサー・フェリー (WC) | 389 | |
イリ・ベセリ (PR) | 521 | |
ジェレミー・シャルディ (PR) | 534 | |
ミロシュ・ラオニッチ (PR) | 840 |
選手名 | Rank | |
---|---|---|
カレン・ハチャノフ | 11 | |
パブロ・カレーニョ ブスタ | 20 | |
ヤン レナード・シュトルフ | 22 | |
ジャック・ドレイパー | 75 | |
マリン・チリッチ | 100 | |
ラファエル・ナダル | 136 | |
ガエル・モンフィス (PR) | 314 |
→日比野菜緒がラッキールーザーで本戦入りとなりました。
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | イガ・シフィオンテク | 1 |
2 | アリナ・サバレンカ | 2 |
3 | エレナ・リバキナ | 3 |
4 | ジェシカ・ペグラ | 4 |
5 | キャロリン・ガルシア | 5 |
6 | オンス・ジャバー | 6 |
7 | ココ・ガウフ | 7 |
8 | マリア・サカーリ | 8 |
9 | ペトラ・クビトバ | 9 |
10 | バーボラ・クレチコバ | 10 |
11 | ダリア・カサトキナ | 11 |
12 | ベロニカ・クデルメトバ | 12 |
13 | ベアトリス・アダッド マイア | 13 |
14 | ベリンダ・ベンチッチ | 14 |
15 | リュドミラ・サムソノワ | 15 |
16 | カロリーナ・ムチョバ | 16 |
17 | エレナ・オスタペンコ | 17 |
18 | カロリーナ・プリスコバ | 18 |
19 | ビクトリア・アザレンカ | 19 |
20 | ドナ・ベキッチ | 20 |
21 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 21 |
22 | アナスタシア・ポタポワ | 22 |
23 | マグダ・リネッテ | 23 |
24 | ジェン・チンウェン | 24 |
25 | マディソン・キーズ | 25 |
26 | アンヘリーナ・カリニーナ | 26 |
27 | ベルナルダ・ペラ | 27 |
28 | エリーゼ・メルテンス | 28 |
29 | イリナ カメリア・ベグ | 29 |
30 | ペトラ・マルティッチ | 30 |
31 | マヤル・シェリフ | 31 |
32 | マリー・ブーズコバ | 32 |
ジュ・リン | 33 | |
パウラ・バドサ | 34 | |
マルタ・コスチュク | 35 | |
ソラナ・シルステア | 36 | |
ジャン・シューアイ | 37 | |
スローン・スティーブンス | 38 | |
アンナ・ブリンコバ | 39 | |
マルケタ・ボンドルソバ | 40 | |
エリザベッタ・コッチャレット | 41 | |
ジャスミン・パオリーニ | 42 | |
バルバラ・グラチェワ | 43 | |
ローレン・デービス | 44 | |
リンダ・ノスコバ | 45 | |
シェルビー・ロジャーズ | 46 | |
アリシア・パークス | 47 | |
ダニエル・コリンズ | 48 | |
リンダ・フルビルトバ | 49 | |
ビアンカ・アンドレスク | 51 | |
カテリーナ・シニアコバ | 52 | |
ユリア・プティンセバ | 53 | |
ユリア・グラバー | 54 | |
ペイトン・スターンズ | 55 | |
レシア・ツレンコ | 56 | |
タチアナ・マリア | 58 | |
エマ・ナバロ | 60 | |
アナ・ボグダン | 61 | |
マルチナ・トレビザン | 62 | |
キャティ・マクナリー | 63 | |
ルシア・ブロンゼッティ | 65 | |
アリャクサンドラ・サスノビッチ | 66 | |
カミラ・ジョルジ | 67 | |
マグダレナ・フレッヒ | 68 | |
レベッカ・マサロバ | 69 | |
カミラ・ラヒモワ | 70 | |
ワン・シンユー | 71 | |
レベッカ・ピーターソン | 72 | |
ワン・シユ | 73 | |
アリゼ・コルネ | 74 | |
エリナ・スビトリナ (WC) | 75 | |
アンナ カロリナ・シュミドロバ | 76 | |
クリスティーナ・ブクサ | 77 | |
ナディア・ポドロスカ | 78 | |
アネット・コンタベイト | 79 | |
サラ・エラニ | 80 | |
カミラ・オソリオ | 81 | |
パンナ・アドゥバーディ | 82 | |
レベッカ・マリノ | 83 | |
サラ・ソリベス トルモ | 84 | |
カテリーナ・バインドル | 86 | |
アンナ レナ・フリードサム | 87 | |
ケイティ・ボールター (WC) | 88 | |
イザリン・ボナバンチュール | 90 | |
マリナ・ザネフスカ | 92 | |
ディアン・パリー | 94 | |
クレア・リュー | 95 | |
レイラ・フェルナンデス | 96 | |
ビクトリア・トモバ | 99 | |
キャロライン・ドールハイド | 100 | |
カイア・カネピ | 101 | |
ジュール・ニーマイヤー | 103 | |
ヌリア・パリサス ディアス | 105 | |
アンナ・ボンダール | 109 | |
テレザ・マルティンコバ | 113 | |
マディソン・ブレングル | 114 | |
ケイティ・ボリネッツ | 123 | |
ダルマ・ガルフィ | 124 | |
ジョディ・バレージ (WC) | 128 | |
ジル・タイヒマン | 129 | |
ジャケリネ・クリスティアン | 133 | |
アリソン・リスク アムリトラジ | 140 | |
ハリエット・ダート (WC) | 142 | |
ケイティ・スワン (WC) | 146 | |
ヘザー・ワトソン (WC) | 149 | |
ダリア・サビル | 228 | |
ビーナス・ウィリアムズ (WC) | 554 | |
バルボラ・ストリコバ | 677 | |
マルガリータ・ベトバ | 1340 |
選手名 | Rank | |
---|---|---|
アンナ・カリンスカヤ | 57 | |
アイラ・トムヤノビッチ | 59 | |
ダンカ・コビニッチ | 89 |
PR:プロテクトランキング
Rank:2023年6月26日付の世界ランキング
ドロー
ウィンブルドンの結果
2023年ウィンブルドンの男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果は、『 2023年ウィンブルドンの結果(グランドスラム)』の記事をご覧ください。
放送予定
WOWOW(WOWOWオンデマンド)、NHKでの放送が予定されています。
WOWOW
WOWOWでは、1回戦から決勝までを連日生中継で放送予定。(大会初日は無料放送)
また、WOWOWオンデマンドではテレビで未放送の試合もライブ配信されます。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
7月3日(月) | 1回戦 (男女S) | 18:45~ |
7月4日(火) | 1回戦 (男女S) | 18:50~ |
7月5日(水) | 2回戦 (男女S) | 18:50~ |
7月6日(木) | 2回戦 (男女S) | 18:50~ |
7月7日(金) | 3回戦 (男女S) | 18:50~ |
7月8日(土) | 3回戦 (男女S) | 18:50~ |
7月9日(日) | 4回戦 (男女S) | 18:50~ |
7月10日(月) | 4回戦 (男女S) | 18:50~ |
7月11日(火) | 準々決勝 (男女S) | 20:50~ |
7月12日(水) | 準々決勝 (男女S) | 20:50~ |
7月13日(木) | 準決勝 (女子S) | 20:50~ |
7月14日(金) | 準決勝 (男子S) | 20:50~ |
7月15日(土) | 決勝 (女子S/男子D) | 21:45~ |
7月16日(日) | 決勝 (男子S/女子D) | 21:45~ |
NHK(地上波)
NHKでは、1回戦から決勝までを総合テレビで放送(決勝は生放送)。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
7月3日(月) | 1回戦 | 23:45~ |
7月4日(火) | 1回戦 | 23:45~ |
7月5日(水) | 2回戦 | 23:45~ |
7月6日(木) | 2回戦 | 23:45~ |
7月7日(金) | 3回戦 | 23:45~ |
7月8日(土) | 3回戦 | 24:25~ |
7月9日(日) | 4回戦 | 24:25~ |
7月10日(月) | 4回戦 | 23:45~ |
7月11日(火) | 準々決勝 | 23:45~ |
7月12日(水) | 準々決勝 | 23:45~ |
7月13日(木) | 準決勝 (女子S) | 23:45~ |
7月14日(金) | 準決勝 (男子S) | 23:45~ |
7月15日(土) | 決勝 (女子S) | [生] 22:00~ |
7月16日(日) | 決勝 (男子S) | [生] 22:00~ |
コメント