
2023年8月28日から9月10日(2023年第35、36週)にニューヨーク(アメリカ)で開催されるグランドスラム「全米オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢からは西岡良仁、綿貫陽介、ダニエル太郎、島袋将が出場。(錦織は左膝の怪我で棄権しました。)
2023年 全米オープンの結果
グランドスラム「全米オープン」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| [3] D.メドベージェフ | 0 | 3 | 65 | 3 | ||
| [2] N.ジョコビッチ | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| 試合時間:3時間17分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
第2シードのノバク・ジョコビッチ(36歳・セルビア)が第3シードのダニール・メドベージェフ(27歳・ロシア)をセットカウント3-0(6-3、7-6、6-3)で破り、全米オープン5年ぶり4度目の優勝を飾りました。
ジョコビッチは男女を通じてグランドスラム史上最多タイの24勝を達成。
男子シングルス・準決勝
| [1] C.アルカラス | 1 | 63 | 1 | 6 | 3 | |
| [3] D.メドベージェフ | 3 | 77 | 6 | 3 | 6 | |
| B.シェルトン | 0 | 3 | 2 | 64 | ||
| [2] N.ジョコビッチ | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
男子シングルス・準々決勝
| [1] C.アルカラス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [12] A.ズベレフ | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
| [3] D.メドベージェフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [8] A.ルブレフ | 0 | 4 | 3 | 4 | ||
| [10] F.ティアフォ | 1 | 2 | 6 | 67 | 2 | |
| B.シェルトン | 3 | 6 | 3 | 79 | 6 | |
| [9] T.フリッツ | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| [2] N.ジョコビッチ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
男子シングルス・4回戦
| [1] C.アルカラス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.アルナルディ | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| [12] A.ズベレフ | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| [6] J.シナー | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 |
| [3] D.メドベージェフ | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| [13] A.デミノー | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | |
| J.ドレイパー | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | |
| [8] A.ルブレフ | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| R.ヒジカタ | 0 | 4 | 1 | 4 | ||
| [10] F.ティアフォ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [14] T.ポール | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | |
| B.シェルトン | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| D.シュトリッカー | 0 | 62 | 4 | 4 | ||
| [9] T.フリッツ | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| B.ゴジョ | 0 | 2 | 5 | 4 | ||
| [2] N.ジョコビッチ | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
男子シングルス・3回戦
| [1] C.アルカラス | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| [26] D.エバンズ | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| M.アルナルディ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [16] C.ノリー | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
| [12] A.ズベレフ | 3 | 62 | 710 | 6 | 6 | |
| [19] G.ディミトロフ | 1 | 77 | 68 | 1 | 1 | |
| S.ワウリンカ | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| [6] J.シナー | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |
| [3] D.メドベージェフ | 3 | 6 | 6 | 78 | ||
| S.バエス | 0 | 2 | 2 | 66 | ||
| [23] N.ジャリー | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| [13] A.デミノー | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.モー | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| J.ドレイパー | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| A.リンデルネック | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | |
| [8] A.ルブレフ | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | |
| ジャン・ジジェン | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| R.ヒジカタ | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| [22] A.マナリノ | 1 | 6 | 2 | 3 | 66 | |
| [10] F.ティアフォ | 3 | 4 | 6 | 6 | 78 | |
| [14] T.ポール | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| [21] A.ダビドビッチ フォキナ | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
| B.シェルトン | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| A.カラツェフ | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | |
| D.シュトリッカー | 3 | 2 | 7 | 77 | 3 | 6 |
| B.ボンジ | 2 | 6 | 5 | 64 | 6 | 2 |
| J.メンシク | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| [9] T.フリッツ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| B.ゴジョ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| J.ベセリ | 0 | 4 | 3 | 2 | ||
| [32] L.ジェレ | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| [2] N.ジョコビッチ | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
男子シングルス・2回戦
| [1] C.アルカラス | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| L.ハリス | 0 | 3 | 1 | 64 | ||
| B.ファン デ ザンスフルプ | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| [26] D.エバンズ | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
| A.フィス | 2 | 6 | 5 | 65 | 7 | 4 |
| M.アルナルディ | 3 | 3 | 7 | 77 | 5 | 6 |
| スー・ユーシャオ | 0 | 5 | 4 | 4 | ||
| [16] C.ノリー | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
| [12] A.ズベレフ | 3 | 77 | 3 | 6 | 6 | |
| D.アルトマイヤー | 1 | 61 | 6 | 4 | 3 | |
| A.マレー | 0 | 3 | 4 | 1 | ||
| [19] G.ディミトロフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [30] T.エチェベリー | 1 | 66 | 79 | 3 | 2 | |
| S.ワウリンカ | 3 | 78 | 67 | 6 | 6 | |
| L.ソネゴ | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
| [6] J.シナー | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [3] D.メドベージェフ | 3 | 6 | 6 | 66 | 6 | |
| C.オコネル | 1 | 2 | 2 | 78 | 2 | |
| F.メリジェニ アウベス | 棄権 | 79 | 4 | 4 | ||
| S.バエス | 67 | 6 | 6 | |||
| [23] N.ジャリー | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| A.ミケルセン | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| ウー・イービン | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| [13] A.デミノー | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.モー | 3 | 3 | 4 | 77 | 6 | 710 |
| J.イズナー | 2 | 6 | 6 | 63 | 4 | 67 |
| J.ドレイパー | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| [17] H.フルカチ | 0 | 2 | 4 | 5 | ||
| M.ベレッティーニ | 棄権 | 4 | 3 | |||
| A.リンデルネック | 6 | 5 | ||||
| G.モンフィス | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | |
| [8] A.ルブレフ | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| [5] C.ルード | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 |
| ジャン・ジジェン | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| R.ヒジカタ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.フチョビッチ | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| [22] A.マナリノ | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| F.マロジャン | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | |
| S.オフナー | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| [10] F.ティアフォ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [14] T.ポール | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| R.サフィウリン | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| J.セルンドロ | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
| [21] A.ダビドビッチ フォキナ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| D.ティーム | 棄権 | 61 | 0 | |||
| B.シェルトン | 77 | 1 | ||||
| A.カラツェフ | 3 | 6 | 4 | 6 | 77 | |
| R.カルバリェス バエナ | 1 | 2 | 6 | 3 | 64 | |
| [7] S.チチパス | 2 | 5 | 77 | 77 | 66 | 3 |
| D.シュトリッカー | 3 | 7 | 62 | 65 | 78 | 6 |
| B.ボンジ | 3 | 78 | 2 | 6 | 79 | |
| [28] C.ユーバンクス | 1 | 66 | 6 | 2 | 67 | |
| T.ドロゲ | 1 | 6 | 2 | 61 | 3 | |
| J.メンシク | 3 | 3 | 6 | 77 | 6 | |
| J.バリジャス | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| [9] T.フリッツ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.マクドナルド | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
| B.ゴジョ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| J.ベセリ | 3 | 77 | 6 | 3 | 2 | 710 |
| [20] F.セルンドロ | 2 | 65 | 2 | 6 | 6 | 66 |
| [32] L.ジェレ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| H.ガストン | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| B.サパタ ミラリェス | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| [2] N.ジョコビッチ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
男子シングルス・1回戦
| [1] C.アルカラス | 6 | 3 | ||||
| D.コプファー | 棄権 | 2 | 2 | |||
| L.ハリス | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| G.ペラ | 0 | 65 | 4 | 4 | ||
| B.ファン デ ザンスフルプ | 6 | |||||
| J.トンプソン | 棄権 | 3 | ||||
| D.ガラン | 0 | 4 | 2 | 5 | ||
| [26] D.エバンズ | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| [24] T.グリークスプア | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| A.フィス | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| J.クブラー | 棄権 | 3 | 0 | |||
| M.アルナルディ | 6 | 1 | ||||
| T.コキナキス | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | |
| スー・ユーシャオ | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| A.シェフチェンコ | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| [16] C.ノリー | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [12] A.ズベレフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.ブキッチ | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| D.アルトマイヤー | 3 | 65 | 6 | 6 | 6 | |
| C.レスティエンヌ | 1 | 77 | 3 | 1 | 2 | |
| A.マレー | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| C.ムーテ | 0 | 2 | 5 | 3 | ||
| A.モルチャン | 2 | 711 | 77 | 1 | 5 | 69 |
| [19] G.ディミトロフ | 3 | 69 | 65 | 6 | 7 | 711 |
| [30] T.エチェベリー | 3 | 6 | 63 | 1 | 6 | 710 |
| O.ヴィルタネン | 2 | 3 | 77 | 6 | 4 | 65 |
| S.ワウリンカ | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| 西岡 良仁 | 0 | 65 | 2 | 4 | ||
| N.モレノ デ アルボラン | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
| L.ソネゴ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| Y.ハンフマン | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| [6] J.シナー | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [3] D.メドベージェフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.バラージュ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| M.パーセル | 1 | 4 | 3 | 6 | 65 | |
| C.オコネル | 3 | 6 | 6 | 3 | 77 | |
| J.ダックワース | 0 | 4 | 611 | 3 | ||
| F.メリジェニ アウベス | 3 | 6 | 713 | 6 | ||
| S.バエス | 3 | 7 | 7 | 6 | ||
| [27] B.チョリッチ | 0 | 5 | 5 | 1 | ||
| [23] N.ジャリー | 3 | 6 | 3 | 6 | 77 | |
| L.バン アッシュ | 1 | 3 | 6 | 2 | 63 | |
| A.ラモス ビノラス | 0 | 4 | 3 | 4 | ||
| A.ミケルセン | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| ウー・イービン | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| D.ラヨビッチ | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| T.スカトフ | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | |
| [13] A.デミノー | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | |
| [11] K.ハチャノフ | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
| M.モー | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| F.ディアス アコスタ | 0 | 4 | 3 | 61 | ||
| J.イズナー | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| R.アルボット | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
| J.ドレイパー | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.ヒュースラー | 2 | 6 | 7 | 60 | 3 | 1 |
| [17] H.フルカチ | 3 | 4 | 5 | 77 | 6 | 6 |
| [29] U.アンベール | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| M.ベレッティーニ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| D.シュワルツマン | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
| A.リンデルネック | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| ダニエル 太郎 | 1 | 6 | 4 | 2 | 64 | |
| G.モンフィス | 3 | 4 | 6 | 6 | 77 | |
| A.カゾー | 0 | 4 | 65 | 1 | ||
| [8] A.ルブレフ | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| [5] C.ルード | 3 | 77 | 3 | 6 | 77 | |
| E.ナヴァ | 1 | 65 | 6 | 4 | 65 | |
| J.ウルフ | 2 | 5 | 5 | 77 | 6 | 3 |
| ジャン・ジジェン | 3 | 7 | 7 | 65 | 4 | 6 |
| R.ヒジカタ | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | |
| P.コトフ | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | |
| M.フチョビッチ | 3 | 77 | 4 | 77 | 4 | 6 |
| [31] S.コルダ | 2 | 64 | 6 | 61 | 6 | 4 |
| [22] A.マナリノ | 3 | 7 | 63 | 6 | 7 | |
| 綿貫 陽介 | 1 | 5 | 77 | 3 | 5 | |
| R.ガスケ | 2 | 3 | 1 | 77 | 77 | 2 |
| F.マロジャン | 3 | 6 | 6 | 65 | 61 | 6 |
| S.オフナー | 3 | 77 | 3 | 79 | 6 | |
| N.ボルジェス | 1 | 65 | 6 | 67 | 4 | |
| L.ティエン | 0 | 2 | 5 | 1 | ||
| [10] F.ティアフォ | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| [14] T.ポール | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| S.トラバグリア | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| R.サフィウリン | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.チェッキナート | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
| I.イバシカ | 2 | 6 | 77 | 3 | 3 | 3 |
| J.セルンドロ | 3 | 2 | 64 | 6 | 6 | 6 |
| M.ギロン | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| [21] A.ダビドビッチ フォキナ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [25] A.ブブリク | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
| D.ティーム | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| P.カチン | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | |
| B.シェルトン | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
| A.カラツェフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| J.レヘチカ | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| R.カルバリェス バエナ | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| [4] H.ルーネ | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
| [7] S.チチパス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.ラオニッチ | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| D.シュトリッカー | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| A.ポピュリン | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | |
| Q.アリス | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
| B.ボンジ | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| クォン・スンウ | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | |
| [28] C.ユーバンクス | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| [18] L.ムゼッティ | 2 | 3 | 6 | 77 | 3 | 2 |
| T.ドロゲ | 3 | 6 | 0 | 65 | 6 | 6 |
| J.メンシク | 3 | 6 | 4 | 77 | 6 | |
| G.バレール | 1 | 4 | 6 | 61 | 2 | |
| M.ケツマノビッチ | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| J.バリジャス | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | |
| S.ジョンソン | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| [9] T.フリッツ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [15] F.オジェ アリアシム | 1 | 65 | 6 | 1 | 4 | |
| M.マクドナルド | 3 | 77 | 4 | 6 | 6 | |
| H.デリエン | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| B.ゴジョ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| J.ベセリ | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| E.クアコー | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| Z.スワイダ | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | |
| [20] F.セルンドロ | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| [32] L.ジェレ | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
| B.ナカシマ | 0 | 5 | 4 | 4 | ||
| 島袋 将 | 0 | 2 | 1 | 64 | ||
| H.ガストン | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| B.サパタ ミラリェス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| E.クイン | 0 | 4 | 4 | 3 | ||
| A.ミュラー | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| [2] N.ジョコビッチ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| [6] C.ガウフ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| [2] A.サバレンカ | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 試合時間:2時間6分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| [6] C.ガウフ | 2 | 6 | 7 | |
| [10] K.ムチョバ | 0 | 4 | 5 | |
| [17] M.キーズ | 1 | 6 | 61 | 65 |
| [2] A.サバレンカ | 2 | 0 | 77 | 710 |
女子シングルス・準々決勝
| [20] J.オスタペンコ | 0 | 0 | 2 | |
| [6] C.ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
| [30] S.シルステア | 0 | 0 | 3 | |
| [10] K.ムチョバ | 2 | 6 | 6 | |
| [9] M.ボンドルソバ | 0 | 1 | 4 | |
| [17] M.キーズ | 2 | 6 | 6 | |
| [23] ジェン・チンウェン | 0 | 1 | 4 | |
| [2] A.サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・4回戦
| [1] I.シフィオンテク | 1 | 6 | 3 | 1 |
| [20] J.オスタペンコ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| C.ウォズニアッキ | 1 | 3 | 6 | 1 |
| [6] C.ガウフ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| [30] S.シルステア | 2 | 6 | 6 | |
| [15] B.ベンチッチ | 0 | 3 | 3 | |
| [10] K.ムチョバ | 2 | 6 | 5 | 6 |
| ワン・シンユー | 1 | 3 | 7 | 1 |
| P.スターンズ | 1 | 77 | 3 | 2 |
| [9] M.ボンドルソバ | 2 | 63 | 6 | 6 |
| [17] M.キーズ | 2 | 6 | 6 | |
| [3] J.ペグラ | 0 | 1 | 3 | |
| [5] O.ジャバー | 0 | 2 | 4 | |
| [23] ジェン・チンウェン | 2 | 6 | 6 | |
| [13] D.カサトキナ | 0 | 1 | 3 | |
| [2] A.サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・3回戦
| [1] I.シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
| K.ジュバン | 0 | 0 | 1 | |
| [20] J.オスタペンコ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| B.ペラ | 1 | 6 | 3 | 3 |
| C.ウォズニアッキ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| J.ブレイディ | 1 | 6 | 3 | 1 |
| [32] E.メルテンス | 1 | 6 | 3 | 0 |
| [6] C.ガウフ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| [4] E.リバキナ | 1 | 3 | 78 | 4 |
| [30] S.シルステア | 2 | 6 | 66 | 6 |
| ジュ・リン | 1 | 61 | 6 | 3 |
| [15] B.ベンチッチ | 2 | 77 | 2 | 6 |
| [10] K.ムチョバ | 2 | 77 | 6 | |
| T.タウンゼント | 0 | 60 | 3 | |
| ワン・シンユー | 2 | 4 | 6 | 6 |
| A.シュミドロバ | 1 | 6 | 3 | 2 |
| K.ボールター | 0 | 4 | 3 | |
| P.スターンズ | 2 | 6 | 6 | |
| [22] E.アレクサンドロワ | 0 | 2 | 1 | |
| [9] M.ボンドルソバ | 2 | 6 | 6 | |
| [14] L.サムソノワ | 1 | 7 | 2 | 2 |
| [17] M.キーズ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| [26] E.スビトリナ | 1 | 4 | 6 | 2 |
| [3] J.ペグラ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| [5] O.ジャバー | 2 | 5 | 77 | 6 |
| [31] M.ブーズコバ | 1 | 7 | 65 | 3 |
| [23] ジェン・チンウェン | 2 | 6 | 4 | 6 |
| L.ブロンゼッティ | 1 | 3 | 6 | 4 |
| [13] D.カサトキナ | 2 | 6 | 6 | |
| G.ミネン | 0 | 3 | 4 | |
| C.ビュレル | 0 | 1 | 1 | |
| [2] A.サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・2回戦
| [1] I.シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
| D.サビル | 0 | 3 | 4 | |
| L.デービス | 1 | 77 | 4 | 3 |
| K.ジュバン | 2 | 63 | 6 | 6 |
| [20] J.オスタペンコ | 2 | 6 | 5 | 7 |
| E.アバネシアン | 1 | 3 | 7 | 5 |
| ワン・シユ | 1 | 6 | 65 | 2 |
| B.ペラ | 2 | 3 | 77 | 6 |
| [11] P.クビトバ | 0 | 5 | 65 | |
| C.ウォズニアッキ | 2 | 7 | 77 | |
| J.ブレイディ | 2 | 6 | 2 | 6 |
| [24] M.リネッテ | 1 | 1 | 6 | 2 |
| [32] E.メルテンス | 2 | 3 | 79 | 6 |
| D.コリンズ | 1 | 6 | 67 | 1 |
| M.アンドレーワ | 0 | 3 | 2 | |
| [6] C.ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
| [4] E.リバキナ | ||||
| A.トムヤノビッチ | 棄権 | |||
| A.カリンスカヤ | 0 | 3 | 4 | |
| [30] S.シルステア | 2 | 6 | 6 | |
| [18] V.アザレンカ | 0 | 3 | 3 | |
| ジュ・リン | 2 | 6 | 6 | |
| 宮崎 百合子 | 0 | 3 | 3 | |
| [15] B.ベンチッチ | 2 | 6 | 6 | |
| [10] K.ムチョバ | 2 | 6 | 6 | |
| M.フレッヒ | 0 | 3 | 3 | |
| T.タウンゼント | 2 | 77 | 7 | |
| [19] B.アダッド マイア | 0 | 61 | 5 | |
| S.ソリベス トルモ | 1 | 7 | 3 | 4 |
| ワン・シンユー | 2 | 5 | 6 | 6 |
| A.シュミドロバ | 2 | 77 | 6 | |
| R.マサロバ | 0 | 60 | 2 | |
| ワン・ヤファン | 1 | 7 | 1 | 4 |
| K.ボールター | 2 | 5 | 6 | 6 |
| P.スターンズ | 2 | 6 | 6 | |
| C.タウソン | 0 | 3 | 0 | |
| [22] E.アレクサンドロワ | 2 | 6 | 6 | |
| L.ツレンコ | 0 | 1 | 3 | |
| M.トレビザン | 0 | 2 | 2 | |
| [9] M.ボンドルソバ | 2 | 6 | 6 | |
| [14] L.サムソノワ | 2 | 6 | 6 | |
| T.コルパッチ | 0 | 3 | 3 | |
| Y.ウィックマイヤー | 0 | 1 | 2 | |
| [17] M.キーズ | 2 | 6 | 6 | |
| [26] E.スビトリナ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| A.パブリュチェンコワ | 1 | 7 | 4 | 4 |
| P.ティグ | 0 | 3 | 1 | |
| [3] J.ペグラ | 2 | 6 | 6 | |
| [5] O.ジャバー | 2 | 79 | 4 | 6 |
| L.ノスコバ | 1 | 67 | 6 | 3 |
| P.マルティッチ | 0 | 1 | 2 | |
| [31] M.ブーズコバ | 2 | 6 | 6 | |
| [23] ジェン・チンウェン | 2 | 6 | 3 | 6 |
| K.カネピ | 1 | 2 | 6 | 2 |
| E.リーズ | 0 | 3 | 2 | |
| L.ブロンゼッティ | 2 | 6 | 6 | |
| [13] D.カサトキナ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| S.ケニン | 1 | 6 | 4 | 4 |
| G.ミネン | 2 | 6 | 4 | 6 |
| S.ヴィッカリー | 1 | 3 | 6 | 4 |
| [25] K.プリスコバ | 0 | 4 | 2 | |
| C.ビュレル | 2 | 6 | 6 | |
| J.バレージ | 0 | 3 | 2 | |
| [2] A.サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・1回戦
| [1] I.シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
| R.ピーターソン | 0 | 0 | 1 | |
| C.ヌグノウエ | 0 | 0 | 2 | |
| D.サビル | 2 | 6 | 6 | |
| L.デービス | 2 | 6 | 6 | |
| D.コビニッチ | 0 | 2 | 2 | |
| K.ジュバン | 2 | 6 | 7 | |
| [29] E.コッチャレット | 0 | 2 | 5 | |
| [20] J.オスタペンコ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| J.パオリーニ | 1 | 2 | 6 | 1 |
| A.コルネ | 1 | 2 | 6 | 4 |
| E.アバネシアン | 2 | 6 | 1 | 6 |
| V.フルンカコバ | 1 | 6 | 3 | 66 |
| ワン・シユ | 2 | 4 | 6 | 710 |
| B.ペラ | 2 | 7 | 6 | |
| [16] V.クデルメトバ | 0 | 5 | 4 | |
| [11] P.クビトバ | 2 | 6 | 77 | |
| C.ブクサ | 0 | 1 | 65 | |
| T.プロゾロワ | 0 | 3 | 2 | |
| C.ウォズニアッキ | 2 | 6 | 6 | |
| K.ビレル | 0 | 3 | 64 | |
| J.ブレイディ | 2 | 6 | 77 | |
| A.サスノビッチ | 0 | 3 | 1 | |
| [24] M.リネッテ | 2 | 6 | 6 | |
| [32] E.メルテンス | 2 | 3 | 6 | 710 |
| M.ビョルクルンド | 1 | 6 | 3 | 63 |
| D.コリンズ | 2 | 6 | 6 | |
| L.フルビルトバ | 0 | 2 | 0 | |
| O.ガデツキ | 1 | 6 | 3 | 4 |
| M.アンドレーワ | 2 | 1 | 6 | 6 |
| L.シグムンド | 1 | 6 | 2 | 4 |
| [6] C.ガウフ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| [4] E.リバキナ | 2 | 6 | 6 | |
| M.コスチュク | 0 | 2 | 1 | |
| P.アドゥバーディ | 1 | 6 | 2 | 4 |
| A.トムヤノビッチ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| A.カリンスカヤ | 2 | 6 | 6 | |
| K.シニアコバ | 0 | 4 | 2 | |
| K.デイ | 0 | 2 | 3 | |
| [30] S.シルステア | 2 | 6 | 6 | |
| [18] V.アザレンカ | 2 | 6 | 6 | |
| F.フェロ | 0 | 1 | 2 | |
| ジュ・リン | 2 | 6 | 7 | |
| M.シェリフ | 0 | 3 | 5 | |
| 宮崎 百合子 | 2 | 6 | 6 | |
| M.ベトワ | 0 | 3 | 3 | |
| K.ラヒモワ | 0 | 2 | 4 | |
| [15] B.ベンチッチ | 2 | 6 | 6 | |
| [10] K.ムチョバ | 2 | 6 | 6 | |
| S.ハンター | 0 | 4 | 0 | |
| M.フレッヒ | 2 | 712 | 1 | 6 |
| E.ナバロ | 1 | 610 | 6 | 2 |
| V.グラチェワ | 0 | 4 | 2 | |
| T.タウンゼント | 2 | 6 | 6 | |
| S.スティーブンス | 1 | 2 | 7 | 4 |
| [19] B.アダッド マイア | 2 | 6 | 5 | 6 |
| [28] A.カリニーナ | 0 | 4 | 5 | |
| S.ソリベス トルモ | 2 | 6 | 7 | |
| K.ヴォリネッツ | 0 | 3 | 4 | |
| ワン・シンユー | 2 | 6 | 6 | |
| A.シュミドロバ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| K.バインドル | 1 | 4 | 6 | 3 |
| R.マサロバ | 2 | 6 | 6 | |
| [8] M.サカーリ | 0 | 4 | 4 | |
| [7] C.ガルシア | 0 | 4 | 1 | |
| ワン・ヤファン | 2 | 6 | 6 | |
| K.ボールター | 2 | 6 | 6 | |
| D.パリー | 0 | 4 | 0 | |
| P.スターンズ | 2 | 6 | 6 | |
| V.トモバ | 0 | 3 | 4 | |
| C.タウソン | 2 | 77 | 3 | 6 |
| [27] A.ポタポワ | 1 | 64 | 6 | 3 |
| [22] E.アレクサンドロワ | 2 | 77 | 5 | 6 |
| L.フェルナンデス | 1 | 64 | 7 | 4 |
| E.ジャックモ | 1 | 5 | 6 | 1 |
| L.ツレンコ | 2 | 7 | 3 | 6 |
| M.トレビザン | 2 | 0 | 77 | 710 |
| Y.プティンセバ | 1 | 6 | 60 | 68 |
