
2022年12月29日から2023年1月8日(2023年第1週)にオーストラリアのブリスベン、パース、シドニーで開催される男女混合の国別対抗戦「ユナイテッド・カップ」の大会概要、大会方式、大会日程、ドロー(組み合わせ)、放送予定を見ていきます。
同じ週にATP250「アデレード国際1」「マハラシュトラ・オープン」も開催されます。
ユナイテッド・カップの大会情報
ユナイテッド・カップは、ATP(男子プロテニス協会)とWTA(女子テニス協会)がテニス・オーストラリアの協力のもと開催する国別対抗戦です。
ユナイテッド・カップ新設に伴い、2022年まで開催されていたATPカップは終了となりました。
大会概要
| 大会名 | ユナイテッド・カップ (United Cup) |
| カテゴリ | ユナイテッド・カップ |
| 開催期間 | 2022年12月29日(木) ~ 2023年1月8日(日) |
| 開催地 | オーストラリア/ブリスベン、パース、シドニー |
| サーフェス | パット・ラフター・アリーナ(ブリスベン) RACアリーナ(パース) ケン・ローズウォール・アリーナ(シドニー) |
| サーフェス | ハードコート |
| ドロー | 18 |
| 賞金総額 | $15,000,000 |
| 日本との時差 | ブリスベン:+1時間 パース:-1時間 シドニー:+2時間 (サマータイム中) |
ユナイテッド・カップのポイントを紹介します。
各ラウンドで試合に勝利した選手にポイントが与えられ、獲得できるポイントは対戦相手のランキングによって決まります。
| ラウンド | 対戦相手のランキング | ||||||
| 1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~50位 | 51~100位 | 101~250位 | 251位~ | |
| 決勝 | 180 | 140 | 120 | 90 | 60 | 40 | 35 |
| 準決勝 | 130 | 105 | 90 | 60 | 40 | 35 | 25 |
| 都市決勝 | 80 | 65 | 55 | 40 | 35 | 25 | 20 |
| グループステージ | 55 | 45 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 |
獲得できる最大ポイントは500ポイント。
出場資格
出場18カ国のうち12カ国は、ATPランキングでシングルスのランキングが高い6人の選手の国とWTAランキングでシングルスのランキングが高い6人の選手の国が出場権を獲得します。残りの6カ国は、各国トップのATPとWTAのランキングの合計で出場権を獲得します。
開催国であるオーストラリアが自力で出場権を獲得できなかった場合、ランキングの合計が最も高いチームに与えられる出場枠の1つが与えられます。
大会形式
出場チーム18カ国が3チームからなる6つのグループに分かれてラウンドロビン方式のグループステージを行います。
開催都市ごとに2つのグループがあり、各都市のグループ1位同士の都市決勝が行われ、勝利した3チームと、敗れた3チームのうち3試合(グループステージと都市決勝)で最も成績が良かった1チームが準決勝に進みます。
準決勝に進出した4チームがノックアウト方式で優勝を争います。
チームにはATP・WTA両ツアーよりそれぞれ3~4名の選手が参加し、各対戦は男子シングルス2試合、女子シングルス2試合、混合ダブルス1試合の計5試合で構成され、準決勝および決勝はシドニーで行われます。
大会日程
12月29日(木)から1月3日(火)にグループステージ、4日(水)に都市決勝、6日(金)と7日(土)に準決勝、8日(日)に決勝が行われます。
| 月日 | ラウンド |
|---|---|
| 12月29日(木) | グループステージ |
| 12月30日(金) | グループステージ |
| 12月31日(土) | グループステージ |
| 1月1日(日) | グループステージ |
| 1月2日(月) | グループステージ |
| 1月3日(火) | グループステージ |
| 1月4日(水) | 都市決勝 |
| 1月5日(木) | 移動日 |
| 1月6日(金) | 準決勝 |
| 1月7日(土) | 準決勝 |
| 1月8日(日) | 決勝 |
※以下、開始時間は日本時間
ブリスベン
| グループ | 対戦カード | 開始時間 |
| 12月29日(木) | ||
| グループE | イタリア vs ブラジル | 12:00 |
| グループB | スイス vs カザフスタン | 18:00 |
| 12月30日(金) | ||
| グループE | イタリア vs ブラジル | 9:00 |
| グループB | スイス vs カザフスタン | 16:30 |
| 12月31日(土) | ||
| グループE | ブラジル vs ノルウェー | 9:00 |
| グループB | ポーランド vs カザフスタン | 14:30 |
| 1月1日(日) | ||
| グループE | ブラジル vs ノルウェー | 9:00 |
| グループB | ポーランド vs カザフスタン | 16:30 |
| 1月2日(月) | ||
| グループE | イタリア vs ノルウェー | 12:00 |
| グループB | ポーランド vs スイス | 18:00 |
| 1月3日(火) | ||
| グループE | イタリア vs ノルウェー | 9:00 |
| グループB | ポーランド vs スイス | 15:30 |
| 1月4日(水) | ||
| 都市決勝 | グループB 1位 vs グループE 1位 | 11:30 |
パース
| グループ | 対戦カード | 開始時間 |
| 12月29日(木) | ||
| グループA | ギリシャ vs ブルガリア | 13:00 |
| グループF | フランス vs アルゼンチン | 19:00 |
| 12月30日(金) | ||
| グループA | ギリシャ vs ブルガリア | 11:00 |
| グループF | フランス vs アルゼンチン | 18:30 |
| 12月31日(土) | ||
| グループA | ベルギー vs ブルガリア | 11:00 |
| グループF | クロアチア vs アルゼンチン | 16:30 |
| 1月1日(日) | ||
| グループA | ベルギー vs ブルガリア | 11:00 |
| グループF | クロアチア vs アルゼンチン | 18:30 |
| 1月2日(月) | ||
| グループA | ギリシャ vs ベルギー | 13:00 |
| グループF | フランス vs クロアチア | 19:00 |
| 1月3日(火) | ||
| グループA | ギリシャ vs ベルギー | 11:00 |
| グループF | フランス vs クロアチア | 17:30 |
| 1月4日(水) | ||
| 都市決勝 | グループA 1位 vs グループF 1位 | 13:30 |
シドニー
| グループ | 対戦カード | 開始時間 |
| 12月29日(木) | ||
| グループC | アメリカ vs チェコ | 10:00 |
| グループD | オーストラリア vs イギリス | 17:00 |
| 12月30日(金) | ||
| グループC | アメリカ vs チェコ | 8:00 |
| グループD | オーストラリア vs イギリス | 15:30 |
| 12月31日(土) | ||
| グループC | ドイツ vs チェコ | 8:00 |
| グループD | スペイン vs イギリス | 13:30 |
| 1月1日(日) | ||
| グループC | ドイツ vs チェコ | 8:00 |
| グループD | スペイン vs イギリス | 15:30 |
| 1月2日(月) | ||
| グループC | アメリカ vs ドイツ | 10:00 |
| グループD | スペイン vs オーストラリア | 17:00 |
| 1月3日(火) | ||
| グループC | アメリカ vs ドイツ | 8:00 |
| グループD | スペイン vs オーストラリア | 14:30 |
| 1月4日(水) | ||
| 都市決勝 | グループC 1位 vs グループD 1位 | 10:30 |
| 1月5日(木) | ||
| 移動日 | ||
| 1月6日(金) | ||
| 準決勝 1 | TBD vs TBD | 11:00 |
| 準決勝 2 | TBD vs TBD | 17:00 |
| 1月7日(土) | ||
| 準決勝 1 | TBD vs TBD | 8:00 |
| 準決勝 2 | TBD vs TBD | 15:00 |
| 1月8日(日) | ||
| 決勝 | 準決勝1勝者 vs 準決勝2勝者 | 11:00 |
ドロー(組み合わせ)
<グループA>
ギリシャ、ベルギー、ブルガリア
<グループB>
ポーランド、スイス、カザフスタン
<グループC>
アメリカ、ドイツ、チェコ
<グループD>
スペイン、オーストラリア、イギリス
<グループE>
イタリア、ブラジル、ノルウェー
<グループF>
フランス、クロアチア、アルゼンチン
ユナイテッド・カップの結果
2023年ユナイテッド・カップのグループステージ、ノックアウトステージの結果です。
放送予定
放送予定はありません。





コメント