2022年12月29日から2023年1月8日(2023年第1週)にオーストラリアのブリスベン、パース、シドニーで開催される男女混合の国別対抗戦「ユナイテッド・カップ」のグループステージの結果を見ていきます。
<グループステージの組み合わせ>
A:ギリシャ、ベルギー、ブルガリア
B:ポーランド、スイス、カザフスタン
C:アメリカ、ドイツ、チェコ
D:スペイン、オーストラリア、イギリス
E:イタリア、ブラジル、ノルウェー
F:フランス、クロアチア、アルゼンチン
2023年ユナイテッド・カップ・グループステージの結果
ユナイテッド・カップ・グループステージの結果です。
各対戦では各対戦は男子シングルス2試合、女子シングルス2試合、混合ダブルス1試合の計5試合が行われ、5試合のうち3勝した方が勝利。
順位 | 国名 | 勝 – 負 | マッチ | セット率% | ゲーム率% |
1 | ギリシャ | 2 – 0 | 8 – 2 | 70.83 | 57.80 |
2 | ブルガリア | 1 – 1 | 4 – 6 | 48.00 | 48.37 |
3 | ベルギー | 0 – 2 | 3 – 7 | 32.00 | 43.78 |
「グループA」の各試合の結果 |
---|
順位 | 国名 | 勝 – 負 | マッチ | セット率% | ゲーム率% |
1 | ポーランド | 2 – 0 | 7 – 3 | 63.64 | 54.21 |
2 | スイス | 1 – 1 | 7 – 3 | 68.18 | 55.41 |
3 | カザフスタン | 0 – 2 | 1 – 9 | 18.18 | 40.19 |
「グループB」の各試合の結果 |
---|
順位 | 国名 | 勝 – 負 | マッチ | セット率% | ゲーム率% |
1 | アメリカ | 2 – 0 | 9 – 1 | 81.82 | 59.66 |
2 | チェコ | 1 – 1 | 4 – 6 | 42.86 | 50.84 |
3 | ドイツ | 0 – 2 | 2 – 8 | 23.81 | 40.61 |
「グループC」の各試合の結果 |
---|
順位 | 国名 | 勝 – 負 | マッチ | セット率% | ゲーム率% |
1 | イギリス | 2 – 0 | 7 – 3 | 60.00 | 53.04 |
2 | オーストラリア | 1 – 1 | 5 – 5 | 45.45 | 47.83 |
3 | スペイン | 0 – 2 | 3 – 7 | 44.44 | 48.93 |
「グループD」の各試合の結果 |
---|
順位 | 国名 | 勝 – 負 | マッチ | セット率% | ゲーム率% |
1 | イタリア | 2 – 0 | 8 – 2 | 77.27 | 56.25 |
2 | ブラジル | 1 – 1 | 6 – 4 | 57.14 | 52.13 |
3 | ノルウェー | 0 – 2 | 1 – 9 | 14.29 | 41.83 |
「グループE」の各試合の結果 |
---|
順位 | 国名 | 勝 – 負 | マッチ | セット率% | ゲーム率% |
1 | クロアチア | 2 – 0 | 8 – 2 | 69.57 | 54.19 |
2 | フランス | 1 – 1 | 7 – 3 | 71.43 | 60.70 |
3 | アルゼンチン | 0 – 2 | 0 – 0 | 9.09 | 32.97 |
「グループF」の各試合の結果 |
---|
グループステージの結果、パースではギリシャ(A1位)とクロアチア(F1位)、ブリスベンではポーランド(B1位)とイタリア(E1位)、シドニーではアメリカ(C1位)とイギリス(D1位)が都市決勝に進出。
ノックアウトステージの結果については『 2023年ユナイテッド・カップの結果(ノックアウトステージ)』の記事をご覧ください。
各グループの試合結果
グループステージの各グループの試合結果です。
グループA(パース)
月日 | 対戦カード | 開始時間 |
---|---|---|
12月29日(木) | ギリシャ vs ブルガリア | 13:00 |
12月30日(金) | 11:00 | |
12月31日(土) | ベルギー vs ブルガリア | 11:00 |
1月1日(日) | 11:00 | |
1月2日(月) | ギリシャ vs ベルギー | 13:00 |
1月3日(火) | 11:00 |
ギリシャ vs ブルガリア
ギリシャ | 4 | – | 1 | ブルガリア |
デスピナ・パパミハイル | 2 | 3 | 6 | 6 |
イザベラ・シニコバ | 1 | 6 | 4 | 1 |
ステファノス・チチパス | 2 | 4 | 6 | 77 |
グリゴール・ディミトロフ | 1 | 6 | 2 | 64 |
マリア・サカーリ | 2 | 6 | 6 | |
ビクトリア・トモバ | 0 | 3 | 2 | |
ミハイル・ペルボララキス | 0 | 1 | 1 | |
ディミタル・クズマノフ | 2 | 6 | 6 | |
マリア・サカーリ ステファノス・チチパス |
2 | 6 | 6 | |
ビクトリア・トモバ アドリアン・アンドレーフ |
0 | 4 | 4 | |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
ベルギー vs ブルガリア
ベルギー | 2 | – | 3 | ブルガリア |
アリソン・バン ウィトバンク | 2 | 6 | 3 | 6 |
イザベラ・シニコバ | 1 | 1 | 6 | 3 |
ダビド・ゴファン | 0 | 4 | 5 | |
グリゴール・ディミトロフ | 2 | 6 | 7 | |
エリーゼ・メルテンス | 2 | 6 | 3 | 6 |
ゲルガナ・トパロワ | 1 | 4 | 6 | 0 |
ジズー・ベレキス | 0 | 2 | 0 | |
ディミタル・クズマノフ | 2 | 6 | 6 | |
エリーゼ・メルテンス ダビド・ゴファン |
1 | 6 | 65 | 6 |
イザベラ・シニコバ アレクサンダー・ラザロフ |
2 | 1 | 77 | 10 |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
ギリシャ vs ベルギー
ギリシャ | 4 | – | 1 | ベルギー |
デスピナ・パパミハイル | 1 | 5 | 6 | 3 |
アリソン・バン ウィトバンク | 2 | 7 | 2 | 6 |
ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 6 | |
ダビド・ゴファン | 0 | 3 | 2 | |
マリア・サカーリ | 2 | 6 | 7 | |
エリーゼ・メルテンス | 0 | 1 | 5 | |
ステファノス・サケラリディス | 2 | 5 | 6 | 6 |
ジズー・ベレキス | 1 | 7 | 1 | 3 |
マリア・サカーリ ステファノス・チチパス |
2 | 6 | 6 | |
キルステン・フリプケンス ミハエル・ヘールツ |
0 | 3 | 2 | |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
グループB(ブリスベン)
月日 | 対戦カード | 開始時間 |
---|---|---|
12月29日(木) | スイス vs カザフスタン | 18:00 |
12月30日(金) | 16:30 | |
12月31日(土) | ポーランド vs カザフスタン | 14:30 |
1月1日(日) | 16:30 | |
1月2日(月) | ポーランド vs スイス | 18:00 |
1月3日(火) | 15:30 |
スイス vs カザフスタン
スイス | 5 | – | 0 | カザフスタン |
ベリンダ・ベンチッチ | 2 | 77 | 6 | |
ユリア・プティンセバ | 0 | 60 | 3 | |
マルク アンドレア・ヒュースラー | 2 | 4 | 6 | 6 |
ティモフェイ・スカトフ | 1 | 6 | 3 | 3 |
スタン・ワウリンカ | 2 | 6 | 77 | |
アレクサンダー・ブブリク | 0 | 3 | 63 | |
ジル・タイヒマン | 2 | 6 | 6 | |
ジベック・クランバエワ | 0 | 3 | 2 | |
ジル・タイヒマン マルク アンドレア・ヒュースラー |
2 | 79 | 6 | |
ジベック・クランバエワ アレクサンダー・ブブリク |
0 | 67 | 3 | |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
ポーランド vs カザフスタン
ポーランド | 4 | – | 1 | カザフスタン |
イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
ユリア・プティンセバ | 0 | 1 | 3 | |
ダニエル・ミハルスキ | 0 | 67 | 2 | |
ティモフェイ・スカトフ | 2 | 79 | 6 | |
フベルト・フルカチ | 2 | 710 | 4 | 6 |
アレクサンダー・ブブリク | 1 | 68 | 6 | 3 |
マグダ・リネッテ | 2 | 6 | 6 | |
ジベック・クランバエワ | 0 | 2 | 1 | |
イガ・シフィオンテク フベルト・フルカチ |
2 | 6 | 6 | |
ジベック・クランバエワ グリゴリー・ロマキン |
0 | 3 | 4 | |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
ポーランド vs スイス
ポーランド | 3 | – | 2 | スイス |
イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 77 | |
ベリンダ・ベンチッチ | 0 | 3 | 63 | |
ダニエル・ミハルスキ | 0 | 3 | 2 | |
マルク アンドレア・ヒュースラー | 2 | 6 | 6 | |
フベルト・フルカチ | 2 | 77 | 6 | |
スタン・ワウリンカ | 0 | 65 | 4 | |
マグダ・リネッテ | 2 | 5 | 6 | 6 |
ジル・タイヒマン | 1 | 7 | 4 | 1 |
アリシア・ロソルスカ カスペル・ズク |
0 | 5 | 2 | |
ベリンダ・ベンチッチ マルク アンドレア・ヒュースラー |
2 | 7 | 6 | |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
グループC(シドニー)
月日 | 対戦カード | 開始時間 |
---|---|---|
12月29日(木) | アメリカ vs チェコ | 10:00 |
12月30日(金) | 8:00 | |
12月31日(土) | ドイツ vs チェコ | 8:00 |
1月1日(日) | 8:00 | |
1月2日(月) | アメリカ vs ドイツ | 10:00 |
1月3日(火) | 8:00 |
アメリカ vs チェコ
アメリカ | 4 | – | 1 | チェコ |
テイラー・フリッツ | 2 | 6 | 6 | |
イリ・レヘチカ | 0 | 3 | 4 | |
マディソン・キーズ | 2 | 6 | 6 | |
マリー・ブーズコバ | 0 | 4 | 3 | |
ジェシカ・ペグラ | 0 | 66 | 4 | |
ペトラ・クビトバ | 2 | 78 | 6 | |
フランシス・ティアフォ | 6 | 2 | ||
トマーシュ・マハーチ | 棄権 | 3 | 4 | |
ジェシカ・ペグラ テイラー・フリッツ |
2 | 2 | 6 | 10 |
マリー・ブーズコバ イリ・レヘチカ |
1 | 6 | 3 | 7 |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
ドイツ vs チェコ
ドイツ | 2 | – | 3 | チェコ |
アレクサンダー・ズベレフ | 0 | 4 | 2 | |
イリ・レヘチカ | 2 | 6 | 6 | |
ジュール・ニーマイヤー | 0 | 2 | 5 | |
マリー・ブーズコバ | 2 | 6 | 7 | |
ラウラ・シグムンド | 0 | 4 | 2 | |
ペトラ・クビトバ | 2 | 6 | 6 | |
オスカー・オッテ | 2 | 77 | 6 | |
ダリボル・スブルチナ | 0 | 61 | 2 | |
ラウラ・シグムンド アレクサンダー・ズベレフ |
2 | 6 | 77 | |
マリー・ブーズコバ イリ・レヘチカ |
0 | 4 | 61 | |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
アメリカ vs ドイツ
アメリカ | 5 | – | 0 | ドイツ |
テイラー・フリッツ | 2 | 6 | 6 | |
アレクサンダー・ズベレフ | 0 | 1 | 4 | |
マディソン・キーズ | 2 | 6 | 6 | |
ジュール・ニーマイヤー | 0 | 2 | 3 | |
ジェシカ・ペグラ | 2 | 6 | 6 | |
ラウラ・シグムンド | 0 | 3 | 2 | |
フランシス・ティアフォ | 2 | 7 | 6 | |
オスカー・オッテ | 0 | 5 | 4 | |
ジェシカ・ペグラ フランシス・ティアフォ |
2 | 65 | 6 | 10 |
ラウラ・シグムンド ダニエル・アルトマイヤー |
1 | 77 | 4 | 7 |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
グループD(シドニー)
月日 | 対戦カード | 開始時間 |
---|---|---|
12月29日(木) | オーストラリア vs イギリス | 17:00 |
12月30日(金) | 15:30 | |
12月31日(土) | スペイン vs イギリス | 13:30 |
1月1日(日) | 15:30 | |
1月2日(月) | スペイン vs オーストラリア | 17:00 |
1月3日(火) | 14:30 |
オーストラリア vs イギリス
オーストラリア | 2 | – | 3 | イギリス |
アレックス・デミノー | 0 | 3 | 3 | |
キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 6 | |
ゾーイ・ハイブス | 0 | 4 | 3 | |
ケイティ・スワン | 2 | 6 | 6 | |
マディソン・イングリス | 0 | 4 | 4 | |
ハリエット・ダート | 2 | 6 | 6 | |
ジェイソン・クブラー | 2 | 6 | 77 | |
ダニエル・エバンズ | 0 | 3 | 63 | |
サマンサ・ストーサー ジョン・ピアース |
2 | 77 | 6 | |
ハリエット・ダート ジョニー・オマラ |
0 | 64 | 4 | |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
スペイン vs イギリス
スペイン | 1 | – | 4 | イギリス |
ラファエル・ナダル | 1 | 6 | 3 | 4 |
キャメロン・ノリー | 2 | 3 | 6 | 6 |
ヌリア・パリサス ディアス | 1 | 6 | 1 | 2 |
ケイティ・スワン | 2 | 3 | 6 | 6 |
パウラ・バドサ | 2 | 66 | 77 | 6 |
ハリエット・ダート | 1 | 78 | 65 | 1 |
アルベルト・ラモス ビノラス | 1 | 3 | 6 | 3 |
ダニエル・エバンズ | 2 | 6 | 1 | 6 |
ジェシカ・ブザス マネイロ ダビド・ベガ エルナンデス |
1 | 6 | 2 | 5 |
ハリエット・ダート ジョニー・オマラ |
2 | 3 | 6 | 10 |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
スペイン vs オーストラリア
スペイン | 2 | – | 3 | オーストラリア |
ラファエル・ナダル | 1 | 6 | 1 | 5 |
アレックス・デミノー | 2 | 3 | 6 | 7 |
ヌリア・パリサス ディアス | 2 | 6 | 6 | |
マディソン・イングリス | 0 | 1 | 3 | |
ジェシカ・ブザス マネイロ | 2 | 6 | 6 | |
オリビア・ガデツキ | 0 | 2 | 2 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | 1 | 3 | 6 | 3 |
ジェイソン・クブラー | 2 | 6 | 4 | 6 |
ジェシカ・ブザス マネイロ ダビド・ベガ エルナンデス |
0 | 2 | 3 | |
サマンサ・ストーサー ジョン・ピアース |
2 | 6 | 6 | |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
グループE(ブリスベン)
月日 | 対戦カード | 開始時間 |
---|---|---|
12月29日(木) | イタリア vs ブラジル | 12:00 |
12月30日(金) | 9:00 | |
12月31日(土) | ブラジル vs ノルウェー | 9:00 |
1月1日(日) | 9:00 | |
1月2日(月) | イタリア vs ノルウェー | 12:00 |
1月3日(火) | 9:00 |
イタリア vs ブラジル
イタリア | 3 | – | 2 | ブラジル |
マルチナ・トレビザン | 0 | 2 | 0 | |
ベアトリス・アダッド マイア | 2 | 6 | 6 | |
ロレンツォ・ムゼッティ | 2 | 6 | 6 | |
フェリペ・メリジェニ アウベス | 0 | 3 | 4 | |
マッテオ・ベレッティーニ | 2 | 6 | 79 | |
チアゴ・モンテイロ | 0 | 4 | 67 | |
ルシア・ブロンゼッティ | 2 | 6 | 6 | |
ラウラ・ピゴッシ | 0 | 0 | 2 | |
カミラ・ロザテロ マッテオ・ベレッティーニ |
1 | 4 | 77 | 4 |
ルイサ・ステファニ ラファエル・マトス |
2 | 6 | 64 | 10 |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
ブラジル vs ノルウェー
ブラジル | 4 | – | 1 | ノルウェー |
ベアトリス・アダッド マイア | 2 | 6 | 6 | |
マレーネ・ヘルゴ | 0 | 4 | 2 | |
フェリペ・メリジェニ アウベス | 2 | 6 | 6 | |
ビクトル・ドゥラソビッチ | 0 | 3 | 3 | |
チアゴ・モンテイロ | 0 | 3 | 2 | |
キャスパー・ルード | 2 | 6 | 6 | |
ラウラ・ピゴッシ | 2 | 6 | 6 | |
ウルリカ・エイケリ | 0 | 3 | 4 | |
ルイサ・ステファニ ラファエル・マトス |
2 | 6 | 7 | |
ウルリカ・エイケリ ビクトル・ドゥラソビッチ |
0 | 4 | 5 | |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
イタリア vs ノルウェー
イタリア | 5 | – | 0 | ノルウェー |
マルチナ・トレビザン | 2 | 7 | 3 | 6 |
マレーネ・ヘルゴ | 1 | 5 | 6 | 4 |
ロレンツォ・ムゼッティ | 2 | 79 | 6 | |
ビクトル・ドゥラソビッチ | 0 | 67 | 3 | |
マッテオ・ベレッティーニ | 2 | 6 | 6 | |
キャスパー・ルード | 0 | 4 | 4 | |
ルシア・ブロンゼッティ | 2 | 6 | 7 | |
ウルリカ・エイケリ | 0 | 2 | 5 | |
カミラ・ロザテロ ロレンツォ・ムゼッティ |
2 | 78 | 6 | |
ウルリカ・エイケリ ビクトル・ドゥラソビッチ |
0 | 66 | 2 | |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
グループF(パース)
月日 | 対戦カード | 開始時間 |
---|---|---|
12月29日(木) | フランス vs アルゼンチン | 19:00 |
12月30日(金) | 18:30 | |
12月31日(土) | クロアチア vs アルゼンチン | 16:30 |
1月1日(日) | 18:30 | |
1月2日(月) | フランス vs クロアチア | 19:00 |
1月3日(火) | 17:30 |
フランス vs アルゼンチン
フランス | 5 | – | 0 | アルゼンチン |
アリゼ・コルネ | 2 | 6 | 6 | |
マリア・カール | 0 | 2 | 1 | |
アルトゥール・リンデルネック | 2 | 6 | 6 | |
フランシスコ・セルンドロ | 0 | 4 | 2 | |
キャロリン・ガルシア | 2 | 6 | 6 | |
ナディア・ポドロスカ | 0 | 2 | 0 | |
アドリアン・マナリノ | 2 | 6 | 6 | |
フェデリコ・コリア | 0 | 1 | 0 | |
キャロリン・ガルシア エドゥアール・ロジェ バセラン |
2 | 6 | 6 | |
ナディア・ポドロスカ トマス マルティン・エチェベリー |
0 | 2 | 4 | |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
クロアチア vs アルゼンチン
クロアチア | 5 | – | 0 | アルゼンチン |
ドナ・ベキッチ | 2 | 6 | 6 | |
マリア・カール | 0 | 0 | 4 | |
ボルナ・チョリッチ | 2 | 7 | 6 | |
フランシスコ・セルンドロ | 0 | 5 | 4 | |
ペトラ・マルティッチ | 2 | 6 | 4 | 6 |
ナディア・ポドロスカ | 1 | 2 | 6 | 1 |
ボルナ・ゴジョ | 2 | 77 | 6 | |
フェデリコ・コリア | 0 | 65 | 4 | |
タラ・ウルト ボルナ・ゴジョ |
2 | 1 | 6 | 10 |
ナディア・ポドロスカ トマス マルティン・エチェベリー |
1 | 6 | 4 | 4 |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
フランス vs クロアチア
フランス | 2 | – | 3 | クロアチア |
アリゼ・コルネ | 0 | 4 | 3 | |
ドナ・ベキッチ | 2 | 6 | 6 | |
アルトゥール・リンデルネック | 0 | 61 | 62 | |
ボルナ・チョリッチ | 2 | 77 | 77 | |
キャロリン・ガルシア | 2 | 711 | 6 | |
ペトラ・マルティッチ | 0 | 69 | 4 | |
アドリアン・マナリノ | 1 | 65 | 6 | 65 |
ボルナ・ゴジョ | 2 | 77 | 3 | 77 |
ジェシカ・ポンシェ エドゥアール・ロジェ バセラン |
2 | 6 | 6 | |
ペトラ・マルチンコ マティヤ・ペコティッチ |
0 | 4 | 4 | |
「グループステージの結果」ヘ戻る |
2023年ユナイテッド・カップ・ノックアウトステージの結果
ノックアウトステージの結果については『 2023年ユナイテッド・カップの結果(ノックアウトステージ)』の記事をご覧ください。
コメント
国別とのコンセプトでは、デビスカップ、フェドカップが確立しており、比して魅力にかける。
大会実績を見ても ランキング差が大きいゲームもあり、継続は微妙かも。