
2023年5月28日から6月11日(2023年第22、23週)にフランスのパリで開催されるグランドスラム「全仏オープン」の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
全仏オープンの大会情報
全仏オープン(ローラン・ギャロス)は、フランスのパリにあるスタッド・ローラン・ギャロスで開催されるグランドスラム(テニス4大大会)の一つです。
大会概要
| 大会名 | 全仏オープン (Roland Garros) |
| カテゴリ | グランドスラム |
| 開催期間 | 2023年5月28日(日) ~ 6月11日(日) |
| 開催地 | フランス/パリ |
| 会場 | スタッド・ローラン・ギャロス |
| サーフェス | クレーコート |
| ドロー | シングルス:128、ダブルス:64 |
| 賞金総額 | €49,600,000 (約73億450万円) |
| 日本との時差 | -7時間 (サマータイム中) |
全仏オープンの男女シングルスのポイントと賞金を紹介します。
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 2,000 | €2,300,000 (約3億3,870万円) |
| 準優勝 | 1,200 | €1,150,000 (約1億6,940万円) |
| 準決勝 | 720 | €630,000 (約9,280万円) |
| 準々決勝 | 360 | €400,000 (約5,890万円) |
| 4回戦 | 180 | €240,000 (約3,530万円) |
| 3回戦 | 90 | €142,000 (約2,090万円) |
| 2回戦 | 45 | €97,000 (約1,430万円) |
| 1回戦 | 10 | €69,000 (約1,020万円) |
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 2,000 | €2,300,000 (約3億3,870万円) |
| 準優勝 | 1,300 | €1,150,000 (約1億6,940万円) |
| 準決勝 | 780 | €630,000 (約9,280万円) |
| 準々決勝 | 430 | €400,000 (約5,890万円) |
| 4回戦 | 240 | €240,000 (約3,530万円) |
| 3回戦 | 130 | €142,000 (約2,090万円) |
| 2回戦 | 70 | €97,000 (約1,430万円) |
| 1回戦 | 10 | €69,000 (約1,020万円) |
※賞金(日本円)について、2023年5月15日時点での1ユーロ147.269円で換算。
歴代優勝者
全仏オープンの男子シングルスの過去10年の優勝者を紹介します。
大会のシングルス最多優勝記録は、ラファエル・ナダルの14回。
・ナダル:2005~2008、2010~2014、2017~2020、2022
2022年は、決勝で第5シードのラファエル・ナダルが第8シードのキャスパー・ルードをセットカウント3-0(6-3、6-3、6-0)で破り、全仏オープン2年ぶり14度目の優勝を飾りました。(2022年の結果はこちら)
| 年 | 優勝者 |
|---|---|
| 2022 | ラファエル・ナダル |
| 2021 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2020 | ラファエル・ナダル |
| 2019 | ラファエル・ナダル |
| 2018 | ラファエル・ナダル |
| 2017 | ラファエル・ナダル |
| 2016 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2015 | スタン・ワウリンカ |
| 2014 | ラファエル・ナダル |
| 2013 | ラファエル・ナダル |
大会日程
予選は5月22日(月)~5月26日(金)に行われます。
本戦は5月28日(日)から始まり、6月10日(土)に女子シングルスの決勝、6月11日(日)に男子シングルスの決勝が行われます。
| 月日 | 男子S | 女子S |
|---|---|---|
| 5月28日(日) | 1回戦 | 1回戦 |
| 5月29日(月) | 1回戦 | 1回戦 |
| 5月30日(火) | 1回戦 | 1回戦 |
| 5月31日(水) | 2回戦 | 2回戦 |
| 6月1日(木) | 2回戦 | 2回戦 |
| 6月2日(金) | 3回戦 | 3回戦 |
| 6月3日(土) | 3回戦 | 3回戦 |
| 6月4日(日) | 4回戦 | 4回戦 |
| 6月5日(月) | 4回戦 | 4回戦 |
| 6月6日(火) | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 6月7日(水) | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 6月8日(木) | - | 準決勝 |
| 6月9日(金) | 準決勝 | - |
| 6月10日(土) | - | 決勝 |
| 6月11日(日) | 決勝 | - |
出場予定選手
全仏オープンの男子シングルス、女子シングルスに出場予定の選手を紹介します。
<シングルスの出場枠 128>
・本戦ストレートイン (DA):104
・ワイルドカード (WC):8
・予選通過者 (Q):16
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32名にシードが与えられます。
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | カルロス・アルカラス | 1 |
| 2 | ダニール・メドベージェフ | 2 |
| 3 | ノバク・ジョコビッチ | 3 |
| 4 | キャスパー・ルード | 4 |
| 5 | ステファノス・チチパス | 5 |
| 6 | ホルガ・ルーネ | 6 |
| 7 | アンドレイ・ルブレフ | 7 |
| 8 | ヤニック・シナー | 8 |
| 9 | テイラー・フリッツ | 9 |
| 10 | フェリックス・オジェ アリアシム | 10 |
| 11 | カレン・ハチャノフ | 11 |
| 12 | フランシス・ティアフォ | 12 |
| 13 | フベルト・フルカチ | 13 |
| 14 | キャメロン・ノリー | 14 |
| 15 | ボルナ・チョリッチ | 16 |
| 16 | トミー・ポール | 17 |
| 17 | ロレンツォ・ムゼッティ | 18 |
| 18 | アレックス・デミノー | 19 |
| 19 | ロベルト・バウティスタ アグート | 23 |
| 20 | ダニエル・エバンズ | 24 |
| 21 | ヤン レナード・シュトルフ | 26 |
| 22 | アレクサンダー・ズベレフ | 27 |
| 23 | フランシスコ・セルンドロ | 28 |
| 24 | セバスチャン・コルダ | 29 |
| 25 | ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 30 |
| 26 | デニス・シャポバロフ | 31 |
| 27 | 西岡 良仁 | 32 |
| 28 | グリゴール・ディミトロフ | 33 |
| 29 | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 34 |
| 30 | ベン・シェルトン | 35 |
| 31 | ミオミル・ケツマノビッチ | 36 |
| 32 | ベルナベ・サパタ ミラリェス | 37 |
| ウゴ・アンベール | 38 | |
| タロン・グリークスプア | 39 | |
| イリ・レヘチカ | 40 | |
| マキシム・クレッシー | 42 | |
| エミル・ルースブオリ | 43 | |
| セバスチャン・バエス | 44 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 45 | |
| トマス マルティン・エチェベリー | 46 | |
| アドリアン・マナリノ | 47 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 48 | |
| ジェフリー ジョン・ウルフ | 49 | |
| リシャール・ガスケ | 50 | |
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 51 | |
| ブランドン・ナカシマ | 52 | |
| ミカエル・イマー | 53 | |
| ニコラス・ジャリー | 54 | |
| グレゴワール・バレール | 55 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 56 | |
| ラスロ・ジェレ | 57 | |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 58 | |
| ウー・イービン | 59 | |
| ジャック・ドレイパー | 60 | |
| コランタン・ムーテ | 61 | |
| ペドロ・カチン | 63 | |
| ベンジャミン・ボンジ | 65 | |
| アルベルト・ラモス ビノラス | 66 | |
| マックス・パーセル | 67 | |
| ジェイソン・クブラー | 68 | |
| コンスタント・レスティエンヌ | 69 | |
| ジャン・ジジェン | 70 | |
| ジョーダン・トンプソン | 71 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | 72 | |
| マルコ・チェッキナート | 73 | |
| マルコス・ギロン | 74 | |
| クリストファー・ユーバンクス | 75 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 76 | |
| ジャウメ・ムナル | 77 | |
| アルトゥール・リンデルネック | 78 | |
| ルカ・バン アッシュ | 79 | |
| マートン・フチョビッチ | 80 | |
| マルク アンドレア・ヒュースラー | 81 | |
| アレクセイ・ポピュリン | 82 | |
| アレックス・モルチャン | 83 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 84 | |
| クリストファー・オコネル | 85 | |
| イリヤ・イバシカ | 86 | |
| カンタン・アリス | 87 | |
| スタン・ワウリンカ | 88 | |
| ジョン・イズナー | 89 | |
| ダニエル エラヒ・ガラン | 90 | |
| ドミニク・ティーム | 91 | |
| フィリップ・クライノビッチ | 92 | |
| ディエゴ・シュワルツマン | 93 | |
| フェデリコ・コリア | 94 | |
| チアゴ・モンテイロ | 96 | |
| フアン パブロ・バリジャス | 97 | |
| アレクサンドル・ミュラー | 100 | |
| マッテオ・アルナルディ | 105 | |
| タナシ・コキナキス (WC) | 107 | |
| ウーゴ・ガストン (WC) | 108 | |
| ダニエル 太郎 | 110 | |
| アルトゥール・フィス (WC) | 112 | |
| ダビド・ゴファン | 113 | |
| アレクサンダー・コバチェビッチ | 114 | |
| オスカー・オッテ | 120 | |
| ウーゴ・グルニエ (WC) | 122 | |
| マイケル・モー | 123 | |
| ファビオ・フォニーニ | 130 | |
| ブノワ・ペール (WC) | 149 | |
| ヒューゴ・デリエン (PR) | 160 | |
| アルトゥール・カゾー (WC) | 193 | |
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール(WC) | 233 | |
| ロイド・ハリス (PR) | 306 | |
| パトリック・カイプソン (WC) | 323 | |
| ガエル・モンフィス (PR) | 386 | |
| ギド・ペラ (PR) | 421 | |
| イリ・ベセリ (PR) | 452 |
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
| ラファエル・ナダル | 15 | |
| マッテオ・ベレッティーニ | 20 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | 21 | |
| マリン・チリッチ | 22 | |
| ニック・キリオス | 25 | |
| アンディ・マレー | 41 | |
| ジェンソン・ブルックスビー | 99 | |
| クォン・スンウ | 101 | |
| クリスチャン・ガリン | 106 | |
| カイル・エドマンド (PR) | 445 | |
| ジェレミー・シャルディ (PR) | 537 |
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | イガ・シフィオンテク | 1 |
| 2 | アリナ・サバレンカ | 2 |
| 3 | ジェシカ・ペグラ | 3 |
| 4 | エレナ・リバキナ | 4 |
| 5 | キャロリン・ガルシア | 5 |
| 6 | ココ・ガウフ | 6 |
| 7 | オンス・ジャバー | 7 |
| 8 | マリア・サカーリ | 8 |
| 9 | ダリア・カサトキナ | 9 |
| 10 | ペトラ・クビトバ | 10 |
| 11 | ベロニカ・クデルメトバ | 11 |
| 12 | ベリンダ・ベンチッチ | 12 |
| 13 | バーボラ・クレチコバ | 13 |
| 14 | ベアトリス・アダッド マイア | 14 |
| 15 | リュドミラ・サムソノワ | 15 |
| 16 | カロリーナ・プリスコバ | 16 |
| 17 | エレナ・オスタペンコ | 17 |
| 18 | ビクトリア・アザレンカ | 18 |
| 19 | ジェン・チンウェン | 19 |
| 20 | マディソン・キーズ | 20 |
| 21 | マグダ・リネッテ | 21 |
| 22 | ドナ・ベキッチ | 22 |
| 23 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 23 |
| 24 | アナスタシア・ポタポワ | 24 |
| 25 | アンヘリーナ・カリニーナ | 25 |
| 26 | マルチナ・トレビザン | 26 |
| 27 | イリナ カメリア・ベグ | 27 |
| 28 | エリーゼ・メルテンス | 28 |
| 29 | ジャン・シューアイ | 30 |
| 30 | ソラナ・シルステア | 31 |
| 31 | マリー・ブーズコバ | 32 |
| 32 | シェルビー・ロジャーズ | 33 |
| スローン・スティーブンス | 35 | |
| カミラ・ジョルジ | 36 | |
| ペトラ・マルティッチ | 37 | |
| ベルナルダ・ペラ | 38 | |
| マルタ・コスチュク | 39 | |
| ジュ・リン | 40 | |
| ビアンカ・アンドレスク | 41 | |
| カロリーナ・ムチョバ | 42 | |
| エリザベッタ・コッチャレット | 43 | |
| バルバラ・グラチェワ | 44 | |
| ダニエル・コリンズ | 45 | |
| カテリーナ・シニアコバ | 47 | |
| リンダ・ノスコバ | 48 | |
| アリシア・パークス | 49 | |
| アリャクサンドラ・サスノビッチ | 50 | |
| レイラ・フェルナンデス | 51 | |
| ジャスミン・パオリーニ | 52 | |
| アンナ・カリンスカヤ | 53 | |
| キャティ・マクナリー | 54 | |
| マヤル・シェリフ | 55 | |
| リンダ・フルビルトバ | 56 | |
| マルケタ・ボンドルソバ | 57 | |
| ローレン・デービス | 58 | |
| アリゼ・コルネ | 59 | |
| アナ・ボグダン | 60 | |
| ユリア・プティンセバ | 61 | |
| ワン・シユ | 62 | |
| レシア・ツレンコ | 63 | |
| タチアナ・マリア | 64 | |
| ダンカ・コビニッチ | 65 | |
| アンナ・ブリンコバ | 66 | |
| クリスティーナ・ブクサ | 67 | |
| レベッカ・マサロバ | 68 | |
| ペイトン・スターンズ | 69 | |
| サラ・エラニ | 70 | |
| ビクトリア・トモバ | 71 | |
| ジュール・ニーマイヤー | 72 | |
| アネット・コンタベイト | 73 | |
| ユリア・グラバー | 74 | |
| ジル・タイヒマン | 75 | |
| カイア・カネピ | 76 | |
| ディアン・パリー (WC) | 77 | |
| ワン・シンユー | 78 | |
| レベッカ・マリノ | 79 | |
| カテリーナ・バインドル | 80 | |
| イザリン・ボナバンチュール | 81 | |
| エマ・ナバロ (WC) | 82 | |
| アリソン・リスク アムリトラジ | 83 | |
| カミラ・ラヒモワ | 85 | |
| レベッカ・ピーターソン | 86 | |
| マグダレナ・フレッヒ | 87 | |
| マリナ・ザネフスカ | 88 | |
| ケイティ・ボリネッツ | 90 | |
| テレザ・マルティンコバ | 91 | |
| アンナ レナ・フリードサム | 92 | |
| ヌリア・パリサス ディアス | 93 | |
| マディソン・ブレングル | 94 | |
| パンナ・アドゥバーディ | 95 | |
| ダルマ・ガルフィ | 96 | |
| アンナ カロリナ・シュミドロバ | 98 | |
| クレア・リュー | 100 | |
| ナディア・ポドロスカ | 101 | |
| ルシア・ブロンゼッティ | 102 | |
| アンナ・ボンダール | 103 | |
| ディアナ・シュナイダー | 107 | |
| キンバリー・ビレル (WC) | 111 | |
| オセアン・ドダン | 121 | |
| クララ・ビュレル (WC) | 122 | |
| ジェシカ・ポンシェ (WC) | 123 | |
| レオリア・ジャンジャン (WC) | 129 | |
| サラ・ソリベス トルモ | 132 | |
| クリスティーナ・ムラデノビッチ (WC) | 165 | |
| セレナ・ヤニシエビッチ (WC) | 188 | |
| アナスタシア・パブリュチェンコワ | 424 | |
| クリスティーナ・クコバ | 443 | |
| エリナ・スビトリナ | 508 |
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
| パウラ・バドサ | 29 | |
| アイラ・トムヤノビッチ | 46 | |
| アマンダ・アニシモバ | 89 | |
| アリソン・バン ウィトバンク | 97 | |
| エマ・ラドゥカヌ | 106 | |
| ダリア・サビル | 137 | |
| パトリシア マリア・ティグ | 721 | |
| ジェニファー・ブレイディ | - |
Rank:2023年5月22日付の世界ランキング
ドロー


全仏オープンの結果
2023年全仏オープンの男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果は、『 2023年 全仏オープンの結果(グランドスラム)』の記事をご覧ください。
放送予定
WOWOW(WOWOWオンデマンド)での放送が予定されています。
WOWOW
WOWOWでは、1回戦から決勝までを連日生中継で放送予定。(大会初日は無料放送)
また、WOWOWオンデマンドではテレビで未放送の試合もライブ配信されます。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 5月28日(日) | 1回戦 (男女S) | 17:45~ |
| 5月29日(月) | 1回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 5月30日(火) | 1回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 5月31日(水) | 2回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 6月1日(木) | 2回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 6月2日(金) | 3回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 6月3日(土) | 3回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 6月4日(日) | 4回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 6月5日(月) | 4回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 6月6日(火) | 準々決勝 (男女S) | 17:50~ |
| 6月7日(水) | 準々決勝 (男女S) | 17:50~ |
| 6月8日(木) | 準決勝 (女子S) | 21:45~ |
| 6月9日(金) | 準決勝 (男子S) | 21:45~ |
| 6月10日(土) | 決勝 (女子S/男子D) | 21:45~ |
| 6月11日(日) | 決勝 (女子D) | 18:20~ |
| 6月11日(日) | 決勝 (男子S) | 21:45~ |
