
2023年8月7日から8月13日(2023年第32週)にトロント(カナダ)で開催されるATPマスターズ1000「ナショナルバンク・オープン」の男子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。(女子はWTA1000・モントリオール)
日本勢からは西岡良仁、ダニエル太郎が出場。
2023年 ナショナルバンク・オープンの結果
ATPマスターズ1000(WTA1000)「ナショナルバンク・オープン」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| [7] ヤニック・シナー | 2 | 6 | 6 | |
| アレックス・デミノー | 0 | 4 | 1 | |
| 試合時間:1時間29分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第7シードのヤニック・シナー(21歳・イタリア)がアレックス・デミノー(24歳・オーストラリア)をセットカウント2-0(6-4、6-1)で破り、マスターズ1000初優勝を飾りました。
シナーは2023年2月の南フランス・オープン以来となるツアー通算8度目の優勝。
男子シングルス・準決勝
| [12] トミー・ポール | 0 | 4 | 4 | |
| [7] ヤニック・シナー | 2 | 6 | 6 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 0 | 1 | 3 | |
| アレックス・デミノー | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・準々決勝
| [1] カルロス・アルカラス | 1 | 3 | 6 | 3 |
| [12] トミー・ポール | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ガエル・モンフィス | 1 | 4 | 6 | 3 |
| [7] ヤニック・シナー | 2 | 6 | 4 | 6 |
| マッケンジー・マクドナルド | 0 | 4 | 2 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 6 | 6 | |
| アレックス・デミノー | 2 | 79 | 7 | |
| [2] ダニール・メドベージェフ | 0 | 67 | 5 | |
男子シングルス・3回戦
| [1] カルロス・アルカラス | 2 | 3 | 77 | 77 |
| [15] フベルト・フルカチ | 1 | 6 | 62 | 63 |
| [12] トミー・ポール | 2 | 6 | 6 | |
| マルコス・ギロン | 0 | 3 | 2 | |
| ガエル・モンフィス | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・ブキッチ | 0 | 4 | 4 | |
| アンディ・マレー | 棄権 | |||
| [7] ヤニック・シナー | ||||
| マッケンジー・マクドナルド | 2 | 6 | 6 | |
| ミロシュ・ラオニッチ | 0 | 3 | 3 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 77 | 4 | 77 |
| [3] キャスパー・ルード | 1 | 64 | 6 | 64 |
| [8] テイラー・フリッツ | 1 | 67 | 6 | 1 |
| アレックス・デミノー | 2 | 79 | 4 | 6 |
| [16] ロレンツォ・ムゼッティ | 0 | 4 | 4 | |
| [2] ダニール・メドベージェフ | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・2回戦
| [1] カルロス・アルカラス | 2 | 6 | 77 | |
| ベン・シェルトン | 0 | 3 | 63 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 1 | 7 | 3 | 0 |
| [15] フベルト・フルカチ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| [12] トミー・ポール | 2 | 77 | 62 | 6 |
| フランシスコ・セルンドロ | 1 | 62 | 77 | 3 |
| マルコス・ギロン | 2 | 6 | 4 | 6 |
| [5] ホルガ・ルーネ | 1 | 2 | 6 | 3 |
| [4] ステファノス・チチパス | 0 | 4 | 3 | |
| ガエル・モンフィス | 2 | 6 | 6 | |
| セバスチャン・コルダ | 1 | 3 | 6 | 65 |
| アレクサンダー・ブキッチ | 2 | 6 | 4 | 77 |
| マックス・パーセル | 1 | 62 | 6 | 5 |
| アンディ・マレー | 2 | 77 | 3 | 7 |
| マッテオ・ベレッティーニ | 0 | 4 | 3 | |
| [7] ヤニック・シナー | 2 | 6 | 6 | |
| [6] アンドレイ・ルブレフ | 0 | 4 | 3 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 2 | 6 | 6 | |
| ダニエル 太郎 | 0 | 4 | 3 | |
| ミロシュ・ラオニッチ | 2 | 6 | 6 | |
| [13] アレクサンダー・ズベレフ | 0 | 1 | 2 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 6 | 6 | |
| イリ・レヘチカ | 0 | 66 | 4 | |
| [3] キャスパー・ルード | 2 | 78 | 6 | |
| [8] テイラー・フリッツ | 2 | 79 | 3 | 6 |
| ウゴ・アンベール | 1 | 67 | 6 | 3 |
| ガブリエル・ディアロ | 0 | 4 | 5 | |
| アレックス・デミノー | 2 | 6 | 7 | |
| [16] ロレンツォ・ムゼッティ | 2 | 4 | 7 | 6 |
| タナシ・コキナキス | 1 | 6 | 5 | 4 |
| マッテオ・アルナルディ | 0 | 2 | 5 | |
| [2] ダニール・メドベージェフ | 2 | 6 | 7 | |
男子シングルス・1回戦
| [1] カルロス・アルカラス | – | |||
| Bye | – | |||
| ベン・シェルトン | 2 | 77 | 6 | |
| ベルナベ・サパタ ミラリェス | 0 | 61 | 4 | |
| クリスチャン・ガリン | 1 | 62 | 6 | 4 |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 2 | 77 | 4 | 6 |
| アレクサンダー・ブブリク | 0 | 3 | 62 | |
| [15] フベルト・フルカチ | 2 | 6 | 77 | |
| [12] トミー・ポール | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ディエゴ・シュワルツマン | 1 | 3 | 6 | 4 |
| アレクシス・ガラルノー | 1 | 2 | 6 | 4 |
| フランシスコ・セルンドロ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| エミル・ルースブオリ | 0 | 64 | 66 | |
| マルコス・ギロン | 2 | 77 | 78 | |
| Bye | – | |||
| [5] ホルガ・ルーネ | – | |||
| [4] ステファノス・チチパス | – | |||
| Bye | – | |||
| ガエル・モンフィス | 2 | 77 | 64 | 6 |
| クリストファー・ユーバンクス | 1 | 63 | 77 | 1 |
| トマス マルティン・エチェベリー | 0 | 3 | 2 | |
| セバスチャン・コルダ | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・ブキッチ | 2 | 6 | 6 | |
| [14] ボルナ・チョリッチ | 0 | 2 | 3 | |
| [10] フェリックス・オジェ アリアシム | 0 | 4 | 4 | |
| マックス・パーセル | 2 | 6 | 6 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 63 | 0 | |
| アンディ・マレー | 2 | 77 | 6 | |
| グレゴワール・バレール | 0 | 4 | 3 | |
| マッテオ・ベレッティーニ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| [7] ヤニック・シナー | – | |||
| [6] アンドレイ・ルブレフ | – | |||
| Bye | – | |||
| マッケンジー・マクドナルド | 2 | 6 | 6 | |
| アスラン・カラツェフ | 0 | 3 | 4 | |
| アドリアン・マナリノ | 0 | 65 | 4 | |
| ダニエル 太郎 | 2 | 77 | 6 | |
| ミロシュ・ラオニッチ | 2 | 612 | 77 | 6 |
| [9] フランシス・ティアフォ | 1 | 714 | 64 | 3 |
| [13] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 6 | 77 | |
| タロン・グリークスプア | 0 | 4 | 63 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 6 | 6 | |
| ジェフリー ジョン・ウルフ | 0 | 0 | 2 | |
| ブランドン・ナカシマ | 1 | 5 | 6 | 62 |
| イリ・レヘチカ | 2 | 7 | 3 | 77 |
| Bye | – | |||
| [3] キャスパー・ルード | – | |||
| [8] テイラー・フリッツ | – | |||
| Bye | – | |||
| ウゴ・アンベール | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ニコラス・ジャリー | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ガブリエル・ディアロ | 2 | 77 | 7 | |
| ダニエル・エバンズ | 0 | 64 | 5 | |
| アレックス・デミノー | 2 | 7 | 6 | |
| [11] キャメロン・ノリー | 0 | 5 | 4 | |
| [16] ロレンツォ・ムゼッティ | 2 | 6 | 6 | |
| 西岡 良仁 | 0 | 4 | 1 | |
| ジャン・ジジェン | 0 | 5 | 4 | |
| タナシ・コキナキス | 2 | 7 | 6 | |
| バセク・ポシュピシル | 0 | 4 | 4 | |
| マッテオ・アルナルディ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| [2] ダニール・メドベージェフ | – | |||
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| [4] ジェシカ・ペグラ | 2 | 6 | 6 | |
| [15] リュドミラ・サムソノワ | 0 | 1 | 0 | |
| 試合時間:49分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| [1] イガ・シフィオンテク | 1 | 2 | 77 | 4 |
| [4] ジェシカ・ペグラ | 2 | 6 | 64 | 6 |
| [3] エレナ・リバキナ | 1 | 6 | 1 | 2 |
| [15] リュドミラ・サムソノワ | 2 | 1 | 6 | 6 |
女子シングルス・準々決勝
| [1] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ダニエル・コリンズ | 1 | 3 | 6 | 2 |
| [4] ジェシカ・ペグラ | 2 | 6 | 5 | 7 |
| [6] ココ・ガウフ | 1 | 2 | 7 | 5 |
| [10] ダリア・カサトキナ | 1 | 7 | 5 | 68 |
| [3] エレナ・リバキナ | 2 | 5 | 7 | 710 |
| [12] ベリンダ・ベンチッチ | 0 | 4 | 4 | |
| [15] リュドミラ・サムソノワ | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・3回戦
| [1] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 4 | 6 |
| [14] カロリーナ・ムチョバ | 1 | 1 | 6 | 4 |
| レイラ・フェルナンデス | 0 | 2 | 3 | |
| ダニエル・コリンズ | 2 | 6 | 6 | |
| [4] ジェシカ・ペグラ | 2 | 6 | 6 | |
| ジャスミン・パオリーニ | 0 | 4 | 0 | |
| [9] マルケタ・ボンドルソバ | 0 | 3 | 0 | |
| [6] ココ・ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
| マリー・ブーズコバ | 0 | 3 | 4 | |
| [10] ダリア・カサトキナ | 2 | 6 | 6 | |
| スローン・スティーブンス | 0 | 3 | 3 | |
| [3] エレナ・リバキナ | 2 | 6 | 6 | |
| [7] ペトラ・クビトバ | 1 | 77 | 3 | 1 |
| [12] ベリンダ・ベンチッチ | 2 | 63 | 6 | 6 |
| [15] リュドミラ・サムソノワ | 2 | 77 | 4 | 6 |
| [2] アリナ・サバレンカ | 1 | 62 | 6 | 3 |
女子シングルス・2回戦
| [1] イガ・シフィオンテク | 2 | 78 | 6 | |
| カロリーナ・プリスコバ | 0 | 66 | 2 | |
| ソラナ・シルステア | 0 | 5 | 4 | |
| [14] カロリーナ・ムチョバ | 2 | 7 | 6 | |
| [11] ベアトリス・アダッド マイア | 1 | 5 | 7 | 3 |
| レイラ・フェルナンデス | 2 | 7 | 5 | 6 |
| ダニエル・コリンズ | 2 | 6 | 6 | |
| [8] マリア・サカーリ | 0 | 4 | 2 | |
| [4] ジェシカ・ペグラ | 2 | 6 | 6 | |
| ユリア・プティンセバ | 0 | 4 | 4 | |
| ジャスミン・パオリーニ | ||||
| [13] マディソン・キーズ | 棄権 | |||
| [9] マルケタ・ボンドルソバ | 2 | 6 | 7 | |
| キャロライン・ウォズニアッキ | 0 | 2 | 5 | |
| ケイティ・ボールター | 0 | 2 | 2 | |
| [6] ココ・ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
| [5] キャロリン・ガルシア | 1 | 4 | 6 | 2 |
| マリー・ブーズコバ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| アンナ・ブリンコバ | 0 | 2 | 5 | |
| [10] ダリア・カサトキナ | 2 | 6 | 7 | |
| [16] ビクトリア・アザレンカ | 棄権 | |||
| スローン・スティーブンス | ||||
| ジェニファー・ブレイディ | 1 | 77 | 65 | 3 |
| [3] エレナ・リバキナ | 2 | 63 | 77 | 6 |
| [7] ペトラ・クビトバ | 2 | 6 | 5 | 6 |
| カミラ・ジョルジ | 1 | 2 | 7 | 0 |
| アリシア・パークス | 1 | 3 | 7 | 4 |
| [12] ベリンダ・ベンチッチ | 2 | 6 | 5 | 6 |
| [15] リュドミラ・サムソノワ | 2 | 6 | 6 | |
| ジェン・チンウェン | 0 | 3 | 2 | |
| ペトラ・マルティッチ | 0 | 3 | 65 | |
| [2] アリナ・サバレンカ | 2 | 6 | 77 | |
女子シングルス・1回戦
| [1] イガ・シフィオンテク | – | |||
| Bye | – | |||
| ジュ・リン | 1 | 3 | 710 | 3 |
| カロリーナ・プリスコバ | 2 | 6 | 68 | 6 |
| バルバラ・グラチェワ | 0 | 4 | 63 | |
| ソラナ・シルステア | 2 | 6 | 77 | |
| アナスタシア・ポタポワ | 0 | 64 | 2 | |
| [14] カロリーナ・ムチョバ | 2 | 77 | 6 | |
| [11] ベアトリス・アダッド マイア | 2 | 6 | 6 | |
| マグダレナ・フレッヒ | 0 | 4 | 2 | |
| レイラ・フェルナンデス | 2 | 6 | 6 | |
| ペイトン・スターンズ | 0 | 3 | 2 | |
| ダニエル・コリンズ | 2 | 6 | 6 | |
| エリナ・スビトリナ | 0 | 2 | 2 | |
| Bye | – | |||
| [8] マリア・サカーリ | – | |||
| [4] ジェシカ・ペグラ | – | |||
| Bye | – | |||
| ベルナルダ・ペラ | 0 | 3 | 4 | |
| ユリア・プティンセバ | 2 | 6 | 6 | |
| ジャスミン・パオリーニ | 2 | 77 | 6 | |
| ドナ・ベキッチ | 0 | 63 | 2 | |
| ビーナス・ウィリアムズ | 0 | 2 | 5 | |
| [13] マディソン・キーズ | 2 | 6 | 7 | |
| [9] マルケタ・ボンドルソバ | 2 | 6 | 6 | |
| マヤル・シェリフ | 0 | 4 | 2 | |
| キャロライン・ウォズニアッキ | 2 | 6 | 6 | |
| キンバリー・ビレル | 0 | 2 | 2 | |
| ケイティ・ボールター | 2 | 6 | 6 | |
| レベッカ・マリノ | 0 | 3 | 1 | |
| Bye | – | |||
| [6] ココ・ガウフ | – | |||
| [5] キャロリン・ガルシア | – | |||
| Bye | – | |||
| ケイラ・デイ | 0 | 61 | 3 | |
| マリー・ブーズコバ | 2 | 77 | 6 | |
| アンナ・ブリンコバ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ジャン・シューアイ | 1 | 6 | 2 | 3 |
| エリーゼ・メルテンス | 0 | 4 | 2 | |
| [10] ダリア・カサトキナ | 2 | 6 | 6 | |
| [16] ビクトリア・アザレンカ | 2 | 6 | 6 | |
| マグダ・リネッテ | 0 | 3 | 0 | |
| スローン・スティーブンス | 2 | 6 | 77 | |
| アンヘリーナ・カリニーナ | 0 | 4 | 62 | |
| ジェニファー・ブレイディ | 2 | 79 | 0 | 710 |
| エレナ・オスタペンコ | 1 | 67 | 6 | 68 |
| Bye | – | |||
| [3] エレナ・リバキナ | – | |||
| [7] ペトラ・クビトバ | – | |||
| Bye | – | |||
| カミラ・ジョルジ | 2 | 6 | 6 | |
| ビアンカ・アンドレスク | 0 | 3 | 2 | |
| アリシア・パークス | 2 | 7 | 4 | 6 |
| ローレン・デービス | 1 | 5 | 6 | 2 |
| ルシア・ブロンゼッティ | 0 | 2 | 3 | |
| [12] ベリンダ・ベンチッチ | 2 | 6 | 6 | |
| [15] リュドミラ・サムソノワ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| カテリーナ・シニアコバ | 1 | 6 | 2 | 3 |
| マルタ・コスチュク | 1 | 2 | 6 | 3 |
| ジェン・チンウェン | 2 | 6 | 1 | 6 |
| ペトラ・マルティッチ | 2 | 6 | 6 | |
| クリスティーナ・ブクサ | 0 | 0 | 4 | |
| Bye | – | |||
| [2] アリナ・サバレンカ | – | |||
ドロー


放送予定
GAORA、WOWOWオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、準々決勝を生中継、準決勝をニアライブ、決勝を録画で放送。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 8月12日(土) | 準々決勝 1&2 | 1:30~6:30 |
| 8月12日(土) | 準々決勝 3&4 | 8:00~13:00 |
| 8月13日(日) | 準決勝 | 6:00~12:00 |
| 8月14日(月) | 決勝 | 13:00~16:30 |
WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 8月8日(火) | 1回戦 | 0:00~ |
| 8月9日(水) | 1・2回戦 | 0:00~ |
| 8月10日(木) | 2回戦 | 0:00~ |
| 8月11日(金) | 3回戦 | 0:00~ |
| 8月12日(土) | 準々決勝 | 0:00~ |
| 8月13日(日) | 準決勝 | 1:30~ |
| 8月14日(月) | 決勝 | 2:30~ |
WOWOWオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
DAZN
DAZNでは、女子の試合を1回戦から決勝までをライブ配信。 (男子の配信はありません。)
| 月日 | ラウンド | 配信時間 |
|---|---|---|
| 8月8日(火) | 1回戦 | 1:30~ |
| 8月9日(水) | 1・2回戦 | 0:00~ |
| 8月10日(木) | 2回戦 | 0:00~ |
| 8月11日(金) | 3回戦 | 0:00~ |
| 8月12日(土) | 準々決勝 | 1:30~ |
| 8月13日(日) | 準決勝1 | 1:30~ |
| 8月13日(日) | 準決勝2 | 7:00~ |
| 8月14日(月) | 決勝 | 2:30~ |



コメント