
2023年7月24日から7月30日(2023年第30週)に開催されるATP250の2大会「クロアチア・オープン(ウマグ)」「アトランタ・オープン(アトランタ)」の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
はじめに、各大会に出場予定のランキング上位の選手および日本人選手を紹介しておきます。
<クロアチア・オープン>
レヘチカ、ソネゴ、オフナー、カルバリェス バエナ、オコネル、ワウリンカ、ダニエル太郎
<アトランタ・オープン>
フリッツ、デミノー、エバンズ、西岡良仁、ユーバンクス、シェルトン、アンベール、錦織圭
クロアチア・オープンの大会情報
クロアチア・オープンは、クロアチアのウマグで開催されるATP250の大会です。
大会概要
| 大会名 | クロアチア・オープン (Plava Laguna Croatia Open Umag) |
| カテゴリ | ATP250 |
| 開催期間 | 2023年7月24日(月) ~ 7月30日(日) |
| 開催地 | クロアチア/ウマグ |
| サーフェス | クレーコート |
| ドロー | シングルス:28、ダブルス:16 |
| 賞金総額 | €562,815 (約8,740万円) |
| 日本との時差 | -7時間 (サマータイム中) |
クロアチア・オープンのポイントと賞金を紹介します。
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 250 | €85,605 (約1,330万円) |
| 準優勝 | 150 | €49,940 (約780万円) |
| 準決勝 | 90 | €29,355 (約460万円) |
| 準々決勝 | 45 | €17,010 (約260万円) |
| 2回戦 | 20 | €9,880 (約150万円) |
| 1回戦 | 0 | €6,035 (約90万円) |
※賞金(日本円)について、2023年7月14日時点での1ユーロ155.373円で換算。
歴代優勝者
クロアチア・オープンの過去10年の優勝者を紹介します。
2022年は、決勝で第2シードのヤニック・シナーが第1シードのカルロス・アルカラスをセットカウント2-1(6-7、6-1、6-1)で破り、クロアチア・オープン初優勝を飾りました。(2022年の結果はこちら)
| 年 | 優勝者 |
|---|---|
| 2022 | ヤニック・シナー |
| 2021 | カルロス・アルカラス |
| 2020 | 開催中止 |
| 2019 | ドゥシャン・ラヨビッチ |
| 2018 | マルコ・チェッキナート |
| 2017 | アンドレイ・ルブレフ |
| 2016 | ファビオ・フォニーニ |
| 2015 | ドミニク・ティーム |
| 2014 | パブロ・クエバス |
| 2013 | トミー・ロブレド |
大会日程
クロアチア・オープンは7月24日(月)からの7日間開催で、7月30日(日)に決勝が行われます。
| 月日 | ラウンド |
|---|---|
| 7月24日(月) | 1回戦 |
| 7月25日(火) | 1回戦 |
| 7月26日(水) | 2回戦 |
| 7月27日(木) | 2回戦 |
| 7月28日(金) | 準々決勝 |
| 7月29日(土) | 準決勝 |
| 7月30日(日) | 決勝 |
出場予定選手
クロアチア・オープンに出場予定の選手(DA)を紹介します。
<シングルスの出場枠 28>
・本戦ストレートイン (DA):19
・ワイルドカード (WC):3
・予選通過者 (Q):4
・Special Exempt (SE):2
ランキング上位8選手にシードが与えられます。
第1シードから第4シードの選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | イリ・レヘチカ | 33 |
| 2 | ロレンツォ・ソネゴ | 42 |
| 3 | セバスチャン・オフナー | 58 |
| 4 | ロベルト・カルバリェス バエナ | 60 |
| 5 | クリストファー・オコネル | 67 |
| 6 | スタン・ワウリンカ | 74 |
| 7 | マッテオ・アルナルディ | 75 |
| 8 | アルベルト・ラモス ビノラス | 79 |
| マルク アンドレア・ヒュースラー | 84 | |
| アレクセイ・ポピュリン | 91 | |
| ファビアン・マロジャン | 93 | |
| ドミニク・ティーム | 94 | |
| マルコ・チェッキナート | 95 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 96 | |
| フアン マヌエル・セルンドロ | 100 | |
| マリン・チリッチ | 102 | |
| ベンジャミン・ボンジ | 107 | |
| ジョンボル・ピロシュ | 109 | |
| ジャウメ・ムナル | 110 | |
| ダニエル 太郎 | 112 | |
| フェデリコ・コリア | 113 | |
| ディノ・プリシュミッチ (WC) | 296 |
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
| ホルガ・ルーネ | 6 |
Rank:2023年7月17日付の世界ランキング
ドロー
クロアチア・オープンのドロー(PDF)は、『 2023年クロアチア・オープンのドロー 』をご覧ください。
結果
クロアチア・オープンの結果は、『 2023年クロアチア・オープン、アトランタ・オープンの結果(ATP250)』の記事をご覧ください。
放送予定
放送予定はありません。
アトランタ・オープンの大会情報
アトランタ・オープンは、アメリカのアトランタで開催されるATP250の大会です。
大会概要
| 大会名 | アトランタ・オープン (Atlanta Open) |
| カテゴリ | ATP250 |
| 開催期間 | 2023年7月24日(月) ~ 7月30日(日) |
| 開催地 | アメリカ/アトランタ |
| サーフェス | ハードコート |
| ドロー | シングルス:28、ダブルス:16 |
| 賞金総額 | $737,170 (約1億200万円) |
| 日本との時差 | -13時間 (サマータイム中) |
アトランタ・オープンのポイントと賞金を紹介します。
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 250 | $112,125 (約1,550万円) |
| 準優勝 | 150 | $65,405 (約900万円) |
| 準決勝 | 90 | $38,450 (約530万円) |
| 準々決勝 | 45 | $22,280 (約310万円) |
| 2回戦 | 20 | $12,940 (約180万円) |
| 1回戦 | 0 | $7,905 (約110万円) |
※賞金(日本円)について、2023年7月14日時点での1ドル138.369円で換算。
歴代優勝者
アトランタ・オープンの過去10年の優勝者を紹介します。
2022年は、決勝で第3シードのアレックス・デミノーが第6シードのジェンソン・ブルックスビーをセットカウント2-0(6-3、6-3)で破り、アトランタ・オープン2度目の優勝を飾りました。(2022年の結果はこちら)
| 年 | 優勝者 |
|---|---|
| 2022 | アレックス・デミノー |
| 2021 | ジョン・イズナー |
| 2020 | 開催中止 |
| 2019 | アレックス・デミノー |
| 2018 | ジョン・イズナー |
| 2017 | ジョン・イズナー |
| 2016 | ニック・キリオス |
| 2015 | ジョン・イズナー |
| 2014 | ジョン・イズナー |
| 2013 | ジョン・イズナー |
大会日程
アトランタ・オープンは7月24日(月)からの7日間開催で、7月30日(日)に決勝が行われます。
| 月日 | ラウンド |
|---|---|
| 7月24日(月) | 1回戦 |
| 7月25日(火) | 1回戦 |
| 7月26日(水) | 2回戦 |
| 7月27日(木) | 2回戦 |
| 7月28日(金) | 準々決勝 |
| 7月29日(土) | 準決勝 |
| 7月30日(日) | 決勝 |
出場予定選手
アトランタ・オープンに出場予定の選手(DA)を紹介します。
<シングルスの出場枠 28>
・本戦ストレートイン (DA):19
・ワイルドカード (WC):3
・予選通過者 (Q):4
・Special Exempt (SE):2
ランキング上位8選手にシードが与えられます。
第1シードから第4シードの選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | テイラー・フリッツ | 9 |
| 2 | アレックス・デミノー | 18 |
| 3 | ダニエル・エバンズ | 29 |
| 4 | 西岡 良仁 | 30 |
| 5 | クリストファー・ユーバンクス | 31 |
| 6 | ベン・シェルトン | 39 |
| 7 | ウゴ・アンベール | 40 |
| 8 | ジェフリー ジョン・ウルフ | 47 |
| ブランドン・ナカシマ | 57 | |
| ジョーダン・トンプソン | 69 | |
| マックス・パーセル | 71 | |
| コランタン・ムーテ | 73 | |
| ウー・イービン | 78 | |
| アレクサンダー・ブキッチ | 83 | |
| コンスタント・レスティエンヌ | 86 | |
| ドミニク・コプファー | 87 | |
| タナシ・コキナキス | 88 | |
| マキシム・クレッシー | 105 | |
| ジョン・イズナー (SE) | 126 | |
| アレックス・ミケルセン (SE) | 190 | |
| ガエル・モンフィス (WC) | 315 | |
| 錦織 圭 (PR) | 438 | |
| アンドレス・マルティン (WC) | 713 |
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
| アレクサンダー・ブブリク | 27 | |
| アドリアン・マナリノ | 38 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 59 | |
| マルコス・ギロン | 62 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 72 |
PR:プロテクトランキング
Rank:2023年7月17日付の世界ランキング
ドロー
アトランタ・オープンのドロー(PDF)は、『 2023年アトランタ・オープンのドロー 』をご覧ください。
結果
アトランタ・オープンの結果は、『 2023年クロアチア・オープン、アトランタ・オープンの結果(ATP250)』の記事をご覧ください。
放送予定
WOWOWオンデマンドで準々決勝から決勝までをライブで配信。



コメント