
2024年5月26日から6月9日(2024年第22、23週)にフランスのパリで開催されるグランドスラム「全仏オープン」の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
全仏オープンの大会情報
全仏オープン(ローラン・ギャロス)は、フランスのパリにあるスタッド・ローラン・ギャロスで開催されるグランドスラム(テニス4大大会)の一つです。
大会概要
| 大会名 | 全仏オープン (Roland Garros) |
| カテゴリ | グランドスラム |
| 開催期間 | 2024年5月26日(日) ~ 6月9日(日) |
| 開催地 | フランス/パリ |
| 会場 | スタッド・ローラン・ギャロス |
| サーフェス | クレーコート |
| ドロー | シングルス:128、ダブルス:64 |
| 賞金総額 | €53,478,000 (約89億7,340万円) |
| 日本との時差 | -7時間 (サマータイム中) |
全仏オープンの男女シングルスのポイントと賞金を紹介します。
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 2,000 | €2,400,000 (約4億270万円) |
| 準優勝 | 1,300 | €1,200,000 (約2億140万円) |
| 準決勝 | 800 | €650,000 (約1億900万円) |
| 準々決勝 | 400 | €415,000 (約6,960万円) |
| 4回戦 | 200 | €250,000 (約4,190万円) |
| 3回戦 | 100 | €158,000 (約2,650万円) |
| 2回戦 | 50 | €110,000 (約1,850万円) |
| 1回戦 | 10 | €73,000 (約1,220万円) |
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 2,000 | €2,400,000 (約4億270万円) |
| 準優勝 | 1,300 | €1,200,000 (約2億140万円) |
| 準決勝 | 780 | €650,000 (約1億900万円) |
| 準々決勝 | 430 | €415,000 (約6,960万円) |
| 4回戦 | 240 | €250,000 (約4,190万円) |
| 3回戦 | 130 | €158,000 (約2,650万円) |
| 2回戦 | 70 | €110,000 (約1,850万円) |
| 1回戦 | 10 | €73,000 (約1,220万円) |
※賞金(日本円)について、2024年5月10日時点での1ユーロ167.797円で換算。
歴代優勝者
全仏オープンの男子シングルスの過去10年の優勝者を紹介します。
大会のシングルス最多優勝記録は、ラファエル・ナダルの14回。
・ナダル:2005~2008、2010~2014、2017~2020、2022
2023年は、決勝で第3シードのノバク・ジョコビッチが第4シードのキャスパー・ルードをセットカウント3-0(7-6、6-3、7-5)で破り、全仏オープン2年ぶり3度目の優勝を飾りました。(2023年の結果はこちら)
| 年 | 優勝者 |
|---|---|
| 2023 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2022 | ラファエル・ナダル |
| 2021 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2020 | ラファエル・ナダル |
| 2019 | ラファエル・ナダル |
| 2018 | ラファエル・ナダル |
| 2017 | ラファエル・ナダル |
| 2016 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2015 | スタン・ワウリンカ |
| 2014 | ラファエル・ナダル |
大会日程
予選は5月20日(月)~5月24日(金)に行われます。
本戦は5月26日(日)から始まり、6月8日(土)に女子シングルスの決勝、6月9日(日)に男子シングルスの決勝が行われます。
| 月日 | 男子S | 女子S |
|---|---|---|
| 5月26日(日) | 1回戦 | 1回戦 |
| 5月27日(月) | 1回戦 | 1回戦 |
| 5月28日(火) | 1回戦 | 1回戦 |
| 5月29日(水) | 2回戦 | 2回戦 |
| 5月30日(木) | 2回戦 | 2回戦 |
| 5月31日(金) | 3回戦 | 3回戦 |
| 6月1日(土) | 3回戦 | 3回戦 |
| 6月2日(日) | 4回戦 | 4回戦 |
| 6月3日(月) | 4回戦 | 4回戦 |
| 6月4日(火) | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 6月5日(水) | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 6月6日(木) | – | 準決勝 |
| 6月7日(金) | 準決勝 | – |
| 6月8日(土) | – | 決勝 |
| 6月9日(日) | 決勝 | – |
出場予定選手
全仏オープンの男子シングルス、女子シングルスに出場予定の選手を紹介します。
<シングルスの出場枠 128>
・本戦ストレートイン (DA):104
・ワイルドカード (WC):8
・予選通過者 (Q):16
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32名にシードが与えられます。
(予選に望月慎太郎、島袋将、内山靖崇が出場予定)
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | ノバク・ジョコビッチ | 1 |
| 2 | ヤニック・シナー | 2 |
| 3 | カルロス・アルカラス | 3 |
| 4 | アレクサンダー・ズベレフ | 4 |
| 5 | ダニール・メドベージェフ | 5 |
| 6 | アンドレイ・ルブレフ | 6 |
| 7 | キャスパー・ルード | 7 |
| 8 | フベルト・フルカチ | 8 |
| 9 | ステファノス・チチパス | 9 |
| 10 | グリゴール・ディミトロフ | 10 |
| 11 | アレックス・デミノー | 11 |
| 12 | テイラー・フリッツ | 12 |
| 13 | ホルガー・ルーネ | 13 |
| 14 | トミー・ポール | 14 |
| 15 | ベン・シェルトン | 15 |
| 16 | ニコラス・ジャリー | 16 |
| 17 | ウゴ・アンベール | 17 |
| 18 | カレン・ハチャノフ | 18 |
| 19 | アレクサンダー・ブブリク | 19 |
| 20 | セバスチャン・バエス | 20 |
| 21 | フェリックス・オジェ アリアシム | 21 |
| 22 | アドリアン・マナリノ | 22 |
| 23 | フランシスコ・セルンドロ | 23 |
| 24 | アレハンドロ・タビロ | 25 |
| 25 | フランシス・ティアフォ | 26 |
| 26 | タロン・グリークスプア | 27 |
| 27 | セバスチャン・コルダ | 28 |
| 28 | トマス マルティン・エチェベリー | 29 |
| 29 | アルトゥール・フィス | 30 |
| 30 | ロレンツォ・ムゼッティ | 31 |
| 31 | マリアノ・ナヴォーネ | 32 |
| 32 | キャメロン・ノリー | 33 |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 34 | |
| ジャック・ドレイパー | 35 | |
| マッテオ・アルナルディ | 36 | |
| ジョーダン・トンプソン | 37 | |
| ガエル・モンフィス | 38 | |
| ヤン レナード・シュトルフ | 39 | |
| ロマン・サフィウリン | 40 | |
| ファビアン・マロジャン | 41 | |
| ジャン・ジジェン | 42 | |
| クリストファー・ユーバンクス | 43 | |
| トマーシュ・マハーチ | 44 | |
| セバスチャン・オフナー | 45 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 46 | |
| ルチアーノ・ダルデリ | 47 | |
| マルコス・ギロン | 48 | |
| ペドロ・マルティネス | 49 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 50 | |
| アレクセイ・ポピリン | 51 | |
| ラスロ・ジェレ | 52 | |
| マートン・フチョビッチ | 53 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 55 | |
| フラビオ・コボッリ | 56 | |
| パベル・コトフ | 57 | |
| チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 58 | |
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 59 | |
| ダニエル・エバンズ | 60 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 61 | |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 62 | |
| ジャウメ・ムナル | 63 | |
| クリストファー・オコネル | 64 | |
| アレックス・ミケルセン | 65 | |
| エミル・ルースブオリ | 66 | |
| ドミニク・コプファー | 67 | |
| ブランドン・ナカシマ | 68 | |
| フェデリコ・コリア | 69 | |
| ルカ・ナルディ | 70 | |
| ボルナ・チョリッチ | 71 | |
| 西岡 良仁 | 72 | |
| アルトゥール・リンデルネック | 73 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 74 | |
| アンディ・マレー | 75 | |
| ヤクブ・メンシク | 76 | |
| アルトゥール・カゾー | 77 | |
| リンキー・ヒジカタ | 78 | |
| コランタン・ムーテ | 79 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 80 | |
| ダニエル 太郎 | 81 | |
| アスラン・カラツェフ | 82 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | 83 | |
| ヤニック・ハンフマン | 85 | |
| コンスタント・レスティエンヌ | 86 | |
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 88 | |
| アレクサンドル・ミュラー (WC) | 90 | |
| ファビオ・フォニーニ | 91 | |
| マックス・パーセル | 92 | |
| アレクサンダー・ブキッチ | 93 | |
| スミト・ナガル | 94 | |
| アダム・ウォルトン (WC) | 95 | |
| スタン・ワウリンカ | 97 | |
| タナシ・コキナキス | 98 | |
| マクシミリアン・マーテラー | 99 | |
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 100 | |
| ルカ・バン アッシュ | 101 | |
| ユーゴ・ガストン | 104 | |
| ダニエル エラヒ・ガラン | 105 | |
| ペドロ・カチン | 106 | |
| チアゴ アグスティン・ティランテ | 109 | |
| ダビド・ゴファン | 115 | |
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール (WC) | 117 | |
| テレンス・アトマネ (WC) | 120 | |
| アロルド・マヨ (WC) | 121 | |
| デニス・シャポバロフ (PR) | 123 | |
| リシャール・ガスケ (WC) | 124 | |
| ニコラス・モレノ デ アルボラン (WC) | 140 | |
| ピエール ユーグ・エルベール (WC) | 143 | |
| ラファエル・ナダル (PR) | 276 | |
| 錦織 圭 (PR) | 350 | |
| クォン・スンウ (PR) | 491 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ (PR) | 1047 |
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
| イリ・レヘチカ | 24 | |
| ファクンド・ディアス アコスタ | 54 | |
| マッテオ・ベレッティーニ | 96 | |
| マリン・チリッチ (PR) | 1063 |
(予選に内島萌夏、本玉真唯、齋藤咲良、坂詰姫野が出場予定)
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | イガ・シフィオンテク | 1 |
| 2 | アリナ・サバレンカ | 2 |
| 3 | ココ・ガウフ | 3 |
| 4 | エレナ・リバキナ | 4 |
| 5 | マルケタ・ボンドロウソバ | 6 |
| 6 | マリア・サカーリ | 7 |
| 7 | ジェン・チンウェン | 8 |
| 8 | オンス・ジャバー | 9 |
| 9 | エレナ・オスタペンコ | 10 |
| 10 | ダリア・カサトキナ | 11 |
| 11 | ダニエル・コリンズ | 12 |
| 12 | ジャスミン・パオリーニ | 13 |
| 13 | ベアトリス・アダッド マイア | 14 |
| 14 | マディソン・キーズ | 16 |
| 15 | エリナ・スビトリナ | 17 |
| 16 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 18 |
| 17 | リュドミラ・サムソノワ | 19 |
| 18 | マルタ・コスチュク | 20 |
| 19 | ビクトリア・アザレンカ | 21 |
| 20 | アナスタシア・パブリュチェンコワ | 22 |
| 21 | キャロリン・ガルシア | 23 |
| 22 | エマ・ナバロ | 24 |
| 23 | アンナ・カリンスカヤ | 25 |
| 24 | バーボラ・クレチコバ | 26 |
| 25 | エリーゼ・メルテンス | 27 |
| 26 | ケイティ・ボールター | 28 |
| 27 | リンダ・ノスコバ | 29 |
| 28 | ソラナ・シルステア | 30 |
| 29 | ベロニカ・クデルメトバ | 31 |
| 30 | ダヤナ・ヤストレムスカ | 32 |
| 31 | レイラ・フェルナンデス | 33 |
| 32 | カテリーナ・シニアコバ | 34 |
| スローン・スティーブンス | 35 | |
| ユアン・ユエ | 36 | |
| ユリア・プティンセバ | 37 | |
| ミラ・アンドレーワ | 38 | |
| ワン・シンユー | 39 | |
| ドナ・ベキッチ | 40 | |
| アナスタシア・ポタポワ | 41 | |
| マリー・ブーズコバ | 42 | |
| クララ・ビュレル | 43 | |
| レシア・ツレンコ | 44 | |
| アンナ・ブリンコバ | 45 | |
| サラ・ソリベス トルモ | 46 | |
| ディアナ・シュナイダー | 47 | |
| ルシア・ブロンゼッティ | 48 | |
| アランツァ・ルス | 49 | |
| マグダ・リネッテ | 50 | |
| カロリーナ・プリスコバ | 51 | |
| エリザベッタ・コッチャレット | 52 | |
| アンナ カロリナ・シュミドロバ | 53 | |
| マグダレナ・フレッヒ | 54 | |
| ソフィア・ケニン | 55 | |
| アンヘリーナ・カリニーナ | 56 | |
| ジュ・リン | 58 | |
| ナディア・ポドロスカ | 59 | |
| キャロライン・ドールハイド | 60 | |
| ディアン・パリー | 61 | |
| ワン・シユ | 62 | |
| アナ・ボグダン | 63 | |
| タチアナ・マリア | 64 | |
| アシュリン・クルーガー | 65 | |
| マヤル・シェリフ | 66 | |
| ジャケリネ・クリスティアン | 67 | |
| ワン・ヤファン | 68 | |
| エリナ・アバネシアン | 69 | |
| ベルナルダ・ペラ | 70 | |
| クララ・タウソン | 71 | |
| クリスティーナ・ブクサ | 72 | |
| オセアン・ドダン | 73 | |
| ビクトリヤ・ゴルビッチ | 74 | |
| テイラー・タウンゼント | 75 | |
| タマラ・コルパチ | 76 | |
| カミラ・オソリオ | 77 | |
| ラウラ・シグムンド | 78 | |
| ペトラ・マルティッチ | 79 | |
| ペイトン・スターンズ | 81 | |
| バルバラ・グラチェワ | 82 | |
| マリア ルーデス・カルレ | 83 | |
| ビクトリア・トモバ | 84 | |
| ダリア・サビル | 85 | |
| グリート・ミネン | 86 | |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 87 | |
| マルチナ・トレビザン | 88 | |
| ハリエット・ダート | 91 | |
| レベッカ・マサロバ | 94 | |
| 日比野 菜緒 | 96 | |
| エミナ・ベクタス | 98 | |
| バイ・ジュシュアン | 99 | |
| ケイラ・デイ | 100 | |
| エリカ・アンドレーワ | 101 | |
| レナタ・サラスア | 102 | |
| カミラ・ラヒモワ | 105 | |
| マリア・ティモフィーバ | 106 | |
| アリーゼ・コルネ (WC) | 107 | |
| ジョディ・バレージ | 111 | |
| サチア・ヴィケリー (WC) | 124 | |
| イリーナ カメリア・ベグ | 127 | |
| 大坂 なおみ | 134 | |
| クロエ・パケ (WC) | 139 | |
| パウラ・バドサ | 140 | |
| フィオナ・フェロ (WC) | 142 | |
| ジェシカ・ポンシェ (WC) | 149 | |
| エルサ・ジャックモ (WC) | 150 | |
| アイラ・トムリャノビッチ (WC) | 207 | |
| クリスティナ・ムラデノビッチ (WC) | 217 | |
| ビアンカ・アンドレースク | 234 | |
| アマンダ・アニシモバ | 237 | |
| アンゲリク・ケルバー | 238 | |
| アリソン・バン ウィトバンク | 398 | |
| アレクサンドラ・クルニッチ | 471 |
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
| ジェシカ・ペグラ | 5 | |
| ヤニナ・ウィックマイヤー | 120 | |
| ユリア・グラバー | 159 |
PR:プロテクトランキング
Rank:2024年5月20日付の世界ランキング
ドロー


全仏オープンの結果
2024年全仏オープンの男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果は、『 2024年 全仏オープンの結果(グランドスラム)』の記事をご覧ください。
放送予定
WOWOW(WOWOWオンデマンド)での放送が予定されています。
WOWOW
WOWOWでは、1回戦から決勝までを連日生中継で放送予定。(大会初日は無料放送)
また、WOWOWオンデマンドではテレビで未放送の試合もライブ配信されます。
| 月日 | ラウンド | 放送時間 |
|---|---|---|
| 5月26日(日) | 1回戦 (男女S) | 17:45~ |
| 5月27日(月) | 1回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 5月28日(火) | 1回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 5月29日(水) | 2回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 5月30日(木) | 2回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 5月31日(金) | 3回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 6月1日(土) | 3回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 6月2日(日) | 4回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 6月3日(月) | 4回戦 (男女S) | 17:50~ |
| 6月4日(火) | 準々決勝 (男女S) | 17:50~ |
| 6月5日(水) | 準々決勝 (男女S) | 17:50~ |
| 6月6日(木) | 決勝 (MIX) | 18:50~ |
| 6月6日(木) | 準決勝 (女子S) | 21:45~ |
| 6月7日(金) | 準決勝 (男子S) | 21:15~ |
| 6月8日(土) | 決勝 (女子S/男子D) | 21:45~ |
| 6月9日(日) | 決勝 (車いす) | [録] 13:00~ |
| 6月9日(日) | 決勝 (女子D) | 18:20~ |
| 6月9日(日) | 決勝 (男子S) | 21:45~ |




コメント