2024年5月7日から5月19日(2024年第19、20週)にローマ(イタリア)で開催されるATPマスターズ1000(WTA1000)「BNLイタリア国際」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
2024年 BNLイタリア国際の結果
ATPマスターズ1000(WTA1000)「BNLイタリア国際」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 6 | 7 | |
ニコラス・ジャリー [21] | 0 | 4 | 5 | |
試合時間:1時間41分 |
---|
第3シードのアレクサンダー・ズベレフ(27歳・ドイツ)が第21シードのニコラス・ジャリー(28歳・チリ)をセットカウント2-0(6-4、7-5)で破り、BNLイタリア国際7年ぶり2度目の優勝を飾りました。
ズベレフは2023年9月の成都オープン以来のツアー通算22度目の優勝。
男子シングルス・準決勝
アレハンドロ・タビロ [29] | 1 | 6 | 64 | 2 |
アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 1 | 77 | 6 |
ニコラス・ジャリー [21] | 2 | 6 | 63 | 6 |
トミー・ポール [14] | 1 | 3 | 77 | 3 |
男子シングルス・準々決勝
アレハンドロ・タビロ [29] | 2 | 6 | 6 | |
ジャン・ジジェン | 0 | 3 | 4 | |
アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
テイラー・フリッツ [11] | 0 | 4 | 3 | |
ステファノス・チチパス [6] | 1 | 6 | 5 | 4 |
ニコラス・ジャリー [21] | 2 | 3 | 7 | 6 |
フベルト・フルカチ [7] | 1 | 5 | 6 | 3 |
トミー・ポール [14] | 2 | 7 | 3 | 6 |
男子シングルス・4回戦
アレハンドロ・タビロ [29] | 2 | 77 | 712 | |
カレン・ハチャノフ [16] | 0 | 65 | 610 | |
ジャン・ジジェン | 2 | 77 | 6 | |
チアゴ・モンテイロ | 0 | 64 | 3 | |
アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 6 | 7 | |
ヌーノ・ボルジェス | 0 | 2 | 5 | |
テイラー・フリッツ [11] | 2 | 6 | 611 | 6 |
グリゴール・ディミトロフ [8] | 1 | 2 | 713 | 1 |
ステファノス・チチパス [6] | 2 | 6 | 6 | |
アレックス・デミノー [9] | 0 | 1 | 2 | |
ニコラス・ジャリー [21] | 2 | 7 | 6 | |
アレクサンドル・ミュラー | 0 | 5 | 3 | |
フベルト・フルカチ [7] | 2 | 5 | 77 | 6 |
セバスチャン・バエス [17] | 1 | 7 | 64 | 4 |
トミー・ポール [14] | 2 | 6 | 6 | |
ダニール・メドベージェフ [2] | 0 | 1 | 4 |
男子シングルス・3回戦
ノバク・ジョコビッチ [1] | 0 | 2 | 3 | |
アレハンドロ・タビロ [29] | 2 | 6 | 6 | |
フランシスコ・セルンドロ [20] | 0 | 2 | 4 | |
カレン・ハチャノフ [16] | 2 | 6 | 6 | |
ベン・シェルトン [12] | 0 | 2 | 4 | |
ジャン・ジジェン | 2 | 6 | 6 | |
チアゴ・モンテイロ | 2 | 6 | 4 | 78 |
ミオミル・ケツマノビッチ | 1 | 2 | 6 | 66 |
アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 77 | 6 | |
ルチアーノ・ダルデリ | 0 | 63 | 2 | |
フランチェスコ・パッサーロ | 1 | 6 | 68 | 64 |
ヌーノ・ボルジェス | 2 | 4 | 710 | 77 |
テイラー・フリッツ [11] | 2 | 6 | 6 | |
セバスチャン・コルダ [24] | 0 | 3 | 4 | |
テレンス・アトマネ | 0 | 63 | 3 | |
グリゴール・ディミトロフ [8] | 2 | 77 | 6 | |
ステファノス・チチパス [6] | 2 | 6 | 77 | |
キャメロン・ノリー [27] | 0 | 2 | 61 | |
フェリックス・オジェ アリアシム [18] | 1 | 77 | 4 | 4 |
アレックス・デミノー [9] | 2 | 62 | 6 | 6 |
ステファノ・ナポリターノ | 1 | 2 | 6 | 4 |
ニコラス・ジャリー [21] | 2 | 6 | 4 | 6 |
アレクサンドル・ミュラー | 2 | 3 | 6 | 6 |
アンドレイ・ルブレフ [4] | 1 | 6 | 3 | 2 |
フベルト・フルカチ [7] | 2 | 79 | 6 | |
トマス マルティン・エチェベリー [25] | 0 | 67 | 2 | |
セバスチャン・バエス [17] | 2 | 2 | 6 | 6 |
ホルガー・ルーネ [10] | 1 | 6 | 2 | 3 |
トミー・ポール [14] | 2 | 6 | 6 | |
ドミニク・コプファー | 0 | 4 | 3 | |
ハマド・メジェドビッチ | 1 | 65 | 6 | 5 |
ダニール・メドベージェフ [2] | 2 | 77 | 2 | 7 |
男子シングルス・2回戦
ノバク・ジョコビッチ [1] | 2 | 6 | 6 | |
コランタン・ムーテ | 0 | 3 | 1 | |
ヤニック・ハンフマン | 0 | 3 | 64 | |
アレハンドロ・タビロ [29] | 2 | 6 | 77 | |
フランシスコ・セルンドロ [20] | 2 | 6 | 6 | |
マッテオ・ジガンテ | 0 | 1 | 3 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ | 0 | 4 | 4 | |
カレン・ハチャノフ [16] | 2 | 6 | 6 | |
ベン・シェルトン [12] | 2 | 4 | 6 | 6 |
パベル・コトフ | 1 | 6 | 3 | 4 |
ジャン・ジジェン | 2 | 6 | 6 | |
アドリアン・マナリノ [19] | 0 | 1 | 3 | |
ジョーダン・トンプソン [32] | 0 | 1 | 3 | |
チアゴ・モンテイロ | 2 | 6 | 6 | |
ミオミル・ケツマノビッチ | 2 | 0 | 6 | 6 |
キャスパー・ルード [5] | 1 | 6 | 4 | 4 |
アレクサンダー・ズベレフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
アレクサンダー・ブキッチ | 0 | 0 | 4 | |
ルチアーノ・ダルデリ | 2 | 6 | 6 | |
マリアノ・ナヴォーネ [28] | 0 | 3 | 2 | |
タロン・グリークスプア [23] | 1 | 6 | 3 | 65 |
フランチェスコ・パッサーロ | 2 | 4 | 6 | 77 |
ヌーノ・ボルジェス | 2 | 6 | 6 | |
アレクサンダー・ブブリク [15] | 0 | 4 | 4 | |
テイラー・フリッツ [11] | 2 | 6 | 6 | |
ファビオ・フォニーニ | 0 | 3 | 4 | |
フラビオ・コボッリ | 1 | 66 | 6 | 4 |
セバスチャン・コルダ [24] | 2 | 78 | 4 | 6 |
ロレンツォ・ムゼッティ [26] | 棄権 | 5 | 0 | |
テレンス・アトマネ | 7 | 1 | ||
西岡 良仁 | 0 | 5 | 4 | |
グリゴール・ディミトロフ [8] | 2 | 7 | 6 | |
ステファノス・チチパス [6] | 2 | 61 | 6 | 6 |
ヤン レナード・シュトルフ | 1 | 77 | 4 | 4 |
ジャウメ・ムナル | 1 | 3 | 6 | 3 |
キャメロン・ノリー [27] | 2 | 6 | 1 | 6 |
フェリックス・オジェ アリアシム [18] | 2 | 6 | 78 | |
ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 0 | 1 | 66 | |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 0 | 3 | 2 | |
アレックス・デミノー [9] | 2 | 6 | 6 | |
シャン・ジュンチェン | 1 | 77 | 1 | 0 |
ステファノ・ナポリターノ | 2 | 63 | 6 | 6 |
マッテオ・アルナルディ | 0 | 2 | 66 | |
ニコラス・ジャリー [21] | 2 | 6 | 78 | |
アルトゥール・フィス [31] | 0 | 5 | 3 | |
アレクサンドル・ミュラー | 2 | 7 | 6 | |
マルコス・ギロン | 1 | 7 | 4 | 5 |
アンドレイ・ルブレフ [4] | 2 | 5 | 6 | 7 |
フベルト・フルカチ [7] | 2 | 6 | 6 | |
ラファエル・ナダル | 0 | 1 | 3 | |
チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 0 | 3 | 5 | |
トマス マルティン・エチェベリー [25] | 2 | 6 | 7 | |
セバスチャン・バエス [17] | 2 | 77 | 78 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 0 | 63 | 66 | |
ルカ・ナルディ | 0 | 4 | 4 | |
ホルガー・ルーネ [10] | 2 | 6 | 6 | |
トミー・ポール [14] | 2 | 6 | 6 | |
アスラン・カラツェフ | 0 | 4 | 2 | |
ドミニク・コプファー | 2 | 6 | 6 | |
フランシス・ティアフォ [22] | 0 | 4 | 2 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [30] | 0 | 64 | 4 | |
ハマド・メジェドビッチ | 2 | 77 | 6 | |
ジャック・ドレイパー | 0 | 5 | 4 | |
ダニール・メドベージェフ [2] | 2 | 7 | 6 |
男子シングルス・1回戦
ノバク・ジョコビッチ [1] | – | |||
Bye | – | |||
コランタン・ムーテ | 2 | 3 | 77 | 6 |
ロマン・サフィウリン | 1 | 6 | 61 | 2 |
ヤクブ・メンシク | 0 | 3 | 2 | |
ヤニック・ハンフマン | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
アレハンドロ・タビロ [29] | – | |||
フランシスコ・セルンドロ [20] | – | |||
Bye | – | |||
マッテオ・ジガンテ | 2 | 77 | 6 | |
ジュリオ・ゼッピエリ | 0 | 62 | 4 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ | 2 | 6 | 6 | |
ファビアン・マロジャン | 0 | 3 | 2 | |
Bye | – | |||
カレン・ハチャノフ [16] | – | |||
ベン・シェルトン [12] | – | |||
Bye | – | |||
パベル・コトフ | 2 | 6 | 6 | |
アレックス・ミケルセン | 0 | 1 | 1 | |
ジャン・ジジェン | 2 | 6 | 7 | |
ダニエル エラヒ・ガラン | 0 | 2 | 5 | |
Bye | – | |||
アドリアン・マナリノ [19] | – | |||
ジョーダン・トンプソン [32] | – | |||
Bye | – | |||
チアゴ・モンテイロ | 2 | 6 | 7 | |
ガエル・モンフィス | 0 | 2 | 5 | |
ミオミル・ケツマノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
ブランドン・ナカシマ | 0 | 4 | 4 | |
Bye | – | |||
キャスパー・ルード [5] | – | |||
アレクサンダー・ズベレフ [3] | – | |||
Bye | – | |||
ディエゴ・シュワルツマン | 0 | 2 | 2 | |
アレクサンダー・ブキッチ | 2 | 6 | 6 | |
ルチアーノ・ダルデリ | 2 | 64 | 6 | 77 |
デニス・シャポバロフ | 1 | 77 | 3 | 64 |
Bye | – | |||
マリアノ・ナヴォーネ [28] | – | |||
タロン・グリークスプア [23] | – | |||
Bye | – | |||
アルトゥール・リンデルネック | 1 | 77 | 5 | 67 |
フランチェスコ・パッサーロ | 2 | 63 | 7 | 79 |
ヌーノ・ボルジェス | 2 | 63 | 6 | 710 |
ペドロ・マルティネス | 1 | 77 | 4 | 68 |
Bye | – | |||
アレクサンダー・ブブリク [15] | – | |||
テイラー・フリッツ [11] | – | |||
Bye | – | |||
ダニエル・エバンズ | 1 | 4 | 6 | 2 |
ファビオ・フォニーニ | 2 | 6 | 3 | 6 |
マクシミリアン・マーテラー | 0 | 4 | 2 | |
フラビオ・コボッリ | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
セバスチャン・コルダ [24] | – | |||
ロレンツォ・ムゼッティ [26] | – | |||
Bye | – | |||
クリストファー・ユーバンクス | 0 | 4 | 4 | |
テレンス・アトマネ | 2 | 6 | 6 | |
西岡 良仁 | 2 | 6 | 2 | 77 |
セバスチャン・オフナー | 1 | 3 | 6 | 64 |
Bye | – | |||
グリゴール・ディミトロフ [8] | – | |||
ステファノス・チチパス [6] | – | |||
Bye | – | |||
ヤン レナード・シュトルフ | 2 | 6 | 6 | |
ペドロ・カチン | 0 | 4 | 4 | |
リンキー・ヒジカタ | 0 | 4 | 5 | |
ジャウメ・ムナル | 2 | 6 | 7 | |
Bye | – | |||
キャメロン・ノリー [27] | – | |||
フェリックス・オジェ アリアシム [18] | – | |||
Bye | – | |||
ニコラス・モレノ デ アルボラン | 1 | 5 | 77 | 64 |
ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 2 | 7 | 65 | 77 |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 67 | 5 | ||
クリストファー・オコネル | 棄権 | 79 | 0 | |
Bye | – | |||
アレックス・デミノー [9] | – | |||
シャン・ジュンチェン | – | |||
Bye | – | |||
ステファノ・ナポリターノ | 2 | 6 | 77 | |
ジェフリー ジョン・ウルフ | 0 | 2 | 63 | |
アロルド・マヨ | 1 | 6 | 5 | 4 |
マッテオ・アルナルディ | 2 | 3 | 7 | 6 |
Bye | – | |||
ニコラス・ジャリー [21] | – | |||
アルトゥール・フィス [31] | – | |||
Bye | – | |||
アレクサンドル・ミュラー | 2 | 4 | 77 | 6 |
マートン・フチョビッチ | 1 | 6 | 65 | 2 |
エミル・ルースブオリ | 1 | 6 | 3 | 3 |
マルコス・ギロン | 2 | 3 | 6 | 6 |
Bye | – | |||
アンドレイ・ルブレフ [4] | – | |||
フベルト・フルカチ [7] | – | |||
Bye | – | |||
ジズー・ベルグス | 1 | 6 | 3 | 4 |
ラファエル・ナダル | 2 | 4 | 6 | 6 |
チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 2 | 6 | 6 | |
グレゴワール・バレール | 0 | 4 | 2 | |
Bye | – | |||
トマス マルティン・エチェベリー [25] | – | |||
セバスチャン・バエス [17] | – | |||
Bye | – | |||
ドゥシャン・ラヨビッチ | 2 | 6 | 65 | 6 |
ロレンツォ・ソネゴ | 1 | 3 | 77 | 3 |
ダニエル・アルトマイヤー | 0 | 4 | 4 | |
ルカ・ナルディ | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
ホルガー・ルーネ [10] | – | |||
トミー・ポール [14] | – | |||
Bye | – | |||
マッケンジー・マクドナルド | 1 | 6 | 3 | 4 |
アスラン・カラツェフ | 2 | 4 | 6 | 6 |
ドミニク・コプファー | 2 | 6 | 6 | |
アンドレア・ババソリ | 0 | 4 | 3 | |
Bye | – | |||
フランシス・ティアフォ [22] | – | |||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [30] | – | |||
Bye | – | |||
アレクセイ・ポピリン | 0 | 3 | 2 | |
ハマド・メジェドビッチ | 2 | 6 | 6 | |
ジャック・ドレイパー | 2 | 7 | 6 | |
ボルナ・チョリッチ | 0 | 5 | 1 | |
Bye | – | |||
ダニール・メドベージェフ [2] | – |
女子シングルス
女子シングルス・決勝
イガ・シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
アリナ・サバレンカ [2] | 0 | 2 | 3 | |
試合時間:1時間29分 |
---|
女子シングルス・準決勝
イガ・シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
ココ・ガウフ [3] | 0 | 4 | 3 | |
ダニエル・コリンズ [13] | 0 | 5 | 2 | |
アリナ・サバレンカ [2] | 2 | 7 | 6 |
女子シングルス・準々決勝
イガ・シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
マディソン・キーズ [18] | 0 | 1 | 3 | |
ココ・ガウフ [3] | 2 | 77 | 6 | |
ジェン・チンウェン [7] | 0 | 64 | 1 | |
ビクトリア・アザレンカ [24] | 0 | 4 | 3 | |
ダニエル・コリンズ [13] | 2 | 6 | 6 | |
エレナ・オスタペンコ [9] | 0 | 2 | 4 | |
アリナ・サバレンカ [2] | 2 | 6 | 6 |
女子シングルス・4回戦
イガ・シフィオンテク [1] | 2 | 7 | 6 | |
アンゲリク・ケルバー | 0 | 5 | 3 | |
マディソン・キーズ [18] | 2 | 6 | 6 | |
ソラナ・シルステア [28] | 0 | 2 | 1 | |
ココ・ガウフ [3] | 2 | 5 | 6 | 6 |
パウラ・バドサ | 1 | 7 | 4 | 1 |
大坂 なおみ | 0 | 2 | 4 | |
ジェン・チンウェン [7] | 2 | 6 | 6 | |
マリア・サカーリ [5] | 0 | 4 | 1 | |
ビクトリア・アザレンカ [24] | 2 | 6 | 6 | |
ダニエル・コリンズ [13] | 2 | 6 | 6 | |
イリーナ カメリア・ベグ | 0 | 0 | 3 | |
レベッカ・スランコバ | 1 | 6 | 4 | 63 |
エレナ・オスタペンコ [9] | 2 | 4 | 6 | 77 |
エリナ・スビトリナ [16] | 1 | 6 | 1 | 67 |
アリナ・サバレンカ [2] | 2 | 4 | 6 | 79 |
女子シングルス・3回戦
イガ・シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
ユリア・プティンセバ | 0 | 3 | 4 | |
アンゲリク・ケルバー | 2 | 6 | 77 | |
アリャクサンドラ・サスノビッチ | 0 | 3 | 64 | |
ベアトリス・アダッド マイア [12] | 1 | 4 | 6 | 3 |
マディソン・キーズ [18] | 2 | 6 | 4 | 6 |
ソラナ・シルステア [28] | 2 | 77 | 6 | |
マルケタ・ボンドロウソバ [6] | 0 | 61 | 3 | |
ココ・ガウフ [3] | 2 | 6 | 0 | 6 |
ジャケリネ・クリスティアン | 1 | 1 | 6 | 3 |
パウラ・バドサ | 2 | 5 | 6 | 6 |
ディアナ・シュナイダー | 1 | 7 | 4 | 4 |
ダリア・カサトキナ [10] | 0 | 3 | 3 | |
大坂 なおみ | 2 | 6 | 6 | |
リンダ・ノスコバ [29] | 1 | 6 | 1 | 2 |
ジェン・チンウェン [7] | 2 | 3 | 6 | 6 |
マリア・サカーリ [5] | 2 | 77 | 6 | |
アンヘリーナ・カリニーナ [30] | 0 | 64 | 0 | |
ビクトリア・アザレンカ [24] | 2 | 6 | 66 | 6 |
マヤル・シェリフ | 1 | 2 | 78 | 3 |
ダニエル・コリンズ [13] | 2 | 6 | 6 | |
キャロリン・ガルシア [22] | 0 | 3 | 3 | |
エリーゼ・メルテンス [27] | 0 | 2 | 0 | |
イリーナ カメリア・ベグ | 2 | 6 | 6 | |
ソフィア・ケニン | 1 | 4 | 6 | 4 |
レベッカ・スランコバ | 2 | 6 | 4 | 6 |
サラ・ソリベス トルモ | 1 | 4 | 7 | 1 |
エレナ・オスタペンコ [9] | 2 | 6 | 5 | 6 |
エリナ・スビトリナ [16] | 2 | 6 | 6 | |
アンナ・カリンスカヤ [23] | 0 | 3 | 3 | |
ダヤナ・ヤストレムスカ [32] | 0 | 4 | 2 | |
アリナ・サバレンカ [2] | 2 | 6 | 6 |
女子シングルス・2回戦
イガ・シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
ベルナルダ・ペラ | 0 | 0 | 2 | |
ユリア・プティンセバ | 2 | 6 | 6 | |
スローン・スティーブンス [31] | 0 | 3 | 2 | |
ベロニカ・クデルメトバ [17] | 0 | 3 | 0 | |
アンゲリク・ケルバー | 2 | 6 | 6 | |
アリャクサンドラ・サスノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
エカテリーナ・アレクサンドロワ [14] | 0 | 0 | 1 | |
ベアトリス・アダッド マイア [12] | 2 | 4 | 6 | 6 |
ワン・シンユー | 1 | 6 | 3 | 4 |
カミラ・オソリオ | 1 | 0 | 6 | 3 |
マディソン・キーズ [18] | 2 | 6 | 4 | 6 |
ソラナ・シルステア [28] | 2 | 7 | 6 | |
ブレンダ・フルビルトバ | 0 | 5 | 0 | |
アナ・ボグダン | 1 | 2 | 6 | 4 |
マルケタ・ボンドロウソバ [6] | 2 | 6 | 3 | 6 |
ココ・ガウフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
マグダレナ・フレッヒ | 0 | 3 | 3 | |
エリナ・アバネシアン | 1 | 7 | 2 | 2 |
ジャケリネ・クリスティアン | 2 | 5 | 6 | 6 |
エマ・ナバロ [21] | 1 | 6 | 4 | 2 |
パウラ・バドサ | 2 | 1 | 6 | 6 |
ディアナ・シュナイダー | 2 | 6 | 6 | |
リュドミラ・サムソノワ [15] | 0 | 1 | 3 | |
ダリア・カサトキナ [10] | 2 | 7 | 6 | |
タチアナ・マリア | 0 | 5 | 1 | |
大坂 なおみ | 2 | 6 | 6 | |
マルタ・コスチュク [19] | 0 | 3 | 2 | |
リンダ・ノスコバ [29] | 2 | 6 | 77 | |
ルクレツィア・ステファニーニ | 0 | 3 | 61 | |
シェルビー・ロジャース | 0 | 2 | 0 | |
ジェン・チンウェン [7] | 2 | 6 | 6 | |
マリア・サカーリ [5] | 2 | 6 | 6 | |
バルバラ・グラチェワ | 0 | 2 | 2 | |
レシア・ツレンコ | 棄権 | 0 | ||
アンヘリーナ・カリニーナ [30] | 2 | |||
ビクトリア・アザレンカ [24] | 2 | 65 | 6 | 6 |
マグダ・リネッテ | 1 | 77 | 4 | 3 |
マヤル・シェリフ | 2 | 77 | 2 | 6 |
ジャスミン・パオリーニ [11] | 1 | 64 | 6 | 4 |
ダニエル・コリンズ [13] | 6 | 0 | ||
アンナ・ブリンコバ | 棄権 | 4 | 0 | |
エリザベッタ・コッチャレット | 0 | 2 | 65 | |
キャロリン・ガルシア [22] | 2 | 6 | 77 | |
エリーゼ・メルテンス [27] | 2 | 6 | 6 | |
カテリーナ・シニアコバ | 0 | 1 | 4 | |
イリーナ カメリア・ベグ | 5 | |||
オセアン・ドダン | 棄権 | 2 | ||
オンス・ジャバー [8] | 1 | 5 | 6 | 4 |
ソフィア・ケニン | 2 | 7 | 2 | 6 |
レベッカ・スランコバ | 2 | 6 | 710 | |
ケイティ・ボールター [26] | 0 | 4 | 68 | |
アナスタシア・パブリュチェンコワ [20] | 1 | 3 | 6 | 5 |
サラ・ソリベス トルモ | 2 | 6 | 1 | 7 |
アナスタシア・ポタポワ | 0 | 4 | 2 | |
エレナ・オスタペンコ [9] | 2 | 6 | 6 | |
エリナ・スビトリナ [16] | 2 | 6 | 6 | |
サラ・エラニ | 0 | 0 | 2 | |
クララ・タウソン | 0 | 1 | 2 | |
アンナ・カリンスカヤ [23] | 2 | 6 | 6 | |
ダヤナ・ヤストレムスカ [32] | 2 | 4 | 7 | 6 |
ラウラ・シグムンド | 1 | 6 | 5 | 2 |
ケイティ・ヴォリネッツ | 1 | 6 | 3 | 2 |
アリナ・サバレンカ [2] | 2 | 4 | 6 | 6 |
女子シングルス・1回戦
イガ・シフィオンテク [1] | – | |||
Bye | – | |||
キャロライン・ドールハイド | 0 | 66 | 3 | |
ベルナルダ・ペラ | 2 | 78 | 6 | |
マルチナ・トレビザン | 0 | 3 | 4 | |
ユリア・プティンセバ | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
スローン・スティーブンス [31] | – | |||
ベロニカ・クデルメトバ [17] | – | |||
Bye | – | |||
ローレン・デービス | 0 | 1 | 0 | |
アンゲリク・ケルバー | 2 | 6 | 6 | |
アンナ カロリナ・シュミドロバ | 0 | 2 | 66 | |
アリャクサンドラ・サスノビッチ | 2 | 6 | 78 | |
Bye | – | |||
エカテリーナ・アレクサンドロワ [14] | – | |||
ベアトリス・アダッド マイア [12] | – | |||
Bye | – | |||
ワン・シンユー | 2 | 4 | 6 | 6 |
ユアン・ユエ | 1 | 6 | 1 | 2 |
アランツァ・ルス | 1 | 6 | 3 | 4 |
カミラ・オソリオ | 2 | 4 | 6 | 6 |
Bye | – | |||
マディソン・キーズ [18] | – | |||
ソラナ・シルステア [28] | – | |||
Bye | – | |||
テイラー・タウンゼント | 1 | 6 | 2 | 0 |
ブレンダ・フルビルトバ | 2 | 3 | 6 | 6 |
アナ・ボグダン | 2 | 6 | 6 | |
レイラ・フェルナンデス | 0 | 4 | 1 | |
Bye | – | |||
マルケタ・ボンドロウソバ [6] | – | |||
ココ・ガウフ [3] | – | |||
Bye | – | |||
マグダレナ・フレッヒ | 2 | 77 | 6 | |
アシュリン・クルーガー | 0 | 62 | 3 | |
エリナ・アバネシアン | 2 | 63 | 6 | 7 |
クリスティーナ・ブクサ | 1 | 77 | 0 | 5 |
Bye | – | |||
ジャケリネ・クリスティアン | – | |||
エマ・ナバロ [21] | – | |||
Bye | – | |||
ミラ・アンドレーワ | 0 | 2 | 3 | |
パウラ・バドサ | 2 | 6 | 6 | |
グリート・ミネン | 0 | 2 | 3 | |
ディアナ・シュナイダー | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
リュドミラ・サムソノワ [15] | – | |||
ダリア・カサトキナ [10] | – | |||
Bye | – | |||
タチアナ・マリア | 2 | 77 | 3 | 6 |
リンダ・フルビルトバ | 1 | 65 | 6 | 2 |
大坂 なおみ | 2 | 77 | 6 | |
クララ・ビュレル | 0 | 62 | 1 | |
Bye | – | |||
マルタ・コスチュク [19] | – | |||
リンダ・ノスコバ [29] | – | |||
Bye | – | |||
ビットリア・パガネッティ | 0 | 5 | 3 | |
ルクレツィア・ステファニーニ | 2 | 7 | 6 | |
リサ・ピガート | 0 | 1 | 0 | |
シェルビー・ロジャース | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
ジェン・チンウェン [7] | – | |||
マリア・サカーリ [5] | – | |||
Bye | – | |||
フェデリカ・ディ サラ | 0 | 1 | 3 | |
バルバラ・グラチェワ | 2 | 6 | 6 | |
ドナ・ベキッチ | 1 | 2 | 6 | 65 |
レシア・ツレンコ | 2 | 6 | 3 | 77 |
Bye | – | |||
アンヘリーナ・カリニーナ [30] | – | |||
ビクトリア・アザレンカ [24] | – | |||
Bye | – | |||
ジュ・リン | 0 | 3 | 2 | |
マグダ・リネッテ | 2 | 6 | 6 | |
ペトラ・マルティッチ | 0 | 2 | 2 | |
マヤル・シェリフ | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
ジャスミン・パオリーニ [11] | – | |||
ダニエル・コリンズ [13] | – | |||
Bye | – | |||
ディアン・パリー | 0 | 2 | 3 | |
アンナ・ブリンコバ | 2 | 6 | 6 | |
レナタ・サラスア | 1 | 6 | 5 | 3 |
エリザベッタ・コッチャレット | 2 | 4 | 7 | 6 |
Bye | – | |||
キャロリン・ガルシア [22] | – | |||
エリーゼ・メルテンス [27] | – | |||
Bye | – | |||
カテリーナ・シニアコバ | 2 | 6 | 6 | |
ヌリア・ブランカッチョ | 0 | 4 | 2 | |
レベッカ・マサロバ | 1 | 7 | 3 | 4 |
イリーナ カメリア・ベグ | 2 | 5 | 6 | 6 |
Bye | – | |||
オセアン・ドダン | – | |||
オンス・ジャバー [8] | – | |||
Bye | – | |||
ソフィア・ケニン | 2 | 6 | 6 | |
ルシア・ブロンゼッティ | 0 | 3 | 2 | |
レベッカ・スランコバ | 2 | 6 | 6 | |
ジョルジア・ペドーネ | 0 | 4 | 1 | |
Bye | – | |||
ケイティ・ボールター [26] | – | |||
アナスタシア・パブリュチェンコワ [20] | – | |||
Bye | – | |||
ナディア・ポドロスカ | 0 | 4 | 3 | |
サラ・ソリベス トルモ | 2 | 6 | 6 | |
アナスタシア・ポタポワ | 2 | 6 | 7 | |
ワン・シユ | 0 | 1 | 5 | |
Bye | – | |||
エレナ・オスタペンコ [9] | – | |||
エリナ・スビトリナ [16] | – | |||
Bye | – | |||
サラ・エラニ | 2 | 4 | 6 | 6 |
アマンダ・アニシモバ | 1 | 6 | 2 | 1 |
ダリア・サビル | 0 | 2 | 3 | |
クララ・タウソン | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
アンナ・カリンスカヤ [23] | – | |||
ダヤナ・ヤストレムスカ [32] | – | |||
Bye | – | |||
マリア ルーデス・カルレ | 1 | 6 | 4 | 4 |
ラウラ・シグムンド | 2 | 2 | 6 | 6 |
ワン・ヤファン | 0 | 66 | 1 | |
ケイティ・ヴォリネッツ | 2 | 78 | 6 | |
Bye | – | |||
アリナ・サバレンカ [2] | – |
ドロー
放送予定
GAORA、WOWOWオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、準々決勝から決勝までを生中継で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
5月15日(水) | 準々決勝1 | 22:00~25:00 |
5月16日(木) | 準々決勝2 | 3:30~7:00 |
5月16日(木) | 準々決勝3 | 20:00~23:00 |
5月17日(金) | 準々決勝4 | 2:00~5:00 |
5月17日(金) | 準決勝1 | 22:30~26:00 |
5月18日(土) | 準決勝2 | 3:30~7:00 |
5月19日(日) | 決勝 | 24:00~27:30 |
WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
月日 | ラウンド | 配信時間 |
---|---|---|
5月8日(水) | 1回戦 | 18:00~ |
5月9日(木) | 1回戦 | 18:00~ |
5月10日(金) | 2回戦 | 18:00~ |
5月11日(土) | 2回戦 | 18:00~ |
5月12日(日) | 3回戦 | 18:00~ |
5月13日(月) | 3回戦 | 18:00~ |
5月14日(火) | 4回戦 | 18:00~ |
5月15日(水) | 準々決勝 | 18:00~ |
5月16日(木) | 準々決勝 | 18:00~ |
5月17日(金) | 準決勝 | 22:30~ |
5月18日(土) | 決勝 (D) | 19:00~ |
5月19日(日) | 決勝 | 19:00~ |
