
2024年5月26日から6月9日(2024年第22、23週)にフランスのパリで開催されるグランドスラム「全仏オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢からは男子シングルスに西岡良仁、ダニエル太郎、錦織圭、望月慎太郎、女子シングルスに大坂なおみ、日比野菜緒、内島萌夏が出場。
2024年 全仏オープンの結果
グランドスラム「全仏オープン」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| A.ズベレフ [4] | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| C.アルカラス [3] | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 試合時間:4時間19分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
第3シードのカルロス・アルカラス(21歳・スペイン)が第4シードのアレクサンダー・ズベレフ(27歳・ドイツ)をセットカウント3-2(6-3、2-6、5-7、6-1、6-2)で破り、全仏オープン初優勝を飾りました。
アルカラスは2023年のウィンブルドン以来のグランドスラム3勝目。
男子シングルス・準決勝
| C.ルード [7] | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
| A.ズベレフ [4] | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| C.アルカラス [3] | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| J.シナー [2] | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 |
男子シングルス・準々決勝
| N.ジョコビッチ [1] | 棄権 | |||||
| C.ルード [7] | ||||||
| A.ズベレフ [4] | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| A.デミノー [11] | 0 | 4 | 65 | 4 | ||
| S.チチパス [9] | 0 | 3 | 63 | 4 | ||
| C.アルカラス [3] | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| G.ディミトロフ [10] | 0 | 2 | 4 | 63 | ||
| J.シナー [2] | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
男子シングルス・4回戦
| N.ジョコビッチ [1] | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 |
| F.セルンドロ [23] | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| T.フリッツ [12] | 1 | 66 | 6 | 4 | 2 | |
| C.ルード [7] | 3 | 78 | 3 | 6 | 6 | |
| A.ズベレフ [4] | 3 | 4 | 6 | 5 | 77 | 6 |
| H.ルーネ [13] | 2 | 6 | 1 | 7 | 62 | 2 |
| A.デミノー [11] | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| D.メドベージェフ [5] | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| M.アルナルディ | 1 | 6 | 64 | 2 | 2 | |
| S.チチパス [9] | 3 | 3 | 77 | 6 | 6 | |
| F.オジェ アリアシム [21] | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| C.アルカラス [3] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| H.フルカチ [8] | 0 | 65 | 4 | 63 | ||
| G.ディミトロフ [10] | 3 | 77 | 6 | 77 | ||
| C.ムーテ | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| J.シナー [2] | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
男子シングルス・3回戦
| N.ジョコビッチ [1] | 3 | 7 | 66 | 2 | 6 | 6 |
| L.ムゼッティ [30] | 2 | 5 | 78 | 6 | 3 | 0 |
| F.セルンドロ [23] | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| T.ポール [14] | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
| T.フリッツ [12] | 3 | 6 | 6 | 64 | 5 | 6 |
| T.コキナキス | 2 | 3 | 2 | 77 | 7 | 3 |
| T.エチェベリー [28] | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | |
| C.ルード [7] | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
| A.ズベレフ [4] | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 710 |
| T.グリークスプア [26] | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 63 |
| J.コバリク | 0 | 5 | 1 | 62 | ||
| H.ルーネ [13] | 3 | 7 | 6 | 77 | ||
| A.デミノー [11] | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| J.シュトルフ | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
| T.マハーチ | 1 | 64 | 5 | 6 | 4 | |
| D.メドベージェフ [5] | 3 | 77 | 7 | 1 | 6 | |
| A.ルブレフ [6] | 0 | 66 | 2 | 4 | ||
| M.アルナルディ | 3 | 78 | 6 | 6 | ||
| ジャン・ジジェン | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| S.チチパス [9] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| B.シェルトン [15] | 0 | 4 | 2 | 1 | ||
| F.オジェ アリアシム [21] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| S.コルダ [27] | 0 | 4 | 65 | 3 | ||
| C.アルカラス [3] | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| H.フルカチ [8] | 3 | 6 | 77 | 4 | 6 | |
| D.シャポバロフ | 1 | 3 | 60 | 6 | 1 | |
| Z.ベルグス | 1 | 3 | 64 | 6 | 4 | |
| G.ディミトロフ [10] | 3 | 6 | 77 | 4 | 6 | |
| C.ムーテ | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| S.オフナー | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
| P.コトフ | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| J.シナー [2] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
男子シングルス・2回戦
| N.ジョコビッチ [1] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| R.カルバリェス バエナ | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
| G.モンフィス | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
| L.ムゼッティ [30] | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
| F.セルンドロ [23] | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| F.ミソリッチ | 0 | 2 | 62 | 0 | ||
| F.フォニーニ | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| T.ポール [14] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| T.フリッツ [12] | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| D.ラヨビッチ | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | |
| T.コキナキス | 3 | 1 | 4 | 6 | 77 | 6 |
| G.ゼッピエリ | 2 | 6 | 6 | 3 | 65 | 2 |
| T.エチェベリー [28] | 3 | 68 | 6 | 5 | ||
| A.リンデルネック | 棄権 | 6 | 710 | 1 | 0 | |
| A.ダビドビッチ フォキナ | 2 | 65 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| C.ルード [7] | 3 | 77 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| A.ズベレフ [4] | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| D.ゴファン | 0 | 64 | 2 | 2 | ||
| L.ダルデリ | 0 | 62 | 3 | 3 | ||
| T.グリークスプア [26] | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| K.ハチャノフ [18] | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| J.コバリク | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| F.コボッリ | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 67 |
| H.ルーネ [13] | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 710 |
| A.デミノー [11] | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
| J.ムナル | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
| J.シュトルフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.ブブリク [19] | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| M.ナヴォーネ [31] | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| T.マハーチ | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 |
| M.ケツマノビッチ | 棄権 | 1 | 0 | |||
| D.メドベージェフ [5] | 6 | 5 | ||||
| A.ルブレフ [6] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| P.マルティネス | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
| A.ミュラー | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| M.アルナルディ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| L.ソネゴ | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | |
| ジャン・ジジェン | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | |
| D.アルトマイヤー | 1 | 3 | 2 | 77 | 4 | |
| S.チチパス [9] | 3 | 6 | 6 | 62 | 6 | |
| B.シェルトン [15] | 79 | 6 | 0 | |||
| 錦織 圭 | 棄権 | 67 | 4 | 0 | ||
| H.スクワイア | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
| F.オジェ アリアシム [21] | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| S.コルダ [27] | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | |
| クォン・スンウ | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | |
| J.デ ヨング | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
| C.アルカラス [3] | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | |
| H.フルカチ [8] | 3 | 62 | 6 | 6 | 77 | |
| B.ナカシマ | 1 | 77 | 1 | 3 | 65 | |
| D.シャポバロフ | 3 | 64 | 6 | 6 | 6 | |
| F.ティアフォ [25] | 1 | 77 | 4 | 2 | 4 | |
| Z.ベルグス | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| M.マーテラー | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | |
| F.マロジャン | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| G.ディミトロフ [10] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| C.ムーテ | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| A.シェフチェンコ | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| S.オフナー | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 710 |
| S.バエス [20] | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 65 |
| P.コトフ | 3 | 77 | 6 | 1 | 77 | |
| S.ワウリンカ | 1 | 65 | 4 | 6 | 65 | |
| R.ガスケ | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
| J.シナー [2] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
男子シングルス・1回戦
| N.ジョコビッチ [1] | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| P.エルベール | 0 | 4 | 63 | 4 | ||
| R.カルバリェス バエナ | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | |
| C.レスティエンヌ | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | |
| G.モンフィス | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| T.ザイボチ ヴィウチ | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | |
| D.ガラン | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
| L.ムゼッティ [30] | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| F.セルンドロ [23] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| Y.ハンフマン | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| F.ミソリッチ | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| O.ヴィルタネン | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| F.フォニーニ | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| B.ファン デ ザンスフルプ | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| P.カチン | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
| T.ポール [14] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| T.フリッツ [12] | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| F.コリア | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
| D.ラヨビッチ | 3 | 4 | 7 | 6 | 66 | 6 |
| R.サフィウリン | 2 | 6 | 5 | 4 | 78 | 4 |
| A.ポピリン | 2 | 6 | 68 | 3 | 7 | 3 |
| T.コキナキス | 3 | 4 | 710 | 6 | 5 | 6 |
| G.ゼッピエリ | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| A.マナリノ [22] | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
| T.エチェベリー [28] | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| A.カゾー | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | |
| A.リンデルネック | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| A.ウォルトン | 0 | 2 | 4 | 5 | ||
| V.ヴァシュロ | 1 | 6 | 2 | 2 | 62 | |
| A.ダビドビッチ フォキナ | 3 | 4 | 6 | 6 | 77 | |
| F.メリジェニ アウベス | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
| C.ルード [7] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.ズベレフ [4] | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| R.ナダル | 0 | 3 | 65 | 3 | ||
| D.ゴファン | 3 | 4 | 6 | 6 | 64 | 6 |
| G.ムペシ ペリカール | 2 | 6 | 4 | 3 | 77 | 3 |
| R.ヒジカタ | 0 | 3 | 66 | 1 | ||
| L.ダルデリ | 3 | 6 | 78 | 6 | ||
| M.マクドナルド | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
| T.グリークスプア [26] | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | |
| K.ハチャノフ [18] | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| S.ナガル | 0 | 2 | 0 | 65 | ||
| J.コバリク | 3 | 77 | 6 | 3 | 77 | |
| M.ギロン | 1 | 63 | 4 | 6 | 65 | |
| F.コボッリ | 3 | 6 | 6 | 62 | 6 | |
| H.メジェドビッチ | 1 | 2 | 3 | 77 | 3 | |
| D.エバンズ | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| H.ルーネ [13] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.デミノー [11] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.ミケルセン | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| J.ムナル | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| R.バウティスタ アグート | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | |
| R.ブルチャガ | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| J.シュトルフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| G.バレール | 0 | 4 | 5 | 3 | ||
| A.ブブリク [19] | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| M.ナヴォーネ [31] | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| P.カレーニョ ブスタ | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | |
| N.ボルジェス | 0 | 63 | 4 | 3 | ||
| T.マハーチ | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| T.モンテイロ | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
| M.ケツマノビッチ | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | |
| D.コプファー | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | |
| D.メドベージェフ [5] | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| A.ルブレフ [6] | 3 | 6 | 63 | 6 | 7 | |
| ダニエル 太郎 | 1 | 2 | 77 | 3 | 5 | |
| P.マルティネス | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| T.ティランテ | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| L.ナルディ | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| A.ミュラー | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.アルナルディ | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| A.フィス [29] | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| U.アンベール [17] | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | |
| L.ソネゴ | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |
| ジャン・ジジェン | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | |
| A.ブキッチ | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | |
| L.ジェレ | 2 | 5 | 4 | 78 | 7 | 66 |
| D.アルトマイヤー | 3 | 7 | 6 | 66 | 5 | 710 |
| M.フチョビッチ | 0 | 67 | 4 | 1 | ||
| S.チチパス [9] | 3 | 79 | 6 | 6 | ||
| B.シェルトン [15] | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| H.ガストン | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | |
| 錦織 圭 | 3 | 7 | 77 | 3 | 1 | 7 |
| G.ディアロ | 2 | 5 | 63 | 6 | 6 | 5 |
| M.パーセル | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 610 |
| H.スクワイア | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 712 |
| 西岡 良仁 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
| F.オジェ アリアシム [21] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| S.コルダ [27] | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| H.マヨ | 0 | 2 | 64 | 4 | ||
| E.ルースブオリ | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
| クォン・スンウ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| J.ドレイパー | 2 | 5 | 4 | 77 | 6 | 3 |
| J.デ ヨング | 3 | 7 | 6 | 63 | 3 | 6 |
| J.ウルフ | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| C.アルカラス [3] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| H.フルカチ [8] | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 望月 慎太郎 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| N.モレノ デ アルボラン | 1 | 1 | 78 | 3 | 2 | |
| B.ナカシマ | 3 | 6 | 66 | 6 | 6 | |
| L.バン アッシュ | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
| D.シャポバロフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.ベルッチ | 2 | 3 | 6 | 78 | 4 | 4 |
| F.ティアフォ [25] | 3 | 6 | 3 | 66 | 6 | 6 |
| A.タビロ [24] | 1 | 6 | 65 | 2 | 2 | |
| Z.ベルグス | 3 | 3 | 77 | 6 | 6 | |
| J.トンプソン | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
| M.マーテラー | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| F.マロジャン | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.ククシュキン | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| A.コバチェビッチ | 0 | 4 | 3 | 4 | ||
| G.ディミトロフ [10] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| N.ジャリー [16] | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
| C.ムーテ | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| A.シェフチェンコ | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 |
| A.カラツェフ | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 |
| T.アトマネ | 2 | 6 | 6 | 62 | 2 | 5 |
| S.オフナー | 3 | 3 | 4 | 77 | 6 | 7 |
| G.ハイデ | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| S.バエス [20] | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| C.ノリー [32] | 2 | 6 | 3 | 6 | 65 | 2 |
| P.コトフ | 3 | 4 | 6 | 3 | 77 | 6 |
| S.ワウリンカ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.マレー | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| R.ガスケ | 3 | 77 | 77 | 6 | ||
| B.チョリッチ | 0 | 65 | 62 | 4 | ||
| C.ユーバンクス | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| J.シナー [2] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| I.シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
| J.パオリーニ [12] | 0 | 2 | 1 | |
| 試合時間:1時間8分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| I.シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
| C.ガウフ [3] | 0 | 2 | 4 | |
| J.パオリーニ [12] | 2 | 6 | 6 | |
| M.アンドレーワ | 0 | 3 | 1 | |
女子シングルス・準々決勝
| I.シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
| M.ボンドロウソバ [5] | 0 | 0 | 2 | |
| C.ガウフ [3] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| O.ジャバー [8] | 1 | 6 | 2 | 3 |
| J.パオリーニ [12] | 2 | 6 | 4 | 6 |
| E.リバキナ [4] | 1 | 2 | 6 | 4 |
| M.アンドレーワ | 2 | 65 | 6 | 6 |
| A.サバレンカ [2] | 1 | 77 | 4 | 4 |
女子シングルス・4回戦
| I.シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
| A.ポタポワ | 0 | 0 | 0 | |
| O.ダニロビッチ | 0 | 4 | 2 | |
| M.ボンドロウソバ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| C.ガウフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| E.コッチャレット | 0 | 1 | 2 | |
| C.タウソン | 0 | 4 | 4 | |
| O.ジャバー [8] | 2 | 6 | 6 | |
| E.アバネシアン | 1 | 6 | 0 | 1 |
| J.パオリーニ [12] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| E.スビトリナ [15] | 0 | 4 | 3 | |
| E.リバキナ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| V.グラチェワ | 0 | 5 | 2 | |
| M.アンドレーワ | 2 | 7 | 6 | |
| E.ナバロ [22] | 0 | 2 | 3 | |
| A.サバレンカ [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・3回戦
| I.シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
| M.ブーズコバ | 0 | 4 | 2 | |
| A.ポタポワ | 2 | 7 | 66 | 6 |
| ワン・シンユー | 1 | 5 | 78 | 4 |
| O.ダニロビッチ | 2 | 0 | 7 | 710 |
| D.ベキッチ | 1 | 6 | 5 | 68 |
| C.パケ | 0 | 1 | 3 | |
| M.ボンドロウソバ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| C.ガウフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| D.ヤストレムスカ [30] | 0 | 2 | 4 | |
| L.サムソノワ [17] | 0 | 64 | 2 | |
| E.コッチャレット | 2 | 77 | 6 | |
| C.タウソン | 2 | 6 | 7 | |
| S.ケニン | 0 | 2 | 5 | |
| L.フェルナンデス [31] | 0 | 4 | 65 | |
| O.ジャバー [8] | 2 | 6 | 78 | |
| ジェン・チンウェン [7] | 1 | 6 | 3 | 66 |
| E.アバネシアン | 2 | 3 | 6 | 710 |
| B.アンドレースク | 1 | 1 | 6 | 0 |
| J.パオリーニ [12] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| E.スビトリナ [15] | 2 | 7 | 6 | |
| A.ボグダン | 0 | 5 | 2 | |
| E.メルテンス [25] | 0 | 4 | 2 | |
| E.リバキナ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| V.グラチェワ | 2 | 7 | 6 | |
| I.ベグ | 0 | 5 | 3 | |
| M.アンドレーワ | 2 | 6 | 6 | |
| P.スターンズ | 0 | 2 | 1 | |
| M.キーズ [14] | 0 | 65 | 63 | |
| E.ナバロ [22] | 2 | 77 | 77 | |
| P.バドサ | 0 | 5 | 1 | |
| A.サバレンカ [2] | 2 | 7 | 6 | |
女子シングルス・2回戦
| I.シフィオンテク [1] | 2 | 77 | 1 | 7 |
| 大坂 なおみ | 1 | 61 | 6 | 5 |
| J.フェット | 0 | 2 | 2 | |
| M.ブーズコバ | 2 | 6 | 6 | |
| V.ゴルビッチ | 0 | 2 | 2 | |
| A.ポタポワ | 2 | 6 | 6 | |
| ワン・シンユー | 2 | 7 | 5 | 6 |
| V.トモバ | 1 | 5 | 7 | 1 |
| D.コリンズ [11] | 1 | 77 | 5 | 4 |
| O.ダニロビッチ | 2 | 63 | 7 | 6 |
| D.ベキッチ | 2 | 7 | 6 | |
| M.コスチュク [18] | 0 | 5 | 4 | |
| K.シニアコバ [32] | 1 | 6 | 62 | 66 |
| C.パケ | 2 | 3 | 77 | 710 |
| K.ヴォリネッツ | 1 | 6 | 1 | 4 |
| M.ボンドロウソバ [5] | 2 | 0 | 6 | 6 |
| C.ガウフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| T.ジダンセク | 0 | 3 | 4 | |
| ワン・ヤファン | 0 | 2 | 0 | |
| D.ヤストレムスカ [30] | 2 | 6 | 6 | |
| L.サムソノワ [17] | 2 | 6 | 6 | |
| A.アニシモバ | 0 | 2 | 1 | |
| C.ブクサ | 0 | 1 | 4 | |
| E.コッチャレット | 2 | 6 | 6 | |
| J.オスタペンコ [9] | 1 | 64 | 6 | 3 |
| C.タウソン | 2 | 77 | 4 | 6 |
| S.ケニン | 2 | 6 | 6 | |
| C.ガルシア [21] | 0 | 3 | 3 | |
| L.フェルナンデス [31] | 2 | 6 | 6 | |
| ワン・シユ | 0 | 3 | 4 | |
| C.オソリオ | 1 | 3 | 6 | 3 |
| O.ジャバー [8] | 2 | 6 | 1 | 6 |
| ジェン・チンウェン [7] | 2 | 6 | 6 | |
| T.コルパチ | 0 | 2 | 2 | |
| E.アバネシアン | 2 | 6 | 6 | |
| A.ブリンコバ | 0 | 3 | 0 | |
| A.カリンスカヤ [23] | 1 | 6 | 5 | 3 |
| B.アンドレースク | 2 | 1 | 7 | 6 |
| H.バプティスト | 0 | 4 | 66 | |
| J.パオリーニ [12] | 2 | 6 | 78 | |
| E.スビトリナ [15] | 2 | 6 | 77 | |
| D.パリー | 0 | 4 | 63 | |
| A.ボグダン | 2 | 6 | 6 | |
| A.パブリュチェンコワ [20] | 0 | 4 | 4 | |
| E.メルテンス [25] | 2 | 6 | 6 | |
| P.マルティッチ | 0 | 4 | 3 | |
| A.ルス | 0 | 3 | 4 | |
| E.リバキナ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| V.グラチェワ | 2 | 6 | 6 | |
| B.ペラ | 0 | 1 | 3 | |
| I.ベグ | 2 | 6 | 6 | |
| L.ノスコバ [27] | 0 | 4 | 2 | |
| V.アザレンカ [19] | 1 | 3 | 6 | 5 |
| M.アンドレーワ | 2 | 6 | 3 | 7 |
| P.スターンズ | 2 | 7 | 6 | |
| D.カサトキナ [10] | 0 | 5 | 2 | |
| M.キーズ [14] | 2 | 6 | 79 | |
| M.シェリフ | 0 | 0 | 67 | |
| S.エラニ | 0 | 2 | 5 | |
| E.ナバロ [22] | 2 | 6 | 7 | |
| P.バドサ | 2 | 4 | 6 | 7 |
| Y.プティンセバ | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 内島 萌夏 | 0 | 2 | 2 | |
| A.サバレンカ [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・1回戦
| I.シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
| L.ジャンジャン | 0 | 1 | 2 | |
| L.ブロンゼッティ | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 大坂 なおみ | 2 | 6 | 4 | 7 |
| J.ボウザス マネイロ | 1 | 2 | 6 | 5 |
| J.フェット | 2 | 6 | 3 | 7 |
| M.ブーズコバ | 2 | 6 | 6 | |
| V.クデルメトバ [29] | 0 | 2 | 4 | |
| B.クレチコバ [24] | 0 | 63 | 4 | |
| V.ゴルビッチ | 2 | 77 | 6 | |
| A.ポタポワ | 2 | 6 | 6 | |
| K.ラヒモワ | 0 | 2 | 3 | |
| ワン・シンユー | 2 | 0 | 6 | 6 |
| J.ニーマイヤー | 1 | 6 | 2 | 4 |
| V.トモバ | 2 | 6 | 77 | |
| E.アレクサンドロワ [16] | 0 | 3 | 65 | |
| D.コリンズ [11] | 2 | 6 | 6 | |
| C.ドールハイド | 0 | 3 | 4 | |
| O.ダニロビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| M.トレビザン | 0 | 1 | 2 | |
| D.ベキッチ | 6 | |||
| L.ツレンコ | 棄権 | 5 | ||
| L.ピゴシ | 1 | 5 | 77 | 4 |
| M.コスチュク [18] | 2 | 7 | 64 | 6 |
| K.シニアコバ [32] | 2 | 7 | 77 | |
| D.ガルフィ | 0 | 5 | 63 | |
| C.パケ | 2 | 6 | 6 | |
| D.シュナイダー | 0 | 3 | 1 | |
| K.ヴォリネッツ | 2 | 77 | 6 | |
| A.クルニッチ | 0 | 64 | 2 | |
| R.マサロバ | 0 | 1 | 3 | |
| M.ボンドロウソバ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| C.ガウフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| J.アヴデーエワ | 0 | 1 | 1 | |
| A.バン ウィトバンク | 1 | 2 | 6 | 1 |
| T.ジダンセク | 2 | 6 | 2 | 6 |
| ワン・ヤファン | 2 | 6 | 6 | |
| M.ティモフィーバ | 0 | 3 | 3 | |
| A.トムリャノビッチ | 1 | 6 | 3 | 3 |
| D.ヤストレムスカ [30] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| L.サムソノワ [17] | 2 | 6 | 6 | |
| M.リネッテ | 0 | 1 | 1 | |
| R.スランコバ | 0 | 66 | 4 | |
| A.アニシモバ | 2 | 78 | 6 | |
| Y.スタロドゥブツェワ | 0 | 4 | 1 | |
| C.ブクサ | 2 | 6 | 6 | |
| E.コッチャレット | 2 | 3 | 6 | 6 |
| B.アダッド マイア [13] | 1 | 6 | 4 | 1 |
| J.オスタペンコ [9] | 2 | 6 | 7 | |
| J.クリスティアン | 0 | 4 | 5 | |
| T.マリア | 0 | 2 | 3 | |
| C.タウソン | 2 | 6 | 6 | |
| L.シグムンド | 1 | 6 | 2 | 2 |
| S.ケニン | 2 | 4 | 6 | 6 |
| E.リス | 1 | 6 | 5 | 2 |
| C.ガルシア [21] | 2 | 4 | 7 | 6 |
| L.フェルナンデス [31] | 2 | 6 | 6 | |
| J.ポンシェ | 0 | 2 | 0 | |
| ワン・シユ | 2 | 7 | 64 | 6 |
| バイ・ジュシュアン | 1 | 5 | 77 | 3 |
| A.カリニーナ | 棄権 | 6 | 62 | 1 |
| C.オソリオ | 3 | 77 | 4 | |
| S.ヴィケリー | 0 | 3 | 2 | |
| O.ジャバー [8] | 2 | 6 | 6 | |
| ジェン・チンウェン [7] | 2 | 6 | 6 | |
| A.コルネ | 0 | 2 | 1 | |
| A.クルーガー | 1 | 6 | 4 | 69 |
| T.コルパチ | 2 | 4 | 6 | 711 |
| ジュ・リン | 0 | 2 | 4 | |
| E.アバネシアン | 2 | 6 | 6 | |
| A.ブリンコバ | 2 | 6 | 3 | 710 |
| S.シルステア [28] | 1 | 3 | 6 | 65 |
| A.カリンスカヤ [23] | 2 | 77 | 7 | |
