
2024年4月23日から5月5日(2024年第17、18週)にマドリード(スペイン)で開催されるATPマスターズ1000(WTA1000)「ムチュア・マドリード・オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢からは男子シングルスに西岡良仁、ダニエル太郎、女子シングルスに日比野菜緒、大坂なおみが出場。
2024年 ムチュア・マドリード・オープンの結果
ATPマスターズ1000(WTA1000)「ムチュア・マドリード・オープン」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| フェリックス・オジェ アリアシム | 1 | 6 | 5 | 5 |
| アンドレイ・ルブレフ [7] | 2 | 4 | 7 | 7 |
| 試合時間:2時間48分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第7シードのアンドレイ・ルブレフ(26歳・ロシア)がフェリックス・オジェ アリアシム(23歳・カナダ)をセットカウント2-1(4-6、7-5、7-5)で破り、ムチュア・マドリード・オープン初優勝を飾りました。
ルブレフは2024年1月の香港オープン以来のツアー通算16度目の優勝。
男子シングルス・準決勝
| フェリックス・オジェ アリアシム | 3 | |||
| イリ・レヘチカ [30] | 棄権 | 3 | ||
| テイラー・フリッツ [12] | 0 | 4 | 3 | |
| アンドレイ・ルブレフ [7] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・準々決勝
| ヤニック・シナー [1] | 棄権 | |||
| フェリックス・オジェ アリアシム | ||||
| ダニール・メドベージェフ [3] | 棄権 | 4 | 0 | |
| イリ・レヘチカ [30] | 6 | 0 | ||
| テイラー・フリッツ [12] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| フランシスコ・セルンドロ [21] | 1 | 1 | 6 | 3 |
| アンドレイ・ルブレフ [7] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| カルロス・アルカラス [2] | 1 | 6 | 3 | 2 |
男子シングルス・4回戦
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 5 | 6 | 6 |
| カレン・ハチャノフ [16] | 1 | 7 | 3 | 3 |
| フェリックス・オジェ アリアシム | 2 | 6 | 7 | |
| キャスパー・ルード [5] | 0 | 4 | 5 | |
| ダニール・メドベージェフ [3] | 2 | 77 | 6 | |
| アレクサンダー・ブブリク [17] | 0 | 63 | 4 | |
| ラファエル・ナダル | 0 | 5 | 4 | |
| イリ・レヘチカ [30] | 2 | 7 | 6 | |
| フベルト・フルカチ [8] | 0 | 62 | 4 | |
| テイラー・フリッツ [12] | 2 | 77 | 6 | |
| フランシスコ・セルンドロ [21] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [4] | 0 | 3 | 4 | |
| アンドレイ・ルブレフ [7] | 2 | 6 | 6 | |
| タロン・グリークスプア [24] | 0 | 2 | 4 | |
| ヤン レナード・シュトルフ [23] | 1 | 3 | 77 | 64 |
| カルロス・アルカラス [2] | 2 | 6 | 65 | 77 |
男子シングルス・3回戦
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 6 | 7 | |
| パベル・コトフ | 0 | 2 | 5 | |
| フラビオ・コボッリ | 0 | 5 | 4 | |
| カレン・ハチャノフ [16] | 2 | 7 | 6 | |
| ヤクブ・メンシク | 棄権 | 1 | 0 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム | 6 | 1 | ||
| キャメロン・ノリー [29] | 0 | 2 | 4 | |
| キャスパー・ルード [5] | 2 | 6 | 6 | |
| ダニール・メドベージェフ [3] | 2 | 5 | 77 | 6 |
| セバスチャン・コルダ [25] | 1 | 7 | 64 | 3 |
| アレクサンダー・ブブリク [17] | 2 | 3 | 77 | 6 |
| ベン・シェルトン [14] | 1 | 6 | 62 | 4 |
| ラファエル・ナダル | 2 | 6 | 65 | 6 |
| ペドロ・カチン | 1 | 1 | 77 | 3 |
| イリ・レヘチカ [30] | 2 | 6 | 79 | |
| チアゴ・モンテイロ | 0 | 4 | 67 | |
| フベルト・フルカチ [8] | 2 | 6 | 77 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | 0 | 4 | 62 | |
| セバスチャン・バエス [18] | 0 | 2 | 3 | |
| テイラー・フリッツ [12] | 2 | 6 | 6 | |
| トミー・ポール [15] | 1 | 79 | 4 | 2 |
| フランシスコ・セルンドロ [21] | 2 | 67 | 6 | 6 |
| デニス・シャポバロフ | 0 | 4 | 5 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [4] | 2 | 6 | 7 | |
| アンドレイ・ルブレフ [7] | 2 | 712 | 6 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [27] | 0 | 610 | 4 | |
| タロン・グリークスプア [24] | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ホルガー・ルーネ [11] | 1 | 4 | 6 | 3 |
| ウゴ・アンベール [13] | 0 | 5 | 4 | |
| ヤン レナード・シュトルフ [23] | 2 | 7 | 6 | |
| チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 0 | 3 | 3 | |
| カルロス・アルカラス [2] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・2回戦
| ヤニック・シナー [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 0 | 3 | |
| パベル・コトフ | 2 | 5 | 6 | 7 |
| ジョーダン・トンプソン [32] | 1 | 7 | 4 | 5 |
| ニコラス・ジャリー [22] | 1 | 3 | 6 | 3 |
| フラビオ・コボッリ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 1 | 6 | 3 | 5 |
| カレン・ハチャノフ [16] | 2 | 3 | 6 | 7 |
| グリゴール・ディミトロフ [9] | 1 | 2 | 77 | 3 |
| ヤクブ・メンシク | 2 | 6 | 64 | 6 |
| フェリックス・オジェ アリアシム | 2 | 6 | 6 | |
| アドリアン・マナリノ [19] | 0 | 0 | 4 | |
| キャメロン・ノリー [29] | 2 | 6 | 6 | |
| ジョアン・フォンセカ | 0 | 1 | 4 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 0 | 4 | 1 | |
| キャスパー・ルード [5] | 2 | 6 | 6 | |
| ダニール・メドベージェフ [3] | 2 | 2 | 6 | 6 |
| マッテオ・アルナルディ | 1 | 6 | 4 | 4 |
| マックス・パーセル | 0 | 3 | 3 | |
| セバスチャン・コルダ [25] | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・ブブリク [17] | 2 | 1 | 6 | 6 |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 1 | 6 | 2 | 2 |
| トマーシュ・マハーチ | 0 | 0 | 2 | |
| ベン・シェルトン [14] | 2 | 6 | 6 | |
| アレックス・デミノー [10] | 0 | 66 | 3 | |
| ラファエル・ナダル | 2 | 78 | 6 | |
| ペドロ・カチン | 2 | 77 | 3 | 6 |
| フランシス・ティアフォ [20] | 1 | 61 | 6 | 4 |
| イリ・レヘチカ [30] | 2 | 7 | 6 | |
| ハマド・メジェドビッチ | 0 | 5 | 4 | |
| チアゴ・モンテイロ | 2 | 6 | 6 | |
| ステファノス・チチパス [6] | 0 | 4 | 4 | |
| フベルト・フルカチ [8] | 2 | 6 | 7 | |
| ジャック・ドレイパー | 0 | 1 | 5 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | 2 | 6 | 6 | |
| アルトゥール・フィス [31] | 0 | 2 | 3 | |
| セバスチャン・バエス [18] | 2 | 6 | 62 | 6 |
| ルカ・バン アッシュ | 1 | 4 | 77 | 3 |
| ルチアーノ・ダルデリ | 0 | 61 | 4 | |
| テイラー・フリッツ [12] | 2 | 77 | 6 | |
| トミー・ポール [15] | 2 | 65 | 6 | 6 |
| ルカシュ・クレイン | 1 | 77 | 1 | 4 |
| ファビアン・マロジャン | 0 | 2 | 65 | |
| フランシスコ・セルンドロ [21] | 2 | 6 | 77 | |
| トマス マルティン・エチェベリー [26] | 0 | 63 | 3 | |
| デニス・シャポバロフ | 2 | 77 | 6 | |
| ボルナ・チョリッチ | 0 | 3 | 2 | |
| アレクサンダー・ズベレフ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| アンドレイ・ルブレフ [7] | 2 | 6 | 6 | |
| ファクンド・バグニス | 0 | 1 | 4 | |
| シャン・ジュンチェン | 0 | 5 | 3 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [27] | 2 | 7 | 6 | |
| タロン・グリークスプア [24] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ダニエル 太郎 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| マリアノ・ナヴォーネ | 1 | 7 | 62 | 4 |
| ホルガー・ルーネ [11] | 2 | 5 | 77 | 6 |
| ウゴ・アンベール [13] | 2 | 6 | 6 | |
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 0 | 3 | 3 | |
| ジャウメ・ムナル | 0 | 1 | 5 | |
| ヤン レナード・シュトルフ [23] | 2 | 6 | 7 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [28] | 0 | 4 | 4 | |
| チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 2 | 6 | 6 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 0 | 2 | 1 | |
| カルロス・アルカラス [2] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・1回戦
| ヤニック・シナー [1] | – | |||
| Bye | – | |||
| リシャール・ガスケ | 0 | 2 | 5 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 2 | 6 | 7 | |
| アルベルト・ラモス ビノラス | 0 | 3 | 4 | |
| パベル・コトフ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| ジョーダン・トンプソン [32] | – | |||
| ニコラス・ジャリー [22] | – | |||
| Bye | – | |||
| アレハンドロ・タビロ | 1 | 7 | 4 | 4 |
| フラビオ・コボッリ | 2 | 5 | 6 | 6 |
| ダニエル エラヒ・ガラン | 1 | 64 | 6 | 1 |
| ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 77 | 4 | 6 |
| Bye | – | |||
| カレン・ハチャノフ [16] | – | |||
| グリゴール・ディミトロフ [9] | – | |||
| Bye | – | |||
| ヤニック・ハンフマン | 0 | 4 | 63 | |
| ヤクブ・メンシク | 2 | 6 | 77 | |
| 西岡 良仁 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| フェリックス・オジェ アリアシム | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Bye | – | |||
| アドリアン・マナリノ [19] | – | |||
| キャメロン・ノリー [29] | – | |||
| Bye | – | |||
| アレックス・ミケルセン | 1 | 6 | 0 | 2 |
| ジョアン・フォンセカ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ジャン・ジジェン | 0 | 3 | 2 | |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| キャスパー・ルード [5] | – | |||
| ダニール・メドベージェフ [3] | – | |||
| Bye | – | |||
| クリストファー・オコネル | 0 | 4 | 1 | |
| マッテオ・アルナルディ | 2 | 6 | 6 | |
| マックス・パーセル | 2 | 4 | 6 | 77 |
| マルコス・ギロン | 1 | 6 | 4 | 62 |
| Bye | – | |||
| セバスチャン・コルダ [25] | – | |||
| アレクサンダー・ブブリク [17] | – | |||
| Bye | – | |||
| ドミニク・コプファー | 1 | 1 | 6 | 65 |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 2 | 6 | 3 | 77 |
| トマーシュ・マハーチ | 2 | 6 | 1 | 6 |
| エミル・ルースブオリ | 1 | 4 | 6 | 2 |
| Bye | – | |||
| ベン・シェルトン [14] | – | |||
| アレックス・デミノー [10] | – | |||
| Bye | – | |||
| ダーウィン・ブランチ | 0 | 1 | 0 | |
| ラファエル・ナダル | 2 | 6 | 6 | |
| ペドロ・カチン | 2 | 6 | 6 | |
| セバスチャン・オフナー | 0 | 3 | 3 | |
| Bye | – | |||
| フランシス・ティアフォ [20] | – | |||
| イリ・レヘチカ [30] | – | |||
| Bye | – | |||
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 1 | 6 | 5 | 4 |
| ハマド・メジェドビッチ | 2 | 4 | 7 | 6 |
| ドゥシャン・ラヨビッチ | 0 | 4 | 3 | |
| チアゴ・モンテイロ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| ステファノス・チチパス [6] | – | |||
| フベルト・フルカチ [8] | – | |||
| Bye | – | |||
| タナシ・コキナキス | 1 | 3 | 6 | 5 |
| ジャック・ドレイパー | 2 | 6 | 3 | 7 |
| ダニエル・アルトマイヤー | 2 | 6 | 7 | |
| マルティン・ランダルーセ | 0 | 1 | 5 | |
| Bye | – | |||
| アルトゥール・フィス [31] | – | |||
| セバスチャン・バエス [18] | – | |||
| Bye | – | |||
| ルカ・バン アッシュ | 2 | 6 | 60 | 6 |
| ジズー・ベルグス | 1 | 4 | 77 | 1 |
| ルチアーノ・ダルデリ | 2 | 6 | 6 | |
| ガエル・モンフィス | 0 | 4 | 2 | |
| Bye | – | |||
| テイラー・フリッツ [12] | – | |||
| トミー・ポール [15] | – | |||
| Bye | – | |||
| ルカシュ・クレイン | 2 | 6 | 4 | 77 |
| パブロ・ラマス ルイズ | 1 | 1 | 6 | 64 |
| アスラン・カラツェフ | 0 | 66 | 62 | |
| ファビアン・マロジャン | 2 | 78 | 77 | |
| Bye | – | |||
| フランシスコ・セルンドロ [21] | – | |||
| トマス マルティン・エチェベリー [26] | – | |||
| Bye | – | |||
| ファクンド・ディアス アコスタ | 1 | 4 | 6 | 3 |
| デニス・シャポバロフ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ボルナ・チョリッチ | 2 | 65 | 7 | 6 |
| ベンジャミン・ハッサン | 1 | 77 | 5 | 3 |
| Bye | – | |||
| アレクサンダー・ズベレフ [4] | – | |||
| アンドレイ・ルブレフ [7] | – | |||
| Bye | – | |||
| ブランドン・ナカシマ | 0 | 3 | 65 | |
| ファクンド・バグニス | 2 | 6 | 77 | |
| コランタン・ムーテ | 1 | 711 | 2 | 610 |
| シャン・ジュンチェン | 2 | 69 | 6 | 712 |
| Bye | – | |||
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [27] | – | |||
| タロン・グリークスプア [24] | – | |||
| Bye | – | |||
| アレクサンダー・ブキッチ | 1 | 2 | 77 | 1 |
| ダニエル 太郎 | 2 | 6 | 61 | 6 |
| マリアノ・ナヴォーネ | 2 | 7 | 6 | |
| アレクセイ・ポピリン | 0 | 5 | 2 | |
| Bye | – | |||
| ホルガー・ルーネ [11] | – | |||
| ウゴ・アンベール [13] | – | |||
| Bye | – | |||
| ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 2 | 6 | 6 | |
| クリストファー・ユーバンクス | 0 | 3 | 3 | |
| ジャウメ・ムナル | 2 | 7 | 6 | |
| ヌーノ・ボルジェス | 0 | 5 | 4 | |
| Bye | – | |||
| ヤン レナード・シュトルフ [23] | – | |||
| ロレンツォ・ムゼッティ [28] | – | |||
| Bye | – | |||
| ロマン・サフィウリン | 0 | 4 | 4 | |
| チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 2 | 6 | 6 | |
| アルトゥール・リンデルネック | 1 | 4 | 7 | 3 |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | 2 | 6 | 5 | 6 |
| Bye | – | |||
| カルロス・アルカラス [2] | – | |||
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| イガ・シフィオンテク [1] | 2 | 7 | 4 | 79 |
| アリナ・サバレンカ [2] | 1 | 5 | 6 | 67 |
| 試合時間:3時間11分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| イガ・シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
| マディソン・キーズ [18] | 0 | 1 | 3 | |
| エレナ・リバキナ [4] | 1 | 6 | 5 | 65 |
| アリナ・サバレンカ [2] | 2 | 1 | 7 | 77 |
女子シングルス・準々決勝
| イガ・シフィオンテク [1] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ベアトリス・アダッド マイア [11] | 1 | 6 | 0 | 2 |
| マディソン・キーズ [18] | 2 | 0 | 7 | 6 |
| オンス・ジャバー [8] | 1 | 6 | 5 | 1 |
| ユリア・プティンセバ | 1 | 6 | 64 | 5 |
| エレナ・リバキナ [4] | 2 | 4 | 77 | 7 |
| ミラ・アンドレーワ | 0 | 1 | 4 | |
| アリナ・サバレンカ [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・4回戦
| イガ・シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
| サラ・ソリベス トルモ | 0 | 1 | 0 | |
| ベアトリス・アダッド マイア [11] | 2 | 6 | 6 | |
| マリア・サカーリ [5] | 0 | 4 | 4 | |
| ココ・ガウフ [3] | 1 | 64 | 6 | 4 |
| マディソン・キーズ [18] | 2 | 77 | 4 | 6 |
| エレナ・オスタペンコ [9] | 0 | 0 | 4 | |
| オンス・ジャバー [8] | 2 | 6 | 6 | |
| ユリア・プティンセバ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ダリア・カサトキナ [10] | 1 | 6 | 2 | 2 |
| サラ・ベイレク | 0 | 1 | 3 | |
| エレナ・リバキナ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| ミラ・アンドレーワ | 2 | 77 | 6 | |
| ジャスミン・パオリーニ [12] | 0 | 62 | 4 | |
| ダニエル・コリンズ [13] | 1 | 6 | 4 | 3 |
| アリナ・サバレンカ [2] | 2 | 4 | 6 | 6 |
女子シングルス・3回戦
| イガ・シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ソラナ・シルステア [27] | 0 | 1 | 1 | |
| ビクトリア・アザレンカ [23] | 0 | 60 | 3 | |
| サラ・ソリベス トルモ | 2 | 77 | 6 | |
| ベアトリス・アダッド マイア [11] | 2 | 6 | 6 | |
| エマ・ナバロ [19] | 0 | 4 | 4 | |
| スローン・スティーブンス | 0 | 1 | 3 | |
| マリア・サカーリ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| ココ・ガウフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| ダヤナ・ヤストレムスカ [31] | 0 | 4 | 1 | |
| マディソン・キーズ [18] | 2 | 6 | 6 | |
| リュドミラ・サムソノワ [15] | 0 | 2 | 3 | |
| エレナ・オスタペンコ [9] | 2 | 6 | 6 | |
| マリア ルーデス・カルレ | 0 | 3 | 3 | |
| レイラ・フェルナンデス [32] | 1 | 5 | 6 | 4 |
| オンス・ジャバー [8] | 2 | 7 | 2 | 6 |
| ユリア・プティンセバ | 2 | 6 | 6 | |
| キャロライン・ドールハイド | 0 | 2 | 2 | |
| アナスタシア・パブリュチェンコワ [20] | 0 | 65 | 5 | |
| ダリア・カサトキナ [10] | 2 | 77 | 7 | |
| アシュリン・クルーガー | 0 | 3 | 1 | |
| サラ・ベイレク | 2 | 6 | 6 | |
| マヤル・シェリフ | 0 | 1 | 4 | |
| エレナ・リバキナ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| マルケタ・ボンドロウソバ [7] | 0 | 5 | 1 | |
| ミラ・アンドレーワ | 2 | 7 | 6 | |
| キャロリン・ガルシア [21] | 0 | 3 | 2 | |
| ジャスミン・パオリーニ [12] | 2 | 6 | 6 | |
| ダニエル・コリンズ [13] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ジャケリネ・クリスティアン | 1 | 6 | 4 | 1 |
| ロビン・モンゴメリー | 1 | 1 | 77 | 4 |
| アリナ・サバレンカ [2] | 2 | 6 | 65 | 6 |
女子シングルス・2回戦
| イガ・シフィオンテク [1] | 2 | 6 | 6 | |
| ワン・シユ | 0 | 1 | 4 | |
| アレクサンドラ・イーラ | 1 | 3 | 78 | 4 |
| ソラナ・シルステア [27] | 2 | 6 | 66 | 6 |
| ビクトリア・アザレンカ [23] | 2 | 6 | 6 | |
| タチアナ・マリア | 0 | 3 | 1 | |
| サラ・ソリベス トルモ | 2 | 6 | 7 | |
| エリナ・スビトリナ [16] | 0 | 3 | 5 | |
| ベアトリス・アダッド マイア [11] | 2 | 6 | 6 | |
| サラ・エラニ | 0 | 3 | 2 | |
| ナディア・ポドロスカ | 0 | 2 | 1 | |
| エマ・ナバロ [19] | 2 | 6 | 6 | |
| エリーゼ・メルテンス [28] | 1 | 6 | 3 | 1 |
| スローン・スティーブンス | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ドナ・ベキッチ | 0 | 3 | 2 | |
| マリア・サカーリ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| ココ・ガウフ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| アランツァ・ルス | 0 | 0 | 0 | |
| エミリアナ・アランゴ | 1 | 6 | 5 | 4 |
| ダヤナ・ヤストレムスカ [31] | 2 | 0 | 7 | 6 |
| マディソン・キーズ [18] | 2 | 77 | 78 | |
| イリーナ カメリア・ベグ | 0 | 63 | 66 | |
| 大坂 なおみ | 1 | 2 | 6 | 5 |
| リュドミラ・サムソノワ [15] | 2 | 6 | 4 | 7 |
| エレナ・オスタペンコ [9] | 2 | 6 | 6 | |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 0 | 3 | 1 | |
| マリア ルーデス・カルレ | 2 | 6 | 6 | |
| ベロニカ・クデルメトバ [17] | 0 | 4 | 4 | |
| レイラ・フェルナンデス [32] | 2 | 7 | 6 | |
| アナスタシア・ポタポワ | 0 | 5 | 3 | |
| アンナ カロリナ・シュミドロバ | 1 | 4 | 7 | 3 |
| オンス・ジャバー [8] | 2 | 6 | 5 | 6 |
| ジェン・チンウェン [6] | 棄権 | 5 | 0 | |
| ユリア・プティンセバ | 7 | 2 | ||
| キャロライン・ドールハイド | 2 | 66 | 6 | 6 |
| アンヘリーナ・カリニーナ [30] | 1 | 78 | 2 | 3 |
| アナスタシア・パブリュチェンコワ [20] | 2 | 6 | 6 | |
| ダリア・サビル | 0 | 1 | 4 | |
| クリスティーナ・ブクサ | 1 | 7 | 65 | 3 |
| ダリア・カサトキナ [10] | 2 | 5 | 77 | 6 |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [14] | 0 | 3 | 3 | |
| アシュリン・クルーガー | 2 | 6 | 6 | |
| サラ・ベイレク | 2 | 6 | 6 | |
| アンナ・カリンスカヤ [24] | 0 | 1 | 4 | |
| マルタ・コスチュク [25] | 0 | 2 | 5 | |
| マヤル・シェリフ | 2 | 6 | 7 | |
| ルシア・ブロンゼッティ | 0 | 4 | 3 | |
| エレナ・リバキナ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| マルケタ・ボンドロウソバ [7] | 2 | 6 | 6 | |
| シェルビー・ロジャース | 0 | 1 | 3 | |
| ミラ・アンドレーワ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| リンダ・ノスコバ [29] | 1 | 6 | 3 | 3 |
| キャロリン・ガルシア [21] | 2 | 6 | 6 | |
| ワン・シンユー | 0 | 1 | 4 | |
| ビクトリア・ヒメネス カシンツェワ | 0 | 0 | 1 | |
| ジャスミン・パオリーニ [12] | 2 | 6 | 6 | |
| ダニエル・コリンズ [13] | 2 | 4 | 6 | 710 |
| オルガ・ダニロビッチ | 1 | 6 | 4 | 68 |
| ジャケリネ・クリスティアン | 2 | 2 | 6 | 6 |
| バーボラ・クレチコバ [22] | 1 | 6 | 0 | 2 |
| ケイティ・ボールター [26] | 1 | 6 | 3 | 4 |
| ロビン・モンゴメリー | 2 | 1 | 6 | 6 |
| マグダ・リネッテ | 1 | 4 | 6 | 3 |
| アリナ・サバレンカ [2] | 2 | 6 | 3 | 6 |
女子シングルス・1回戦
| イガ・シフィオンテク [1] | – | |||
| Bye | – | |||
| ワン・シユ | 2 | 65 | 77 | 6 |
| アナ・ボグダン | 1 | 77 | 64 | 2 |
| アレクサンドラ・イーラ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| レシア・ツレンコ | 1 | 6 | 4 | 4 |
| Bye | – | |||
| ソラナ・シルステア [27] | – | |||
| ビクトリア・アザレンカ [23] | – | |||
| Bye | – | |||
| タチアナ・マリア | 2 | 64 | 6 | 77 |
| ペイトン・スターンズ | 1 | 77 | 2 | 65 |
| サラ・ソリベス トルモ | 2 | 7 | 6 | |
| ベルナルダ・ペラ | 0 | 5 | 2 | |
| Bye | – | |||
| エリナ・スビトリナ [16] | – | |||
| ベアトリス・アダッド マイア [11] | – | |||
| Bye | – | |||
| サラ・エラニ | 2 | 3 | 7 | 7 |
| キャロライン・ウォズニアッキ | 1 | 6 | 5 | 5 |
| ナディア・ポドロスカ | 2 | 6 | 77 | |
| カテリーナ・シニアコバ | 0 | 2 | 62 | |
| Bye | – | |||
| エマ・ナバロ [19] | – | |||
| エリーゼ・メルテンス [28] | – | |||
| Bye | – | |||
| スローン・スティーブンス | 2 | 6 | 5 | 6 |
| マルチナ・トレビザン | 1 | 3 | 7 | 4 |
| ドナ・ベキッチ | 2 | 6 | 6 | |
| ラウラ・シグムンド | 0 | 1 | 2 | |
| Bye | – | |||
| マリア・サカーリ [5] | – | |||
| ココ・ガウフ [3] | – | |||
| Bye | – | |||
| ブレンダ・フルビルトバ | 0 | 5 | 3 | |
| アランツァ・ルス | 2 | 7 | 6 | |
| エミリアナ・アランゴ | 2 | 1 | 6 | 77 |
| アマンダ・アニシモバ | 1 | 6 | 4 | 62 |
| Bye | – | |||
| ダヤナ・ヤストレムスカ [31] | – | |||
| マディソン・キーズ [18] | – | |||
| Bye | – | |||
| イリーナ カメリア・ベグ | 2 | 6 | 77 | |
| リンダ・フルビルトバ | 0 | 4 | 60 | |
| 大坂 なおみ | 2 | 6 | 6 | |
| グリート・ミネン | 0 | 4 | 1 | |
| Bye | – | |||
| リュドミラ・サムソノワ [15] | – | |||
| エレナ・オスタペンコ [9] | – | |||
| Bye | – | |||
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| パウラ・バドサ | 1 | 6 | 3 | 3 |
| エマ・ラドゥカヌ | 0 | 2 | 2 | |
| マリア ルーデス・カルレ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| ベロニカ・クデルメトバ [17] | – | |||
| レイラ・フェルナンデス [32] | – | |||
| Bye | – | |||
| ディアナ・シュナイダー | 0 | 5 | 4 | |
| アナスタシア・ポタポワ | 2 | 7 | 6 | |
| ソフィア・ケニン | 0 | 3 | 4 | |
| アンナ カロリナ・シュミドロバ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| オンス・ジャバー [8] | – | |||
| ジェン・チンウェン [6] | – | |||
| Bye | – | |||
| ユリア・プティンセバ | 2 | 6 | 6 | |
| ユアン・ユエ | 0 | 2 | 4 | |
| バイ・ジュシュアン | 0 | 3 | 3 | |
| キャロライン・ドールハイド | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| アンヘリーナ・カリニーナ [30] | – | |||
| アナスタシア・パブリュチェンコワ [20] | – | |||
| Bye | – | |||
| ヘイリー・バプティスト | 0 | 4 | 65 | |
| ダリア・サビル | 2 | 6 | 77 | |
| ハリエット・ダート | 0 | 4 | 4 | |
| クリスティーナ・ブクサ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| ダリア・カサトキナ [10] | – | |||
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [14] | – | |||
| Bye | – | |||
| 日比野 菜緒 | 0 | 4 | 4 | |
| アシュリン・クルーガー | 2 | 6 | 6 | |
| サラ・ベイレク | 2 | 4 | 6 | 6 |
| アンナ・ブリンコバ | 1 | 6 | 3 | 3 |
| Bye | – | |||
| アンナ・カリンスカヤ [24] | – | |||
| マルタ・コスチュク [25] | – | |||
| Bye | – | |||
| ローレン・デービス | 1 | 6 | 64 | 4 |
| マヤル・シェリフ | 2 | 4 | 77 | 6 |
| ルシア・ブロンゼッティ | 2 | 6 | 6 | |
| バルバラ・グラチェワ | 0 | 3 | 3 | |
| Bye | – | |||
| エレナ・リバキナ [4] | – | |||
| マルケタ・ボンドロウソバ [7] | – | |||
| Bye | – | |||
| ジャン・シューアイ | 0 | 3 | 2 | |
| シェルビー・ロジャース | 2 | 6 | 6 | |
| ミラ・アンドレーワ | 2 | 4 | 6 | 7 |
| テイラー・タウンゼント | 1 | 6 | 1 | 5 |
| Bye | – | |||
| リンダ・ノスコバ [29] | – | |||
| キャロリン・ガルシア [21] | – | |||
| Bye | – | |||
| ワン・シンユー | 2 | 7 | 5 | 6 |
| ビクトリア・トモバ | 1 | 5 | 7 | 4 |
| ジュ・リン | 0 | 4 | 3 | |
| ビクトリア・ヒメネス カシンツェワ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | – | |||
| ジャスミン・パオリーニ [12] | – | |||
| ダニエル・コリンズ [13] | – | |||
| Bye | – | |||
| クララ・ビュレル | 1 | 6 | 68 | 4 |
| オルガ・ダニロビッチ | 2 | 3 | 710 | 6 |
| マグダレナ・フレッヒ | 0 | 5 | 2 | |
| ジャケリネ・クリスティアン | 2 | 7 | 6 | |
| Bye | – | |||
| バーボラ・クレチコバ [22] | – | |||
| ケイティ・ボールター [26] | – | |||
| Bye | – | |||
| ロビン・モンゴメリー | 2 | 6 | 6 | |
| エリナ・アバネシアン | 0 | 2 | 2 | |
| マグダ・リネッテ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| エリザベッタ・コッチャレット | 1 | 6 | 4 | 4 |
