2024年4月23日から5月5日(2024年第17、18週)にマドリード(スペイン)で開催されるATPマスターズ1000(女子はWTA1000)「ムチュア・マドリード・オープン」の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
ムチュア・マドリード・オープンの大会情報
ムチュア・マドリード・オープン(以下、マドリード・オープン)は、スペインのマドリードにあるカハ・マヒカで開催されるATPマスターズ1000の大会です。(女子はWTA1000)
大会概要
大会名 | ムチュア・マドリード・オープン (Mutua Madrid Open) |
カテゴリ | ATPマスターズ1000 |
開催期間 | 2024年4月24日(水) ~ 5月5日(日) |
開催地 | スペイン/マドリード |
会場 | カハ・マヒカ |
サーフェス | クレーコート |
ドロー | シングルス:96、ダブルス:32 |
賞金総額 | €7,877,020 (約12億8,710万円) |
日本との時差 | -7時間 (サマータイム中) |
大会名 | ムチュア・マドリード・オープン (Mutua Madrid Open) |
カテゴリ | WTA1000 |
開催期間 | 2024年4月24日(水) ~ 5月5日(日) |
開催地 | スペイン/マドリード |
会場 | カハ・マヒカ |
サーフェス | クレーコート |
ドロー | シングルス:96、ダブルス:32 |
賞金総額 | €7,877,020 (約12億8,710万円) |
日本との時差 | -7時間 (サマータイム中) |
マドリード・オープンの男女シングルスのポイントと賞金を紹介します。
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 1,000 | €963,225 (約1億5,740万円) |
準優勝 | 650 | €512,260 (約8,370万円) |
準決勝 | 400 | €284,590 (約4,650万円) |
準々決勝 | 200 | €161,995 (約2,650万円) |
4回戦 | 100 | €88,440 (約1,450万円) |
3回戦 | 50 | €51,665 (約840万円) |
2回戦 | 30 | €30,255 (約490万円) |
1回戦 | 10 | €20,360 (約330万円) |
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 1,000 | €963,225 (約1億5,740万円) |
準優勝 | 650 | €512,260 (約8,370万円) |
準決勝 | 390 | €284,590 (約4,650万円) |
準々決勝 | 215 | €161,995 (約2,650万円) |
4回戦 | 120 | €88,440 (約1,450万円) |
3回戦 | 65 | €51,665 (約840万円) |
2回戦 | 35 | €30,255 (約490万円) |
1回戦 | 10 | €20,360 (約330万円) |
※賞金(日本円)について、2024年4月12日時点での1ユーロ163.402円で換算。
歴代優勝者
マドリード・オープンの男子シングルスの過去10年の優勝者を紹介します。
大会のシングルス最多優勝記録は、ラファエル・ナダルの5回。
・ナダル:2005、2010、2013、2014、2017
2023年は、決勝で第1シードのカルロス・アルカラスがヤン レナード・シュトルフをセットカウント2-1(6-4、3-6、6-3)で破り、ムチュア・マドリード・オープン2年連続2度目の優勝を飾りました。(2023年の結果はこちら)
年 | 優勝者 |
---|---|
2023 | カルロス・アルカラス |
2022 | カルロス・アルカラス |
2021 | アレクサンダー・ズベレフ |
2020 | 開催中止 |
2019 | ノバク・ジョコビッチ |
2018 | アレクサンダー・ズベレフ |
2017 | ラファエル・ナダル |
2016 | ノバク・ジョコビッチ |
2015 | アンディ・マレー |
2014 | ラファエル・ナダル |
大会日程
本戦は女子が4月23日(火)、男子が4月24日(水)から始まり、5月4日(土)に女子シングルス、5月5日(日)に男子シングルスの決勝が行われます。
月日 | 男子S | 女子S |
---|---|---|
4月22日(月) | 予選 | 予選 |
4月23日(火) | 予選 | 予選・1回戦 |
4月24日(水) | 1回戦 | 1回戦 |
4月25日(木) | 1回戦 | 1・2回戦 |
4月26日(金) | 2回戦 | 2回戦 |
4月27日(土) | 2回戦 | 3回戦 |
4月28日(日) | 3回戦 | 3回戦 |
4月29日(月) | 3回戦 | 4回戦 |
4月30日(火) | 4回戦 | 準々決勝 |
5月1日(水) | 準々決勝 | 準々決勝 |
5月2日(木) | 準々決勝 | 準決勝 |
5月3日(金) | 準決勝 | – |
5月4日(土) | – | 決勝 |
5月5日(日) | 決勝 | – |
出場予定選手
マドリード・オープンの男子シングルス、女子シングルスに出場予定の選手を紹介します。
ワイルドカードで出場予定だった錦織圭は欠場となりました。
<シングルスの出場枠 96>
・本戦ストレートイン (DA):79
・ワイルドカード (WC):5
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
Rank:2024年4月22日付の世界ランキング
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | ヤニック・シナー | 2 |
2 | カルロス・アルカラス | 3 |
3 | ダニール・メドベージェフ | 4 |
4 | アレクサンダー・ズベレフ | 5 |
5 | キャスパー・ルード | 6 |
6 | ステファノス・チチパス | 7 |
7 | アンドレイ・ルブレフ | 8 |
8 | フベルト・フルカチ | 9 |
9 | グリゴール・ディミトロフ | 10 |
10 | アレックス・デミノー | 11 |
11 | ホルガー・ルーネ | 12 |
12 | テイラー・フリッツ | 13 |
13 | ウゴ・アンベール | 14 |
14 | ベン・シェルトン | 15 |
15 | トミー・ポール | 16 |
16 | カレン・ハチャノフ | 17 |
17 | アレクサンダー・ブブリク | 18 |
18 | セバスチャン・バエス | 19 |
19 | アドリアン・マナリノ | 20 |
20 | フランシス・ティアフォ | 21 |
21 | フランシスコ・セルンドロ | 22 |
22 | ニコラス・ジャリー | 23 |
23 | ヤン レナード・シュトルフ | 24 |
24 | タロン・グリークスプア | 25 |
25 | セバスチャン・コルダ | 26 |
26 | トマス マルティン・エチェベリー | 27 |
27 | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 28 |
28 | ロレンツォ・ムゼッティ | 29 |
29 | キャメロン・ノリー | 30 |
30 | イリ・レヘチカ | 31 |
31 | アルトゥール・フィス | 32 |
32 | ジョーダン・トンプソン | 33 |
ボルナ・チョリッチ | 34 | |
フェリックス・オジェ アリアシム | 35 | |
マッテオ・アルナルディ | 36 | |
ファビアン・マロジャン | 37 | |
アレハンドロ・タビロ | 38 | |
ガエル・モンフィス | 40 | |
マリアノ・ナヴォーネ | 41 | |
ロマン・サフィウリン | 42 | |
ジャック・ドレイパー | 43 | |
クリストファー・ユーバンクス | 44 | |
セバスチャン・オフナー | 45 | |
アレクセイ・ポピリン | 46 | |
ファクンド・ディアス アコスタ | 47 | |
アスラン・カラツェフ | 48 | |
ジャン・ジジェン | 49 | |
トマーシュ・マハーチ | 50 | |
マルコス・ギロン | 51 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 52 | |
ドミニク・コプファー | 54 | |
ヌーノ・ボルジェス | 56 | |
ヤニック・ハンフマン | 58 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ | 59 | |
ルチアーノ・ダルデリ | 60 | |
ダニエル・アルトマイヤー | 61 | |
アレクサンダー・ブキッチ | 62 | |
チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 63 | |
フラビオ・コボッリ | 64 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 65 | |
ミオミル・ケツマノビッチ | 66 | |
クリストファー・オコネル | 67 | |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 68 | |
ダニエル・エバンズ | 69 | |
アレックス・ミケルセン | 70 | |
エミル・ルースブオリ | 71 | |
パベル・コトフ | 72 | |
ジャウメ・ムナル | 73 | |
ヤクブ・メンシク | 74 | |
アルトゥール・リンデルネック | 77 | |
西岡 良仁 | 78 | |
マックス・パーセル | 80 | |
ダニエル 太郎 | 85 | |
ダニエル エラヒ・ガラン | 89 | |
ペドロ・カチン | 91 | |
ルカ・バン アッシュ | 99 | |
ジズー・ベルグス (WC) | 103 | |
シャン・ジュンチェン (WC) | 111 | |
ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 115 | |
デニス・シャポバロフ (PR) | 132 | |
ジョアン・フォンセカ (WC) | 242 | |
マルティン・ランダルーセ (WC) | 322 | |
ラファエル・ナダル (PR) | 512 | |
ダーウィン・ブランチ (WC) | 1028 |
選手名 | Rank | |
---|---|---|
ノバク・ジョコビッチ | 1 | |
ラスロ・ジェレ | 39 | |
アンディ・マレー | 57 | |
アルトゥール・カゾー | 75 | |
マッケンジー・マクドナルド | 76 | |
マッテオ・ベレッティーニ (PR) | 98 | |
マリン・チリッチ (PR) | 1061 |
<シングルスの出場枠 96>
・本戦ストレートイン (DA):76
・ワイルドカード (WC):8
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
Rank:2024年4月15日付の世界ランキング
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | イガ・シフィオンテク | 1 |
2 | アリナ・サバレンカ | 2 |
3 | ココ・ガウフ | 3 |
4 | エレナ・リバキナ | 4 |
5 | マリア・サカーリ | 6 |
6 | ジェン・チンウェン | 7 |
7 | マルケタ・ボンドロウソバ | 8 |
8 | オンス・ジャバー | 9 |
9 | エレナ・オスタペンコ | 10 |
10 | ダリア・カサトキナ | 11 |
11 | ベアトリス・アダッド マイア | 13 |
12 | ジャスミン・パオリーニ | 14 |
13 | ダニエル・コリンズ | 15 |
14 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 16 |
15 | リュドミラ・サムソノワ | 17 |
16 | エリナ・スビトリナ | 18 |
17 | ベロニカ・クデルメトバ | 19 |
18 | マディソン・キーズ | 20 |
19 | エマ・ナバロ | 21 |
20 | アナスタシア・パブリュチェンコワ | 22 |
21 | キャロリン・ガルシア | 23 |
22 | バーボラ・クレチコバ | 24 |
23 | ビクトリア・アザレンカ | 25 |
24 | アンナ・カリンスカヤ | 26 |
25 | マルタ・コスチュク | 27 |
26 | ケイティ・ボールター | 28 |
27 | ソラナ・シルステア | 29 |
28 | エリーゼ・メルテンス | 30 |
29 | リンダ・ノスコバ | 31 |
30 | アンヘリーナ・カリニーナ | 32 |
31 | ダヤナ・ヤストレムスカ | 33 |
32 | レイラ・フェルナンデス | 34 |
マリー・ブーズコバ | 35 | |
アナスタシア・ポタポワ | 36 | |
ドナ・ベキッチ | 37 | |
ユアン・ユエ | 38 | |
スローン・スティーブンス | 39 | |
カテリーナ・シニアコバ | 40 | |
レシア・ツレンコ | 41 | |
ワン・シンユー | 42 | |
ミラ・アンドレーワ | 43 | |
クララ・ビュレル | 44 | |
アンナ・ブリンコバ | 45 | |
ルシア・ブロンゼッティ | 46 | |
カロリーナ・プリスコバ | 47 | |
キャロライン・ドールハイド | 48 | |
ユリア・プティンセバ | 50 | |
サラ・ソリベス トルモ | 51 | |
マグダレナ・フレッヒ | 52 | |
アランツァ・ルス | 53 | |
ワン・シユ | 54 | |
エリザベッタ・コッチャレット | 55 | |
ジュ・リン | 56 | |
テイラー・タウンゼント | 57 | |
ペトラ・マルティッチ | 59 | |
マグダ・リネッテ | 60 | |
ソフィア・ケニン | 61 | |
ディアナ・シュナイダー | 62 | |
アナ・ボグダン | 64 | |
タチアナ・マリア | 66 | |
エリナ・アバネシアン | 67 | |
アンナ カロリナ・シュミドロバ | 68 | |
アシュリン・クルーガー | 69 | |
ワン・ヤファン | 71 | |
マヤル・シェリフ | 72 | |
クリスティーナ・ブクサ | 73 | |
マルチナ・トレビザン | 78 | |
ペイトン・スターンズ | 79 | |
ビクトリア・トモバ | 81 | |
日比野 菜緒 | 85 | |
パウラ・バドサ | 93 | |
ブレンダ・フルビルトバ (WC) | 105 | |
キャロライン・ウォズニアッキ (WC) | 118 | |
イリーナ カメリア・ベグ | 128 | |
リンダ・フルビルトバ (WC) | 143 | |
ローレン・デービス | 168 | |
アレクサンドラ・イーラ (WC) | 169 | |
ロビン・モンゴメリー (WC) | 181 | |
大坂 なおみ | 192 | |
アマンダ・アニシモバ (WC) | 238 | |
エマ・ラドゥカヌ (WC) | 303 | |
ビクトリア・ヒメネス カシンツェワ (WC) | 348 | |
シェルビー・ロジャース | 350 | |
ジャン・シューアイ | 667 |
選手名 | Rank | |
---|---|---|
ジェシカ・ペグラ | 5 | |
ディアン・パリー | 49 |
ドロー
ムチュア・マドリード・オープンの結果
ムチュア・マドリード・オープンの男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果は、『 2024年ムチュア・マドリード・オープンの結果(マスターズ1000)』の記事をご覧ください。
放送予定
GAORA、WOWOWオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、準々決勝から決勝までを生中継で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
5月1日(水) | 準々決勝1 | 23:00~26:30 |
5月2日(木) | 準々決勝2 | 4:30~8:30 |
5月2日(木) | 準々決勝3 | 19:00~22:30 |
5月3日(金) | 準々決勝4 | 3:00~7:30 |
5月3日(金) | 準決勝1 | 23:00~26:30 |
5月4日(土) | 準決勝2 | 3:00~7:30 |
5月6日(月) | 決勝 | 1:30~5:00 |
WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
月日 | ラウンド | 配信時間 |
---|---|---|
4月24日(水) | 1回戦 | 18:00~ |
4月25日(木) | 1回戦 | 18:00~ |
4月26日(金) | 2回戦 | 18:00~ |
4月27日(土) | 2回戦 | 18:00~ |
4月28日(日) | 3回戦 | 18:00~ |
4月29日(月) | 3回戦 | 18:00~ |
4月30日(火) | 4回戦 | 18:00~ |
5月1日(水) | 準々決勝 | 19:00~ |
5月2日(木) | 準々決勝 | 19:00~ |
5月3日(金) | 準決勝 | 21:00~ |
5月4日(土) | 決勝 (D) | 22:30~ |
5月6日(月) | 決勝 | 1:30~ |
WOWOWオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
DAZN
DAZNでは、女子の試合を1回戦から決勝までをライブ配信。 (男子の配信はありません。)
月日 | ラウンド | 配信時間 |
---|---|---|
4月24日(水) | 1回戦 | 18:00~ |
4月25日(木) | 1・2回戦 | 18:00~ |
4月26日(金) | 2回戦 | 18:00~ |
4月27日(土) | 3回戦 | 18:00~ |
4月28日(日) | 3回戦 | 18:00~ |
4月29日(月) | 4回戦 | 18:00~ |
4月30日(火) | 準々決勝1 | 19:30~ |
5月1日(水) | 準々決勝2 | 3:00~ |
5月1日(水) | 準々決勝3 | 19:00~ |
5月2日(木) | 準々決勝4 | 3:00~ |
5月2日(木) | 準決勝1 | 23:00~ |
5月3日(金) | 準決勝2 | 4:30~ |
5月5日(日) | 決勝 | 1:30~ |
コメント