2024年4月15日から4月21日(2024年第16週)にバルセロナ(スペイン)で開催されるATP500「バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル」の1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
トップ10からはルブレフ、ルード、チチパスが出場。
2024年 バルセロナ・オープンの結果
ATP500「バルセロナ・オープン」の結果です。
決勝
ステファノス・チチパス [5] | 0 | 5 | 3 | |
キャスパー・ルード [3] | 2 | 7 | 6 | |
試合時間:1時間29分 |
---|
第3シードのキャスパー・ルード(25歳・ノルウェー)が第5シードのステファノス・チチパス(25歳・ギリシャ)をセットカウント2-0(7-5、6-3)で破り、バルセロナ・オープン初優勝を飾りました。
ルードは2023年4月のエストリル・オープン以来のツアー通算11度目の優勝。
準決勝
ステファノス・チチパス [5] | 2 | 5 | 6 | 6 |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 1 | 7 | 4 | 2 |
キャスパー・ルード [3] | 2 | 78 | 6 | |
トマス マルティン・エチェベリー [13] | 0 | 66 | 4 |
準々決勝
ファクンド・ディアス アコスタ | 1 | 6 | 3 | 68 |
ステファノス・チチパス [5] | 2 | 4 | 6 | 710 |
アルトゥール・フィス [16] | 1 | 4 | 6 | 2 |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 2 | 6 | 3 | 6 |
マッテオ・アルナルディ | 0 | 4 | 3 | |
キャスパー・ルード [3] | 2 | 6 | 6 | |
キャメロン・ノリー [12] | 0 | 64 | 61 | |
トマス マルティン・エチェベリー [13] | 2 | 77 | 77 |
3回戦
ファビアン・マロジャン [17] | 1 | 6 | 3 | 1 |
ファクンド・ディアス アコスタ | 2 | 3 | 6 | 6 |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 0 | 5 | 3 | |
ステファノス・チチパス [5] | 2 | 7 | 6 | |
アレックス・デミノー [4] | 0 | 5 | 2 | |
アルトゥール・フィス [16] | 2 | 7 | 6 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [11] | 1 | 610 | 6 | 1 |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 2 | 712 | 3 | 6 |
マッテオ・アルナルディ | 2 | 6 | 6 | |
マルコ・トランジェリティ | 0 | 3 | 0 | |
ジョーダン・トンプソン [14] | 0 | 1 | 4 | |
キャスパー・ルード [3] | 2 | 6 | 6 | |
ロベルト・バウティスタ アグート | 0 | 4 | 3 | |
キャメロン・ノリー [12] | 2 | 6 | 6 | |
トマス マルティン・エチェベリー [13] | 2 | 3 | 77 | 6 |
ブランドン・ナカシマ | 1 | 6 | 65 | 4 |
2回戦
ファビアン・マロジャン [17] | 6 | 3 | ||
ルカ・バン アッシュ | 棄権 | 0 | 2 | |
ファクンド・ディアス アコスタ | 2 | 6 | 7 | |
ボルナ・チョリッチ [15] | 0 | 2 | 5 | |
ロレンツォ・ムゼッティ [10] | 0 | 64 | 4 | |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 2 | 77 | 6 | |
セバスチャン・オフナー | 0 | 4 | 5 | |
ステファノス・チチパス [5] | 2 | 6 | 7 | |
アレックス・デミノー [4] | 2 | 7 | 6 | |
ラファエル・ナダル | 0 | 5 | 1 | |
ダニエル・アルトマイヤー | 1 | 4 | 6 | 1 |
アルトゥール・フィス [16] | 2 | 6 | 1 | 6 |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [11] | ||||
トマーシュ・マハーチ | 棄権 | |||
ドゥシャン・ラヨビッチ | 2 | 6 | 6 | |
ウゴ・アンベール [6] | 0 | 4 | 4 | |
セバスチャン・バエス [8] | 1 | 7 | 68 | 2 |
マッテオ・アルナルディ | 2 | 5 | 710 | 6 |
マルコ・トランジェリティ | 2 | 77 | 6 | |
ニコラス・ジャリー [9] | 0 | 65 | 3 | |
ジョーダン・トンプソン [14] | 2 | 6 | 2 | 6 |
ジャウメ・ムナル | 1 | 4 | 6 | 4 |
アレクサンドル・ミュラー | 0 | 3 | 4 | |
キャスパー・ルード [3] | 2 | 6 | 6 | |
アンドレア・ババソリ | 1 | 6 | 3 | 1 |
ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 4 | 6 | 6 |
アロルド・マイヨ | 棄権 | 63 | 78 | 0 |
キャメロン・ノリー [12] | 77 | 66 | 0 | |
トマス マルティン・エチェベリー [13] | 2 | 7 | 6 | |
ニック・ハート | 0 | 5 | 2 | |
ブランドン・ナカシマ | 2 | 6 | 78 | |
アンドレイ・ルブレフ [2] | 0 | 4 | 66 |
1回戦
ファビアン・マロジャン [17] | – | |||
Bye | – | |||
ルカ・バン アッシュ | 2 | 7 | 6 | |
ジャン・ジジェン | 0 | 5 | 2 | |
ファクンド・ディアス アコスタ | 2 | 6 | 6 | |
ダニエル・リンコン | 0 | 1 | 4 | |
Bye | – | |||
ボルナ・チョリッチ [15] | – | |||
ロレンツォ・ムゼッティ [10] | – | |||
Bye | – | |||
ユーゴ・グルニエ | 0 | 2 | 4 | |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 2 | 6 | 6 | |
パベル・コトフ | 1 | 7 | 3 | 2 |
セバスチャン・オフナー | 2 | 5 | 6 | 6 |
Bye | – | |||
ステファノス・チチパス [5] | – | |||
アレックス・デミノー [4] | – | |||
Bye | – | |||
フラビオ・コボッリ | 0 | 2 | 3 | |
ラファエル・ナダル | 2 | 6 | 6 | |
ダニエル・アルトマイヤー | 2 | 6 | 77 | |
アレクセイ・ポピリン | 0 | 3 | 64 | |
Bye | – | |||
アルトゥール・フィス [16] | – | |||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [11] | – | |||
Bye | – | |||
トマーシュ・マハーチ | 2 | 6 | 6 | |
シャン・ジュンチェン | 0 | 4 | 4 | |
ディエゴ・シュワルツマン | 0 | 1 | 2 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
ウゴ・アンベール [6] | – | |||
セバスチャン・バエス [8] | – | |||
Bye | – | |||
マッテオ・アルナルディ | 5 | |||
アルトゥール・カゾー | 棄権 | 5 | ||
ドゥジェ・アジドゥコビッチ | 0 | 2 | 63 | |
マルコ・トランジェリティ | 2 | 6 | 77 | |
Bye | – | |||
ニコラス・ジャリー [9] | – | |||
ジョーダン・トンプソン [14] | – | |||
Bye | – | |||
ジャウメ・ムナル | 2 | 6 | 6 | |
西岡 良仁 | 0 | 3 | 1 | |
アレクサンドル・ミュラー | 2 | 77 | 6 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | 0 | 64 | 0 | |
Bye | – | |||
キャスパー・ルード [3] | – | |||
アンドレア・ババソリ | – | |||
Bye | – | |||
ロマン・サフィウリン | 0 | 3 | 68 | |
ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 6 | 710 | |
アロルド・マイヨ | 2 | 77 | 2 | 6 |
ペドロ・カチン | 1 | 65 | 6 | 3 |
Bye | – | |||
キャメロン・ノリー [12] | – | |||
トマス マルティン・エチェベリー [13] | – | |||
Bye | – | |||
ニック・ハート | 2 | 2 | 6 | 6 |
マルティン・ランダルーセ | 1 | 6 | 4 | 3 |
ダニエル・エバンズ | 0 | 65 | 2 | |
ブランドン・ナカシマ | 2 | 77 | 6 | |
Bye | – | |||
アンドレイ・ルブレフ [2] | – |
ドロー
放送予定
WOWOWオンデマンドで配信が予定されています。
WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
月日 | ラウンド | 配信時間 |
---|---|---|
4月15日(月) | 1回戦 | 18:00~ |
4月16日(火) | 1回戦・2回戦 | 18:00~ |
4月17日(水) | 2回戦 | 18:00~ |
4月18日(木) | 3回戦 | 18:00~ |
4月19日(金) | 準々決勝 | 19:30~ |
4月20日(土) | 準決勝 | 20:30~ |
4月21日(日) | 決勝 | 20:00~ |
WOWOWオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
コメント