2024年5月7日から5月19日(2024年第19、20週)にローマ(イタリア)で開催されるATPマスターズ1000(女子はWTA1000)「BNLイタリア国際」の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
BNLイタリア国際の大会情報
BNLイタリア国際は、イタリアのローマにあるフォロ・イタリコで開催されるATPマスターズ1000の大会です。(女子はWTA1000)
大会概要
大会名 | BNLイタリア国際 (Internazionali BNL d’Italia) |
カテゴリ | ATPマスターズ1000 |
開催期間 | 2024年5月8日(水) ~ 5月19日(日) |
開催地 | イタリア/ローマ |
会場 | フォロ・イタリコ |
サーフェス | クレーコート |
ドロー | シングルス:96、ダブルス:32 |
賞金総額 | €7,877,020 (約13億520万円) |
日本との時差 | -7時間 (サマータイム中) |
大会名 | BNLイタリア国際 (Internazionali BNL d’Italia) |
カテゴリ | WTA1000 |
開催期間 | 2024年5月7日(火) ~ 5月19日(日) |
開催地 | イタリア/ローマ |
会場 | フォロ・イタリコ |
サーフェス | クレーコート |
ドロー | シングルス:96、ダブルス:32 |
賞金総額 | €5,509,771 (約9億1,300万円) |
日本との時差 | -7時間 (サマータイム中) |
BNLイタリア国際の男女シングルスのポイントと賞金を紹介します。
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 1,000 | €963,225 (約1億5,960万円) |
準優勝 | 650 | €512,260 (約8,490万円) |
準決勝 | 400 | €284,590 (約4,720万円) |
準々決勝 | 200 | €161,995 (約2,680万円) |
4回戦 | 100 | €88,440 (約1,470万円) |
3回戦 | 50 | €51,665 (約860万円) |
2回戦 | 30 | €30,255 (約500万円) |
1回戦 | 10 | €20,360 (約340万円) |
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 1,000 | €699,690 (約1億1,590万円) |
準優勝 | 650 | €365,015 (約6,050万円) |
準決勝 | 390 | €192,405 (約3,190万円) |
準々決勝 | 215 | €99,160 (約1,640万円) |
4回戦 | 120 | €52,480 (約870万円) |
3回戦 | 65 | €30,435 (約500万円) |
2回戦 | 35 | €16,965 (約280万円) |
1回戦 | 10 | €10,495 (約170万円) |
※賞金(日本円)について、2024年5月26日時点での1ユーロ165.698円で換算。
歴代優勝者
BNLイタリア国際の男子シングルスの過去10年の優勝者を紹介します。
大会のシングルス最多優勝記録は、ラファエル・ナダルの10回。
・ナダル:2005~2007、2009、2010、2012、2013、2018、2019、2021
2023年は、決勝で第3シードのダニール・メドベージェフが第7シードのホルガー・ルーネをセットカウント2-0(7-5、7-5)で破り、BNLイタリア国際初優勝を飾りました。(2023年の結果はこちら)
年 | 優勝者 |
---|---|
2023 | ダニール・メドベージェフ |
2022 | ノバク・ジョコビッチ |
2021 | ラファエル・ナダル |
2020 | ノバク・ジョコビッチ |
2019 | ラファエル・ナダル |
2018 | ラファエル・ナダル |
2017 | アレクサンダー・ズベレフ |
2016 | アンディ・マレー |
2015 | ノバク・ジョコビッチ |
2014 | ノバク・ジョコビッチ |
大会日程
本戦は女子が5月7日(火)、男子が5月8日(水)から始まり、5月20日(土)に女子シングルス、5月19日(日)に男子シングルスの決勝が行われます。
月日 | 男子S | 女子S |
---|---|---|
5月6日(月) | 予選 | 予選 |
5月7日(火) | 予選 | 予選・1回戦 |
5月8日(水) | 1回戦 | 1回戦 |
5月9日(木) | 1回戦 | 1・2回戦 |
5月10日(金) | 2回戦 | 2回戦 |
5月11日(土) | 2回戦 | 3回戦 |
5月12日(日) | 3回戦 | 3回戦 |
5月13日(月) | 3回戦 | 4回戦 |
5月14日(火) | 4回戦 | 準々決勝 |
5月15日(水) | 準々決勝 | 準々決勝 |
5月16日(木) | 準々決勝 | 準決勝 |
5月17日(金) | 準決勝 | – |
5月18日(土) | – | 決勝 |
5月19日(日) | 決勝 | – |
出場予定選手
BNLイタリア国際の男子シングルス、女子シングルスに出場予定の選手を紹介します。
<シングルスの出場枠 96>
・本戦ストレートイン (DA):79
・ワイルドカード (WC):5
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):0
ランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
Rank:2024年5月6日付の世界ランキング
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | ノバク・ジョコビッチ | 1 |
2 | ダニール・メドベージェフ | 4 |
3 | アレクサンダー・ズベレフ | 5 |
4 | アンドレイ・ルブレフ | 6 |
5 | キャスパー・ルード | 7 |
6 | ステファノス・チチパス | 8 |
7 | フベルト・フルカチ | 9 |
8 | グリゴール・ディミトロフ | 10 |
9 | アレックス・デミノー | 11 |
10 | ホルガー・ルーネ | 12 |
11 | テイラー・フリッツ | 13 |
12 | ベン・シェルトン | 14 |
13 | ウゴ・アンベール | 15 |
14 | トミー・ポール | 16 |
15 | アレクサンダー・ブブリク | 17 |
16 | カレン・ハチャノフ | 18 |
17 | セバスチャン・バエス | 19 |
18 | フェリックス・オジェ アリアシム | 20 |
19 | アドリアン・マナリノ | 21 |
20 | フランシスコ・セルンドロ | 22 |
21 | ニコラス・ジャリー | 24 |
22 | フランシス・ティアフォ | 25 |
23 | タロン・グリークスプア | 26 |
24 | セバスチャン・コルダ | 27 |
25 | トマス マルティン・エチェベリー | 28 |
26 | ロレンツォ・ムゼッティ | 29 |
27 | キャメロン・ノリー | 30 |
28 | マリアノ・ナヴォーネ | 31 |
29 | アレハンドロ・タビロ | 32 |
30 | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 33 |
31 | アルトゥール・フィス | 34 |
32 | ジョーダン・トンプソン | 35 |
ファビアン・マロジャン | 36 | |
マッテオ・アルナルディ | 37 | |
ガエル・モンフィス | 38 | |
ロマン・サフィウリン | 39 | |
ジャック・ドレイパー | 40 | |
ヤン レナード・シュトルフ | 41 | |
アレクセイ・ポピリン | 42 | |
クリストファー・ユーバンクス | 43 | |
トマーシュ・マハーチ | 45 | |
セバスチャン・オフナー | 46 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 47 | |
マルコス・ギロン | 49 | |
マートン・フチョビッチ | 50 | |
ペドロ・マルティネス | 51 | |
ドミニク・コプファー | 52 | |
ヌーノ・ボルジェス | 53 | |
ルチアーノ・ダルデリ | 54 | |
ボルナ・チョリッチ | 55 | |
ジャン・ジジェン | 56 | |
フラビオ・コボッリ | 57 | |
ミオミル・ケツマノビッチ | 58 | |
ヤニック・ハンフマン | 59 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ | 60 | |
チアゴ・ザイボチ ヴィウチ | 61 | |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 62 | |
パベル・コトフ | 63 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 64 | |
ヤクブ・メンシク | 65 | |
クリストファー・オコネル | 66 | |
ダニエル・エバンズ | 67 | |
ジャウメ・ムナル | 68 | |
アレックス・ミケルセン | 69 | |
アレクサンダー・ブキッチ | 70 | |
エミル・ルースブオリ | 71 | |
アルトゥール・リンデルネック | 73 | |
マッケンジー・マクドナルド | 76 | |
ダニエル・アルトマイヤー | 78 | |
リンキー・ヒジカタ | 79 | |
西岡 良仁 | 80 | |
ルカ・ナルディ | 81 | |
アスラン・カラツェフ | 86 | |
スタン・ワウリンカ | 87 | |
ダニエル エラヒ・ガラン | 90 | |
ファビオ・フォニーニ (WC) | 92 | |
マッテオ・ベレッティーニ | 95 | |
ペドロ・カチン | 99 | |
ステファノ・ナポリターノ (WC) | 125 | |
デニス・シャポバロフ (PR) | 126 | |
マッテオ・ジガンテ (WC) | 139 | |
ジュリオ・ゼッピエリ (WC) | 144 | |
アンドレア・ババソリ (WC) | 168 | |
ラファエル・ナダル (PR) | 305 |
選手名 | Rank | |
---|---|---|
ヤニック・シナー | 2 | |
カルロス・アルカラス | 3 | |
イリ・レヘチカ | 23 | |
ラスロ・ジェレ | 44 | |
ファクンド・ディアス アコスタ | 48 | |
アルトゥール・カゾー | 75 | |
アンディ・マレー | 77 |
<シングルスの出場枠 96>
・本戦ストレートイン (DA):75
・ワイルドカード (WC):8
・予選通過者 (Q):12
・Special Exempt (SE):1
ランキング上位32選手にシードが与えられます。
シード選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
Rank:2024年4月22日付の世界ランキング
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | イガ・シフィオンテク | 1 |
2 | アリナ・サバレンカ | 2 |
3 | ココ・ガウフ | 3 |
4 | エレナ・リバキナ | 4 |
5 | マリア・サカーリ | 6 |
6 | マルケタ・ボンドロウソバ | 7 |
7 | ジェン・チンウェン | 8 |
8 | オンス・ジャバー | 9 |
9 | エレナ・オスタペンコ | 10 |
10 | ダリア・カサトキナ | 11 |
11 | ジャスミン・パオリーニ | 13 |
12 | ベアトリス・アダッド マイア | 14 |
13 | ダニエル・コリンズ | 15 |
14 | エカテリーナ・アレクサンドロワ | 16 |
15 | リュドミラ・サムソノワ | 17 |
16 | エリナ・スビトリナ | 18 |
17 | ベロニカ・クデルメトバ | 19 |
18 | マディソン・キーズ | 20 |
19 | マルタ・コスチュク | 21 |
20 | アナスタシア・パブリュチェンコワ | 22 |
21 | エマ・ナバロ | 23 |
22 | キャロリン・ガルシア | 24 |
23 | アンナ・カリンスカヤ | 25 |
24 | ビクトリア・アザレンカ | 26 |
25 | バーボラ・クレチコバ | 27 |
26 | ケイティ・ボールター | 28 |
27 | エリーゼ・メルテンス | 29 |
28 | ソラナ・シルステア | 30 |
29 | リンダ・ノスコバ | 31 |
30 | アンヘリーナ・カリニーナ | 32 |
31 | スローン・スティーブンス | 33 |
32 | ダヤナ・ヤストレムスカ | 34 |
レイラ・フェルナンデス | 35 | |
ユアン・ユエ | 37 | |
ドナ・ベキッチ | 38 | |
アナスタシア・ポタポワ | 39 | |
カテリーナ・シニアコバ | 40 | |
レシア・ツレンコ | 41 | |
ワン・シンユー | 42 | |
ミラ・アンドレーワ | 43 | |
クララ・ビュレル | 44 | |
アンナ・ブリンコバ | 45 | |
ルシア・ブロンゼッティ | 46 | |
アランツァ・ルス | 47 | |
マグダ・リネッテ | 48 | |
ディアン・パリー | 49 | |
ユリア・プティンセバ | 50 | |
マグダレナ・フレッヒ | 51 | |
ワン・シユ | 52 | |
エリザベッタ・コッチャレット | 54 | |
サラ・ソリベス トルモ | 55 | |
キャロライン・ドールハイド | 56 | |
ジュ・リン | 57 | |
テイラー・タウンゼント | 58 | |
ソフィア・ケニン | 60 | |
ディアナ・シュナイダー | 61 | |
ペトラ・マルティッチ | 62 | |
カミラ・オソリオ | 63 | |
アナ・ボグダン | 64 | |
エリナ・アバネシアン | 65 | |
ナディア・ポドロスカ | 66 | |
タチアナ・マリア | 67 | |
アンナ カロリナ・シュミドロバ | 68 | |
グリート・ミネン | 69 | |
アシュリン・クルーガー | 70 | |
ワン・ヤファン | 71 | |
マヤル・シェリフ | 72 | |
クリスティーナ・ブクサ | 75 | |
マルチナ・トレビザン (WC) | 76 | |
ダリア・サビル | 96 | |
サラ・エラニ (WC) | 100 | |
パウラ・バドサ | 101 | |
イリーナ カメリア・ベグ | 128 | |
ルクレツィア・ステファニーニ (WC) | 159 | |
ローレン・デービス | 166 | |
大坂 なおみ | 197 | |
アマンダ・アニシモバ | 241 | |
ジョルジア・ペドーネ (WC) | 276 | |
ヌリア・ブランカッチョ (WC) | 292 | |
アンゲリク・ケルバー | 330 | |
シェルビー・ロジャース | 352 | |
フェデリカ・ディ サラ (WC) | 529 | |
ビットリア・パガネッティ (WC) | – | |
リサ・ピガート (WC) | – |
選手名 | Rank | |
---|---|---|
ジェシカ・ペグラ | 5 | |
マリー・ブーズコバ | 36 | |
カロリーナ・プリスコバ | 53 |
ドロー
BNLイタリア国際の結果
BNLイタリア国際の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果は、『 2024年BNLイタリア国際の結果(マスターズ1000)』の記事をご覧ください。
放送予定
GAORA、WOWOWオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、準々決勝から決勝までを生中継で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
5月15日(水) | 準々決勝1 | 22:00~25:00 |
5月16日(木) | 準々決勝2 | 3:30~7:00 |
5月16日(木) | 準々決勝3 | 20:00~23:00 |
5月17日(金) | 準々決勝4 | 2:00~5:00 |
5月17日(金) | 準決勝1 | 22:30~26:00 |
5月18日(土) | 準決勝2 | 3:30~7:00 |
5月19日(日) | 決勝 | 24:00~27:30 |
WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
月日 | ラウンド | 配信時間 |
---|---|---|
5月8日(水) | 1回戦 | 18:00~ |
5月9日(木) | 1回戦 | 18:00~ |
5月10日(金) | 2回戦 | 18:00~ |
5月11日(土) | 2回戦 | 18:00~ |
5月12日(日) | 3回戦 | 18:00~ |
5月13日(月) | 3回戦 | 18:00~ |
5月14日(火) | 4回戦 | 18:00~ |
5月15日(水) | 準々決勝 | 18:00~ |
5月16日(木) | 準々決勝 | 18:00~ |
5月17日(金) | 準決勝 | 22:30~ |
5月18日(土) | 決勝 (D) | 19:00~ |
5月19日(日) | 決勝 | 19:00~ |
WOWOWオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
DAZN
DAZNでは、女子の試合を1回戦から決勝までをライブ配信。 (男子の配信はありません。)
月日 | ラウンド | 配信時間 |
---|---|---|
5月8日(水) | 1回戦 | 18:00~ |
5月9日(木) | 1・2回戦 | 18:00~ |
5月10日(金) | 2回戦 | 18:00~ |
5月11日(土) | 3回戦 | 18:00~ |
5月12日(日) | 3回戦 | 18:00~ |
5月13日(月) | 4回戦 | 18:00~ |
5月14日(火) | 準々決勝1 | 20:00~ |
5月15日(水) | 準々決勝2 | 3:30~ |
5月15日(水) | 準々決勝3 | 20:00~ |
5月16日(木) | 準々決勝4 | 2:00~ |
5月16日(木) | 準決勝1 | 22:00~ |
5月17日(金) | 準決勝2 | 3:30~ |
5月18日(土) | 決勝 | 24:00~ |
コメント