2023年5月10日から5月21日(2023年第19、20週)にローマ(イタリア)で開催されるATPマスターズ1000「BNLイタリア国際」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。(女子はWTA1000、5月9日~5月20日)
日本勢では男子シングルスに西岡良仁、女子シングルスに日比野菜緒が出場。
2023年 BNLイタリア国際の結果
ATPマスターズ1000(WTA1000)「BNLイタリア国際」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
[7] ホルガ・ルーネ | 0 | 5 | 5 | |
[3] ダニール・メドベージェフ | 2 | 7 | 7 | |
試合時間:1時間42分 |
---|
第3シードのダニール・メドベージェフ(27歳・ロシア)が第7シードのホルガ・ルーネ(20歳・デンマーク)をセットカウント2-0(7-5、7-5)で破り、BNLイタリア国際初優勝を飾りました。
メドベージェフは2023年3月のマイアミ・オープン以来のツアー通算20度目の優勝。
男子シングルス・準決勝
[7] ホルガ・ルーネ | 2 | 62 | 6 | 6 |
[4] キャスパー・ルード | 1 | 77 | 4 | 2 |
[3] ダニール・メドベージェフ | 2 | 7 | 7 | |
[5] ステファノス・チチパス | 0 | 5 | 5 | |
男子シングルス・準々決勝
[1] ノバク・ジョコビッチ | 1 | 2 | 6 | 2 |
[7] ホルガ・ルーネ | 2 | 6 | 4 | 6 |
[4] キャスパー・ルード | 2 | 77 | 6 | |
[24] フランシスコ・セルンドロ | 0 | 65 | 4 | |
ヤニック・ハンフマン | 0 | 2 | 2 | |
[3] ダニール・メドベージェフ | 2 | 6 | 6 | |
[5] ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 6 | |
[15] ボルナ・チョリッチ | 0 | 3 | 4 |
男子シングルス・4回戦
[1] ノバク・ジョコビッチ | 2 | 6 | 6 | |
[13] キャメロン・ノリー | 0 | 3 | 4 | |
アレクセイ・ポピュリン | 1 | 4 | 7 | 4 |
[7] ホルガ・ルーネ | 2 | 6 | 5 | 6 |
[4] キャスパー・ルード | 2 | 6 | 6 | |
ラスロ・ジェレ | 0 | 1 | 3 | |
[24] フランシスコ・セルンドロ | 2 | 63 | 6 | 6 |
[8] ヤニック・シナー | 1 | 77 | 2 | 2 |
[6] アンドレイ・ルブレフ | 1 | 65 | 6 | 3 |
ヤニック・ハンフマン | 2 | 77 | 4 | 6 |
[19] アレクサンダー・ズベレフ | 0 | 2 | 63 | |
[3] ダニール・メドベージェフ | 2 | 6 | 77 | |
[5] ステファノス・チチパス | 2 | 7 | 7 | |
[18] ロレンツォ・ムゼッティ | 0 | 5 | 5 | |
[15] ボルナ・チョリッチ | 2 | 3 | 6 | 6 |
ファビアン・マロザン | 1 | 6 | 4 | 3 |
男子シングルス・3回戦
[1] ノバク・ジョコビッチ | 2 | 6 | 4 | 6 |
[26] グリゴール・ディミトロフ | 1 | 3 | 6 | 1 |
マートン・フチョビッチ | 0 | 2 | 64 | |
[13] キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 77 | |
アレクセイ・ポピュリン | 2 | 7 | 7 | |
ロマン・サフィウリン | 0 | 5 | 5 | |
ファビオ・フォニーニ | 0 | 4 | 2 | |
[7] ホルガ・ルーネ | 2 | 6 | 6 | |
[4] キャスパー・ルード | 2 | 6 | 4 | 77 |
アレクサンダー・ブブリク | 1 | 1 | 6 | 60 |
ラスロ・ジェレ | 6 | 2 | ||
クリスチャン・ガリン | 棄権 | 3 | 1 | |
グレゴワール・バレール | 1 | 77 | 2 | 2 |
[24] フランシスコ・セルンドロ | 2 | 60 | 6 | 6 |
アレクサンダー・シェフチェンコ | 1 | 3 | 77 | 2 |
[8] ヤニック・シナー | 2 | 6 | 64 | 6 |
[6] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 710 | 6 | |
[27] アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 0 | 68 | 3 | |
マルコ・チェッキナート | 1 | 4 | 6 | 3 |
ヤニック・ハンフマン | 2 | 6 | 4 | 6 |
ジェフリー ジョン・ウルフ | 0 | 4 | 5 | |
[19] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 6 | 7 | |
[31] ベルナベ・サパタ ミラリェス | 1 | 6 | 1 | 3 |
[3] ダニール・メドベージェフ | 2 | 3 | 6 | 6 |
[5] ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 77 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 3 | 63 | |
[18] ロレンツォ・ムゼッティ | 2 | 5 | 6 | 6 |
[12] フランシス・ティアフォ | 1 | 7 | 4 | 3 |
[15] ボルナ・チョリッチ | 2 | 77 | 6 | |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 0 | 63 | 1 | |
ファビアン・マロザン | 2 | 6 | 77 | |
[2] カルロス・アルカラス | 0 | 3 | 64 |
男子シングルス・2回戦
[1] ノバク・ジョコビッチ | 2 | 77 | 6 | |
トマス マルティン・エチェベリー | 0 | 65 | 2 | |
スタン・ワウリンカ | 0 | 4 | 63 | |
[26] グリゴール・ディミトロフ | 2 | 6 | 77 | |
[17] アレックス・デミノー | 0 | 3 | 4 | |
マートン・フチョビッチ | 2 | 6 | 6 | |
アレクサンドル・ミュラー | 0 | 2 | 3 | |
[13] キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 6 | |
[10] フェリックス・オジェ アリアシム | 1 | 4 | 6 | 5 |
アレクセイ・ポピュリン | 2 | 6 | 4 | 7 |
ロマン・サフィウリン | 2 | 6 | 77 | |
[22] セバスチャン・コルダ | 0 | 2 | 65 | |
[30] ミオミル・ケツマノビッチ | 0 | 3 | 66 | |
ファビオ・フォニーニ | 2 | 6 | 78 | |
アルトゥール・フィス | 0 | 3 | 3 | |
[7] ホルガ・ルーネ | 2 | 6 | 6 | |
[4] キャスパー・ルード | 2 | 6 | 6 | |
アルトゥール・リンデルネック | 0 | 4 | 0 | |
アレクサンダー・ブブリク | 2 | 6 | 1 | 6 |
[28] ベン・シェルトン | 1 | 4 | 6 | 2 |
[23] ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 0 | 2 | 4 | |
ラスロ・ジェレ | 2 | 6 | 6 | |
クリスチャン・ガリン | 2 | 4 | 6 | 6 |
[16] トミー・ポール | 1 | 6 | 3 | 4 |
[11] カレン・ハチャノフ | 1 | 6 | 4 | 64 |
グレゴワール・バレール | 2 | 4 | 6 | 77 |
ウー・イービン | 1 | 6 | 2 | 3 |
[24] フランシスコ・セルンドロ | 2 | 4 | 6 | 6 |
アレクサンダー・シェフチェンコ | 2 | 6 | 6 | |
セバスチャン・バエス | 0 | 3 | 4 | |
タナシ・コキナキス | 0 | 1 | 4 | |
[8] ヤニック・シナー | 2 | 6 | 6 | |
[6] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 6 | 6 | |
アレックス・モルチャン | 0 | 3 | 4 | |
ギド・ペラ | 0 | 0 | 64 | |
[27] アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 6 | 77 | |
[21] ロベルト・バウティスタ アグート | 0 | 2 | 2 | |
マルコ・チェッキナート | 2 | 6 | 6 | |
ヤニック・ハンフマン | 2 | 6 | 6 | |
[9] テイラー・フリッツ | 0 | 4 | 1 | |
[14] フベルト・フルカチ | 0 | 3 | 4 | |
ジェフリー ジョン・ウルフ | 2 | 6 | 6 | |
ダビド・ゴファン | 1 | 7 | 3 | 4 |
[19] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 5 | 6 | 6 |
[31] ベルナベ・サパタ ミラリェス | 2 | 6 | 6 | |
ジェイソン・クブラー | 0 | 4 | 1 | |
エミル・ルースブオリ | 0 | 4 | 2 | |
[3] ダニール・メドベージェフ | 2 | 6 | 6 | |
[5] ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 6 | |
ヌーノ・ボルジェス | 0 | 3 | 3 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 2 | 7 | 6 | |
[25] 西岡 良仁 | 0 | 5 | 3 | |
[18] ロレンツォ・ムゼッティ | 2 | 6 | 6 | |
マッテオ・アルナルディ | 0 | 4 | 4 | |
ダニエル・アルトマイヤー | 1 | 6 | 5 | 3 |
[12] フランシス・ティアフォ | 2 | 3 | 7 | 6 |
[15] ボルナ・チョリッチ | 2 | 4 | 710 | 77 |
チアゴ・モンテイロ | 1 | 6 | 68 | 65 |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 2 | 77 | 5 | 6 |
[20] ダニエル・エバンズ | 1 | 65 | 7 | 4 |
[32] イリ・レヘチカ | 1 | 6 | 1 | 64 |
ファビアン・マロザン | 2 | 4 | 6 | 77 |
アルベルト・ラモス ビノラス | 0 | 4 | 1 | |
[2] カルロス・アルカラス | 2 | 6 | 6 |
男子シングルス・1回戦
[1] ノバク・ジョコビッチ | – | |||
Bye | – | |||
ルカ・バン アッシュ | 0 | 67 | 3 | |
トマス マルティン・エチェベリー | 2 | 79 | 6 | |
イリヤ・イバシカ | 0 | 2 | 4 | |
スタン・ワウリンカ | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[26] グリゴール・ディミトロフ | – | |||
[17] アレックス・デミノー | – | |||
Bye | – | |||
フィリップ・クライノビッチ | 0 | 4 | 2 | |
マートン・フチョビッチ | 2 | 6 | 6 | |
カイル・エドマンド | 0 | 1 | 3 | |
アレクサンドル・ミュラー | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[13] キャメロン・ノリー | – | |||
[10] フェリックス・オジェ アリアシム | – | |||
Bye | – | |||
アレクセイ・ポピュリン | 2 | 6 | 77 | |
クリストファー・オコネル | 0 | 2 | 65 | |
ロマン・サフィウリン | 2 | 6 | 6 | |
マルコス・ギロン | 0 | 4 | 3 | |
Bye | – | |||
[22] セバスチャン・コルダ | – | |||
[30] ミオミル・ケツマノビッチ | – | |||
Bye | – | |||
ファビオ・フォニーニ | 2 | 6 | 4 | 6 |
アンディ・マレー | 1 | 4 | 6 | 4 |
フアン マヌエル・セルンドロ | 1 | 1 | 6 | 4 |
アルトゥール・フィス | 2 | 6 | 1 | 6 |
Bye | – | |||
[7] ホルガ・ルーネ | – | |||
[4] キャスパー・ルード | – | |||
Bye | – | |||
フラビオ・コボッリ | 0 | 4 | 3 | |
アルトゥール・リンデルネック | 2 | 6 | 6 | |
ペドロ・マルティネス | 0 | 3 | 64 | |
アレクサンダー・ブブリク | 2 | 6 | 77 | |
Bye | – | |||
[28] ベン・シェルトン | – | |||
[23] ボティク・ファン デ ザンスフルプ | – | |||
Bye | – | |||
コンスタント・レスティエンヌ | 棄権 | 1 | 0 | |
ラスロ・ジェレ | 6 | 0 | ||
ペドロ・カチン | 1 | 4 | 6 | 65 |
クリスチャン・ガリン | 2 | 6 | 3 | 77 |
Bye | – | |||
[16] トミー・ポール | – | |||
[11] カレン・ハチャノフ | – | |||
Bye | – | |||
ブランドン・ナカシマ | 0 | 3 | 3 | |
グレゴワール・バレール | 2 | 6 | 6 | |
リシャール・ガスケ | 1 | 6 | 3 | 3 |
ウー・イービン | 2 | 3 | 6 | 6 |
Bye | – | |||
[24] フランシスコ・セルンドロ | – | |||
アレクサンダー・シェフチェンコ | – | |||
Bye | – | |||
セバスチャン・バエス | 2 | 7 | 6 | |
フアン パブロ・バリジャス | 0 | 5 | 3 | |
ジャウメ・ムナル | 棄権 | 2 | ||
タナシ・コキナキス | 4 | |||
Bye | – | |||
[8] ヤニック・シナー | – | |||
[6] アンドレイ・ルブレフ | – | |||
Bye | – | |||
ステファノ・ナポリターノ | 1 | 4 | 6 | 61 |
アレックス・モルチャン | 2 | 6 | 3 | 77 |
ギド・ペラ | 2 | 6 | 6 | |
マキシム・クレッシー | 0 | 3 | 4 | |
Bye | – | |||
[27] アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | – | |||
[21] ロベルト・バウティスタ アグート | – | |||
Bye | – | |||
マルコ・チェッキナート | 2 | 6 | 7 | |
マッケンジー・マクドナルド | 0 | 3 | 5 | |
ニコラス・ジャリー | 0 | 4 | 4 | |
ヤニック・ハンフマン | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[9] テイラー・フリッツ | – | |||
[14] フベルト・フルカチ | – | |||
Bye | – | |||
ウーゴ・グルニエ | 0 | 5 | 5 | |
ジェフリー ジョン・ウルフ | 2 | 7 | 7 | |
ルカ・ナルディ | 1 | 6 | 4 | 2 |
ダビド・ゴファン | 2 | 3 | 6 | 6 |
Bye | – | |||
[19] アレクサンダー・ズベレフ | – | |||
[31] ベルナベ・サパタ ミラリェス | – | |||
Bye | – | |||
マルク アンドレア・ヒュースラー | 1 | 78 | 4 | 2 |
ジェイソン・クブラー | 2 | 66 | 6 | 6 |
ウゴ・アンベール | 1 | 4 | 6 | 66 |
エミル・ルースブオリ | 2 | 6 | 3 | 78 |
Bye | – | |||
[3] ダニール・メドベージェフ | – | |||
[5] ステファノス・チチパス | – | |||
Bye | – | |||
ドゥシャン・ラヨビッチ | 0 | 4 | 1 | |
ヌーノ・ボルジェス | 2 | 6 | 6 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 2 | 6 | 6 | |
ジェレミー・シャルディ | 0 | 2 | 1 | |
Bye | – | |||
[25] 西岡 良仁 | – | |||
[18] ロレンツォ・ムゼッティ | – | |||
Bye | – | |||
マッテオ・アルナルディ | 2 | 6 | 4 | 6 |
ディエゴ・シュワルツマン | 1 | 1 | 6 | 3 |
ジュリオ・ゼッピエーリ | 1 | 63 | 6 | 0 |
ダニエル・アルトマイヤー | 2 | 77 | 4 | 6 |
Bye | – | |||
[12] フランシス・ティアフォ | – | |||
[15] ボルナ・チョリッチ | – | |||
Bye | – | |||
アドリアン・マナリノ | 0 | 1 | 2 | |
チアゴ・モンテイロ | 2 | 6 | 6 | |
ヒューゴ・デリエン | 0 | 2 | 3 | |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[20] ダニエル・エバンズ | – | |||
[32] イリ・レヘチカ | – | |||
Bye | – | |||
コランタン・ムーテ | 1 | 0 | 710 | 2 |
ファビアン・マロザン | 2 | 6 | 68 | 6 |
アルベルト・ラモス ビノラス | 2 | 4 | 6 | 6 |
フランチェスコ・パッサーロ | 1 | 6 | 1 | 4 |
Bye | – | |||
[2] カルロス・アルカラス | – |
女子シングルス
女子シングルス・決勝
[7] エレナ・リバキナ | 6 | 1 | ||
[30] アンヘリーナ・カリニーナ | 棄権 | 4 | 0 | |
女子シングルス・準決勝
[7] エレナ・リバキナ | 2 | 6 | 6 | |
[20] エレナ・オスタペンコ | 0 | 2 | 4 | |
[11] ベロニカ・クデルメトバ | 1 | 5 | 7 | 2 |
[30] アンヘリーナ・カリニーナ | 2 | 7 | 5 | 6 |
女子シングルス・準々決勝
[1] イガ・シフィオンテク | 棄権 | 6 | 63 | 2 |
[7] エレナ・リバキナ | 2 | 77 | 2 | |
パウラ・バドサ | 1 | 2 | 6 | 3 |
[20] エレナ・オスタペンコ | 2 | 6 | 4 | 6 |
[11] ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 3 | 6 | 6 |
[22] ジェン・チンウェン | 1 | 6 | 3 | 4 |
[12] ベアトリス・アダッド マイア | 1 | 77 | 66 | 3 |
[30] アンヘリーナ・カリニーナ | 2 | 62 | 78 | 6 |
女子シングルス・4回戦
[1] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
[21] ドナ・ベキッチ | 0 | 3 | 4 | |
マルケタ・ボンドルソバ | 0 | 3 | 3 | |
[7] エレナ・リバキナ | 2 | 6 | 6 | |
パウラ・バドサ | 2 | 6 | 64 | 6 |
カロリーナ・ムチョバ | 1 | 4 | 77 | 2 |
[20] エレナ・オスタペンコ | 2 | 6 | 4 | 6 |
[8] ダリア・カサトキナ | 1 | 4 | 6 | 0 |
[27] マリー・ブーズコバ | 0 | 2 | 2 | |
[11] ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 6 | 6 | |
[22] ジェン・チンウェン | 2 | 6 | 3 | 6 |
ワン・シユ | 1 | 4 | 6 | 1 |
カミラ・オソリオ | 0 | 3 | 3 | |
[12] ベアトリス・アダッド マイア | 2 | 6 | 6 | |
[19] マディソン・キーズ | 1 | 6 | 2 | 4 |
[30] アンヘリーナ・カリニーナ | 2 | 2 | 6 | 6 |
女子シングルス・3回戦
[1] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
レシア・ツレンコ | 0 | 2 | 0 | |
[21] ドナ・ベキッチ | 2 | 2 | 77 | 6 |
[16] リュドミラ・サムソノワ | 1 | 6 | 65 | 2 |
[9] マリア・サカーリ | 0 | 5 | 3 | |
マルケタ・ボンドルソバ | 2 | 7 | 6 | |
アンナ・カリンスカヤ | 棄権 | 3 | ||
[7] エレナ・リバキナ | 4 | |||
パウラ・バドサ | 2 | 6 | 6 | |
[32] マルタ・コスチュク | 0 | 4 | 2 | |
カロリーナ・ムチョバ | 2 | 77 | 6 | |
カミラ・ジョルジ | 0 | 64 | 2 | |
[10] バーボラ・クレチコバ | 0 | 62 | 0 | |
[20] エレナ・オスタペンコ | 2 | 77 | 6 | |
ユリア・グラバー | 1 | 5 | 6 | 62 |
[8] ダリア・カサトキナ | 2 | 7 | 4 | 77 |
[6] ココ・ガウフ | 1 | 6 | 2 | 2 |
[27] マリー・ブーズコバ | 2 | 4 | 6 | 6 |
[23] アナスタシア・ポタポワ | 1 | 5 | 6 | 1 |
[11] ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 7 | 3 | 6 |
アンナ・ボンダール | 0 | 62 | 4 | |
[22] ジェン・チンウェン | 2 | 77 | 6 | |
ワン・シユ | 2 | 6 | 0 | 7 |
テイラー・タウンゼント | 1 | 2 | 6 | 5 |
[5] キャロリン・ガルシア | 0 | 4 | 4 | |
カミラ・オソリオ | 2 | 6 | 6 | |
[17] マグダ・リネッテ | 0 | 5 | 4 | |
[12] ベアトリス・アダッド マイア | 2 | 7 | 6 | |
[14] ビクトリア・アザレンカ | 棄権 | |||
[19] マディソン・キーズ | ||||
[30] アンヘリーナ・カリニーナ | 2 | 6 | 6 | |
ソフィア・ケニン | 0 | 4 | 2 |
女子シングルス・2回戦
[1] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
アナスタシア・パブリュチェンコワ | 0 | 0 | 0 | |
レシア・ツレンコ | 2 | 6 | 6 | |
[28] ベルナルダ・ペラ | 0 | 4 | 4 | |
[21] ドナ・ベキッチ | 2 | 3 | 6 | 6 |
アリャクサンドラ・サスノビッチ | 1 | 6 | 3 | 3 |
アネット・コンタベイト | 0 | 3 | 3 | |
[16] リュドミラ・サムソノワ | 2 | 6 | 6 | |
[9] マリア・サカーリ | 2 | 6 | 6 | |
バーボラ・ストリコバ | 0 | 1 | 3 | |
マルケタ・ボンドルソバ | 2 | 6 | 6 | |
[24] ビアンカ・アンドレスク | 0 | 0 | 1 | |
[25] エリーゼ・メルテンス | 1 | 4 | 6 | 3 |
アンナ・カリンスカヤ | 2 | 6 | 4 | 6 |
ジャスミン・パオリーニ | 0 | 64 | 1 | |
[7] エレナ・リバキナ | 2 | 77 | 6 | |
[4] オンス・ジャバー | 0 | 1 | 4 | |
パウラ・バドサ | 2 | 6 | 6 | |
クレア・リュー | 0 | 0 | 4 | |
[32] マルタ・コスチュク | 2 | 6 | 6 | |
[10] マルチナ・トレビザン | 1 | 6 | 3 | 5 |
カロリーナ・ムチョバ | 2 | 3 | 6 | 7 |
カミラ・ジョルジ | 2 | 6 | 6 | |
[15] エカテリーナ・アレクサンドロワ | 0 | 4 | 2 | |
[10] バーボラ・クレチコバ | 6 | 4 | ||
ダンカ・コビニッチ | 棄権 | 2 | 1 | |
ソラナ・シルステア | 1 | 3 | 6 | 2 |
[20] エレナ・オスタペンコ | 2 | 6 | 3 | 6 |
[26] ジル・タイヒマン | 1 | 64 | 7 | 3 |
ユリア・グラバー | 2 | 77 | 5 | 6 |
リサ・ピガート | 0 | 1 | 2 | |
[8] ダリア・カサトキナ | 2 | 6 | 6 | |
[6] ココ・ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
ユリア・プティンセバ | 0 | 0 | 1 | |
キャティ・マクナリー | 0 | 4 | 3 | |
[27] マリー・ブーズコバ | 2 | 6 | 6 | |
[23] アナスタシア・ポタポワ | 2 | 6 | 6 | |
エリザベッタ・コッチャレット | 0 | 4 | 4 | |
ヌリア・パリサス ディアス | 0 | 5 | 2 | |
[11] ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 7 | 6 | |
[13] カロリーナ・プリスコバ | 0 | 65 | 2 | |
アンナ・ボンダール | 2 | 77 | 6 | |
アリゼ・コルネ | 0 | 3 | 62 | |
[22] ジェン・チンウェン | 2 | 6 | 77 | |
[31] イリナ カメリア・ベグ | 0 | 4 | 5 | |
ワン・シユ | 2 | 6 | 7 | |
テイラー・タウンゼント | 2 | 6 | 3 | 6 |
[3] ジェシカ・ペグラ | 1 | 2 | 6 | 3 |
[5] キャロリン・ガルシア | 2 | 6 | 3 | 7 |
アナ・ボグダン | 1 | 4 | 6 | 5 |
カミラ・オソリオ | 2 | 6 | 6 | |
[29] ペトラ・マルティッチ | 0 | 4 | 2 | |
[17] マグダ・リネッテ | 2 | 77 | 6 | |
リンダ・ノスコバ | 0 | 64 | 1 | |
エレナ ガブリエラ・ルース | 0 | 2 | 3 | |
[12] ベアトリス・アダッド マイア | 2 | 6 | 6 | |
[14] ビクトリア・アザレンカ | 2 | 6 | 6 | |
スローン・スティーブンス | 0 | 4 | 3 | |
マグダレナ・フレッヒ | 0 | 3 | 2 | |
[19] マディソン・キーズ | 2 | 6 | 6 | |
[30] アンヘリーナ・カリニーナ | 2 | 6 | 6 | |
アンナ・ブリンコバ | 0 | 2 | 2 | |
ソフィア・ケニン | 2 | 77 | 6 | |
[2] アリナ・サバレンカ | 0 | 64 | 2 |
女子シングルス・1回戦
[1] イガ・シフィオンテク | – | |||
Bye | – | |||
アナスタシア・パブリュチェンコワ | 2 | 6 | 6 | |
サラ・エラニ | 0 | 1 | 1 | |
レシア・ツレンコ | 2 | 6 | 6 | |
エリナ・スビトリナ | 0 | 4 | 3 | |
Bye | – | |||
[28] ベルナルダ・ペラ | – | |||
[21] ドナ・ベキッチ | – | |||
Bye | – | |||
アリャクサンドラ・サスノビッチ | 2 | 77 | 4 | 6 |
レイラ・フェルナンデス | 1 | 64 | 6 | 3 |
アリシア・パークス | 0 | 1 | 1 | |
アネット・コンタベイト | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[16] リュドミラ・サムソノワ | – | |||
[9] マリア・サカーリ | – | |||
Bye | – | |||
バーボラ・ストリコバ | 2 | 6 | 3 | 6 |
マリナ・ザネフスカ | 1 | 1 | 6 | 3 |
カイア・カネピ | 1 | 0 | 6 | 2 |
マルケタ・ボンドルソバ | 2 | 6 | 4 | 6 |
Bye | – | |||
[24] ビアンカ・アンドレスク | – | |||
[25] エリーゼ・メルテンス | – | |||
Bye | – | |||
ダイアナ・ヤストレムスカ | 0 | 4 | 2 | |
アンナ・カリンスカヤ | 2 | 6 | 6 | |
ジャスミン・パオリーニ | 2 | 6 | 63 | 6 |
ワン・シンユー | 1 | 4 | 77 | 2 |
Bye | – | |||
[7] エレナ・リバキナ | – | |||
[4] オンス・ジャバー | – | |||
Bye | – | |||
パウラ・バドサ | 2 | 4 | 6 | 77 |
アンナ レナ・フリードサム | 1 | 6 | 2 | 62 |
カミーラ・ロサテッロ | 1 | 711 | 2 | 2 |
クレア・リュー | 2 | 69 | 6 | 6 |
Bye | – | |||
[32] マルタ・コスチュク | – | |||
[10] マルチナ・トレビザン | – | |||
Bye | – | |||
カミラ・ラヒモワ | 0 | 4 | 5 | |
カロリーナ・ムチョバ | 2 | 6 | 7 | |
アランツァ・ルス | 1 | 6 | 2 | 3 |
カミラ・ジョルジ | 2 | 4 | 6 | 6 |
Bye | – | |||
[15] エカテリーナ・アレクサンドロワ | – | |||
[10] バーボラ・クレチコバ | – | |||
Bye | – | |||
ルシア・ブロンゼッティ | 1 | 3 | 6 | 3 |
ダンカ・コビニッチ | 2 | 6 | 3 | 6 |
ケイティ・ボリネッツ | 1 | 6 | 3 | 4 |
ソラナ・シルステア | 2 | 2 | 6 | 6 |
Bye | – | |||
[20] エレナ・オスタペンコ | – | |||
[26] ジル・タイヒマン | – | |||
Bye | – | |||
ヌリア・ブランカッチョ | 1 | 4 | 6 | 2 |
ユリア・グラバー | 2 | 6 | 3 | 6 |
ディレッタ・ケルビーニ | 1 | 5 | 6 | 3 |
リサ・ピガート | 2 | 7 | 2 | 6 |
Bye | – | |||
[8] ダリア・カサトキナ | – | |||
[6] ココ・ガウフ | – | |||
Bye | – | |||
ユリア・プティンセバ | 2 | 65 | 77 | 6 |
ビクトリア・トモバ | 1 | 77 | 63 | 0 |
キャティ・マクナリー | 2 | 6 | 6 | |
ダリラ・スピテリ | 0 | 0 | 1 | |
Bye | – | |||
[27] マリー・ブーズコバ | – | |||
[23] アナスタシア・ポタポワ | – | |||
Bye | – | |||
エリザベッタ・コッチャレット | 2 | 6 | 6 | |
ローレン・デービス | 0 | 0 | 1 | |
ジュール・ニーマイヤー | 1 | 6 | 4 | 2 |
ヌリア・パリサス ディアス | 2 | 4 | 6 | 6 |
Bye | – | |||
[11] ベロニカ・クデルメトバ | – | |||
[13] カロリーナ・プリスコバ | – | |||
Bye | – | |||
タチアナ・マリア | 0 | 4 | 1 | |
アンナ・ボンダール | 2 | 6 | 6 | |
テレザ・マルティンコバ | 0 | 62 | 4 | |
アリゼ・コルネ | 2 | 77 | 6 | |
Bye | – | |||
[22] ジェン・チンウェン | – | |||
[31] イリナ カメリア・ベグ | – | |||
Bye | – | |||
ワン・シユ | 2 | 77 | 77 | |
ルクレツィア・ステファニーニ | 0 | 62 | 62 | |
テイラー・タウンゼント | 2 | 4 | 6 | 7 |
イザリン・ボナバンチュール | 1 | 6 | 1 | 5 |
Bye | – | |||
[3] ジェシカ・ペグラ | – | |||
[5] キャロリン・ガルシア | – | |||
Bye | – | |||
アナ・ボグダン | 2 | 7 | 6 | |
日比野 菜緒 | 0 | 5 | 0 | |
バルバラ・グラチェワ | 1 | 64 | 6 | 64 |
カミラ・オソリオ | 2 | 77 | 1 | 77 |
Bye | – | |||
[29] ペトラ・マルティッチ | – | |||
[17] マグダ・リネッテ | – | |||
Bye | – | |||
リンダ・ノスコバ | 2 | 4 | 6 | 6 |
シェルビー・ロジャーズ | 1 | 6 | 1 | 4 |
エレナ ガブリエラ・ルース | 2 | 6 | 6 | |
リンダ・フルビルトバ | 0 | 1 | 0 | |
Bye | – | |||
[12] ベアトリス・アダッド マイア | – | |||
[14] ビクトリア・アザレンカ | – | |||
Bye | – | |||
スローン・スティーブンス | 2 | 6 | 6 | |
ナディア・ポドロスカ | 0 | 4 | 1 | |
マチルデ・パオレッティ | 1 | 6 | 2 | 5 |
マグダレナ・フレッヒ | 2 | 4 | 6 | 7 |
Bye | – | |||
[19] マディソン・キーズ | – | |||
[30] アンヘリーナ・カリニーナ | – | |||
Bye | – | |||
マヤル・シェリフ | 1 | 6 | 2 | 3 |
アンナ・ブリンコバ | 2 | 2 | 6 | 6 |
ソフィア・ケニン | 2 | 6 | 68 | 7 |
クリスティーナ・ブクサ | 1 | 3 | 710 | 5 |
Bye | – | |||
[2] アリナ・サバレンカ | – |
ドロー
放送予定
男子の試合は、GAORA、WOWOWオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、準々決勝から決勝までを生中継で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
5月17日(水) | 準々決勝1&2 | 23:00~5:00 |
5月18日(木) | 準々決勝3&4 | 24:00~6:30 |
5月20日(土) | 準決勝 | 20:00~26:00 |
5月21日(日) | 決勝 | 23:00~26:30 |
WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
月日 | ラウンド | 配信時間 |
---|---|---|
