
2023年2月20日から2月26日(2023年第8週)に開催されるATP250の2大会「オープン13(マルセイユ)」「カタール・オープン(ドーハ)」の大会概要、歴代優勝者、大会日程、出場予定選手、ドロー、放送予定を見ていきます。
はじめに、各大会に出場予定のランキング上位の選手を紹介しておきます。
<オープン13>
フルカチ、シナー、デミノー、ディミトロフ、クレッシー、ゴファン、ガスケ、ヒュースラー
<カタール・オープン>
ルブレフ、オジェ アリアシム、メドベージェフ、ズベレフ、バウティスタ アグート、エバンズ、ダビドビッチ フォキナ、ファン デ ザンスフルプ
同じ週にATP500「リオ・オープン」も開催されます。
オープン13の大会情報
オープン13は、フランスのマルセイユで開催されるATP250の大会です。
大会概要
| 大会名 | オープン13 (Open 13 Provence) |
| カテゴリ | ATP250 |
| 開催期間 | 2023年2月20日(月) ~ 2月26日(日) |
| 開催地 | フランス/マルセイユ |
| サーフェス | 室内ハードコート |
| ドロー | シングルス:28、ダブルス:16 |
| 賞金総額 | €707,510 (約1億円) |
| 日本との時差 | -8時間 |
オープン13のポイントと賞金を紹介します。
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 250 | €107,610 (約1,520万円) |
| 準優勝 | 150 | €62,770 (約890万円) |
| 準決勝 | 90 | €36,905 (約520万円) |
| 準々決勝 | 45 | €21,385 (約300万円) |
| 2回戦 | 20 | €12,420 (約180万円) |
| 1回戦 | 0 | €7,585 (約110万円) |
※賞金(日本円)について、2023年2月10日時点での1ユーロ141.31円で換算。
歴代優勝者
オープン13の過去10年の優勝者を紹介します。
2022年は、決勝で第2シードのアンドレイ・ルブレフが第3シードのフェリックス・オジェ アリアシムをセットカウント2-0(7-5、7-6)で破り、オープン13初優勝を飾りました。(2022年の結果はこちら)
| 年 | 優勝者 |
|---|---|
| 2022 | アンドレイ・ルブレフ |
| 2021 | ダニール・メドベージェフ |
| 2020 | ステファノス・チチパス |
| 2019 | ステファノス・チチパス |
| 2018 | カレン・ハチャノフ |
| 2017 | ジョーウィルフリード・ツォンガ |
| 2016 | ニック・キリオス |
| 2015 | ジル・シモン |
| 2014 | エルネスツ・グルビス |
| 2013 | ジョーウィルフリード・ツォンガ |
大会日程
オープン13は2月20日(月)からの7日間開催で、2月26日(日)に決勝が行われます。
| 月日 | ラウンド |
|---|---|
| 2月20日(月) | 1回戦 |
| 2月21日(火) | 1回戦 |
| 2月22日(水) | 1回戦・2回戦 |
| 2月23日(木) | 2回戦 |
| 2月24日(金) | 準々決勝 |
| 2月25日(土) | 準決勝 |
| 2月26日(日) | 決勝 |
出場予定選手
オープン13に出場予定の選手(DA)を紹介します。
<シングルスの出場枠 28>
・本戦ストレートイン (DA):19→21
・ワイルドカード (WC):3
・予選通過者 (Q):4
・Special Exempt (SE):2→0
ランキング上位8選手にシードが与えられます。
第1シードから第4シードの選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | フベルト・フルカチ | 10 |
| 2 | ヤニック・シナー | 14 |
| 3 | アレックス・デミノー | 25 |
| 4 | グリゴール・ディミトロフ | 28 |
| 5 | マキシム・クレッシー | 40 |
| 6 | ダビド・ゴファン | 41 |
| 7 | リシャール・ガスケ | 45 |
| 8 | マルク アンドレア・ヒュースラー | 47 |
| バンジャマン・ボンジ | 48 | |
| アレクサンダー・ブブリク | 50 | |
| アルトゥール・リンデルネック | 64 | |
| フィリップ・クライノビッチ | 69 | |
| グレゴワール・バレール | 71 | |
| ミカエル・イマー | 72 | |
| ロマン・サフィウリン | 83 | |
| ラドゥ・アルボット | 113 | |
| ジズー・ベレキス | 124 | |
| リアンドロ・リーディ | 128 | |
| スタン・ワウリンカ | 130 | |
| エリアス・イマー | 163 | |
| パブロ・アンドゥハル | 168 |
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
| ホルガ・ルーネ | 9 | |
| カレン・ハチャノフ | 13 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | 16 | |
| オスカー・オッテ | 80 | |
| ガエル・モンフィス | 210 |
Rank:2023年2月13日付の世界ランキング
ドロー
オープン13のドロー(PDF)は、『 2023年オープン13のドロー 』をご覧ください。
結果
オープン13の結果は、『 2023年オープン13、カタール・オープンの結果(ATP250)』の記事をご覧ください。
放送予定
放送予定はありません。
カタール・オープンの大会情報
カタール・オープンは、カタールのドーハで開催されるATP250の大会です。
大会概要
| 大会名 | カタール・オープン (Qatar ExxonMobil Open) |
| カテゴリ | ATP250 |
| 開催期間 | 2023年2月20日(月) ~ 2月25日(土) |
| 開催地 | カタール/ドーハ |
| サーフェス | ハードコート |
| ドロー | シングルス:28、ダブルス:16 |
| 賞金総額 | $1,377,025 (約1億8,140万円) |
| 日本との時差 | -6時間 |
カタール・オープンのポイントと賞金を紹介します。
| ラウンド | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|
| 優勝 | 250 | $209,445 (約2,760万円) |
| 準優勝 | 150 | $122,175 (約1,610万円) |
| 準決勝 | 90 | $71,830 (約950万円) |
| 準々決勝 | 45 | $41,615 (約550万円) |
| 2回戦 | 20 | $24,165 (約320万円) |
| 1回戦 | 0 | $14,770 (約190万円) |
※賞金(日本円)について、2023年2月10日時点での1ドル131.71円で換算。
歴代優勝者
カタール・オープンの過去10年の優勝者を紹介します。
2022年は、決勝で第2シードのロベルト・バウティスタ アグートが第3シードのニコロズ・バシラシビリをセットカウント2-0(6-3、6-4)で破り、カタール・オープン3年ぶり2度目の優勝を飾りました。(2022年の結果はこちら)
| 年 | 優勝者 |
|---|---|
| 2022 | ロベルト・バウティスタ アグート |
| 2021 | ニコロズ・バシラシビリ |
| 2020 | アンドレイ・ルブレフ |
| 2019 | ロベルト・バウティスタ アグート |
| 2018 | ガエル・モンフィス |
| 2017 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2016 | ノバク・ジョコビッチ |
| 2015 | ダビド・フェレール |
| 2014 | ラファエル・ナダル |
| 2013 | リシャール・ガスケ |
大会日程
カタール・オープンは2月20日(月)からの6日間開催で、2月25日(土)に決勝が行われます。
| 月日 | ラウンド |
|---|---|
| 2月20日(月) | 1回戦 |
| 2月21日(火) | 1回戦 |
| 2月22日(水) | 2回戦 |
| 2月23日(木) | 準々決勝 |
| 2月24日(金) | 準決勝 |
| 2月25日(土) | 決勝 |
出場予定選手
カタール・オープンに出場予定の選手(DA)を紹介します。
<シングルスの出場枠 28>
・本戦ストレートイン (DA):19→21
・ワイルドカード (WC):3
・予選通過者 (Q):4
・Special Exempt (SE):2→0
ランキング上位8選手にシードが与えられます。
第1シードから第4シードの選手は1回戦が免除され、2回戦から登場となります。
| シード | 選手名 | Rank |
|---|---|---|
| 1 | アンドレイ・ルブレフ | 5 |
| 2 | フェリックス・オジェ アリアシム | 8 |
| 3 | ダニール・メドベージェフ | 11 |
| 4 | アレクサンダー・ズベレフ | 17 |
| 5 | ロベルト・バウティスタ アグート | 24 |
| 6 | ダニエル・エバンズ | 29 |
| 7 | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 31 |
| 8 | ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 35 |
| ジャック・ドレイパー | 38 | |
| エミル・ルースブオリ | 52 | |
| イリ・レヘチカ | 53 | |
| コンスタント・レスティエンヌ | 54 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | 60 | |
| タロン・グリークスプア | 61 | |
| カンタン・アリス | 62 | |
| クォン・スンウ | 63 | |
| アンディ・マレー (WC) | 70 | |
| マートン・フチョビッチ | 75 | |
| イリヤ・イバシカ | 77 | |
| ジェイソン・クブラー | 79 | |
| クリストファー・オコネル | 96 | |
| アスラン・カラツェフ | 98 |
| 選手名 | Rank | |
|---|---|---|
| ラファエル・ナダル | 6 | |
| ボルナ・チョリッチ | 21 | |
| マリン・チリッチ | 22 |
Rank:2023年2月13日付の世界ランキング
ドロー
カタール・オープンのドロー(PDF)は、『 2023年カタール・オープンのドロー 』をご覧ください。
結果
カタール・オープンの結果は、『 2023年オープン13、カタール・オープンの結果(ATP250)』の記事をご覧ください。
放送予定
WOWOWメンバーズオンデマンドで準々決勝から決勝までをライブで配信。



コメント