2021年10月7日から10月17日(2021年第40、41週)にインディアンウェルズ(アメリカ)で開催されるATPツアー・マスターズ1000(WTA1000)「BNPパリバ・オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
日本勢では男子は錦織圭、西岡良仁、ダニエル太郎、女子は土居美咲、日比野菜緒、本玉真唯が出場。
2021年 BNPパリバ・オープンの結果
ATPツアー・マスターズ1000「BNPパリバ・オープン」の結果です。
※日本とインディアンウェルズの時差:-16時間(日本の方が16時間進んでいます)
男子シングルス
男子シングルス・ 決勝
[21] キャメロン・ノリー | 2 | 3 | 6 | 6 |
[29] ニコロズ・バシラシビリ | 1 | 6 | 4 | 1 |
試合時間:1時間49分 |
---|
第21シードのキャメロン・ノリー(26歳・イギリス)が第29シードのニコロズ・バシラシビリ(29歳・ジョージア)をセットカウント2-1(3-6、6-4、6-1)で破り、マスターズ1000初優勝を飾りました。
ノリーはツアー通算2度目の優勝(初優勝は2021年7月のATP250ミフェル・オープン)。
男子シングルス・準決勝
[23] グリゴール・ディミトロフ | 0 | 2 | 4 | |
[21] キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 6 | |
[31] テイラー・フリッツ | 0 | 65 | 3 | |
[29] ニコロズ・バシラシビリ | 2 | 77 | 6 |
男子シングルス・準々決勝
[23] グリゴール・ディミトロフ | 2 | 3 | 6 | 77 |
[8] フベルト・フルカチ | 1 | 6 | 4 | 62 |
[21] キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 6 | |
[11] ディエゴ・シュワルツマン | 0 | 0 | 2 | |
[31] テイラー・フリッツ | 2 | 4 | 6 | 77 |
[3] アレクサンダー・ズベレフ | 1 | 6 | 3 | 63 |
[29] ニコロズ・バシラシビリ | 2 | 6 | 2 | 6 |
[2] ステファノス・チチパス | 1 | 4 | 6 | 4 |
男子シングルス・4回戦
[1] ダニール・メドベージェフ | 1 | 6 | 4 | 3 |
[23] グリゴール・ディミトロフ | 2 | 4 | 6 | 6 |
[19] アスラン・カラツェフ | 0 | 1 | 3 | |
[8] フベルト・フルカチ | 2 | 6 | 6 | |
トミー・ポール | 1 | 4 | 6 | 2 |
[21] キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 4 | 6 |
[11] ディエゴ・シュワルツマン | 2 | 6 | 6 | |
[6] キャスパー・ルード | 0 | 3 | 3 | |
[31] テイラー・フリッツ | 2 | 6 | 6 | |
[10] ヤニック・シナー | 0 | 4 | 3 | |
[14] ガエル・モンフィス | 0 | 1 | 3 | |
[3] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 6 | 6 | |
[29] ニコロズ・バシラシビリ | 2 | 6 | 78 | |
[24] カレン・ハチャノフ | 0 | 4 | 66 | |
[22] アレックス・デミノー | 1 | 77 | 63 | 2 |
[2] ステファノス・チチパス | 2 | 63 | 77 | 6 |
男子シングルス・3回戦
[1] ダニール・メドベージェフ | 2 | 6 | 77 | |
[27] フィリップ・クライノビッチ | 0 | 2 | 61 | |
[23] グリゴール・ディミトロフ | 2 | 6 | 6 | |
[16] ライリー・オペルカ | 0 | 3 | 4 | |
[9] デニス・シャポバロフ | 0 | 5 | 2 | |
[19] アスラン・カラツェフ | 2 | 7 | 6 | |
フランシス・ティアフォ | 0 | 3 | 2 | |
[8] フベルト・フルカチ | 2 | 6 | 6 | |
[4] アンドレイ・ルブレフ | 1 | 4 | 6 | 5 |
トミー・ポール | 2 | 6 | 3 | 7 |
[21] キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 5 | 6 |
[15] ロベルト・バウティスタ アグート | 1 | 4 | 7 | 3 |
[11] ディエゴ・シュワルツマン | 2 | 5 | 6 | 6 |
[18] ダニエル・エバンズ | 1 | 7 | 4 | 0 |
[26] ロイド・ハリス | 1 | 77 | 4 | 4 |
[6] キャスパー・ルード | 2 | 64 | 6 | 6 |
[5] マッテオ・ベレッティーニ | 0 | 4 | 3 | |
[31] テイラー・フリッツ | 2 | 6 | 6 | |
[20] ジョン・イズナー | 棄権 | |||
[10] ヤニック・シナー | ||||
[14] ガエル・モンフィス | 2 | 7 | 6 | |
ケビン・アンダーソン | 0 | 5 | 2 | |
アンディ・マレー | 0 | 4 | 64 | |
[3] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 6 | 77 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | 1 | 6 | 62 | 2 |
[29] ニコロズ・バシラシビリ | 2 | 4 | 77 | 6 |
[24] カレン・ハチャノフ | 2 | 6 | 6 | |
[12] パブロ・カレーニョ ブスタ | 0 | 0 | 4 | |
[13] クリスチャン・ガリン | 0 | 4 | 2 | |
[22] アレックス・デミノー | 2 | 6 | 6 | |
[25] ファビオ・フォニーニ | 1 | 6 | 3 | 4 |
[2] ステファノス・チチパス | 2 | 2 | 6 | 6 |
男子シングルス・2回戦
[1] ダニール・メドベージェフ | 2 | 6 | 6 | |
マッケンジー・マクドナルド | 0 | 4 | 2 | |
マルコス・ギロン | 0 | 62 | 5 | |
[27] フィリップ・クライノビッチ | 2 | 77 | 7 | |
[23] グリゴール・ディミトロフ | 2 | 6 | 6 | |
ダニエル・アルトマイヤー | 0 | 4 | 3 | |
ダニエル 太郎 | 0 | 5 | 3 | |
[16] ライリー・オペルカ | 2 | 7 | 6 | |
[9] デニス・シャポバロフ | 3 | |||
バセク・ポシュピシル | 棄権 | 0 | ||
サルバトーレ・カルーゾ | 0 | 0 | 2 | |
[19] アスラン・カラツェフ | 2 | 6 | 6 | |
[32] セバスチャン・コルダ | 0 | 0 | 4 | |
フランシス・ティアフォ | 2 | 6 | 6 | |
アレクセイ・ポピュリン | 0 | 1 | 5 | |
[8] フベルト・フルカチ | 2 | 6 | 7 | |
[4] アンドレイ・ルブレフ | 2 | 6 | 6 | |
カルロス・タベルネル | 0 | 3 | 4 | |
トミー・ポール | 2 | 6 | 6 | |
[28] ドゥシャン・ラヨビッチ | 0 | 2 | 3 | |
[21] キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 5 | 6 |
テニス・サングレン | 1 | 4 | 7 | 0 |
ギド・ペラ | 0 | 5 | 3 | |
[15] ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 7 | 6 | |
[11] ディエゴ・シュワルツマン | 2 | 6 | 3 | 7 |
マキシム・クレッシー | 1 | 2 | 6 | 5 |
錦織 圭 | 1 | 6 | 3 | 4 |
[18] ダニエル・エバンズ | 2 | 4 | 6 | 6 |
[26] ロイド・ハリス | 2 | 6 | 6 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 0 | 3 | 3 | |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 0 | 1 | 2 | |
[6] キャスパー・ルード | 2 | 6 | 6 | |
[5] マッテオ・ベレッティーニ | 2 | 6 | 7 | |
アレハンドロ・タビロ | 0 | 4 | 5 | |
ブランドン・ナカシマ | 0 | 3 | 4 | |
[31] テイラー・フリッツ | 2 | 6 | 6 | |
[20] ジョン・イズナー | 2 | 6 | 6 | |
西岡 良仁 | 0 | 3 | 4 | |
ジョン・ミルマン | 0 | 2 | 2 | |
[10] ヤニック・シナー | 2 | 6 | 6 | |
[14] ガエル・モンフィス | 2 | 6 | 6 | |
ジャンルカ・マーゲル | 0 | 4 | 2 | |
ケビン・アンダーソン | 2 | 79 | 77 | |
[17] ロレンツォ・ソネゴ | 0 | 67 | 63 | |
[30] カルロス・アルカラス | 1 | 7 | 3 | 2 |
アンディ・マレー | 2 | 5 | 6 | 6 |
ジェンソン・ ブルックスビー | 1 | 4 | 6 | 1 |
[3] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 6 | 3 | 6 |
[7] フェリックス・オジェ アリアシム | 0 | 4 | 2 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | 2 | 6 | 6 | |
クリストファー・ユーバンクス | 0 | 4 | 3 | |
[29] ニコロズ・バシラシビリ | 2 | 6 | 6 | |
[24] カレン・ハチャノフ | 2 | 6 | 7 | |
エミル・ルースボリ | 0 | 2 | 5 | |
エミリオ・ゴメス | 0 | 1 | 4 | |
[12] パブロ・カレーニョ ブスタ | 2 | 6 | 6 | |
[13] クリスチャン・ガリン | 2 | 7 | 6 | |
エルネスト・エスコベド | 0 | 5 | 2 | |
アレクサンダル・ブキッチ | 0 | 4 | 5 | |
[22] アレックス・デミノー | 2 | 6 | 7 | |
[25] ファビオ・フォニーニ | 2 | 6 | 4 | 6 |
ヤン レナード・シュトルフ | 1 | 4 | 6 | 3 |
ペドロ・マルティネス | 0 | 2 | 4 | |
[2] ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 6 |
男子シングルス・1回戦
[1] ダニール・メドベージェフ | – | |||
Bye | – | |||
マッケンジー・マクドナルド | 2 | 6 | 6 | |
ジェームズ・ダックワース | 0 | 3 | 3 | |
マルコス・ギロン | 2 | 67 | 6 | 6 |
ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 1 | 79 | 2 | 4 |
Bye | – | |||
[27] フィリップ・クライノビッチ | – | |||
[23] グリゴール・ディミトロフ | – | |||
Bye | – | |||
ダニエル・アルトマイヤー | 2 | 6 | 6 | |
サム・クエリー | 0 | 2 | 4 | |
フィリップ・コールシュライバー | 0 | 2 | 4 | |
ダニエル 太郎 | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[16] ライリー・オペルカ | – | |||
[9] デニス・シャポバロフ | – | |||
Bye | – | |||
バセク・ポシュピシル | 2 | 6 | 4 | 6 |
ジェフリー ジョン・ウルフ | 1 | 4 | 6 | 4 |
サルバトーレ・カルーゾ | 2 | 6 | 6 | |
ザカリー・スワイダ | 0 | 3 | 1 | |
Bye | – | |||
[19] アスラン・カラツェフ | – | |||
[32] セバスチャン・コルダ | – | |||
Bye | – | |||
ブノワ・ペール | 0 | 4 | 4 | |
フランシス・ティアフォ | 2 | 6 | 6 | |
アレクセイ・ポピュリン | 2 | 6 | 77 | |
ミオミル・ケツマノビッチ | 0 | 3 | 64 | |
Bye | – | |||
[8] フベルト・フルカチ | – | |||
[4] アンドレイ・ルブレフ | – | |||
Bye | – | |||
カルロス・タベルネル | 2 | 6 | 6 | |
ジャウメ・ムナル | 0 | 3 | 3 | |
トミー・ポール | 2 | 6 | 77 | |
フェリシアーノ・ロペス | 0 | 3 | 63 | |
Bye | – | |||
[28] ドゥシャン・ラヨビッチ | – | |||
[21] キャメロン・ノリー | – | |||
Bye | – | |||
チアゴ・モンテイロ | 0 | 4 | 3 | |
テニス・サングレン | 2 | 6 | 6 | |
クォン・スンウ | 1 | 6 | 3 | 4 |
ギド・ペラ | 2 | 1 | 6 | 6 |
Bye | – | |||
[15] ロベルト・バウティスタ アグート | – | |||
[11] ディエゴ・シュワルツマン | – | |||
Bye | – | |||
マキシム・クレッシー | 2 | 63 | 6 | 7 |
ラスロ・ジェレ | 1 | 77 | 1 | 5 |
錦織 圭 | 2 | 65 | 6 | 6 |
ジョアン・ソウザ | 1 | 77 | 3 | 2 |
Bye | – | |||
[18] ダニエル・エバンズ | – | |||
[26] ロイド・ハリス | – | |||
Bye | – | |||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 65 | 6 | 7 |
スティーブ・ジョンソン | 1 | 77 | 3 | 5 |
レンツォ・オリボ | 0 | 5 | 5 | |
ロベルト・カルバリェス バエナ | 2 | 7 | 7 | |
Bye | – | |||
[6] キャスパー・ルード | – | |||
[5] マッテオ・ベレッティーニ | – | |||
Bye | – | |||
デニス・クドラ | 0 | 1 | 60 | |
アレハンドロ・タビロ | 2 | 6 | 77 | |
フェデリコ・コリア | 0 | 3 | 2 | |
ブランドン・ナカシマ | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[31] テイラー・フリッツ | – | |||
[20] ジョン・イズナー | – | |||
Bye | – | |||
フェデリコ・デルボニス | 1 | 3 | 6 | 62 |
西岡 良仁 | 2 | 6 | 3 | 77 |
ジャック・ソック | 1 | 5 | 6 | 3 |
ジョン・ミルマン | 2 | 7 | 4 | 6 |
Bye | – | |||
[10] ヤニック・シナー | – | |||
[14] ガエル・モンフィス | – | |||
Bye | – | |||
マートン・フチョビッチ | 1 | 6 | 3 | 2 |
ジャンルカ・マーゲル | 2 | 1 | 6 | 6 |
ケビン・アンダーソン | 2 | 7 | 6 | |
ジョーダン・トンプソン | 0 | 5 | 2 | |
Bye | – | |||
[17] ロレンツォ・ソネゴ | – | |||
[30] カルロス・アルカラス | – | |||
Bye | – | |||
アンディ・マレー | 2 | 6 | 6 | |
アドリアン・マナリノ | 0 | 3 | 2 | |
セム・イルケル | 0 | 65 | 4 | |
ジェンソン・ ブルックスビー | 2 | 77 | 6 | |
Bye | – | |||
[3] アレクサンダー・ズベレフ | – | |||
[7] フェリックス・オジェ アリアシム | – | |||
Bye | – | |||
アルベルト・ラモス ビノラス | 2 | 6 | 6 | |
ロレンツォ・ムゼッティ | 0 | 1 | 3 | |
イゴール・ゲラシモフ | 0 | 3 | 3 | |
クリストファー・ユーバンクス | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[29] ニコロズ・バシラシビリ | – | |||
[24] カレン・ハチャノフ | – | |||
Bye | – | |||
ドミニク・コプファー | 1 | 77 | 2 | 0 |
エミル・ルースボリ | 2 | 63 | 6 | 6 |
ファクンド・バグニス | 0 | 4 | 1 | |
エミリオ・ゴメス | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[12] パブロ・カレーニョ ブスタ | – | |||
[13] クリスチャン・ガリン | – | |||
Bye | – | |||
ホルガー ビトゥス ヌースコウ・ルーネ | 0 | 4 | 1 | |
エルネスト・エスコベド | 2 | 6 | 6 | |
アレクサンダル・ブキッチ | 2 | 7 | 6 | |
パブロ・アンドゥハル | 0 | 5 | 4 | |
Bye | – | |||
[22] アレックス・デミノー | – | |||
[25] ファビオ・フォニーニ | – | |||
Bye | – | |||
ヤン レナード・シュトルフ | 2 | 77 | 6 | |
ダニエル エラヒ・ガラン | 0 | 64 | 3 | |
ペドロ・マルティネス | 2 | 6 | 6 | |
ロベルト・マルコラ | 0 | 4 | 0 | |
Bye | – | |||
[2] ステファノス・チチパス | – |
女子シングルス
女子シングルス・決勝
[21] ポーラ・バドサ | 2 | 77 | 2 | 77 |
[27] ビクトリア・アザレンカ | 1 | 65 | 6 | 62 |
試合時間:3時間4分 |
---|
女子シングルス・準決勝
[12] オンス・ジャバー | 0 | 3 | 3 | |
[21] ポーラ・バドサ | 2 | 6 | 6 | |
[27] ビクトリア・アザレンカ | 2 | 3 | 6 | 7 |
[24] エレナ・オスタペンコ | 1 | 6 | 3 | 5 |
女子シングルス・準々決勝
[18] アネット・コンタベイト | 0 | 5 | 3 | |
[12] オンス・ジャバー | 2 | 7 | 6 | |
[21] ポーラ・バドサ | 2 | 6 | 7 | |
[10] アンジェリック・ケルバー | 0 | 4 | 5 | |
[27] ビクトリア・アザレンカ | 2 | 6 | 6 | |
[19] ジェシカ・ペグラ | 0 | 4 | 2 | |
シェルビー・ロジャース | 1 | 4 | 6 | 3 |
[24] エレナ・オスタペンコ | 2 | 6 | 4 | 6 |
女子シングルス・4回戦
ベアトリス・ハダード マイア | 0 | 0 | 2 | |
[18] アネット・コンタベイト | 2 | 6 | 6 | |
[12] オンス・ジャバー | 2 | 6 | 6 | |
アンナ・カリンスカヤ | 0 | 2 | 2 | |
[3] バルボラ・クレチコバ | 0 | 1 | 5 | |
[21] ポーラ・バドサ | 2 | 6 | 7 | |
[10] アンジェリック・ケルバー | 2 | 6 | 6 | |
アイラ・トムヤノビッチ | 0 | 4 | 1 | |
[27] ビクトリア・アザレンカ | 2 | 6 | 6 | |
アリャクサンドラ・サスノビッチ | 0 | 3 | 4 | |
[19] ジェシカ・ペグラ | 2 | 6 | 6 | |
[4] エリナ・スビトリナ | 0 | 1 | 1 | |
シェルビー・ロジャース | 2 | 2 | 6 | 77 |
[23] レイラ・フェルナンデス | 1 | 6 | 1 | 64 |
[24] エレナ・オスタペンコ | 2 | 6 | 6 | |
[2] イガ・シフィオンテク | 0 | 4 | 3 |
女子シングルス・3回戦
[1] カロリーナ・プリスコバ | 0 | 3 | 5 | |
ベアトリス・ハダード マイア | 2 | 6 | 7 | |
[18] アネット・コンタベイト | 2 | 77 | 6 | |
[16] ビアンカ・アンドリースク | 0 | 65 | 3 | |
[12] オンス・ジャバー | 2 | 6 | 6 | |
[22] ダニエル・コリンズ | 0 | 1 | 3 | |
アンナ・カリンスカヤ | 2 | 1 | 6 | 6 |
ビクトリヤ・ゴルビッチ | 1 | 6 | 1 | 3 |
[3] バルボラ・クレチコバ | 2 | 6 | 6 | |
アマンダ・アニシモバ | 0 | 2 | 3 | |
[21] ポーラ・バドサ | 2 | 6 | 6 | |
[15] コリ・ガウフ | 0 | 2 | 2 | |
[10] アンジェリック・ケルバー | 2 | 6 | 1 | 6 |
[20] ダリア・カサトキナ | 1 | 2 | 6 | 4 |
[26] タマラ・ジダンセク | 0 | 4 | 3 | |
アイラ・トムヤノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
[7] ペトラ・クビトバ | 0 | 5 | 4 | |
[27] ビクトリア・アザレンカ | 2 | 7 | 6 | |
アリャクサンドラ・サスノビッチ | 2 | 7 | 6 | |
[11] シモナ・ハレプ | 0 | 5 | 4 | |
ジャスミン・パオリーニ | 0 | 4 | 1 | |
[19] ジェシカ・ペグラ | 2 | 6 | 6 | |
[32] ソラナ・シルステア | 1 | 6 | 4 | 63 |
[4] エリナ・スビトリナ | 2 | 4 | 6 | 77 |
シェルビー・ロジャース | 2 | 6 | 6 | |
イリナ カメリア・ベグ | 0 | 0 | 2 | |
[23] レイラ・フェルナンデス | 2 | 5 | 6 | 7 |
[9] アナスタシア・パブリウチェンコワ | 1 | 7 | 3 | 4 |
ユリア・プティンセバ | 1 | 3 | 6 | 3 |
[24] エレナ・オスタペンコ | 2 | 6 | 2 | 6 |
[25] ベロニカ・クデルメトバ | 0 | 1 | 0 | |
[2] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 |
女子シングルス・2回戦
[1] カロリーナ・プリスコバ | 2 | 7 | 6 | |
マグダレナ・フレッチ | 0 | 5 | 2 | |
マヤル・シェリフ | 0 | 3 | 0 | |
ベアトリス・ハダード マイア | 2 | 6 | 6 | |
[18] アネット・コンタベイト | 6 | 5 | ||
マルチナ・トレビザン | 棄権 | 3 | 2 | |
アリソン・リスク | 1 | 62 | 7 | 2 |
[16] ビアンカ・アンドリースク | 2 | 77 | 5 | 6 |
[12] オンス・ジャバー | 2 | 6 | 65 | 6 |
アナスタシア・セバストワ | 1 | 2 | 77 | 3 |
ローレン・デービス | 棄権 | 1 | 0 | |
[22] ダニエル・コリンズ | 6 | 0 | ||
[28] サラ・ソリベス トルモ | 1 | 3 | 6 | 2 |
アンナ・カリンスカヤ | 2 | 6 | 4 | 6 |
ビクトリヤ・ゴルビッチ | 2 | 5 | 6 | 6 |
[6] マリア・サカーリ | 1 | 7 | 3 | 2 |
[3] バルボラ・クレチコバ | 2 | 6 | 3 | 6 |
ザリナ・ディアス | 1 | 4 | 6 | 1 |
アマンダ・アニシモバ | 2 | 6 | 6 | |
[30] カミラ・ジョルジ | 0 | 4 | 1 | |
[21] ポーラ・バドサ | 2 | 6 | 2 | 6 |
ダヤナ・ヤストレムスカ | 1 | 4 | 6 | 2 |
キャロリン・ガルシア | 1 | 3 | 77 | 1 |
[15] コリ・ガウフ | 2 | 6 | 62 | 6 |
[10] アンジェリック・ケルバー | 2 | 6 | 64 | 7 |
カテリナ・シニアコバ | 1 | 1 | 77 | 5 |
アストラ・シャルマ | 棄権 | 4 | ||
[20] ダリア・カサトキナ | 3 | |||
[26] タマラ・ジダンセク | 2 | 6 | 5 | 6 |
アナ・コニュ | 1 | 4 | 7 | 3 |
アイラ・トムヤノビッチ | 2 | 6 | 1 | 6 |
[5] ガルビネ・ムグルッサ | 1 | 3 | 6 | 3 |
[7] ペトラ・クビトバ | 2 | 6 | 6 | |
アランチャ・ルス | 0 | 2 | 2 | |
マグダ・リネッテ | 棄権 | 5 | 0 | |
[27] ビクトリア・アザレンカ | 7 | 3 | ||
[17] エマ・ラドゥカヌ | 0 | 2 | 4 | |
アリャクサンドラ・サスノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
マルタ・コスチュク | 0 | 62 | 1 | |
[11] シモナ・ハレプ | 2 | 77 | 6 | |
[14] エリーゼ・メルテンス | 1 | 6 | 4 | 4 |
ジャスミン・パオリーニ | 2 | 3 | 6 | 6 |
スローン・スティーブンス | 0 | 2 | 3 | |
[19] ジェシカ・ペグラ | 2 | 6 | 6 | |
[32] ソラナ・シルステア | 2 | 6 | 6 | |
土居 美咲 | 0 | 2 | 3 | |
テレザ・マルティンコバ | 0 | 2 | 5 | |
[4] エリナ・スビトリナ | 2 | 6 | 7 | |
クリスティナ・クコバ | 0 | 2 | 2 | |
シェルビー・ロジャース | 2 | 6 | 6 | |
イリナ カメリア・ベグ | 2 | 7 | 6 | |
[31] ジル・タイヒマン | 0 | 5 | 1 | |
[23] レイラ・フェルナンデス | 2 | 6 | 6 | |
アリゼ・コルネ | 0 | 2 | 3 | |
マディソン・キーズ | 0 | 3 | 1 | |
[9] アナスタシア・パブリウチェンコワ | 2 | 6 | 6 | |
[13] エレナ・リバキナ | 0 | 2 | 65 | |
ユリア・プティンセバ | 2 | 6 | 77 | |
シェイ・スーウェイ | 0 | 3 | 1 | |
[24] エレナ・オスタペンコ | 2 | 6 | 6 | |
[25] ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 6 | 6 | |
リュドミラ・サムソノワ | 0 | 2 | 3 | |
ペトラ・マルティッチ | 0 | 1 | 3 | |
[2] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 |
女子シングルス・1回戦
[1] カロリーナ・プリスコバ | – | |||
Bye | – | |||
ジェン・サイサイ | 0 | 1 | 4 | |
マグダレナ・フレッチ | 2 | 6 | 6 | |
マヤル・シェリフ | 2 | 6 | 6 | |
ダンカ・コビニッチ | 0 | 1 | 3 | |
Bye | – | |||
ベアトリス・ハダード マイア | – | |||
[18] アネット・コンタベイト | – | |||
Bye | – | |||
マルチナ・トレビザン | 2 | 6 | 68 | 6 |
マリー・ボウズコバ | 1 | 4 | 710 | 4 |
リャン・エンシュオ | 0 | 2 | 2 | |
アリソン・リスク | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[16] ビアンカ・アンドリースク | – | |||
[12] オンス・ジャバー | – | |||
Bye | – | |||
アナスタシア・セバストワ | 2 | 3 | 6 | 6 |
ポロナ・ヘルツォグ | 1 | 6 | 2 | 0 |
ローレン・デービス | 2 | 6 | 7 | |
ヌリア・パリサス ディアス | 0 | 2 | 5 | |
Bye | – | |||
[22] ダニエル・コリンズ | – | |||
[28] サラ・ソリベス トルモ | – | |||
Bye | – | |||
クレア・リュー | 1 | 3 | 6 | 1 |
アンナ・カリンスカヤ | 2 | 6 | 2 | 6 |
マルケタ・ボンドルソバ | 1 | 1 | 6 | 3 |
ビクトリヤ・ゴルビッチ | 2 | 6 | 4 | 6 |
Bye | – | |||
[6] マリア・サカーリ | – | |||
[3] バルボラ・クレチコバ | – | |||
Bye | – | |||
日比野 菜緒 | 0 | 3 | 3 | |
ザリナ・ディアス | 2 | 6 | 6 | |
アマンダ・アニシモバ | 2 | 6 | 6 | |
カトリーナ・スコット | 0 | 1 | 1 | |
Bye | – | |||
[30] カミラ・ジョルジ | – | |||
[21] ポーラ・バドサ | – | |||
Bye | – | |||
エルサ・ジャクモ | 0 | 2 | 4 | |
ダヤナ・ヤストレムスカ | 2 | 6 | 6 | |
キャロリン・ガルシア | 2 | 5 | 6 | 6 |
キルステン・フリプケンス | 1 | 7 | 4 | 0 |
Bye | – | |||
[15] コリ・ガウフ | – | |||
[10] アンジェリック・ケルバー | – | |||
Bye | – | |||
カテリナ・シニアコバ | 2 | 6 | 2 | 6 |
キム・クライシュテルス | 1 | 1 | 6 | 2 |
ドナ・ベキッチ | 1 | 4 | 6 | 3 |
アストラ・シャルマ | 2 | 6 | 2 | 6 |
Bye | – | |||
[20] ダリア・カサトキナ | – | |||
[26] タマラ・ジダンセク | – | |||
Bye | – | |||
アンナ カロリナ・シュミエドロバ | 0 | 2 | 2 | |
アナ・コニュ | 2 | 6 | 6 | |
ウスエ マイタネ・アルコナーダ | 0 | 0 | 2 | |
アイラ・トムヤノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[5] ガルビネ・ムグルッサ | – | |||
[7] ペトラ・クビトバ | – | |||
Bye | – | |||
アランチャ・ルス | 2 | 6 | 6 | |
アリシア・パークス | 0 | 0 | 1 | |
マグダ・リネッテ | 2 | 3 | 6 | 6 |
レベッカ・ピーターソン | 1 | 6 | 3 | 2 |
Bye | – | |||
[27] ビクトリア・アザレンカ | – | |||
[17] エマ・ラドゥカヌ | – | |||
Bye | – | |||
マリア カミラ・オソリオ セラーノ | 0 | 0 | 4 | |
アリャクサンドラ・サスノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
マルタ・コスチュク | 2 | 6 | 1 | 6 |
ジャン・シューアイ | 1 | 3 | 6 | 2 |
Bye | – | |||
[11] シモナ・ハレプ | – | |||
[14] エリーゼ・メルテンス | – | |||
Bye | – | |||
本玉 真唯 | 1 | 0 | 6 | 2 |
ジャスミン・パオリーニ | 2 | 6 | 3 | 6 |
スローン・スティーブンス | 2 | 65 | 7 | 6 |
ヘザー・ワトソン | 1 | 77 | 5 | 1 |
Bye | – | |||
[19] ジェシカ・ペグラ | – | |||
[32] ソラナ・シルステア | – | |||
Bye | – | |||
アン・リー | 1 | 2 | 7 | 5 |
土居 美咲 | 2 | 6 | 5 | 7 |
テレザ・マルティンコバ | 2 | 6 | 77 | |
アシュリン・クルーガー | 0 | 2 | 61 | |
Bye | – | |||
[4] エリナ・スビトリナ | – | |||
クリスティナ・クコバ | – | |||
Bye | – | |||
シェルビー・ロジャース | 2 | 77 | 6 | |
アンヘリーナ・カリニーナ | 0 | 62 | 2 | |
イリナ カメリア・ベグ | 2 | 6 | 77 | |
フィオナ・フェロ | 0 | 2 | 62 | |
Bye | – | |||
[31] ジル・タイヒマン | – | |||
[23] レイラ・フェルナンデス | – | |||
Bye | – | |||
エレナ ガブリエラ・ルース | 0 | 3 | 65 | |
アリゼ・コルネ | 2 | 6 | 77 | |
カイア・カネピ | 0 | 0 | 5 | |
マディソン・キーズ | 2 | 6 | 7 | |
Bye | – | |||
[9] アナスタシア・パブリウチェンコワ | – | |||
[13] エレナ・リバキナ | – | |||
Bye | – | |||
アンドレア・ペトコビッチ | 0 | 62 | 1 | |
ユリア・プティンセバ | 2 | 77 | 6 | |
マディソン・ブレングル | 0 | 1 | 64 | |
シェイ・スーウェイ | 2 | 6 | 77 | |
Bye | – | |||
[24] エレナ・オスタペンコ | – | |||
[25] ベロニカ・クデルメトバ | – | |||
Bye | – | |||
カテリナ・コズロワ | 0 | 4 | 66 | |
リュドミラ・サムソノワ | 2 | 6 | 78 | |
ケイティ・ボリネッツ | 0 | 4 | 4 | |
ペトラ・マルティッチ | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[2] イガ・シフィオンテク | – |
ドロー
<BNPパリバ・オープン ドロー>
・男子シングルスのドロー:PDF版はこちら
・女子シングルスのドロー:PDF版はこちら
放送予定
GAORA、WOWOWメンバーズオンデマンドでの放送・配信が予定されています。 (NHK・BS1の放送予定があれば、追記します。)
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、4回戦まで録画、準々決勝から決勝を生中継で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
10月11日(月) | 2回戦 | [録] 23:30~26:30 |
10月12日(火) | 3回戦 | [録] 22:30~25:30 |
10月13日(水) | 3回戦 | [録] 22:30~25:30 |
10月14日(木) | 4回戦 | [録] 22:30~25:30 |
10月15日(金) | 準々決勝 1&2 | 3:00~9:00 |
10月16日(土) | 準々決勝 3&4 | 3:00~9:00 |
10月17日(日) | 準決勝 | 5:27~11:30 |
10月18日(月) | 決勝 | 7:57~11:30 |
NHK・BS1
NHK・BS1の放送予定があれば、追記します。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
10月9日(土) | 1回戦 (錦織) | [録] 0:56~2:50 |
10月9日(土) | 1回戦 (西岡) | 2:50~(5:00) |
