2019年1月第1週(2019年第1週)に開催されるATPツアー250の3大会「ブリスベン国際(ブリスベン)」、「カタール・オープン(ドーハ)」、「マハラシュトラ・オープン(プネー)」の大会概要、歴代優勝者、大会日程、エントリー選手、ドロー表、放送予定を見ていきます。
はじめに、各大会に出場予定のランキング上位の選手および日本人選手を簡単に紹介しておきます。
- ブリスベン国際
- カタール・オープン
- マハラシュトラ・オープン
ナダル、錦織、エドマンド、メドベージェフ、ラオニッチ、ディミトロフ、デミノー、キリオス、西岡
ジョコビッチ、ティーム、ハチャノフ、チェッキナート、バシラシビリ、ゴファン、バウティスタ アグート
アンダーソン、チリッチ、チョン、シモン
2019年シーズン開幕戦、トップ10からはブリスベン国際にナダルと錦織、カタール・オープンにジョコビッチとティーム、マハラシュトラ・オープンにアンダーソンとチリッチが出場予定となっています。(チリッチは欠場となりました)
ブリスベン国際(ATP250)
ブリスベン国際は、オーストラリアのブリスベンで開催されるATPツアー250シリーズの大会です。(男女共催)
大会概要
大会名 | ブリスベン国際 (Brisbane International) |
カテゴリ | ATPツアー250 |
開催期間 | 2018年12月31日 ~ 2019年1月6日 |
開催地 | オーストラリア/ブリスベン |
会場 | クイーンズランド・テニス・センター |
サーフェス | ハードコート |
ドロー | シングルス:28、ダブルス:16 |
賞金総額 | $527,880 (約6,000万円) |
日本との時差 | +1時間 |
ブリスベン国際でのポイントと賞金を紹介します。
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 250 | $90,990 (約1,030万円) |
準優勝 | 150 | $49,205 (約560万円) |
準決勝 | 90 | $27,175 (約310万円) |
準々決勝 | 45 | $15,435 (約175万円) |
2回戦 | 20 | $8,880 (約100万円) |
1回戦 | 0 | $5,320 (約60万円) |
※賞金(日本円)について、2018年12月14日時点での1ドル113.61円で換算。
歴代優勝者
ブリスベン国際の過去10年の優勝者を紹介します。
2018年は、決勝で第3シードのニック・キリオスがライアン・ハリソンを6-4、6-2のストレートで破り、ブリスベン国際初優勝を飾りました。(2018年の結果はこちら)
年 | 優勝者 |
---|---|
2018 | ニック・キリオス |
2017 | グリゴール・ディミトロフ |
2016 | ミロシュ・ラオニッチ |
2015 | ロジャー・フェデラー |
2014 | レイトン・ヒューイット |
2013 | アンディ・マレー |
2012 | アンディ・マレー |
2011 | ロビン・セーデリング |
2010 | アンディ・ロディック |
2009 | ラデク・ステパネク |
大会日程
ブリスベン国際は2018年12月31日(月)からの7日間開催で、2019年1月6日(日)に決勝が行われます。
日付 | ラウンド |
---|---|
12月31日(月) | 1回戦 |
1月1日(火) | 1回戦・2回戦 |
1月2日(水) | 2回戦 |
1月3日(木) | 準々決勝 |
1月4日(金) | 準々決勝 |
1月5日(土) | 準決勝 |
1月6日(日) | 決勝 |
エントリー選手
ブリスベン国際に出場予定の選手(DAの21名)を紹介します。
トップ10からはナダルと錦織が出場予定。
また、怪我でツアーを離脱していたマレーがブリスベン国際で復帰予定となっています。
※日本勢では予選に西岡良仁、ダニエル太郎、内山靖崇が出場予定。
→欠場者が出たことで西岡の本戦出場が決まりました。内山が予選を通過して本戦に出場。
<シングルスの出場枠 28>
・本戦ストレートイン (DA):21名
・ワイルドカード (WC):3名
・予選通過者 (Q):4名
・Special Exempt (SE):0名
ランキング上位8名にシードが与えられます。
第1シードから第4シードの選手は1回戦が免除され、2回戦からの出場となります。
<欠場者の情報>
M.ズベレフは欠場となりました。
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | ラファエル・ナダル | 2位 |
2 | 錦織 圭 | 9位 |
3 | カイル・エドマンド | 14位 |
4 | ダニール・メドベージェフ | 16位 |
5 | ミロシュ・ラオニッチ | 18位 |
6 | グリゴール・ディミトロフ | 19位 |
7 | アレックス・デミノー | 31位 |
8 | ニック・キリオス | 35位 |
ジョン・ミルマン | 38位 | |
ジェレミー・シャルディ | 40位 | |
テイラー・フリッツ | 49位 | |
レオナルド・メイヤー | 56位 | |
ヤン レナード・シュトルフ | 57位 | |
テニーズ・サンドグレン | 61位 | |
ライアン・ハリソン | 62位 | |
デニス・クドラ | 63位 | |
アルヤズ・ベデネ | 67位 | |
ミーシャ・ズベレフ | 69位 | |
ジョーダン・トンプソン | 72位 | |
ジョーウィルフリード・ツォンガ (PR) | 239位 | |
アンディ・マレー (PR) | 240位 |
PR:プロテクトランキング
Rank:2018年12月24日付の世界ランキング
ドロー表
ドロー表(PDF)は、『 2019年ブリスベン国際のドロー表 』をご覧ください。
<withdraw>
第1シードのナダルがwithdrawとなり、ラッキールーザーでダニエル太郎が出場。
結果
ブリスベン国際の結果は、『 2019年 ブリスベン国際の結果(ATP250)』の記事をご覧ください。
放送予定
WOWOWで1回戦から決勝までを生中継で放送予定。
また、男女混合国別対抗戦のホップマンカップも放送予定。
日付 | ブリスベン | ホップマン | 開始時間 |
---|---|---|---|
12月29日(土) | – | グループA/B | 10:55, 18:30 |
12月30日(日) | – | グループA/B | 11:00, 18:30 |
12月31日(月) | 1回戦 | グループB | 10:00, 17:55 |
1月1日(火) | 1回戦/2回戦 | グループB | 10:00, 17:55 |
1月2日(水) | 2回戦 | グループA | 10:00, 17:55 |
1月3日(木) | 準々決勝 | グループB | 11:00, 17:55 |
1月4日(金) | 準々決勝 | グループA | 11:00, 17:55 |
1月5日(土) | 準決勝 | 決勝 | 14:00, 17:00 |
1月6日(日) | 決勝 | – | 17:55 |
※12月29日(土)から1月2日(水)まで無料放送
カタール・オープン(ATP250)
カタール・エクソンモービル・オープン(以下、カタール・オープン)は、カタールのドーハで開催されるATPツアー250シリーズの大会です。
大会概要
大会名 | カタール・エクソンモービル・オープン (Qatar ExxonMobil Open) |
別名 | カタール・オープン |
カテゴリ | ATPツアー250 |
開催期間 | 2018年12月31日 ~ 2019年1月5日 |
開催地 | カタール/ドーハ |
会場 | ハリーファ国際テニス競技場 |
サーフェス | ハードコート |
ドロー | シングルス:32、ダブルス:16 |
賞金総額 | $1,313,215 (約1億4,920万円) |
日本との時差 | -6時間 |
カタール・オープンでのポイントと賞金を紹介します。
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 250 | $219,755 (約2,500万円) |
準優勝 | 150 | $118,320 (約1,340万円) |
準決勝 | 90 | $64,975 (約740万円) |
準々決勝 | 45 | $36,670 (約420万円) |
2回戦 | 20 | $20,655 (約230万円) |
1回戦 | 0 | $12,110 (約140万円) |
※賞金(日本円)について、2018年12月14日時点での1ドル113.61円で換算。
歴代優勝者
カタール・オープンの過去10年の優勝者を紹介します。
2018年は、決勝でガエル・モンフィスがアンドレイ・ルブレフを6-2、6-3のストレートで破り、カタール・オープン初優勝を飾りました。(2018年の結果はこちら)
年 | 優勝者 |
---|---|
2018 | ガエル・モンフィス |
2017 | ノバク・ジョコビッチ |
2016 | ノバク・ジョコビッチ |
2015 | ダビド・フェレール |
2014 | ラファエル・ナダル |
2013 | リシャール・ガスケ |
2012 | ジョーウィルフリード・ツォンガ |
2011 | ロジャー・フェデラー |
2010 | ニコライ・ダビデンコ |
2009 | アンディ・マレー |
大会日程
カタール・オープンは2018年12月31日(月)からの6日間開催で、2019年1月5日(土)に決勝が行われます。
日付 | ラウンド |
---|---|
12月31日(月) | 1回戦 |
1月1日(火) | 1回戦・2回戦 |
1月2日(水) | 2回戦 |
1月3日(木) | 準々決勝 |
1月4日(金) | 準決勝 |
1月5日(土) | 決勝 |
エントリー選手
カタール・オープンに出場予定のランキング上位の選手を紹介します。
トップ10からはジョコビッチとティームが出場予定。
<シングルスの出場枠 32>
・本戦ストレートイン (DA):25名
・ワイルドカード (WC):3名
・予選通過者 (Q):4名
・Special Exempt (SE):0名
ランキング上位8名にシードが与えられます。
<欠場者の情報>
ガスケ、ククシュキンは欠場となりました。
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | ノバク・ジョコビッチ | 1位 |
2 | ドミニク・ティーム | 8位 |
3 | カレン・ハチャノフ | 11位 |
4 | マルコ・チェッキナート | 20位 |
5 | ニコロズ・バシラシビリ | 21位 |
6 | ダビド・ゴファン | 22位 |
7 | ロベルト・バウティスタ アグート | 24位 |
– | リシャール・ガスケ | 26位 |
8 | フェルナンド・ベルダスコ | 28位 |
フィリップ・コールシュライバー | 34位 | |
マートン・フチョビッチ | 36位 | |
アンドレアス・セッピ | 37位 | |
アドリアン・マナリノ | 42位 | |
ニコラス・ジャリー | 43位 |
Rank:2018年12月24日付の世界ランキング
ドロー表
ドロー表(PDF)は、『 2019年カタール・オープンのドロー表 』をご覧ください。
結果
カタール・オープンの結果は、『 2019年 カタール・オープン、マハラシュトラ・オープンの結果(ATP250)』の記事をご覧ください。
放送予定
放送予定はありません。
マハラシュトラ・オープン(ATP250)
タタ・オープン・マハラシュトラ(以下、マハラシュトラ・オープン)は、インドのプネーで開催されるATPツアー250シリーズの大会です。
大会概要
大会名 | タタ・オープン・マハラシュトラ (Tata Open Maharashtra) |
別名 | マハラシュトラ・オープン |
カテゴリ | ATPツアー250 |
開催期間 | 2018年12月31日 ~ 2019年1月5日 |
開催地 | インド/プネー |
サーフェス | ハードコート |
ドロー | シングルス:28、ダブルス:16 |
賞金総額 | $527,880 (約6,000万円) |
日本との時差 | -3時間30分 |
マハラシュトラ・オープンでのポイントと賞金を紹介します。
ラウンド | ポイント | 賞金 |
---|---|---|
優勝 | 250 | $90,990 (約1,030万円) |
準優勝 | 150 | $49,205 (約560万円) |
準決勝 | 90 | $27,175 (約310万円) |
準々決勝 | 45 | $15,435 (約175万円) |
2回戦 | 20 | $8,880 (約100万円) |
1回戦 | 0 | $5,320 (約60万円) |
※賞金(日本円)について、2018年12月14日時点での1ドル113.61円で換算。
歴代優勝者
マハラシュトラ・オープンの過去10年の優勝者を紹介します。(2017年まではチェンナイ・オープン)
2018年は、決勝でジル・シモンが第2シードのケビン・アンダーソンを7-6、6-2のストレートで破り、マハラシュトラ・オープン初優勝を飾りました。(2018年の結果はこちら)
年 | 優勝者 |
---|---|
2018 | ジル・シモン |
2017 | ロベルト・バウティスタ アグート |
2016 | スタン・ワウリンカ |
2015 | スタン・ワウリンカ |
2014 | スタン・ワウリンカ |
2013 | ヤンコ・ティプサレビッチ |
2012 | ミロシュ・ラオニッチ |
2011 | スタン・ワウリンカ |
2010 | マリン・チリッチ |
2009 | マリン・チリッチ |
大会日程
マハラシュトラ・オープンは2018年12月31日(月)からの6日間開催で、2019年1月5日(土)に決勝が行われます。
日付 | ラウンド |
---|---|
12月31日(月) | 1回戦 |
1月1日(火) | 1回戦・2回戦 |
1月2日(水) | 2回戦 |
1月3日(木) | 準々決勝 |
1月4日(金) | 準決勝 |
1月5日(土) | 決勝 |
エントリー選手
マハラシュトラ・オープンに出場予定のランキング上位の選手を紹介します。
トップ10からはアンダーソンとチリッチが出場予定。
<シングルスの出場枠 28>
・本戦ストレートイン (DA):21名
・ワイルドカード (WC):3名
・予選通過者 (Q):4名
・Special Exempt (SE):0名
ランキング上位8名にシードが与えられます。
第1シードから第4シードの選手は1回戦が免除され、2回戦からの出場となります。
<欠場者の情報>
チリッチは欠場となりました。
シード | 選手名 | Rank |
---|---|---|
1 | ケビン・アンダーソン | 6位 |
– | マリン・チリッチ | 7位 |
2 | チョン・ヒョン | 25位 |
3 | ジル・シモン | 30位 |
4 | マレク・ジャジリ | 45位 |
5 | ブノワ・ペール | 52位 |
6 | ロベルト・カルバリェス バエナ | 73位 |
7 | ジャウメ・ムナル | 81位 |
8 | パブロ・アンドゥハル | 82位 |
フベルト・フルカチ | 87位 | |
イリ・ベセリ | 90位 |
Rank:2018年12月24日付の世界ランキング
ドロー表
ドロー表(PDF)は、『 2019年マハラシュトラ・オープンのドロー表 』をご覧ください。
結果
マハラシュトラ・オープンの結果は、『 2019年 マハラシュトラ・オープン、マハラシュトラ・オープンの結果(ATP250)』の記事をご覧ください。
放送予定
WOWOWメンバーズオンデマンドで準々決勝から決勝までを配信予定。
コメント