WOWOW(WOWOWメンバーズオンデマンド)、GAORA、DAZNの2019年シーズンのATPツアーの放送・配信予定を紹介します。
<各媒体の大まかな放送・配信の内容>
- WOWOW
- WOWOWメンバーズオンデマンド限定
- GAORA
- DAZN
グランドスラム、ATP500楽天ジャパン・オープン
ATPファイナルズ、マスターズ1000、ATP500、ATP250
ATPファイナルズ、マスターズ1000、ATP500
ATP250、デビスカップ
2019年のテニス放送・配信スケジュールの比較
※GAORAとDAZNの放送・配信スケジュールについては、予定が分かり次第追記していきます。
<表の「放送・配信予定」欄の補足>
●:WOWOWメンバーズオンデマンド限定配信
○:1回戦~決勝(ATP250は主に準々決勝~決勝)
×:放送・配信予定なし
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
週 | 大会名 / 日程 / 開催地 | 放送・配信予定 | |||
---|---|---|---|---|---|
2019年 1月 | WOWOW | GAORA | DAZN | ||
1 | ATP 250 | カタール・オープン | × | × | × |
12/31 – 1/5 (ドーハ) | |||||
ATP 250 | ブリスベン国際 | ○ | × | × | |
12/31 – 1/6 (ブリスベン) | |||||
ATP 250 | マハラシュトラ・オープン | ● | × | × | |
12/31 – 1/5 (プネー) | |||||
2 | ATP 250 | シドニー国際 | ○ | × | × |
1/6 – 1/12 (シドニー) | |||||
ATP 250 | ASBクラシック | × | × | × | |
1/7 – 1/12 (オークランド) | |||||
3 4 | GRAND SLAM | 全豪オープン | ○ | × | × |
1/14 – 1/27 (メルボルン) | |||||
2019年 2月 | WOWOW | GAORA | DAZN | ||
5 | Davis Cup | デビスカップ 予選 | ○ 日本戦 | × | ○ 日本戦 |
2/1 – 2/2 | |||||
6 | ATP 250 | 南フランス・オープン | × | × | × |
2/4 – 2/10 (モンペリエ) | |||||
ATP 250 | ソフィア・オープン | × | × | × | |
2/4 – 2/10 (ソフィア) | |||||
ATP 250 | コルドバ・オープン | × | × | × | |
2/4 – 2/10 (コルドバ) | |||||
7 | ATP 500 | ABNアムロ・ワールド・テニス・トーナメント | ● | ○ | × |
2/11 – 2/17 (ロッテルダム) | |||||
ATP 250 | ニューヨーク・オープン | × | × | × | |
2/11 – 2/17 (ニューヨーク) | |||||
ATP 250 | アルゼンチン・オープン | × | × | × | |
2/11 – 2/17 (ブエノスアイレス) | |||||
8 | ATP 500 | リオ・オープン | ● | ○ | × |
2/18 – 2/24 (リオデジャネイロ) | |||||
ATP 250 | オープン13 | × | × | × | |
2/18 – 2/24 (マルセイユ) | |||||
ATP 250 | デルレイビーチ・オープン | × | × | × | |
2/18 – 2/24 (デルレイビーチ) | |||||
9 | ATP 500 | ドバイ・デューティフリー・テニス選手権 | ● | ○ | × |
2/25 – 3/2 (ドバイ) | |||||
ATP 500 | メキシコ・オープン | ● | × | × | |
2/25 – 3/2 (アカプルコ) | |||||
ATP 250 | ブラジル・オープン | × | × | × | |
2/25 – 3/3 (サンパウロ) | |||||
2019年 3月 | WOWOW | GAORA | DAZN | ||
10 11 | Masters 1000 | BNPパリバ・オープン | ● | ○ | × |
3/7 – 3/17 (インディアンウェルズ) | |||||
12 13 | Masters 1000 | マイアミ・オープン | ● | ○ | × |
3/20 – 3/31 (マイアミ) | |||||
2019年 4月 | WOWOW | GAORA | DAZN | ||
14 | Davis Cup | デビスカップ GroupⅡ | × | × | × |
4/5 – 4/6 | |||||
15 | ATP 250 | ハッサン2世グランプリ | × | × | × |
4/8 – 4/14 (マラケシュ) | |||||
ATP 250 | 全米男子クレーコート選手権 | ● | × | × | |
4/8 – 4/14 (ヒューストン) | |||||
16 | Masters 1000 | ロレックス・モンテカルロ・マスターズ | ● | ○ | × |
4/14 – 4/21 (モンテカルロ) | |||||
17 | ATP 500 | バルセロナ・オープン | ● | ○ | × |
4/22 – 4/28 (バルセロナ) | |||||
ATP 250 | ハンガリー・オープン | ● | × | × | |
4/22 – 4/28 (ブダペスト) | |||||
18 | ATP 250 | エストリル・オープン | ● | × | × |
4/29 – 5/5 (エストリル) | |||||
ATP 250 | BMWオープン | × | × | × | |
4/29 – 5/5 (ミュンヘン) | |||||
2019年 5月 | WOWOW | GAORA | DAZN | ||
19 | Masters 1000 | ムチュア・マドリード・オープン | ● | ○ | × |
5/5 – 5/12 (マドリード) | |||||
20 | Masters 1000 | BNLイタリア国際 | ● | ○ | × |
5/12 – 5/19 (ローマ) | |||||
21 | ATP 250 | ジュネーブ・オープン | × | × | × |
5/19 – 5/25 (ジュネーブ) | |||||
ATP 250 | リヨン・オープン | ● | × | × | |
5/19 – 5/25 (リヨン) | |||||
22 23 | GRAND SLAM | 全仏オープン | ○ | × | × |
5/26 – 6/9 (パリ) | |||||
2019年 6月 | WOWOW | GAORA | DAZN | ||
24 | ATP 250 | メルセデス・カップ | × | × | × |
6/10 – 6/16 (シュトゥットガルト) | |||||
ATP 250 | リベマ・オープン | × | × | × | |
6/10 – 6/16 (スヘルトーヘンボス) | |||||
25 | ATP 500 | ノベンティ・オープン | ● | ○ | × |
6/17 – 6/23 (ハレ) | |||||
ATP 500 | フィーバーツリー選手権 | ● | × | × | |
6/17 – 6/23 (ロンドン) | |||||
26 | ATP 250 | アンタルヤ・オープン | ● | × | × |
6/23 – 6/29 (アンタルヤ) | |||||
ATP 250 | ネイチャー・バレー国際 | ● | × | × | |
6/24 – 6/29 (イーストボーン) | |||||
2019年 7月 | WOWOW | GAORA | DAZN | ||
27 28 | GRAND SLAM | ウィンブルドン | ○ | × | × |
7/1 – 7/14 (ロンドン) | |||||
29 | ATP 250 | スウェーデン・オープン | × | × | × |
7/15 – 7/21 (ボースタード) | |||||
ATP 250 | クロアチア・オープン | × | × | × | |
7/15 – 7/21 (ウマグ) | |||||
ATP 250 | ホール・オブ・フェイム・オープン | × | × | × | |
7/15 – 7/21 (ニューポート) | |||||
30 | ATP 500 | ハンブルク・ヨーロピアン・オープン | ● | ○ | × |
7/22 – 7/28 (ハンブルク) | |||||
ATP 250 | アトランタ・オープン | ● | × | × | |
7/22 – 7/28 (アトランタ) | |||||
ATP 250 | スイス・オープン | ● | × | × | |
7/22 – 7/28 (グシュタード) | |||||
31 | ATP 500 | シティ・オープン | ● | ○ | × |
7/29 – 8/4 (ワシントンD.C.) | |||||
ATP 250 | ロス・カボス・オープン | ● | × | × | |
7/29 – 8/3 (ロス・カボス) | |||||
ATP 250 | ゼネラリ・オープン | × | × | × | |
7/29 – 8/3 (キッツビュール) | |||||
2019年 8月 | WOWOW | GAORA | DAZN | ||
32 | Masters 1000 | ロジャーズ・カップ | ● | ○ | × |
8/5 – 8/11 (モントリオール) | |||||
33 | Masters 1000 | ウエスタン&サザン・オープン | ● | ○ | × |
8/11 – 8/18 (シンシナティ) | |||||
34 | ATP 250 | ウィンストン セーラム・オープン | ● | × | × |
8/18 – 8/24 (ウィンストン セーラム) | |||||
35 36 | GRAND SLAM | 全米オープン | ○ | × | × |
8/26 – 9/8 (ニューヨーク) | |||||
2019年 9月 | WOWOW | GAORA | DAZN | ||
37 | Davis Cup | デビスカップ GroupⅠ・Ⅱ | × | × | × |
9/13 – 9/15 | |||||
38 | ATP 250 | サンクトペテルブルク・オープン | × | × | × |
9/16 – 9/22 (サンクトペテルブルク) | |||||
ATP 250 | モゼール・オープン | ● | × | × | |
9/16 – 9/22 (メス) | |||||
39 | ATP 250 | 成都オープン | ● | × | × |
9/23 – 9/29 (成都) | |||||
ATP 250 | 珠海選手権 | ● | × | × | |
9/23 – 9/29 (珠海) | |||||
40 | ATP 500 | チャイナ・オープン | ● | ○ | × |
9/30 – 10/6 (北京) | |||||
ATP 500 | 楽天ジャパン・オープン | ○ | × | × | |
9/30 – 10/6 (東京) | |||||
2019年 10月 | WOWOW | GAORA | DAZN | ||
41 | Masters 1000 | ロレックス上海マスターズ | ● | ○ | × |
10/6 – 10/13 (上海) | |||||
42 | ATP 250 | クレムリン・カップ | × | × | × |
10/14 – 10/20 (モスクワ) | |||||
ATP 250 | ヨーロピアン・オープン | ● | × | × | |
10/14 – 10/20 (アントワープ) | |||||
ATP 250 | ストックホルム・オープン | × | × | × | |
10/14 – 10/20 (ストックホルム) | |||||
43 | ATP 500 | エルステ・バンク・オープン | ● | ○ | × |
10/21 – 10/27 (ウィーン) | |||||
ATP 500 | スイス・インドア | ● | × | × | |
10/21 – 10/27 (バーゼル) | |||||
44 | Masters 1000 | ロレックス・パリ・マスターズ | ● | ○ | × |
10/28 – 11/3 (パリ) | |||||
2019年 11月 | WOWOW | GAORA | DAZN | ||
45 | – | Next Gen ATPファイナルズ | × | × | × |
11/5 – 11/9 (ミラノ) | |||||
46 | ATP Finals | Nitto ATPファイナルズ | ● | ○ | × |
11/10 – 11/17 (ロンドン) | |||||
47 | Davis Cup | デビスカップ・ファイナルズ | ○ | × | ○ |
11/18 – 11/24 (マドリード) |
※放送・配信スケジュールは変更になる場合があります。
まとめ
2018年からWOWOWがオンデマンド限定でNitto ATPファイナルズ、マスターズ1000、ATP500、ATP250の配信を開始し、2019年シーズンも引き続きWOWOW(WOWOWメンバーズオンデマンド)で主要な大会をすべて視聴できる状況となっています。
今回、WOWOW(WOWOWメンバーズオンデマンド)、GAORA、DAZNの2019年シーズンのテニス放送・配信スケジュールを紹介しましたが、男子テニスの試合を有料放送・配信で視聴を考えている方に参考にして頂ければと思います。
コメント